この日は、でちゃう!真白桃乃来店+セブンスヘブン虹も開催
先日、「明日の熱盛」で告知した「メガフェイス960飯塚」の46枚スロットの差枚数をまとめたので気になる方はぜひチェックしてほしい。
圧巻の総差枚数で公約以上の結果を記録。続いてこの日の注目機種を見ていこう。
26日(水)の注目機種
押忍!番長ZERO 30台 30台中21台がプラス📈※697番台稼働停止中
総差枚数 | 1台平均 | 平均G数 |
+22,450枚 | +863枚 | 7,277G |
パチスロ ハードボイルド
総差枚数 | 1台平均 | 平均G数 |
+6,300枚 | +1,050枚 | 4,628G |
Sアイムジャグラー🤡 ピックアップ
台番 | 総ゲーム数 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 |
---|
856 | 6,100G | 30 | 36 | 1/92.5 | +3,300枚 |
864 | 8,146G | 32 | 28 | 1/135 | +1,200枚 |
865 | 6,554G | 30 | 17 | 1/139.5 | +1,050枚 |
870 | 8,369G | 30 | 39 | 1/121.3 | +1,300枚 |
871 | 6,073G | 26 | 17 | 1/141.5 | +600枚 |
886 | 7,733G | 32 | 30 | 1/124.8 | +1,500枚 |
887 | 6,813G | 28 | 23 | 1/133.6 | +700枚 |
898 | 8,212G | 36 | 28 | 1/128.4 | +1,950枚 |
899 | 6,866G | 34 | 16 | 1/137.4 | +2,000枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
機種 | 台番 | G数 | 差枚数 |
---|
チバリヨ-30 | 595 | 3,822 | -200 |
チバリヨ-30 | 596 | 1,571 | -1,450 |
チバリヨ-30 | 597 | 3,618 | 2,550 |
チバリヨ-30 | 598 | 2,835 | 1,250 |
チバリヨ-30 | 599 | 3,420 | -200 |
チバリヨ-30 | 600 | 3,042 | 2,400 |
チバリヨ-30 | 601 | 3,175 | 700 |
チバリヨ-30 | 602 | 1,396 | -1,750 |
チバリヨ-30 | 603 | 2,518 | -1,600 |
チバリヨ-30 | 604 | 1,384 | -1,350 |
チバリヨ-30 | 605 | 3,175 | -950 |
チバリヨ-30 | 606 | 1,896 | -2,000 |
チバリヨ-30 | 607 | 2,498 | 1,500 |
チバリヨ-30 | 608 | 2,898 | 2,100 |
チバリヨ-30 | 609 | 1,550 | -2,250 |
チバリヨ-30 | 610 | 2,455 | -50 |
チバリヨ-30 | 611 | 2,574 | -1,150 |
チバリヨ-30 | 612 | 2,465 | 2,250 |
チバリヨ-30 | 613 | 3,425 | -2,250 |
チバリヨ-30 | 614 | 3,733 | -700 |
チバリヨ-30 | 615 | 3,807 | -2,400 |
沖ドキ!2-30 | 616 | 4,700 | 200 |
沖ドキ!2-30 | 617 | 7,001 | -2,600 |
沖ドキ!2-30 | 618 | 3,337 | 600 |
沖ドキ!2-30 | 619 | 3,362 | -1,450 |
沖ドキ!2-30 | 620 | 3,870 | -1,800 |
沖ドキ!2-30 | 621 | 3,027 | 2,300 |
沖ドキ!2-30 | 622 | 6,109 | -3,150 |
沖ドキ!2-30 | 623 | 4,511 | -400 |
沖ドキ!2-30 | 624 | 3,902 | 3,100 |
沖ドキ!2-30 | 625 | 6,059 | 1,750 |
沖ドキ!2-30 | 626 | 4,759 | -3,050 |
沖ドキ!2-30 | 627 | 5,095 | 1,300 |
沖ドキ!2-30 | 628 | 6,736 | 900 |
沖ドキ!2-30 | 629 | 7,292 | -1,400 |
沖ドキ!2-30 | 630 | 2,939 | -950 |
沖ドキ!2-30 | 631 | 4,297 | 1,000 |
沖ドキ!2-30 | 632 | 4,851 | 50 |
沖ドキ!2-30 | 633 | 5,712 | 2,900 |
沖ドキ!DUO-30 | 634 | 5,518 | 1,850 |
沖ドキ!DUO-30 | 635 | 5,626 | 2,150 |
沖ドキ!DUO-30 | 636 | 3,194 | -1,200 |
沖ドキ!DUO-30 | 637 | 5,327 | 3,650 |
沖ドキ!DUO-30 | 638 | 6,916 | -3,100 |
沖ドキ!DUO-30 | 639 | 4,849 | 300 |
沖ドキ!DUO-30 | 640 | 5,849 | -650 |
沖ドキ!DUO-30 | 641 | 5,154 | -2,800 |
沖ドキ!DUO-30 | 642 | 3,875 | 600 |
沖ドキ!DUO-30 | 643 | 4,713 | 1,300 |
沖ドキ!DUO-30 | 644 | 6,175 | -4,100 |
沖ドキ!DUO-30 | 645 | 6,371 | 1,050 |
沖ドキ!DUO-30 | 646 | 6,319 | 250 |
沖ドキ!DUO-30 | 647 | 4,471 | -2,000 |
沖ドキ!DUO-30 | 648 | 6,758 | 2,100 |
沖ドキ!DUO-30 | 649 | 5,278 | -600 |
沖ドキ!DUO-30 | 650 | 3,541 | 550 |
沖ドキ!DUO-30 | 651 | 4,769 | -850 |
沖ドキ!DUO-30 | 652 | 3,579 | 1,250 |
沖ドキ!DUO-30 | 653 | 5,847 | 4,800 |
沖ドキ!DUO-30 | 654 | 5,381 | 2,800 |
マイジャグラーⅤ | 655 | 8,722 | -50 |
マイジャグラーⅤ | 656 | 7,403 | 550 |
マイジャグラーⅤ | 657 | 8,358 | 2,250 |
マイジャグラーⅤ | 658 | 4,078 | -1,500 |
マイジャグラーⅤ | 659 | 7,424 | -350 |
マイジャグラーⅤ | 660 | 3,946 | 150 |
マイジャグラーⅤ | 661 | 7,191 | 800 |
マイジャグラーⅤ | 662 | 6,054 | 600 |
マイジャグラーⅤ | 663 | 4,811 | -1,650 |
マイジャグラーⅤ | 664 | 6,870 | 1,600 |
マイジャグラーⅤ | 665 | 6,570 | 250 |
マイジャグラーⅤ | 666 | 5,848 | 400 |
マイジャグラーⅤ | 667 | 3,532 | -1,050 |
マイジャグラーⅤ | 668 | 4,707 | -1,850 |
マイジャグラーⅤ | 669 | 5,989 | -1,600 |
沖ドキ!DUO | 670 | 1,603 | 900 |
沖ドキ!DUO | 671 | 3,140 | 600 |
沖ドキ!DUO | 672 | 4,475 | -1,050 |
沖ドキ!DUO | 673 | 3,915 | 2,050 |
バイオハザード7 | 674 | 5,104 | -1,400 |
バイオハザード7 | 675 | 3,984 | -1,150 |
バイオハザード7 | 676 | 8,138 | 1,900 |
バイオハザード7 | 677 | 9,176 | 1,450 |
バイオハザード RE:2 | 678 | 7,115 | -550 |
バイオハザード RE:2 | 679 | 6,947 | 900 |
バイオハザード RE:2 | 680 | 5,918 | -2,500 |
バイオハザード RE:2 | 681 | 7,957 | 2,100 |
バイオハザード RE:2 | 682 | 6,074 | 300 |
バイオハザード RE:2 | 683 | 6,635 | 6,500 |
バイオハザード RE:2 | 684 | 7,182 | -2,200 |
バイオハザード RE:2 | 685 | 6,227 | 4,750 |
バイオハザード RE:2 | 686 | 5,368 | -3,400 |
バイオハザード RE:2 | 687 | 7,314 | 2,450 |
頭文字D | 688 | 6,964 | 1,300 |
頭文字D | 689 | 2,424 | -350 |
頭文字D | 690 | 5,527 | -850 |
押忍!番長ZERO | 691 | 5,741 | -2,000 |
押忍!番長ZERO | 692 | 9,278 | 3,200 |
押忍!番長ZERO | 693 | 8,041 | 2,500 |
押忍!番長ZERO | 694 | 6,494 | -2,300 |
押忍!番長ZERO | 695 | 9,110 | 250 |
押忍!番長ZERO | 696 | 8,779 | 1,350 |
押忍!番長ZERO | 697 | 0 | 0 |
押忍!番長ZERO | 698 | 8,931 | 4,050 |
押忍!番長ZERO | 699 | 6,887 | 900 |
押忍!番長ZERO | 700 | 8,125 | -2,000 |
押忍!番長ZERO | 701 | 8,108 | 3,300 |
押忍!番長ZERO | 702 | 6,082 | -600 |
押忍!番長ZERO | 703 | 6,485 | -1,200 |
押忍!番長ZERO | 704 | 8,921 | 1,600 |
押忍!番長ZERO | 705 | 8,525 | -600 |
押忍!番長ZERO | 706 | 8,424 | 5,050 |
押忍!番長ZERO | 707 | 9,139 | 1,600 |
押忍!番長ZERO | 708 | 6,587 | -3,800 |
押忍!番長ZERO | 709 | 4,602 | -2,500 |
押忍!番長ZERO | 710 | 8,717 | 2,800 |
押忍!番長ZERO | 711 | 7,069 | 1,400 |
押忍!番長ZERO | 712 | 6,757 | 1,450 |
押忍!番長ZERO | 713 | 8,974 | 3,150 |
押忍!番長ZERO | 714 | 5,996 | 200 |
押忍!番長ZERO | 715 | 8,602 | 2,150 |
押忍!番長ZERO | 716 | 8,311 | 2,500 |
BOOWY | 717 | 4,826 | 600 |
BOOWY | 718 | 85 | -200 |
BOOWY | 719 | 3,582 | 1,500 |
BOOWY | 720 | 644 | -600 |
BOOWY | 721 | 2,472 | 100 |
BOOWY | 722 | 206 | 0 |
BOOWY | 723 | 1,438 | -100 |
BOOWY | 724 | 6,763 | -900 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 725 | 7,806 | -800 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 726 | 8,255 | 950 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 727 | 4,633 | -100 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 728 | 7,146 | 3,800 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 729 | 2,290 | -800 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 730 | 6,129 | 2,200 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 731 | 7,702 | -100 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 732 | 7,536 | 3,000 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 733 | 4,247 | -250 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 734 | 5,255 | -150 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 735 | 4,273 | 1,400 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 736 | 6,122 | 1,100 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 737 | 4,427 | -1,750 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 738 | 8,576 | 3,100 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 739 | 7,708 | 2,500 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 740 | 5,541 | -650 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 741 | 3,118 | -1,250 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 742 | 6,993 | 2,650 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 743 | 5,433 | -100 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 744 | 6,169 | 2,400 |
新鬼武者2 | 745 | 8,264 | 4,900 |
新鬼武者2 | 746 | 7,085 | 3,000 |
新鬼武者2 | 747 | 8,700 | 700 |
新鬼武者2 | 748 | 8,040 | 0 |
新鬼武者2 | 749 | 7,920 | -900 |
新鬼武者2 | 750 | 8,225 | 500 |
新鬼武者2 | 751 | 8,592 | -200 |
新鬼武者2 | 752 | 7,526 | -100 |
アクエリオンオールスターズ | 753 | 7,814 | -50 |
アクエリオンオールスターズ | 754 | 6,305 | 3,250 |
アクエリオンオールスターズ | 755 | 7,753 | -1,000 |
アクエリオンオールスターズ | 756 | 7,752 | -200 |
黄門ちゃま喝2 | 757 | 6,383 | 1,000 |
黄門ちゃま喝2 | 758 | 4,058 | -500 |
黄門ちゃま喝2 | 759 | 4,016 | -1,300 |
黄門ちゃま喝2 | 760 | 6,024 | 150 |
黄門ちゃま喝2 | 761 | 6,668 | -1,650 |
犬夜叉 | 762 | 3,420 | 850 |
犬夜叉 | 763 | 8,265 | -2,750 |
犬夜叉 | 764 | 6,300 | 4,600 |
犬夜叉 | 765 | 8,187 | 5,400 |
犬夜叉 | 766 | 5,024 | -2,700 |
犬夜叉 | 767 | 6,194 | 2,200 |
犬夜叉 | 768 | 6,838 | -1,200 |
犬夜叉 | 769 | 6,261 | 2,600 |
犬夜叉 | 770 | 6,158 | -850 |
犬夜叉 | 771 | 7,631 | 8,500 |
うしおととら雷槍一閃 | 772 | 3,822 | 2,100 |
うしおととら雷槍一閃 | 773 | 3,597 | -1,600 |
うしおととら雷槍一閃 | 774 | 2,278 | -250 |
ペルソナ5 | 775 | 4,216 | 800 |
ペルソナ5 | 776 | 7,851 | -1,700 |
ペルソナ5 | 777 | 7,021 | -600 |
ペルソナ5 | 778 | 3,719 | -1,200 |
北斗宿命 | 779 | 9,892 | 3,750 |
北斗宿命 | 780 | 2,730 | -1,300 |
ハードボイルド | 781 | 5,595 | 2,000 |
ハードボイルド | 782 | 4,757 | 1,100 |
ハードボイルド | 783 | 4,942 | 1,100 |
ハードボイルド | 784 | 2,411 | 200 |
ハードボイルド | 785 | 5,036 | 650 |
ハードボイルド | 786 | 5,024 | 1,250 |
政宗 戦極 | 787 | 4,514 | 3,450 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 788 | 7,130 | -350 |
鬼浜 狂闘旅情編 | 789 | 1,878 | 1,800 |
FAIRY TAIL2 | 790 | 4,971 | 2,000 |
スーパーリオエース | 791 | 4,464 | -1,350 |
鉄拳5 | 792 | 6,497 | -1,400 |
鉄拳5 | 793 | 2,842 | -1,650 |
鉄拳5 | 794 | 5,642 | 2,750 |
鉄拳5 | 795 | 7,101 | 4,600 |
鉄拳5 | 796 | 5,858 | -1,900 |
モンキーターン4 | 797 | 2,512 | -900 |
モンキーターン4 | 798 | 4,504 | -150 |
モンキーターン4 | 799 | 3,134 | 1,250 |
モンキーターン4 | 800 | 1,686 | -700 |
甲鉄城のカバネリ | 801 | 8,330 | 600 |
甲鉄城のカバネリ | 802 | 8,370 | -200 |
甲鉄城のカバネリ | 803 | 9,652 | 2,550 |
甲鉄城のカバネリ | 804 | 8,339 | 1,200 |
甲鉄城のカバネリ | 805 | 8,657 | 5,000 |
甲鉄城のカバネリ | 806 | 5,509 | -3,100 |
甲鉄城のカバネリ | 807 | 8,732 | 6,800 |
甲鉄城のカバネリ | 808 | 5,864 | -3,500 |
甲鉄城のカバネリ | 809 | 8,686 | -150 |
甲鉄城のカバネリ | 810 | 8,126 | 2,100 |
笑ゥせぇるすまん4 | 811 | 4,784 | 250 |
笑ゥせぇるすまん4 | 812 | 2,324 | -1,100 |
笑ゥせぇるすまん4 | 813 | 2,375 | -1,350 |
マクロスデルタ | 814 | 3,973 | 400 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 815 | 3,473 | -1,800 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 816 | 3,837 | -350 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 817 | 5,263 | -2,100 |
魔法少女育成計画 | 818 | 2,611 | -200 |
魔法少女育成計画 | 819 | 4,636 | 50 |
魔法少女育成計画 | 820 | 4,801 | -550 |
魔法少女育成計画 | 821 | 4,902 | 250 |
押忍!番長ZERO | 822 | 7,803 | 500 |
押忍!番長ZERO | 823 | 6,149 | 950 |
押忍!番長ZERO | 824 | 8,860 | 1,950 |
押忍!番長ZERO | 825 | 7,990 | 2,600 |
新ハナビ | 826 | 4,137 | -1,550 |
新ハナビ | 827 | 7,617 | 3,350 |
新ハナビ | 828 | 5,619 | 600 |
ピンクパンサーSP | 829 | 3,430 | -700 |
スーパー海物語IN JAPAN祭 | 830 | 7,006 | 450 |
スーパー海物語IN JAPAN祭 | 831 | 2,082 | -1,650 |
ディスクアップ2 | 832 | 4,513 | 1,150 |
ディスクアップ2 | 833 | 4,470 | 600 |
ディスクアップ2 | 834 | 2,120 | -1,850 |
アラジンAクラシック | 835 | 3,042 | -900 |
ダンまち外伝ソード・オラトリア | 836 | 5,348 | 1,600 |
ダンまち外伝ソード・オラトリア | 837 | 5,491 | 800 |
ファンキージャグラー2KT | 838 | 8,400 | 3,000 |
ファンキージャグラー2KT | 839 | 8,242 | 900 |
ファンキージャグラー2KT | 840 | 5,011 | -400 |
ファンキージャグラー2KT | 841 | 3,628 | -100 |
ファンキージャグラー2KT | 842 | 6,337 | -700 |
ファンキージャグラー2KT | 843 | 3,133 | -1,200 |
ファンキージャグラー2KT | 844 | 4,132 | -300 |
ファンキージャグラー2KT | 845 | 4,334 | -800 |
ファンキージャグラー2KT | 846 | 7,550 | 2,050 |
ファンキージャグラー2KT | 847 | 4,449 | -1,500 |
ファンキージャグラー2KT | 848 | 8,212 | 2,100 |
ファンキージャグラー2KT | 849 | 1,722 | -1,100 |
ファンキージャグラー2KT | 850 | 6,698 | 500 |
ファンキージャグラー2KT | 851 | 7,031 | -550 |
ファンキージャグラー2KT | 852 | 3,825 | -1,200 |
ファンキージャグラー2KT | 853 | 7,511 | 2,050 |
ファンキージャグラー2KT | 854 | 6,998 | 800 |
SアイムジャグラーEX | 855 | 4,390 | 1,000 |
SアイムジャグラーEX | 856 | 6,100 | 3,300 |
SアイムジャグラーEX | 857 | 4,810 | -700 |
SアイムジャグラーEX | 858 | 7,390 | -200 |
SアイムジャグラーEX | 859 | 7,442 | -250 |
SアイムジャグラーEX | 860 | 6,016 | -150 |
SアイムジャグラーEX | 861 | 6,137 | -2,300 |
SアイムジャグラーEX | 862 | 7,979 | -300 |
SアイムジャグラーEX | 863 | 7,362 | -1,000 |
SアイムジャグラーEX | 864 | 8,146 | 1,200 |
SアイムジャグラーEX | 865 | 6,554 | 1,050 |
SアイムジャグラーEX | 866 | 5,933 | 100 |
SアイムジャグラーEX | 867 | 6,220 | 1,150 |
SアイムジャグラーEX | 868 | 6,478 | 600 |
SアイムジャグラーEX | 869 | 6,596 | -850 |
SアイムジャグラーEX | 70 | 8,369 | 1,300 |
SアイムジャグラーEX | 871 | 6,083 | 600 |
SアイムジャグラーEX | 872 | 4,198 | -1,300 |
SアイムジャグラーEX | 873 | 7,500 | -600 |
SアイムジャグラーEX | 874 | 6,341 | 1,100 |
SアイムジャグラーEX | 875 | 3,263 | -1,300 |
SアイムジャグラーEX | 876 | 2,936 | -1,000 |
SアイムジャグラーEX | 877 | 7,245 | 1,500 |
SアイムジャグラーEX | 878 | 6,045 | 400 |
SアイムジャグラーEX | 879 | 8,341 | 600 |
SアイムジャグラーEX | 880 | 5,692 | -1,100 |
SアイムジャグラーEX | 881 | 7,233 | 600 |
SアイムジャグラーEX | 882 | 6,877 | 0 |
SアイムジャグラーEX | 883 | 6,094 | -400 |
SアイムジャグラーEX | 884 | 5,320 | 800 |
SアイムジャグラーEX | 885 | 6,097 | -2,750 |
SアイムジャグラーEX | 886 | 7,733 | 1,500 |
SアイムジャグラーEX | 887 | 6,813 | 700 |
SアイムジャグラーEX | 888 | 5,139 | 400 |
SアイムジャグラーEX | 889 | 3,952 | -2,050 |
SアイムジャグラーEX | 890 | 5,443 | -1,800 |
SアイムジャグラーEX | 891 | 8,031 | 900 |
SアイムジャグラーEX | 892 | 5,075 | -600 |
SアイムジャグラーEX | 893 | 4,205 | 550 |
SアイムジャグラーEX | 894 | 6,782 | 950 |
SアイムジャグラーEX | 895 | 5,314 | 1,500 |
SアイムジャグラーEX | 896 | 7,638 | 800 |
SアイムジャグラーEX | 897 | 4,124 | -2,400 |
SアイムジャグラーEX | 898 | 8,212 | 1,950 |
SアイムジャグラーEX | 899 | 6,866 | 2,000 |
SアイムジャグラーEX | 900 | 6,397 | -200 |
SアイムジャグラーEX | 901 | 5,493 | 750 |
SアイムジャグラーEX | 902 | 7,338 | 200 |
SアイムジャグラーEX | 903 | 5,357 | -250 |
SアイムジャグラーEX | 904 | 5,953 | -1,350 |
SアイムジャグラーEX | 905 | 5,709 | 1,150 |
SアイムジャグラーEX | 906 | 4,900 | -200 |
マイジャグラーⅤ | 907 | 6,072 | -800 |
マイジャグラーⅤ | 908 | 6,745 | 600 |
マイジャグラーⅤ | 909 | 5,473 | -1,000 |
マイジャグラーⅤ | 910 | 7,101 | 600 |
マイジャグラーⅤ | 911 | 6,133 | -350 |
マイジャグラーⅤ | 912 | 6,252 | 200 |
マイジャグラーⅤ | 913 | 6,582 | 350 |
マイジャグラーⅤ | 914 | 8,700 | 1,200 |
マイジャグラーⅤ | 915 | 5,800 | -600 |
マイジャグラーⅤ | 916 | 8,227 | 1,300 |
マイジャグラーⅤ | 917 | 5,546 | -1,450 |
マイジャグラーⅤ | 918 | 5,592 | -800 |
マイジャグラーⅤ | 919 | 8,400 | 3,200 |
マイジャグラーⅤ | 920 | 7,007 | 100 |
マイジャグラーⅤ | 921 | 7,341 | 3,400 |
マイジャグラーⅤ | 922 | 6,348 | -750 |
マイジャグラーⅤ | 923 | 6,723 | -1,550 |
マイジャグラーⅤ | 924 | 5,651 | -1,550 |
マイジャグラーⅤ | 925 | 8,188 | -1,000 |
マイジャグラーⅤ | 926 | 6,371 | 100 |
マイジャグラーⅤ | 927 | 7,273 | -1,100 |
マイジャグラーⅤ | 928 | 7,326 | -1,200 |
マイジャグラーⅤ | 929 | 6,886 | -3,500 |
マイジャグラーⅤ | 930 | 8,063 | 1,150 |
マイジャグラーⅤ | 931 | 4,576 | -1,250 |
マイジャグラーⅤ | 932 | 7,275 | 1,600 |
マイジャグラーⅤ | 933 | 7,524 | 150 |
マイジャグラーⅤ | 934 | 5,960 | 1,200 |
マイジャグラーⅤ | 935 | 8,074 | 2,050 |
マイジャグラーⅤ | 936 | 6,974 | 300 |
マイジャグラーⅤ | 937 | 6,320 | 300 |
マイジャグラーⅤ | 938 | 7,261 | -50 |
マイジャグラーⅤ | 939 | 7,849 | 400 |
マイジャグラーⅤ | 940 | 7,631 | 3,000 |
マイジャグラーⅤ | 941 | 7,039 | -500 |
マイジャグラーⅤ | 942 | 8,106 | -500 |
マイジャグラーⅤ | 943 | 4,983 | -1,350 |
マイジャグラーⅤ | 944 | 7,889 | 1,000 |
マイジャグラーⅤ | 945 | 6,838 | -250 |
マイジャグラーⅤ | 946 | 5,879 | -2,650 |
マイジャグラーⅤ | 947 | 6,571 | 150 |
マイジャグラーⅤ | 948 | 7,477 | 650 |
マイジャグラーⅤ | 949 | 7,207 | -950 |
マイジャグラーⅤ | 950 | 7,203 | 350 |
マイジャグラーⅤ | 951 | 6,011 | -350 |
マイジャグラーⅤ | 952 | 8,544 | 1,450 |
マイジャグラーⅤ | 953 | 7,193 | 1,000 |
コメント