2のつく日は『玉屋 本店』の旧イベント日だが、昨日はいつもと違った盛り上がりをみせたようだ。

| 状況 | 11/2の結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | +257,300 |
| 平均差枚数 | +735 |
| 平均G数 | 6,169 |
| 勝率 | 56% |
平均差枚が驚異の+736枚!?一体何が起きたんだ!?
とりあえずひとつ言えることは昨日はお祭りだったようだ。早速データを見ていこう。
盛り上がった機種ピックアップ🥇🥈🥉
バイオハザードRE:2🥇(14台中11台プラス:勝率79%)
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1060 | 5,800 | +6,550 |
| 1061 | 6,760 | +2,750 |
| 1062 | 7,170 | +8,450 |
| 1063 | 7,710 | +1,350 |
| 1064 | 7,650 | -1,850 |
| 1065 | 5,490 | +7,600 |
| 1066 | 8,240 | -2,250 |
| 1067 | 6,990 | +1,000 |
| 1068 | 7,280 | +5,700 |
| 1069 | 6,800 | +3,900 |
| 1070 | 7,180 | +750 |
| 1071 | 7,500 | +850 |
| 1072 | 8,450 | -400 |
| 1073 | 7,230 | +6,450 |
グラフを見る



ペルソナ5🥈(6台中5台プラス:勝率83%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1042 | 7,010 | +7,750 |
| 1043 | 7,360 | +2,050 |
| 1044 | 7,650 | +250 |
| 1045 | 6,980 | -350 |
| 1046 | 9,220 | +2,450 |
| 1047 | 7,340 | +2,700 |
グラフを見る

黄門ちゃま喝2🥉(全台プラス/勝率100%)
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1048 | 6,870 | +2,200 |
| 1049 | 6,700 | +2,350 |
| 1050 | 5,330 | +1,000 |
| 1051 | 7,680 | +4,150 |
グラフを見る

押忍!番長ZERO(22台中15台プラス:勝率68%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 892 | 7,490 | -1,350 |
| 893 | 8,120 | +5,700 |
| 894 | 7,200 | +1,400 |
| 895 | 9,020 | +5,350 |
| 896 | 9,000 | -450 |
| 897 | 7,570 | +450 |
| 898 | 8,600 | +4,450 |
| 899 | 9,280 | +1,800 |
| 900 | 8,850 | +4,850 |
| 901 | 8,520 | -500 |
| 902 | 8,670 | +3,300 |
| 903 | 6,980 | -1,300 |
| 904 | 8,100 | +4,150 |
| 905 | 7,820 | -2,000 |
| 906 | 7,660 | -650 |
| 907 | 8,900 | +6,650 |
| 908 | 8,450 | -350 |
| 909 | 9,820 | +5,600 |
| 910 | 9,280 | +4,000 |
| 911 | 7,990 | +4,900 |
| 912 | 8,360 | +3,750 |
| 913 | 7,820 | +3,000 |
グラフを見る


犬夜叉(18台中11台プラス/勝率61%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 982 | 7,680 | +6,550 |
| 983 | 7,220 | +1,850 |
| 984 | 7,500 | -1,800 |
| 985 | 8,800 | +5,800 |
| 986 | 7,050 | +2,400 |
| 987 | 7,170 | -1,200 |
| 988 | 5,900 | +6,750 |
| 989 | 7,290 | -400 |
| 990 | 6,610 | -500 |
| 991 | 6,420 | +2,300 |
| 992 | 7,980 | +3,950 |
| 993 | 7,680 | +4,450 |
| 994 | 7,530 | -650 |
| 995 | 7,010 | +2,300 |
| 996 | 7,580 | +4,350 |
| 997 | 6,230 | -2,500 |
| 998 | 7,290 | -400 |
| 999 | 7,410 | +10,650 |
グラフを見る

新鬼武者2(14台中11台プラス:勝率79%)
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1028 | 7,980 | +300 |
| 1029 | 8,500 | +5,200 |
| 1030 | 6,180 | +5,600 |
| 1031 | 7,650 | +2,450 |
| 1032 | 8,160 | +400 |
| 1033 | 7,800 | -500 |
| 1034 | 8,100 | +1,350 |
| 1035 | 7,470 | +2,000 |
| 1036 | 8,240 | +5,700 |
| 1037 | 9,100 | +1,550 |
| 1038 | 8,180 | +7,000 |
| 1039 | 7,160 | -1,450 |
| 1040 | 5,580 | -1,700 |
| 1041 | 7,320 | +450 |
グラフを見る

バジリスク絆2(22台中12台プラス:勝率55%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 837 | 6,960 | +2,550 |
| 838 | 7,760 | +5,550 |
| 839 | 6,850 | +3,950 |
| 840 | 6,440 | +1,250 |
| 841 | 7,150 | +500 |
| 842 | 7,700 | +4,000 |
| 843 | 7,170 | +1,450 |
| 844 | 7,740 | -50 |
| 845 | 6,220 | -750 |
| 846 | 6,560 | +3,600 |
| 847 | 7,900 | -1,200 |
| 870 | 5,260 | -2,050 |
| 871 | 7,050 | -1,550 |
| 872 | 6,990 | -1,750 |
| 873 | 7,380 | -750 |
| 874 | 8,460 | +4,850 |
| 875 | 7,910 | +2,000 |
| 876 | 7,260 | +1,150 |
| 877 | 5,800 | -1,900 |
| 878 | 6,610 | -100 |
| 879 | 6,820 | +850 |
| 880 | 8,040 | -400 |
グラフを見る


マイジャグラーⅤ
マイジャグⅤのデータを見る
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | マイジャグラーV | 20 | 11 | 1/196 | 6,080 | -1,040 |
| 713 | マイジャグラーV | 21 | 25 | 1/150 | 6,940 | -800 |
| 714 | マイジャグラーV | 20 | 20 | 1/181 | 7,240 | -1,780 |
| 715 | マイジャグラーV | 35 | 22 | 1/131 | 7,520 | +1,740 |
| 716 | マイジャグラーV | 31 | 25 | 1/151 | 8,490 | +290 |
| 717 | マイジャグラーV | 27 | 23 | 1/162 | 8,120 | -1,080 |
| 718 | マイジャグラーV | 35 | 17 | 1/123 | 6,440 | +2,580 |
| 719 | マイジャグラーV | 27 | 20 | 1/152 | 7,180 | +170 |
| 720 | マイジャグラーV | 31 | 24 | 1/154 | 8,520 | -450 |
| 721 | マイジャグラーV | 33 | 34 | 1/128 | 8,620 | +1,290 |
| 722 | マイジャグラーV | 21 | 37 | 1/154 | 8,930 | -1,610 |
| 723 | マイジャグラーV | 41 | 16 | 1/132 | 7,540 | +2,720 |
| 724 | マイジャグラーV | 25 | 20 | 1/146 | 6,570 | +740 |
| 725 | マイジャグラーV | 19 | 17 | 1/185 | 6,660 | -1,850 |
| 726 | マイジャグラーV | 32 | 17 | 1/152 | 7,450 | +770 |
| 727 | マイジャグラーV | 29 | 19 | 1/151 | 7,280 | +540 |
| 728 | マイジャグラーV | 23 | 23 | 1/152 | 7,010 | -720 |
| 729 | マイジャグラーV | 26 | 20 | 1/160 | 7,370 | -530 |
| 730 | マイジャグラーV | 30 | 30 | 1/140 | 8,450 | -150 |
| 731 | マイジャグラーV | 29 | 43 | 1/118 | 8,530 | +1,500 |
| 732 | マイジャグラーV | 42 | 32 | 1/116 | 8,630 | +3,230 |
| 733 | マイジャグラーV | 24 | 29 | 1/146 | 7,750 | -540 |
| 734 | マイジャグラーV | 43 | 31 | 1/116 | 8,610 | +3,230 |
| 735 | マイジャグラーV | 36 | 24 | 1/132 | 7,940 | +1,420 |
| 736 | マイジャグラーV | 28 | 31 | 1/141 | 8,350 | -230 |
| 737 | マイジャグラーV | 28 | 30 | 1/133 | 7,750 | +890 |
| 738 | マイジャグラーV | 24 | 23 | 1/146 | 6,870 | +150 |
| 739 | マイジャグラーV | 38 | 33 | 1/120 | 8,550 | +2,210 |
| 740 | マイジャグラーV | 35 | 30 | 1/133 | 8,680 | +1,840 |
| 756 | マイジャグラーV | 37 | 36 | 1/126 | 9,240 | +1,270 |
| 757 | マイジャグラーV | 26 | 27 | 1/148 | 7,880 | -450 |
| 758 | マイジャグラーV | 39 | 41 | 1/101 | 8,130 | +3,470 |
| 759 | マイジャグラーV | 33 | 19 | 1/139 | 7,260 | +1,290 |
| 760 | マイジャグラーV | 39 | 35 | 1/113 | 8,390 | +3,330 |
| 761 | マイジャグラーV | 29 | 34 | 1/130 | 8,220 | +1,150 |
| 762 | マイジャグラーV | 32 | 26 | 1/134 | 7,770 | +940 |
| 763 | マイジャグラーV | 33 | 14 | 1/141 | 6,670 | +1,590 |
| 764 | マイジャグラーV | 26 | 21 | 1/177 | 8,330 | -1,700 |
| 765 | マイジャグラーV | 38 | 34 | 1/122 | 8,790 | +1,930 |
| 766 | マイジャグラーV | 26 | 25 | 1/133 | 6,810 | +780 |
| 767 | マイジャグラーV | 38 | 35 | 1/111 | 8,140 | +2,630 |
| 768 | マイジャグラーV | 30 | 26 | 1/144 | 8,100 | +90 |
| 769 | マイジャグラーV | 29 | 34 | 1/124 | 7,840 | +1,780 |
| 770 | マイジャグラーV | 33 | 30 | 1/120 | 7,580 | +2,400 |
| 771 | マイジャグラーV | 50 | 35 | 1/104 | 8,890 | +4,780 |
| 772 | マイジャグラーV | 37 | 31 | 1/134 | 9,130 | +1,590 |
| 773 | マイジャグラーV | 37 | 33 | 1/128 | 8,980 | +2,070 |
| 774 | マイジャグラーV | 31 | 38 | 1/124 | 8,610 | +830 |
| 775 | マイジャグラーV | 25 | 31 | 1/149 | 8,360 | -1,130 |
| 776 | マイジャグラーV | 29 | 31 | 1/134 | 8,090 | +730 |
| 777 | マイジャグラーV | 35 | 21 | 1/132 | 7,420 | +1,840 |
| 778 | マイジャグラーV | 30 | 39 | 1/130 | 8,990 | +660 |
| 779 | マイジャグラーV | 26 | 28 | 1/139 | 7,550 | +340 |
| 780 | マイジャグラーV | 36 | 39 | 1/113 | 8,510 | +2,770 |
| 781 | マイジャグラーV | 24 | 24 | 1/157 | 7,570 | -590 |
| 782 | マイジャグラーV | 37 | 27 | 1/135 | 8,670 | +1,570 |
| 783 | マイジャグラーV | 28 | 21 | 1/150 | 7,350 | +150 |
| 784 | マイジャグラーV | 34 | 37 | 1/116 | 8,290 | +1,780 |
| 785 | マイジャグラーV | 31 | 26 | 1/127 | 7,260 | +1,200 |
| 806 | マイジャグラーV | 37 | 28 | 1/123 | 8,000 | +2,020 |
| 807 | マイジャグラーV | 47 | 33 | 1/113 | 9,110 | +4,500 |
| 808 | マイジャグラーV | 17 | 20 | 1/188 | 6,970 | -2,720 |
| 809 | マイジャグラーV | 29 | 26 | 1/124 | 6,850 | +1,430 |
| 810 | マイジャグラーV | 32 | 36 | 1/124 | 8,490 | +1,040 |
| 811 | マイジャグラーV | 32 | 31 | 1/122 | 7,690 | +2,260 |
| 812 | マイジャグラーV | 34 | 36 | 1/134 | 9,430 | +510 |
| 813 | マイジャグラーV | 37 | 27 | 1/133 | 8,510 | +1,380 |
| 814 | マイジャグラーV | 34 | 34 | 1/135 | 9,180 | +850 |
| 815 | マイジャグラーV | 41 | 36 | 1/119 | 9,200 | +2,350 |
| 816 | マイジャグラーV | 27 | 36 | 1/132 | 8,330 | +590 |
| 817 | マイジャグラーV | 30 | 20 | 1/163 | 8,180 | -430 |
| 818 | マイジャグラーV | 25 | 41 | 1/139 | 9,190 | -800 |
| 819 | マイジャグラーV | 37 | 41 | 1/110 | 8,620 | +2,540 |
| 820 | マイジャグラーV | 41 | 38 | 1/110 | 8,760 | +3,420 |
| 821 | マイジャグラーV | 31 | 18 | 1/146 | 7,200 | +680 |
| 822 | マイジャグラーV | 37 | 19 | 1/130 | 7,310 | +2,160 |
全台
全台データを見る
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| Sファンキー2KT | 700 | 6,210 | +330 |
| Sファンキー2KT | 701 | 7,070 | -1,640 |
| Sファンキー2KT | 702 | 7,060 | -130 |
| Sファンキー2KT | 703 | 8,090 | +800 |
| Sファンキー2KT | 704 | 8,010 | +490 |
| Sファンキー2KT | 705 | 6,870 | -900 |
| Sファンキー2KT | 706 | 7,930 | +110 |
| Sファンキー2KT | 707 | 6,660 | -1,080 |
| Sファンキー2KT | 708 | 7,490 | +80 |
| Sファンキー2KT | 709 | 8,020 | +3,190 |
| Sファンキー2KT | 710 | 7,010 | -800 |
| Sファンキー2KT | 711 | 7,200 | -1,010 |
| マイジャグラーV | 712 | 6,080 | -1,040 |
| マイジャグラーV | 713 | 6,940 | -800 |
| マイジャグラーV | 714 | 7,240 | -1,780 |
| マイジャグラーV | 715 | 7,520 | +1,740 |
| マイジャグラーV | 716 | 8,490 | +290 |
| マイジャグラーV | 717 | 8,120 | -1,080 |
| マイジャグラーV | 718 | 6,440 | +2,580 |
| マイジャグラーV | 719 | 7,180 | +170 |
| マイジャグラーV | 720 | 8,520 | -450 |
| マイジャグラーV | 721 | 8,620 | +1,290 |
| マイジャグラーV | 722 | 8,930 | -1,610 |
| マイジャグラーV | 723 | 7,540 | +2,720 |
| マイジャグラーV | 724 | 6,570 | +740 |
| マイジャグラーV | 725 | 6,660 | -1,850 |
| マイジャグラーV | 726 | 7,450 | +770 |
| マイジャグラーV | 727 | 7,280 | +540 |
| マイジャグラーV | 728 | 7,010 | -720 |
| マイジャグラーV | 729 | 7,370 | -530 |
| マイジャグラーV | 730 | 8,450 | -150 |
| マイジャグラーV | 731 | 8,530 | +1,500 |
| マイジャグラーV | 732 | 8,630 | +3,230 |
| マイジャグラーV | 733 | 7,750 | -540 |
| マイジャグラーV | 734 | 8,610 | +3,230 |
| マイジャグラーV | 735 | 7,940 | +1,420 |
| マイジャグラーV | 736 | 8,350 | -230 |
| マイジャグラーV | 737 | 7,750 | +890 |
| マイジャグラーV | 738 | 6,870 | +150 |
| マイジャグラーV | 739 | 8,550 | +2,210 |
| マイジャグラーV | 740 | 8,680 | +1,840 |
| Sファンキー2KT | 741 | 7,720 | +820 |
| Sファンキー2KT | 742 | 8,960 | +2,670 |
| Sファンキー2KT | 743 | 7,990 | -540 |
| Sファンキー2KT | 744 | 7,620 | -500 |
| Sファンキー2KT | 745 | 7,760 | +1,430 |
| Sファンキー2KT | 746 | 7,890 | -810 |
| Sファンキー2KT | 747 | 8,130 | -830 |
| Sファンキー2KT | 748 | 7,510 | -2,020 |
| SジャグラーEXTP | 749 | 7,220 | -200 |
| SジャグラーEXTP | 750 | 6,380 | +1,270 |
| SジャグラーEXTP | 751 | 7,420 | -230 |
| SジャグラーEXTP | 752 | 8,240 | -600 |
| SジャグラーEXTP | 753 | 7,430 | +1,200 |
| SジャグラーEXTP | 754 | 7,110 | -1,340 |
| SジャグラーEXTP | 755 | 7,090 | -710 |
| マイジャグラーV | 756 | 9,240 | +1,270 |
| マイジャグラーV | 757 | 7,880 | -450 |
| マイジャグラーV | 758 | 8,130 | +3,470 |
| マイジャグラーV | 759 | 7,260 | +1,290 |
| マイジャグラーV | 760 | 8,390 | +3,330 |
| マイジャグラーV | 761 | 8,220 | +1,150 |
| マイジャグラーV | 762 | 7,770 | +940 |
| マイジャグラーV | 763 | 6,670 | +1,590 |
| マイジャグラーV | 764 | 8,330 | -1,700 |
| マイジャグラーV | 765 | 8,790 | +1,930 |
| マイジャグラーV | 766 | 6,810 | +780 |
| マイジャグラーV | 767 | 8,140 | +2,630 |
| マイジャグラーV | 768 | 8,100 | +90 |
| マイジャグラーV | 769 | 7,840 | +1,780 |
| マイジャグラーV | 770 | 7,580 | +2,400 |
| マイジャグラーV | 771 | 8,890 | +4,780 |
| マイジャグラーV | 772 | 9,130 | +1,590 |
| マイジャグラーV | 773 | 8,980 | +2,070 |
| マイジャグラーV | 774 | 8,610 | +830 |
| マイジャグラーV | 775 | 8,360 | -1,130 |
| マイジャグラーV | 776 | 8,090 | +730 |
| マイジャグラーV | 777 | 7,420 | +1,840 |
| マイジャグラーV | 778 | 8,990 | +660 |
| マイジャグラーV | 779 | 7,550 | +340 |
| マイジャグラーV | 780 | 8,510 | +2,770 |
| マイジャグラーV | 781 | 7,570 | -590 |
| マイジャグラーV | 782 | 8,670 | +1,570 |
| マイジャグラーV | 783 | 7,350 | +150 |
| マイジャグラーV | 784 | 8,290 | +1,780 |
| マイジャグラーV | 785 | 7,260 | +1,200 |
| SジャグラーEXTP | 786 | 7,310 | +2,070 |
| SジャグラーEXTP | 787 | 8,130 | -940 |
| SジャグラーEXTP | 788 | 6,200 | -2,630 |
| SジャグラーEXTP | 789 | 7,380 | -1,150 |
| SジャグラーEXTP | 790 | 6,190 | -850 |
| SジャグラーEXTP | 791 | 8,650 | -990 |
| SジャグラーEXTP | 792 | 6,730 | -1,780 |
| チバリヨ‐25 | 793 | 1,870 | -800 |
| チバリヨ‐25 | 794 | 2,950 | -170 |
| チバリヨ‐25 | 795 | 1,780 | -80 |
| チバリヨ‐25 | 796 | 3,330 | +2,210 |
| 頭文字D | 797 | 7,620 | +1,930 |
| 頭文字D | 798 | 3,360 | -520 |
| モンキーターンⅣ | 799 | 4,380 | -120 |
| モンキーターンⅣ | 800 | 6,290 | +1,220 |
| モンキーターンⅣ | 801 | 6,640 | -2,120 |
| マッピー | 802 | 5,840 | +480 |
| 蒼天の拳4 | 803 | 3,350 | -940 |
| ゼーガペイン2 | 804 | 6,540 | +1,000 |
| ニューパルサーDX3 | 805 | 2,290 | -1,060 |
| マイジャグラーV | 806 | 8,000 | +2,020 |
| マイジャグラーV | 807 | 9,110 | +4,500 |
| マイジャグラーV | 808 | 6,970 | -2,720 |
| マイジャグラーV | 809 | 6,850 | +1,430 |
| マイジャグラーV | 810 | 8,490 | +1,040 |
| マイジャグラーV | 811 | 7,690 | +2,260 |
| マイジャグラーV | 812 | 9,430 | +510 |
| マイジャグラーV | 813 | 8,510 | +1,380 |
| マイジャグラーV | 814 | 9,180 | +850 |
| マイジャグラーV | 815 | 9,200 | +2,350 |
| マイジャグラーV | 816 | 8,330 | +590 |
| マイジャグラーV | 817 | 8,180 | -430 |
| マイジャグラーV | 818 | 9,190 | -800 |
| マイジャグラーV | 819 | 8,620 | +2,540 |
| マイジャグラーV | 820 | 8,760 | +3,420 |
| マイジャグラーV | 821 | 7,200 | +680 |
| マイジャグラーV | 822 | 7,310 | +2,160 |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | 823 | 7,400 | +1,130 |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | 824 | 2,630 | +190 |
| バーサスリヴァイズ | 825 | 8,440 | +520 |
| バーサスリヴァイズ | 826 | 7,870 | -530 |
| 新ハナビ | 827 | 8,500 | +1,410 |
| 新ハナビ | 828 | 6,810 | -670 |
| キャッツアイ | 829 | 1,650 | -1,520 |
| キャッツアイ | 830 | 3,770 | +170 |
| ディスクアップ2 | 831 | 7,980 | -110 |
| ディスクアップ2 | 832 | 8,430 | +1,710 |
| ニューゲッターマウス | 833 | 3,610 | -670 |
| 魔法少女育成計画 | 834 | 7,250 | -1,840 |
| 魔法少女育成計画 | 835 | 6,640 | +950 |
| 魔法少女育成計画 | 836 | 3,550 | -1,290 |
| バジリスク絆2 | 837 | 6,960 | +2,540 |
| バジリスク絆2 | 838 | 7,760 | +5,550 |
| バジリスク絆2 | 839 | 6,850 | +3,940 |
| バジリスク絆2 | 840 | 6,440 | +1,270 |
| バジリスク絆2 | 841 | 7,150 | +520 |
| バジリスク絆2 | 842 | 7,700 | +4,020 |
| バジリスク絆2 | 843 | 7,170 | +1,430 |
| バジリスク絆2 | 844 | 7,740 | -40 |
| バジリスク絆2 | 845 | 6,220 | -770 |
| バジリスク絆2 | 846 | 6,560 | +3,590 |
| バジリスク絆2 | 847 | 7,900 | -1,220 |
| 絶対衝激III | 848 | 3,040 | -920 |
| スーパーリオエース | 849 | 3,000 | -840 |
| ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 850 | 4,320 | +1,200 |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 851 | 3,100 | +590 |
| けものフレンズ | 852 | 3,000 | +520 |
| SシンデレラB4NA | 853 | 2,680 | -2,580 |
| 十字架5 | 854 | 3,540 | -850 |
| ラブ嬢2プラス | 855 | 3,620 | -1,570 |
| 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 856 | 4,810 | +920 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 857 | 8,260 | +1,370 |
| SハイスクールDD2 | 858 | 4,020 | -1,150 |
| ドリフターズ | 859 | 7,350 | -290 |
| SウルトラタロウMG | 860 | 930 | -750 |
| 2027DB | 861 | 2,440 | -600 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 862 | 4,680 | +900 |
| 麻雀物語4 | 863 | 5,200 | +170 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 864 | 2,270 | -920 |
| 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 865 | 3,110 | -1,310 |
| 主役は銭形3 | 866 | 1,610 | +770 |
| スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 867 | 7,060 | +3,700 |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 868 | 2,910 | -1,240 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 869 | 5,770 | -340 |
| バジリスク絆2 | 870 | 5,260 | -2,070 |
| バジリスク絆2 | 871 | 7,050 | -1,560 |
| バジリスク絆2 | 872 | 6,990 | -1,740 |
| バジリスク絆2 | 873 | 7,380 | -730 |
| バジリスク絆2 | 874 | 8,460 | +4,850 |
| バジリスク絆2 | 875 | 7,910 | +2,020 |
| バジリスク絆2 | 876 | 7,260 | +1,170 |
| バジリスク絆2 | 877 | 5,800 | -1,880 |
| バジリスク絆2 | 878 | 6,610 | -80 |
| バジリスク絆2 | 879 | 6,820 | +830 |
| バジリスク絆2 | 880 | 8,040 | -410 |
| 政宗 戦極 | 881 | 5,170 | -1,780 |
| 政宗 戦極 | 882 | 4,190 | +3,940 |
| 政宗 戦極 | 883 | 1,380 | -790 |
| 政宗 戦極 | 884 | 7,160 | +5,160 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 885 | 7,800 | +150 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 886 | 8,860 | +850 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 887 | 8,720 | +2,400 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 888 | 6,770 | +240 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 889 | 4,090 | -1,360 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 890 | 3,220 | -150 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 891 | 7,810 | +2,540 |
| 押忍!番長ZERO | 892 | 7,490 | -1,330 |
| 押忍!番長ZERO | 893 | 8,120 | +5,690 |
| 押忍!番長ZERO | 894 | 7,200 | +1,420 |
| 押忍!番長ZERO | 895 | 9,020 | +5,340 |
| 押忍!番長ZERO | 896 | 9,000 | -450 |
| 押忍!番長ZERO | 897 | 7,570 | +440 |
| 押忍!番長ZERO | 898 | 8,600 | +4,430 |
| 押忍!番長ZERO | 899 | 9,280 | +1,790 |
| 押忍!番長ZERO | 900 | 8,850 | +4,850 |
| 押忍!番長ZERO | 901 | 8,520 | -500 |
| 押忍!番長ZERO | 902 | 8,670 | +3,280 |
| 押忍!番長ZERO | 903 | 6,980 | -1,280 |
| 押忍!番長ZERO | 904 | 8,100 | +4,150 |
| 押忍!番長ZERO | 905 | 7,820 | -1,980 |
| 押忍!番長ZERO | 906 | 7,660 | -640 |
| 押忍!番長ZERO | 907 | 8,900 | +6,650 |
| 押忍!番長ZERO | 908 | 8,450 | -340 |
| 押忍!番長ZERO | 909 | 9,820 | +5,620 |
| 押忍!番長ZERO | 910 | 9,280 | +4,020 |
| 押忍!番長ZERO | 911 | 7,990 | +4,920 |
| 押忍!番長ZERO | 912 | 8,360 | +3,730 |
| 押忍!番長ZERO | 913 | 7,820 | +3,000 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 914 | 4,670 | -810 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 915 | 5,370 | -670 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 916 | 2,970 | -2,210 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 917 | 6,360 | -60 |
| アラジンAクラシック | 918 | 6,980 | +170 |
| アラジンAクラシック | 919 | 5,790 | +790 |
| アラジンAクラシック | 920 | 2,940 | -1,690 |
| 政宗 戦極 | 921 | 2,050 | -2,350 |
| 政宗 戦極 | 922 | 7,040 | -350 |
| 政宗 戦極 | 923 | 2,860 | +1,900 |
| 政宗 戦極 | 924 | 3,420 | -1,550 |
| SSハナハナ2D30 | 925 | 1,750 | -620 |
| SSハナハナ2D30 | 926 | 1,400 | +2,540 |
| チバリヨ‐30 | 927 | 1,560 | +2,770 |
| チバリヨ‐30 | 928 | 1,370 | -1,570 |
| チバリヨ‐30 | 929 | 3,330 | +3,940 |
| チバリヨ‐30 | 930 | 1,950 | +1,270 |
| チバリヨ‐30 | 931 | 2,040 | -2,540 |
| S琉球ビート30FR | 932 | 1,790 | -400 |
| S琉球ビート30FR | 933 | 2,620 | -2,580 |
| S琉球ビート30FR | 934 | 3,570 | -1,430 |
| S琉球ビート30FR | 935 | 1,110 | -830 |
| S琉球ビート30FR | 936 | 930 | -560 |
| BIG島唄30 | 937 | 1,650 | +460 |
| BIG島唄30 | 938 | 4,210 | -1,130 |
| BIG島唄30 | 939 | 2,000 | -590 |
| BIG島唄30 | 940 | 2,670 | -1,410 |
| BIG島唄30 | 941 | 2,950 | +70 |
| BIG島唄30 | 942 | 3,560 | -2,910 |
| BIG島唄30 | 943 | 3,160 | +260 |
| BIG島唄30 | 944 | 910 | -340 |
| BIG島唄30 | 945 | 3,560 | +2,440 |
| BIG島唄30 | 946 | 2,870 | +570 |
| 沖ドキ!DUO | 947 | 4,290 | -80 |
| 沖ドキ!DUO | 948 | 4,560 | -1,880 |
| 沖ドキ!DUO | 949 | 3,310 | -480 |
| 沖ドキ!DUO | 950 | 4,590 | -1,570 |
| 沖ドキ!DUO | 951 | 2,440 | +1,040 |
| 沖ドキ!DUO | 952 | 4,200 | -2,580 |
| 沖ドキ!DUO | 953 | 4,440 | -1,640 |
| 沖ドキ!DUO | 954 | 3,040 | -80 |
| 沖ドキ!DUO | 955 | 2,470 | -920 |
| 沖ドキ!DUO | 956 | 1,860 | +510 |
| 沖ドキ!DUO | 957 | 2,670 | +240 |
| 沖ドキ!DUO | 958 | 3,830 | -450 |
| 沖ドキ!DUO | 959 | 3,050 | +2,210 |
| 沖ドキ!DUO | 960 | 1,990 | +530 |
| 沖ドキ!DUO | 961 | 1,450 | +820 |
| 沖ドキ!DUO | 962 | 2,780 | -2,020 |
| 沖ドキ!DUO | 963 | 1,840 | -1,380 |
| 沖ドキ!DUO | 964 | 5,210 | +3,660 |
| 沖ドキ!DUO | 965 | 1,960 | +2,950 |
| 沖ドキ!DUO | 966 | 3,570 | -410 |
| 沖ドキ!DUO | 967 | 730 | -100 |
| 沖ドキ!DUO | 968 | 5,380 | -290 |
| 閃乱カグラ BURST UP | 969 | 3,940 | -60 |
| 閃乱カグラ BURST UP | 970 | 3,270 | +410 |
| 閃乱カグラ BURST UP | 971 | 3,860 | -550 |
| 閃乱カグラ BURST UP | 972 | 5,600 | +1,560 |
| 閃乱カグラ BURST UP | 973 | 2,900 | +990 |
| 閃乱カグラ BURST UP | 974 | 2,730 | +180 |
| BOOWY | 975 | 1,920 | -1,330 |
| BOOWY | 976 | 7,860 | +6,650 |
| BOOWY | 977 | 4,290 | +710 |
| BOOWY | 978 | 4,530 | -2,440 |
| BOOWY | 979 | 4,820 | +1,700 |
| BOOWY | 980 | 4,220 | +4,850 |
| BOOWY | 981 | 3,250 | +2,770 |
| 犬夜叉 | 982 | 7,680 | +6,560 |
| 犬夜叉 | 983 | 7,220 | +1,840 |
| 犬夜叉 | 984 | 7,500 | -1,790 |
| 犬夜叉 | 985 | 8,800 | +5,810 |
| 犬夜叉 | 986 | 7,050 | +2,410 |
| 犬夜叉 | 987 | 7,170 | -1,190 |
| 犬夜叉 | 988 | 5,900 | +6,740 |
| 犬夜叉 | 989 | 7,290 | -400 |
| 犬夜叉 | 990 | 6,610 | -490 |
| 犬夜叉 | 991 | 6,420 | +2,300 |
| 犬夜叉 | 992 | 7,980 | +3,940 |
