熱盛の中の人
スタジアム遠賀店の1がつく日。1のゾロ目なので期待したいところ🤔。
当日のデータを振り返ってみよう!
状況 | 11/1日の結果 |
---|---|
総差枚数 | +27,350 |
平均差枚数 | +45 |
平均G数 | 4,551 |
勝率 | 41% |
活躍した機種ピックアップ🥇🥈🥉
黄門ちゃま喝2🥇(6台中4台プラス 勝率67%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2331 | 8,114 | +6,100 |
2332 | 2,807 | +2,800 |
2333 | 4,559 | +600 |
2335 | 3,008 | +2,950 |
2336 | 5,000 | -2,400 |
2337 | 5,815 | ±0 |
グラフを見る
甲鉄城のカバネリ🥈(8台中6台プラス 勝率75%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2216 | 8,002 | -3,900 |
2217 | 7,443 | +1,450 |
2218 | 8,998 | +5,600 |
2220 | 8,455 | -2,000 |
2221 | 9,517 | +4,350 |
2222 | 8,546 | +550 |
2223 | 8,904 | +4,200 |
2225 | 6,187 | +1,900 |
グラフを見る
ペルソナ5🥉(8台中5台プラス 勝率63%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2561 | 6,645 | +1,500 |
2562 | 5,754 | -1,900 |
2563 | 7,047 | +3,550 |
2565 | 5,108 | +2,900 |
2566 | 7,326 | +2,200 |
2567 | 4,783 | -300 |
2568 | 4,793 | -1,000 |
2570 | 7,070 | +1,500 |
グラフを見る
バジリスク絆2(16台中9台プラス 勝率57%)
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
2521 | 8,388 | ±0 |
2522 | 7,567 | +2,450 |
2523 | 3,387 | -2,100 |
2525 | 6,525 | -1,850 |
2526 | 5,778 | +100 |
2527 | 2,842 | -700 |
2528 | 3,880 | -950 |
2530 | 7,087 | +1,050 |
2531 | 5,342 | +1,100 |
2532 | 5,594 | +550 |
2533 | 5,325 | +100 |
2535 | 2,357 | -900 |
2536 | 7,366 | +1,000 |
2537 | 7,715 | +4,650 |
2538 | 8,451 | -1,200 |
2550 | 7,081 | +1,500 |
グラフを見る
全台データ一覧
全台データを見る
機種名 | 台番号 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
新ハナビ | 2015 | 7,496 | -200 |
新ハナビ | 2016 | 7,722 | +3,000 |
新ハナビ | 2017 | 5,168 | +500 |
新ハナビ | 2018 | 4,228 | -1,150 |
新ハナビ | 2020 | 6,912 | +650 |
バーサスリヴァイズ | 2021 | 8,792 | +850 |
バーサスリヴァイズ | 2022 | 9,099 | +1,000 |
バーサスリヴァイズ | 2023 | 954 | -950 |
バーサスリヴァイズ | 2025 | 5,547 | -1,300 |
バーサスリヴァイズ | 2026 | 4,390 | -500 |
ディスクアップ2 | 2027 | 4,791 | -700 |
ディスクアップ2 | 2028 | 946 | +0 |
ディスクアップ2 | 2030 | 2,320 | -950 |
ディスクアップ2 | 2031 | 3,756 | +500 |
ディスクアップ2 | 2032 | 7,523 | +1,200 |
ニューパルサーSP lll | 2033 | 2,308 | +550 |
ニューパルサーSP lll | 2035 | 7,232 | +3,000 |
ニューパルサーSP lll | 2036 | 2,420 | +450 |
ニューパルサーSP lll | 2037 | 1,200 | -450 |
沖ドキ! DUO-30 | 2038 | 1,415 | -1,000 |
沖ドキ! DUO-30 | 2050 | 790 | +800 |
沖ドキ! DUO-30 | 2051 | 4,393 | +100 |
沖ドキ! DUO-30 | 2052 | 2,027 | -500 |
沖ドキ! DUO-30 | 2053 | 247 | -300 |
沖ドキ! DUO-30 | 2055 | 1,532 | +0 |
沖ドキ! DUO-30 | 2056 | 289 | +650 |
沖ドキ! DUO-30 | 2057 | 2,044 | -800 |
沖ドキ! DUO-30 | 2058 | 667 | +600 |
沖ドキ! DUO-30 | 2060 | 395 | +0 |
沖ドキ! DUO-30 | 2061 | 1,131 | +1,400 |
沖ドキ! DUO-30 | 2062 | 1,598 | -800 |
沖ドキ! DUO-30 | 2063 | 1,999 | -350 |
沖ドキ! DUO-30 | 2065 | 894 | +1,000 |
沖ドキ! DUO-30 | 2066 | 690 | +650 |
沖ドキ! DUO-30 | 2067 | 4,386 | -2,750 |
沖ドキ! DUO-30 | 2068 | 891 | +350 |
沖ドキ! DUO-30 | 2070 | 1,079 | +1,050 |
沖ドキ! DUO-30 | 2071 | 654 | +400 |
沖ドキ! DUO-30 | 2103 | 2,557 | -750 |
沖ドキ! DUO-30 | 2105 | 185 | -200 |
BIG島唄-30 | 2106 | 2,535 | +50 |
BIG島唄-30 | 2107 | 1,682 | -1,900 |
BIG島唄-30 | 2108 | 2,319 | +0 |
BIG島唄-30 | 2110 | 4,220 | -1,800 |
BIG島唄-30 | 2111 | 2,492 | +250 |
BIG島唄-30 | 2112 | 2,662 | -1,000 |
BIG島唄-30 | 2113 | 3,316 | -1,900 |
BIG島唄-30 | 2115 | 3,024 | +750 |
BIG島唄-30 | 2116 | 4,285 | -1,200 |
BIG島唄-30 | 2117 | 3,974 | +1,150 |
ニューゲッターマウス | 2118 | 1,484 | -650 |
ドンちゃん2 | 2120 | 3,115 | +100 |
SLOTマッピー | 2121 | 3,048 | -1,200 |
SLOTマッピー | 2122 | 1,703 | -200 |
SLOTマッピー | 2123 | 3,134 | +1,300 |
ピンクパンサーSP | 2125 | 3,540 | +50 |
ピンクパンサーSP | 2126 | 989 | -200 |
アバサー | 2127 | 379 | -150 |
ガメラ | 2128 | 1,396 | +250 |
ガメラ | 2130 | 2,883 | +1,450 |
CREA Newクレア | 2131 | 4,248 | -1,000 |
CREA Newクレア | 2132 | 1,302 | -800 |
鉄拳5 | 2133 | 4,722 | +2,200 |
鉄拳5 | 2135 | 3,147 | -50 |
鉄拳5 | 2136 | 4,173 | -2,900 |
鉄拳5 | 2137 | 2,658 | -250 |
鉄拳5 | 2138 | 3,102 | -1,000 |
キャッツアイ | 2150 | 1,020 | +50 |
キャッツアイ | 2151 | 2,192 | -1,150 |
キャッツアイ | 2152 | 2,978 | +1,050 |
スーパーリオエース | 2153 | 2,482 | -100 |
スーパーリオエース | 2155 | 2,304 | -200 |
スーパーリオエース | 2156 | 3,281 | +900 |
スーパーリオエース | 2157 | 2,755 | -950 |
アクエリオン ALL STARS | 2158 | 6,793 | -3,250 |
アクエリオン ALL STARS | 2160 | 7,177 | -100 |
アクエリオン ALL STARS | 2161 | 5,385 | -3,000 |
アクエリオン ALL STARS | 2162 | 6,150 | +1,500 |
アクエリオン ALL STARS | 2163 | 6,514 | -3,000 |
チバリヨ-30 | 2165 | 875 | -50 |
チバリヨ-30 | 2166 | 216 | -300 |
チバリヨ-30 | 2167 | 476 | -100 |
チバリヨ-30 | 2168 | 754 | -500 |
チバリヨ-30 | 2170 | 221 | -300 |
チバリヨ-30 | 2171 | 271 | +0 |
チバリヨ-30 | 2172 | 328 | -500 |
チバリヨ-30 | 2173 | 172 | -50 |
チバリヨ-30 | 2175 | 1,257 | -800 |
チバリヨ-30 | 2176 | 281 | -500 |
チバリヨ-30 | 2177 | 511 | -550 |
チバリヨ-30 | 2178 | 286 | -100 |
RYUKYU Beat-30 | 2180 | 0 | +0 |
RYUKYU Beat-30 | 2181 | 1,067 | +300 |
RYUKYU Beat-30 | 2182 | 0 | +0 |
RYUKYU Beat-30 | 2183 | 0 | +0 |
RYUKYU Beat-30 | 2185 | 356 | -200 |
Sアイムジャグラー | 2186 | 4,848 | -1,500 |
Sアイムジャグラー | 2187 | 4,607 | -500 |
Sアイムジャグラー | 2188 | 2,791 | -1,500 |
Sアイムジャグラー | 2200 | 5,896 | -1,000 |
Sアイムジャグラー | 2201 | 6,398 | -550 |
Sアイムジャグラー | 2202 | 6,295 | +2,150 |
Sアイムジャグラー | 2203 | 7,941 | +1,900 |
Sアイムジャグラー | 2205 | 7,054 | +2,000 |
Sアイムジャグラー | 2206 | 4,889 | +1,200 |
Sアイムジャグラー | 2207 | 6,425 | +200 |
Sアイムジャグラー | 2208 | 4,899 | -550 |
Sアイムジャグラー | 2210 | 5,952 | +1,900 |
Sアイムジャグラー | 2211 | 8,503 | -600 |
Sアイムジャグラー | 2212 | 5,960 | +1,700 |
Sアイムジャグラー | 2213 | 5,173 | -100 |
Sアイムジャグラー | 2215 | 7,648 | +0 |
甲鉄城のカバネリ | 2216 | 8,002 | -3,900 |
甲鉄城のカバネリ | 2217 | 7,443 | +1,450 |
甲鉄城のカバネリ | 2218 | 8,998 | +5,600 |
甲鉄城のカバネリ | 2220 | 8,455 | -2,000 |
甲鉄城のカバネリ | 2221 | 9,517 | +4,350 |
甲鉄城のカバネリ | 2222 | 8,546 | +550 |
甲鉄城のカバネリ | 2223 | 8,904 | +4,200 |
甲鉄城のカバネリ | 2225 | 6,187 | +1,900 |
パチスロ頭文字D | 2226 | 7,210 | +650 |
パチスロ頭文字D | 2227 | 7,616 | +3,800 |
パチスロ頭文字D | 2228 | 607 | -500 |
パチスロ頭文字D | 2230 | 3,318 | -2,650 |
シンフォギア 勇気の歌 | 2231 | 6,466 | -2,000 |
シンフォギア 勇気の歌 | 2232 | 2,860 | -500 |
シンフォギア 勇気の歌 | 2233 | 5,115 | -3,250 |
シンフォギア 勇気の歌 | 2235 | 7,493 | +950 |
バイオハザード7 | 2236 | 2,878 | -300 |
バイオハザード7 | 2237 | 5,676 | +2,700 |
バイオハザード7 | 2238 | 4,498 | +1,000 |
バイオハザード7 | 2250 | 4,650 | -1,050 |
バイオハザード7 | 2251 | 4,751 | +1,250 |
バイオハザード7 | 2252 | 6,035 | +1,850 |
バイオハザード7 | 2253 | 4,585 | -200 |
バイオハザード7 | 2255 | 6,468 | +750 |
バイオハザード7 | 2256 | 5,126 | -100 |
バイオハザードRE:2 | 2257 | 7,462 | +1,350 |
バイオハザードRE:2 | 2258 | 6,799 | -1,150 |
バイオハザードRE:2 | 2260 | 6,966 | +3,000 |
バイオハザードRE:2 | 2261 | 6,236 | -650 |
バイオハザードRE:2 | 2262 | 5,774 | -2,500 |
バイオハザードRE:2 | 2263 | 6,990 | +5,300 |
バイオハザードRE:2 | 2265 | 7,276 | +200 |
バイオハザードRE:2 | 2266 | 7,175 | +0 |
Sアイムジャグラー | 2267 | 6,818 | +100 |
Sアイムジャグラー | 2268 | 5,947 | -1,300 |
Sアイムジャグラー | 2270 | 5,872 | -1,300 |
Sアイムジャグラー | 2271 | 6,000 | -1,100 |
Sアイムジャグラー | 2272 | 4,782 | -1,000 |
Sアイムジャグラー | 2273 | 7,617 | +1,700 |
Sアイムジャグラー | 2275 | 8,010 | +3,500 |
Sアイムジャグラー | 2276 | 7,509 | +1,900 |
Sアイムジャグラー | 2277 | 7,360 | +750 |
Sアイムジャグラー | 2278 | 6,060 | +0 |
Sアイムジャグラー | 2280 | 6,122 | +50 |
Sアイムジャグラー | 2281 | 6,945 | +1,350 |
Sアイムジャグラー | 2282 | 6,585 | -1,500 |
Sアイムジャグラー | 2283 | 7,012 | +850 |
Sアイムジャグラー | 2285 | 4,890 | -700 |
Sアイムジャグラー | 2286 | 8,101 | +650 |
Sアイムジャグラー | 2287 | 7,091 | +500 |
Sアイムジャグラー | 2288 | 6,095 | -1,850 |
Sアイムジャグラー | 2300 | 5,807 | -500 |
Sアイムジャグラー | 2301 | 7,102 | -2,400 |
Sアイムジャグラー | 2302 | 5,914 | -1,550 |
Sアイムジャグラー | 2303 | 6,557 | -550 |
Sアイムジャグラー | 2305 | 7,172 | -300 |
Sアイムジャグラー | 2306 | 4,183 | -1,550 |
Sアイムジャグラー | 2307 | 6,996 | +200 |
Sアイムジャグラー | 2308 | 6,035 | -500 |
Sアイムジャグラー | 2310 | 8,242 | -500 |
Sアイムジャグラー | 2311 | 7,377 | +2,500 |
Sアイムジャグラー | 2312 | 4,899 | -500 |
Sアイムジャグラー | 2313 | 6,040 | +800 |
Sアイムジャグラー | 2315 | 6,094 | +300 |
Sアイムジャグラー | 2316 | 7,905 | +2,050 |
Sアイムジャグラー | 2317 | 8,108 | +2,700 |
BOOWY | 2318 | 585 | -1,000 |
BOOWY | 2320 | 639 | -300 |
BOOWY | 2321 | 4,759 | +0 |
BOOWY | 2322 | 179 | +300 |
BOOWY | 2323 | 129 | -200 |
BOOWY | 2325 | 3,175 | -1,200 |
BOOWY | 2326 | 131 | -200 |
BOOWY | 2327 | 1,687 | -1,000 |
BOOWY | 2328 | 394 | -550 |
BOOWY | 2330 | 29 | +0 |
黄門ちゃま喝2 | 2331 | 8,114 | +6,100 |
黄門ちゃま喝2 | 2332 | 2,807 | +2,800 |
黄門ちゃま喝2 | 2333 | 4,559 | +600 |
黄門ちゃま喝2 | 2335 | 3,008 | +2,950 |
黄門ちゃま喝2 | 2336 | 5,000 | -2,400 |
黄門ちゃま喝2 | 2337 | 5,815 | +0 |
押忍!番長ZERO | 2338 | 9,525 | +4,950 |
押忍!番長ZERO | 2350 | 4,917 | +0 |
押忍!番長ZERO | 2351 | 8,999 | +2,200 |
押忍!番長ZERO | 2352 | 3,323 | -1,900 |
押忍!番長ZERO | 2353 | 6,068 | -300 |
押忍!番長ZERO | 2355 | 6,355 | +800 |
押忍!番長ZERO | 2356 | 7,754 | +4,000 |
押忍!番長ZERO | 2357 | 3,351 | -2,000 |
押忍!番長ZERO | 2358 | 3,599 | -3,000 |
押忍!番長ZERO | 2360 | 2,718 | +0 |
押忍!番長ZERO | 2361 | 5,182 | +1,500 |
押忍!番長ZERO | 2362 | 6,423 | -250 |
押忍!番長ZERO | 2363 | 4,236 | -2,500 |
押忍!番長ZERO | 2365 | 4,113 | -200 |
押忍!番長ZERO | 2366 | 3,923 | -1,000 |
押忍!番長ZERO | 2367 | 8,505 | +300 |
押忍!番長ZERO | 2368 | 5,026 | -3,800 |
マイジャグラーV | 2370 | 8,507 | +1,600 |
マイジャグラーV | 2371 | 9,509 | +1,900 |
マイジャグラーV | 2372 | 9,428 | +1,100 |
マイジャグラーV | 2373 | 8,505 | +2,550 |
マイジャグラーV | 2375 | 7,457 | -500 |
マイジャグラーV | 2376 | 5,987 | -50 |
マイジャグラーV | 2377 | 9,392 | +1,000 |
マイジャグラーV | 2378 | 7,055 | -800 |
マイジャグラーV | 2380 | 6,324 | -1,000 |
マイジャグラーV | 2381 | 8,550 | +1,700 |
マイジャグラーV | 2382 | 6,982 | -1,500 |
マイジャグラーV | 2383 | 6,282 | -900 |
マイジャグラーV | 2385 | 6,841 | -50 |
マイジャグラーV | 2386 | 6,776 | -500 |
マイジャグラーV | 2387 | 4,751 | -2,200 |
マイジャグラーV | 2388 | 7,440 | -900 |
マイジャグラーV | 2500 | 6,348 | -1,900 |
マイジャグラーV | 2501 | 5,837 | +1,800 |
マイジャグラーV | 2502 | 5,353 | -500 |
マイジャグラーV | 2503 | 7,466 | -400 |
マイジャグラーV | 2505 | 7,917 | -100 |
マイジャグラーV | 2506 | 7,783 | -500 |
マイジャグラーV | 2507 | 4,863 | -550 |
マイジャグラーV | 2508 | 7,755 | -200 |
マイジャグラーV | 2510 | 7,255 | -300 |
マイジャグラーV | 2511 | 6,593 | +800 |
マイジャグラーV | 2512 | 8,274 | +2,900 |
マイジャグラーV | 2513 | 6,116 | +500 |
マイジャグラーV | 2515 | 6,022 | +2,100 |
マイジャグラーV | 2516 | 7,778 | -200 |
マイジャグラーV | 2517 | 7,179 | +300 |
マイジャグラーV | 2518 | 7,718 | -250 |
マイジャグラーV | 2520 | 6,058 | -1,400 |
バジリスク絆2 | 2521 | 8,388 | +0 |
バジリスク絆2 | 2522 | 7,567 | +2,450 |
バジリスク絆2 | 2523 | 3,387 | -2,100 |
バジリスク絆2 | 2525 | 6,525 | -1,850 |
バジリスク絆2 | 2526 | 5,778 | +100 |
バジリスク絆2 | 2527 | 2,842 | -700 |
バジリスク絆2 | 2528 | 3,880 | -950 |
バジリスク絆2 | 2530 | 7,087 | +1,050 |
バジリスク絆2 | 2531 | 5,342 | +1,100 |
バジリスク絆2 | 2532 | 5,594 | +550 |
バジリスク絆2 | 2533 | 5,325 | +100 |
バジリスク絆2 | 2535 | 2,357 | -900 |
バジリスク絆2 | 2536 | 7,366 | +1,000 |
バジリスク絆2 | 2537 | 7,715 | +4,650 |
バジリスク絆2 | 2538 | 8,451 | -1,200 |
バジリスク絆2 | 2550 | 7,081 | +1,500 |
FAIRY TAIL2 | 2551 | 8,334 | +2,500 |
FAIRY TAIL2 | 2552 | 4,094 | +100 |
FAIRY TAIL2 | 2553 | 4,961 | -1,000 |
FAIRY TAIL2 | 2555 | 8,111 | +800 |
新鬼武者2 | 2556 | 7,975 | -900 |
新鬼武者2 | 2557 | 7,969 | +1,500 |
新鬼武者2 | 2558 | 6,829 | -3,550 |
新鬼武者2 | 2560 | 6,648 | -2,750 |
ペルソナ5 | 2561 | 6,645 | +1,500 |
ペルソナ5 | 2562 | 5,754 | -1,900 |
ペルソナ5 | 2563 | 7,047 | +3,550 |
ペルソナ5 | 2565 | 5,108 | +2,900 |
ペルソナ5 | 2566 | 7,326 | +2,200 |
ペルソナ5 | 2567 | 4,783 | -300 |
ペルソナ5 | 2568 | 4,793 | -1,000 |
ペルソナ5 | 2570 | 7,070 | +1,500 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2571 | 7,230 | -1,500 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2572 | 7,934 | -500 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2573 | 8,029 | +900 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2575 | 8,026 | -650 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2576 | 8,334 | +850 |
ファンキージャグラー2 | 2577 | 8,101 | -1,500 |
ファンキージャグラー2 | 2578 | 4,634 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 2580 | 3,804 | -1,000 |
ファンキージャグラー2 | 2581 | 5,949 | +500 |
ファンキージャグラー2 | 2582 | 3,760 | -1,500 |
ファンキージャグラー2 | 2583 | 7,090 | -250 |
ファンキージャグラー2 | 2585 | 3,914 | -1,050 |
ファンキージャグラー2 | 2586 | 6,168 | -200 |
ファンキージャグラー2 | 2587 | 4,832 | -2,700 |
ニューパルサーDX3 | 2588 | 335 | -100 |
ニューパルサーDX3 | 2600 | 3,286 | +0 |
ファンキージャグラー2 | 2601 | 7,064 | -1,500 |
ファンキージャグラー2 | 2602 | 5,165 | -650 |
ファンキージャグラー2 | 2603 | 8,061 | +1,500 |
ファンキージャグラー2 | 2605 | 5,987 | +950 |
ファンキージャグラー2 | 2606 | 6,242 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 2607 | 7,190 | +1,900 |
ファンキージャグラー2 | 2608 | 5,894 | +50 |
ファンキージャグラー2 | 2610 | 2,982 | -100 |
ファンキージャグラー2 | 2611 | 9,550 | +1,050 |
ファンキージャグラー2 | 2612 | 7,084 | +1,400 |
ファンキージャグラー2 | 2613 | 6,397 | +750 |
ファンキージャグラー2 | 2615 | 6,458 | +1,200 |
ファンキージャグラー2 | 2616 | 6,783 | +450 |
ファンキージャグラー2 | 2617 | 3,528 | -2,100 |
ファンキージャグラー2 | 2618 | 8,623 | +1,750 |
ファンキージャグラー2 | 2620 | 8,148 | +650 |
ファンキージャグラー2 | 2621 | 6,159 | -500 |
犬夜叉 | 2622 | 9,275 | -1,600 |
犬夜叉 | 2623 | 7,535 | +4,750 |
犬夜叉 | 2625 | 5,627 | -2,450 |
犬夜叉 | 2626 | 6,484 | -2,100 |
犬夜叉 | 2627 | 5,583 | +4,050 |
犬夜叉 | 2628 | 3,478 | -1,800 |
犬夜叉 | 2630 | 7,239 | -1,050 |
犬夜叉 | 2631 | 6,514 | +4,200 |
犬夜叉 | 2632 | 5,712 | -3,500 |
政宗 戦極 | 2633 | 1,403 | -1,300 |
政宗 戦極 | 2635 | 7,171 | +4,600 |
政宗 戦極 | 2636 | 4,077 | +850 |
政宗 戦極 | 2637 | 1,424 | -950 |
魔法少女育成計画 | 2638 | 3,544 | -900 |
魔法少女育成計画 | 2650 | 5,095 | +500 |
魔法少女育成計画 | 2651 | 5,835 | -950 |
魔法少女育成計画 | 2652 | 5,897 | +1,250 |
コードギアス3 | 2653 | 2,124 | -1,250 |
コードギアス3 | 2655 | 2,534 | +0 |
コードギアス3 | 2656 | 3,958 | +2,050 |
牙狼 黄金騎士 | 2657 | 1,717 | -1,650 |
牙狼 黄金騎士 | 2658 | 1,072 | -1,300 |
絶対衝激Ⅲ | 2660 | 39 | -50 |
絶対衝激Ⅲ | 2661 | 791 | -200 |
絶対衝激Ⅲ | 2662 | 497 | -650 |
楽園追放 | 2663 | 2,393 | -200 |
楽園追放 | 2665 | 4,372 | +100 |
スーパー海物語IN JAPAN祭 | 2666 | 3,337 | -500 |
超ギラギラ爺サマー | 2667 | 2,651 | +2,000 |
ファンタシスターオンライン2 | 2668 | 1,006 | +200 |
マクロスデルタ | 2670 | 4,775 | +450 |
ぱちスロウルトラマンタロウ | 2671 | 2,176 | -3,200 |
主役は銭形3 | 2672 | 3,747 | +1,300 |
ゼーガペイン2 | 2725 | 4,116 | +550 |
BLAC LAGOON ZERO | 2726 | 4,127 | -50 |
ボンバーガール | 2727 | 3,461 | -500 |
閃乱カグラ BURST UP | 2728 | 3,998 | -750 |
パチスロANEMONE | 2730 | 2,967 | -1,000 |
東京レイブンズ | 2731 | 1,250 | -1,000 |
まどか☆マギカ 叛逆 | 2732 | 2,457 | -300 |
ラブ嬢2プラス | 2733 | 658 | -100 |
ドリフターズ | 2735 | 4,541 | +950 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 2736 | 5,861 | +800 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 2737 | 1,723 | -300 |
麻雀物語4 | 2738 | 2,832 | +0 |
麻雀物語4 | 2750 | 1,974 | -150 |
北斗の拳 宿命 | 2751 | 3,404 | +2,600 |
北斗の拳 宿命 | 2752 | 1,708 | -450 |
もっとクレアの秘宝伝 | 2753 | 658 | -500 |
けものフレンズ | 2755 | 9,132 | +1,400 |
アラジンAクラシック | 2756 | 3,107 | +2,600 |
アラジンAクラシック | 2757 | 151 | -200 |
アラジンAクラシック | 2758 | 510 | -600 |
アラジンAクラシック | 2760 | 2,361 | +300 |
アラジンAクラシック | 2761 | 1,388 | -100 |
アラジンAクラシック | 2762 | 1,127 | -950 |
この素晴らしい世界に祝福を | 2763 | 3,829 | -1,500 |
この素晴らしい世界に祝福を | 2765 | 3,863 | -1,300 |
この素晴らしい世界に祝福を | 2766 | 2,808 | -1,950 |
この素晴らしい世界に祝福を | 2767 | 6,219 | +1,000 |
エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 2768 | 520 | +350 |
エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 2770 | 2,542 | -500 |
エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 2771 | 2,655 | +750 |
デビルメイクライ5 | 2772 | 140 | -150 |
デビルメイクライ5 | 2773 | 7,283 | +850 |
デビルメイクライ5 | 2775 | 1,938 | +1,000 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 2837 | 981 | +400 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 2838 | 2,862 | -900 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 2850 | 4,966 | +1,450 |
ルパン三世 | 2851 | 984 | +500 |
ルパン三世 | 2852 | 6,082 | +2,000 |
ルパン三世 | 2853 | 1,626 | -500 |
ダンまち外伝 | 2855 | 2,253 | -1,800 |
ダンまち外伝 | 2856 | 1,871 | -1,550 |
ダンまち外伝 | 2857 | 2,247 | -500 |
まどか☆マギカ 前後編 | 2858 | 1,496 | -800 |
まどか☆マギカ 前後編 | 2860 | 1,818 | +1,050 |
まどか☆マギカ 前後編 | 2861 | 3,242 | +0 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2862 | 963 | -1,050 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2863 | 2,225 | +50 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2865 | 1,392 | +1,850 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 2866 | 1,623 | +900 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 2867 | 399 | -500 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 2868 | 1,336 | -1,700 |
モンキーターンⅣ | 2870 | 2,816 | -1,850 |
モンキーターンⅣ | 2871 | 2,338 | -1,250 |
モンキーターンⅣ | 2872 | 1,948 | -500 |
ハードボイルド | 2873 | 2,166 | -1,000 |
ハードボイルド | 2875 | 4,151 | -1,000 |
ハードボイルド | 2876 | 2,396 | -950 |
ハードボイルド | 2877 | 3,450 | -1,000 |
笑うせぇるすまん4 | 2878 | 2,549 | -2,300 |
笑うせぇるすまん4 | 2880 | 4,270 | -100 |
笑うせぇるすまん4 | 2881 | 2,919 | -1,000 |
笑うせぇるすまん4 | 2882 | 4,322 | -800 |
笑うせぇるすまん4 | 2883 | 2,439 | +200 |
笑うせぇるすまん4 | 2885 | 4,417 | +2,050 |
総 評
熱盛の中の人
11月1日と1のゾロ目だったので期待していたユーザーも多かったと思うが、データを振り返ってみるとそこまで熱くなかったようだ。
「黄門ちゃま喝2」「カバネリ」「ペルソナ5」が良い結果を残していた。
『スタジアム遠賀店』は1のゾロ目はあまり意識していないかもしれない💦。
コメント