

最近「8のつく日」を強化している
「BEAM YAME」をまとめました!
塊の箇所を複数確認できたので
今後の「8のつく日」の候補にぜひ。
11月18日(金)の総差枚数と勝率など各種データ
項目 | 各種数値 |
---|---|
総差枚数 | 約+29,350枚 |
平均差枚数 | 約+189枚 |
平均G数 | 1,925G |
勝率 | 50% |
この日良かった箇所をピックアップ🥇🥈🥉
押忍!番長ZERO🥇(867〜872番)
台番号 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|
867 | 4,810G | 約+900枚 |
868 | 7,237G | 約+5,800枚 |
870 | 6,210G | 約+6,200枚 |
871 | 560G | 約-750枚 |
872 | 1,784G | 約+2,250枚 |
パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌🥈 (4台中3台プラス 勝率75%)
台番号 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|
853 | 6,296G | 約+1,050枚 |
855 | 7,318G | 約-200枚 |
856 | 6,556G | 約+1,200枚 |
857 | 6,362G | 約+3,800枚 |
アイムジャグラーEX(1163〜1171番台)
台番号 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|
1163 | 3,404G | 約+300枚 |
1165 | 3,627G | 約+700枚 |
1166 | 769G | 約-250枚 |
1167 | 4,083G | 約-50枚 |
1168 | 4,764G | 約-900枚 |
1170 | 3,070G | 約+600枚 |
1171 | 3,140G | 約+800枚 |
全台データ
全台データを見る
台番 | 機種名 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
853 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6296 | 1050 |
855 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 7318 | -200 |
856 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6556 | 1200 |
857 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6362 | 3800 |
858 | バイオハザード7 | 101 | -50 |
860 | バイオハザード7 | 620 | -650 |
861 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3672 | 300 |
862 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 27 | -50 |
863 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1399 | -250 |
865 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 788 | -450 |
866 | 押忍!番長ZERO | 147 | -200 |
867 | 押忍!番長ZERO | 4810 | 850 |
868 | 押忍!番長ZERO | 7237 | 5800 |
870 | 押忍!番長ZERO | 6210 | 6250 |
871 | 押忍!番長ZERO | 560 | -750 |
872 | 押忍!番長ZERO | 1784 | 2250 |
873 | 押忍!番長ZERO | 1401 | -250 |
875 | 押忍!番長ZERO | 260 | 0 |
876 | 押忍!番長ZERO | 978 | 1122 |
877 | 押忍!番長ZERO | 0 | 0 |
878 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2324.666667 | 50 |
880 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1212 | 50 |
881 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1586 | 350 |
882 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 57 | 0 |
883 | アラジンAクラシック | 62 | -100 |
885 | アラジンAクラシック | 36 | 150 |
886 | アラジンAクラシック | 351 | 550 |
887 | パチスロ BOOWY | 65 | -90 |
888 | パチスロ BOOWY | 527 | 950 |
1000 | パチスロ BOOWY | 0 | 0 |
1001 | 花火絶景 | 3298 | -1800 |
1002 | 花火絶景 | 5449 | 1550 |
1003 | 花火絶景 | 1083 | -400 |
1005 | 花火絶景 | 3425 | 200 |
1006 | アクエリオン ALL STARS | 114 | -150 |
1007 | アクエリオン ALL STARS | 1763 | 1500 |
1008 | 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 4347 | 1500 |
1010 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 5592 | 950 |
1011 | パチスロハードボイルド | 0 | 0 |
1012 | 笑ゥせぇるすまん4 | 4867 | 320 |
1013 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 4569.666667 | 50 |
1015 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7911 | -100 |
1016 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 4177.333333 | 750 |
1017 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 5764.666667 | -800 |
1018 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 3529 | 0 |
1020 | パチスロ 新鬼武者2 | 7895.666667 | 650 |
1021 | パチスロ 新鬼武者2 | 6679.666667 | 1100 |
1022 | パチスロ 新鬼武者2 | 3784.666667 | -450 |
1023 | パチスロペルソナ5 | 7204 | 1400 |
1025 | パチスロペルソナ5 | 5342 | 50 |
1026 | パチスロペルソナ5 | 8705 | -100 |
1027 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7266 | 750 |
1028 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4059 | -2650 |
1030 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5298 | -150 |
1031 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3802 | -3000 |
1032 | パチスロ 犬夜叉 | 1772 | -1000 |
1033 | パチスロ 犬夜叉 | 5508 | -2600 |
1035 | パチスロ 犬夜叉 | 3058 | -200 |
1036 | パチスロ 犬夜叉 | 6049 | 1900 |
1037 | 新ハナビ | 2907.666667 | -250 |
1038 | 新ハナビ | 916.3333333 | -400 |
1050 | 新ハナビ | 2923 | -50 |
1051 | バーサスリヴァイズ | 553.6666667 | -500 |
1052 | バーサスリヴァイズ | 1458.666667 | 50 |
1053 | バーサスリヴァイズ | 1083.333333 | 0 |
1055 | パチスロディスクアップ2 | 1109.333333 | -100 |
1056 | パチスロディスクアップ2 | 184 | -300 |
1057 | パチスロディスクアップ2 | 187 | -300 |
1058 | パチスロディスクアップ2 | 832.6666667 | -100 |
1060 | チバリヨ-25 | 1551 | 1400 |
1061 | チバリヨ-25 | 665 | 950 |
1062 | チバリヨ-25 | 345 | -200 |
1063 | チバリヨ-25 | 950 | -500 |
1065 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 413 | 250 |
1066 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 256 | 50 |
1067 | パチスロ モンキーターンⅣ | 1703 | 850 |
1068 | パチスロ モンキーターンⅣ | 652 | -500 |
1070 | マジカルハロウィン~Trick or Treat! | 194 | -200 |
1071 | マジカルハロウィン~Trick or Treat! | 0 | 0 |
1072 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 19 | 0 |
1073 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 905 | -1000 |
1075 | 政宗 戦極 | 188 | -250 |
1076 | 政宗 戦極 | 843 | -400 |
1077 | パチスロ麻雀物語4 | 0 | 0 |
1078 | パチスロ麻雀物語4 | 0 | 0 |
1080 | パチスロ麻雀物語4 | 1089 | -850 |
1081 | 笑ゥせぇるすまん 絶笑 | 0 | 0 |
1082 | 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1785 | -100 |
1083 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION | 5702 | 1400 |
1085 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 | 0 |
1086 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 4 | 0 |
1087 | 超ギラギラ爺サマー | 1012 | -1300 |
1088 | 戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 102 | -150 |
1100 | ぱちすろ けものフレンズ FS | 0 | 0 |
1101 | SLOT STEINS;GATE TG | 0 | 0 |
1102 | スーパー海物語 IN JAPAN祭 PE | 0 | 0 |
1103 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC MG | 1 | 0 |
1105 | パチスロ頭文字D XR | 3640 | 1250 |
1106 | パチスロ デビル メイ クライ 5 XA | 1643 | -50 |
1107 | 黄門ちゃま喝2 L1 | 325 | -150 |
1108 | サンダーVライトニング TH | 578 | -200 |
1110 | キャッツ・アイ H6 | 0 | 0 |
1111 | パチスロうまい棒 M7 | 1247 | -100 |
1112 | 聖闘士星矢 冥王復活 JH | 371 | -450 |
1113 | ニューパルサーSPⅢ CC | 738 | 50 |
1115 | パチスロ リング 運命の秒刻 FL | 1411 | 200 |
1116 | 主役は銭形3 H2 | 0 | 0 |
1117 | 絶対衝激Ⅲ SS | 200 | -250 |
1118 | パチスロ マクロスデルタ js | 34 | 0 |
1120 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 H2 | 6 | 0 |
1121 | 牙狼-黄金騎士- SA4 | 1548 | 1650 |
1122 | パチスロ鉄拳5 DC | 2431 | 1200 |
1123 | マイジャグラーⅤ | 6946.333333 | -150 |
1125 | マイジャグラーⅤ | 4316 | 2100 |
1126 | マイジャグラーⅤ | 1002.666667 | -600 |
1127 | マイジャグラーⅤ | 8870.666667 | 2450 |
1128 | マイジャグラーⅤ | 1720.666667 | -1000 |
1130 | マイジャグラーⅤ | 2882 | -100 |
1131 | マイジャグラーⅤ | 1634.666667 | -550 |
1132 | マイジャグラーⅤ | 6115.666667 | 700 |
1133 | マイジャグラーⅤ | 794.6666667 | -300 |
1135 | マイジャグラーⅤ | 3536 | 1250 |
1136 | マイジャグラーⅤ | 8323.666667 | -1000 |
1137 | マイジャグラーⅤ | 1155 | -650 |
1138 | マイジャグラーⅤ | 8826.666667 | 2700 |
1150 | アイムジャグラーEX | 5062.333333 | 400 |
1151 | アイムジャグラーEX | 316.3333333 | -50 |
1152 | アイムジャグラーEX | 9370 | 2100 |
1153 | アイムジャグラーEX | 4037 | 750 |
1155 | アイムジャグラーEX | 2040.666667 | -750 |
1156 | アイムジャグラーEX | 2268.333333 | -450 |
1157 | アイムジャグラーEX | 2939.666667 | 850 |
1158 | アイムジャグラーEX | 931 | -450 |
1160 | アイムジャグラーEX | 1034.666667 | -450 |
1161 | アイムジャグラーEX | 4857.666667 | 50 |
1162 | アイムジャグラーEX | 4592.333333 | -500 |
1163 | アイムジャグラーEX | 3404 | 300 |
1165 | アイムジャグラーEX | 3627 | -700 |
1166 | アイムジャグラーEX | 769.3333333 | -250 |
1167 | アイムジャグラーEX | 4083.333333 | -100 |
1168 | アイムジャグラーEX | 4764.666667 | -950 |
1170 | アイムジャグラーEX | 3070.666667 | 600 |
1171 | アイムジャグラーEX | 3140.666667 | 800 |
1172 | ファンキージャグラー2 | 2349.333333 | -700 |
1173 | ファンキージャグラー2 | 6004.666667 | 600 |
1175 | ファンキージャグラー2 | 5817 | -150 |
1176 | ファンキージャグラー2 | 4339 | 200 |
1177 | 沖ドキ!DUO | 5867 | -1200 |
1178 | 沖ドキ!DUO | 955 | 1400 |
1180 | 沖ドキ!DUO | 45 | -100 |
1181 | 沖ドキ!DUO | 168 | -250 |
1182 | 沖ドキ!DUO | 203 | -300 |
1183 | 沖ドキ!DUO | 0 | 0 |
1185 | 沖ドキ!DUO | 1893 | -600 |
1186 | 沖ドキ!DUO | 1568 | -50 |
11月18日 BEAM YAME まとめ

熱盛の中の人B
今回まとめで思ったのは「3台以上機種」に並びでプラスの箇所が多かった点。
今回ピックアップした機種以外にも並び・塊が複数ありそうなので
今後もその辺りを意識した台選びが良さそうですね。
コメント