

熱盛の中の人
2のゾロ目の日。『玉屋 本店』の旧イベント日。先週に引き続き今回も凄かったようだ。
状況 | 11/22の結果 |
---|---|
総差枚数 | +153,072枚 |
平均差枚数 | +409枚 |
平均G数 | 6,856G |
勝率 | 55% |
平均差枚は+409枚を記録!今月の玉屋本店は一味違う!
早速当日のデータを見ていこう。
盛り上がった機種ピックアップ🥇🥈🥉
チバリヨ-30🥇(全台プラス:勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
927 | 4,140G | +868枚 |
928 | 3,690G | +144枚 |
929 | 4,540G | +5,292枚 |
930 | 4,170G | +7,136枚 |
931 | 4,120G | +2,584枚 |
グラフを見る

バイオハザードRE:2🥈(14台中13台プラス:勝率93%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1060 | 7,590G | +1,660枚 |
1061 | 6,730G | +5,664枚 |
1062 | 7,180G | +2,808枚 |
1063 | 8,120G | +3,312枚 |
1064 | 6,610G | +960枚 |
1065 | 7,590G | +2,688枚 |
1066 | 7,230G | +3,960枚 |
1067 | 7,460G | +404枚 |
1068 | 6,260G | +648枚 |
1069 | 8,410G | +2,392枚 |
1070 | 8,040G | +5,808枚 |
1071 | 7,160G | +452枚 |
1072 | 7,740G | -2,232枚 |
1073 | 8,060G | +7,104枚 |
グラフを見る


新鬼武者2🥉(14台中11台プラス:勝率79%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1028 | 6,520G | +2,296枚 |
1029 | 7,430G | +4,104枚 |
1030 | 8,110G | -3,480枚 |
1031 | 7,900G | +2,800枚 |
1032 | 8,690G | +3,708枚 |
1033 | 7,060G | +2,368枚 |
1034 | 8,320G | +2,560枚 |
1035 | 8,230G | -1,184枚 |
1036 | 7,810G | +5,412枚 |
1037 | 7,850G | +1,248枚 |
1038 | 7,150G | +2,412枚 |
1039 | 7,660G | -308枚 |
1040 | 8,820G | +2,328枚 |
1041 | 7,260G | +6,000枚 |
グラフを見る


犬夜叉(21台中15台プラス/勝率71%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
980 | 8,430G | -40枚 |
981 | 6,880G | +1,720枚 |
982 | 8,290G | +4,224枚 |
983 | 8,610G | -2,328枚 |
984 | 5,800G | +1,080枚 |
985 | 7,370G | +2,392枚 |
986 | 7,580G | +3,960枚 |
987 | 6,250G | -1,108枚 |
988 | 6,550G | +1,576枚 |
990 | 7,100G | +2,776枚 |
991 | 7,730G | +3,144枚 |
992 | 7,640G | +380枚 |
993 | 7,320G | -376枚 |
994 | 8,310G | +1,792枚 |
995 | 6,100G | -2,892枚 |
996 | 7,640G | -1,320枚 |
997 | 8,310G | +1,440枚 |
998 | 8,380G | +7,520枚 |
999 | 7,740G | +1,560枚 |
1000 | 8,220G | +3,408枚 |
1001 | 8,170G | +3,264枚 |
グラフを見る



バジリスク絆2(22台中18台プラス:勝率82%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
837 | 8,380G | +3,816枚 |
838 | 8,110G | +2,496枚 |
839 | 7,430G | +266枚 |
840 | 8,460G | +516枚 |
841 | 8,560G | +1,832枚 |
842 | 8,820G | +3,120枚 |
843 | 7,750G | +996枚 |
844 | 7,080G | +2,872枚 |
845 | 7,580G | +1,344枚 |
846 | 8,470G | +446枚 |
847 | 8,260G | +1,600枚 |
870 | 6,240G | -1,616枚 |
871 | 8,890G | +5,172枚 |
872 | 8,280G | +2,232枚 |
873 | 7,570G | -960枚 |
874 | 7,050G | +1,944枚 |
875 | 7,540G | +1,204枚 |
876 | 7,760G | +472枚 |
877 | 9,110G | -940枚 |
878 | 6,480G | -648枚 |
879 | 7,990G | +612枚 |
880 | 8,420g | +4,920枚 |
グラフを見る


頭文字D(全台プラス/勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1006 | 7,630G | +4,356枚 |
1007 | 6,930G | +4,656枚 |
グラフを見る

閃乱カグラ BURST UP(5台中4台プラス:勝率80%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
969 | 6,520G | +704枚 |
970 | 7,110G | +262枚 |
971 | 7,110G | +1,112枚 |
972 | 6,830G | +576枚 |
974 | 5,100G | -1,136枚 |
グラフを見る

ジャグラーピック
マイジャグラーⅤ
台番 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
715 | 46 | 36 | 1/116.0 | 9,515G | +3,651枚 |
719 | 49 | 39 | 1/112.1 | 9,867G | +4,640枚 |
721 | 39 | 24 | 1/112.7 | 7,101G | +3,465枚 |
722 | 40 | 44 | 1/104.5 | 8,777G | +4,012枚 |
724 | 33 | 33 | 1/129.7 | 8,559G | +1,198枚 |
725 | 28 | 43 | 1/123.0 | 8,730G | +762枚 |
727 | 38 | 31 | 1/117.0 | 8,075G | +3,279枚 |
731 | 41 | 31 | 1/109.3 | 7,873G | +3,465枚 |
733 | 38 | 31 | 1/114.6 | 7,907G | +2,814枚 |
738 | 39 | 24 | 1/126.5 | 7,968G | +1,686枚 |
757 | 35 | 27 | 1/126.6 | 7,847G | +1,709枚 |
758 | 38 | 32 | 1/122.7 | 8,592G | +2,163枚 |
759 | 44 | 32 | 1/118.8 | 9,027G | +3,419枚 |
766 | 43 | 42 | 1/102.5 | 8,716G | +4,640枚 |
768 | 39 | 35 | 1/119.1 | 8,816G | +2,442枚 |
771 | 41 | 43 | 1/111.4 | 9,355G | +2,721枚 |
775 | 36 | 36 | 1/119.8 | 8,629G | +2,256枚 |
778 | 33 | 31 | 1/123.0 | 7,874G | +1,849枚 |
783 | 31 | 40 | 1/124.1 | 8,814G | +1,384枚 |
809 | 30 | 32 | 1/124.3 | 7,706G | +1,233枚 |
815 | 29 | 29 | 1/129.2 | 7,493G | +988枚 |
816 | 36 | 31 | 1/120.1 | 8,046G | +2,256枚 |
817 | 44 | 22 | 1/118.5 | 7,823G | +3,791枚 |
818 | 41 | 30 | 1/115.4 | 8,190G | +3,651枚 |
グラフを見る


アイムジャグラーEX
台番 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
749 | 30 | 30 | 1/128.7 | 7,722G | +942枚 |
755 | 43 | 22 | 1/123.5 | 8,026G | +3,419枚 |
787 | 37 | 22 | 1/124.6 | 7,354G | +2,721枚 |
789 | 37 | 39 | 1/108.4 | 8,238G | +2,907枚 |
グラフを見る

ファンキージャグラー2
台番 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
704 | 35 | 35 | 1/129.5 | 9,065G | +1,174枚 |
711 | 20 | 27 | 1/127.7 | 6,002G | +895枚 |
741 | 28 | 28 | 1/127.7 | 7,152G | +924枚 |
747 | 34 | 29 | 1/127.5 | 8,033G | +1,523枚 |
グラフを見る

全台
全台データを見る
台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
700 | ファンキージャグラー2KT | 7,410 | +408 |
701 | ファンキージャグラー2KT | 9,040 | -2,304 |
702 | ファンキージャグラー2KT | 8,370 | -1,748 |
703 | ファンキージャグラー2KT | 8,320 | +508 |
704 | ファンキージャグラー2KT | 9,070 | +1,108 |
705 | ファンキージャグラー2KT | 9,320 | -1,460 |
706 | ファンキージャグラー2KT | 8,650 | +456 |
707 | ファンキージャグラー2KT | 7,800 | -2,032 |
708 | ファンキージャグラー2KT | 8,330 | +1,080 |
709 | ファンキージャグラー2KT | 6,970 | +730 |
710 | ファンキージャグラー2KT | 7,470 | +880 |
711 | ファンキージャグラー2KT | 6,000 | +832 |
712 | マイジャグラーV | 8,570 | -196 |
713 | マイジャグラーV | 8,710 | -1,440 |
714 | マイジャグラーV | 8,980 | -384 |
716 | マイジャグラーV | 8,040 | +180 |
717 | マイジャグラーV | 7,490 | -86 |
718 | マイジャグラーV | 9,090 | +258 |
719 | マイジャグラーV | 9,870 | +4,404 |
720 | マイジャグラーV | 8,720 | +552 |
721 | マイジャグラーV | 7,100 | +3,296 |
722 | マイジャグラーV | 8,780 | +3,792 |
723 | マイジャグラーV | 8,840 | +60 |
724 | マイジャグラーV | 8,560 | +1,120 |
725 | マイジャグラーV | 8,730 | +718 |
726 | マイジャグラーV | 9,020 | +1,400 |
727 | マイジャグラーV | 8,080 | +3,120 |
728 | マイジャグラーV | 8,190 | -1,284 |
729 | マイジャグラーV | 8,290 | +120 |
730 | マイジャグラーV | 8,590 | +2,000 |
732 | マイジャグラーV | 8,640 | +112 |
733 | マイジャグラーV | 7,910 | +2,664 |
734 | マイジャグラーV | 7,140 | -166 |
735 | マイジャグラーV | 9,250 | +312 |
736 | マイジャグラーV | 7,780 | +152 |
737 | マイジャグラーV | 7,880 | +824 |
738 | マイジャグラーV | 7,970 | +1,592 |
739 | マイジャグラーV | 7,940 | +776 |
740 | マイジャグラーV | 7,430 | +160 |
741 | ファンキージャグラー2KT | 7,150 | +880 |
742 | ファンキージャグラー2KT | 9,020 | +1,260 |
743 | ファンキージャグラー2KT | 7,270 | -472 |
744 | ファンキージャグラー2KT | 7,650 | -1,944 |
745 | ファンキージャグラー2KT | 6,540 | -404 |
746 | ファンキージャグラー2KT | 7,980 | -524 |
748 | ファンキージャグラー2KT | 6,780 | -1,304 |
749 | SアイムジャグラーEX | 7,720 | +876 |
750 | SアイムジャグラーEX | 7,440 | -592 |
751 | SアイムジャグラーEX | 7,720 | -436 |
752 | SアイムジャグラーEX | 7,110 | +992 |
753 | SアイムジャグラーEX | 7,990 | -2,240 |
754 | SアイムジャグラーEX | 7,120 | +696 |
755 | SアイムジャグラーEX | 8,030 | +3,240 |
756 | マイジャグラーV | 8,170 | +350 |
757 | マイジャグラーV | 7,850 | +1,628 |
758 | マイジャグラーV | 8,590 | +2,048 |
759 | マイジャグラーV | 9,030 | +3,248 |
760 | マイジャグラーV | 7,110 | +480 |
761 | マイジャグラーV | 7,790 | -658 |
762 | マイジャグラーV | 8,350 | -648 |
764 | マイジャグラーV | 7,880 | -574 |
765 | マイジャグラーV | 8,430 | -378 |
766 | マイジャグラーV | 8,720 | +4,392 |
767 | マイジャグラーV | 8,660 | -96 |
768 | マイジャグラーV | 8,820 | +2,288 |
769 | マイジャグラーV | 8,480 | +296 |
770 | マイジャグラーV | 8,530 | +936 |
771 | マイジャグラーV | 9,360 | +2,584 |
772 | マイジャグラーV | 8,330 | +252 |
773 | マイジャグラーV | 8,920 | +244 |
774 | マイジャグラーV | 8,470 | -492 |
775 | マイジャグラーV | 8,630 | +2,112 |
776 | マイジャグラーV | 7,930 | +672 |
777 | マイジャグラーV | 8,380 | -1,328 |
778 | マイジャグラーV | 7,870 | +1,744 |
780 | マイジャグラーV | 7,690 | +344 |
781 | マイジャグラーV | 7,720 | -512 |
782 | マイジャグラーV | 6,740 | -776 |
783 | マイジャグラーV | 8,810 | +1,300 |
784 | マイジャグラーV | 6,830 | -670 |
785 | マイジャグラーV | 8,680 | +364 |
786 | SアイムジャグラーEX | 6,490 | -1,620 |
787 | SアイムジャグラーEX | 7,350 | +2,592 |
788 | SアイムジャグラーEX | 7,700 | +922 |
789 | SアイムジャグラーEX | 8,240 | +2,752 |
790 | SアイムジャグラーEX | 7,780 | -2,752 |
791 | SアイムジャグラーEX | 8,260 | +136 |
792 | SアイムジャグラーEX | 7,800 | -2,528 |
793 | 絶対衝激III | 5,390 | +40 |
794 | スーパーリオエース | 5,330 | -32 |
795 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 5,030 | -960 |
796 | パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 6,860 | +1,184 |
797 | ぱちすろ けものフレンズ | 5,220 | -1,308 |
798 | シンデレラブレイド4 | 3,020 | -2,040 |
799 | 十字架5 | 3,620 | -72 |
800 | パチスロ モンキーターンIV | 6,620 | -2,056 |
801 | パチスロラブ嬢2プラス | 7,910 | +2,080 |
802 | SLOTマッピー | 5,560 | +2,256 |
803 | 押忍!番長ZERO | 6,950 | +128 |
804 | パチスロ ゼーガペイン2 | 6,760 | +884 |
805 | ニューパルサーDX3 | 7,120 | +680 |
806 | マイジャグラーV | 7,080 | -48 |
807 | マイジャグラーV | 8,650 | -858 |
808 | マイジャグラーV | 7,860 | -2,616 |
809 | マイジャグラーV | 7,710 | +1,128 |
810 | マイジャグラーV | 8,130 | +484 |
811 | マイジャグラーV | 7,180 | -764 |
812 | マイジャグラーV | 8,320 | -1,268 |
813 | マイジャグラーV | 7,120 | +728 |
814 | マイジャグラーV | 6,270 | -216 |
815 | マイジャグラーV | 7,490 | +932 |
816 | マイジャグラーV | 8,050 | +2,136 |
817 | マイジャグラーV | 7,820 | +3,592 |
818 | マイジャグラーV | 8,190 | +3,440 |
819 | マイジャグラーV | 8,150 | +1,320 |
820 | マイジャグラーV | 5,290 | -1,260 |
821 | マイジャグラーV | 7,120 | -180 |
822 | マイジャグラーV | 7,530 | -572 |
823 | ハイスクールD×D2 | 2,920 | -1,284 |
824 | この素晴らしい世界に祝福を! | 6,040 | -464 |
825 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 4,420 | -1,712 |
826 | パチスロ ドリフターズ | 6,630 | +2,272 |
827 | Sぱちスロ ウルトラマンタロウ | 6,540 | +204 |
828 | 2027DB | 1,320 | -784 |
829 | SLOTまどか前後編 | 4,110 | -2,152 |
830 | パチスロ麻雀物語4 | 7,640 | +1,832 |
831 | パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 5,450 | -2,256 |
832 | 主役は銭形3 | 4,830 | -102 |
833 | ニューゲッターマウス | 5,600 | -1,760 |
834 | スーパー海物語IN JAPAN祭 | 6,400 | -3,456 |
835 | 超ギラギラ爺サマー | 5,290 | -488 |
836 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 5,220 | -1,528 |
837 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,380 | +3,816 |
838 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,110 | +2,496 |
839 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,430 | +266 |
840 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,460 | +516 |
841 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,560 | +1,832 |
842 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,820 | +3,120 |
843 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,750 | +996 |
844 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,080 | +2,872 |
845 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,580 | +1,344 |
846 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,470 | +446 |
847 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,260 | +1,600 |
848 | 新ハナビ | 5,650 | -808 |
849 | 新ハナビ | 7,110 | -1,104 |
850 | バーサスリヴァイズ | 6,220 | +1,680 |
851 | バーサスリヴァイズ | 5,250 | -216 |
852 | 花火絶景 | 5,730 | -1,420 |
853 | 花火絶景 | 7,650 | -208 |
854 | 花火絶景 | 6,430 | -144 |
855 | 花火絶景 | 6,490 | +312 |
856 | 花火絶景 | 6,970 | -36 |
857 | 花火絶景 | 6,860 | +1,212 |
858 | 花火絶景 | 7,460 | -1,108 |
859 | 花火絶景 | 5,950 | +8,460 |
860 | 花火絶景 | 7,610 | +2,608 |
861 | 花火絶景 | 7,460 | +3,584 |
862 | 花火絶景 | 5,570 | -908 |
863 | 花火絶景 | 5,920 | +34 |
864 | 花火絶景 | 5,550 | -980 |
865 | 花火絶景 | 6,430 | -816 |
866 | キャッツアイ | 6,380 | +2,536 |
867 | キャッツアイ | 6,950 | +1,432 |
868 | パチスロ ディスクアップ2 | 7,720 | +3,996 |
869 | パチスロ ディスクアップ2 | 8,060 | +106 |
870 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 6,240 | -1,616 |
871 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,890 | +5,172 |
872 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,280 | +2,232 |
873 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,570 | -960 |
874 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,050 | +1,944 |
875 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,540 | +1,204 |
876 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,760 | +472 |
877 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 9,110 | -940 |
878 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 6,480 | -648 |
879 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,990 | +612 |
880 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,420 | +4,920 |
881 | 政宗 戦極 | 6,220 | +896 |
882 | 政宗 戦極 | 3,690 | -3,800 |
883 | 政宗 戦極 | 4,260 | -2,864 |
884 | 政宗 戦極 | 4,550 | -656 |
885 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 5,320 | +136 |
886 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 2,700 | -1,124 |
887 | 押忍!番長ZERO | 7,340 | -2,808 |
888 | 押忍!番長ZERO | 9,230 | +928 |
889 | 押忍!番長ZERO | 9,630 | -440 |
890 | 押忍!番長ZERO | 9,330 | +3,732 |
891 | 押忍!番長ZERO | 7,130 | -912 |
892 | 押忍!番長ZERO | 8,650 | +2,592 |
893 | 押忍!番長ZERO | 9,930 | -1,352 |
894 | 押忍!番長ZERO | 6,350 | -2,952 |
895 | 押忍!番長ZERO | 7,610 | +2,624 |
896 | 押忍!番長ZERO | 8,730 | +964 |
897 | 押忍!番長ZERO | 9,110 | -1,216 |
898 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 7,770 | +3,480 |
899 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 6,870 | -648 |
900 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,960 | -3,208 |
901 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 6,990 | -2,624 |
902 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,150 | -1,176 |
903 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 7,250 | +24 |
904 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 7,560 | +736 |
905 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,700 | +1,824 |
906 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,910 | +3,432 |
907 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,420 | +92 |
908 | 押忍!番長ZERO | 8,130 | -336 |
909 | 押忍!番長ZERO | 9,300 | +1,336 |
910 | 押忍!番長ZERO | 7,980 | +1,892 |
911 | 押忍!番長ZERO | 9,030 | +3,104 |
912 | 押忍!番長ZERO | 7,590 | +1,100 |
913 | 押忍!番長ZERO | 8,440 | -1,360 |
914 | 押忍!番長ZERO | 7,620 | +1,076 |
915 | 押忍!番長ZERO | 7,920 | -154 |
916 | 押忍!番長ZERO | 7,560 | -552 |
917 | 押忍!番長ZERO | 8,790 | +364 |
918 | パチスロBOOWY | 2,720 | -2,688 |
919 | パチスロBOOWY | 3,580 | -2,416 |
920 | パチスロBOOWY | 3,430 | +344 |
921 | パチスロBOOWY | 7,680 | +2,752 |
922 | パチスロBOOWY | 6,350 | +1,228 |
923 | パチスロBOOWY | 3,470 | -3,320 |
924 | パチスロBOOWY | 3,900 | -2,432 |
927 | チバリヨ-30 | 4,140 | +868 |
928 | チバリヨ-30 | 3,690 | +144 |
929 | チバリヨ-30 | 4,540 | +5,292 |
930 | チバリヨ-30 | 4,170 | +7,136 |
931 | チバリヨ-30 | 4,120 | +2,584 |
932 | パチスロRYUKYU Beat-30 | 1,170 | -1,140 |
933 | パチスロRYUKYU Beat-30 | 2,980 | -1,024 |
934 | パチスロRYUKYU Beat-30 | 1,320 | -626 |
935 | パチスロRYUKYU Beat-30 | 2,100 | -1,056 |
936 | パチスロRYUKYU Beat-30 | 2,220 | -116 |
937 | BIG島唄-30 | 5,840 | -344 |
938 | BIG島唄-30 | 3,350 | -104 |
939 | BIG島唄-30 | 4,270 | -756 |
940 | BIG島唄-30 | 4,080 | +18 |
942 | BIG島唄-30 | 4,140 | -776 |
944 | BIG島唄-30 | 4,810 | -8 |
945 | BIG島唄-30 | 5,940 | -4,212 |
946 | BIG島唄-30 | 5,070 | -1,720 |
947 | 沖ドキ!DUO | 5,400 | +1,472 |
948 | 沖ドキ!DUO | 6,260 | -780 |
949 | 沖ドキ!DUO | 5,140 | -2,376 |
950 | 沖ドキ!DUO | 5,490 | -1,512 |
951 | 沖ドキ!DUO | 4,540 | -944 |
952 | 沖ドキ!DUO | 5,290 | -1,984 |
953 | チバリヨ-25 | 3,670 | -2,856 |
954 | チバリヨ-25 | 4,220 | -2,784 |
955 | パチスロ魔法少女育成計画 | 3,150 | -496 |
956 | パチスロ魔法少女育成計画 | 4,470 | -304 |
958 | パチスロ アラジンAクラシック | 5,060 | -1,068 |
959 | パチスロ アラジンAクラシック | 2,760 | -2,056 |
961 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 5,780 | -1,592 |
962 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 4,500 | -1,336 |
963 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,850 | +784 |
964 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,470 | -68 |
965 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,040 | +488 |
966 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,540 | +120 |
967 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 4,700 | -132 |
968 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 4,870 | -1,256 |
969 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 6,520 | +704 |
970 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 7,110 | +262 |
971 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 7,110 | +1,112 |
972 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 6,830 | +576 |
974 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 5,100 | -1,136 |
975 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 3,330 | -1,116 |
976 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 4,910 | -1,008 |
977 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2,700 | -1,428 |
978 | パチスロ鉄拳5 | 6,960 | -1,072 |
979 | パチスロ鉄拳5 | 4,680 | -676 |
980 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,430 | -40 |
981 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 6,880 | +1,720 |
982 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,290 | +4,224 |
983 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,610 | -2,328 |
984 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 5,800 | +1,080 |
985 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,370 | +2,392 |
986 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,580 | +3,960 |
987 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 6,250 | -1,108 |
988 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 6,550 | +1,576 |
990 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,100 | +2,776 |
991 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,730 | +3,144 |
992 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,640 | +380 |
993 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,320 | -376 |
994 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,310 | +1,792 |
995 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 6,100 | -2,892 |
996 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,640 | -1,320 |
997 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,310 | +1,440 |
998 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,380 | +7,520 |
999 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,740 | +1,560 |
1000 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,220 | +3,408 |
1001 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,170 | +3,264 |
1002 | パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. | 6,300 | -2,856 |
1003 | パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. | 8,610 | -1,704 |
1004 | パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. | 7,890 | +1,732 |
1006 | パチスロ頭文字D | 7,630 | +4,356 |
1007 | パチスロ頭文字D | 6,930 | +4,656 |
1008 | ボンバーガール | 5,010 | -944 |
1009 | ボンバーガール | 6,280 | +2,952 |
1010 | ボンバーガール | 5,790 | +1,304 |
1011 | ボンバーガール | 3,930 | -2,432 |
1012 | ボンバーガール | 6,170 | +3,432 |
1013 | パチスロ ハードボイルド | 3,400 | -1,128 |
1014 | パチスロ ハードボイルド | 5,880 | -384 |
1015 | パチスロ ハードボイルド | 4,650 | +1,276 |
1016 | パチスロ ハードボイルド | 2,090 | -1,628 |
1017 | パチスロ ハードボイルド | 5,140 | -144 |
1018 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 6,050 | -2,016 |
1019 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 9,210 | +1,176 |
1020 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 4,830 | -3,688 |
1021 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 5,030 | -1,864 |
1022 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 8,690 | -2,816 |
1023 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 7,700 | -2,460 |
1024 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 9,000 | -920 |
1025 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 8,600 | +1,888 |
1026 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 8,520 | +1,248 |
1027 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 9,760 | +384 |
1028 | パチスロ 新鬼武者2 | 6,520 | +2,296 |
1029 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,430 | +4,104 |
1030 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,110 | -3,480 |
1031 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,900 | +2,800 |
1032 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,690 | +3,708 |
1033 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,060 | +2,368 |
1034 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,320 | +2,560 |
1035 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,230 | -1,184 |
1036 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,810 | +5,412 |
1037 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,850 | +1,248 |
1038 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,150 | +2,412 |
1039 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,660 | -308 |
1040 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,820 | +2,328 |
1041 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,260 | +6,000 |
1042 | パチスロ ペルソナ5 | 4,080 | -2,664 |
1043 | パチスロ ペルソナ5 | 5,830 | -528 |
1044 | パチスロ ペルソナ5 | 4,090 | -688 |
1045 | パチスロ ペルソナ5 | 5,540 | -1,300 |
1046 | パチスロ ペルソナ5 | 6,100 | -2,904 |
1047 | パチスロ ペルソナ5 | 5,120 | -1,244 |
1048 | 黄門ちゃま喝2 | 7,370 | +1,892 |
1049 | 黄門ちゃま喝2 | 6,760 | +116 |
1050 | 黄門ちゃま喝2 | 7,010 | -3,328 |
1051 | 黄門ちゃま喝2 | 6,790 | -1,200 |
1052 | パチスロ FAIRY TAIL2 | 5,060 | -2,464 |
1053 | パチスロ FAIRY TAIL2 | 6,890 | +4,488 |
1054 | 笑ゥせぇるすまん4 | 3,690 | +764 |
1055 | 笑ゥせぇるすまん4 | 5,100 | -1,912 |
1056 | 笑ゥせぇるすまん4 | 4,380 | -1,024 |
1057 | 笑ゥせぇるすまん4 | 4,660 | +720 |
1058 | 笑ゥせぇるすまん4 | 4,020 | -1,944 |
1059 | 笑ゥせぇるすまん4 | 5,070 | +1,696 |
1060 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,590 | +1,660 |
1061 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6,730 | +5,664 |
1062 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,180 | +2,808 |
1063 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 8,120 | +3,312 |
1064 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6,610 | +960 |
1065 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,590 | +2,688 |
1066 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,230 | +3,960 |
1067 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,460 | +404 |
1068 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6,260 | +648 |
