熱盛の中の人
『9のつく日』が特定日の「ビーム朝倉店」。11月29日はでちゃう!の「セブンスヘブン」×「にゃんぱす.」来店だったが、ただの来店イベではない差枚数と店内状況だったので、急遽結果まとめ記事を作成した。気になる方はぜひチェックしてほしい。
この日の総差枚数と1台平均差枚数
状況 | 11/29の結果 |
---|---|
総差枚数 | +51,597枚 |
平均差枚数 | +137枚 |
平均G数 | 2,831G |
勝率 | 38% |
てか「にゃんぱす.」がすごくかわいい🐈
4〜5年ぶりということで過去のTwitter探しましたが、見た目あまり変わってないですよね。
「この見た目で人妻」という新ジャンルを開拓した「にゃんぱす.」氏の活躍を、我々熱盛一同、祈っております。
ここで「セブンスヘブン(白)」の公約をおさらい
熱盛の中の人
分岐営業かつ、46枚スロット全体の10%に設定4・5・6を均等配分。つまりビーム朝倉店の46枚スロットは348台なので約35台以上の高設定台にありつけるという計算。これを踏まえて注目機種のデータをチェックしていただきたい。
当日の注目機種をピックアップ🥇🥈🥉
甲鉄城のカバネリ🥇(10台中7台プラス 勝率70%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1260 | 7,162G | +3,950枚 |
1261 | 7,663G | +4,050枚 |
1262 | 7,542G | +1,050枚 |
1263 | 8,478G | +2,000枚 |
1265 | 7,104G | -1,050枚 |
1266 | 8,824G | +4,650枚 |
1267 | 8,538G | +4,250枚 |
1268 | 9,335G | +5,700枚 |
1270 | 8,999G | -500枚 |
1271 | 8,369G | -1,600枚 |
グラフを見る
モンキーターンⅣ🥈(全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1012 | 4,151G | +2,300枚 |
1013 | 2,978G | +1,950枚 |
1015 | 1,948G | +220枚 |
グラフを見る
新鬼武者2🥉(9台中6台プラス 勝率67%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1272 | 7,221G | +700枚 |
1273 | 5,040G | +2,650枚 |
1275 | 3,731G | -1,100枚 |
1276 | 6,601G | -1,700枚 |
1277 | 6,210G | +1,050枚 |
1278 | 7,971G | +3,800枚 |
1280 | 8,791G | +4,300枚 |
1281 | 7,574G | +1,750枚 |
1282 | 5,898G | -350枚 |
グラフを見る
Lヴァルヴレイヴ(5台中3台プラス 勝率60%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1103 | 7,583G | -4,100枚 |
1105 | 6,646G | -3,600枚 |
1106 | 6,548G | +1,500枚 |
1107 | 5,742G | +1,500枚 |
1108 | 6,171G | +7,850枚 |
グラフを見る
ハードボイルド(全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1283 | 2,228G | +950枚 |
1285 | 9,16G | +350枚 |
1286 | 2,326G | +2,250枚 |
グラフを見る
ジャグラーピック
マイジャグラーⅤ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1562 | マイジャグラーV | 34 | 26 | 1/121 | 7,272G | +2,150枚 |
1573 | マイジャグラーV | 39 | 30 | 1/117 | 8,067G | +2,600枚 |
1578 | マイジャグラーV | 31 | 26 | 1/126 | 7,204G | +1,650枚 |
1580 | マイジャグラーV | 28 | 25 | 1/122 | 6,459G | +1,950枚 |
1582 | マイジャグラーV | 34 | 33 | 1/116 | 7,742G | +2,500枚 |
1585 | マイジャグラーV | 35 | 32 | 1/113 | 7,534G | +2,800枚 |
グラフを見る
アイムジャグラーEX
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1361 | アイムジャグラーEX | 24 | 32 | 1/113 | 6300 | +1,750 |
1366 | アイムジャグラーEX | 30 | 26 | 1/116 | 6480 | +2,650 |
1371 | アイムジャグラーEX | 29 | 37 | 1/115 | 7604 | +2,250 |
1386 | アイムジャグラーEX | 34 | 33 | 1/107 | 7192 | +2,750 |
1523 | アイムジャグラーEX | 23 | 34 | 1/126 | 7184 | +500 |
1527 | アイムジャグラーEX | 18 | 16 | 1/121 | 4108 | +1,150 |
1536 | アイムジャグラーEX | 23 | 40 | 1/113 | 7145 | +1,250 |
グラフを見る
11月29日 データまとめ感想
この店内状況で抽選並び60人は穴場!!
熱盛の中の人
「モンキーターンⅣ」と「ハードボイルド」は勝率100%!
「カバネリ」は確定系の報告もあったようで全台系が濃厚(全5or6)👏。
「新鬼武者2」も1277番〜1282番が並びでプラスとなっており
「マイジャグⅤ」と「アイム」も全体的にベースが高い感じだった。
並びも緩いので、9のつく日に抽選競争を避けたい人にオススメだ!!
コメント