新企画「特定日マイナスホール」=「あかんホール」をまとめてみた
通常この手のサイトでは、「総差枚数+100,000枚!!」「1台平均差枚数+300枚!!」といった、いわゆる「出すホール」を取り上げるのが常。しかし、その裏では特定日、いわゆる還元日にもかかわらず「ぶっこぬき」を行うホールも少なくない。というわけで今回からこのようなホールを「あかんホール」と定義し、晒していこうと思う。
📉今回の「あかんホール」📉
那珂川キング本店
0のつく日の注目店としてで各所で取り上げられていたが・・・ -30,000枚。
状況 | 11/30の結果 |
---|---|
総差枚数 | -37,242枚 |
平均差枚数 | -67枚 |
平均G数 | 2,240G |
勝率 | 33% |

単品ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2212 | ハッピージャグラーVlll | 8,330G | +2,111枚 |
2251 | 押忍!番長ZERO | 3,680G | +4,613枚 |
2253 | 押忍!番長ZERO | 4,640G | +3,353枚 |
2271 | 押忍!番長ZERO | 2,340G | +2,202枚 |
2355 | バジリスク絆2 | 3,050G | +2,612枚 |
2528 | この素晴らしい世界に祝福を! | 2,280G | +3,509枚 |
2561 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,730G | +15,540枚 |
2587 | チバリヨ-30 | 3,590G | +3,628枚 |
2600 | チバリヨ-30 | 3,060G | +2,672枚 |
2615 | チバリヨ-30 | 2,280G | +4,387枚 |
2682 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,270G | +3,449枚 |
2756 | ファンキージャグラー2 | 6,150G | +3,052枚 |
2762 | ファンキージャグラー2 | 5,990G | +2,764枚 |
2770 | アイムジャグラーEX | 7,080G | +2,227枚 |
2802 | ファンキージャグラー2 | 6,670G | +4,234枚 |
2812 | ファンキージャグラー2 | 5,390G | +3,563枚 |
3003 | バイオハザードRE:2 | 5,030G | +2,927枚 |
3008 | バイオハザードRE:2 | 2,380G | +2,446枚 |
3010 | バイオハザードRE:2 | 4,120G | +3,200枚 |
3012 | 新鬼武者2 | 4,270G | +2,476枚 |
3012 | とある科学の超電磁砲 | 3,700G | +3,107枚 |
3036 | ガメラ | 4,700G | +3,368枚 |
3100 | コードギアス3 | 4,860G | +4,577枚 |
グラフを見る


全台データ
全台データを見る
機種 | 台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
ニューパルサーDX3 | 2061 | +24 | 480 |
ニューパルサーDX3 | 2062 | -420 | 400 |
ニューパルサーDX3 | 2063 | -149 | 880 |
ニューパルサーDX3 | 2065 | -33 | 410 |
ニューパルサーDX3 | 2066 | +98 | 930 |
パチスロ ケロット4 | 2067 | -853 | 1,670 |
パチスロ ケロット4 | 2068 | -393 | 1,440 |
パチスロ ケロット4 | 2070 | -497 | 1,140 |
スターパルサー | 2071 | +0 | 0 |
スターパルサー | 2072 | -129 | 80 |
沖ドキ!DUO | 2073 | +228 | 570 |
沖ドキ!DUO | 2075 | -207 | 640 |
沖ドキ!DUO | 2076 | +547 | 180 |
沖ドキ!DUO | 2077 | -561 | 1,540 |
沖ドキ!DUO | 2078 | +0 | 0 |
沖ドキ!DUO | 2080 | -163 | 360 |
沖ドキ!DUO | 2081 | +1,961 | 550 |
沖ドキ!DUO | 2082 | -339 | 200 |
沖ドキ!DUO | 2083 | +884 | 530 |
沖ドキ!DUO | 2085 | -1,538 | 2,360 |
花火絶景 | 2086 | -2,286 | 3,930 |
花火絶景 | 2087 | +1,548 | 1,370 |
花火絶景 | 2088 | -635 | 1,760 |
花火絶景 | 2100 | +1,006 | 1,490 |
花火絶景 | 2101 | -1,384 | 2,310 |
花火絶景 | 2102 | +798 | 1,990 |
花火絶景 | 2103 | +828 | 1,060 |
花火絶景 | 2105 | -20 | 3,030 |
花火絶景 | 2106 | -131 | 910 |
花火絶景 | 2107 | -290 | 2,600 |
ニューパルサーSPIII | 2108 | -388 | 2,120 |
ニューパルサーSPIII | 2110 | -17 | 830 |
ニューパルサーSPIII | 2111 | -241 | 140 |
ニューパルサーSPIII | 2112 | -695 | 690 |
ニューパルサーSPIII | 2113 | +484 | 1,300 |
ニューパルサーSPIII | 2115 | -387 | 1,330 |
ニューパルサーSPIII | 2116 | -177 | 1,010 |
ニューパルサーSPIII | 2117 | +562 | 1,920 |
ニューパルサーSPIII | 2118 | -369 | 330 |
ニューパルサーSPIII | 2120 | +983 | 3,300 |
マイジャグラーV | 2121 | +595 | 8,240 |
マイジャグラーV | 2122 | +587 | 4,910 |
マイジャグラーV | 2123 | +139 | 6,260 |
マイジャグラーV | 2125 | -7 | 5,310 |
マイジャグラーV | 2126 | -1,309 | 3,520 |
マイジャグラーV | 2127 | +253 | 7,040 |
マイジャグラーV | 2128 | -529 | 6,410 |
マイジャグラーV | 2130 | +137 | 6,480 |
マイジャグラーV | 2131 | -467 | 5,730 |
マイジャグラーV | 2132 | -1,351 | 6,000 |
マイジャグラーV | 2133 | -1,753 | 4,750 |
マイジャグラーV | 2135 | +812 | 5,850 |
マイジャグラーV | 2136 | -559 | 4,430 |
マイジャグラーV | 2137 | -1,595 | 4,240 |
マイジャグラーV | 2138 | -815 | 3,650 |
マイジャグラーV | 2150 | +1,842 | 7,470 |
マイジャグラーV | 2151 | -792 | 3,330 |
マイジャグラーV | 2152 | +239 | 3,640 |
マイジャグラーV | 2153 | +790 | 8,450 |
マイジャグラーV | 2155 | -797 | 3,400 |
マイジャグラーV | 2156 | +19 | 7,290 |
マイジャグラーV | 2157 | -1,578 | 4,460 |
マイジャグラーV | 2158 | +983 | 8,880 |
マイジャグラーV | 2160 | -908 | 2,570 |
マイジャグラーV | 2161 | +372 | 8,580 |
マイジャグラーV | 2162 | +844 | 4,500 |
マイジャグラーV | 2163 | -227 | 6,240 |
マイジャグラーV | 2165 | -1,054 | 5,070 |
マイジャグラーV | 2166 | -81 | 3,900 |
マイジャグラーV | 2167 | +399 | 6,700 |
マイジャグラーV | 2168 | -2,416 | 5,660 |
マイジャグラーV | 2170 | +376 | 5,940 |
マイジャグラーV | 2171 | +624 | 7,960 |
マイジャグラーV | 2172 | -1,629 | 3,190 |
マイジャグラーV | 2173 | -308 | 7,080 |
マイジャグラーV | 2175 | -62 | 4,520 |
マイジャグラーV | 2176 | +1,899 | 8,170 |
マイジャグラーV | 2177 | +1,070 | 5,550 |
マイジャグラーV | 2178 | +251 | 5,640 |
マイジャグラーV | 2180 | -538 | 5,180 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2181 | -345 | 1,420 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2182 | +429 | 1,170 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2183 | -229 | 210 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2185 | +88 | 1,990 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2186 | -565 | 710 |
パチスロ ディスクアップ2 | 2187 | -1,023 | 6,600 |
パチスロ ディスクアップ2 | 2188 | -243 | 330 |
パチスロ ディスクアップ2 | 2200 | -903 | 3,280 |
パチスロ ディスクアップ2 | 2201 | -369 | 260 |
パチスロ ディスクアップ2 | 2202 | -488 | 2,080 |
ハッピージャグラーVIII | 2203 | +545 | 6,700 |
ハッピージャグラーVIII | 2205 | -648 | 2,450 |
ハッピージャグラーVIII | 2206 | -145 | 4,320 |
ハッピージャグラーVIII | 2207 | -290 | 3,440 |
ハッピージャグラーVIII | 2208 | -486 | 6,470 |
ハッピージャグラーVIII | 2210 | +913 | 3,650 |
ハッピージャグラーVIII | 2211 | -586 | 1,530 |
ハッピージャグラーVIII | 2212 | +2,111 | 8,330 |
ハッピージャグラーVIII | 2213 | -872 | 1,980 |
ハッピージャグラーVIII | 2215 | -875 | 5,950 |
新ハナビ | 2216 | -678 | 1,130 |
新ハナビ | 2217 | -258 | 2,940 |
新ハナビ | 2218 | -202 | 2,430 |
新ハナビ | 2220 | +684 | 1,290 |
新ハナビ | 2221 | -207 | 1,890 |
新ハナビ | 2222 | -50 | 410 |
新ハナビ | 2223 | -723 | 2,220 |
新ハナビ | 2225 | +40 | 970 |
新ハナビ | 2226 | +1,254 | 5,800 |
新ハナビ | 2227 | +237 | 1,250 |
バーサスリヴァイズ | 2228 | -292 | 1,090 |
バーサスリヴァイズ | 2230 | +320 | 1,840 |
SLOTマッピー | 2231 | +574 | 5,090 |
SLOTマッピー | 2232 | -789 | 1,000 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 2233 | -327 | 460 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 2235 | +3 | 1,780 |
ニューゲッターマウス | 2236 | -125 | 180 |
ニューゲッターマウス | 2237 | -278 | 480 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 2238 | -731 | 1,030 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 2250 | -257 | 890 |
押忍!番長ZERO | 2251 | +4,613 | 3,680 |
押忍!番長ZERO | 2252 | -825 | 1,380 |
押忍!番長ZERO | 2253 | +3,353 | 4,640 |
押忍!番長ZERO | 2255 | -496 | 2,780 |
押忍!番長ZERO | 2256 | +1,573 | 3,130 |
押忍!番長ZERO | 2257 | -1,906 | 2,820 |
押忍!番長ZERO | 2258 | -2,547 | 4,880 |
押忍!番長ZERO | 2260 | -735 | 1,310 |
押忍!番長ZERO | 2261 | -4,074 | 3,860 |
押忍!番長ZERO | 2262 | -1,196 | 2,920 |
押忍!番長ZERO | 2263 | +207 | 4,090 |
押忍!番長ZERO | 2265 | +1,001 | 2,170 |
押忍!番長ZERO | 2266 | +846 | 3,730 |
押忍!番長ZERO | 2267 | -2,582 | 3,770 |
押忍!番長ZERO | 2268 | +858 | 770 |
押忍!番長ZERO | 2270 | +154 | 4,310 |
押忍!番長ZERO | 2271 | +2,202 | 2,340 |
押忍!番長ZERO | 2272 | -2,115 | 2,490 |
押忍!番長ZERO | 2273 | -1,051 | 1,700 |
押忍!番長ZERO | 2275 | -524 | 3,110 |
SLOTまどか前後編 | 2276 | -563 | 630 |
SLOTまどか前後編 | 2277 | +7 | 90 |
SLOTまどか前後編 | 2278 | -372 | 1,580 |
SLOTまどか前後編 | 2280 | -648 | 1,480 |
SLOTまどか前後編 | 2281 | +0 | 0 |
SLOTまどか前後編 | 2282 | +0 | 0 |
SLOTまどか前後編 | 2283 | -327 | 980 |
SLOTまどか前後編 | 2285 | -347 | 620 |
SLOTまどか前後編 | 2286 | +0 | 0 |
SLOTまどか前後編 | 2287 | -248 | 390 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2288 | +566 | 590 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2300 | -124 | 100 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2301 | +1,075 | 1,090 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2302 | -534 | 850 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2303 | -53 | 30 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2305 | -20 | 30 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2306 | -73 | 100 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2307 | -1,184 | 3,710 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2308 | -62 | 40 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 2310 | -2,283 | 2,900 |
政宗 戦極 | 2311 | +0 | 0 |
政宗 戦極 | 2312 | +0 | 0 |
政宗 戦極 | 2313 | +0 | 0 |
政宗 戦極 | 2315 | +0 | 0 |
政宗 戦極 | 2316 | +0 | 0 |
政宗 戦極 | 2317 | -635 | 440 |
政宗 戦極 | 2318 | -24 | 10 |
政宗 戦極 | 2320 | +0 | 0 |
政宗 戦極 | 2321 | +402 | 670 |
政宗 戦極 | 2322 | -301 | 1,300 |
パチスロ閃乱カグラBURST UP | 2323 | +0 | 0 |
パチスロ閃乱カグラBURST UP | 2325 | +0 | 0 |
パチスロ閃乱カグラBURST UP | 2326 | +0 | 0 |
パチスロ閃乱カグラBURST UP | 2327 | +0 | 0 |
パチスロ閃乱カグラBURST UP | 2328 | +585 | 340 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2330 | -357 | 440 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2331 | -124 | 190 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2332 | -166 | 1,650 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2333 | -151 | 100 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2335 | -155 | 400 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2336 | +213 | 4,430 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2337 | -101 | 210 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2338 | +76 | 290 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2350 | +558 | 1,500 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2351 | +146 | 580 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2352 | -287 | 2,590 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2353 | -281 | 650 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2355 | +2,612 | 3,050 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2356 | -205 | 2,410 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2357 | -547 | 810 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2358 | -551 | 1,580 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2360 | -281 | 1,600 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2361 | -372 | 930 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2362 | +297 | 90 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2363 | +1,749 | 3,230 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2365 | -1,526 | 3,010 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2366 | +1,052 | 1,120 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2367 | +1,546 | 2,930 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2368 | +429 | 1,590 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2370 | -385 | 810 |
パチスロ鉄拳5 | 2371 | -859 | 800 |
パチスロ鉄拳5 | 2372 | -536 | 3,430 |
うしおととら雷槍一閃 | 2373 | -2 | 0 |
うしおととら雷槍一閃 | 2375 | +4 | 0 |
パチスロ デビル メイ クライ5 | 2376 | -36 | 2,160 |
パチスロ デビル メイ クライ5 | 2377 | +11 | 520 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2378 | +0 | 0 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2380 | -19 | 20 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2381 | -1,001 | 2,350 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2382 | +0 | 0 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2383 | -227 | 240 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2385 | +823 | 950 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2386 | -363 | 740 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2387 | +0 | 0 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2388 | +0 | 0 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2500 | -2,420 | 2,740 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2501 | +0 | 0 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2502 | +0 | 0 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2503 | -91 | 160 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2505 | +643 | 180 |
ヴィーナスゾーン | 2506 | +1,024 | 990 |
アバサー | 2507 | -295 | 680 |
パチスロ ドリフターズ | 2508 | +569 | 2,160 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2510 | -5,560 | 5,870 |
対魔導学園35試験小隊 | 2511 | -952 | 1,550 |
パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 | 2512 | -30 | 20 |
パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 | 2513 | -437 | 360 |
押忍!サラリーマン番長2 | 2515 | -721 | 950 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 2516 | +0 | 0 |
パチスロ七つの大罪 | 2517 | -743 | 1,280 |
パチスロ頭文字D | 2518 | -573 | 1,290 |
エヴァンゲリオン フェスティバル | 2520 | -778 | 1,390 |
SLOT STEINS;GATE | 2521 | +2,621 | 1,160 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 2522 | +30 | 1,480 |
十字架5 | 2523 | +0 | 0 |
パチスロ頭文字D | 2525 | -692 | 980 |
パチスロ麻雀物語4 | 2526 | -389 | 960 |
パチスロ麻雀物語4 | 2527 | -440 | 2,340 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 2528 | +3,509 | 2,280 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 2530 | -3 | 0 |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2531 | +1,451 | 4,790 |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2532 | +964 | 4,950 |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2533 | -4,129 | 5,470 |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2535 | -3,577 | 5,500 |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2536 | -547 | 4,940 |
Lスマスロ リノヘブン | 2537 | +1,490 | 5,470 |
Lスマスロ リノヘブン | 2538 | -26 | 2,180 |
Lスマスロ リノヘブン | 2550 | +53 | 5,310 |
Lスマスロ リノヘブン | 2551 | -2,574 | 2,950 |
Lスマスロ リノヘブン | 2552 | -689 | 3,740 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2553 | -2,861 | 6,750 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2555 | -888 | 6,430 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2556 | -905 | 7,850 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2557 | -2,008 | 5,710 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2558 | -8,246 | 7,870 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2560 | +754 | 6,120 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2561 | +15,540 | 5,730 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2562 | -2,014 | 5,220 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2563 | -2,479 | 6,070 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2565 | +957 | 5,860 |
チバリヨ-30 | 2566 | -1,509 | 1,530 |
チバリヨ-30 | 2567 | -994 | 1,350 |
チバリヨ-30 | 2568 | -1,695 | 1,600 |
チバリヨ-30 | 2570 | -978 | 1,280 |
チバリヨ-30 | 2571 | -1,463 | 1,970 |
チバリヨ-30 | 2572 | -514 | 570 |
チバリヨ-30 | 2573 | -1,349 | 1,410 |
チバリヨ-30 | 2575 | -1,038 | 940 |
チバリヨ-30 | 2576 | -267 | 1,680 |
チバリヨ-30 | 2577 | +887 | 1,420 |
チバリヨ-30 | 2578 | +822 | 840 |
チバリヨ-30 | 2580 | -186 | 190 |
チバリヨ-30 | 2581 | +753 | 1,690 |
チバリヨ-30 | 2582 | +974 | 1,390 |
チバリヨ-30 | 2583 | -568 | 740 |
チバリヨ-30 | 2585 | +1,386 | 1,210 |
チバリヨ-30 | 2586 | -584 | 1,090 |
チバリヨ-30 | 2587 | +3,628 | 3,590 |
チバリヨ-30 | 2588 | -39 | 4,410 |
チバリヨ-30 | 2600 | +2,672 | 3,060 |
スーパーハナハナ2-30 | 2601 | -166 | 100 |
スーパーハナハナ2-30 | 2602 | +451 | 300 |
スーパーハナハナ2-30 | 2603 | -113 | 70 |
スーパーハナハナ2-30 | 2605 | -100 | 60 |
スーパーハナハナ2-30 | 2606 | -112 | 80 |
スーパーハナハナ2-30 | 2607 | -107 | 80 |
スーパーハナハナ2-30 | 2608 | +346 | 340 |
スーパーハナハナ2-30 | 2610 | -170 | 100 |
スーパーハナハナ2-30 | 2611 | -107 | 70 |
スーパーハナハナ2-30 | 2612 | -166 | 100 |
チバリヨ-30 | 2613 | -739 | 690 |
チバリヨ-30 | 2615 | +4,387 | 2,280 |
チバリヨ-30 | 2616 | -461 | 1,220 |
チバリヨ-30 | 2617 | -519 | 710 |
チバリヨ-30 | 2618 | -377 | 1,140 |
チバリヨ-30 | 2620 | -2,680 | 2,010 |
チバリヨ-30 | 2621 | -717 | 550 |
チバリヨ-30 | 2622 | -729 | 510 |
チバリヨ-30 | 2623 | +461 | 2,610 |
チバリヨ-30 | 2625 | -37 | 1,430 |
沖ドキ!DUO-30 | 2626 | +1,175 | 1,100 |
沖ドキ!DUO-30 | 2627 | +375 | 440 |
沖ドキ!DUO-30 | 2628 | +310 | 190 |
沖ドキ!DUO-30 | 2630 | -376 | 480 |
沖ドキ!DUO-30 | 2631 | -578 | 540 |
沖ドキ!DUO-30 | 2632 | +765 | 1,940 |
沖ドキ!DUO-30 | 2633 | -224 | 1,190 |
沖ドキ!DUO-30 | 2635 | -1,041 | 830 |
スーパーハナハナ-30 | 2636 | +128 | 500 |
スーパーハナハナ-30 | 2637 | -98 | 770 |
BIG島唄-30 | 2638 | -253 | 1,150 |
BIG島唄-30 | 2650 | +111 | 390 |
BIG島唄-30 | 2651 | -678 | 950 |
BIG島唄-30 | 2652 | +204 | 270 |
BIG島唄-30 | 2653 | -207 | 530 |
BIG島唄-30 | 2655 | -64 | 40 |
BIG島唄-30 | 2656 | -261 | 440 |
BIG島唄-30 | 2657 | -437 | 3,780 |
BIG島唄-30 | 2658 | -62 | 40 |
BIG島唄-30 | 2660 | -242 | 280 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2661 | +392 | 1,760 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2662 | +983 | 3,050 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2663 | +443 | 3,730 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2665 | -493 | 670 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2666 | -369 | 1,100 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2667 | -415 | 2,600 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2668 | -407 | 640 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2670 | -304 | 2,550 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2671 | -684 | 920 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2672 | +74 | 1,870 |
沖ドキ!DUO-30 | 2673 | -463 | 2,230 |
沖ドキ!DUO-30 | 2675 | +807 | 140 |
沖ドキ!DUO-30 | 2676 | -24 | 870 |
沖ドキ!DUO-30 | 2677 | -740 | 760 |
沖ドキ!DUO-30 | 2678 | -1,302 | 5,190 |
沖ドキ!DUO-30 | 2680 | +1,290 | 1,090 |
沖ドキ!DUO-30 | 2681 | -1,307 | 1,140 |
沖ドキ!DUO-30 | 2682 | +3,449 | 2,270 |
沖ドキ!DUO-30 | 2683 | -1,052 | 2,000 |
沖ドキ!DUO-30 | 2685 | -1,413 | 1,890 |
SアイムジャグラーEX | 2686 | +1,045 | 7,600 |
SアイムジャグラーEX | 2687 | -866 | 2,320 |
SアイムジャグラーEX | 2688 | +1,304 | 6,810 |
SアイムジャグラーEX | 2700 | -332 | 5,980 |
SアイムジャグラーEX | 2701 | -302 | 2,840 |
SアイムジャグラーEX | 2702 | -742 | 4,010 |
SアイムジャグラーEX | 2703 | -125 | 2,670 |
SアイムジャグラーEX | 2705 | -491 | 1,800 |
SアイムジャグラーEX | 2706 | +939 | 6,320 |
SアイムジャグラーEX | 2707 | -152 | 6,150 |
SアイムジャグラーEX | 2708 | +288 | 3,240 |
SアイムジャグラーEX | 2710 | -1,737 | 3,800 |
SアイムジャグラーEX | 2711 | +969 | 5,040 |
SアイムジャグラーEX | 2712 | +1,469 | 2,570 |
SアイムジャグラーEX | 2713 | -281 | 3,400 |
SアイムジャグラーEX | 2715 | -294 | 2,270 |
SアイムジャグラーEX | 2716 | -2,262 | 5,040 |
SアイムジャグラーEX | 2717 | -432 | 4,930 |
SアイムジャグラーEX | 2718 | -221 | 1,800 |
SアイムジャグラーEX | 2720 | -3 | 2,630 |
SアイムジャグラーEX | 2721 | -1,216 | 3,540 |
SアイムジャグラーEX | 2722 | -406 | 2,910 |
SアイムジャグラーEX | 2723 | +584 | 4,490 |
SアイムジャグラーEX | 2725 | -1,433 | 3,970 |
SアイムジャグラーEX | 2726 | -260 | 920 |
SアイムジャグラーEX | 2727 | -640 | 6,700 |
SアイムジャグラーEX | 2728 | -1,049 | 880 |
SアイムジャグラーEX | 2730 | -311 | 3,090 |
SアイムジャグラーEX | 2731 | -1,352 | 8,400 |
SアイムジャグラーEX | 2732 | +759 | 6,930 |
SアイムジャグラーEX | 2733 | +1,516 | 4,760 |
SアイムジャグラーEX | 2735 | +583 | 6,040 |
SアイムジャグラーEX | 2736 | +602 | 1,930 |
SアイムジャグラーEX | 2737 | +1,020 | 4,960 |
SアイムジャグラーEX | 2738 | -189 | 2,660 |
SアイムジャグラーEX | 2750 | +747 | 4,310 |
SアイムジャグラーEX | 2751 | +1,670 | 4,970 |
SアイムジャグラーEX | 2752 | -867 | 2,930 |
SアイムジャグラーEX | 2753 | -661 | 2,640 |
SアイムジャグラーEX | 2755 | -334 | 6,950 |
ファンキージャグラー2KT | 2756 | +3,052 | 6,150 |
ファンキージャグラー2KT | 2757 | -645 | 4,300 |
ファンキージャグラー2KT | 2758 | -495 | 1,650 |
ファンキージャグラー2KT | 2760 | -1,000 | 1,300 |
ファンキージャグラー2KT | 2761 | +62 | 4,590 |
ファンキージャグラー2KT | 2762 | +2,764 | 5,990 |
ファンキージャグラー2KT | 2763 | +445 | 3,620 |
ファンキージャグラー2KT | 2765 | -509 | 2,460 |
ファンキージャグラー2KT | 2766 | +272 | 4,690 |
ファンキージャグラー2KT | 2767 | -1,604 | 2,840 |
SアイムジャグラーEX | 2768 | -231 | 900 |
SアイムジャグラーEX | 2770 | +2,227 | 7,080 |
SアイムジャグラーEX | 2771 | +931 | 5,920 |
SアイムジャグラーEX | 2772 | -341 | 1,550 |
SアイムジャグラーEX | 2773 | +1,383 | 1,720 |
SアイムジャグラーEX | 2775 | +291 | 5,350 |
SアイムジャグラーEX | 2776 | -54 | 3,720 |
SアイムジャグラーEX | 2777 | -392 | 2,520 |
SアイムジャグラーEX | 2778 | -644 | 630 |
SアイムジャグラーEX | 2780 | -56 | 4,940 |
ファンキージャグラー2KT | 2781 | +818 | 4,820 |
ファンキージャグラー2KT | 2782 | -660 | 1,890 |
ファンキージャグラー2KT | 2783 | -552 | 3,590 |
ファンキージャグラー2KT | 2785 | +613 | 2,550 |
ファンキージャグラー2KT | 2786 | +1,218 | 4,680 |
ファンキージャグラー2KT | 2787 | -647 | 2,430 |
ファンキージャグラー2KT | 2788 | +805 | 4,770 |
ファンキージャグラー2KT | 2800 | -884 | 2,060 |
ファンキージャグラー2KT | 2801 | +123 | 1,670 |
ファンキージャグラー2KT | 2802 | +4,234 | 6,670 |
ファンキージャグラー2KT | 2803 | -991 | 1,940 |
ファンキージャグラー2KT | 2805 | +199 | 2,360 |
ファンキージャグラー2KT | 2806 | +1,853 | 6,080 |
ファンキージャグラー2KT | 2807 | +730 | 3,960 |
ファンキージャグラー2KT | 2808 | -238 | 2,260 |
ファンキージャグラー2KT | 2810 | -969 | 2,210 |
ファンキージャグラー2KT | 2811 | +105 | 2,290 |
ファンキージャグラー2KT | 2812 | +3,563 | 5,390 |
ファンキージャグラー2KT | 2813 | -655 | 1,370 |
ファンキージャグラー2KT | 2815 | -93 | 4,280 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2816 | -901 | 3,100 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2817 | -535 | 760 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2818 | -321 | 1,200 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2820 | -1,060 | 880 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2821 | +785 | 3,110 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2822 | +56 | 630 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2823 | +2,405 | 1,700 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2825 | +4,687 | 1,710 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2826 | -1,128 | 1,380 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2827 | +159 | 5,490 |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2828 | -643 | 1,070 |
