📉今回のアカンホール📉
ワンダーランド770東合川
1年に1度の周年だったが・・・-30,850枚

状況 | 12/5の結果 |
---|---|
総差枚数 | -30,850枚 |
平均差枚数 | -104枚 |
平均G数 | 3,814G |
勝率 | 35% |
良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
バイオハザードRE:2🥇(4台中3台プラス 勝率75%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2128 | 5,714G | +150枚 |
2129 | 6,168G | +3,600枚 |
2130 | 6,052G | +5,450枚 |
2131 | 8,416G | -500枚 |
グラフを見る

甲鉄城のカバネリ🥈(7台中6台プラス 勝率86%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2121 | 8,523G | +2,800枚 |
2122 | 7,998G | +1,500枚 |
2123 | 7,984G | +1,500枚 |
2124 | 8,676G | +2,800枚 |
2125 | 7,743G | -100枚 |
2126 | 8,252G | +1,650枚 |
2127 | 8,645G | +4,200枚 |
グラフを見る


犬夜叉🥉(6台中5台プラス 勝率83%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2226 | 4,554G | +1,100枚 |
2227 | 7,946G | -3,650枚 |
2228 | 5,846G | +100枚 |
2229 | 5,228G | +500枚 |
2230 | 7,337G | +2,250枚 |
2231 | 6,614G | +7,950枚 |
グラフを見る


魔法少女育成計画(全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2726 | 959G | +1,000枚 |
2727 | 5,489G | +1,700枚 |
グラフを見る

とある科学の超電磁砲(4台中3台プラス 勝率75%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2222 | 7,162G | +2,150枚 |
2223 | 5,881G | -1,750枚 |
2224 | 8,692G | +2,050枚 |
2225 | 5,776G | +800枚 |
グラフを見る

並び・単品機種ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2009 | GⅠ優駿倶楽部3 | 4,359G | +4,400枚 |
2018 | 花火絶景 | 3,337G | +2,200枚 |
2107 | 押忍!番長ZERO | 6,300G | +3,100枚 |
2216 | 新鬼武者2 | 6,804G | +3,850枚 |
2217 | 新鬼武者2 | 6,901G | +7,300枚 |
2402 | アイムジャグラーEX | 7,037G | +3,000枚 |
2604 | マイジャグラーⅤ | 7,646G | +2,500枚 |
2619 | マイジャグラーⅤ | 8,938G | +2,750枚 |
2631 | ハッピージャグラーVlll | 7,979G | +2,750枚 |
2709 | Lヴァルヴレイヴ | 3,840G | +7,500枚 |
2710 | Lヴァルヴレイヴ | 6,237G | +2,500枚 |
2714 | Lヴァルヴレイヴ | 5,381G | +7,200枚 |
2725 | まどマギ前後編 | 4,540G | +3,250枚 |
2732 | Lバキ | 4,761G | +6,850枚 |
2733 | Lバキ | 6,810G | +2,900枚 |
グラフを見る

全台データ
全台データを見る
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ゴッドーイーター ジ・アニメーション | 2001 | 1,898 | -1,400 |
ウルトラマンタロウ | 2002 | 3,000 | -300 |
うしおととら | 2003 | 912 | -1,100 |
頭文字D | 2004 | 3,668 | +1,750 |
この素晴らしい世界に祝福を | 2005 | 4,011 | -1,150 |
主役は銭形3 | 2006 | 2,323 | -1,850 |
鉄拳4デビルVer. | 2007 | 2,750 | +250 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 2008 | 1,638 | -900 |
GⅠ優駿倶楽部3 | 2009 | 4,359 | +4,400 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 2010 | 6,019 | +850 |
超ギラギラ爺サマー | 2011 | 4,608 | +150 |
バイオハザード7 | 2012 | 6,170 | -2,050 |
FAIRY TAIL2 | 2013 | 1,649 | -1,250 |
ダンまち 外伝 | 2014 | 2,997 | -1,850 |
ハードボイルド | 2015 | 6,149 | +1,500 |
ハードボイルド | 2016 | 2,389 | -100 |
ハードボイルド | 2017 | 2,520 | -600 |
花火絶景 | 2018 | 3,337 | +2,200 |
花火絶景 | 2019 | 2,731 | -650 |
花火絶景 | 2020 | 6,903 | -1,650 |
ペルソナ5 | 2021 | 3,575 | +800 |
ペルソナ5 | 2022 | 5,616 | -1,950 |
ペルソナ5 | 2023 | 2,552 | -2,000 |
ペルソナ5 | 2024 | 3,313 | -750 |
ペルソナ5 | 2025 | 3,587 | -2,100 |
ペルソナ5 | 2026 | 2,296 | -1,100 |
デビルメイクライ5 | 2027 | 1,895 | -750 |
デビルメイクライ5 | 2028 | 3,096 | +1,950 |
えとたま | 2029 | 283 | -50 |
えとたま | 2030 | 316 | +150 |
ボンバーガール | 2031 | 1,647 | -1,850 |
ボンバーガール | 2032 | 2,659 | -1,450 |
アラジンAクラシック | 2033 | 492 | -800 |
アラジンAクラシック | 2034 | 19 | -50 |
アラジンAクラシック | 2035 | 1,322 | +50 |
モンキーターンⅣ | 2036 | 1,414 | -500 |
モンキーターンⅣ | 2037 | 3,075 | -850 |
モンキーターンⅣ | 2038 | 2,682 | +150 |
押忍!番長ZERO | 2101 | 5,864 | -2,300 |
押忍!番長ZERO | 2102 | 3,845 | -1,100 |
押忍!番長ZERO | 2103 | 4,820 | -1,500 |
押忍!番長ZERO | 2104 | 3,990 | -2,200 |
押忍!番長ZERO | 2105 | 7,873 | +300 |
押忍!番長ZERO | 2106 | 3,543 | -1,050 |
押忍!番長ZERO | 2107 | 6,300 | +3,100 |
押忍!番長ZERO | 2108 | 1,602 | -1,600 |
押忍!番長ZERO | 2109 | 7,492 | +600 |
押忍!番長ZERO | 2110 | 2,315 | -1,100 |
押忍!番長ZERO | 2111 | 5,844 | -2,400 |
押忍!番長ZERO | 2112 | 1,522 | -1,800 |
押忍!番長ZERO | 2113 | 5,494 | +600 |
押忍!番長ZERO | 2114 | 2,389 | -200 |
押忍!番長ZERO | 2115 | 1,703 | -900 |
押忍!番長ZERO | 2116 | 7,298 | +1,600 |
押忍!番長ZERO | 2117 | 3,163 | -950 |
押忍!番長ZERO | 2118 | 1,087 | -900 |
押忍!番長ZERO | 2119 | 5,581 | -1,450 |
押忍!番長ZERO | 2120 | 3,087 | -600 |
甲鉄城のカバネリ | 2121 | 8,523 | +2,800 |
甲鉄城のカバネリ | 2122 | 7,998 | +1,500 |
甲鉄城のカバネリ | 2123 | 7,984 | +1,500 |
甲鉄城のカバネリ | 2124 | 8,676 | +2,800 |
甲鉄城のカバネリ | 2125 | 7,743 | -100 |
甲鉄城のカバネリ | 2126 | 8,252 | +1,650 |
甲鉄城のカバネリ | 2127 | 8,645 | +4,200 |
バイオハザードRE:2 | 2128 | 5,714 | +150 |
バイオハザードRE:2 | 2129 | 6,168 | +3,600 |
バイオハザードRE:2 | 2130 | 6,052 | +5,450 |
バイオハザードRE:2 | 2131 | 8,416 | -500 |
アクエリオン ALL STARS | 2132 | 1,010 | -1,000 |
アクエリオン ALL STARS | 2133 | 5,893 | -1,350 |
アクエリオン ALL STARS | 2134 | 1,032 | -1,100 |
アクエリオン ALL STARS | 2135 | 5,184 | -3,850 |
バジリスク絆2 | 2201 | 1,145 | -500 |
バジリスク絆2 | 2202 | 3,911 | +1,000 |
バジリスク絆2 | 2203 | 825 | -450 |
バジリスク絆2 | 2204 | 820 | -150 |
バジリスク絆2 | 2205 | 5,212 | +500 |
バジリスク絆2 | 2206 | 736 | -150 |
バジリスク絆2 | 2207 | 2,877 | -1,500 |
バジリスク絆2 | 2208 | 921 | -100 |
バジリスク絆2 | 2209 | 6,693 | -600 |
バジリスク絆2 | 2210 | 3,444 | -850 |
バジリスク絆2 | 2211 | 3,350 | -900 |
バジリスク絆2 | 2212 | 4,802 | -100 |
バジリスク絆2 | 2213 | 2,791 | -200 |
バジリスク絆2 | 2214 | 2,381 | -350 |
バジリスク絆2 | 2215 | 4,494 | -150 |
新鬼武者2 | 2216 | 6,804 | +3,850 |
新鬼武者2 | 2217 | 6,901 | +7,300 |
新鬼武者2 | 2218 | 8,239 | -1,050 |
新鬼武者2 | 2219 | 7,219 | -1,650 |
新鬼武者2 | 2220 | 6,938 | -2,200 |
新鬼武者2 | 2221 | 5,613 | -1,400 |
とある科学の超電磁砲 | 2222 | 7,162 | +2,150 |
とある科学の超電磁砲 | 2223 | 5,881 | -1,750 |
とある科学の超電磁砲 | 2224 | 8,692 | +2,050 |
とある科学の超電磁砲 | 2225 | 5,776 | +800 |
犬夜叉 | 2226 | 4,554 | +1,100 |
犬夜叉 | 2227 | 7,946 | -3,650 |
犬夜叉 | 2228 | 5,846 | +100 |
犬夜叉 | 2229 | 5,228 | +500 |
犬夜叉 | 2230 | 7,337 | +2,250 |
犬夜叉 | 2231 | 6,614 | +7,950 |
鉄拳5 | 2232 | 2,102 | -900 |
鉄拳5 | 2233 | 897 | -650 |
鉄拳5 | 2234 | 1,626 | -850 |
鉄拳5 | 2235 | 1,877 | -1,850 |
チバリヨ-30 | 2301 | 3,224 | -1,100 |
チバリヨ-30 | 2302 | 288 | -200 |
チバリヨ-30 | 2303 | 373 | -150 |
チバリヨ-30 | 2304 | 1,362 | +200 |
チバリヨ-30 | 2305 | 2,295 | -1,700 |
チバリヨ-30 | 2306 | 313 | -450 |
チバリヨ-30 | 2307 | 2,995 | -2,050 |
チバリヨ-30 | 2308 | 841 | +1,900 |
チバリヨ-30 | 2309 | 2,331 | -1,850 |
チバリヨ-30 | 2310 | 1,564 | +2,100 |
BIG島唄-30 | 2311 | 607 | -200 |
BIG島唄-30 | 2312 | 319 | +50 |
BIG島唄-30 | 2313 | 308 | +100 |
BIG島唄-30 | 2314 | 1,010 | -1,800 |
BIG島唄-30 | 2315 | 1,005 | -1,300 |
BIG島唄-30 | 2316 | 296 | +400 |
BIG島唄-30 | 2317 | 701 | +100 |
BIG島唄-30 | 2318 | 262 | +0 |
BIG島唄-30 | 2319 | 623 | +100 |
BIG島唄-30 | 2320 | 363 | +150 |
沖ドキ!DUO | 2321 | 2,143 | +850 |
沖ドキ!DUO | 2322 | 3,069 | +1,400 |
沖ドキ!DUO | 2323 | 1,333 | -200 |
沖ドキ!DUO | 2324 | 1,239 | +1,950 |
沖ドキ!DUO | 2325 | 690 | +0 |
沖ドキ!DUO | 2326 | 2,577 | +1,000 |
沖ドキ!DUO | 2327 | 1,044 | +1,700 |
沖ドキ!DUO | 2328 | 1,252 | -650 |
沖ドキ!DUO | 2329 | 2,713 | -1,850 |
沖ドキ!DUO | 2330 | 2,004 | -950 |
沖ドキ!DUO | 2331 | 577 | +100 |
沖ドキ!DUO | 2332 | 1,637 | -500 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 2333 | 3,036 | +400 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 2334 | 2,175 | -50 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 2335 | 6,678 | +500 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 2336 | 2,954 | +1,000 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 2337 | 2,925 | +0 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 2338 | 1,399 | -100 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 2339 | 4,633 | +1,400 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 2340 | 3,472 | +0 |
アイムジャグラーEX | 2401 | 1,843 | -1,400 |
アイムジャグラーEX | 2402 | 7,037 | +3,000 |
アイムジャグラーEX | 2403 | 409 | -300 |
アイムジャグラーEX | 2404 | 2,266 | -500 |
アイムジャグラーEX | 2405 | 1,560 | +550 |
アイムジャグラーEX | 2406 | 5,295 | -150 |
アイムジャグラーEX | 2407 | 3,729 | +1,000 |
アイムジャグラーEX | 2408 | 2,710 | -950 |
マイジャグラーⅤ | 2409 | 5,135 | +150 |
マイジャグラーⅤ | 2410 | 2,117 | -800 |
マイジャグラーⅤ | 2411 | 7,467 | +900 |
マイジャグラーⅤ | 2412 | 2,484 | -1,100 |
マイジャグラーⅤ | 2413 | 5,625 | +500 |
バーサスリヴァイズ | 2414 | 962 | -850 |
バーサスリヴァイズ | 2415 | 2,829 | -1,000 |
バーサスリヴァイズ | 2416 | 756 | -750 |
ニューパルサーDX3 | 2417 | 1,896 | -900 |
ガメラ | 2418 | 1,546 | -200 |
ガメラ | 2419 | 1,070 | -100 |
キャッツアイ | 2420 | 354 | -200 |
シンフォギア 勇気の歌 | 2421 | 4,676 | -850 |
シンフォギア 勇気の歌 | 2422 | 7,380 | +150 |
シンフォギア 勇気の歌 | 2423 | 3,232 | -850 |
新ハナビ | 2424 | 1,540 | -700 |
新ハナビ | 2425 | 5,071 | +1,100 |
新ハナビ | 2426 | 952 | -200 |
新ハナビ | 2427 | 5,601 | -850 |
新ハナビ | 2428 | 1,820 | -900 |
ディスクアップ2 | 2429 | 1,822 | -700 |
ディスクアップ2 | 2430 | 1,192 | -100 |
ディスクアップ2 | 2431 | 3,341 | +100 |
ディスクアップ2 | 2432 | 1,250 | -850 |
BOOWY | 2433 | 45 | -100 |
BOOWY | 2434 | 140 | -150 |
BOOWY | 2435 | 37 | -100 |
BOOWY | 2436 | 33 | -100 |
BOOWY | 2437 | 1,841 | -1,150 |
BOOWY | 2438 | 369 | -150 |
ファンキージャグラー2 | 2501 | 5,165 | -100 |
ファンキージャグラー2 | 2502 | 6,425 | +1,050 |
ファンキージャグラー2 | 2503 | 4,614 | -200 |
ファンキージャグラー2 | 2504 | 3,658 | -700 |
ファンキージャグラー2 | 2505 | 2,497 | +100 |
ファンキージャグラー2 | 2506 | 4,054 | -1,000 |
ファンキージャグラー2 | 2507 | 3,131 | -1,450 |
ファンキージャグラー2 | 2508 | 2,394 | -1,500 |
ファンキージャグラー2 | 2509 | 2,637 | -1,000 |
ファンキージャグラー2 | 2510 | 4,163 | -400 |
アイムジャグラーEX | 2511 | 6,534 | +1,700 |
アイムジャグラーEX | 2512 | 5,875 | +200 |
アイムジャグラーEX | 2513 | 4,235 | -100 |
アイムジャグラーEX | 2514 | 1,652 | -250 |
アイムジャグラーEX | 2515 | 4,276 | +500 |
アイムジャグラーEX | 2516 | 6,387 | -950 |
アイムジャグラーEX | 2517 | 7,687 | +900 |
アイムジャグラーEX | 2518 | 1,915 | -800 |
アイムジャグラーEX | 2519 | 3,146 | -400 |
アイムジャグラーEX | 2520 | 3,815 | -1,050 |
アイムジャグラーEX | 2521 | 6,312 | +1,250 |
アイムジャグラーEX | 2522 | 1,761 | -850 |
アイムジャグラーEX | 2523 | 2,826 | +100 |
アイムジャグラーEX | 2524 | 3,606 | -600 |
アイムジャグラーEX | 2525 | 2,546 | -600 |
アイムジャグラーEX | 2526 | 1,760 | -1,000 |
アイムジャグラーEX | 2527 | 4,932 | +100 |
アイムジャグラーEX | 2528 | 4,651 | +400 |
アイムジャグラーEX | 2529 | 3,341 | -300 |
アイムジャグラーEX | 2530 | 6,760 | +1,500 |
アイムジャグラーEX | 2531 | 3,174 | -200 |
アイムジャグラーEX | 2532 | 4,453 | +600 |
アイムジャグラーEX | 2533 | 6,204 | -500 |
アイムジャグラーEX | 2534 | 2,423 | -900 |
アイムジャグラーEX | 2535 | 3,603 | -950 |
マイジャグラーⅤ | 2601 | 7,464 | +300 |
マイジャグラーⅤ | 2602 | 7,126 | +1,650 |
マイジャグラーⅤ | 2603 | 2,141 | -750 |
マイジャグラーⅤ | 2604 | 7,646 | +2,500 |
マイジャグラーⅤ | 2605 | 4,818 | -150 |
マイジャグラーⅤ | 2606 | 3,388 | -100 |
マイジャグラーⅤ | 2607 | 3,695 | -1,000 |
マイジャグラーⅤ | 2608 | 4,286 | -1,900 |
マイジャグラーⅤ | 2609 | 5,668 | -1,400 |
マイジャグラーⅤ | 2610 | 3,951 | -500 |
マイジャグラーⅤ | 2611 | 4,444 | -1,000 |
マイジャグラーⅤ | 2612 | 3,090 | -400 |
マイジャグラーⅤ | 2613 | 7,313 | +1,000 |
マイジャグラーⅤ | 2614 | 5,204 | -700 |
マイジャグラーⅤ | 2615 | 3,897 | -150 |
マイジャグラーⅤ | 2616 | 6,139 | +450 |
マイジャグラーⅤ | 2617 | 6,894 | -200 |
マイジャグラーⅤ | 2618 | 7,493 | -600 |
マイジャグラーⅤ | 2619 | 8,938 | +2,750 |
マイジャグラーⅤ | 2620 | 5,500 | -500 |
マイジャグラーⅤ | 2621 | 8,037 | +1,500 |
マイジャグラーⅤ | 2622 | 7,277 | +1,200 |
マイジャグラーⅤ | 2623 | 3,572 | -150 |
マイジャグラーⅤ | 2624 | 4,834 | -150 |
マイジャグラーⅤ | 2625 | 7,981 | -2,500 |
ハッピージャグラーVlll | 2626 | 5,890 | -2,250 |
ハッピージャグラーVlll | 2627 | 3,785 | -150 |
ハッピージャグラーVlll | 2628 | 6,482 | +100 |
ハッピージャグラーVlll | 2629 | 8,174 | +1,350 |
ハッピージャグラーVlll | 2630 | 5,889 | +500 |
ハッピージャグラーVlll | 2631 | 7,979 | +2,750 |
ハッピージャグラーVlll | 2632 | 3,997 | +450 |
ハッピージャグラーVlll | 2633 | 4,847 | -50 |
ハッピージャグラーVlll | 2634 | 7,285 | +850 |
ハッピージャグラーVlll | 2635 | 5,546 | -450 |
Lヴァルヴレイヴ | 2701 | 4,482 | -1,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 2702 | 7,252 | -4,900 |
Lヴァルヴレイヴ | 2703 | 6,215 | -1,400 |
Lヴァルヴレイヴ | 2704 | 5,840 | -3,850 |
Lヴァルヴレイヴ | 2705 | 6,813 | -3,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 2706 | 6,588 | -1,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 2707 | 3,639 | -3,150 |
Lヴァルヴレイヴ | 2708 | 5,233 | +100 |
Lヴァルヴレイヴ | 2709 | 3,840 | +7,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 2710 | 6,237 | +2,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 2711 | 4,637 | -2,600 |
Lヴァルヴレイヴ | 2712 | 4,117 | -3,150 |
Lヴァルヴレイヴ | 2713 | 3,512 | -2,200 |
Lヴァルヴレイヴ | 2714 | 5,381 | +7,200 |
Lヴァルヴレイヴ | 2715 | 5,079 | +1,950 |
政宗 戦極 | 2716 | 0 | +0 |
政宗 戦極 | 2717 | 4,240 | +850 |
政宗 戦極 | 2718 | 3,428 | -1,550 |
政宗 戦極 | 2719 | 1,517 | -500 |
政宗 戦極 | 2720 | 299 | -350 |
戦国乙女 暁の関ヶ原 | 2721 | 0 | +0 |
絶対衝激lll | 2722 | 4,087 | +750 |
リング運命の秒刻 | 2723 | 0 | +0 |
まどマギ前後編 | 2724 | 1,177 | -400 |
まどマギ前後編 | 2725 | 4,540 | +3,250 |
魔法少女育成計画 | 2726 | 959 | +1,000 |
魔法少女育成計画 | 2727 | 5,489 | +1,700 |
笑ゥせぇるすまん4 | 2728 | 969 | -450 |
笑ゥせぇるすまん4 | 2729 | 3,554 | -350 |
笑ゥせぇるすまん4 | 2730 | 339 | -150 |
Lバキ | 2731 | 6,000 | -2,000 |
Lバキ | 2732 | 4,761 | +6,850 |
Lバキ | 2733 | 6,810 | +2,900 |
Lバキ | 2734 | 3,863 | -4,500 |
Lバキ | 2735 | 6,275 | -1,350 |
Lバキ | 2736 | 6,321 | -3,700 |
Lバキ | 2737 | 5,844 | -2,650 |
Lバキ | 2738 | 7,253 | -2,000 |
Lバキ | 2739 | 5,375 | -2,500 |
Lバキ | 2740 | 8,090 | +1,650 |
ひとこと

熱盛の中の人
「バイオRE:2」と「カバネリ」は全台良さそうな挙動をしていた。おそらく全456の可能性が高い!2216〜2217番の「新鬼武者2」と2732〜2733番の「Lバキ」が並びで差枚をしっかり出していた!
「番長ZERO」や「バジリスク絆2」などのメイン機種がほとんど−差枚だったので、周年にしては弱すぎる。今月は周年を迎える店舗がいくつかあるのでそちらに期待しよう!
コメント
バジリスクがメイン機種ってw
バジリスクなんてどこのホールも今は撤去対象ですよ。