屋号変更後のグランドリニューアルオープン当日のデータまとめ

状況 | 12/7の結果 |
---|---|
総差枚数 | +75,500枚 |
平均差枚数 | +246枚 |
平均G数 | 4,784G |
勝率 | 46% |
しんのすけも来店!

熱盛の中の人
「ユーコーラッキー37 太宰府店」の「7がつく日」+「新台入替」の日。更には「しんのすけ」も来店!
良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
Lバキ🥇(17台中10台プラス 勝率59%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
416 | 5,380G | -2,100枚 |
417 | 4,592G | -2,450枚 |
418 | 3,369G | +6,100枚 |
419 | 3,686G | -800枚 |
420 | 3,190G | +7,200枚 |
421 | 3,205G | +15,900枚 |
422 | 3,484G | +4,050枚 |
423 | 4,174G | -300枚 |
424 | 5,838G | -3,500枚 |
425 | 5,371G | +2,400枚 |
426 | 4,914G | -4,850枚 |
427 | 4,216G | +1,850枚 |
428 | 4,165G | +5,250枚 |
429 | 4,151G | +4,500枚 |
430 | 4,278G | +2,500枚 |
431 | 5,062G | -3,800枚 |
432 | 3,802G | +900枚 |
グラフを見る


Lリノヘブン🥈(5台中4台プラス 勝率80%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
446 | 4,145G | +2,850枚 |
447 | 4,931G | -2,200枚 |
448 | 2,992G | +1,950枚 |
449 | 5,244G | +5,900枚 |
450 | 4,516G | +800枚 |
グラフを見る

Lヴァルヴレイヴ🥉(34台中16台プラス 勝率47%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
382 | 7,172G | -200枚 |
383 | 6,260G | -650枚 |
384 | 7,422G | -4,250枚 |
385 | 4,862G | +600枚 |
386 | 5,913G | -1,600枚 |
387 | 7,181G | +1,500枚 |
388 | 6,815G | +2,950枚 |
389 | 7,137G | +3,100枚 |
390 | 5,395G | -2,500枚 |
391 | 6,397G | -6,000枚 |
392 | 6,944G | -1,000枚 |
393 | 8,082G | -3,500枚 |
394 | 7,196G | +3,150枚 |
395 | 6,201G | -1,500枚 |
396 | 5,347G | -2,100枚 |
397 | 7,776G | -300枚 |
398 | 8,355G | -3,500枚 |
399 | 5,054G | +1,100枚 |
400 | 7,131G | +9,550枚 |
401 | 7,093G | +5,400枚 |
402 | 6,706G | -100枚 |
403 | 6,828G | +5,100枚 |
404 | 5,371G | ±0枚 |
405 | 6,173G | +7,500枚 |
406 | 7,460G | -7,400枚 |
407 | 6,681G | +6,150枚 |
408 | 6,739G | -500枚 |
409 | 2,429G | +16,650枚 |
410 | 5,741G | +1,400枚 |
411 | 7,026G | +1,900枚 |
412 | 6,443G | -2,200枚 |
413 | 4,899G | +10,500枚 |
414 | 7,210G | -3,100枚 |
415 | 6,472G | +850枚 |
グラフを見る



Lエリートサラリーマン鏡(30台中19台プラス 勝率63%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
770 | 5,578G | +1,050枚 |
771 | 8,218G | -1,300枚 |
772 | 7,412G | +1,000枚 |
773 | 8,538G | +3,700枚 |
774 | 4,970G | -2,300枚 |
775 | 7,550G | -3,100枚 |
776 | 7,461G | +2,500枚 |
777 | 7,714G | +6,000枚 |
778 | 8,327G | +200枚 |
779 | 7,218G | +250枚 |
780 | 7,187G | -2,850枚 |
781 | 7,862G | +1,650枚 |
782 | 7,385G | +3,250枚 |
783 | 8,754G | +1,500枚 |
784 | 6,639G | -4,100枚 |
785 | 7,748G | +850枚 |
786 | 6,974G | +2,850枚 |
787 | 8,118G | +650枚 |
788 | 8,108G | +3,750枚 |
789 | 5,595G | -2,500枚 |
797 | 6,470G | -2,100枚 |
798 | 8,073G | +950枚 |
799 | 8,303G | +1,500枚 |
800 | 8,332G | +3,250枚 |
801 | 7,445G | -750枚 |
802 | 7,605G | -4,100枚 |
803 | 7,816G | +1,150枚 |
804 | 6,826G | -3,250枚 |
805 | 6,814G | -3,850枚 |
806 | 7,671G | +1,900枚 |
グラフを見る



幼女戦記(8台中5台プラス 勝率63%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
471 | 4,506G | +2,500枚 |
472 | 6,080G | -3,600枚 |
473 | 5,442G | +50枚 |
474 | 5,629G | -2,350枚 |
475 | 4,938G | +3,100枚 |
476 | 5,173G | -1,000枚 |
477 | 4,499G | +3,100枚 |
478 | 4,592G | +500枚 |
グラフを見る


新鬼武者2
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
451 | 4,630G | +2,050枚 |
452 | 3,815G | +1,350枚 |
453 | 3,603G | -1,500枚 |
454 | 4,300G | +600枚 |
455 | 3,990G | +1,500枚 |
456 | 5,652G | -4,500枚 |
457 | 4,205G | +1,900枚 |
グラフを見る


単品ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
433 | 押忍!番長ZERO | 5,551G | +2,500枚 |
437 | 押忍!番長ZERO | 4,700G | +5,100枚 |
438 | 押忍!番長ZERO | 3,069G | +7,500枚 |
440 | 押忍!番長ZERO | 4,987G | +2,500枚 |
460 | 犬夜叉 | 4,965G | +3,950枚 |
461 | 犬夜叉 | 3,000G | +3,550枚 |
464 | 犬夜叉 | 3,864G | +2,900枚 |
467 | 犬夜叉 | 7,004G | +6,150枚 |
470 | バイオハザードRE:2 | 4,395G | +3,650枚 |
498 | アクエリオン ALL STARS | 2,806G | +2,650枚 |
504 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,531G | +2,350枚 |
531 | バイオハザード7 | 3,556G | +2,400枚 |
535 | バジリスク絆2 | 3,439G | +3,500枚 |
グラフを見る

ジャグラーピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | ハッピージャグラーVlll | 46 | 22 | 1/112 | 7,639 | +4,650 |
372 | SアイムジャグラーEX | 38 | 36 | 1/121 | 8,959 | +2,050 |
717 | マイジャグラーV | 37 | 29 | 1/117 | 7,717 | +2,700 |
726 | マイジャグラーV | 32 | 33 | 1/116 | 7,558 | +2,500 |
728 | マイジャグラーV | 45 | 23 | 1/113 | 7,721 | +3,700 |
735 | マイジャグラーV | 36 | 20 | 1/124 | 6,950 | +2,600 |
736 | マイジャグラーV | 30 | 23 | 1/122 | 6,456 | +2,100 |
738 | マイジャグラーV | 40 | 27 | 1/118 | 7,914 | +2,700 |
750 | マイジャグラーV | 39 | 20 | 1/130 | 7,676 | +2,400 |
758 | マイジャグラーV | 39 | 25 | 1/130 | 8,360 | +2,150 |
760 | マイジャグラーV | 30 | 17 | 1/122 | 6,840 | +2,500 |
769 | ファンキージャグラー2 | 42 | 21 | 1/115 | 7,239 | +2,150 |
全台データ
全台データを見る
機種 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ハッピージャグラーVlll | 347 | 4,246 | -1,000 |
ハッピージャグラーVlll | 348 | 6,079 | -100 |
ハッピージャグラーVlll | 349 | 1,640 | -1,050 |
ハッピージャグラーVlll | 350 | 6,859 | -200 |
ハッピージャグラーVlll | 351 | 7,639 | +4,650 |
ハッピージャグラーVlll | 352 | 6,866 | +1,400 |
ハッピージャグラーVlll | 353 | 2,406 | +600 |
ハッピージャグラーVlll | 354 | 5,100 | -900 |
ハッピージャグラーVlll | 355 | 7,189 | +200 |
ハッピージャグラーVlll | 356 | 6,169 | +600 |
ファンキージャグラー2 | 357 | 5,732 | +250 |
ファンキージャグラー2 | 358 | 4,211 | -1,750 |
ファンキージャグラー2 | 359 | 3,206 | -1,500 |
ファンキージャグラー2 | 360 | 3,663 | -1,850 |
ファンキージャグラー2 | 361 | 3,835 | -1,000 |
SアイムジャグラーEX | 362 | 5,579 | -1,400 |
SアイムジャグラーEX | 363 | 4,264 | +100 |
SアイムジャグラーEX | 364 | 5,332 | -1,050 |
SアイムジャグラーEX | 365 | 5,421 | -1,250 |
SアイムジャグラーEX | 366 | 5,225 | -1,000 |
SアイムジャグラーEX | 367 | 5,795 | -1,050 |
SアイムジャグラーEX | 368 | 3,913 | -1,200 |
SアイムジャグラーEX | 369 | 4,878 | +900 |
SアイムジャグラーEX | 370 | 4,307 | +50 |
SアイムジャグラーEX | 371 | 2,454 | -750 |
SアイムジャグラーEX | 372 | 8,959 | +2,050 |
SアイムジャグラーEX | 373 | 7,155 | -1,000 |
SアイムジャグラーEX | 374 | 2,768 | -100 |
SアイムジャグラーEX | 375 | 3,404 | -650 |
SアイムジャグラーEX | 376 | 2,323 | -1,400 |
SアイムジャグラーEX | 377 | 6,556 | -50 |
SアイムジャグラーEX | 378 | 5,961 | +50 |
SアイムジャグラーEX | 379 | 1,582 | -500 |
SアイムジャグラーEX | 380 | 1,806 | -1,400 |
SアイムジャグラーEX | 381 | 5,030 | -1,400 |
Lヴァルヴレイヴ | 382 | 7,172 | -200 |
Lヴァルヴレイヴ | 383 | 6,260 | -650 |
Lヴァルヴレイヴ | 384 | 7,422 | -4,250 |
Lヴァルヴレイヴ | 385 | 4,862 | +600 |
Lヴァルヴレイヴ | 386 | 5,913 | -1,600 |
Lヴァルヴレイヴ | 387 | 7,181 | +1,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 388 | 6,815 | +2,950 |
Lヴァルヴレイヴ | 389 | 7,137 | +3,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 390 | 5,395 | -2,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 391 | 6,397 | -6,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 392 | 6,944 | -1,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 393 | 8,082 | -3,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 394 | 7,196 | +3,150 |
Lヴァルヴレイヴ | 395 | 6,201 | -1,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 396 | 5,347 | -2,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 397 | 7,776 | -300 |
Lヴァルヴレイヴ | 398 | 8,355 | -3,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 399 | 5,054 | +1,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 400 | 7,131 | +9,550 |
Lヴァルヴレイヴ | 401 | 7,093 | +5,400 |
Lヴァルヴレイヴ | 402 | 6,706 | -100 |
Lヴァルヴレイヴ | 403 | 6,828 | +5,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 404 | 5,371 | ±0 |
Lヴァルヴレイヴ | 405 | 6,173 | +7,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 406 | 7,460 | -7,400 |
Lヴァルヴレイヴ | 407 | 6,681 | +6,150 |
Lヴァルヴレイヴ | 408 | 6,739 | -500 |
Lヴァルヴレイヴ | 409 | 2,429 | +16,650 |
Lヴァルヴレイヴ | 410 | 5,741 | +1,400 |
Lヴァルヴレイヴ | 411 | 7,026 | +1,900 |
Lヴァルヴレイヴ | 412 | 6,443 | -2,200 |
Lヴァルヴレイヴ | 413 | 4,899 | +10,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 414 | 7,210 | -3,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 415 | 6,472 | +850 |
Lバキ | 416 | 5,380 | -2,100 |
Lバキ | 417 | 4,592 | -2,450 |
Lバキ | 418 | 3,369 | +6,100 |
Lバキ | 419 | 3,686 | -800 |
Lバキ | 420 | 3,190 | +7,200 |
Lバキ | 421 | 3,205 | +15,900 |
Lバキ | 422 | 3,484 | +4,050 |
Lバキ | 423 | 4,174 | -300 |
Lバキ | 424 | 5,838 | -3,500 |
Lバキ | 425 | 5,371 | +2,400 |
Lバキ | 426 | 4,914 | -4,850 |
Lバキ | 427 | 4,216 | +1,850 |
Lバキ | 428 | 4,165 | +5,250 |
Lバキ | 429 | 4,151 | +4,500 |
Lバキ | 430 | 4,278 | +2,500 |
Lバキ | 431 | 5,062 | -3,800 |
Lバキ | 432 | 3,802 | +900 |
押忍!番長ZERO | 433 | 5,551 | +2,500 |
押忍!番長ZERO | 434 | 3,227 | -1,050 |
押忍!番長ZERO | 435 | 4,506 | -200 |
押忍!番長ZERO | 436 | 5,852 | -1,950 |
押忍!番長ZERO | 437 | 4,700 | +5,100 |
押忍!番長ZERO | 438 | 3,069 | +7,500 |
押忍!番長ZERO | 439 | 3,761 | -1,900 |
押忍!番長ZERO | 440 | 4,987 | +2,500 |
押忍!番長ZERO | 441 | 4,257 | -1,150 |
押忍!番長ZERO | 442 | 4,507 | -950 |
押忍!番長ZERO | 443 | 2,607 | -2,600 |
押忍!番長ZERO | 444 | 5,111 | -2,200 |
押忍!番長ZERO | 445 | 4,703 | -800 |
Lリノヘブン | 446 | 4,145 | +2,850 |
Lリノヘブン | 447 | 4,931 | -2,200 |
Lリノヘブン | 448 | 2,992 | +1,950 |
Lリノヘブン | 449 | 5,244 | +5,900 |
Lリノヘブン | 450 | 4,516 | +800 |
新鬼武者2 | 451 | 4,630 | +2,050 |
新鬼武者2 | 452 | 3,815 | +1,350 |
新鬼武者2 | 453 | 3,603 | -1,500 |
新鬼武者2 | 454 | 4,300 | +600 |
新鬼武者2 | 455 | 3,990 | +1,500 |
新鬼武者2 | 456 | 5,652 | -4,500 |
新鬼武者2 | 457 | 4,205 | +1,900 |
犬夜叉 | 458 | 2,829 | -3,150 |
犬夜叉 | 459 | 4,965 | -3,700 |
犬夜叉 | 460 | 4,965 | +3,950 |
犬夜叉 | 461 | 3,000 | +3,550 |
犬夜叉 | 462 | 6,139 | -5,800 |
犬夜叉 | 463 | 4,743 | -3,800 |
犬夜叉 | 464 | 3,864 | +2,900 |
犬夜叉 | 465 | 3,719 | -550 |
犬夜叉 | 466 | 4,140 | -1,050 |
犬夜叉 | 467 | 7,004 | +6,150 |
バイオハザードRE:2 | 468 | 4,599 | -400 |
バイオハザードRE:2 | 469 | 4,683 | -300 |
バイオハザードRE:2 | 470 | 4,395 | +3,650 |
幼女戦記 | 471 | 4,506 | +2,500 |
幼女戦記 | 472 | 6,080 | -3,600 |
幼女戦記 | 473 | 5,442 | +50 |
幼女戦記 | 474 | 5,629 | -2,350 |
幼女戦記 | 475 | 4,938 | +3,100 |
幼女戦記 | 476 | 5,173 | -1,000 |
幼女戦記 | 477 | 4,499 | +3,100 |
幼女戦記 | 478 | 4,592 | +500 |
甲鉄城のカバネリ | 479 | 4,537 | -1,850 |
甲鉄城のカバネリ | 480 | 5,555 | -400 |
甲鉄城のカバネリ | 481 | 5,425 | -400 |
甲鉄城のカバネリ | 482 | 5,964 | -1,900 |
甲鉄城のカバネリ | 483 | 4,067 | +1,400 |
甲鉄城のカバネリ | 484 | 4,664 | +250 |
花火絶景 | 485 | 6,387 | -400 |
花火絶景 | 486 | 3,358 | -1,450 |
花火絶景 | 487 | 7,009 | +250 |
花火絶景 | 488 | 3,325 | -1,100 |
花火絶景 | 489 | 5,067 | -1,900 |
花火絶景 | 490 | 5,616 | -600 |
黄門ちゃま喝2 | 491 | 3,642 | -2,100 |
黄門ちゃま喝2 | 492 | 2,499 | -1,000 |
黄門ちゃま喝2 | 493 | 2,044 | -850 |
アクエリオン ALL STARS | 494 | 3,028 | -300 |
アクエリオン ALL STARS | 495 | 3,209 | -900 |
アクエリオン ALL STARS | 496 | 3,185 | +1,000 |
アクエリオン ALL STARS | 497 | 3,351 | -2,300 |
アクエリオン ALL STARS | 498 | 2,806 | +2,650 |
BIG島唄-30 | 499 | 1,671 | -1,000 |
BIG島唄-30 | 500 | 1,023 | -600 |
BIG島唄-30 | 501 | 1,642 | +1,650 |
沖ドキ!DUO-30 | 502 | 2,773 | +500 |
沖ドキ!DUO-30 | 503 | 1,526 | -850 |
沖ドキ!DUO-30 | 504 | 1,531 | +2,350 |
沖ドキ!DUO-30 | 505 | 1,471 | +1,700 |
沖ドキ!DUO-30 | 506 | 1,354 | -750 |
沖ドキ!DUO-30 | 507 | 3,644 | -1,400 |
沖ドキ!DUO-30 | 508 | 2,851 | +1,100 |
沖ドキ!DUO-30 | 509 | 7,215 | -4,050 |
沖ドキ!DUO-30 | 510 | 3,556 | +1,850 |
沖ドキ!DUO-30 | 511 | 4,878 | -100 |
沖ドキ!DUO-30 | 512 | 3,932 | -1,600 |
沖ドキ!DUO-30 | 513 | 2,785 | -1,450 |
沖ドキ!DUO-30 | 514 | 2,590 | -2,100 |
沖ドキ!DUO-30 | 515 | 2,247 | -1,150 |
沖ドキ!DUO-30 | 516 | 4,171 | +600 |
沖ドキ!DUO-30 | 517 | 1,357 | -750 |
沖ドキ!DUO-30 | 518 | 2,541 | -800 |
沖ドキ!DUO-30 | 519 | 4,161 | -1,300 |
沖ドキ!DUO-30 | 520 | 4,755 | +400 |
麻雀物語4 | 521 | 3,096 | -750 |
アラジンAクラシック | 522 | 2,393 | +1,900 |
ゼーガペイン2 | 523 | 4,343 | +1,200 |
ダンまち 外伝 | 524 | 1,264 | +150 |
このすば | 525 | 627 | -700 |
スーパーリオエース | 526 | 2,718 | -1,000 |
閃乱カグラ BURST UP | 527 | 2,270 | -1,150 |
鉄拳5 | 528 | 2,942 | -100 |
シンフォギア 勇気の歌 | 529 | 3,246 | -2,850 |
シンフォギア 勇気の歌 | 530 | 5,549 | +1,600 |
バイオハザード7 | 531 | 3,556 | +2,400 |
バイオハザード7 | 532 | 6,505 | -200 |
ハードボイルド | 533 | 1,198 | -1,200 |
ハードボイルド | 534 | 2,123 | +650 |
バジリスク絆2 | 535 | 3,439 | +3,500 |
バジリスク絆2 | 536 | 2,162 | +350 |
マイジャグラーV | 715 | 6,345 | +450 |
マイジャグラーV | 716 | 5,964 | +1,800 |
マイジャグラーV | 717 | 7,717 | +2,700 |
マイジャグラーV | 718 | 415 | -300 |
マイジャグラーV | 719 | 1,334 | -250 |
マイジャグラーV | 720 | 7,630 | +1,450 |
マイジャグラーV | 721 | 8,163 | +750 |
マイジャグラーV | 722 | 3,454 | -100 |
マイジャグラーV | 723 | 909 | -500 |
マイジャグラーV | 724 | 7,403 | +700 |
マイジャグラーV | 725 | 940 | -750 |
マイジャグラーV | 726 | 7,558 | +2,500 |
マイジャグラーV | 727 | 1,301 | -850 |
マイジャグラーV | 728 | 7,721 | +3,700 |
マイジャグラーV | 729 | 2,038 | -950 |
マイジャグラーV | 730 | 4,399 | -1,650 |
マイジャグラーV | 731 | 1,863 | -550 |
マイジャグラーV | 732 | 7,274 | -100 |
マイジャグラーV | 733 | 2,870 | -1,800 |
マイジャグラーV | 734 | 2,155 | -600 |
マイジャグラーV | 735 | 6,950 | +2,600 |
マイジャグラーV | 736 | 6,456 | +2,100 |
マイジャグラーV | 737 | 8,051 | +900 |
マイジャグラーV | 738 | 7,914 | +2,700 |
マイジャグラーV | 739 | 4,562 | -850 |
マイジャグラーV | 740 | 1,475 | -150 |
マイジャグラーV | 741 | 6,668 | +300 |
マイジャグラーV | 742 | 3,795 | -900 |
マイジャグラーV | 743 | 3,932 | -1,100 |
マイジャグラーV | 744 | 6,840 | +500 |
マイジャグラーV | 745 | 2,469 | -1,100 |
マイジャグラーV | 746 | 1,834 | -150 |
マイジャグラーV | 747 | 8,069 | +1,900 |
マイジャグラーV | 748 | 4,461 | -1,250 |
マイジャグラーV | 749 | 713 | -400 |
マイジャグラーV | 750 | 7,676 | +2,400 |
マイジャグラーV | 751 | 1,558 | -600 |
マイジャグラーV | 752 | 8,004 | +500 |
マイジャグラーV | 753 | 1,169 | +50 |
マイジャグラーV | 754 | 2,214 | -950 |
マイジャグラーV | 755 | 7,495 | +500 |
マイジャグラーV | 756 | 5,209 | +1,200 |
マイジャグラーV | 757 | 4,791 | +1,050 |
マイジャグラーV | 758 | 8,360 | +2,150 |
マイジャグラーV | 759 | 3,363 | +250 |
マイジャグラーV | 760 | 6,840 | +2,500 |
マイジャグラーV | 761 | 2,287 | +200 |
マイジャグラーV | 762 | 5,143 | +50 |
マイジャグラーV | 763 | 1,382 | -400 |
マイジャグラーV | 764 | 4,312 | -1,500 |
マイジャグラーV | 765 | 4,870 | +1,300 |
ファンキージャグラー2 | 766 | 5,075 | +50 |
ファンキージャグラー2 | 767 | 2,600 | +50 |
ファンキージャグラー2 | 768 | 5,401 | +150 |
ファンキージャグラー2 | 769 | 7,239 | +2,150 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 770 | 5,578 | +1,050 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 771 | 8,218 | -1,300 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 772 | 7,412 | +1,000 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 773 | 8,538 | +3,700 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 774 | 4,970 | -2,300 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 775 | 7,550 | -3,100 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 776 | 7,461 | +2,500 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 777 | 7,714 | +6,000 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 778 | 8,327 | +200 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 779 | 7,218 | +250 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 780 | 7,187 | -2,850 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 781 | 7,862 | +1,650 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 782 | 7,385 | +3,250 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 783 | 8,754 | +1,500 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 784 | 6,639 | -4,100 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 785 | 7,748 | +850 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 786 | 6,974 | +2,850 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 787 | 8,118 | +650 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 788 | 8,108 | +3,750 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 789 | 5,595 | -2,500 |
とある科学の超電磁砲 | 790 | 4,829 | -1,650 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 791 | 4,982 | -700 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 792 | 1,848 | +150 |
FAIRY TAIL2 | 793 | 2,785 | +850 |
FAIRY TAIL2 | 794 | 2,014 | -850 |
笑ゥせぇるすまん4 | 795 | 3,467 | -1,100 |
笑ゥせぇるすまん4 | 796 | 3,757 | -150 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 797 | 6,470 | -2,100 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 798 | 8,073 | +950 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 799 | 8,303 | +1,500 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 800 | 8,332 | +3,250 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 801 | 7,445 | -750 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 802 | 7,605 | -4,100 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 803 | 7,816 | +1,150 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 804 | 6,826 | -3,250 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 805 | 6,814 | -3,850 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 806 | 7,671 | +1,900 |
ニューパルサーSPIII | 807 | 5,399 | -200 |
ニューパルサーSPIII | 808 | 3,908 | +1,300 |
ニューゲッターマウス | 809 | 4,833 | +850 |
ニューゲッターマウス | 810 | 7,663 | ±0 |
新ハナビ | 811 | 3,408 | -900 |
新ハナビ | 812 | 6,437 | -800 |
新ハナビ | 813 | 2,281 | -900 |
ディスクアップ2 | 814 | 5,417 | +750 |
ディスクアップ2 | 815 | 3,909 | +100 |
ディスクアップ2 | 816 | 5,595 | -750 |
バジリスク絆2 | 817 | 3,966 | -500 |
バジリスク絆2 | 818 | 3,539 | -750 |
バジリスク絆2 | 819 | 1,930 | -750 |
バジリスク絆2 | 820 | 5,218 | -900 |
バジリスク絆2 | 821 | 3,650 | -1,250 |
バジリスク絆2 | 822 | 5,282 | -300 |
ペルソナ5 | 823 | 4,635 | -750 |
ペルソナ5 | 824 | 3,468 | +550 |
ペルソナ5 | 825 | 2,597 | +1,150 |
這いよれ!ニャル子さん | 826 | 3,116 | -2,650 |
這いよれ!ニャル子さん | 827 | 3,888 | -2,400 |
這いよれ!ニャル子さん | 828 | 3,707 | -1,200 |
頭文字D | 829 | 1,863 | -650 |
頭文字D | 830 | 3,270 | +1,250 |
頭文字D | 831 | 1,837 | -1,500 |
まとめ

熱盛の中の人
「7がつく日」と「新台入替」が被ったということで、今回導入された「L鏡」はしっかりと結果を残した。「番長ZERO」の台数が減ったので、今後は「L鏡」を主軸にするのかもしれない!
スマスロは他にも「Lバキ」「Lヴァルヴレイヴ」「Lリノ」が良かった!
「Lバキ」は421番、「Lヴァルヴレイヴ」は409番と413番が万枚OVER!
コメント