今月も『玉屋本店」が無双するか!?


熱盛の中の人
「2がつく日」『玉屋 本店』の旧イベント日。先月に引き続き今月も勢いが止まらない!玉本ハンパないって!
状況 | 12/12の結果 |
---|---|
総差枚数 | +150,182枚 |
平均差枚数 | +408枚 |
平均G数 | 6,849G |
勝率 | 57% |
平均差枚は+408枚を記録!今月も強すぎる!
早速当日のデータを見ていこう。
盛り上がった機種ピックアップ🥇🥈🥉
とある科学の超電磁砲🥇(10台中9台プラス:勝率90%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
898 | 7,960G | -516枚 |
899 | 8,650G | +5,304枚 |
900 | 7,080G | +1,928枚 |
901 | 8,330G | +180枚 |
902 | 8,010G | +4,620枚 |
903 | 7,270G | +926枚 |
904 | 6,780G | +2,904枚 |
905 | 9,520G | +2,144枚 |
906 | 8,870G | +764枚 |
907 | 8,270G | +3,216枚 |
グラフを見る


L革命機ヴァルヴレイヴ🥈(22台中14台プラス:勝率64%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1018 | 6,560G | +120枚 |
1019 | 6,020G | -416枚 |
1020 | 7,040G | -48枚 |
1021 | 5,860G | +10,008枚 |
1022 | 7,500G | -2,008枚 |
1023 | 6,750G | +736枚 |
1024 | 5,010G | +4,512枚 |
1025 | 6,460G | +280枚 |
1026 | 7,800G | -4,944枚 |
1043 | 7,140G | +3,828枚 |
1044 | 8,240G | +1,128枚 |
1045 | 7,100G | +2,272枚 |
1046 | 7,080G | +5,760枚 |
1047 | 5,570G | +328枚 |
1048 | 6,640G | +2,696枚 |
1049 | 7,460G | -2,664枚 |
1050 | 6,640G | -1,432枚 |
1051 | 5,220G | +14,336枚 |
1052 | 7,460G | -2,220枚 |
1053 | 7,600G | -4,524枚 |
1054 | 7,020G | +1,152枚 |
1055 | 6,840G | +3,984枚 |
グラフを見る



犬夜叉🥉(22台中14台プラス:勝率64%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
980 | 6,530G | -3,120枚 |
981 | 6,840G | +1,388枚 |
982 | 7,300G | -900枚 |
983 | 7,040G | +928枚 |
984 | 7,110G | +5,152枚 |
985 | 5,150G | -668枚 |
986 | 7,830G | -3,480枚 |
987 | 8,100G | +6,384枚 |
988 | 7,610G | -1,020枚 |
989 | 6,510G | +2,344枚 |
990 | 7,970G | +2,184枚 |
991 | 8,390G | +9,020枚 |
992 | 8,150G | -1,040枚 |
993 | 7,100G | +1,200枚 |
994 | 7,740G | -436枚 |
995 | 8,440G | +224枚 |
996 | 7,090G | +2,288枚 |
997 | 7,820G | +7,200枚 |
998 | 7,420G | +2,904枚 |
999 | 8,300G | -2,096枚 |
1000 | 7,420G | +1,160枚 |
1001 | 5,250G | +2,976枚 |
グラフを見る



バジリスク絆2(22台中18台プラス/勝率82%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
837 | 8,140G | +600枚 |
838 | 7,070G | +1,740枚 |
839 | 6,720G | +5,028枚 |
840 | 7,880G | +3,176枚 |
841 | 6,310G | -3,112枚 |
842 | 8,150G | +132枚 |
843 | 8,490G | +2,416枚 |
844 | 7,460G | +1,200枚 |
845 | 7,060G | +1,100枚 |
846 | 7,700G | -2,280枚 |
847 | 9,220G | +2,248枚 |
870 | 5,910G | -136枚 |
871 | 8,420G | +176枚 |
872 | 7,100G | +560枚 |
873 | 7,000G | +1,544枚 |
874 | 6,550G | +1,992枚 |
875 | 5,770G | +4枚 |
876 | 8,680G | +2,088枚 |
877 | 8,450G | +2,040枚 |
878 | 7,710G | -184枚 |
879 | 7,310G | +36枚 |
880 | 8,660G | +1,176枚 |
グラフを見る



ペルソナ5(4台中3台プラス:勝率75%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
953 | 4,810G | +86枚 |
954 | 5,240G | +4,992枚 |
955 | 5,220G | -2,216枚 |
956 | 7,700G | +868枚 |
グラフを見る

押忍!番長ZERO(10台中7台プラス/勝率70%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
881 | 6,870G | +1,704枚 |
882 | 6,260G | -4,212枚 |
883 | 7,700G | +2,384枚 |
884 | 7,570G | -1,776枚 |
885 | 7,480G | +3,080枚 |
920 | 8,430G | +2,624枚 |
921 | 8,970G | +1,872枚 |
922 | 9,090G | +2,616枚 |
923 | 8,930G | +2,184枚 |
924 | 7,860G | -1,528枚 |
グラフを見る


花火絶景(5台中4台プラス:勝率80%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
852 | 7,110G | +472枚 |
853 | 6,570G | -2,128枚 |
854 | 6,820G | +240枚 |
855 | 7,080G | +2,088枚 |
856 | 6,640G | -2,544枚 |
857 | 6,120G | +1,260枚 |
858 | 6,910G | +4,272枚 |
859 | 6,260G | -468枚 |
860 | 7,830G | +348枚 |
861 | 6,110G | +184枚 |
862 | 6,450G | +904枚 |
863 | 6,670G | +1,400枚 |
864 | 7,480G | +2,992枚 |
865 | 7,830G | +1,368枚 |
グラフを見る


単品ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
801 | パチスロラブ嬢2プラス | 8,800G | +2,064枚 |
832 | ボンバーガール | 5,930G | +4,056枚 |
867 | ハードボイルド | 6,830G | +3,272枚 |
869 | ディスクアップ2 | 8,070G | +5,352枚 |
894 | 新鬼武者2 | 8,810G | +6,528枚 |
895 | 新鬼武者2 | 7,760G | +2,952枚 |
910 | 新鬼武者2 | 6,850G | +2,064枚 |
915 | 新鬼武者2 | 7,420G | +2,464枚 |
930 | チバリヨ-30 | 3,730G | +3,680枚 |
935 | チバリヨ-30 | 2,540G | +4,308枚 |
942 | BIG島唄-30 | 3,710G | +2,328枚 |
959 | 笑ゥせぇるすまん4 | 2,560G | +2,160枚 |
972 | バイオハザード RE:2 | 7,260G | +3,144枚 |
1009 | バイオハザード RE:2 | 6,630G | +3,720枚 |
1014 | Lリノヘブン | 4,260G | +3,600枚 |
1035 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,150G | +2,400枚 |
1036 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,950G | +2,080枚 |
1039 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,960G | +5,472枚 |
1041 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,310G | +3,672枚 |
1056 | Lバキ | 4,490G | +2,160枚 |
グラフを見る


ジャグラーピック
マイジャグラーⅤ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | マイジャグラーV | 37 | 34 | 1/121 | 8,610G | +1,604枚 |
716 | マイジャグラーV | 44 | 31 | 1/109 | 8,180G | +3,852枚 |
719 | マイジャグラーV | 47 | 30 | 1/115 | 8,880G | +4,212枚 |
723 | マイジャグラーV | 35 | 32 | 1/125 | 8,430G | +1,888枚 |
727 | マイジャグラーV | 45 | 32 | 1/118 | 9,160G | +2,872枚 |
736 | マイジャグラーV | 44 | 29 | 1/105 | 7,700G | +3,840枚 |
737 | マイジャグラーV | 41 | 36 | 1/119 | 9,170G | +3,048枚 |
758 | マイジャグラーV | 39 | 26 | 1/125 | 8,180G | +2,544枚 |
759 | マイジャグラーV | 39 | 36 | 1/120 | 9,060G | +1,880枚 |
761 | マイジャグラーV | 31 | 41 | 1/115 | 8,330G | +2,040枚 |
765 | マイジャグラーV | 41 | 33 | 1/127 | 9,410G | +1,612枚 |
766 | マイジャグラーV | 37 | 20 | 1/127 | 7,290G | +2,272枚 |
775 | マイジャグラーV | 45 | 27 | 1/115 | 8,340GG | +3,512枚 |
783 | マイジャグラーV | 33 | 24 | 1/130 | 7,450G | +1,680枚 |
784 | マイジャグラーV | 33 | 30 | 1/110 | 6,980G | +2,288枚 |
820 | マイジャグラーV | 39 | 32 | 1/125 | 8,900G | +1,808枚 |
グラフを見る


アイムジャグラーEX
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
755 | SアイムジャグラーEX | 37 | 31 | 1/128 | 8,710G | +1,872枚 |
787 | SアイムジャグラーEX | 40 | 31 | 1/110 | 7,810G | +3,688枚 |
グラフを見る

ファンキージャグラー2
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | ファンキージャグラー2 | 45 | 30 | 1/112 | 8,420G | +3,288枚 |
701 | ファンキージャグラー2 | 38 | 23 | 1/118 | 7,250G | +2,776枚 |
748 | ファンキージャグラー2 | 34 | 28 | 1/128 | 7,980G | +1,412枚 |
グラフを見る

全台
全台データを見る
台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
700 | ファンキージャグラー2KT | 8,420 | +3,288 |
701 | ファンキージャグラー2KT | 7,250 | +2,776 |
702 | ファンキージャグラー2KT | 8,180 | -496 |
703 | ファンキージャグラー2KT | 7,670 | -1,008 |
704 | ファンキージャグラー2KT | 6,610 | +1,316 |
705 | ファンキージャグラー2KT | 8,140 | +108 |
706 | ファンキージャグラー2KT | 8,240 | +1,060 |
707 | ファンキージャグラー2KT | 8,220 | -2,384 |
708 | ファンキージャグラー2KT | 6,550 | +1,692 |
709 | ファンキージャグラー2KT | 7,110 | +68 |
710 | ファンキージャグラー2KT | 8,390 | +196 |
711 | ファンキージャグラー2KT | 5,210 | +568 |
712 | マイジャグラーV | 8,610 | +1,604 |
713 | マイジャグラーV | 6,220 | -1,408 |
714 | マイジャグラーV | 8,090 | +928 |
715 | マイジャグラーV | 7,660 | -216 |
716 | マイジャグラーV | 8,180 | +3,852 |
717 | マイジャグラーV | 7,720 | +1,180 |
718 | マイジャグラーV | 8,540 | +1,272 |
719 | マイジャグラーV | 8,880 | +4,212 |
720 | マイジャグラーV | 7,320 | -2,360 |
721 | マイジャグラーV | 8,840 | +2,016 |
722 | マイジャグラーV | 7,380 | -308 |
723 | マイジャグラーV | 8,430 | +1,888 |
724 | マイジャグラーV | 7,690 | +1,320 |
725 | マイジャグラーV | 7,360 | +444 |
726 | マイジャグラーV | 7,550 | -860 |
727 | マイジャグラーV | 9,160 | +2,872 |
728 | マイジャグラーV | 8,220 | +1,008 |
729 | マイジャグラーV | 6,680 | -620 |
730 | マイジャグラーV | 7,870 | +280 |
731 | マイジャグラーV | 8,190 | -852 |
732 | マイジャグラーV | 5,810 | +860 |
733 | マイジャグラーV | 7,700 | -516 |
734 | マイジャグラーV | 6,680 | -888 |
735 | マイジャグラーV | 7,150 | -378 |
736 | マイジャグラーV | 7,700 | +3,840 |
737 | マイジャグラーV | 9,170 | +3,048 |
738 | マイジャグラーV | 8,090 | -1,568 |
739 | マイジャグラーV | 6,980 | -846 |
740 | マイジャグラーV | 8,170 | +1,176 |
741 | ファンキージャグラー2KT | 6,790 | +300 |
742 | ファンキージャグラー2KT | 6,790 | -1,068 |
743 | ファンキージャグラー2KT | 8,620 | +928 |
744 | ファンキージャグラー2KT | 8,210 | -56 |
745 | ファンキージャグラー2KT | 7,510 | -178 |
746 | ファンキージャグラー2KT | 8,430 | +404 |
747 | ファンキージャグラー2KT | 7,560 | -552 |
748 | ファンキージャグラー2KT | 7,980 | +1,412 |
749 | SアイムジャグラーEX | 8,290 | -912 |
750 | SアイムジャグラーEX | 7,530 | -960 |
751 | SアイムジャグラーEX | 7,310 | -396 |
752 | SアイムジャグラーEX | 7,250 | +1,256 |
753 | SアイムジャグラーEX | 7,610 | -592 |
754 | SアイムジャグラーEX | 9,450 | +180 |
755 | SアイムジャグラーEX | 8,710 | +1,872 |
756 | マイジャグラーV | 6,690 | +808 |
757 | マイジャグラーV | 7,370 | -804 |
758 | マイジャグラーV | 8,180 | +2,544 |
759 | マイジャグラーV | 9,060 | +1,880 |
760 | マイジャグラーV | 8,200 | +1,044 |
761 | マイジャグラーV | 8,330 | +2,040 |
762 | マイジャグラーV | 8,360 | -236 |
763 | マイジャグラーV | 6,810 | -756 |
764 | マイジャグラーV | 8,260 | +168 |
765 | マイジャグラーV | 9,410 | +1,612 |
766 | マイジャグラーV | 7,290 | +2,272 |
767 | マイジャグラーV | 7,300 | -2,048 |
768 | マイジャグラーV | 6,590 | -762 |
769 | マイジャグラーV | 7,030 | +468 |
770 | マイジャグラーV | 6,820 | +310 |
771 | マイジャグラーV | 7,910 | +428 |
772 | マイジャグラーV | 6,030 | -954 |
773 | マイジャグラーV | 7,120 | -2,056 |
774 | マイジャグラーV | 6,860 | -968 |
775 | マイジャグラーV | 8,340 | +3,512 |
776 | マイジャグラーV | 7,540 | +66 |
777 | マイジャグラーV | 7,820 | -68 |
778 | マイジャグラーV | 8,260 | -830 |
779 | マイジャグラーV | 7,720 | +462 |
780 | マイジャグラーV | 7,470 | -772 |
781 | マイジャグラーV | 8,390 | +1,328 |
782 | マイジャグラーV | 7,430 | -584 |
783 | マイジャグラーV | 7,450 | +1,680 |
784 | マイジャグラーV | 6,980 | +2,288 |
785 | マイジャグラーV | 8,860 | -418 |
786 | SアイムジャグラーEX | 7,480 | -66 |
787 | SアイムジャグラーEX | 7,810 | +3,688 |
788 | SアイムジャグラーEX | 8,010 | -1,008 |
789 | SアイムジャグラーEX | 7,340 | +344 |
790 | SアイムジャグラーEX | 7,710 | +880 |
791 | SアイムジャグラーEX | 7,610 | -334 |
792 | SアイムジャグラーEX | 8,530 | +1,816 |
793 | 絶対衝激III | 3,990 | +364 |
794 | スーパーリオエース | 6,440 | -1,704 |
795 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 3,560 | -3,280 |
796 | パチスロ頭文字D | 3,810 | -2,576 |
797 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 8,050 | +856 |
798 | シンデレラブレイド4 | 4,320 | -564 |
799 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,670 | +292 |
800 | パチスロ モンキーターンIV | 4,450 | -428 |
801 | パチスロラブ嬢2プラス | 8,800 | +2,064 |
802 | SLOTマッピー | 6,410 | -1,920 |
803 | キャッツアイ | 3,070 | -2,568 |
804 | パチスロ FAIRY TAIL2 | 7,150 | -2,144 |
805 | ニューパルサーDX3 | 5,250 | +1,304 |
806 | マイジャグラーV | 6,320 | +1,076 |
807 | マイジャグラーV | 7,100 | -548 |
808 | マイジャグラーV | 7,950 | -766 |
809 | マイジャグラーV | 7,870 | +736 |
810 | マイジャグラーV | 6,550 | +14 |
811 | マイジャグラーV | 5,830 | +860 |
812 | マイジャグラーV | 7,470 | +104 |
813 | マイジャグラーV | 8,170 | -428 |
814 | マイジャグラーV | 7,820 | +788 |
815 | マイジャグラーV | 5,810 | +1,252 |
816 | マイジャグラーV | 8,070 | +1,100 |
817 | マイジャグラーV | 7,140 | -1,068 |
818 | マイジャグラーV | 6,780 | +846 |
819 | マイジャグラーV | 8,220 | +1,048 |
820 | マイジャグラーV | 8,900 | +1,808 |
821 | マイジャグラーV | 7,310 | +712 |
822 | マイジャグラーV | 8,440 | +82 |
823 | ハイスクールD×D2 | 6,950 | -620 |
824 | この素晴らしい世界に祝福を! | 8,690 | +576 |
825 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 3,300 | -2,416 |
826 | パチスロ ドリフターズ | 6,230 | -1,592 |
827 | Sぱちスロ ウルトラマンタロウ | 4,720 | +1,808 |
828 | 2027DB | 3,430 | -1,916 |
829 | SLOTまどか前後編 | 4,410 | +416 |
830 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 6,200 | +1,292 |
831 | パチスロ アラジンAクラシック | 5,250 | -376 |
832 | ボンバーガール | 5,930 | +4,056 |
833 | ニューゲッターマウス | 4,530 | -860 |
834 | スーパー海物語IN JAPAN祭 | 6,790 | +572 |
835 | 超ギラギラ爺サマー | 3,710 | -692 |
836 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 5,460 | -1,992 |
837 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,140 | +600 |
838 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,070 | +1,740 |
839 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 6,720 | +5,028 |
840 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,880 | +3,176 |
841 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 6,310 | -3,112 |
842 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,150 | +132 |
843 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,490 | +2,416 |
844 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,460 | +1,200 |
845 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,060 | +1,100 |
846 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,700 | -2,280 |
847 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 9,220 | +2,248 |
848 | 新ハナビ | 5,620 | +904 |
849 | 新ハナビ | 6,820 | +566 |
850 | バーサスリヴァイズ | 4,840 | -1,624 |
851 | バーサスリヴァイズ | 8,060 | +868 |
852 | 花火絶景 | 7,110 | +472 |
853 | 花火絶景 | 6,570 | -2,128 |
854 | 花火絶景 | 6,820 | +240 |
855 | 花火絶景 | 7,080 | +2,088 |
856 | 花火絶景 | 6,640 | -2,544 |
857 | 花火絶景 | 6,120 | +1,260 |
858 | 花火絶景 | 6,910 | +4,272 |
859 | 花火絶景 | 6,260 | -468 |
860 | 花火絶景 | 7,830 | +348 |
861 | 花火絶景 | 6,110 | +184 |
862 | 花火絶景 | 6,450 | +904 |
863 | 花火絶景 | 6,670 | +1,400 |
864 | 花火絶景 | 7,480 | +2,992 |
865 | 花火絶景 | 7,830 | +1,368 |
866 | パチスロ ハードボイルド | 4,700 | -356 |
867 | パチスロ ハードボイルド | 6,830 | +3,272 |
868 | パチスロ ディスクアップ2 | 7,980 | +484 |
869 | パチスロ ディスクアップ2 | 8,070 | +5,352 |
870 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 5,910 | -136 |
871 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,420 | +176 |
872 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,100 | +560 |
873 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,000 | +1,544 |
874 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 6,550 | +1,992 |
875 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 5,770 | +4 |
876 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,680 | +2,088 |
877 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,450 | +2,040 |
878 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,710 | -184 |
879 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 7,310 | +36 |
880 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 8,660 | +1,176 |
881 | 押忍!番長ZERO | 6,870 | +1,704 |
882 | 押忍!番長ZERO | 6,260 | -4,212 |
883 | 押忍!番長ZERO | 7,700 | +2,384 |
884 | 押忍!番長ZERO | 7,570 | -1,776 |
885 | 押忍!番長ZERO | 7,480 | +3,080 |
886 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 7,060 | -756 |
887 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 7,610 | -264 |
888 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 8,010 | -1,824 |
889 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,170 | -590 |
890 | パチスロ 新鬼武者2 | 6,610 | -116 |
891 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,500 | -2,024 |
892 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,640 | +472 |
893 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,290 | +996 |
894 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,810 | +6,528 |
895 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,760 | +2,952 |
896 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,160 | +264 |
897 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,640 | -288 |
898 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 7,960 | -516 |
899 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,650 | +5,304 |
900 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 7,080 | +1,928 |
901 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,330 | +180 |
902 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,010 | +4,620 |
903 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 7,270 | +926 |
904 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 6,780 | +2,904 |
905 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 9,520 | +2,144 |
906 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,870 | +764 |
907 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 8,270 | +3,216 |
908 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,390 | -2,432 |
909 | パチスロ 新鬼武者2 | 9,160 | -1,680 |
910 | パチスロ 新鬼武者2 | 6,850 | +2,064 |
911 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,200 | -956 |
912 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,210 | -2,248 |
913 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,570 | +1,424 |
914 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,800 | -1,928 |
915 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,420 | +2,464 |
916 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,470 | +584 |
917 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 7,900 | +1,148 |
918 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 6,790 | -1,200 |
919 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 6,910 | -40 |
920 | 押忍!番長ZERO | 8,430 | +2,624 |
921 | 押忍!番長ZERO | 8,970 | +1,872 |
922 | 押忍!番長ZERO | 9,090 | +2,616 |
923 | 押忍!番長ZERO | 8,930 | +2,184 |
924 | 押忍!番長ZERO | 7,860 | -1,528 |
925 | スーパーハナハナ2-30 | 4,800 | +432 |
926 | スーパーハナハナ2-30 | 4,040 | -856 |
927 | チバリヨ-30 | 3,540 | -704 |
928 | チバリヨ-30 | 4,850 | -4,824 |
929 | チバリヨ-30 | 3,090 | -1,216 |
930 | チバリヨ-30 | 3,730 | +3,680 |
931 | チバリヨ-30 | 3,180 | -1,332 |
932 | チバリヨ-30 | 5,310 | +1,208 |
933 | チバリヨ-30 | 3,160 | +800 |
934 | チバリヨ-30 | 4,370 | -216 |
935 | チバリヨ-30 | 2,540 | +4,308 |
936 | チバリヨ-30 | 3,230 | -658 |
937 | BIG島唄-30 | 5,030 | -96 |
938 | BIG島唄-30 | 4,580 | -3,144 |
939 | BIG島唄-30 | 2,770 | +468 |
940 | BIG島唄-30 | 3,090 | +1,480 |
941 | BIG島唄-30 | 3,060 | -190 |
942 | BIG島唄-30 | 3,710 | +2,328 |
943 | BIG島唄-30 | 4,170 | -432 |
944 | BIG島唄-30 | 4,350 | -1,448 |
945 | BIG島唄-30 | 3,440 | +436 |
946 | BIG島唄-30 | 4,770 | -1,560 |
947 | 沖ドキ!DUO | 5,440 | +648 |
948 | 沖ドキ!DUO | 4,320 | +480 |
949 | 沖ドキ!DUO | 5,860 | -2,544 |
950 | 沖ドキ!DUO | 4,960 | +748 |
951 | 沖ドキ!DUO | 5,690 | -848 |
952 | 沖ドキ!DUO | 5,560 | -1,824 |
953 | パチスロ ペルソナ5 | 4,810 | +86 |
954 | パチスロ ペルソナ5 | 5,240 | +4,992 |
955 | パチスロ ペルソナ5 | 5,220 | -2,216 |
956 | パチスロ ペルソナ5 | 7,700 | +868 |
957 | 黄門ちゃま喝2 | 5,010 | -888 |
958 | 黄門ちゃま喝2 | 6,490 | +184 |
959 | 笑ゥせぇるすまん4 | 2,560 | +2,160 |
960 | 笑ゥせぇるすまん4 | 5,410 | -1,580 |
961 | ボンバーガール | 6,940 | -3,496 |
962 | ボンバーガール | 4,330 | -2,328 |
963 | 這いよれ!ニャル子さん | 6,320 | +1,808 |
964 | 這いよれ!ニャル子さん | 5,260 | -2,640 |
965 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 4,390 | +828 |
966 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 6,640 | +840 |
967 | パチスロBOOWY | 4,160 | -1,124 |
968 | パチスロBOOWY | 4,750 | +1,568 |
969 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 5,570 | +1,172 |
970 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,130 | -3,688 |
971 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6,450 | -736 |
972 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,260 | +3,144 |
973 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6,230 | -514 |
974 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,560 | -3,144 |
975 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,420 | -1,944 |
976 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 5,550 | -364 |
977 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 6,330 | -1,748 |
978 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 6,710 | +768 |
979 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 8,450 | +1,624 |
980 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 6,530 | -3,120 |
981 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 6,840 | +1,388 |
982 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,300 | -900 |
983 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,040 | +928 |
984 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,110 | +5,152 |
985 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 5,150 | -668 |
986 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,830 | -3,480 |
987 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,100 | +6,384 |
988 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,610 | -1,020 |
989 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 6,510 | +2,344 |
990 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,970 | +2,184 |
991 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,390 | +9,020 |
992 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,150 | -1,040 |
993 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,100 | +1,200 |
994 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,740 | -436 |
995 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,440 | +224 |
996 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,090 | +2,288 |
997 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,820 | +7,200 |
998 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,420 | +2,904 |
999 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 8,300 | -2,096 |
1000 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 7,420 | +1,160 |
1001 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 5,250 | +2,976 |
1002 | パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. | 2,690 | -2,208 |
1003 | パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. | 6,350 | -1,104 |
1004 | パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. | 6,360 | +384 |
1005 | パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. | 5,990 | -1,144 |
1006 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,530 | +960 |
1007 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,700 | -3,948 |
1008 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6,590 | +580 |
1009 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6,630 | +3,720 |
1010 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,830 | -1,712 |
1011 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,600 | -312 |
1012 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6,760 | -2,840 |
1013 | Lスマスロ リノヘブン | 4,970 | -812 |
1014 | Lスマスロ リノヘブン | 4,260 | +3,600 |
1015 | Lスマスロ リノヘブン | 4,510 | -2,960 |
1016 | Lスマスロ リノヘブン | 5,140 | -2,328 |
1017 | Lスマスロ リノヘブン | 5,510 | -756 |
1018 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 6,560 | +120 |
1019 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 6,020 | -416 |
1020 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7,040 | -48 |
1021 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 5,860 | +10,008 |
1022 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7,500 | -2,008 |
1023 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 6,750 | +736 |
1024 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 5,010 | +4,512 |
1025 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 6,460 | +280 |
1026 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7,800 | -4,944 |
1027 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,340 | +1,152 |
