公約系の記事をまとめ始めて3ヶ月、
ぼちぼちアクセス数も増えてきたので、
ここらで一発「公約は本当なのか?」を
検証しようと思います。
対象となるホールは、
最近6のつく日にチカラを入れている
「MEGA BEAM ASAKURA 999」。
公約どおりならセーフ、
出てなかったらアカンホールということで
バシバシ晒し上げていこうと思います。
今後も無作為に公約系企画を実施しているホールを選んで勝手にまとめていくので、晒されたくなければ日頃の行い(ガセらない)を大事に過ごしてください。では早速まとめたデータの発表です📈📉
サーチマン&セブンスヘブンそれぞれの公約を全台データで検証!!
まずは当日の公約をおさらい
ざっくりまとめると機種公約と分岐営業以上の公約
セブンスヘブンは分岐以上営業+10%で設定456均等配分、サーチマンは対象機種が分岐以上。機種名が判明している分、狙いは絞りやすいが…。果たして結果はいかに!?
差枚数TOP3の機種をピックアップ🥇🥈🥉
パチスロ甲鉄城のカバネリ 🥇
総差枚数約+17,750枚 1台平均約+177枚
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1260 | 8,667G | -450枚 |
1261 | 8,741G | +2,600枚 |
1262 | 8,335G | +4,300枚 |
1263 | 6,862G | +1,150枚 |
1265 | 8,240G | -1,950枚 |
1266 | 6,216G | +4,650枚 |
1267 | 6,704G | -2,200枚 |
1268 | 7,431G | +3,450枚 |
1270 | 8,016G | +5,450枚 |
1271 | 8,137G | -225枚 |
パチスロ新鬼武者2 🥈
総差枚数約+5,150枚 1台平均約+570枚
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1272 | 9,139G | +3,600枚 |
1273 | 6,973G | -2,450枚 |
1275 | 8,946G | +650枚 |
1276 | 3,405G | -1,750枚 |
1277 | 7,300G | +1,650枚 |
1278 | 4,338G | -50枚 |
1280 | 6,080G | +1,050枚 |
1281 | 7,938G | +3,700枚 |
1282 | 4,905G | -1,250枚 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌🥉
総差枚数約+10,450枚 1台平均約+3,475枚
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1132 | 7,274G | +5,050枚 |
1133 | 9,514G | +2,450枚 |
1135 | 8,151G | +2,900枚 |
ホールサーチマン(金)対象機種
Lバキ強くなりたくば喰らえ
総差枚数約-3,300枚 1台平均約-660枚
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1110 | 7,738G | -2,850枚 |
1111 | 7,264G | -800枚 |
1112 | 6,009G | -2,100枚 |
1113 | 8,662G | +1,150枚 |
1115 | 8,192G | +1,350枚 |
幼女戦記
総差枚数+2,400枚 1台平均+800枚
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1311 | 7,417G | +500枚 |
1312 | 3,431G | +1,550枚 |
1313 | 3,434G | -1,350枚 |
1315 | 4,852G | -950枚 |
1316 | 9,259G | -550枚 |
1317 | 6,564G | +3,200枚 |
ファンキージャグラー2
総差枚数約+6,800枚 1台平均約-485枚
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1331 | 9,443G | +4,650枚 |
1332 | 3,113G | -550枚 |
1333 | 1,641G | -1,050枚 |
1335 | 6,692G | -1,050枚 |
1336 | 3,558G | -400枚 |
1337 | 2,086G | -300枚 |
1338 | 4,040G | -300枚 |
1350 | 1,559G | -650枚 |
1351 | 1,424G | -250枚 |
1352 | 6,155G | +550枚 |
1353 | 1,475G | +50枚 |
1355 | 6,905G | +2,100枚 |
1356 | 8,123G | +3,150枚 |
1357 | 6,275G | +750枚 |
全台データまとめ
全台データを見る
機種 | 台番 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
笑ゥせぇるすまん4 | 1001 | 988 | +449 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1002 | 470 | +64 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1003 | 325 | -400 |
政宗 戦極 | 1005 | 4122 | +835 |
政宗 戦極 | 1006 | 1418 | -78 |
政宗 戦極 | 1007 | 1224 | -1,015 |
ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 1008 | 0 | +0 |
ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 1010 | 390 | +447 |
ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 1011 | 16 | -14 |
モンキーターン4 | 1012 | 1807 | -510 |
モンキーターン4 | 1013 | 0 | +0 |
モンキーターン4 | 1015 | 1052 | -647 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1016 | 130 | -165 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1017 | 1021 | -626 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1018 | 478 | -410 |
アラジンAクラシック | 1020 | 41 | -58 |
アラジンAクラシック | 1021 | 84 | -109 |
アラジンAクラシック | 1022 | 3123 | +3,142 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1023 | 4696 | +1,295 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1025 | 5519 | +1,274 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1026 | 2465 | -736 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1027 | 1931 | -1,225 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1028 | 2502 | +815 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1030 | 3467 | -1,340 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1031 | 1084 | -529 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1032 | 1658 | +407 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1033 | 7544 | -54 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1035 | 935 | -320 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1036 | 2471 | -1,352 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1037 | 2031 | -1,702 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1038 | 2413 | -268 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1050 | 4277 | +579 |
押忍!番長ZERO | 1051 | 5266 | -767 |
押忍!番長ZERO | 1052 | 4810 | +1,556 |
押忍!番長ZERO | 1053 | 2794 | -1,745 |
押忍!番長ZERO | 1055 | 2245 | -1,910 |
押忍!番長ZERO | 1056 | 4309 | -1,989 |
押忍!番長ZERO | 1057 | 1362 | -1,212 |
押忍!番長ZERO | 1058 | 7097 | +2,711 |
押忍!番長ZERO | 1060 | 6045 | -208 |
押忍!番長ZERO | 1061 | 4021 | -2,198 |
押忍!番長ZERO | 1062 | 4607 | +727 |
押忍!番長ZERO | 1063 | 4007 | -2,352 |
押忍!番長ZERO | 1065 | 5193 | +2,011 |
押忍!番長ZERO | 1066 | 1519 | -912 |
押忍!番長ZERO | 1067 | 5051 | +1,458 |
押忍!番長ZERO | 1068 | 4035 | -764 |
押忍!番長ZERO | 1070 | 7130 | +2,609 |
押忍!番長ZERO | 1071 | 9238 | +4,249 |
押忍!番長ZERO | 1072 | 8604 | +183 |
押忍!番長ZERO | 1073 | 8542 | +6,686 |
押忍!番長ZERO | 1075 | 4762 | +0 |
押忍!番長ZERO | 1076 | 3238 | +231 |
押忍!番長ZERO | 1077 | 2475 | -931 |
押忍!番長ZERO | 1078 | 5054 | +2,029 |
押忍!番長ZERO | 1080 | 8084 | +1,439 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1081 | 8464 | +2,229 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1082 | 8490 | -115 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1083 | 8443 | +2,107 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1085 | 5553 | -4,561 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1086 | 7500 | +4,750 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1087 | 7105 | -4,149 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1088 | 7003 | -2,859 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1100 | 7911 | -232 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1101 | 6438 | -4,414 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1102 | 7050 | -5,818 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1103 | 6155 | +7,655 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1105 | 5932 | +3,934 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1106 | 5654 | +1,783 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1107 | 5487 | -2,502 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1108 | 7787 | +604 |
Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1110 | 7738 | -2,853 |
Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1111 | 7264 | -820 |
Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1112 | 6009 | -2,117 |
Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1113 | 8662 | +1,164 |
Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1115 | 8192 | +1,335 |
北斗 宿命 | 1116 | 39 | -30 |
北斗 宿命 | 1117 | 0 | +0 |
北斗 宿命 | 1118 | 0 | +0 |
北斗 宿命 | 1120 | 0 | +0 |
黄門ちゃま喝2 | 1121 | 7674 | +1,314 |
黄門ちゃま喝2 | 1122 | 1303 | -981 |
黄門ちゃま喝2 | 1123 | 1272 | +521 |
鉄拳5 | 1125 | 1318 | -1,306 |
鉄拳5 | 1126 | 851 | -547 |
鉄拳5 | 1127 | 623 | +19 |
パチスロ頭文字D | 1128 | 4922 | +2,259 |
パチスロ頭文字D | 1130 | 620 | -757 |
パチスロ頭文字D | 1131 | 1253 | -108 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1132 | 7374 | +5,089 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1133 | 9514 | +2,427 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1135 | 8151 | +2,911 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 1136 | 1115 | +25 |
ウルトラマンタロウ | 1137 | 3225 | +533 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 1138 | 1254 | +437 |
マジカルハロウィンTrick or Treat | 1150 | 361 | +43 |
ボンバーガール | 1151 | 1949 | -984 |
シンデレラブレイド4 | 1152 | 1020 | -827 |
北斗 宿命 | 1153 | 761 | -657 |
この素晴らしい世界に祝福 | 1155 | 2543 | -1,102 |
マクロスデルタ | 1156 | 903 | -1,003 |
パチスロ リング運命の秒刻FL | 1157 | 829 | -634 |
絶対衝激III | 1158 | 0 | +0 |
ラブ嬢2プラス | 1160 | 5107 | -2,217 |
アナターのオット!?はーです | 1161 | 960 | +145 |
楽園追放 | 1162 | 8210 | +1,053 |
魔法少女育成計画 | 1163 | 2836 | +1,744 |
FAIRY TAIL2 | 1165 | 1141 | -899 |
鬼浜 狂闘旅情編 | 1166 | 3125 | -1,865 |
シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 1167 | 2378 | +215 |
スーパーリオエース | 1168 | 20 | -40 |
麻雀物語4 | 1170 | 3145 | +2,253 |
ドリフターズ | 1171 | 2114 | -1,345 |
BOOWY | 1172 | 85 | -121 |
SLOTまどか前後編 | 1173 | 497 | -407 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 1175 | 1989 | -155 |
這いよれ!ニャル子さん | 1176 | 3352 | -149 |
這いよれ!ニャル子さん | 1177 | 3978 | -548 |
這いよれ!ニャル子さん | 1178 | 2144 | +1,433 |
閃乱カグラBURST UP | 1180 | 1884 | +158 |
バイオハザード7レジデントイービル | 1181 | 1371 | +27 |
スーパー海物語IN JAPAN祭 | 1182 | 1204 | -93 |
ルパン三世 | 1183 | 0 | +0 |
うしおととら雷槍一閃 | 1185 | 1269 | -521 |
うしおととら雷槍一閃 | 1186 | 35 | -68 |
キャッツアイ | 1187 | 0 | +0 |
キャッツアイ | 1188 | 893 | -413 |
デビル メイ クライ5 | 1200 | 901 | -853 |
主役は銭形3 | 1201 | 1390 | -883 |
ガメラ | 1202 | 450 | +418 |
SLOTマッピー | 1203 | 1952 | -121 |
Re:ゼロ | 1205 | 2408 | -1,107 |
Re:ゼロ | 1206 | 1292 | +13 |
チバリヨ-30 | 1207 | 552 | -617 |
チバリヨ-30 | 1208 | 706 | -498 |
チバリヨ-30 | 1210 | 465 | -297 |
チバリヨ-30 | 1211 | 656 | +363 |
チバリヨ-30 | 1212 | 2035 | +513 |
チバリヨ-30 | 1213 | 457 | -589 |
チバリヨ-30 | 1215 | 652 | -923 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 1216 | 7069 | +525 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 1217 | 5560 | +818 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 1218 | 1213 | -676 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 1220 | 1409 | -470 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 1221 | 6727 | +1,224 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 1222 | 1959 | -712 |
ハナハナホウオウ天翔-30 | 1223 | 3026 | -695 |
バイオハザード RE:2 | 1225 | 2147 | -1,236 |
バイオハザード RE:2 | 1226 | 2744 | -2,032 |
バイオハザード RE:2 | 1227 | 3626 | +2,590 |
バイオハザード RE:2 | 1228 | 6136 | -1,270 |
バイオハザード RE:2 | 1230 | 854 | -787 |
バイオハザード RE:2 | 1231 | 6722 | +1,705 |
バイオハザード RE:2 | 1232 | 5285 | +1,750 |
バイオハザード RE:2 | 1233 | 3501 | -1,269 |
バイオハザード RE:2 | 1235 | 7491 | +655 |
バイオハザード RE:2 | 1236 | 3108 | -859 |
犬夜叉(2022年) | 1237 | 3368 | -787 |
犬夜叉(2022年) | 1238 | 504 | -100 |
犬夜叉(2022年) | 1250 | 102 | -111 |
犬夜叉(2022年) | 1251 | 1709 | +1,803 |
犬夜叉(2022年) | 1252 | 2087 | +4,545 |
犬夜叉(2022年) | 1253 | 1012 | -951 |
犬夜叉(2022年) | 1255 | 3523 | -972 |
犬夜叉(2022年) | 1256 | 182 | -256 |
犬夜叉(2022年) | 1257 | 7594 | +375 |
犬夜叉(2022年) | 1258 | 207 | -223 |
甲鉄城のカバネリ | 1260 | 8667 | +460 |
甲鉄城のカバネリ | 1261 | 8741 | +2,626 |
甲鉄城のカバネリ | 1262 | 8335 | +4,323 |
甲鉄城のカバネリ | 1263 | 6862 | +1,157 |
甲鉄城のカバネリ | 1265 | 8240 | -1,933 |
甲鉄城のカバネリ | 1266 | 6216 | +4,662 |
甲鉄城のカバネリ | 1267 | 6704 | -2,197 |
甲鉄城のカバネリ | 1268 | 7431 | +3,456 |
甲鉄城のカバネリ | 1270 | 8016 | +5,435 |
甲鉄城のカバネリ | 1271 | 8137 | -225 |
新鬼武者2 | 1272 | 9139 | +3,623 |
新鬼武者2 | 1273 | 6973 | -2,484 |
新鬼武者2 | 1275 | 8946 | +633 |
新鬼武者2 | 1276 | 3405 | -1,777 |
新鬼武者2 | 1277 | 7300 | +1,641 |
新鬼武者2 | 1278 | 4338 | +28 |
新鬼武者2 | 1280 | 6080 | +1,041 |
新鬼武者2 | 1281 | 7938 | +3,718 |
新鬼武者2 | 1282 | 4905 | -1,267 |
ハードボイルド | 1283 | 1262 | -1,311 |
ハードボイルド | 1285 | 1444 | -392 |
ハードボイルド | 1286 | 1792 | -1,632 |
アクエリオン ALL STARS | 1287 | 4289 | -352 |
アクエリオン ALL STARS | 1288 | 5131 | +1,308 |
アクエリオン ALL STARS | 1300 | 3597 | -33 |
アクエリオン ALL STARS | 1301 | 7565 | -1,313 |
アクエリオン ALL STARS | 1302 | 5634 | -561 |
ペルソナ5 | 1303 | 280 | -78 |
ペルソナ5 | 1305 | 696 | -293 |
ペルソナ5 | 1306 | 808 | -866 |
ペルソナ5 | 1307 | 1571 | +1,329 |
ペルソナ5 | 1308 | 2840 | -721 |
ペルソナ5 | 1310 | 3153 | -1,425 |
幼女戦記 | 1311 | 7417 | +494 |
幼女戦記 | 1312 | 3431 | +1,577 |
幼女戦記 | 1313 | 3434 | -1,350 |
幼女戦記 | 1315 | 4852 | -964 |
幼女戦記 | 1316 | 9259 | -567 |
幼女戦記 | 1317 | 6564 | +3,207 |
ディスクアップ2 | 1318 | 256 | -344 |
ディスクアップ2 | 1320 | 2262 | +405 |
ディスクアップ2 | 1321 | 1283 | -1,119 |
ディスクアップ2 | 1322 | 1112 | -814 |
ディスクアップ2 | 1323 | 1233 | -323 |
ディスクアップ2 | 1325 | 939 | -664 |
とある科学の超電磁 | 1326 | 4412 | -1,904 |
とある科学の超電磁 | 1327 | 5352 | -277 |
SアイムジャグラーEX | 1328 | 3796 | -190 |
SアイムジャグラーEX | 1330 | 1064 | +204 |
ファンキージャグラー2KT | 1331 | 9443 | +4,671 |
ファンキージャグラー2KT | 1332 | 3113 | -542 |
ファンキージャグラー2KT | 1333 | 1641 | -1,046 |
ファンキージャグラー2KT | 1335 | 6692 | -1,046 |
ファンキージャグラー2KT | 1336 | 3558 | -393 |
ファンキージャグラー2KT | 1337 | 2086 | -307 |
ファンキージャグラー2KT | 1338 | 4040 | -297 |
ファンキージャグラー2KT | 1350 | 1559 | -660 |
ファンキージャグラー2KT | 1351 | 1424 | -237 |
ファンキージャグラー2KT | 1352 | 6155 | +558 |
ファンキージャグラー2KT | 1353 | 1475 | +74 |
ファンキージャグラー2KT | 1355 | 6905 | +2,083 |
ファンキージャグラー2KT | 1356 | 8123 | +3,172 |
ファンキージャグラー2KT | 1357 | 6275 | +768 |
ハッピージャグラーVIII | 1358 | 4990 | -832 |
ハッピージャグラーVIII | 1360 | 4873 | +403 |
ハッピージャグラーVIII | 1361 | 4817 | +182 |
ハッピージャグラーVIII | 1362 | 5784 | -183 |
ハッピージャグラーVIII | 1363 | 5024 | -816 |
ハッピージャグラーVIII | 1365 | 5453 | +173 |
SアイムジャグラーEX | 1366 | 3215 | -650 |
SアイムジャグラーEX | 1367 | 2196 | -173 |
SアイムジャグラーEX | 1368 | 599 | -675 |
SアイムジャグラーEX | 1370 | 5935 | +111 |
SアイムジャグラーEX | 1371 | 4453 | -1,482 |
SアイムジャグラーEX | 1372 | 978 | -632 |
SアイムジャグラーEX | 1373 | 5203 | -81 |
SアイムジャグラーEX | 1375 | 2039 | -574 |
SアイムジャグラーEX | 1376 | 2078 | -970 |
SアイムジャグラーEX | 1377 | 3602 | -1,612 |
SアイムジャグラーEX | 1378 | 3434 | -2,183 |
SアイムジャグラーEX | 1380 | 1347 | -393 |
SアイムジャグラーEX | 1381 | 1006 | -609 |
SアイムジャグラーEX | 1382 | 1317 | +242 |
SアイムジャグラーEX | 1383 | 3771 | +733 |
SアイムジャグラーEX | 1385 | 4281 | +1,697 |
SアイムジャグラーEX | 1386 | 1914 | -501 |
SアイムジャグラーEX | 1387 | 1479 | -654 |
SアイムジャグラーEX | 1388 | 6577 | +572 |
SアイムジャグラーEX | 1500 | 852 | -354 |
SアイムジャグラーEX | 1501 | 2233 | -1,046 |
SアイムジャグラーEX | 1502 | 292 | -359 |
SアイムジャグラーEX | 1503 | 6732 | +2,433 |
SアイムジャグラーEX | 1505 | 1783 | -865 |
SアイムジャグラーEX | 1506 | 6379 | -925 |
SアイムジャグラーEX | 1507 | 1685 | -421 |
SアイムジャグラーEX | 1508 | 4437 | +110 |
SアイムジャグラーEX | 1510 | 3837 | -587 |
SアイムジャグラーEX | 1511 | 3430 | -670 |
SアイムジャグラーEX | 1512 | 3384 | -1,089 |
SアイムジャグラーEX | 1513 | 4600 | +694 |
SアイムジャグラーEX | 1515 | 1318 | -469 |
SアイムジャグラーEX | 1516 | 4339 | +500 |
SアイムジャグラーEX | 1517 | 3813 | +1,012 |
SアイムジャグラーEX | 1518 | 5573 | -212 |
SアイムジャグラーEX | 1520 | 1206 | -108 |
SアイムジャグラーEX | 1521 | 2086 | -223 |
SアイムジャグラーEX | 1522 | 5074 | +705 |
SアイムジャグラーEX | 1523 | 4474 | -597 |
SアイムジャグラーEX | 1525 | 2358 | -1,389 |
SアイムジャグラーEX | 1526 | 4861 | +621 |
SアイムジャグラーEX | 1527 | 4988 | +582 |
SアイムジャグラーEX | 1528 | 2253 | -469 |
SアイムジャグラーEX | 1530 | 2671 | -438 |
SアイムジャグラーEX | 1531 | 1049 | -655 |
SアイムジャグラーEX | 1532 | 3457 | -1,546 |
SアイムジャグラーEX | 1533 | 3424 | -1,004 |
SアイムジャグラーEX | 1535 | 2364 | -803 |
SアイムジャグラーEX | 1536 | 1235 | -561 |
SアイムジャグラーEX | 1537 | 4876 | +847 |
SアイムジャグラーEX | 1538 | 4648 | +544 |
SアイムジャグラーEX | 1550 | 3695 | -92 |
SアイムジャグラーEX | 1551 | 3577 | +734 |
SアイムジャグラーEX | 1552 | 3498 | -1,227 |
マイジャグラーV | 1553 | 6169 | +953 |
マイジャグラーV | 1555 | 7169 | -497 |
マイジャグラーV | 1556 | 4016 | +396 |
マイジャグラーV | 1557 | 8383 | +1,304 |
マイジャグラーV | 1558 | 6581 | +548 |
マイジャグラーV | 1560 | 4403 | -1,980 |
マイジャグラーV | 1561 | 3384 | +1,012 |
マイジャグラーV | 1562 | 6213 | +727 |
マイジャグラーV | 1563 | 7325 | +2,716 |
マイジャグラーV | 1565 | 4419 | -1,331 |
マイジャグラーV | 1566 | 4576 | +705 |
マイジャグラーV | 1567 | 4327 | +23 |
マイジャグラーV | 1568 | 7268 | +340 |
マイジャグラーV | 1570 | 7046 | -495 |
マイジャグラーV | 1571 | 8027 | -221 |
マイジャグラーV | 1572 | 1851 | -762 |
マイジャグラーV | 1573 | 4523 | -258 |
マイジャグラーV | 1575 | 3933 | -886 |
マイジャグラーV | 1576 | 4817 | -425 |
マイジャグラーV | 1577 | 1153 | +400 |
マイジャグラーV | 1578 | 8967 | +2,895 |
マイジャグラーV | 1580 | 1299 | +40 |
マイジャグラーV | 1581 | 3911 | -778 |
マイジャグラーV | 1582 | 8363 | +3,013 |
マイジャグラーV | 1583 | 4555 | -398 |
マイジャグラーV | 1585 | 3629 | -1,223 |
マイジャグラーV | 1586 | 2450 | -1,475 |
マイジャグラーV | 1587 | 6871 | +415 |
マイジャグラーV | 1588 | 1910 | -446 |
マイジャグラーV | 1600 | 1864 | -124 |
マイジャグラーV | 1601 | 7328 | -9 |
マイジャグラーV | 1602 | 1359 | +308 |
マイジャグラーV | 1603 | 4351 | +791 |
マイジャグラーV | 1605 | 7695 | -1,089 |
花火絶景 | 1606 | 5797 | +230 |
花火絶景 | 1607 | 1932 | -183 |
花火絶景 | 1608 | 1650 | -484 |
花火絶景 | 1610 | 2270 | -1,128 |
花火絶景 | 1611 | 5371 | +3,361 |
花火絶景 | 1612 | 2676 | +1,026 |
新ハナビ | 1613 | 1045 | -642 |
新ハナビ | 1615 | 1848 | -142 |
新ハナビ | 1616 | 3709 | -80 |
新ハナビ | 1617 | 4935 | +734 |
新ハナビ | 1618 | 3398 | +1,004 |
バーサスリヴァイズ | 1620 | 4144 | +124 |
バーサスリヴァイズ | 1621 | 2530 | -798 |
バーサスリヴァイズ | 1622 | 2855 | +150 |
BIG島唄-30 | 1623 | 33 | -53 |
BIG島唄-30 | 1625 | 33 | -45 |
BIG島唄-30 | 1626 | 3138 | -836 |
BIG島唄-30 | 1627 | 33 | -50 |
BIG島唄-30 | 1628 | 185 | +771 |
BIG島唄-30 | 1630 | 63 | -90 |
BIG島唄-30 | 1631 | 547 | -644 |
BIG島唄-30 | 1632 | 191 | -19 |
BIG島唄-30 | 1633 | 0 | +0 |
BIG島唄-30 | 1635 | 3447 | -1,243 |
BIG島唄-30 | 1636 | 0 | +0 |
BIG島唄-30 | 1637 | 54 | -84 |
BIG島唄-30 | 1638 | 619 | -512 |
BIG島唄-30 | 1650 | 370 | -331 |
沖ドキ!DUO-30 | 1651 | 402 | +1,605 |
沖ドキ!DUO-30 | 1652 | 1122 | -471 |
沖ドキ!DUO-30 | 1653 | 757 | +242 |
沖ドキ!DUO-30 | 1655 | 3041 | -2,303 |
沖ドキ!DUO-30 | 1656 | 3270 | -950 |
沖ドキ!DUO-30 | 1657 | 2076 | -1,422 |
沖ドキ!DUO-30 | 1658 | 934 | -1,015 |
沖ドキ!DUO-30 | 1660 | 3055 | +1,413 |
沖ドキ!DUO-30 | 1661 | 1476 | +631 |
沖ドキ!DUO-30 | 1662 | 671 | -453 |
沖ドキ!DUO-30 | 1663 | 238 | +8 |
沖ドキ!DUO-30 | 1665 | 638 | -205 |
沖ドキ!DUO-30 | 1666 | 2668 | +297 |
沖ドキ!DUO-30 | 1667 | 1823 | +380 |
沖ドキ!DUO-30 | 1668 | 290 | +595 |
沖ドキ!DUO-30 | 1670 | 863 | +34 |
沖ドキ!DUO-30 | 1671 | 1765 | +581 |
沖ドキ!DUO-30 | 1672 | 2040 | -1,451 |
沖ドキ!DUO-30 | 1673 | 708 | -154 |
沖ドキ!DUO-30 | 1675 | 1857 | -1,030 |
沖ドキ!DUO-30 | 1676 | 1218 | -845 |
沖ドキ!DUO-30 | 1677 | 2468 | -1,754 |
沖ドキ!DUO-30 | 1678 | 655 | -366 |
沖ドキ!DUO-30 | 1680 | 627 | -284 |
沖ドキ!DUO-30 | 1681 | 1537 | +2,212 |
沖ドキ!DUO-30 | 1682 | 1038 | -1,020 |
上記を踏まえての総差枚数
1台平均+25枚 勝率約4割 平均3,413G
項目 | 12/16の結果 |
---|---|
総差枚数 | +9,618枚 |
平均差枚数 | +25枚 |
平均G数 | 3,413G |
勝率(46枚スロットのみ378台) | 146台/378台 38% |
12月16日(金) まとめ
セブンスヘブン(白)の分岐以上という公約は間違いなさそうでしたね。ホールサーチマン (金)の対象機種は「Lバキ」と「ファンキージャグラー2」が客側のマイナス。「ファンキー2」はもう少し稼働があれば…というところでしょうか? 「Lバキ」は平均回転数も多いのでアームの問題かと思います。というわけでビーム朝倉は「6.5号機狙いでOK」かと思います!!
コメント