新年もグランドオープン初日の勢いそのまま!
熱盛の中の人
『WINWIN ONE』の1がつく日!
初日のグランドオープン以降もしっかりと頑張ってるみたいだ!
状況 | 1/1の結果 |
---|---|
総差枚数 | +105,550枚 |
平均差枚数 | +427枚 |
平均G数 | 4,791G |
勝率 | 51% |
この日良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
Lエリートサラリーマン 鏡🥇(4台中3台プラス 勝率75%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
275 | 7,782G | +4,874枚 |
276 | 7,195G | +3,266枚 |
277 | 7,713G | +2,780枚 |
278 | 6,629G | -626枚 |
グラフを見る
幼女戦記🥈(7台中5台プラス勝率71%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
387 | 5,824G | -408枚 |
388 | 4,939G | +558枚 |
389 | 5,468G | +3,516枚 |
390 | 5,485G | +2,308枚 |
391 | 3,998G | +1,662枚 |
392 | 5,175G | +1,238枚 |
393 | 4,693G | -720枚 |
グラフを見る
バイオハザードRE:2🥉(8台中6台プラス 勝率75%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
334 | 4,641 | +2,353枚 |
335 | 4,792 | -1,456枚 |
336 | 3,901 | +936枚 |
337 | 5,051 | +1,155枚 |
366 | 4,744 | +780枚 |
367 | 5,200 | -1,220枚 |
368 | 5,594 | +686枚 |
369 | 4,260 | +5,280枚 |
グラフを見る
甲鉄城のカバネリ(20台中12台プラス 勝率60%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
324 | 4,321G | -2,876枚 |
325 | 5,388G | +3,738枚 |
326 | 4,978G | +4,749枚 |
327 | 4,865G | -4,220枚 |
328 | 5,964G | +186枚 |
329 | 4,660G | +4,155枚 |
330 | 4,268G | +2,270枚 |
331 | 5,154G | +822枚 |
332 | 5,193G | +1,294枚 |
333 | 4,789G | +3,082枚 |
370 | 3,771G | +3,419枚 |
371 | 5,524G | -1,720枚 |
372 | 4,777G | +1,509枚 |
373 | 5,464G | -4,428枚 |
374 | 5,094G | -189枚 |
375 | 5,024G | -26枚 |
376 | 4,359G | -116枚 |
377 | 4,775G | +5,030枚 |
378 | 5,877G | -2,064枚 |
379 | 5,042G | +2,853枚 |
グラフを見る
押忍!番長ZERO(10台中6台プラス 勝率60%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
433 | 5,179G | +2,391枚 |
434 | 3,999G | +2,849枚 |
435 | 4,659G | +363枚 |
436 | 0G | ±0枚 |
437 | 4,871G | +1,252枚 |
484 | 2,216G | -741枚 |
485 | 3,929G | -942枚 |
486 | 4,587G | +1,113枚 |
487 | 4,777G | +2,915枚 |
488 | 2,498G | -546枚 |
グラフを見る
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
226 | もっと!チバリヨ‐30 | 3,238G | +7,468枚 |
258 | 沖ドキ!GOLD | 4,329G | +5,624枚 |
265 | 沖ドキ!GOLD | 4,004G | +3,447枚 |
266 | 沖ドキ!GOLD | 3,318G | +3,224枚 |
291 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 7,467G | +4,842枚 |
293 | ハナハナホウオウ~天翔~ | 8,043G | +2,280枚 |
300 | ディスクアップ2 | 6,530G | +2,308枚 |
308 | ハードボイルド | 5,992G | +4,061枚 |
315 | リノヘブン | 2,925G | +5,530枚 |
319 | 犬夜叉 | 4,557G | +3,061枚 |
420 | 真俺の空 | 4,579G | +3,502枚 |
431 | 新鬼武者2 | 5,112G | +2,516枚 |
475 | バイオハザード7 | 5,853G | +5,061枚 |
478 | 頭文字D | 5,342G | +3,183枚 |
480 | バイオハザード7 | 6,728G | +4,086枚 |
グラフを見る
ジャグラーピックアップ🤡
マイジャグラーⅤ🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
343 | マイジャグラーV | 35 | 30 | 1/125 | 8,117G | +2,697枚 |
349 | マイジャグラーV | 46 | 38 | 1/107 | 9,018G | +4,968枚 |
353 | マイジャグラーV | 48 | 23 | 1/113 | 8,001G | +5,092枚 |
363 | マイジャグラーV | 31 | 40 | 1/119 | 8,413G | +1,863枚 |
365 | マイジャグラーV | 38 | 33 | 1/114 | 8,083G | +3,502枚 |
ファンキージャグラー2🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
398 | ファンキージャグラー2 | 38 | 28 | 1/127.0 | 8,380G | +2,342枚 |
402 | ファンキージャグラー2 | 30 | 29 | 1/120.4 | 7,102G | +2,103枚 |
406 | ファンキージャグラー2 | 41 | 22 | 1/122.2 | 7,697G | +3,474枚 |
410 | ファンキージャグラー2 | 31 | 25 | 1/125.2 | 7,014G | +1,766枚 |
414 | ファンキージャグラー2 | 40 | 28 | 1/125.0 | 8,498G | +2,426枚 |
ハッピージャグラーⅤlll🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
448 | ハッピージャグラーVIII | 34 | 32 | 1/129.5 | 8,546G | +1,773枚 |
449 | ハッピージャグラーVIII | 38 | 15 | 1/127.6 | 6,764G | +2,582枚 |
453 | ハッピージャグラーVIII | 27 | 25 | 1/125.6 | 6,531G | +1,433枚 |
454 | ハッピージャグラーVIII | 36 | 23 | 1/122.6 | 7,232G | +2,249枚 |
455 | ハッピージャグラーVIII | 25 | 33 | 1/120.5 | 6,988G | +1,197枚 |
459 | ハッピージャグラーVIII | 24 | 41 | 1/129.1 | 8,394G | -126枚 |
471 | ハッピージャグラーVIII | 41 | 25 | 1/117.5 | 7,752G | +3,349枚 |
472 | ハッピージャグラーVIII | 34 | 29 | 1/112.0 | 7,056G | +2,895枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
216 | もっと!チバリヨ‐30 | 3,239 | -706 |
217 | もっと!チバリヨ‐30 | 1,774 | +999 |
218 | もっと!チバリヨ‐30 | 2,602 | -460 |
219 | もっと!チバリヨ‐30 | 1,280 | +481 |
220 | もっと!チバリヨ‐30 | 1,205 | -1,220 |
221 | もっと!チバリヨ‐30 | 3,994 | +1,516 |
222 | もっと!チバリヨ‐30 | 1,048 | +1,391 |
223 | もっと!チバリヨ‐30 | 3,103 | +806 |
224 | もっと!チバリヨ‐30 | 4,251 | +1,468 |
225 | もっと!チバリヨ‐30 | 729 | +103 |
226 | もっと!チバリヨ‐30 | 3,238 | +7,468 |
227 | もっと!チバリヨ‐30 | 2,184 | +488 |
228 | もっと!チバリヨ‐30 | 1,845 | -352 |
229 | もっと!チバリヨ‐30 | 1,574 | -1,706 |
256 | 沖ドキ!GOLD | 5,415 | -3,001 |
257 | 沖ドキ!GOLD | 2,322 | -1,303 |
258 | 沖ドキ!GOLD | 4,329 | +5,624 |
259 | 沖ドキ!GOLD | 2,541 | -109 |
260 | 沖ドキ!GOLD | 1,882 | -1,873 |
261 | 沖ドキ!GOLD | 4,137 | -1,908 |
262 | 沖ドキ!GOLD | 2,670 | -94 |
263 | 沖ドキ!GOLD | 2,502 | -1,762 |
264 | 沖ドキ!GOLD | 4,411 | -3,845 |
265 | 沖ドキ!GOLD | 4,004 | +3,447 |
266 | 沖ドキ!GOLD | 3,318 | +3,224 |
267 | 沖ドキ!GOLD | 3,205 | -1,251 |
268 | 沖ドキ!GOLD | 4,446 | +1,086 |
269 | 沖ドキ!GOLD | 3,356 | -470 |
270 | アクエリオン ALL STARS | 3,253 | +1,947 |
271 | アクエリオン ALL STARS | 2,486 | +999 |
272 | アクエリオン ALL STARS | 3,671 | -817 |
273 | アクエリオン ALL STARS | 3,713 | -1,460 |
274 | アクエリオン ALL STARS | 3,963 | +520 |
275 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,782 | +4,874 |
276 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,195 | +3,266 |
277 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,713 | +2,780 |
278 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,629 | -626 |
279 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3,231 | -720 |
280 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3,318 | +1,311 |
281 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3,529 | -2,408 |
282 | 花火絶景 | 7,779 | -3,345 |
283 | 花火絶景 | 7,865 | +395 |
284 | 花火絶景 | 6,049 | -1,439 |
285 | 花火絶景 | 4,447 | -1,553 |
286 | バーサスリヴァイズ | 6,392 | +773 |
287 | ニューゲッターマウス | 7,910 | -173 |
288 | 新ハナビ | 7,708 | +504 |
289 | マッピー | 1,380 | -880 |
290 | ピンクパンサーSP | 4,654 | +1,540 |
291 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 7,467 | +4,842 |
292 | キャッツアイ | 1,351 | -769 |
293 | ハナハナホウオウ~天翔~ | 8,043 | +2,280 |
294 | ドリフターズ | 1,997 | -1,970 |
295 | いろはに愛姫 | 7,285 | -1,137 |
296 | ディスクアップ2 | 6,032 | +1,165 |
297 | ディスクアップ2 | 1,781 | -789 |
298 | ディスクアップ2 | 3,795 | -158 |
299 | ディスクアップ2 | 4,666 | +1,468 |
300 | ディスクアップ2 | 6,530 | +2,308 |
301 | ディスクアップ2 | 1,900 | -1,168 |
302 | ディスクアップ2 | 3,958 | -168 |
303 | ハードボイルド | 1,787 | +1,874 |
304 | ハードボイルド | 4,254 | +759 |
305 | ハードボイルド | 1,619 | -1,331 |
306 | ハードボイルド | 751 | -397 |
307 | ハードボイルド | 1,404 | -814 |
308 | ハードボイルド | 5,992 | +4,061 |
309 | ハードボイルド | 2,105 | -199 |
310 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,709 | -914 |
311 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,444 | -5,345 |
312 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,619 | +1,520 |
313 | リノヘブン | 1,261 | -324 |
314 | リノヘブン | 2,120 | +1,999 |
315 | リノヘブン | 2,925 | +5,530 |
316 | リノヘブン | 1,220 | -1,706 |
317 | 犬夜叉 | 4,715 | -1,067 |
318 | 犬夜叉 | 4,432 | -2,262 |
319 | 犬夜叉 | 4,557 | +3,061 |
320 | 犬夜叉 | 4,289 | -2,053 |
321 | 犬夜叉 | 2,441 | -439 |
322 | 犬夜叉 | 4,165 | +936 |
323 | 犬夜叉 | 4,473 | -460 |
324 | 甲鉄城のカバネリ | 4,321 | -2,876 |
325 | 甲鉄城のカバネリ | 5,388 | +3,738 |
326 | 甲鉄城のカバネリ | 4,978 | +4,749 |
327 | 甲鉄城のカバネリ | 4,865 | -4,220 |
328 | 甲鉄城のカバネリ | 5,964 | +186 |
329 | 甲鉄城のカバネリ | 4,660 | +4,155 |
330 | 甲鉄城のカバネリ | 4,268 | +2,270 |
331 | 甲鉄城のカバネリ | 5,154 | +822 |
332 | 甲鉄城のカバネリ | 5,193 | +1,294 |
333 | 甲鉄城のカバネリ | 4,789 | +3,082 |
334 | バイオハザード RE:2 | 4,641 | +2,353 |
335 | バイオハザード RE:2 | 4,792 | -1,456 |
336 | バイオハザード RE:2 | 3,901 | +936 |
337 | バイオハザード RE:2 | 5,051 | +1,155 |
338 | マイジャグラーV | 6,834 | -199 |
339 | マイジャグラーV | 8,321 | -95 |
340 | マイジャグラーV | 7,470 | +1,025 |
341 | マイジャグラーV | 5,476 | -282 |
342 | マイジャグラーV | 6,740 | +231 |
343 | マイジャグラーV | 8,117 | +2,697 |
344 | マイジャグラーV | 6,646 | +1,273 |
345 | マイジャグラーV | 6,343 | -256 |
346 | マイジャグラーV | 5,614 | -192 |
347 | マイジャグラーV | 6,461 | -1,064 |
348 | マイジャグラーV | 4,633 | -741 |
349 | マイジャグラーV | 9,018 | +4,968 |
350 | マイジャグラーV | 7,792 | -402 |
351 | マイジャグラーV | 6,976 | +447 |
352 | マイジャグラーV | 5,239 | -251 |
353 | マイジャグラーV | 8,001 | +5,092 |
354 | マイジャグラーV | 3,363 | -855 |
355 | マイジャグラーV | 2,652 | -408 |
356 | マイジャグラーV | 5,983 | +488 |
357 | マイジャグラーV | 7,888 | -272 |
358 | マイジャグラーV | 5,307 | +369 |
359 | マイジャグラーV | 8,826 | +2,405 |
360 | マイジャグラーV | 7,901 | +1,926 |
361 | マイジャグラーV | 3,777 | -553 |
362 | マイジャグラーV | 3,217 | -949 |
363 | マイジャグラーV | 8,413 | +1,863 |
364 | マイジャグラーV | 8,015 | -99 |
365 | マイジャグラーV | 8,083 | +3,502 |
366 | バイオハザード RE:2 | 4,744 | +780 |
367 | バイオハザード RE:2 | 5,200 | -1,220 |
368 | バイオハザード RE:2 | 5,594 | +686 |
369 | バイオハザード RE:2 | 4,260 | +5,280 |
370 | 甲鉄城のカバネリ | 3,771 | +3,419 |
371 | 甲鉄城のカバネリ | 5,524 | -1,720 |
372 | 甲鉄城のカバネリ | 4,777 | +1,509 |
373 | 甲鉄城のカバネリ | 5,464 | -4,428 |
374 | 甲鉄城のカバネリ | 5,094 | -189 |
375 | 甲鉄城のカバネリ | 5,024 | -26 |
376 | 甲鉄城のカバネリ | 4,359 | -116 |
377 | 甲鉄城のカバネリ | 4,775 | +5,030 |
378 | 甲鉄城のカバネリ | 5,877 | -2,064 |
379 | 甲鉄城のカバネリ | 5,042 | +2,853 |
380 | 新鬼武者2 | 4,991 | +1,127 |
381 | 新鬼武者2 | 4,294 | +905 |
382 | 新鬼武者2 | 5,356 | -1,581 |
383 | 新鬼武者2 | 5,043 | -1,164 |
384 | 這いよれ!ニャル子さん | 3,839 | -3,387 |
385 | 這いよれ!ニャル子さん | 3,110 | +738 |
386 | 這いよれ!ニャル子さん | 4,594 | -3,970 |
387 | 幼女戦記 | 5,824 | -408 |
388 | 幼女戦記 | 4,939 | +558 |
389 | 幼女戦記 | 5,468 | +3,516 |
390 | 幼女戦記 | 5,485 | +2,308 |
391 | 幼女戦記 | 3,998 | +1,662 |
392 | 幼女戦記 | 5,175 | +1,238 |
393 | 幼女戦記 | 4,693 | -720 |
394 | ファンキージャグラー2 | 4,537 | -642 |
395 | ファンキージャグラー2 | 5,236 | +724 |
396 | ファンキージャグラー2 | 8,690 | +483 |
397 | ファンキージャグラー2 | 8,039 | +1,035 |
398 | ファンキージャグラー2 | 8,380 | +2,342 |
399 | ファンキージャグラー2 | 4,611 | -142 |
400 | ファンキージャグラー2 | 2,674 | -236 |
401 | ファンキージャグラー2 | 6,083 | +1,165 |
402 | ファンキージャグラー2 | 7,102 | +2,103 |
403 | ファンキージャグラー2 | 2,000 | +223 |
404 | ファンキージャグラー2 | 7,679 | +1,940 |
405 | ファンキージャグラー2 | 3,577 | +494 |
406 | ファンキージャグラー2 | 7,697 | +3,474 |
407 | ファンキージャグラー2 | 2,399 | -465 |
408 | ファンキージャグラー2 | 2,905 | -111 |
409 | ファンキージャグラー2 | 6,779 | +999 |
410 | ファンキージャグラー2 | 7,014 | +1,766 |
411 | ファンキージャグラー2 | 5,596 | -564 |
412 | ファンキージャグラー2 | 3,479 | -428 |
413 | ファンキージャグラー2 | 6,783 | +332 |
414 | ファンキージャグラー2 | 8,498 | +2,426 |
415 | ファンキージャグラー2 | 2,623 | -644 |
416 | ファンキージャグラー2 | 5,885 | +641 |
417 | ファンキージャグラー2 | 7,560 | +1,162 |
418 | ファンキージャグラー2 | 2,436 | -928 |
419 | 真俺の空 | 3,707 | -2,814 |
420 | 真俺の空 | 4,579 | +3,502 |
421 | 真俺の空 | 4,491 | -1,387 |
422 | 真俺の空 | 3,965 | -1,442 |
423 | 真俺の空 | 3,099 | +82 |
424 | とある科学の超電磁砲 | 3,482 | -762 |
425 | とある科学の超電磁砲 | 4,170 | +468 |
426 | とある科学の超電磁砲 | 3,243 | +1,488 |
427 | とある科学の超電磁砲 | 5,150 | +454 |
428 | とある科学の超電磁砲 | 4,641 | -1,032 |
429 | 新鬼武者2 | 5,082 | -887 |
430 | 新鬼武者2 | 4,830 | -970 |
431 | 新鬼武者2 | 5,112 | +2,516 |
432 | 新鬼武者2 | 4,022 | -1,553 |
433 | 押忍!番長ZERO | 5,179 | +2,391 |
434 | 押忍!番長ZERO | 3,999 | +2,849 |
435 | 押忍!番長ZERO | 4,659 | +363 |
436 | 押忍!番長ZERO | 0 | +0 |
437 | 押忍!番長ZERO | 4,871 | +1,252 |
438 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,244 | -887 |
439 | 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 3,714 | -1,526 |
440 | BOOWY | 2,563 | -2,408 |
441 | 閃乱カグラ BURST UP | 3,974 | -2,803 |
442 | スーパーリオエース | 2,892 | -1,230 |
443 | ボンバーガール | 1,528 | -282 |
444 | 政宗 戦極 | 2,963 | +947 |
445 | 黄門ちゃま喝2 | 1,906 | -1,345 |
446 | ペルソナ5 | 5,109 | +1,540 |
447 | ハッピージャグラーVIII | 7,591 | +540 |
448 | ハッピージャグラーVIII | 8,546 | +1,773 |
449 | ハッピージャグラーVIII | 6,764 | +2,582 |
450 | ハッピージャグラーVIII | 2,413 | -1,026 |
451 | ハッピージャグラーVIII | 7,468 | +499 |
452 | ハッピージャグラーVIII | 2,135 | -397 |
453 | ハッピージャグラーVIII | 6,531 | +1,433 |
454 | ハッピージャグラーVIII | 7,232 | +2,249 |
455 | ハッピージャグラーVIII | 6,988 | +1,197 |
456 | ハッピージャグラーVIII | 4,754 | +86 |
457 | ハッピージャグラーVIII | 2,968 | -251 |
458 | ハッピージャグラーVIII | 8,118 | +1,377 |
459 | ハッピージャグラーVIII | 8,394 | -126 |
460 | ハッピージャグラーVIII | 4,705 | -319 |
461 | ハッピージャグラーVIII | 7,719 | -1,359 |
462 | ハッピージャグラーVIII | 4,589 | +494 |
463 | ハッピージャグラーVIII | 2,548 | -1,581 |
464 | ハッピージャグラーVIII | 6,992 | -673 |
465 | ハッピージャグラーVIII | 4,627 | -1,019 |
466 | ハッピージャグラーVIII | 6,248 | -751 |
467 | ハッピージャグラーVIII | 7,116 | -1,720 |
468 | ハッピージャグラーVIII | 6,273 | -256 |
469 | ハッピージャグラーVIII | 6,173 | +374 |
470 | ハッピージャグラーVIII | 4,140 | -189 |
471 | ハッピージャグラーVIII | 7,752 | +3,349 |
472 | ハッピージャグラーVIII | 7,056 | +2,895 |
473 | ハッピージャグラーVIII | 6,424 | +223 |
474 | ハッピージャグラーVIII | 7,305 | +1,124 |
475 | バイオハザード7 | 5,853 | +5,061 |
476 | モンキーターンⅣ | 1,383 | -236 |
477 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 6,359 | -449 |
478 | 頭文字D | 5,342 | +3,183 |
479 | この素晴らしい世界に祝福を! | 3,701 | +842 |
480 | バイオハザード7 | 6,728 | +4,086 |
481 | 笑ゥせぇるすまん4 | 4,505 | +1,155 |
482 | 鉄拳5 | 1,687 | -1,387 |
483 | FAIRY TAIL2 | 4,143 | -1,039 |
484 | 押忍!番長ZERO | 2,216 | -741 |
485 | 押忍!番長ZERO | 3,929 | -942 |
486 | 押忍!番長ZERO | 4,587 | +1,113 |
487 | 押忍!番長ZERO | 4,777 | +2,915 |
488 | 押忍!番長ZERO | 2,498 | -546 |
総 評
熱盛の中の人
「Lエリートサラリーマン鏡」と「幼女戦記」は全456と言われてもいいほど全台好挙動で、「甲鉄城のカバネリ」は328番〜333番の並びで入ってそうな感じだった。「ジャグラーシリーズ」も全体的にベースが高かった!今月も『WIN WIN ONE』は期待できそう!
グラフ引用元:みんレポ
コメント