「真白桃乃」来店+虹サーチマン&セブンスヘブン開催!


熱盛の中の人
1月25日の『メガフェイス田川店』の5がつく日+「虹サーチマン」&「セブンスヘブン」開催ということで、激アツだ! 「真白桃乃」も来店しており、期待しかない!それでは当日のデータを振り返っていこう。
状況 | 1/25の結果 |
---|---|
総差枚数 | +61,250枚 |
平均差枚数 | +143枚 |
平均G数 | 4,901G |
勝率 | 45% |
虹サーチマン対象機種
マイジャグラーⅤ🤡(45台中26台プラス 勝率58%)
台番 | G数 | 差枚 | 合成 |
---|---|---|---|
1396 | 6,762G | +1,050枚 | 1/140 |
1397 | 7,360G | +1,000枚 | 1/141 |
1398 | 7,266G | -1,200枚 | 1/158 |
1399 | 8,844G | +4,350枚 | 1/102 |
1400 | 6,637G | -1,100枚 | 1/184 |
1401 | 8,335G | -1,800枚 | 1/177 |
1402 | 7,032G | +1,150枚 | 1/132 |
1403 | 5,315G | -3,050枚 | 1/295 |
1404 | 8,264G | +800枚 | 1/133 |
1405 | 7,269G | +350枚 | 1/145 |
1406 | 6,367G | -200枚 | 1/193 |
1407 | 5,627G | -3,000枚 | 1/296 |
1408 | 8,517G | +4,950枚 | 1/101 |
1427 | 7,627G | -850枚 | 1/162 |
1428 | 8,202G | +2,400枚 | 1/114 |
1429 | 6,855G | +750枚 | 1/139 |
1430 | 6,041G | -1,550枚 | 1/183 |
1431 | 6,975G | -1,450枚 | 1/178 |
1432 | 8,198G | +900枚 | 1/149 |
1433 | 5,392G | -2,550枚 | 1/234 |
1434 | 8,857G | +1,850枚 | 1/128 |
1435 | 6,392G | +350枚 | 1/145 |
1436 | 8,832G | +2,600枚 | 1/111 |
1437 | 6,848G | -1,650枚 | 1/190 |
1438 | 7,546G | +1,050枚 | 1/134 |
1439 | 6,781G | -1,500枚 | 1/183 |
1440 | 8,433G | +2,700枚 | 1/115 |
1441 | 7,086G | +900枚 | 1/150 |
1442 | 6,685G | +1,150枚 | 1/139 |
1443 | 6,591G | +1,200枚 | 1/146 |
1444 | 7,986G | +2,250枚 | 1/121 |
1445 | 7,332G | +700枚 | 1/149 |
1446 | 8,943G | +500枚 | 1/146 |
1447 | 8,081G | +3,600枚 | 1/109 |
1448 | 8,431G | +5,950枚 | 1/97 |
1449 | 7,501G | -550枚 | 1/153 |
1450 | 6,025G | -150枚 | 1/167 |
1451 | 7,489G | -700枚 | 1/166 |
1452 | 7,314G | +1,400枚 | 1/133 |
1453 | 5,077G | -600枚 | 1/175 |
1454 | 7,207G | +750枚 | 1/147 |
1455 | 7,295G | -350枚 | 1/158 |
1456 | 7,625G | -4,050枚 | 1/238 |
1457 | 7,603G | -600枚 | 1/152 |
1458 | 7,994G | +2,050枚 | 1/129 |
グラフを見る



Lエリートサラリーマン鏡(21台中10台プラス 勝率48%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1120 | 6,226G | -3,300枚 |
1121 | 8,176G | +4,650枚 |
1122 | 7,364G | -1,150枚 |
1123 | 5,817G | -3,350枚 |
1124 | 8,670G | +2,400枚 |
1125 | 6,721G | -2,500枚 |
1126 | 7,280G | -900枚 |
1127 | 8,442G | -550枚 |
1128 | 8,572G | +2,050枚 |
1129 | 6,918G | +1,750枚 |
1130 | 6,984G | -4,400枚 |
1131 | 7,651G | +350枚 |
1132 | 8,474G | -4,000枚 |
1133 | 9,762G | +4,150枚 |
1134 | 6,524G | -4,150枚 |
1135 | 8,800G | +3,400枚 |
1136 | 8,976G | +2,100枚 |
1137 | 6,268G | -1,800枚 |
1138 | 6,311G | -1,400枚 |
1139 | 9,216G | +4,500枚 |
1140 | 8,212G | +4,350枚 |
グラフを見る


甲鉄城のカバネリ(13台中8台プラス 勝率62%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1083 | 7,861G | +1,200枚 |
1084 | 7,525G | -2,000枚 |
1085 | 6,580G | -1,800枚 |
1086 | 7,824G | +1,450枚 |
1087 | 7,978G | +6,700枚 |
1088 | 7,852G | +250枚 |
1089 | 7,115G | -2,150枚 |
1090 | 7,625G | -2,550枚 |
1091 | 8,103G | +300枚 |
1092 | 8,495G | ±0枚 |
1093 | 6,857G | -200枚 |
1094 | 7,935G | +1,050枚 |
1095 | 8,539G | +5,650枚 |
グラフを見る


良かった機種ピックアップ
沖ドキ!GOLD(24台中14台プラス 勝率58%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1001 | 4,631G | +4,250枚 |
1002 | 4,436G | +3,200枚 |
1003 | 5,138G | +2,550枚 |
1004 | 5,289G | -4,350枚 |
1005 | 5,468G | -1,550枚 |
1006 | 4,082G | +1,050枚 |
1007 | 4,491G | +50枚 |
1008 | 3,863G | +5,250枚 |
1009 | 5,473G | +1,600枚 |
1010 | 4,361G | +850枚 |
1011 | 5,602G | -1,200枚 |
1012 | 4,138G | +8,000枚 |
1013 | 3,887G | +1,100枚 |
1014 | 4,842G | +250枚 |
1015 | 3,687G | +800枚 |
1016 | 4,415G | -800枚 |
1017 | 4,259G | +4,650枚 |
1018 | 4,045G | -350枚 |
1019 | 5,294G | -4,700枚 |
1020 | 4,162G | +1,700枚 |
1021 | 4,751G | +950枚 |
1022 | 5,958G | -600枚 |
1023 | 5,106G | -1,650枚 |
1024 | 5,825G | -2,650枚 |
グラフを見る



新鬼武者2(5台中3台プラス 勝率60%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1189 | 8,412 | +4,450枚 |
1190 | 7,314G | +3,900枚 |
1191 | 7,441G | +2,050枚 |
1192 | 7,193G | -1,050枚 |
1193 | 7,562G | -1,650枚 |
グラフを見る

単品ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1061 | ハナハナホウオウ 天翔-30 | 6,638G | +3,250枚 |
1071 | Lヴァルヴレイヴ | 5,794G | +11,250枚 |
1073 | Lヴァルヴレイヴ | 6,084G | +7,500枚 |
1074 | Lヴァルヴレイヴ | 5,984G | +2,950枚 |
1077 | Lヴァルヴレイヴ | 6,233G | +4,600枚 |
1113 | 押忍!番長ZERO | 8,690G | +3,850枚 |
1152 | 鉄拳4アルティメットデビルver. | 5,812G | +3,350枚 |
1168 | バジリスク絆2 | 6,794G | +2,850枚 |
1180 | バジリスク絆2 | 4,282G | +2,750枚 |
1200 | 沖ドキ!GOLD | 4,055G | +2,550枚 |
1201 | 沖ドキ!GOLD | 4,025G | +2,700枚 |
1207 | モンキーターンⅣ | 7,417G | +3,000枚 |
1219 | 花火絶景 | 5,105G | +3,350枚 |
1228 | 犬夜叉 | 7,101G | +2,650枚 |
1229 | 犬夜叉 | 6,449G | +5,550枚 |
1334 | バイオハザードRE:2 | 7,022G | +2,800枚 |
1337 | バイオハザードRE:2 | 7,249G | +4,750枚 |
1338 | バイオハザードRE:2 | 7,220G | +4,250枚 |
1339 | 真 俺の空 | 7,631G | +3,900枚 |
1344 | バイオハザード7 | 8,837G | +4,000枚 |
ジャグラーピックアップ🤡
ファンキージャグラー2🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1241 | ファンキージャグラー2 | 23 | 12 | 1/119 | 4,182G | +1,450枚 |
1252 | ファンキージャグラー2 | 40 | 15 | 1/121 | 6,693G | +2,650枚 |
1421 | ファンキージャグラー2 | 26 | 16 | 1/127 | 5,368G | +1,900枚 |
1422 | ファンキージャグラー2 | 36 | 19 | 1/116 | 6,392G | +2,950枚 |
SアイムジャグラーEX🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1367 | SアイムジャグラーEX | 36 | 22 | 1/125 | 7,272G | +2,100枚 |
1371 | SアイムジャグラーEX | 33 | 33 | 1/125 | 8,294G | +1,600枚 |
1377 | SアイムジャグラーEX | 27 | 16 | 1/128 | 5,539G | +1,550枚 |
1378 | SアイムジャグラーEX | 29 | 18 | 1/120 | 5,663G | +1,750枚 |
1418 | SアイムジャグラーEX | 25 | 25 | 1/121 | 6,048G | +1,750枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1001 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,631 | +4,250 |
1002 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,436 | +3,200 |
1003 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,138 | +2,550 |
1004 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,289 | -4,350 |
1005 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,468 | -1,550 |
1006 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,082 | +1,050 |
1007 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,491 | +50 |
1008 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,863 | +5,250 |
1009 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,473 | +1,600 |
1010 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,361 | +850 |
1011 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,602 | -1,200 |
1012 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,138 | +8,000 |
1013 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,887 | +1,100 |
1014 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,842 | +250 |
1015 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,687 | +800 |
1016 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,415 | -800 |
1017 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,259 | +4,650 |
1018 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,045 | -350 |
1019 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,294 | -4,700 |
1020 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,162 | +1,700 |
1021 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,751 | +950 |
1022 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,958 | -600 |
1023 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,106 | -1,650 |
1024 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,825 | -2,650 |
1025 | チバリヨ-30 | 3,525 | -2,300 |
1026 | チバリヨ-30 | 1,306 | -1,550 |
1027 | チバリヨ-30 | 754 | -250 |
1028 | チバリヨ-30 | 336 | -500 |
1029 | チバリヨ-30 | 1,439 | -1,650 |
1030 | チバリヨ-30 | 473 | -650 |
1031 | チバリヨ-30 | 1,001 | -850 |
1032 | チバリヨ-30 | 844 | -250 |
1033 | チバリヨ-30 | 1,064 | -1,200 |
1034 | チバリヨ-30 | 1,713 | +1,600 |
1035 | チバリヨ-30 | 2,073 | -400 |
1036 | チバリヨ-30 | 1,032 | -1,450 |
1037 | チバリヨ-30 | 377 | +1,600 |
1038 | チバリヨ-30 | 465 | -650 |
1039 | チバリヨ-30 | 1,161 | -400 |
1040 | チバリヨ-30 | 718 | -750 |
1041 | チバリヨ-30 | 1,379 | -900 |
1042 | チバリヨ-30 | 1,380 | -1,600 |
1043 | チバリヨ-30 | 230 | -350 |
1044 | チバリヨ-30 | 419 | -600 |
1045 | チバリヨ-30 | 2,258 | -1,000 |
1046 | チバリヨ-30 | 2,442 | +950 |
1047 | 沖ドキ!2-30 | 2,141 | -1,350 |
1048 | 沖ドキ!2-30 | 2,430 | -450 |
1049 | 沖ドキ!2-30 | 2,466 | +1,500 |
1050 | 沖ドキ!2-30 | 877 | +1,050 |
1051 | 沖ドキ!2-30 | 2,686 | +700 |
1052 | 沖ドキ!2-30 | 2,522 | -900 |
1053 | 沖ドキ!2-30 | 5,140 | -400 |
1054 | 沖ドキ!2-30 | 2,248 | -1,250 |
1055 | 沖ドキ!2-30 | 2,566 | -600 |
1056 | 沖ドキ!2-30 | 3,544 | +200 |
1057 | ハナハナホウオウ 天翔-30 | 3,580 | +750 |
1058 | ハナハナホウオウ 天翔-30 | 4,350 | -1,300 |
1059 | ハナハナホウオウ 天翔-30 | 7,275 | +900 |
1060 | ハナハナホウオウ 天翔-30 | 2,113 | -600 |
1061 | ハナハナホウオウ 天翔-30 | 6,638 | +3,250 |
1062 | スーパーハナハナ2-30 | 452 | +950 |
1063 | スーパーハナハナ2-30 | 1,157 | +1,100 |
1064 | スーパーハナハナ2-30 | 201 | +1,800 |
1065 | スーパーハナハナ2-30 | 1,582 | +200 |
1066 | スーパーハナハナ2-30 | 974 | -300 |
1067 | Lバキ | 6,888 | -1,550 |
1068 | Lバキ | 6,737 | -5,700 |
1069 | Lバキ | 5,957 | -4,100 |
1070 | Lヴァルヴレイヴ | 6,513 | +750 |
1071 | Lヴァルヴレイヴ | 5,794 | +11,250 |
1072 | Lヴァルヴレイヴ | 6,939 | -2,650 |
1073 | Lヴァルヴレイヴ | 6,084 | +7,500 |
1074 | Lヴァルヴレイヴ | 5,984 | +2,950 |
1075 | Lヴァルヴレイヴ | 6,421 | +2,150 |
1076 | Lヴァルヴレイヴ | 7,294 | -3,850 |
1077 | Lヴァルヴレイヴ | 6,233 | +4,600 |
1078 | Lヴァルヴレイヴ | 6,858 | -3,000 |
1079 | Lヴァルヴレイヴ | 6,081 | +550 |
1080 | Lヴァルヴレイヴ | 8,001 | -3,300 |
1081 | Lヴァルヴレイヴ | 6,435 | -2,400 |
1082 | Lヴァルヴレイヴ | 5,394 | -2,050 |
1083 | 甲鉄城のカバネリ | 7,861 | +1,200 |
1084 | 甲鉄城のカバネリ | 7,525 | -2,000 |
1085 | 甲鉄城のカバネリ | 6,580 | -1,800 |
1086 | 甲鉄城のカバネリ | 7,824 | +1,450 |
1087 | 甲鉄城のカバネリ | 7,978 | +6,700 |
1088 | 甲鉄城のカバネリ | 7,852 | +250 |
1089 | 甲鉄城のカバネリ | 7,115 | -2,150 |
1090 | 甲鉄城のカバネリ | 7,625 | -2,550 |
1091 | 甲鉄城のカバネリ | 8,103 | +300 |
1092 | 甲鉄城のカバネリ | 8,495 | ±0 |
1093 | 甲鉄城のカバネリ | 6,857 | -200 |
1094 | 甲鉄城のカバネリ | 7,935 | +1,050 |
1095 | 甲鉄城のカバネリ | 8,539 | +5,650 |
1096 | 鉄拳5 | 1,761 | -1,850 |
1097 | 鉄拳5 | 1,101 | -300 |
1098 | 鉄拳5 | 2,641 | +2,400 |
1099 | 鉄拳5 | 1,159 | -1,050 |
1100 | 黄門ちゃま喝2 | 4,270 | -2,000 |
1101 | 黄門ちゃま喝2 | 4,294 | +1,550 |
1102 | 黄門ちゃま喝2 | 584 | -700 |
1103 | 幼女戦記 | 9,052 | +2,200 |
1104 | 幼女戦記 | 7,364 | -1,500 |
1105 | 幼女戦記 | 7,499 | -950 |
1106 | 幼女戦記 | 6,681 | +200 |
1107 | 幼女戦記 | 7,832 | -2,650 |
1108 | 押忍!番長ZERO | 3,783 | -1,200 |
1109 | 押忍!番長ZERO | 6,012 | -800 |
1110 | 押忍!番長ZERO | 1,952 | -700 |
1111 | 押忍!番長ZERO | 7,239 | +450 |
1112 | 押忍!番長ZERO | 3,208 | -1,750 |
1113 | 押忍!番長ZERO | 8,690 | +3,850 |
1114 | 押忍!番長ZERO | 6,146 | +300 |
1115 | 押忍!番長ZERO | 5,694 | -500 |
1116 | 押忍!番長ZERO | 6,195 | +1,800 |
1117 | 押忍!番長ZERO | 6,784 | +2,300 |
1118 | 押忍!番長ZERO | 5,525 | -1,500 |
1119 | 押忍!番長ZERO | 7,159 | +1,750 |
1120 | Lエリートサラリーマン鏡 | 6,226 | -3,300 |
1121 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,176 | +4,650 |
1122 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,364 | -1,150 |
1123 | Lエリートサラリーマン鏡 | 5,817 | -3,350 |
1124 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,670 | +2,400 |
1125 | Lエリートサラリーマン鏡 | 6,721 | -2,500 |
1126 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,280 | -900 |
1127 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,442 | -550 |
1128 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,572 | +2,050 |
1129 | Lエリートサラリーマン鏡 | 6,918 | +1,750 |
1130 | Lエリートサラリーマン鏡 | 6,984 | -4,400 |
1131 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,651 | +350 |
1132 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,474 | -4,000 |
1133 | Lエリートサラリーマン鏡 | 9,762 | +4,150 |
1134 | Lエリートサラリーマン鏡 | 6,524 | -4,150 |
1135 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,800 | +3,400 |
1136 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,976 | +2,100 |
1137 | Lエリートサラリーマン鏡 | 6,268 | -1,800 |
1138 | Lエリートサラリーマン鏡 | 6,311 | -1,400 |
1139 | Lエリートサラリーマン鏡 | 9,216 | +4,500 |
1140 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,212 | +4,350 |
1141 | 押忍!番長ZERO | 5,725 | +0 |
1142 | 押忍!番長ZERO | 7,753 | +1,350 |
1143 | 押忍!番長ZERO | 6,828 | +500 |
1144 | 押忍!番長ZERO | 3,305 | -2,300 |
1145 | 押忍!番長ZERO | 6,155 | +950 |
1146 | 押忍!番長ZERO | 7,364 | +900 |
1147 | 押忍!番長ZERO | 2,941 | -1,950 |
1148 | 押忍!番長ZERO | 5,655 | +350 |
1149 | 押忍!番長ZERO | 4,403 | +50 |
1150 | 押忍!番長ZERO | 7,520 | +950 |
1151 | 鉄拳4アルティメットデビルver. | 6,004 | +1,200 |
1152 | 鉄拳4アルティメットデビルver. | 5,812 | +3,350 |
1153 | 鉄拳4アルティメットデビルver. | 2,215 | -450 |
1154 | 笑ゥせぇるすまん4 | 3,519 | -750 |
1155 | 笑ゥせぇるすまん4 | 739 | -850 |
1156 | 笑ゥせぇるすまん4 | 2,456 | -100 |
1157 | 押忍!番長ZERO | 4,517 | +1,300 |
1158 | 押忍!番長ZERO | 6,165 | -450 |
1159 | 押忍!番長ZERO | 5,186 | -250 |
1160 | 押忍!番長ZERO | 4,506 | -1,450 |
1161 | 押忍!番長ZERO | 2,024 | -2,550 |
1162 | 押忍!番長ZERO | 8,133 | -1,000 |
1163 | バジリスク絆2 | 3,958 | -600 |
1164 | バジリスク絆2 | 3,911 | -1,250 |
1165 | バジリスク絆2 | 4,285 | -100 |
1166 | バジリスク絆2 | 3,484 | -800 |
1167 | バジリスク絆2 | 836 | +800 |
1168 | バジリスク絆2 | 6,794 | +2,850 |
1169 | バジリスク絆2 | 1,799 | -750 |
1170 | バジリスク絆2 | 3,765 | -200 |
1171 | バジリスク絆2 | 2,546 | -1,350 |
1172 | バジリスク絆2 | 1,677 | -1,450 |
1173 | バジリスク絆2 | 2,507 | -1,700 |
1174 | バジリスク絆2 | 4,117 | +0 |
1175 | バジリスク絆2 | 8,337 | +2,350 |
1176 | バジリスク絆2 | 3,244 | -200 |
1177 | バジリスク絆2 | 2,411 | -500 |
1178 | バジリスク絆2 | 2,844 | -1,100 |
1179 | バジリスク絆2 | 813 | -650 |
1180 | バジリスク絆2 | 4,282 | +2,750 |
1181 | バジリスク絆2 | 3,985 | -750 |
1182 | バジリスク絆2 | 619 | -500 |
1183 | バジリスク絆2 | 3,677 | -150 |
1184 | 押忍!番長ZERO | 4,979 | +0 |
1185 | 押忍!番長ZERO | 3,546 | -950 |
1186 | 押忍!番長ZERO | 6,776 | +1,950 |
1187 | 押忍!番長ZERO | 4,263 | +2,100 |
1188 | 押忍!番長ZERO | 2,867 | -450 |
1189 | 新鬼武者2 | 8,412 | +4,450 |
1190 | 新鬼武者2 | 7,314 | +3,900 |
1191 | 新鬼武者2 | 7,441 | +2,050 |
1192 | 新鬼武者2 | 7,193 | -1,050 |
1193 | 新鬼武者2 | 7,562 | -1,650 |
1194 | ペルソナ5 | 2,739 | -1,650 |
1195 | ペルソナ5 | 6,150 | +1,200 |
1196 | 這いよれ!ニャル子さん | 3,887 | -3,000 |
1197 | 這いよれ!ニャル子さん | 3,517 | -1,650 |
1198 | とある科学の超電磁砲 | 3,649 | -1,700 |
1199 | とある科学の超電磁砲 | 7,752 | +1,400 |
1200 | 沖ドキ!GOLD | 4,055 | +2,550 |
1201 | 沖ドキ!GOLD | 4,025 | +2,700 |
1202 | 沖ドキ!GOLD | 5,858 | -950 |
1203 | 沖ドキ!GOLD | 3,356 | -1,100 |
1204 | 沖ドキ!GOLD | 5,387 | -2,050 |
1205 | モンキーターンⅣ | 7,835 | +750 |
1206 | モンキーターンⅣ | 2,850 | -450 |
1207 | モンキーターンⅣ | 7,417 | +3,000 |
1208 | モンキーターンⅣ | 1,325 | -800 |
1209 | モンキーターンⅣ | 3,747 | -150 |
1210 | モンキーターンⅣ | 2,683 | +950 |
1211 | モンキーターンⅣ | 4,973 | -1,100 |
1212 | アクエリオン ALL STARS | 4,816 | -300 |
1213 | アクエリオン ALL STARS | 3,063 | -2,100 |
1214 | アクエリオン ALL STARS | 6,260 | +550 |
1215 | アクエリオン ALL STARS | 6,182 | +1,000 |
1216 | 花火絶景 | 3,453 | +350 |
1217 | 花火絶景 | 658 | -950 |
1218 | 花火絶景 | 0 | +0 |
1219 | 花火絶景 | 5,105 | +3,350 |
1220 | 花火絶景 | 0 | +0 |
1221 | 花火絶景 | 1,052 | -450 |
1222 | 花火絶景 | 1,594 | +1,000 |
1223 | 花火絶景 | 512 | -200 |
1224 | 花火絶景 | 1,259 | +100 |
1225 | 花火絶景 | 1,447 | -1,350 |
1226 | 犬夜叉 | 4,995 | -1,300 |
1227 | 犬夜叉 | 3,563 | -750 |
1228 | 犬夜叉 | 7,101 | +2,650 |
1229 | 犬夜叉 | 6,449 | +5,550 |
1230 | 犬夜叉 | 3,567 | -2,150 |
1231 | 犬夜叉 | 3,448 | -3,050 |
1232 | 犬夜叉 | 7,311 | -500 |
1233 | 頭文字D | 4,349 | +700 |
1234 | 頭文字D | 5,340 | +1,000 |
1235 | 頭文字D | 2,621 | -1,500 |
1236 | シンフォギア 勇気の歌 | 4,282 | -3,050 |
1237 | シンフォギア 勇気の歌 | 5,188 | +50 |
1237 | ハードボイルド | 2,177 | +1,600 |
1238 | シンフォギア 勇気の歌 | 4,191 | -2,050 |
1239 | ファンキージャグラー2 | 5,567 | -2,000 |
1240 | ファンキージャグラー2 | 7,303 | +900 |
1241 | ファンキージャグラー2 | 4,182 | +1,450 |
1242 | ファンキージャグラー2 | 5,627 | +0 |
1243 | ファンキージャグラー2 | 6,013 | -550 |
1244 | ファンキージャグラー2 | 4,748 | -850 |
1245 | ファンキージャグラー2 | 5,338 | -300 |
1246 | ファンキージャグラー2 | 6,132 | +1,700 |
1247 | ファンキージャグラー2 | 4,845 | -550 |
1248 | ファンキージャグラー2 | 7,017 | -750 |
1249 | ファンキージャグラー2 | 6,579 | -650 |
1250 | ファンキージャグラー2 | 4,209 | -1,150 |
1251 | ファンキージャグラー2 | 6,657 | +1,600 |
1252 | ファンキージャグラー2 | 6,693 | +2,650 |
1253 | ファンキージャグラー2 | 3,708 | -1,500 |
1254 | ファンキージャグラー2 | 7,002 | +400 |
1255 | Sアイムジャグラー | 5,239 | -2,100 |
1256 | Sアイムジャグラー | 5,818 | -1,250 |
1257 | Sアイムジャグラー | 4,607 | -2,100 |
1258 | Sアイムジャグラー | 7,134 | +800 |
1259 | Sアイムジャグラー | 5,791 | -1,050 |
1289 | もっと!クレアの秘宝伝 | 518 | -500 |
1290 | 鬼浜 狂闘旅情編 | 815 | -100 |
1291 | キャッツアイ | 72 | -100 |
1292 | キャッツアイ | 99 | -150 |
1293 | まどマギ 叛逆 | 682 | +800 |
1294 | まどマギ 前後編 | 2,631 | -950 |
1295 | デビル メイ クライ5 | 150 | -150 |
1296 | ピンクパンサーSP | 326 | -500 |
1297 | スーパーリオエース | 2,574 | -1,000 |
1298 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 978 | -200 |
1299 | Re:ゼロ | 7,106 | +2,300 |
1300 | BOØWY | 134 | -500 |
1301 | BOØWY | 260 | +350 |
1302 | ガメラ | 438 | -100 |
1303 | ダンまち外伝 | 1,528 | +750 |
1304 | ダンまち外伝 | 894 | +900 |
1305 | Sアイムジャグラー | 5,713 | +800 |
1306 | Sアイムジャグラー | 5,696 | -250 |
1307 | Sアイムジャグラー | 8,128 | +1,400 |
1308 | Sアイムジャグラー | 7,133 | +450 |
1309 | ニューゲッターマウス | 3,312 | -350 |
1310 | ニューゲッターマウス | 989 | -650 |
1311 | ニューゲッターマウス | 2,031 | -700 |
1312 | うしおととら | 1,914 | -2,150 |
1313 | モンハンワールド 黄金狩猟 | 2,158 | -250 |
1314 | エヴァフェス | 788 | -100 |
1315 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 4,750 | +900 |
1316 | スーパー海物語 IN JAPAN | 3,060 | +2,050 |
1317 | スターパルサー | 1,501 | -400 |
1318 | ケロット4 | 1,624 | +350 |
1319 | FAIRY TAIL2 | 4,870 | -2,350 |
1320 | ディスクアップ2 | 4,886 | -1,250 |
1321 | ディスクアップ2 | 2,332 | -1,700 |
1322 | ディスクアップ2 | 2,901 | -350 |
1323 | ディスクアップ2 | 1,815 | -350 |
1324 | ディスクアップ2 | 4,578 | -200 |
1325 | ハードボイルド | 3,306 | +550 |
1326 | ハードボイルド | 2,279 | +950 |
1328 | アラジンAクラシック | 1,884 | -1,450 |
1329 | アラジンAクラシック | 2,053 | +1,450 |
1330 | アラジンAクラシック | 1,502 | -1,650 |
1331 | バイオハザードRE:2 | 6,727 | +2,400 |
1332 | バイオハザードRE:2 | 6,298 | -2,250 |
1333 | バイオハザードRE:2 | 2,845 | -1,550 |
1334 | バイオハザードRE:2 | 7,022 | +2,800 |
1335 | バイオハザードRE:2 | 4,948 | -2,700 |
1336 | バイオハザードRE:2 | 6,628 | -750 |
1337 | バイオハザードRE:2 | 7,249 | +4,750 |
1338 | バイオハザードRE:2 | 7,220 | +4,250 |
1339 | 真 俺の空 | 7,631 | +3,900 |
1340 | 真 俺の空 | 3,487 | -950 |
1341 | 真 俺の空 | 7,044 | +1,750 |
1342 | 真 俺の空 | 4,216 | -900 |
1343 | 真 俺の空 | 3,695 | +800 |
1344 | バイオハザード7 | 8,837 | +4,000 |
1345 | バイオハザード7 | 1,087 | +150 |
1346 | バイオハザード7 | 3,522 | -900 |
1347 | バイオハザード7 | 7,760 | -2,300 |
1348 | 新ハナビ | 1,106 | -600 |
1349 | 新ハナビ | 5,506 | +1,800 |
1350 | 新ハナビ | 1,456 | -100 |
1351 | 新ハナビ | 1,221 | -700 |
1352 | 新ハナビ | 5,179 | +1,950 |
1353 | 新ハナビ | 2,350 | -700 |
1354 | 新ハナビ | 1,793 | -1,300 |
1355 | 新ハナビ | 5,615 | +2,300 |
1356 | 新ハナビ | 4,604 | -1,700 |
1357 | HEY!鏡 | 2,794 | +1,700 |
1358 | マジハロToT | 14 | -50 |
1359 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 2,520 | +100 |
1360 | 北斗の拳 宿命 | 6,377 | -1,550 |
1361 | 北斗の拳 宿命 | 3,650 | -850 |
1362 | バーサスリヴァイズ | 3,686 | +150 |
1363 | バーサスリヴァイズ | 1,163 | -350 |
1364 | バーサスリヴァイズ | 3,056 | +550 |
1365 | バーサスリヴァイズ | 4,509 | -1,750 |
1366 | Sアイムジャグラー | 3,635 | -800 |
1367 | Sアイムジャグラー | 7,272 | +2,100 |
1368 | Sアイムジャグラー | 3,800 | +550 |
1369 | Sアイムジャグラー | 4,658 | -800 |
1370 | Sアイムジャグラー | 6,561 | -1,900 |
1371 | Sアイムジャグラー | 8,294 | +1,600 |
1372 | Sアイムジャグラー | 5,733 | -1,750 |
1373 | Sアイムジャグラー | 5,810 | -300 |
1374 | Sアイムジャグラー | 5,735 | +650 |
1375 | Sアイムジャグラー | 5,183 | +450 |
1376 | Sアイムジャグラー | 6,237 | +650 |
1377 | Sアイムジャグラー | 5,539 | +1,550 |
1378 | Sアイムジャグラー | 5,663 | +1,750 |
1379 | Sアイムジャグラー | 6,863 | -500 |
1380 | Sアイムジャグラー | 4,934 | -1,600 |
1381 | Sアイムジャグラー | 6,684 | +550 |
1382 | Sアイムジャグラー | 5,010 | +500 |
1383 | ハッピージャグラーVlll | 6,614 | +650 |
1384 | ハッピージャグラーVlll | 5,385 | +750 |
1385 | ハッピージャグラーVlll | 5,263 | -200 |
1386 | ハッピージャグラーVlll | 7,574 | +2,400 |
