新台入替初日+「にゃんぱす.」来店&「セブンスヘブン」初開催!!
状況 | 2/7の結果 |
---|---|
総差枚数 | +76,500枚 |
平均差枚数 | +250枚 |
平均G数 | 4,298G |
勝率 | 44% |
この日好調だった機種ピックアップ🥇🥈🥉
マイジャグラーⅤ🥇(42台中32台プラス勝率76%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | マイジャグラーⅤ | 20 | 13 | 1/153 | 5,438G | +350枚 |
212 | マイジャグラーⅤ | 11 | 17 | 1/145 | 4,418G | -700枚 |
213 | マイジャグラーⅤ | 19 | 17 | 1/182 | 6,959G | -1,300枚 |
215 | マイジャグラーⅤ | 15 | 16 | 1/162 | 5,324G | -950枚 |
216 | マイジャグラーⅤ | 11 | 14 | 1/182 | 4,789G | -1,300枚 |
217 | マイジャグラーⅤ | 8 | 10 | 1/176 | 3,390G | -650枚 |
218 | マイジャグラーⅤ | 31 | 26 | 1/128 | 7,935G | +1,750枚 |
220 | マイジャグラーⅤ | 19 | 14 | 1/151 | 5,375G | -150枚 |
221 | マイジャグラーⅤ | 17 | 15 | 1/117 | 4,111G | +1,250枚 |
222 | マイジャグラーⅤ | 26 | 7 | 1/122 | 4,467G | +1,900枚 |
223 | マイジャグラーⅤ | 30 | 32 | 1/127 | 8,539G | +450枚 |
517 | マイジャグラーⅤ | 28 | 32 | 1/132 | 8,527G | +400枚 |
518 | マイジャグラーⅤ | 17 | 9 | 1/185 | 5,099G | -800枚 |
520 | マイジャグラーⅤ | 25 | 19 | 1/126 | 6,030G | +1,600枚 |
521 | マイジャグラーⅤ | 33 | 49 | 1/96 | 8,631G | +4,000枚 |
522 | マイジャグラーⅤ | 35 | 36 | 1/106 | 8,260G | +2,850枚 |
523 | マイジャグラーⅤ | 23 | 23 | 1/137 | 6,786G | +750枚 |
525 | マイジャグラーⅤ | 26 | 12 | 1/151 | 6,185G | +650枚 |
526 | マイジャグラーⅤ | 35 | 37 | 1/105 | 8,285G | +3,250枚 |
527 | マイジャグラーⅤ | 46 | 41 | 1/98 | 9,401G | +4,950枚 |
528 | マイジャグラーⅤ | 30 | 39 | 1/113 | 8,477G | +2,150枚 |
530 | マイジャグラーⅤ | 34 | 21 | 1/124 | 7,431G | +2,650枚 |
531 | マイジャグラーⅤ | 25 | 32 | 1/136 | 8,311G | -50枚 |
532 | マイジャグラーⅤ | 6 | 9 | 1/300 | 4,649G | -2,900枚 |
533 | マイジャグラーⅤ | 37 | 41 | 1/105 | 8,985G | +4,100枚 |
535 | マイジャグラーⅤ | 45 | 39 | 1/92 | 8,622G | +6,000枚 |
536 | マイジャグラーⅤ | 27 | 21 | 1/121 | 6,318G | +2,100枚 |
537 | マイジャグラーⅤ | 19 | 28 | 1/136 | 6,824G | +250枚 |
538 | マイジャグラーⅤ | 36 | 26 | 1/104 | 7,124G | +4,150枚 |
550 | マイジャグラーⅤ | 30 | 23 | 1/117 | 6,813G | +2,550枚 |
551 | マイジャグラーⅤ | 37 | 35 | 1/103 | 8,150G | +4,000枚 |
552 | マイジャグラーⅤ | 28 | 29 | 1/110 | 6,850G | +1,900枚 |
553 | マイジャグラーⅤ | 24 | 29 | 1/128 | 7,308G | +550枚 |
555 | マイジャグラーⅤ | 43 | 32 | 1/115 | 9,454G | +3,550枚 |
556 | マイジャグラーⅤ | 34 | 36 | 1/99 | 7,627G | +4,150枚 |
557 | マイジャグラーⅤ | 38 | 27 | 1/112 | 7,978G | +2,800枚 |
558 | マイジャグラーⅤ | 25 | 21 | 1/162 | 7,943G | -450枚 |
560 | マイジャグラーⅤ | 33 | 26 | 1/113 | 7,285G | +2,750枚 |
561 | マイジャグラーⅤ | 33 | 20 | 1/134 | 7,692G | +1,750枚 |
562 | マイジャグラーⅤ | 28 | 11 | 1/163 | 6,818G | +300枚 |
563 | マイジャグラーⅤ | 43 | 36 | 1/117 | 10,068G | +3,000枚 |
565 | マイジャグラーⅤ | 31 | 21 | 1/140 | 7,861G | +1,050枚 |
グラフを見る
🥈バイオハザードRE:2(5台中3台プラス勝率60%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
503 | 7,109G | -1,300枚 |
505 | 7,740G | -350枚 |
506 | 9,083G | +2,650枚 |
507 | 7,330G | +4,100枚 |
508 | 8,426G | +2,100枚 |
グラフを見る
ディスクアップ2🥉(全台プラス)勝率100%
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
8 | 3,304G | +2,000枚 |
10 | 3,699G | +1,050枚 |
11 | 4,013G | +650枚 |
12 | 2,589G | +1,400枚 |
グラフを見る
Lエリートサラリーマン鏡(9台中6台プラス勝率67%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
320 | 8,013G | +3,950枚 |
321 | 5,937G | +2,550枚 |
322 | 6,819G | -1,000枚 |
323 | 4,940G | +450枚 |
325 | 6,913G | +1,500枚 |
326 | 4,091G | -100枚 |
327 | 6,838G | -50枚 |
328 | 8,307G | +2,000枚 |
330 | 7,884G | +1,200枚 |
グラフを見る
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 花火絶景 | 670G | +2,250枚 |
31 | ニューゲッターマウス | 7,977G | +3,150枚 |
68 | BOOW | 1,726G | +2,250枚 |
88 | 物語シリーズ セカンドシーズン | 5,666G | +2,450枚 |
101 | 蒼天の拳4 A A | 3,579G | +3,250枚 |
102 | ドリフターズ Z | 9,726G | +2,100枚 |
155 | 甲鉄城のカバネリ | 8,565G | +3,850枚 |
161 | 甲鉄城のカバネリ | 8,205G | +2,850枚 |
163 | 甲鉄城のカバネリ | 8,133G | +3,750枚 |
175 | ファンキージャグラー2 | 7,799G | +3,800枚 |
226 | 押忍!番長ZERO | 6,619G | +2,800枚 |
233 | 押忍!番長ZERO | 8,034G | +3,350枚 |
236 | 押忍!番長ZERO | 2,448G | +2,100枚 |
252 | 沖ドキ!GOLD | 9,153G | +2,850枚 |
266 | 沖ドキ!GOLD | 4,624G | +4,200枚 |
267 | 沖ドキ!GOLD | 7,918G | +3,400枚 |
270 | 沖ドキ!GOLD | 7,823G | +4,000枚 |
275 | 沖ドキ!DUO | 1,083G | +2,150枚 |
380 | 北斗の拳 天昇 | 9,406G | +2,300枚 |
501 | 新鬼武者2 | 8,931G | +7,650枚 |
ジャグラーシリーズピック
SアイムジャグラーEX-TP
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | SアイムジャグラーEX | 29 | 17 | 1/117 | 5,918G | +1,900枚 |
187 | SアイムジャグラーEX | 34 | 29 | 1/126 | 8,632G | +1,850枚 |
200 | SアイムジャグラーEX | 35 | 16 | 1/129 | 7,213G | +1,900枚 |
203 | SアイムジャグラーEX | 38 | 28 | 1/112 | 8,181G | +3,250枚 |
ハッピージャグラーVlll
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | ハッピージャグラーVlll | 25 | 24 | 1/118 | 6,262G | +1,600枚 |
125 | ハッピージャグラーVlll | 21 | 11 | 1/125 | 4,366G | +1,600枚 |
128 | ハッピージャグラーVlll | 29 | 24 | 1/121 | 6,995G | +1,950枚 |
全台データ
全台データを見る
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 花火絶景 | 670 | +2,250 |
2 | 花火絶景 | 27 | -100 |
3 | 花火絶景 | 18 | -100 |
5 | 花火絶景 | 1,654 | -400 |
6 | 花火絶景 | 564 | -650 |
7 | 花火絶景 | 1,898 | -400 |
8 | ディスクアップ2 | 3,304 | +2,000 |
10 | ディスクアップ2 | 3,699 | +1,050 |
11 | ディスクアップ2 | 4,013 | +650 |
12 | ディスクアップ2 | 2,589 | +1,400 |
13 | LOマッピー | 835 | -400 |
15 | LOマッピー | 118 | -200 |
16 | LOマッピー | 765 | -400 |
17 | バーサスリヴァイズ | 4,155 | +1,850 |
18 | バーサスリヴァイズ | 399 | -50 |
20 | バーサスリヴァイズ | 4,136 | +950 |
21 | 新ハナビ | 2,614 | +1,250 |
22 | 新ハナビ | 1,783 | -400 |
23 | 新ハナビ | 773 | -350 |
25 | 新ハナビ | 1,139 | +100 |
26 | 新ハナビ | 1,906 | -1,100 |
27 | 新ハナビ | 2,966 | -500 |
28 | ドンちゃん2 | 1,352 | -500 |
30 | サンダーライトニング | 2,253 | -150 |
31 | ニューゲッターマウス | 7,977 | +3,150 |
32 | もっと!クレアの秘宝伝 | 466 | -450 |
33 | ハナハナホウオウ~天翔~ | 3,730 | -800 |
35 | ケロット4 | 971 | -200 |
36 | ニューパルサーX3 | 814 | -900 |
37 | スターパルサー | 479 | -500 |
38 | ガメラ | 1,774 | -550 |
50 | ハードボイルド | 2,857 | -1,300 |
51 | 鉄拳5 | 1,209 | +250 |
52 | 鉄拳5 | 2,890 | +550 |
53 | 鉄拳5 | 48 | -100 |
55 | 政宗 戦極 A5 | 1,237 | -600 |
56 | 幼女戦記 | 5,993 | +1,000 |
57 | 幼女戦記 | 6,203 | +0 |
58 | IR AIL2 | 2,518 | -650 |
60 | LOとある科学の超電磁砲 | 6,990 | +2,000 |
61 | 閃乱カグラ BUR U | 1,581 | +0 |
62 | 這いよれ!ニャル子さん | 3,789 | +350 |
63 | ボンバーガール | 4,070 | +950 |
65 | 黄門ちゃま喝2 | 3,001 | -1,200 |
66 | シリウス 1 | 872 | -550 |
67 | 鉄拳4アルティメットデビル | 1,328 | +200 |
68 | BOOW | 1,726 | +2,250 |
70 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 1,043 | -250 |
71 | ガールズ&パンツァー | 1,290 | -1,050 |
72 | ラブ嬢2 | 24 | -50 |
73 | IN黄門ちゃま | 677 | -300 |
75 | 北斗の拳 宿命 | 2,536 | -900 |
76 | 北斗の拳 宿命 | 552 | -350 |
77 | 北斗の拳 宿命 | 1,475 | -350 |
78 | ペルソナ5 | 2,522 | -800 |
80 | ペルソナ5 | 2,206 | -350 |
81 | ペルソナ5 | 3,400 | -650 |
82 | 頭文字 | 5,953 | +1,550 |
83 | 頭文字 | 3,878 | +1,500 |
85 | 頭文字 | 1,542 | -850 |
86 | けものフレンズ | 3,461 | -50 |
87 | ANEONE エウレカセブン | 3,483 | -1,200 |
88 | 物語シリーズ セカンドシーズン | 5,666 | +2,450 |
100 | この素晴らしい世界に祝福を | 3,538 | -1,350 |
101 | 蒼天の拳4 A A | 3,579 | +3,250 |
102 | ドリフターズ Z | 9,726 | +2,100 |
103 | 七つの大罪 X | 1,184 | +850 |
105 | ツインエンジェル AR | 2,620 | -7,520 |
106 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3,437 | -450 |
107 | 犬夜叉 AN | 903 | -1,000 |
108 | 犬夜叉 AN | 386 | -500 |
110 | 犬夜叉 AN | 3,085 | -2,648 |
111 | 犬夜叉 AN | 1,689 | -1,550 |
112 | 犬夜叉 AN | 104 | -150 |
113 | 犬夜叉 AN | 732 | +600 |
115 | 犬夜叉 AN | 191 | -50 |
116 | 犬夜叉 AN | 3,165 | -2,900 |
117 | 犬夜叉 AN | 3,223 | -1,350 |
118 | ハッピージャグラー Ⅲ EA | 5,023 | -450 |
120 | ハッピージャグラー Ⅲ EA | 6,262 | +1,600 |
121 | ハッピージャグラー Ⅲ EA | 3,081 | -1,050 |
122 | ハッピージャグラー Ⅲ EA | 2,380 | +100 |
123 | ハッピージャグラー Ⅲ EA | 7,078 | +1,850 |
125 | ハッピージャグラー Ⅲ EA | 4,366 | +1,600 |
126 | ハッピージャグラー Ⅲ EA | 7,448 | +1,250 |
127 | ハッピージャグラー Ⅲ EA | 2,403 | -600 |
128 | ハッピージャグラー Ⅲ EA | 6,995 | +1,950 |
130 | アイムジャグラーEX | 5,995 | +200 |
131 | アイムジャグラーEX | 5,633 | +950 |
132 | アイムジャグラーEX | 3,017 | -100 |
133 | アイムジャグラーEX | 2,902 | +150 |
135 | アイムジャグラーEX | 7,138 | +450 |
136 | アイムジャグラーEX | 2,225 | -150 |
137 | アイムジャグラーEX | 2,896 | +950 |
138 | アイムジャグラーEX | 3,005 | -450 |
150 | アイムジャグラーEX | 2,689 | -350 |
151 | 甲鉄城のカバネリ | 4,911 | -1,700 |
152 | 甲鉄城のカバネリ | 7,743 | -1,400 |
153 | 甲鉄城のカバネリ | 6,207 | -450 |
155 | 甲鉄城のカバネリ | 8,565 | +3,850 |
156 | 幼女戦記 | 3,653 | +200 |
157 | 甲鉄城のカバネリ | 4,761 | -300 |
158 | 甲鉄城のカバネリ | 7,648 | +50 |
160 | 甲鉄城のカバネリ | 7,381 | +850 |
161 | 甲鉄城のカバネリ | 8,205 | +2,850 |
162 | 甲鉄城のカバネリ | 4,135 | -1,850 |
163 | 甲鉄城のカバネリ | 8,133 | +3,750 |
165 | ファンキージャグラー2 | 2,864 | -800 |
166 | ファンキージャグラー2 | 5,201 | +50 |
167 | ファンキージャグラー2 | 2,876 | -200 |
168 | ファンキージャグラー2 | 5,620 | -400 |
170 | ファンキージャグラー2 | 3,846 | -1,200 |
171 | ファンキージャグラー2 | 1,881 | -1,050 |
172 | ファンキージャグラー2 | 5,579 | +1,300 |
173 | ファンキージャグラー2 | 5,051 | +0 |
175 | ファンキージャグラー2 | 7,799 | +3,800 |
176 | ファンキージャグラー2 | 5,029 | -950 |
177 | ファンキージャグラー2 | 8,852 | +650 |
178 | アイムジャグラーEX | 5,977 | -150 |
180 | アイムジャグラーEX | 5,611 | +50 |
181 | アイムジャグラーEX | 4,418 | +650 |
182 | アイムジャグラーEX | 5,918 | +1,900 |
183 | アイムジャグラーEX | 910 | -600 |
185 | アイムジャグラーEX | 5,875 | -250 |
186 | アイムジャグラーEX | 2,829 | -200 |
187 | アイムジャグラーEX | 8,632 | +1,850 |
188 | アイムジャグラーEX | 866 | -600 |
200 | アイムジャグラーEX | 7,213 | +1,900 |
201 | アイムジャグラーEX | 1,122 | -750 |
202 | アイムジャグラーEX | 4,686 | -250 |
203 | アイムジャグラーEX | 8,181 | +3,250 |
205 | アイムジャグラーEX | 3,016 | -850 |
206 | アイムジャグラーEX | 4,587 | -1,250 |
207 | アイムジャグラーEX | 4,915 | +200 |
208 | アイムジャグラーEX | 2,422 | -950 |
210 | アイムジャグラーEX | 5,161 | +550 |
211 | マイジャグラー Ⅴ | 5,438 | +350 |
212 | マイジャグラー Ⅴ | 4,418 | -700 |
213 | マイジャグラー Ⅴ | 6,959 | -1,300 |
215 | マイジャグラー Ⅴ | 5,324 | -950 |
216 | マイジャグラー Ⅴ | 4,789 | -1,300 |
217 | マイジャグラー Ⅴ | 3,390 | -650 |
218 | マイジャグラー Ⅴ | 7,935 | +1,750 |
220 | マイジャグラー Ⅴ | 5,375 | -150 |
221 | マイジャグラー Ⅴ | 4,111 | +1,250 |
222 | マイジャグラー Ⅴ | 4,467 | +1,900 |
223 | マイジャグラー Ⅴ | 8,539 | +450 |
225 | 押忍!番長ZERO | 2,757 | -650 |
226 | 押忍!番長ZERO | 6,619 | +2,800 |
227 | 押忍!番長ZERO | 6,830 | -250 |
228 | 押忍!番長ZERO | 1,642 | -450 |
230 | 押忍!番長ZERO | 987 | -1,250 |
231 | 押忍!番長ZERO | 3,390 | -150 |
232 | 押忍!番長ZERO | 2,409 | -100 |
233 | 押忍!番長ZERO | 8,034 | +3,350 |
235 | 押忍!番長ZERO | 4,800 | +50 |
236 | 押忍!番長ZERO | 2,448 | +2,100 |
237 | 押忍!番長ZERO | 807 | -700 |
238 | 沖ドキ!GOLD | 6,015 | -3,450 |
250 | 沖ドキ!GOLD | 8,217 | -300 |
251 | 沖ドキ!GOLD | 2,337 | -950 |
252 | 沖ドキ!GOLD | 9,153 | +2,850 |
253 | 沖ドキ!GOLD | 2,731 | +150 |
255 | 沖ドキ!GOLD | 4,217 | -3,550 |
256 | 沖ドキ!GOLD | 5,862 | -4,750 |
257 | 沖ドキ!GOLD | 7,183 | +1,900 |
258 | 沖ドキ!GOLD | 6,225 | -3,400 |
260 | 沖ドキ!GOLD | 6,115 | -850 |
261 | 沖ドキ!GOLD | 7,937 | -950 |
262 | 沖ドキ!GOLD | 4,598 | +350 |
263 | 沖ドキ!GOLD | 6,594 | -500 |
265 | 沖ドキ!GOLD | 6,576 | -1,850 |
266 | 沖ドキ!GOLD | 4,624 | +4,200 |
267 | 沖ドキ!GOLD | 7,918 | +3,400 |
268 | 沖ドキ!GOLD | 6,210 | -650 |
270 | 沖ドキ!GOLD | 7,823 | +4,000 |
271 | 沖ドキ!GOLD | 5,646 | +950 |
272 | 沖ドキ!GOLD | 8,973 | +350 |
273 | 沖ドキ!DUO | 4,110 | -50 |
275 | 沖ドキ!DUO | 1,083 | +2,150 |
276 | 沖ドキ!DUO | 2,623 | +250 |
277 | 沖ドキ!DUO | 250 | -400 |
278 | 沖ドキ!DUO | 4,812 | -1,600 |
280 | 沖ドキ!DUO | 823 | -800 |
281 | 沖ドキ!DUO | 1,804 | -1,000 |
282 | 真俺の空 | 3,836 | -100 |
283 | 真俺の空 | 2,392 | -1,150 |
285 | 真俺の空 | 3,744 | -400 |
286 | スーパーリオエース | 3,684 | -2,100 |
287 | スーパーリオエース | 2,632 | -500 |
288 | スーパーリオエース | 632 | -600 |
300 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,436 | -600 |
301 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,291 | -800 |
302 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,030 | -2,500 |
303 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,315 | -1,100 |
305 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,202 | +0 |
306 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,624 | +450 |
307 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,374 | -300 |
308 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,618 | +750 |
310 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,927 | -150 |
311 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 887 | -650 |
312 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9,138 | +1,500 |
313 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,416 | -850 |
315 | L バキ 強くなりたくば喰らえ | 4,157 | -2,900 |
316 | L バキ 強くなりたくば喰らえ | 3,808 | -850 |
317 | L バキ 強くなりたくば喰らえ | 3,482 | -2,400 |
318 | L バキ 強くなりたくば喰らえ | 3,084 | -900 |
320 | L エリートサラリーマン鏡 | 8,013 | +3,950 |
321 | L エリートサラリーマン鏡 | 5,937 | +2,550 |
322 | L エリートサラリーマン鏡 | 6,819 | -1,000 |
323 | L エリートサラリーマン鏡 | 4,940 | +450 |
325 | L エリートサラリーマン鏡 | 6,913 | +1,500 |
326 | L エリートサラリーマン鏡 | 4,091 | -100 |
327 | L エリートサラリーマン鏡 | 6,838 | -50 |
328 | L エリートサラリーマン鏡 | 8,307 | +2,000 |
330 | L エリートサラリーマン鏡 | 7,884 | +1,200 |
331 | 絶対衝激Ⅲ | 1,394 | -1,450 |
332 | ブラクラZERO | 1,976 | +100 |
333 | シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 1,032 | -200 |
335 | 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 1,868 | -1,000 |
336 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 1,831 | -1,350 |
337 | リング 運命の秒刻 L | 4,705 | -1,650 |
338 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 1,122 | +300 |
350 | ウルトラマンタロウ 暴君 | 1,546 | -1,550 |
351 | うしおととら 雷槍一閃 | 1,323 | -550 |
352 | モンスターハンター:ワールド | 8,497 | +1,250 |
353 | 麻雀物語4 | 1,006 | -350 |
355 | ガールズ&パンツァー劇場版 | 963 | +450 |
356 | 主役は銭形3 2 | 963 | -250 |
357 | モンキーターンⅣ | 2,200 | +300 |
358 | ゼーガペイン2 | 1,119 | -950 |
360 | ゴッドイーター | 1,991 | -100 |
361 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 7,245 | +1,650 |
362 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 1,322 | -450 |
363 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 1,934 | -950 |
365 | バイオハザード7 | 3,720 | -900 |
366 | バイオハザード7 | 2,109 | -1,100 |
367 | バイオハザード7 | 778 | -800 |
368 | デビル メイ クライ 5 | 5,946 | +300 |
370 | 劇場版魔法少女まどか☆マギカ | 3,982 | +350 |
371 | アナターのオット!?はーです | 2,083 | -500 |
372 | 政宗3 | 873 | -500 |
373 | 超ギラギラ爺サマー | 947 | +250 |
375 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,290 | -950 |
376 | エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | 1,953 | -450 |
377 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 4,449 | +1,450 |
378 | マジカルハロウィン | 1,249 | -600 |
380 | 北斗の拳 天昇 | 9,406 | +2,300 |
381 | エウレカセブン3 | 1,624 | -650 |
382 | アラジンAクラシック | 1,084 | -500 |
383 | アラジンAクラシック | 1,918 | +1,350 |
385 | アラジンAクラシック | 3,288 | +700 |
386 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2,047 | -1,550 |
387 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3,276 | -950 |
388 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1,199 | -1,200 |
500 | 新鬼武者2 | 7,002 | -500 |
501 | 新鬼武者2 | 8,931 | +7,650 |
502 | 新鬼武者2 | 7,591 | -950 |
503 | バイオハザード RE:2 | 7,109 | -1,300 |
505 | バイオハザード RE:2 | 7,740 | -350 |
506 | バイオハザード RE:2 | 9,083 | +2,650 |
507 | バイオハザード RE:2 | 7,330 | +4,100 |
508 | バイオハザード RE:2 | 8,426 | +2,100 |
510 | モンハンワールド アイスボーン | 7,954 | +50 |
511 | モンハンワールド アイスボーン | 8,350 | -3,600 |
512 | モンハンワールド アイスボーン | 8,980 | +1,300 |
513 | アクエリオン ALL | 4,318 | +100 |
515 | アクエリオン ALL | 3,559 | -1,450 |
516 | アクエリオン ALL | 2,480 | -1,400 |
517 | マイジャグラー Ⅴ | 8,527 | +400 |
518 | マイジャグラー Ⅴ | 5,099 | -800 |
520 | マイジャグラー Ⅴ | 6,030 | +1,600 |
521 | マイジャグラー Ⅴ | 8,631 | +4,000 |
522 | マイジャグラー Ⅴ | 8,260 | +2,850 |
523 | マイジャグラー Ⅴ | 6,786 | +750 |
525 | マイジャグラー Ⅴ | 6,185 | +650 |
526 | マイジャグラー Ⅴ | 8,285 | +3,250 |
527 | マイジャグラー Ⅴ | 9,401 | +4,950 |
528 | マイジャグラー Ⅴ | 8,477 | +2,150 |
530 | マイジャグラー Ⅴ | 7,431 | +2,650 |
531 | マイジャグラー Ⅴ | 8,311 | -50 |
532 | マイジャグラー Ⅴ | 4,649 | -2,900 |
533 | マイジャグラー Ⅴ | 8,985 | +4,100 |
535 | マイジャグラー Ⅴ | 8,622 | +6,000 |
536 | マイジャグラー Ⅴ | 6,318 | +2,100 |
537 | マイジャグラー Ⅴ | 6,824 | +250 |
538 | マイジャグラー Ⅴ | 7,124 | +4,150 |
550 | マイジャグラー Ⅴ | 6,813 | +2,550 |
551 | マイジャグラー Ⅴ | 8,150 | +4,000 |
552 | マイジャグラー Ⅴ | 6,850 | +1,900 |
553 | マイジャグラー Ⅴ | 7,308 | +550 |
555 | マイジャグラー Ⅴ | 9,454 | +3,550 |
556 | マイジャグラー Ⅴ | 7,627 | +4,150 |
557 | マイジャグラー Ⅴ | 7,978 | +2,800 |
558 | マイジャグラー Ⅴ | 7,943 | -450 |
560 | マイジャグラー Ⅴ | 7,285 | +2,750 |
561 | マイジャグラー Ⅴ | 7,692 | +1,750 |
562 | マイジャグラー Ⅴ | 6,818 | +300 |
563 | マイジャグラー Ⅴ | 10,068 | +3,000 |
565 | マイジャグラー Ⅴ | 7,861 | +1,050 |
総 評
熱盛の中の人
総差枚+76,500枚、平均差枚+250枚と「初のセブンスヘブン」でしっかりと結果を残した『アテナスロットワンCB」。この日は「マイジャグラーⅤ」が全台系といっても過言ではないほど強かった!
「バイオハザードRE:2」は506〜508番が好挙動。「ディスクアップ2」は全台プラス!
コメント