「3がつく日」+「まいまろ。」来店でスロ・パチ絶好調!?
熱盛の中の人
プラザ3の3がつく日+「まいまろ」来店❗️
プラザ3と言えば「3の日」なので、店内データをまとめてみた!
状況 | 2/23の結果 |
---|---|
総差枚数 | +17,945枚 |
平均差枚数 | +49枚 |
平均G数 | 5,837G |
勝率 | 48% |
この日良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
アクエリオン ALL STARS🥇(全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
821 | 3,015G | +5,912枚 |
822 | 3,588G | +3,141枚 |
823 | 5,199G | +1,241枚 |
825 | 2,749G | +1,826枚 |
826 | 2,664G | +6枚 |
マイジャグラーⅤ🥈(30台中21台プラス 勝率70%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
581 | マイジャグラーⅤ | 37 | 37 | 1/130 | 9,619G | +1,888枚 |
582 | マイジャグラーⅤ | 28 | 23 | 1/156 | 7,999G | -497枚 |
583 | マイジャグラーⅤ | 44 | 37 | 1/112 | 9,141G | +3,259枚 |
585 | マイジャグラーⅤ | 21 | 16 | 1/195 | 7,220G | -1,947枚 |
586 | マイジャグラーⅤ | 26 | 27 | 1/145 | 7,732G | +468枚 |
587 | マイジャグラーⅤ | 31 | 24 | 1/147 | 8,086G | +641枚 |
588 | マイジャグラーⅤ | 33 | 19 | 1/145 | 7,576G | +1,018枚 |
600 | マイジャグラーⅤ | 27 | 16 | 1/174 | 7,521G | -1,018枚 |
601 | マイジャグラーⅤ | 40 | 22 | 1/134 | 8,309G | +2,003枚 |
602 | マイジャグラーⅤ | 23 | 19 | 1/176 | 7,409G | -1,194枚 |
718 | マイジャグラーⅤ | 42 | 42 | 1/104 | 8,755G | +4,162枚 |
720 | マイジャグラーⅤ | 27 | 15 | 1/176 | 7,424G | -332枚 |
721 | マイジャグラーⅤ | 38 | 32 | 1/108 | 7,607G | +3,188枚 |
722 | マイジャグラーⅤ | 39 | 18 | 1/136 | 7,762G | +1,844枚 |
723 | マイジャグラーⅤ | 45 | 33 | 1/124 | 9,719G | +2,797枚 |
725 | マイジャグラーⅤ | 47 | 23 | 1/126 | 8,844G | +2,868枚 |
726 | マイジャグラーⅤ | 45 | 38 | 1/112 | 9,328G | +4,426枚 |
727 | マイジャグラーⅤ | 28 | 27 | 1/151 | 8,347G | -465枚 |
728 | マイジャグラーⅤ | 27 | 19 | 1/157 | 7,243G | +300枚 |
730 | マイジャグラーⅤ | 36 | 30 | 1/138 | 9,159G | +759枚 |
731 | マイジャグラーⅤ | 26 | 21 | 1/168 | 7,908G | -462枚 |
732 | マイジャグラーⅤ | 31 | 28 | 1/133 | 7,867G | +782枚 |
733 | マイジャグラーⅤ | 51 | 45 | 1/95 | 9,208G | +5,665枚 |
735 | マイジャグラーⅤ | 38 | 35 | 1/113 | 8,268G | +3,706枚 |
736 | マイジャグラーⅤ | 40 | 20 | 1/143 | 8,591G | +1,544枚 |
737 | マイジャグラーⅤ | 27 | 20 | 1/165 | 7,794G | -241枚 |
738 | マイジャグラーⅤ | 32 | 39 | 1/116 | 8,261G | +2,444枚 |
750 | マイジャグラーⅤ | 33 | 29 | 1/146 | 9,083G | +394枚 |
751 | マイジャグラーⅤ | 31 | 38 | 1/133 | 9,184G | +1,029枚 |
752 | マイジャグラーⅤ | 27 | 13 | 1/196 | 7,865G | -1,441枚 |
🥉新鬼武者2(7台中5台プラス 勝率71%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
850 | 4,595G | +3,044枚 |
851 | 4,672G | +4,429枚 |
852 | 5,398G | -4,250枚 |
853 | 5,380G | +450枚 |
855 | 4,619G | +2,179枚 |
856 | 4,322G | +806枚 |
857 | 4,294G | -2,126枚 |
モンハンワールド アイスボーン(8台中6台プラス 勝率75%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
830 | 5,125G | +1,382枚 |
831 | 7,109G | -2,179枚 |
832 | 5,577G | +735枚 |
833 | 5,048G | +4,426枚 |
835 | 5,803G | +1,665枚 |
836 | 5,834G | +485枚 |
837 | 6,257G | +288枚 |
838 | 6,121G | -2,056枚 |
その他ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
753 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,866G | +3,918枚 |
758 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,923G | +3,659枚 |
763 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,927G | +9,029枚 |
765 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,747G | +2,859枚 |
766 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,494G | +2,850枚 |
772 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,704G | +2,897枚 |
778 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3,729G | +3,047枚 |
782 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,205G | +4,782枚 |
803 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,132G | +8,285枚 |
811 | 這いよれ!ニャル子さん | 4,505G | +3,659枚 |
833 | モンスターハンターワールド:アイスボーン | 5,048G | +4,426枚 |
1588 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 4,612G | +6,156枚 |
1603 | スーパーハナハナ-30 | 4,625G | +2,882枚 |
1637 | 押忍!番長ZERO | 4,175G | +2,726枚 |
1638 | 押忍!番長ZERO | 5,082G | +2,885枚 |
1656 | ガメラ | 4,869G | +2,976枚 |
1657 | 甲鉄城のカバネリ | 4,190G | +3,706枚 |
1663 | 甲鉄城のカバネリ | 5,051G | +3,965枚 |
1672 | 甲鉄城のカバネリ | 5,340G | +3,541枚 |
1673 | 甲鉄城のカバネリ | 5,964G | +3,456枚 |
1683 | 押忍!番長ZERO | 5,677G | +4,485枚 |
1712 | ニューパルサーDX3 | 7,625G | +3,306枚 |
1728 | バイオハザード RE:2 | 4,560G | +5,456枚 |
1736 | バイオハザード RE:2 | 4,240G | +3,779枚 |
1776 | 犬夜叉 | 4,709G | +3,706枚 |
1780 | 犬夜叉 | 3,825G | +2,726枚 |
1782 | 犬夜叉 | 3,017G | +10,515枚 |
1813 | バジリスク絆2 | 5,330G | +2,603枚 |
1817 | 沖ドキ!GOLD | 5,394G | +3,753枚 |
1836 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 7,365G | +2,815枚 |
1856 | 幼女戦記 | 3,035G | +4,250枚 |
ジャグラーピックアップ🤡
アイムジャグラーEX-TP🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
613 | アイムジャグラーEX | 41 | 35 | 1/123.0 | 9,346G | +3,235枚 |
622 | アイムジャグラーEX | 37 | 37 | 1/114.6 | 8,477G | +2,144枚 |
628 | アイムジャグラーEX | 28 | 43 | 1/121.0 | 8,588G | +568枚 |
638 | アイムジャグラーEX | 34 | 31 | 1/125.6 | 8,163G | +2,462枚 |
663 | アイムジャグラーEX | 32 | 37 | 1/117.9 | 8,137G | +1,700枚 |
678 | アイムジャグラーEX | 30 | 24 | 1/125.1 | 6,755G | +1,809枚 |
711 | アイムジャグラーEX | 27 | 24 | 1/123.2 | 6,281G | +1,826枚 |
716 | アイムジャグラーEX | 44 | 35 | 1/115.4 | 9,117G | +3,494枚 |
717 | アイムジャグラーEX | 41 | 38 | 1/119.6 | 9,452G | +3,574枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
機種 | 台番号 | G数 | 差玉 |
---|---|---|---|
マイジャグラーV | 581 | 9,619 | +1,888 |
マイジャグラーV | 582 | 7,999 | -497 |
マイジャグラーV | 583 | 9,141 | +3,259 |
マイジャグラーV | 585 | 7,220 | -1,947 |
マイジャグラーV | 586 | 7,732 | +468 |
マイジャグラーV | 587 | 8,086 | +641 |
マイジャグラーV | 588 | 7,576 | +1,018 |
マイジャグラーV | 600 | 7,521 | -1,018 |
マイジャグラーV | 601 | 8,309 | +2,003 |
マイジャグラーV | 602 | 7,409 | -1,194 |
アイムジャグラーEX-TP | 603 | 8,336 | +1,100 |
アイムジャグラーEX-TP | 605 | 7,509 | +1,100 |
アイムジャグラーEX-TP | 606 | 8,310 | -571 |
アイムジャグラーEX-TP | 607 | 6,861 | -829 |
アイムジャグラーEX-TP | 608 | 7,890 | -132 |
アイムジャグラーEX-TP | 610 | 6,686 | -841 |
アイムジャグラーEX-TP | 611 | 8,210 | +2,091 |
アイムジャグラーEX-TP | 612 | 7,226 | +32 |
アイムジャグラーEX-TP | 613 | 9,346 | +3,235 |
アイムジャグラーEX-TP | 615 | 6,299 | -862 |
アイムジャグラーEX-TP | 616 | 7,766 | -662 |
アイムジャグラーEX-TP | 617 | 8,139 | -1,441 |
アイムジャグラーEX-TP | 618 | 8,551 | +79 |
アイムジャグラーEX-TP | 620 | 7,191 | +1,112 |
アイムジャグラーEX-TP | 621 | 7,037 | -797 |
アイムジャグラーEX-TP | 622 | 8,477 | +2,144 |
アイムジャグラーEX-TP | 623 | 7,979 | -215 |
アイムジャグラーEX-TP | 625 | 5,616 | -206 |
アイムジャグラーEX-TP | 626 | 8,309 | +771 |
アイムジャグラーEX-TP | 627 | 5,939 | -65 |
アイムジャグラーEX-TP | 628 | 8,588 | +568 |
アイムジャグラーEX-TP | 630 | 6,856 | -394 |
アイムジャグラーEX-TP | 631 | 7,998 | -559 |
アイムジャグラーEX-TP | 632 | 7,226 | +26 |
アイムジャグラーEX-TP | 633 | 8,733 | +324 |
アイムジャグラーEX-TP | 635 | 5,127 | -803 |
アイムジャグラーEX-TP | 636 | 8,910 | +985 |
アイムジャグラーEX-TP | 637 | 6,327 | -597 |
アイムジャグラーEX-TP | 638 | 8,163 | +2,462 |
アイムジャグラーEX-TP | 650 | 5,881 | -947 |
アイムジャグラーEX-TP | 651 | 7,409 | +124 |
アイムジャグラーEX-TP | 652 | 6,900 | -803 |
アイムジャグラーEX-TP | 653 | 8,959 | -429 |
アイムジャグラーEX-TP | 655 | 5,561 | -2,532 |
アイムジャグラーEX-TP | 656 | 8,180 | +182 |
アイムジャグラーEX-TP | 657 | 8,431 | -2,021 |
アイムジャグラーEX-TP | 658 | 7,522 | +2,444 |
アイムジャグラーEX-TP | 660 | 7,189 | -274 |
アイムジャグラーEX-TP | 661 | 8,380 | -209 |
アイムジャグラーEX-TP | 662 | 7,763 | -1,029 |
アイムジャグラーEX-TP | 663 | 8,137 | +1,700 |
アイムジャグラーEX-TP | 665 | 7,381 | +1,053 |
アイムジャグラーEX-TP | 666 | 7,788 | -2,144 |
アイムジャグラーEX-TP | 667 | 6,544 | -2,797 |
アイムジャグラーEX-TP | 668 | 8,239 | +218 |
アイムジャグラーEX-TP | 670 | 7,126 | -994 |
アイムジャグラーEX-TP | 671 | 9,039 | +1,862 |
アイムジャグラーEX-TP | 672 | 7,883 | +2,162 |
アイムジャグラーEX-TP | 673 | 9,595 | -924 |
アイムジャグラーEX-TP | 675 | 8,109 | -806 |
アイムジャグラーEX-TP | 676 | 9,265 | +1,703 |
アイムジャグラーEX-TP | 677 | 7,749 | +18 |
アイムジャグラーEX-TP | 678 | 6,755 | +1,809 |
ファンキージャグラー2 | 680 | 7,795 | +1,950 |
ファンキージャグラー2 | 681 | 6,710 | +1,350 |
ファンキージャグラー2 | 682 | 6,813 | -1,535 |
ファンキージャグラー2 | 683 | 8,044 | +615 |
ファンキージャグラー2 | 685 | 8,884 | +2,038 |
ファンキージャグラー2 | 686 | 7,689 | -1,229 |
ファンキージャグラー2 | 687 | 8,560 | -1,076 |
ファンキージャグラー2 | 688 | 7,236 | +2,197 |
ハッピージャグラーVIII | 700 | 8,682 | -103 |
ハッピージャグラーVIII | 701 | 7,170 | -1,241 |
ハッピージャグラーVIII | 702 | 7,957 | +768 |
ハッピージャグラーVIII | 703 | 8,438 | -2,603 |
ハッピージャグラーVIII | 705 | 8,758 | +1,226 |
ハッピージャグラーVIII | 706 | 7,080 | -256 |
ハッピージャグラーVIII | 707 | 9,243 | +265 |
ハッピージャグラーVIII | 708 | 7,713 | +453 |
ハッピージャグラーVIII | 710 | 7,591 | +1,359 |
アイムジャグラーEX-TP | 711 | 6,281 | +1,826 |
アイムジャグラーEX-TP | 712 | 8,342 | -335 |
アイムジャグラーEX-TP | 713 | 7,977 | -1,262 |
アイムジャグラーEX-TP | 715 | 7,583 | +79 |
アイムジャグラーEX-TP | 716 | 9,117 | +3,494 |
アイムジャグラーEX-TP | 717 | 9,452 | +3,574 |
マイジャグラーV | 718 | 8,755 | +4,162 |
マイジャグラーV | 720 | 7,424 | -332 |
マイジャグラーV | 721 | 7,607 | +3,188 |
マイジャグラーV | 722 | 7,762 | +1,844 |
マイジャグラーV | 723 | 9,719 | +2,797 |
マイジャグラーV | 725 | 8,844 | +2,868 |
マイジャグラーV | 726 | 9,328 | +4,426 |
マイジャグラーV | 727 | 8,347 | -465 |
マイジャグラーV | 728 | 7,243 | +300 |
マイジャグラーV | 730 | 9,159 | +759 |
マイジャグラーV | 731 | 7,908 | -462 |
マイジャグラーV | 732 | 7,867 | +782 |
マイジャグラーV | 733 | 9,208 | +5,665 |
マイジャグラーV | 735 | 8,268 | +3,706 |
マイジャグラーV | 736 | 8,591 | +1,544 |
マイジャグラーV | 737 | 7,794 | -241 |
マイジャグラーV | 738 | 8,261 | +2,444 |
マイジャグラーV | 750 | 9,083 | +394 |
マイジャグラーV | 751 | 9,184 | +1,029 |
マイジャグラーV | 752 | 7,865 | -1,441 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 753 | 7,866 | +3,918 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 755 | 6,740 | -1,053 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 756 | 6,701 | -4,797 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 757 | 5,251 | -1,588 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 758 | 7,923 | +3,659 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 760 | 7,332 | +841 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 761 | 7,397 | +76 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 762 | 7,073 | +12 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 763 | 8,927 | +9,029 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 765 | 7,747 | +2,859 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 766 | 6,494 | +2,850 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 767 | 6,467 | -1,350 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 768 | 6,768 | -1,441 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 770 | 5,148 | -229 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 771 | 7,289 | +309 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 772 | 7,704 | +2,897 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 773 | 6,837 | -5,100 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 775 | 4,273 | -591 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 776 | 3,598 | -4,103 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 777 | 3,911 | -926 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 778 | 3,729 | +3,047 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 780 | 4,174 | -2,268 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 781 | 5,547 | -4,309 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 782 | 7,205 | +4,782 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 783 | 6,975 | +2,347 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 785 | 6,433 | -1,771 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 786 | 6,479 | -5,744 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 787 | 5,846 | -3,165 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 788 | 5,694 | -6,485 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 800 | 6,126 | -935 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 801 | 5,511 | -2,444 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 802 | 6,808 | -2,135 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 803 | 5,132 | +8,285 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 805 | 7,006 | -291 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 806 | 6,570 | -3,724 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 807 | 6,403 | -1,759 |
這いよれ!ニャル子さん | 808 | 5,074 | +503 |
這いよれ!ニャル子さん | 810 | 2,539 | -1,582 |
這いよれ!ニャル子さん | 811 | 4,505 | +3,659 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 812 | 2,730 | -2,762 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 813 | 3,371 | -500 |
真俺の空 | 815 | 2,407 | -829 |
真俺の空 | 816 | 2,980 | -2,356 |
真俺の空 | 817 | 4,610 | -309 |
真俺の空 | 818 | 5,335 | -397 |
真俺の空 | 820 | 4,503 | +679 |
アクエリオン ALL STARS | 821 | 3,015 | +5,912 |
アクエリオン ALL STARS | 822 | 3,588 | +3,141 |
アクエリオン ALL STARS | 823 | 5,199 | +1,241 |
アクエリオン ALL STARS | 825 | 2,749 | +1,826 |
アクエリオン ALL STARS | 826 | 2,664 | +6 |
ボンバーガール | 827 | 1,982 | -500 |
ボンバーガール | 828 | 3,126 | +1,244 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 830 | 5,125 | +1,382 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 831 | 7,109 | -2,179 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 832 | 5,577 | +735 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 833 | 5,048 | +4,426 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 835 | 5,803 | +1,665 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 836 | 5,834 | +485 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 837 | 6,257 | +288 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 838 | 6,121 | -2,056 |
新鬼武者2 | 850 | 4,595 | +3,044 |
新鬼武者2 | 851 | 4,672 | +4,429 |
新鬼武者2 | 852 | 5,398 | -4,250 |
新鬼武者2 | 853 | 5,380 | +450 |
新鬼武者2 | 855 | 4,619 | +2,179 |
新鬼武者2 | 856 | 4,322 | +806 |
新鬼武者2 | 857 | 4,294 | -2,126 |
とある科学の超電磁砲 | 858 | 3,778 | -912 |
とある科学の超電磁砲 | 860 | 5,101 | -747 |
とある科学の超電磁砲 | 861 | 4,519 | +394 |
とある科学の超電磁砲 | 862 | 4,106 | -2,294 |
とある科学の超電磁砲 | 863 | 5,175 | +347 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1,575 | 4,557 | +591 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1,576 | 3,658 | -2,938 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1,577 | 4,251 | -3,376 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1,578 | 4,434 | -4,309 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1,580 | 6,048 | -1,662 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,581 | 5,926 | -3,691 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,582 | 4,390 | +397 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,583 | 4,920 | -1,826 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,585 | 4,297 | +2,479 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,586 | 5,931 | -2,459 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,587 | 4,481 | -574 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,588 | 4,612 | +6,156 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,600 | 5,424 | -344 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,601 | 6,428 | -2,409 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,602 | 5,186 | -4,103 |
スーパーハナハナ-30 | 1,603 | 4,625 | +2,882 |
スーパーハナハナ-30 | 1,605 | 3,916 | -2,974 |
スーパーハナハナ-30 | 1,606 | 3,765 | +1,776 |
スーパーハナハナ-30 | 1,607 | 4,061 | +2,321 |
スーパーハナハナ-30 | 1,608 | 5,084 | -1,594 |
ハードボイルド | 1,610 | 3,827 | -538 |
ハードボイルド | 1,611 | 2,945 | -2,638 |
ハードボイルド | 1,612 | 4,143 | -724 |
ハードボイルド | 1,613 | 4,297 | -1,229 |
ハードボイルド | 1,615 | 4,815 | -2,885 |
ディスクアップ2 | 1,616 | 5,530 | -1,276 |
ディスクアップ2 | 1,617 | 3,638 | -115 |
ディスクアップ2 | 1,618 | 5,730 | +1,209 |
ディスクアップ2 | 1,620 | 4,026 | -1,465 |
ディスクアップ2 | 1,621 | 4,206 | -171 |
スーパーリオエース | 1,622 | 3,266 | -62 |
スーパーリオエース | 1,623 | 3,938 | -2,338 |
頭文字D | 1,625 | 5,378 | -2,074 |
頭文字D | 1,626 | 3,913 | -1,865 |
頭文字D | 1,627 | 2,925 | -2,179 |
頭文字D | 1,628 | 4,833 | +1,876 |
花火絶景 | 1,630 | 3,889 | +26 |
花火絶景 | 1,631 | 2,570 | -1,700 |
花火絶景 | 1,632 | 6,988 | -324 |
花火絶景 | 1,633 | 5,192 | +441 |
花火絶景 | 1,635 | 5,166 | +926 |
押忍!番長ZERO | 1,636 | 5,488 | +718 |
押忍!番長ZERO | 1,637 | 4,175 | +2,726 |
押忍!番長ZERO | 1,638 | 5,082 | +2,885 |
黄門ちゃま喝2 | 1,650 | 3,682 | +2,126 |
黄門ちゃま喝2 | 1,651 | 3,726 | +1,288 |
黄門ちゃま喝2 | 1,652 | 4,949 | -1,465 |
ガメラ | 1,653 | 3,308 | +879 |
ガメラ | 1,655 | 3,428 | -1,206 |
ガメラ | 1,656 | 4,869 | +2,976 |
甲鉄城のカバネリ | 1,657 | 4,190 | +3,706 |
甲鉄城のカバネリ | 1,658 | 5,800 | +456 |
甲鉄城のカバネリ | 1,660 | 5,649 | -2,285 |
甲鉄城のカバネリ | 1,661 | 5,576 | -5,347 |
甲鉄城のカバネリ | 1,662 | 4,985 | +1,544 |
甲鉄城のカバネリ | 1,663 | 5,051 | +3,965 |
甲鉄城のカバネリ | 1,665 | 5,185 | -2,153 |
甲鉄城のカバネリ | 1,666 | 5,630 | -2,338 |
甲鉄城のカバネリ | 1,667 | 5,001 | +1,029 |
甲鉄城のカバネリ | 1,668 | 6,180 | -2,718 |
甲鉄城のカバネリ | 1,670 | 4,229 | -2,976 |
甲鉄城のカバネリ | 1,671 | 5,235 | +2,035 |
甲鉄城のカバネリ | 1,672 | 5,340 | +3,541 |
甲鉄城のカバネリ | 1,673 | 5,964 | +3,456 |
甲鉄城のカバネリ | 1,675 | 5,209 | -2,162 |
甲鉄城のカバネリ | 1,676 | 6,041 | -3,985 |
甲鉄城のカバネリ | 1,677 | 5,331 | +2,271 |
甲鉄城のカバネリ | 1,678 | 5,671 | -1,394 |
甲鉄城のカバネリ | 1,680 | 5,585 | +1,685 |
甲鉄城のカバネリ | 1,681 | 5,188 | +1,206 |
甲鉄城のカバネリ | 1,682 | 5,026 | -347 |
押忍!番長ZERO | 1,683 | 5,677 | +4,485 |
押忍!番長ZERO | 1,685 | 3,354 | -3,400 |
押忍!番長ZERO | 1,686 | 4,104 | -1,615 |
押忍!番長ZERO | 1,687 | 5,178 | +371 |
押忍!番長ZERO | 1,688 | 3,831 | -1,394 |
押忍!番長ZERO | 1,700 | 5,340 | +538 |
押忍!番長ZERO | 1,701 | 5,180 | -1,535 |
押忍!番長ZERO | 1,702 | 4,693 | +2,129 |
押忍!番長ZERO | 1,703 | 4,699 | -1,403 |
押忍!番長ZERO | 1,705 | 5,493 | +994 |
押忍!番長ZERO | 1,706 | 4,053 | -2,126 |
押忍!番長ZERO | 1,707 | 4,811 | -818 |
押忍!番長ZERO | 1,708 | 5,662 | +1,724 |
押忍!番長ZERO | 1,710 | 4,565 | -229 |
ニューパルサーDX3 | 1,711 | 2,320 | -962 |
ニューパルサーDX3 | 1,712 | 7,625 | +3,306 |
ニューパルサーDX3 | 1,713 | 3,578 | -1,100 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1,715 | 2,921 | -432 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1,716 | 5,593 | -26 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1,717 | 4,837 | -1,171 |
バーサスリヴァイズ | 1,718 | 7,794 | +1,226 |
バーサスリヴァイズ | 1,720 | 2,841 | -759 |
バーサスリヴァイズ | 1,721 | 5,967 | -285 |
マッピー | 1,722 | 7,841 | +1,041 |
マッピー | 1,723 | 4,315 | +844 |
マッピー | 1,725 | 4,390 | +238 |
マッピー | 1,726 | 5,908 | +265 |
バイオハザード RE:2 | 1,727 | 5,918 | -215 |
バイオハザード RE:2 | 1,728 | 4,560 | +5,456 |
バイオハザード RE:2 | 1,730 | 6,322 | -2,391 |
バイオハザード RE:2 | 1,731 | 5,674 | -926 |
バイオハザード RE:2 | 1,732 | 5,863 | -909 |
バイオハザード RE:2 | 1,733 | 5,270 | +1,759 |
バイオハザード RE:2 | 1,735 | 5,518 | +476 |
バイオハザード RE:2 | 1,736 | 4,240 | +3,779 |
FAIRY TAIL2 | 1,737 | 4,856 | +1,565 |
FAIRY TAIL2 | 1,738 | 4,232 | -206 |
モモキュンソード | 1,750 | 3,184 | -2,479 |
モモキュンソード | 1,751 | 4,982 | -1,312 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 1,752 | 4,631 | -1,347 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 1,753 | 5,503 | +700 |
新ハナビ | 1,755 | 6,349 | -406 |
新ハナビ | 1,756 | 7,369 | -115 |
新ハナビ | 1,757 | 6,555 | +618 |
新ハナビ | 1,758 | 7,937 | +1,703 |
新ハナビ | 1,760 | 4,622 | -397 |
新ハナビ | 1,761 | 6,504 | -779 |
新ハナビ | 1,762 | 6,732 | +1,559 |
新ハナビ | 1,763 | 7,147 | -1,347 |
新ハナビ | 1,765 | 3,166 | -1,218 |
新ハナビ | 1,766 | 5,571 | -1,029 |
バジリスク絆2 | 1,767 | 4,901 | +1,076 |
バジリスク絆2 | 1,768 | 3,145 | -1,147 |
バジリスク絆2 | 1,770 | 6,002 | +629 |
バジリスク絆2 | 1,771 | 1,168 | -862 |
バジリスク絆2 | 1,772 | 4,073 | +359 |
バジリスク絆2 | 1,773 | 5,895 | -2,621 |
犬夜叉 | 1,775 | 4,813 | -5,382 |
犬夜叉 | 1,776 | 4,709 | +3,706 |
犬夜叉 | 1,777 | 4,828 | -982 |
犬夜叉 | 1,778 | 5,741 | +256 |
犬夜叉 | 1,780 | 3,825 | +2,726 |
犬夜叉 | 1,781 | 5,407 | +697 |
犬夜叉 | 1,782 | 3,017 | +10,515 |
犬夜叉 | 1,783 | 5,761 | +171 |
犬夜叉 | 1,785 | 5,656 | -5,538 |
バジリスク絆2 | 1,786 | 4,779 | -2,515 |
バジリスク絆2 | 1,787 | 6,027 | -476 |
バジリスク絆2 | 1,788 | 3,404 | -1,194 |
バジリスク絆2 | 1,800 | 3,274 | -1,276 |
バジリスク絆2 | 1,801 | 4,648 | -2,497 |
バジリスク絆2 | 1,802 | 3,684 | -2,868 |
バジリスク絆2 | 1,803 | 6,928 | -1,218 |
バジリスク絆2 | 1,805 | 3,428 | -2,074 |
バジリスク絆2 | 1,806 | 5,670 | +1,076 |
バジリスク絆2 | 1,807 | 5,057 | -1,668 |
バジリスク絆2 | 1,808 | 2,509 | -1,335 |
バジリスク絆2 | 1,810 | 5,728 | +1,394 |
バジリスク絆2 | 1,811 | 2,958 | -1,359 |
バジリスク絆2 | 1,812 | 4,902 | -947 |
バジリスク絆2 | 1,813 | 5,330 | +2,603 |
バジリスク絆2 | 1,815 | 3,937 | -1,229 |
沖ドキ!GOLD | 1,816 | 4,386 | -1,918 |
沖ドキ!GOLD | 1,817 | 5,394 | +3,753 |
沖ドキ!GOLD | 1,818 | 3,390 | +318 |
沖ドキ!GOLD | 1,820 | 5,297 | -2,868 |
沖ドキ!GOLD | 1,821 | 6,187 | -3,518 |
沖ドキ!GOLD | 1,822 | 3,542 | -168 |
沖ドキ!GOLD | 1,823 | 5,848 | +371 |
沖ドキ!GOLD | 1,825 | 4,847 | +1,491 |
沖ドキ!GOLD | 1,826 | 3,618 | +1,632 |
沖ドキ!GOLD | 1,827 | 6,140 | -2,788 |
沖ドキ!GOLD | 1,828 | 3,947 | -418 |
沖ドキ!GOLD | 1,830 | 4,767 | -1,088 |
沖ドキ!GOLD | 1,831 | 4,396 | +1,385 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1,832 | 6,623 | -412 |
