「3がつく日」+「夏生ひまり」来店で「ジャグラーシリーズ」絶好調!?
熱盛の中の人
123博多店の「スロパチPOP 光」+「夏生ひまり」来店が強い!?この日は「ジャグラーシリーズ」がかなり良かったので、当日の状況をまとめてみた!
ジャグラーシリーズ🥇🥈🥉
🥇ファンキージャグラー2(10台中5台プラス 勝率50%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | ファンキージャグラー2 | 23 | 15 | 1/160 | 6,115G | -53枚 |
713 | ファンキージャグラー2 | 11 | 11 | 1/155 | 3,412G | -730枚 |
714 | ファンキージャグラー2 | 36 | 29 | 1/128 | 8,333G | +1,569枚 |
715 | ファンキージャグラー2 | 54 | 22 | 1/105 | 8,031G | +5,629枚 |
716 | ファンキージャグラー2 | 16 | 9 | 1/173 | 4,334G | -558枚 |
717 | ファンキージャグラー2 | 17 | 15 | 1/132 | 4,250G | +531枚 |
718 | ファンキージャグラー2 | 35 | 38 | 1/115 | 8,430G | +2,489枚 |
719 | ファンキージャグラー2 | 39 | 31 | 1/125 | 8,810G | +1,899枚 |
720 | ファンキージャグラー2 | 8 | 5 | 1/231 | 3,012G | -1,226枚 |
721 | ファンキージャグラー2 | 22 | 7 | 1/205 | 5,962G | -1,204枚 |
グラフを見る
🥈マイジャグラーⅤ(44台中22台プラス 勝率50%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
661 | マイジャグラーⅤ | 37 | 25 | 1/135 | 8,427G | +1,650枚 |
662 | マイジャグラーⅤ | 20 | 15 | 1/168 | 5,908G | -978枚 |
663 | マイジャグラーⅤ | 19 | 28 | 1/158 | 7,463G | -1,367枚 |
664 | マイジャグラーⅤ | 27 | 17 | 1/157 | 6,919G | +27枚 |
665 | マイジャグラーⅤ | 44 | 46 | 1/104 | 9,356G | +4,558枚 |
666 | マイジャグラーⅤ | 27 | 21 | 1/158 | 7,610G | -588枚 |
667 | マイジャグラーⅤ | 13 | 17 | 1/175 | 5,273G | -1,009枚 |
668 | マイジャグラーⅤ | 39 | 30 | 1/118 | 8,193G | +2,574枚 |
669 | マイジャグラーⅤ | 39 | 27 | 1/121 | 7,997G | +2,826枚 |
670 | マイジャグラーⅤ | 28 | 24 | 1/141 | 7,368G | +1,038枚 |
671 | マイジャグラーⅤ | 31 | 17 | 1/147 | 7,085G | +1,346枚 |
672 | マイジャグラーⅤ | 40 | 26 | 1/131 | 8,691G | +2,049枚 |
673 | マイジャグラーⅤ | 32 | 28 | 1/132 | 7,960G | +1,054枚 |
674 | マイジャグラーⅤ | 31 | 18 | 1/130 | 6,377G | +2,008枚 |
675 | マイジャグラーⅤ | 51 | 41 | 1/92 | 8,544G | +6,479枚 |
676 | マイジャグラーⅤ | 25 | 24 | 1/160 | 7,875G | -448枚 |
677 | マイジャグラーⅤ | 33 | 28 | 1/132 | 8,066G | +1,591枚 |
678 | マイジャグラーⅤ | 46 | 33 | 1/97 | 7,686G | +5,472枚 |
679 | マイジャグラーⅤ | 27 | 16 | 1/164 | 7,077G | -59枚 |
680 | マイジャグラーⅤ | 33 | 30 | 1/131 | 8,263G | +1,010枚 |
681 | マイジャグラーⅤ | 28 | 28 | 1/121 | 6,821G | +1,395枚 |
682 | マイジャグラーⅤ | 25 | 26 | 1/151 | 7,748G | -259枚 |
683 | マイジャグラーⅤ | 44 | 24 | 1/125 | 8,552G | +2,331枚 |
684 | マイジャグラーⅤ | 11 | 3 | 1/182 | 2,558G | -117枚 |
685 | マイジャグラーⅤ | 37 | 39 | 1/112 | 8,580G | -93枚 |
686 | マイジャグラーⅤ | 42 | 35 | 1/120 | 9,292G | +2,565枚 |
687 | マイジャグラーⅤ | 16 | 14 | 1/170 | 5,112G | -506枚 |
688 | マイジャグラーⅤ | 22 | 18 | 1/159 | 6,379G | -280枚 |
689 | マイジャグラーⅤ | 23 | 18 | 1/137 | 5,640G | +479枚 |
690 | マイジャグラーⅤ | 16 | 5 | 1/179 | 3,776G | -332枚 |
691 | マイジャグラーⅤ | 16 | 25 | 1/168 | 6,914G | -2,245枚 |
692 | マイジャグラーⅤ | 15 | 22 | 1/149 | 5,529G | -450枚 |
700 | マイジャグラーⅤ | 27 | 24 | 1/147 | 7,508G | -226枚 |
701 | マイジャグラーⅤ | 20 | 17 | 1/169 | 6,258G | -808枚 |
702 | マイジャグラーⅤ | 35 | 20 | 1/140 | 7,749G | +1,285枚 |
703 | マイジャグラーⅤ | 10 | 17 | 1/180 | 4,877G | -1,517枚 |
704 | マイジャグラーⅤ | 11 | 14 | 1/172 | 4,322G | -1,443枚 |
705 | マイジャグラーⅤ | 33 | 34 | 1/126 | 8,483G | +1,905枚 |
706 | マイジャグラーⅤ | 12 | 10 | 1/190 | 4,182G | -731枚 |
707 | マイジャグラーⅤ | 37 | 33 | 1/117 | 8,198G | +2,799枚 |
708 | マイジャグラーⅤ | 19 | 24 | 1/145 | 6,233G | -546枚 |
709 | マイジャグラーⅤ | 31 | 31 | 1/134 | 8,337G | +546枚 |
710 | マイジャグラーⅤ | 17 | 6 | 1/195 | 4,501G | -690枚 |
711 | マイジャグラーⅤ | 27 | 12 | 1/181 | 7,059G | -145枚 |
グラフを見る
🥉Sアイムジャグラー(31台中18台プラス 勝率58%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
693 | アイムジャグラーEX-TP | 8 | 7 | 1/190 | 2,851 | -612枚 |
694 | アイムジャグラーEX-TP | 6 | 1 | 1/216 | 1,517 | -134枚 |
695 | アイムジャグラーEX-TP | 39 | 40 | 1/109 | 8,640 | +3,820枚 |
696 | アイムジャグラーEX-TP | 25 | 31 | 1/138 | 7,732 | +651枚 |
697 | アイムジャグラーEX-TP | 18 | 23 | 1/156 | 6,399 | -1,112枚 |
698 | アイムジャグラーEX-TP | 21 | 28 | 1/161 | 7,908 | -1,888枚 |
699 | アイムジャグラーEX-TP | 19 | 12 | 1/169 | 5,238 | +78枚 |
722 | アイムジャグラーEX-TP | 8 | 12 | 1/171 | 3,431 | -1,246枚 |
723 | アイムジャグラーEX-TP | 37 | 16 | 1/137 | 7,266 | +1,676枚 |
724 | アイムジャグラーEX-TP | 26 | 21 | 1/114 | 5,372 | +2,129枚 |
725 | アイムジャグラーEX-TP | 50 | 25 | 1/93 | 6,989 | +7,388枚 |
726 | アイムジャグラーEX-TP | 28 | 33 | 1/131 | 8,025 | +486枚 |
727 | アイムジャグラーEX-TP | 14 | 16 | 1/141 | 4,244 | -227枚 |
728 | アイムジャグラーEX-TP | 32 | 26 | 1/125 | 7,268 | +2,008枚 |
729 | アイムジャグラーEX-TP | 12 | 7 | 1/158 | 3,008 | +14枚 |
730 | アイムジャグラーEX-TP | 30 | 28 | 1/142 | 8,269 | +398枚 |
731 | アイムジャグラーEX-TP | 15 | 20 | 1/143 | 5,030 | -475枚 |
732 | アイムジャグラーEX-TP | 20 | 8 | 1/167 | 4,688 | +3枚 |
733 | アイムジャグラーEX-TP | 20 | 13 | 1/161 | 5,314 | +174枚 |
734 | アイムジャグラーEX-TP | 36 | 23 | 1/142 | 8,397 | +1,027枚 |
735 | アイムジャグラーEX-TP | 51 | 37 | 1/104 | 9,192 | +5,764枚 |
736 | アイムジャグラーEX-TP | 30 | 19 | 1/146 | 7,184 | +321枚 |
737 | アイムジャグラーEX-TP | 10 | 3 | 1/199 | 2,588 | -518枚 |
738 | アイムジャグラーEX-TP | 34 | 32 | 1/119 | 7,863 | +2,543枚 |
739 | アイムジャグラーEX-TP | 26 | 22 | 1/133 | 6,412 | +1,068枚 |
740 | アイムジャグラーEX-TP | 28 | 22 | 1/141 | 7,059 | +530枚 |
747 | アイムジャグラーEX-TP | 9 | 9 | 1/229 | 4,125 | -1,761枚 |
748 | アイムジャグラーEX-TP | 8 | 9 | 1/196 | 3,339 | -1,490枚 |
749 | アイムジャグラーEX-TP | 25 | 32 | 1/141 | 8,067 | -81枚 |
762 | アイムジャグラーEX-TP | 16 | 17 | 1/152 | 5,021 | -160枚 |
763 | アイムジャグラーEX-TP | 22 | 22 | 1/144 | 6,373 | -314枚 |
グラフを見る
ハッピージャグラーVlll(12台中6台プラス 勝率50%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | ハッピージャグラーVIII | 20 | 14 | 1/164 | 5,589G | -706枚 |
742 | ハッピージャグラーVIII | 8 | 8 | 1/199 | 3,199G | -930枚 |
743 | ハッピージャグラーVIII | 43 | 21 | 1/110 | 7,083G | +3,715枚 |
744 | ハッピージャグラーVIII | 32 | 31 | 1/127 | 8,017G | +1,712枚 |
745 | ハッピージャグラーVIII | 33 | 40 | 1/118 | 8,654G | +1,839枚 |
746 | ハッピージャグラーVIII | 23 | 16 | 1/160 | 6,255G | -371枚 |
764 | ハッピージャグラーVIII | 17 | 17 | 1/164 | 5,601G | -776枚 |
765 | ハッピージャグラーVIII | 33 | 31 | 1/125 | 7,997G | +2,441枚 |
766 | ハッピージャグラーVIII | 33 | 19 | 1/138 | 7,185G | +1,189枚 |
767 | ハッピージャグラーVIII | 25 | 19 | 1/155 | 6,827G | +135枚 |
768 | ハッピージャグラーVIII | 8 | 2 | 1/254 | 2,544G | -932枚 |
769 | ハッピージャグラーVIII | 23 | 12 | 1/173 | 6,070G | -291枚 |
グラフを見る
総 評
熱盛の中の人
3月5日『123博多店』で「スロパチPOP光」+「夏生ひまり」来店!この日は合算が良かった台を各所で目撃!全ての「ジャグラーシリーズ」は勝率50%越え!!「マイジャグⅤ」は668〜675が固まりで456の可能性が高い!今後の「5」の日は123博多で「ジャグラー」を打つべし!
コメント