リニューアルオープン初日!&虹サーチマン開催!!



熱盛の中の人
『D’station中間』がリニューアルオープン+「虹サーチマン」だったので、当日のデータをまとめてみた!
状況 | 3/8の結果 |
---|---|
総差枚数 | +64,600枚 |
平均差枚数 | +208枚 |
平均G数 | 4,388G |
勝率 | 44% |
この日良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
戦国無双3🥇(全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
693 | 7,962G | +2,600枚 |
694 | 5,599G | +500枚 |
695 | 5,195G | +800枚 |
グラフを見る

緋弾のアリアll🥈(3台中2台プラス勝率67%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
690 | 3,911G | +4,500枚 |
691 | 5,618G | +300枚 |
692 | 4,881G | -900枚 |
グラフを見る

モンハンワールド アイスボーン🥉(5台中3台プラス 勝率60%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
603 | 9,020G | +2,300枚 |
604 | 7,334G | +4,000枚 |
605 | 9,143G | +1,800枚 |
606 | 6,909G | -1,800枚 |
607 | 7,222G | -1,300枚 |
グラフを見る

沖ドキ!GOLD-30(13台中7台プラス 勝率54%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
750 | 3,269G | +2,750枚 |
751 | 2,450G | -100枚 |
752 | 5,025G | -3,000枚 |
753 | 5,048G | -2,600枚 |
754 | 3,717G | +2,100枚 |
755 | 4,409G | +800枚 |
756 | 2,389G | +3,000枚 |
757 | 3,942G | -100枚 |
758 | 4,509G | -1,000枚 |
759 | 4,129G | -1,700枚 |
760 | 3,691G | +3,800枚 |
761 | 4,539G | +400枚 |
762 | 4,689G | +6,400枚 |
グラフを見る

甲鉄城のカバネリ(14台中8台プラス 勝率62%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
559 | 7,653G | +2,500枚 |
560 | 9,109G | +1,700枚 |
561 | 8,733G | +1,700枚 |
562 | 8,058G | ±0枚 |
563 | 9,518G | +4,750枚 |
564 | 6,745G | +500枚 |
565 | 6,959G | -800枚 |
566 | 8,746G | +5,500枚 |
567 | 5,921G | -1,300枚 |
568 | 7,425G | +50枚 |
569 | 6,935G | -2,300枚 |
570 | 6,255G | -450枚 |
571 | 5,540G | -2,650枚 |
572 | 6,556G | +750枚 |
グラフを見る

単品ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
555 | バイオハザードRE:2 | 7,549G | +4,600枚 |
610 | 新鬼武者2 | 8,434G | +3,850枚 |
611 | 新鬼武者2 | 6,113G | +4,250枚 |
635 | 戦国コレクション5 | 6,322G | +3,250枚 |
640 | とある科学の超電磁砲 | 8,019G | +4,900枚 |
641 | とある科学の超電磁砲 | 7,538G | +8,300枚 |
650 | 幼女戦記 | 6,979G | +4,200枚 |
674 | 押忍!番長ZERO | 7,570G | +3,100枚 |
681 | 押忍!番長ZERO | 7,215G | +4,700枚 |
722 | 犬夜叉 | 2,812G | +2,900枚 |
740 | Lヴァルヴレイヴ | 2,352G | +6,000枚 |
763 | Lエリートサラリーマン鏡 | 9,605G | +3,900枚 |
765 | Lエリートサラリーマン鏡 | 10,239G | +5,050枚 |
769 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,973G | +2,700枚 |
778 | Lバキ | 3,482G | +8,300枚 |
797 | 這いよれ!ニャル子さん | 5,440G | +2,750枚 |
814 | ドリフターズ | 5,768G | +3,000枚 |
816 | アクエリオン ALL STARS | 3,980G | +3,200枚 |
825 | バジリスク絆2 | 5,982G | +4,500枚 |
ジャグラーピックアップ🤡
マイジャグラーⅤ🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
652 | マイジャグラーⅤ | 25 | 24 | 1/127 | 5,484G | +2,000枚 |
653 | マイジャグラーⅤ | 34 | 36 | 1/116 | 8,151G | +2,200枚 |
657 | マイジャグラーⅤ | 32 | 28 | 1/117 | 7,067G | +2,200枚 |
660 | マイジャグラーⅤ | 36 | 31 | 1/112 | 7,561G | +2,900枚 |
661 | マイジャグラーⅤ | 36 | 36 | 1/123 | 8,919G | +2,200枚 |
662 | マイジャグラーⅤ | 42 | 28 | 1/108 | 7,614G | +3,700枚 |
667 | マイジャグラーⅤ | 45 | 32 | 1/106 | 8,208G | +4,450枚 |
668 | マイジャグラーⅤ | 39 | 23 | 1/125 | 7,800G | +2,050枚 |
671 | マイジャグラーⅤ | 40 | 29 | 1/104 | 7,236G | +3,900枚 |
SアイムジャグラーEX🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
545 | SアイムジャグラーEX | 28 | 23 | 1/101 | 5,182G | +2,800枚 |
546 | SアイムジャグラーEX | 34 | 33 | 1/94 | 6,330G | +4,000枚 |
550 | SアイムジャグラーEX | 37 | 27 | 1/107 | 6,876G | +3,700枚 |
582 | SアイムジャグラーEX | 36 | 35 | 1/103 | 7,338G | +3,950枚 |
587 | SアイムジャグラーEX | 32 | 32 | 1/116 | 7,436G | +2,000枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
機種名 | 台番 | 総回転数 | 総差枚 |
---|---|---|---|
Sアイムジャグラー | 530 | 2,669 | -700 |
Sアイムジャグラー | 531 | 5,866 | +300 |
Sアイムジャグラー | 532 | 1,193 | -400 |
Sアイムジャグラー | 533 | 3,499 | -150 |
Sアイムジャグラー | 534 | 4,850 | -200 |
Sアイムジャグラー | 535 | 4,587 | -250 |
Sアイムジャグラー | 536 | 3,044 | -800 |
Sアイムジャグラー | 537 | 6,688 | +50 |
Sアイムジャグラー | 538 | 1,218 | -650 |
Sアイムジャグラー | 539 | 6,447 | +600 |
Sアイムジャグラー | 540 | 4,205 | +750 |
Sアイムジャグラー | 541 | 5,800 | +900 |
Sアイムジャグラー | 542 | 3,350 | -500 |
Sアイムジャグラー | 543 | 4,575 | +50 |
Sアイムジャグラー | 544 | 1,353 | -500 |
Sアイムジャグラー | 545 | 5,182 | +2,800 |
Sアイムジャグラー | 546 | 6,330 | +4,000 |
Sアイムジャグラー | 547 | 7,175 | +1,800 |
Sアイムジャグラー | 548 | 4,682 | -400 |
Sアイムジャグラー | 549 | 6,044 | -1,050 |
Sアイムジャグラー | 550 | 6,876 | +3,700 |
Sアイムジャグラー | 551 | 5,676 | +1,500 |
バイオハザードRE:2 | 552 | 6,933 | +1,150 |
バイオハザードRE:2 | 553 | 7,446 | -4,000 |
バイオハザードRE:2 | 554 | 8,016 | -5,000 |
バイオハザードRE:2 | 555 | 7,549 | +4,600 |
バイオハザードRE:2 | 556 | 5,748 | -50 |
バイオハザードRE:2 | 557 | 6,427 | +1,150 |
バイオハザード7 | 558 | 4,095 | -2,300 |
甲鉄城のカバネリ | 559 | 7,653 | +2,500 |
甲鉄城のカバネリ | 560 | 9,109 | +1,700 |
甲鉄城のカバネリ | 561 | 8,733 | +1,700 |
甲鉄城のカバネリ | 562 | 8,058 | ±0 |
甲鉄城のカバネリ | 563 | 9,518 | +4,750 |
甲鉄城のカバネリ | 564 | 6,745 | +500 |
甲鉄城のカバネリ | 565 | 6,959 | -800 |
甲鉄城のカバネリ | 566 | 8,746 | +5,500 |
甲鉄城のカバネリ | 567 | 5,921 | -1,300 |
甲鉄城のカバネリ | 568 | 7,425 | +50 |
甲鉄城のカバネリ | 569 | 6,935 | -2,300 |
甲鉄城のカバネリ | 570 | 6,255 | -450 |
甲鉄城のカバネリ | 571 | 5,540 | -2,650 |
甲鉄城のカバネリ | 572 | 6,556 | +750 |
Sアイムジャグラー | 573 | 4,240 | -750 |
Sアイムジャグラー | 574 | 4,176 | -300 |
Sアイムジャグラー | 575 | 5,013 | +950 |
Sアイムジャグラー | 576 | 7,358 | +1,750 |
Sアイムジャグラー | 577 | 4,220 | +1,000 |
Sアイムジャグラー | 578 | 2,068 | -500 |
Sアイムジャグラー | 579 | 4,432 | +1,750 |
Sアイムジャグラー | 580 | 4,871 | +100 |
Sアイムジャグラー | 581 | 3,060 | -250 |
Sアイムジャグラー | 582 | 7,338 | +3,950 |
Sアイムジャグラー | 584 | 5,410 | +750 |
Sアイムジャグラー | 585 | 7,421 | -450 |
Sアイムジャグラー | 586 | 1,667 | -750 |
Sアイムジャグラー | 587 | 7,436 | +2,000 |
Sアイムジャグラー | 588 | 5,029 | +1,800 |
Sアイムジャグラー | 589 | 3,731 | +500 |
Sアイムジャグラー | 590 | 6,134 | +600 |
Sアイムジャグラー | 591 | 5,912 | -1,200 |
Sアイムジャグラー | 592 | 2,207 | -700 |
Sアイムジャグラー | 593 | 5,972 | +250 |
Sアイムジャグラー | 594 | 5,183 | +500 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 595 | 5,908 | -4,600 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 596 | 7,328 | +1,550 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 597 | 7,505 | -2,000 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 598 | 8,479 | +1,800 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 599 | 7,876 | +300 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 600 | 7,121 | -6,900 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 601 | 7,976 | +1,200 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 602 | 7,134 | +500 |
モンハンワールド:アイスボーン | 603 | 9,020 | +2,300 |
モンハンワールド:アイスボーン | 604 | 7,334 | +4,000 |
モンハンワールド:アイスボーン | 605 | 9,143 | +1,800 |
モンハンワールド:アイスボーン | 606 | 6,909 | -1,800 |
モンハンワールド:アイスボーン | 607 | 7,222 | -1,300 |
新鬼武者2 | 608 | 7,037 | +250 |
新鬼武者2 | 609 | 6,548 | -500 |
新鬼武者2 | 610 | 8,434 | +3,850 |
新鬼武者2 | 611 | 6,113 | +4,250 |
新鬼武者2 | 612 | 6,964 | -3,000 |
新鬼武者2 | 613 | 7,416 | +150 |
新鬼武者2 | 614 | 6,746 | -3,250 |
新鬼武者2 | 615 | 6,429 | -2,400 |
マイジャグラーV | 616 | 4,485 | -800 |
マイジャグラーV | 617 | 7,004 | -250 |
マイジャグラーV | 618 | 8,130 | -350 |
マイジャグラーV | 619 | 4,289 | +650 |
マイジャグラーV | 620 | 3,973 | -1,250 |
マイジャグラーV | 621 | 4,900 | +250 |
マイジャグラーV | 622 | 7,014 | -1,050 |
マイジャグラーV | 623 | 3,596 | -700 |
マイジャグラーV | 624 | 5,520 | -1,700 |
マイジャグラーV | 625 | 4,140 | -150 |
マイジャグラーV | 626 | 3,171 | -250 |
マイジャグラーV | 627 | 6,477 | +50 |
マイジャグラーV | 628 | 5,983 | -650 |
マイジャグラーV | 629 | 3,828 | -1,150 |
マイジャグラーV | 630 | 5,147 | -750 |
マイジャグラーV | 631 | 5,772 | -500 |
マイジャグラーV | 632 | 5,261 | +50 |
マイジャグラーV | 633 | 5,974 | -600 |
戦国コレクション5 | 634 | 6,679 | -2,100 |
戦国コレクション5 | 635 | 6,322 | +3,250 |
戦国コレクション5 | 636 | 5,895 | +600 |
とある科学の超電磁砲 | 637 | 5,291 | -2,300 |
とある科学の超電磁砲 | 638 | 7,787 | -2,300 |
とある科学の超電磁砲 | 639 | 6,065 | -2,700 |
とある科学の超電磁砲 | 640 | 8,019 | +4,900 |
とある科学の超電磁砲 | 641 | 7,538 | +8,300 |
黄門ちゃま喝2 | 642 | 2,876 | +50 |
黄門ちゃま喝2 | 643 | 1,711 | -1,450 |
黄門ちゃま喝2 | 644 | 1,989 | -1,700 |
幼女戦記 | 645 | 6,122 | -1,700 |
幼女戦記 | 646 | 130 | -200 |
幼女戦記 | 647 | 1,305 | +200 |
幼女戦記 | 648 | 285 | -450 |
幼女戦記 | 649 | 5,130 | +800 |
幼女戦記 | 650 | 6,979 | +4,200 |
マイジャグラーV | 651 | 6,177 | +1,300 |
マイジャグラーV | 652 | 5,484 | +2,000 |
マイジャグラーV | 653 | 8,151 | +2,200 |
マイジャグラーV | 654 | 6,133 | +1,000 |
マイジャグラーV | 655 | 4,813 | -1,600 |
マイジャグラーV | 656 | 4,433 | +950 |
マイジャグラーV | 657 | 7,067 | +2,200 |
マイジャグラーV | 658 | 4,368 | -800 |
マイジャグラーV | 659 | 2,796 | -650 |
マイジャグラーV | 660 | 7,561 | +2,900 |
マイジャグラーV | 661 | 8,919 | +2,200 |
マイジャグラーV | 662 | 7,614 | +3,700 |
マイジャグラーV | 663 | 8,091 | +300 |
マイジャグラーV | 664 | 6,244 | +1,150 |
マイジャグラーV | 665 | 5,193 | +200 |
マイジャグラーV | 666 | 3,749 | +200 |
マイジャグラーV | 667 | 8,208 | +4,450 |
マイジャグラーV | 668 | 7,800 | +2,050 |
マイジャグラーV | 669 | 2,780 | -1,050 |
マイジャグラーV | 670 | 6,063 | +1,200 |
マイジャグラーV | 671 | 7,236 | +3,900 |
マイジャグラーV | 672 | 4,822 | -1,550 |
押忍!番長ZERO | 673 | 6,625 | -1,800 |
押忍!番長ZERO | 674 | 7,570 | +3,100 |
押忍!番長ZERO | 675 | 5,586 | -1,500 |
押忍!番長ZERO | 676 | 8,317 | +1,750 |
押忍!番長ZERO | 677 | 4,459 | -2,200 |
押忍!番長ZERO | 678 | 3,573 | -200 |
押忍!番長ZERO | 679 | 3,884 | +50 |
押忍!番長ZERO | 680 | 2,363 | -1,300 |
押忍!番長ZERO | 681 | 7,215 | +4,700 |
押忍!番長ZERO | 682 | 5,131 | +800 |
押忍!番長ZERO | 683 | 4,262 | -1,000 |
盾の勇者の成り上がり | 684 | 9,240 | -100 |
盾の勇者の成り上がり | 685 | 4,413 | -1,300 |
盾の勇者の成り上がり | 686 | 7,634 | -500 |
真俺の空 | 687 | 500 | -800 |
真俺の空 | 688 | 776 | -750 |
真俺の空 | 689 | 4,249 | +100 |
緋弾のアリアII | 690 | 3,911 | +4,500 |
緋弾のアリアII | 691 | 5,618 | +300 |
緋弾のアリアII | 692 | 4,881 | -900 |
戦国無双3 | 693 | 7,962 | +2,600 |
戦国無双3 | 694 | 5,599 | +500 |
戦国無双3 | 695 | 5,195 | +800 |
ファンキージャグラー2 | 696 | 4,341 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 697 | 1,545 | -50 |
ファンキージャグラー2 | 698 | 2,150 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 699 | 2,156 | -250 |
ファンキージャグラー2 | 700 | 4,594 | +2,600 |
ファンキージャグラー2 | 701 | 1,021 | -350 |
ファンキージャグラー2 | 702 | 2,608 | -400 |
ファンキージャグラー2 | 703 | 2,222 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 704 | 1,435 | -400 |
ファンキージャグラー2 | 705 | 2,160 | -50 |
ファンキージャグラー2 | 706 | 1,867 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 707 | 3,357 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 708 | 3,653 | +400 |
ファンキージャグラー2 | 709 | 2,893 | +150 |
ハッピージャグラーVIII | 710 | 759 | -500 |
ハッピージャグラーVIII | 711 | 2,507 | -450 |
ハッピージャグラーVIII | 712 | 1,310 | -800 |
ハッピージャグラーVIII | 713 | 3,305 | -800 |
ハッピージャグラーVIII | 714 | 1,810 | ±0 |
ハッピージャグラーVIII | 715 | 2,911 | -1,300 |
ハッピージャグラーVIII | 716 | 3,236 | -1,000 |
ハッピージャグラーVIII | 717 | 2,650 | -700 |
ペルソナ5 | 718 | 6,338 | -1,600 |
ペルソナ5 | 719 | 5,625 | +1,500 |
ペルソナ5 | 720 | 5,709 | -2,000 |
ペルソナ5 | 721 | 3,778 | -2,100 |
犬夜叉 | 722 | 2,812 | +2,900 |
犬夜叉 | 723 | 1,604 | -800 |
犬夜叉 | 724 | 3,342 | -1,400 |
犬夜叉 | 725 | 4,833 | +2,200 |
Lヴァルヴレイヴ | 726 | 1,935 | +1,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 727 | 2,657 | -1,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 728 | 597 | -50 |
Lヴァルヴレイヴ | 729 | 3,071 | -600 |
Lヴァルヴレイヴ | 730 | 4,024 | -2,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 731 | 2,027 | -2,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 732 | 1,767 | -1,700 |
Lヴァルヴレイヴ | 733 | 3,444 | -500 |
Lヴァルヴレイヴ | 734 | 809 | -500 |
Lヴァルヴレイヴ | 735 | 2,795 | -350 |
Lヴァルヴレイヴ | 736 | 4,074 | +1,700 |
Lヴァルヴレイヴ | 737 | 4,854 | -1,800 |
Lヴァルヴレイヴ | 738 | 1,109 | -1,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 739 | 3,146 | -3,200 |
Lヴァルヴレイヴ | 740 | 2,352 | +6,000 |
沖ドキ!DUO-30 | 741 | 1,616 | +1,800 |
沖ドキ!DUO-30 | 742 | 1,972 | +2,000 |
沖ドキ!DUO-30 | 743 | 1,737 | +2,400 |
沖ドキ!DUO-30 | 744 | 1,328 | +50 |
沖ドキ!DUO-30 | 745 | 2,230 | +500 |
沖ドキ!DUO-30 | 746 | 1,697 | -500 |
沖ドキ!DUO-30 | 747 | 1,447 | +2,300 |
沖ドキ!DUO-30 | 748 | 3,574 | -750 |
沖ドキ!DUO-30 | 749 | 1,696 | +2,300 |
沖ドキ!GOLD-30 | 750 | 3,269 | +2,750 |
沖ドキ!GOLD-30 | 751 | 2,450 | -100 |
沖ドキ!GOLD-30 | 752 | 5,025 | -3,000 |
沖ドキ!GOLD-30 | 753 | 5,048 | -2,600 |
沖ドキ!GOLD-30 | 754 | 3,717 | +2,100 |
沖ドキ!GOLD-30 | 755 | 4,409 | +800 |
沖ドキ!GOLD-30 | 756 | 2,389 | +3,000 |
沖ドキ!GOLD-30 | 757 | 3,942 | -100 |
沖ドキ!GOLD-30 | 758 | 4,509 | -1,000 |
沖ドキ!GOLD-30 | 759 | 4,129 | -1,700 |
沖ドキ!GOLD-30 | 760 | 3,691 | +3,800 |
沖ドキ!GOLD-30 | 761 | 4,539 | +400 |
沖ドキ!GOLD-30 | 762 | 4,689 | +6,400 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 763 | 9,605 | +3,900 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 764 | 3,770 | -3,450 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 765 | 10,239 | +5,050 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 766 | 6,921 | +500 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 767 | 5,219 | -2,500 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 768 | 4,112 | -1,600 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 769 | 7,973 | +2,700 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 770 | 5,930 | -1,000 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 771 | 8,509 | -4,200 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 772 | 4,407 | -1,100 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 773 | 9,006 | +2,200 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 774 | 9,174 | -1,000 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 775 | 4,814 | -1,900 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 776 | 7,815 | +1,500 |
Lバキ | 777 | 1,250 | -400 |
Lバキ | 778 | 3,482 | +8,300 |
Lバキ | 779 | 398 | ±0 |
Lバキ | 780 | 4,930 | +1,000 |
Lバキ | 781 | 554 | -100 |
Lバキ | 782 | 773 | -1,000 |
Lバキ | 783 | 1,311 | -1,600 |
Lバキ | 784 | 2,139 | +750 |
Lバキ | 785 | 666 | -700 |
Lバキ | 786 | 4,561 | -250 |
Lバキ | 787 | 1,133 | -150 |
リング 運命の秒刻 | 788 | 5,086 | +1,350 |
ディスクアップ2 | 789 | 2,856 | +650 |
ディスクアップ2 | 790 | 779 | -700 |
ディスクアップ2 | 791 | 1,857 | -50 |
ディスクアップ2 | 792 | 1,502 | +1,050 |
ディスクアップ2 | 793 | 3,522 | +1,000 |
海物語 IN JAPAN 祭 | 794 | 3,094 | -1,000 |
FAIRY TAIL2 | 795 | 560 | -400 |
デビル メイ クライ 5 | 796 | 314 | -100 |
這いよれ!ニャル子さん | 797 | 5,440 | +2,750 |
頭文字D | 798 | 1,371 | -1,450 |
頭文字D | 799 | 3,477 | -600 |
モンキーターン4 | 800 | 994 | -750 |
モンキーターン4 | 801 | 964 | -600 |
シンフォギア 勇気の歌 | 802 | 366 | -350 |
シンフォギア 勇気の歌 | 803 | 4,069 | ±0 |
シンフォギア 勇気の歌 | 804 | 1,173 | -1,200 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 805 | 2,669 | -1,450 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 806 | 486 | +450 |
閃乱カグラBURST UP | 807 | 0 | ±0 |
閃乱カグラBURST UP | 808 | 0 | ±0 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 809 | 7,030 | +1,200 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 810 | 5,814 | +1,900 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 811 | 4,858 | -1,500 |
笑ゥせぇるすまん4 | 812 | 2,932 | -1,600 |
笑ゥせぇるすまん4 | 813 | 2,031 | -450 |
ドリフターズ | 814 | 5,768 | +3,000 |
ドリフターズ | 815 | 1,980 | -600 |
アクエリオン ALL STARS | 816 | 3,980 | +3,200 |
アクエリオン ALL STARS | 817 | 1,221 | -1,000 |
アクエリオン ALL STARS | 818 | 1,769 | -1,200 |
バジリスク絆2 | 819 | 3,433 | +500 |
バジリスク絆2 | 820 | 3,193 | -1,200 |
バジリスク絆2 | 821 | 1,782 | -1,200 |
バジリスク絆2 | 822 | 2,394 | -1,000 |
バジリスク絆2 | 823 | 939 | -500 |
バジリスク絆2 | 824 | 3,654 | +1,000 |
バジリスク絆2 | 825 | 5,982 | +4,500 |
スーパーリオエース | 826 | 1,544 | -350 |
スーパーリオエース | 827 | 29 | -50 |
スーパーリオエース | 828 | 1,097 | -750 |
ハードボイルド | 829 | 1,869 | -1,200 |
ハードボイルド | 830 | 1,842 | -100 |
魔法少女育成計画 | 831 | 33 | -50 |
マッピー | 832 | 1,766 | -700 |
マッピー | 833 | 1,663 | -50 |
ニューパルサーSPIII | 834 | 3,346 | -1,250 |
ニューゲッターマウス | 835 | 3,734 | +750 |
バーサスリヴァイズ | 836 | 1,249 | -450 |
新ハナビ | 837 | 2,668 | +150 |
新ハナビ | 838 | 2,705 | -150 |
新ハナビ | 839 | 2,119 | -350 |
新ハナビ | 840 | 2,250 | -1,100 |
花火絶景 | 841 | 504 | ±0 |
花火絶景 | 842 | 2,422 | -600 |
花火絶景 | 843 | 1,624 | +1,250 |
花火絶景 | 844 | 2,554 | -1,250 |
花火絶景 | 845 | 2,681 | +700 |
花火絶景 | 846 | 885 | +500 |
花火絶景 | 847 | 1,506 | +200 |
総 評

熱盛の中の人
この日の『D’station 中間』の総差枚は+64,600枚・平均差枚が+208枚と「モンハンワールド アイスボーン」は603〜605番が並びでいい感じだったぞ!「甲鉄城のカバネリ」の559〜561番も3台並びで良好◎「マイジャグⅤ」は合算がいい台が多かったので、全体的にベースが高かったようだ!
コメント