「0のつく日」+「アツモリ!」+「真白桃乃」来店!!


熱盛の中の人
『BEAM HARA 333』で「0のつく日」+「アツモリ!」+「真白桃乃」来店!当日のデータをまとめてみたぞ!
| 状況 | 4/10の結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | +26,167枚 |
| 平均差枚数 | +90枚 |
| 平均G数 | 2,912G |
| 勝率 | 36% |
この日良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
スマスロ北斗の拳🥇(7台中5台プラス 勝率71%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 276 | 6,920G | +1,515枚 |
| 277 | 5,038G | +9,047枚 |
| 278 | 6,182G | +5,921枚 |
| 280 | 6,675G | -1,400枚 |
| 281 | 5,925G | +1,621枚 |
| 282 | 6,445G | -2,545枚 |
| 283 | 3,950G | +15,731枚 |
グラフを見る

北斗の拳 宿命🥈(全台プラス 勝率100%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 170 | 4,661G | +3,330枚 |
| 171 | 5,294G | +3,849枚 |
| 172 | 5,911G | +2,081枚 |
グラフを見る

モンハンワールド アイスボーン🥉(全台プラス勝率100%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 72 | 4,601G | +4,920枚 |
| 73 | 6,014G | +403枚 |
| 75 | 4,838G | +3,152枚 |
グラフを見る

コードギアス3(3台中2台プラス 勝率67%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 177 | 4,273G | -250枚 |
| 178 | 7,265G | +1,166枚 |
| 180 | 6,414G | +4,499枚 |
グラフを見る

単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 332 | アイムジャグラーEX | 6,350G | +3,393枚 |
| 335 | アイムジャグラーEX | 3,177G | +2,524枚 |
| 528 | マイジャグラーV | 5,876G | +2,054枚 |
| 150 | 甲鉄城のカバネリ | 5,347G | +3,480枚 |
| 151 | 甲鉄城のカバネリ | 4,670G | +3,740枚 |
| 153 | 甲鉄城のカバネリ | 5,194G | +3,349枚 |
| 257 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,189G | +5,579枚 |
| 258 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,433G | +8,606枚 |
| 260 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8,522G | +6,041枚 |
| 81 | 押忍!番長ZERO | 5,077G | +3,155枚 |
| 82 | 押忍!番長ZERO | 4,971G | +4,671枚 |
| 83 | 押忍!番長ZERO | 4,709G | +3,112枚 |
| 266 | Lバキ | 3,769G | +4,629枚 |
| 86 | ガンダムユニコーン | 3,860G | +4,651枚 |
| 288 | ディスクアップ2 | 5,944G | +2,263枚 |
| 222 | 新鬼武者2 | 5,600G | +2,608枚 |
| 225 | 新鬼武者2 | 3,828G | +3,226枚 |
| 308 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 6,016G | +2,836枚 |
| 238 | まどマギ 叛逆 | 2,967G | +2,124枚 |
単品①グラフを見る

単品②グラフを見る

全台データ一覧
全台データを見る
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | 311 | 2,017 | -422 |
| アイムジャグラーEX-TP | 312 | 197 | -281 |
| アイムジャグラーEX-TP | 313 | 7,120 | -739 |
| アイムジャグラーEX-TP | 315 | 4,827 | +786 |
| アイムジャグラーEX-TP | 316 | 1,066 | -268 |
| アイムジャグラーEX-TP | 317 | 324 | -343 |
| アイムジャグラーEX-TP | 318 | 4,361 | -1,431 |
| アイムジャグラーEX-TP | 320 | 2,111 | +1,484 |
| アイムジャグラーEX-TP | 321 | 1,379 | -717 |
| アイムジャグラーEX-TP | 322 | 373 | -467 |
| アイムジャグラーEX-TP | 323 | 1,104 | -57 |
| アイムジャグラーEX-TP | 325 | 3,219 | -100 |
| アイムジャグラーEX-TP | 326 | 5,128 | +463 |
| アイムジャグラーEX-TP | 327 | 2,761 | -718 |
| アイムジャグラーEX-TP | 328 | 1,064 | -616 |
| アイムジャグラーEX-TP | 330 | 2,035 | -879 |
| アイムジャグラーEX-TP | 331 | 1,025 | -424 |
| アイムジャグラーEX-TP | 332 | 6,350 | +3,393 |
| アイムジャグラーEX-TP | 333 | 1,009 | -150 |
| アイムジャグラーEX-TP | 335 | 3,177 | +2,524 |
| アイムジャグラーEX-TP | 336 | 5,034 | -581 |
| アイムジャグラーEX-TP | 337 | 889 | -524 |
| アイムジャグラーEX-TP | 338 | 894 | -444 |
| アイムジャグラーEX-TP | 350 | 3,292 | +490 |
| アイムジャグラーEX-TP | 351 | 974 | -359 |
| アイムジャグラーEX-TP | 352 | 1,375 | -391 |
| アイムジャグラーEX-TP | 353 | 507 | -434 |
| アイムジャグラーEX-TP | 355 | 4,960 | -1,198 |
| アイムジャグラーEX-TP | 356 | 779 | -481 |
| アイムジャグラーEX-TP | 357 | 2,073 | -58 |
| アイムジャグラーEX-TP | 358 | 6,617 | +794 |
| アイムジャグラーEX-TP | 360 | 577 | -559 |
| アイムジャグラーEX-TP | 361 | 811 | -470 |
| アイムジャグラーEX-TP | 362 | 3,250 | +538 |
| アイムジャグラーEX-TP | 363 | 526 | -645 |
| アイムジャグラーEX-TP | 365 | 1,728 | -28 |
| アイムジャグラーEX-TP | 366 | 4,568 | -356 |
| アイムジャグラーEX-TP | 367 | 1,498 | -1,073 |
| アイムジャグラーEX-TP | 368 | 692 | -476 |
| アイムジャグラーEX-TP | 370 | 1,399 | -821 |
| マイジャグラーV | 506 | 6,878 | +275 |
| マイジャグラーV | 507 | 899 | -554 |
| マイジャグラーV | 508 | 1,603 | -460 |
| マイジャグラーV | 510 | 5,861 | -371 |
| マイジャグラーV | 511 | 1,390 | -600 |
| マイジャグラーV | 512 | 4,544 | +1,661 |
| マイジャグラーV | 513 | 3,673 | +507 |
| マイジャグラーV | 515 | 1,786 | -265 |
| マイジャグラーV | 516 | 2,196 | -262 |
| マイジャグラーV | 517 | 2,171 | -1,000 |
| マイジャグラーV | 518 | 4,868 | -725 |
| マイジャグラーV | 520 | 4,269 | +1,388 |
| マイジャグラーV | 521 | 2,626 | -296 |
| マイジャグラーV | 522 | 1,923 | -584 |
| マイジャグラーV | 523 | 3,368 | -68 |
| マイジャグラーV | 525 | 1,095 | -250 |
| マイジャグラーV | 526 | 4,750 | +974 |
| マイジャグラーV | 527 | 6,818 | +1,152 |
| マイジャグラーV | 528 | 5,876 | +2,054 |
| マイジャグラーV | 530 | 2,746 | -631 |
| 甲鉄城のカバネリ | 132 | 3,528 | -2,302 |
| 甲鉄城のカバネリ | 133 | 5,171 | -557 |
| 甲鉄城のカバネリ | 135 | 5,310 | -1,565 |
| 甲鉄城のカバネリ | 136 | 3,989 | -2,520 |
| 甲鉄城のカバネリ | 137 | 4,800 | -1,238 |
| 甲鉄城のカバネリ | 138 | 2,893 | -1,201 |
| 甲鉄城のカバネリ | 150 | 5,347 | +3,480 |
| 甲鉄城のカバネリ | 151 | 4,670 | +3,740 |
| 甲鉄城のカバネリ | 152 | 5,605 | +133 |
| 甲鉄城のカバネリ | 153 | 5,194 | +3,349 |
| 甲鉄城のカバネリ | 155 | 4,839 | -927 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 251 | 4,523 | -728 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 252 | 3,320 | +18 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 253 | 5,258 | -2,174 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 255 | 5,889 | +646 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 256 | 1,929 | -1,314 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 257 | 8,189 | +5,579 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 258 | 8,433 | +8,606 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 260 | 8,522 | +6,041 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 261 | 2,272 | -1,413 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 262 | 3,888 | -1,971 |
| ハッピージャグラーVIII | 371 | 2,038 | -529 |
| ハッピージャグラーVIII | 372 | 732 | -910 |
| ハッピージャグラーVIII | 373 | 710 | -612 |
| ハッピージャグラーVIII | 375 | 1,368 | +23 |
| ハッピージャグラーVIII | 376 | 5,457 | -62 |
| ハッピージャグラーVIII | 377 | 494 | -594 |
| ハッピージャグラーVIII | 378 | 1,178 | -793 |
| ハッピージャグラーVIII | 380 | 1,341 | -405 |
| ハッピージャグラーVIII | 381 | 3,322 | +255 |
| ハッピージャグラーVIII | 382 | 1,990 | -471 |
| ファンキージャグラー2 | 383 | 5,253 | -40 |
| ファンキージャグラー2 | 385 | 6,019 | +1,390 |
| ファンキージャグラー2 | 386 | 2,120 | -1,324 |
| ファンキージャグラー2 | 387 | 3,388 | -639 |
| ファンキージャグラー2 | 388 | 1,732 | -519 |
| ファンキージャグラー2 | 500 | 2,474 | -819 |
| ファンキージャグラー2 | 501 | 4,909 | -122 |
| ファンキージャグラー2 | 502 | 3,992 | +476 |
| ファンキージャグラー2 | 503 | 6,386 | +208 |
| ファンキージャグラー2 | 505 | 4,794 | -1,872 |
| バジリスク絆2 | 206 | 823 | -379 |
| バジリスク絆2 | 207 | 2,070 | -203 |
| バジリスク絆2 | 208 | 1,450 | -686 |
| バジリスク絆2 | 210 | 2,167 | +84 |
| バジリスク絆2 | 211 | 2,261 | -78 |
| バジリスク絆2 | 212 | 1,509 | -329 |
| バジリスク絆2 | 213 | 781 | -422 |
| バジリスク絆2 | 215 | 3,866 | -1,539 |
| 押忍!番長ZERO | 76 | 2,319 | -359 |
| 押忍!番長ZERO | 77 | 1,920 | +804 |
| 押忍!番長ZERO | 78 | 2,026 | -2,200 |
| 押忍!番長ZERO | 80 | 3,893 | +763 |
| 押忍!番長ZERO | 81 | 5,077 | +3,155 |
| 押忍!番長ZERO | 82 | 4,971 | +4,671 |
| 押忍!番長ZERO | 83 | 4,709 | +3,112 |
| 押忍!番長ZERO | 85 | 2,091 | -1,532 |
| スマスロ北斗の拳 | 276 | 6,920 | +1,515 |
| スマスロ北斗の拳 | 277 | 5,038 | +9,047 |
| スマスロ北斗の拳 | 278 | 6,182 | +5,921 |
| スマスロ北斗の拳 | 280 | 6,675 | -1,400 |
| スマスロ北斗の拳 | 281 | 5,925 | +1,621 |
| スマスロ北斗の拳 | 282 | 6,445 | -2,545 |
| スマスロ北斗の拳 | 283 | 3,950 | +15,731 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 687 | 452 | +702 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 688 | 857 | -276 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 700 | 1,454 | -1,403 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 701 | 1,060 | -731 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 702 | 2,029 | -1,136 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 703 | 180 | -285 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 705 | 932 | +24 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 706 | 1,318 | -2,001 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 707 | 2,541 | +1,211 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 708 | 436 | -590 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 710 | 829 | +984 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 711 | 2,318 | -1,815 |
| 犬夜叉 | 102 | 2,019 | -192 |
| 犬夜叉 | 103 | 739 | -1,057 |
| 犬夜叉 | 105 | 316 | -428 |
| 犬夜叉 | 106 | 2,226 | -1,424 |
| 犬夜叉 | 107 | 1,392 | -215 |
| 犬夜叉 | 108 | 229 | -278 |
| 盾の勇者の成り上がり | 156 | 3,951 | +1,807 |
| 盾の勇者の成り上がり | 157 | 1,664 | -725 |
| 盾の勇者の成り上がり | 158 | 2,238 | -899 |
| 盾の勇者の成り上がり | 160 | 4,356 | +1,897 |
| 盾の勇者の成り上がり | 161 | 2,191 | -1,705 |
| 盾の勇者の成り上がり | 162 | 2,264 | -527 |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 263 | 4,152 | +1,941 |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 265 | 1,851 | -1,675 |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 266 | 3,769 | +4,629 |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 267 | 3,597 | -2,470 |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 268 | 2,240 | -1,273 |
| 幼女戦記 | 163 | 6,427 | -617 |
| 幼女戦記 | 165 | 6,284 | +8 |
| 幼女戦記 | 166 | 6,303 | +378 |
| 幼女戦記 | 167 | 3,579 | -867 |
| 幼女戦記 | 168 | 1,828 | +21 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 86 | 3,860 | +4,651 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 87 | 5,445 | -1,669 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 88 | 5,379 | +1,650 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 100 | 4,579 | -3,361 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 101 | 3,275 | -2,416 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 270 | 6,132 | -1,332 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 271 | 3,754 | -1,412 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 272 | 1,834 | -1,587 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 273 | 5,979 | -3,560 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 275 | 4,275 | -2,002 |
| ディスクアップ2 | 285 | 5,832 | +68 |
| ディスクアップ2 | 286 | 4,220 | -491 |
| ディスクアップ2 | 287 | 2,662 | +419 |
| ディスクアップ2 | 288 | 5,944 | +2,263 |
| バイオハザード RE:2 | 216 | 2,958 | +455 |
| バイオハザード RE:2 | 217 | 4,795 | +1,551 |
| バイオハザード RE:2 | 218 | 1,984 | -1,444 |
| バイオハザード RE:2 | 220 | 4,547 | -2,552 |
| 新鬼武者2 | 221 | 6,139 | -2,986 |
| 新鬼武者2 | 222 | 5,600 | +2,608 |
| 新鬼武者2 | 223 | 4,880 | +1,314 |
| 新鬼武者2 | 225 | 3,828 | +3,226 |
| アクエリオン ALL STARS | 226 | 1,117 | +297 |
| アクエリオン ALL STARS | 227 | 1,293 | +995 |
| アクエリオン ALL STARS | 228 | 1,827 | -719 |
| うしおととら 雷槍一閃 | 117 | 680 | +24 |
| うしおととら 雷槍一閃 | 118 | 1,991 | +982 |
| うしおととら 雷槍一閃 | 120 | 1,086 | +270 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 177 | 4,273 | -250 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 178 | 7,265 | +1,166 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 180 | 6,414 | +4,499 |
| バーサスリヴァイズ | 303 | 3,529 | -737 |
| バーサスリヴァイズ | 305 | 2,057 | -278 |
| バーサスリヴァイズ | 306 | 2,402 | +1,277 |
| ハードボイルド | 173 | 1,519 | -1,739 |
| ハードボイルド | 175 | 1,523 | +1,034 |
| ハードボイルド | 176 | 3,926 | +289 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 307 | 3,694 | +452 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 308 | 6,016 | +2,836 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 310 | 1,000 | -709 |
| ペルソナ5 | 121 | 2,685 | -930 |
| ペルソナ5 | 122 | 2,116 | +1,706 |
| ペルソナ5 | 123 | 3,850 | +160 |
| モンキーターンⅣ | 125 | 1,040 | +478 |
| モンキーターンⅣ | 126 | 806 | -681 |
| モンキーターンⅣ | 127 | 1,423 | -62 |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | 72 | 4,601 | +4,920 |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | 73 | 6,014 | +403 |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | 75 | 4,838 | +3,152 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 233 | 855 | -766 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 235 | 541 | -398 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 236 | 911 | +120 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 237 | 2,312 | +154 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 238 | 2,967 | +2,124 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 250 | 1,905 | -245 |
| 北斗の拳 宿命 | 170 | 4,661 | +3,330 |
| 北斗の拳 宿命 | 171 | 5,294 | +3,849 |
| 北斗の拳 宿命 | 172 | 5,911 | +2,081 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 181 | 6,313 | -357 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 182 | 8,472 | +345 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 183 | 5,886 | +569 |
| 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 68 | 2,600 | -468 |
| 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 70 | 2,463 | -2,132 |
| 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 71 | 976 | +276 |
| 新ハナビ | 300 | 3,247 | +448 |
| 新ハナビ | 301 | 4,608 | -172 |
| 新ハナビ | 302 | 6,456 | -562 |
| 真俺の空 | 188 | 1,481 | -292 |
| 真俺の空 | 200 | 811 | -1,120 |
| 真俺の空 | 201 | 1,124 | -67 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 230 | 1,484 | -706 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 231 | 609 | -732 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 232 | 746 | +1,871 |
| 絶対衝激III | 61 | 1,377 | -994 |
| 絶対衝激III | 62 | 150 | -201 |
| 絶対衝激III | 63 | 1,548 | -400 |
| 緋弾のアリアII | 185 | 1,225 | -808 |
| 緋弾のアリアII | 186 | 3,508 | +1,040 |
| 緋弾のアリアII | 187 | 3,832 | -1,161 |
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 110 | 688 | -326 |
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 111 | 1,078 | -1,048 |
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 112 | 2,225 | +334 |
| 花火絶景 | 65 | 5,515 | +1,478 |
| 花火絶景 | 66 | 1,084 | -422 |
| 花火絶景 | 67 | 678 | -320 |
| 這いよれ!ニャル子さん | 113 | 233 | +84 |
| 這いよれ!ニャル子さん | 115 | 1,461 | -448 |
| 這いよれ!ニャル子さん | 116 | 1,385 | +628 |
| 頭文字D | 128 | 1,847 | -999 |
| 頭文字D | 130 | 3,473 | +1,579 |
| 頭文字D | 131 | 1,215 | -737 |
| 黄門ちゃま喝2 | 202 | 2,358 | -993 |
| 黄門ちゃま喝2 | 203 | 1,079 | -433 |
| 黄門ちゃま喝2 | 205 | 3,321 | +1,361 |
| ニューゲッターマウス | 12 | 2,037 | -439 |
| ニューゲッターマウス | 18 | 2,909 | -173 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 35 | 2,534 | +113 |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 50 | 955 | -425 |
| 麻雀格闘倶楽部 真 | 1 | 1,955 | -876 |
| えとたま | 2 | 415 | -597 |
| 麻雀物語4 | 3 | 1,849 | +703 |
| ガメラ | 5 | 2,332 | -1,609 |
| デビル メイ クライ 5 | 6 | 11 | -1 |
| STEINS;GATE | 7 | 1,737 | +555 |
| ハイハイシオサイ2 | 8 | 1,488 | +71 |
| 戦国コレクション5 | 10 | 5,415 | -366 |
| ~ガールズケイリン~GIフェアリーグランプリ | 11 | 823 | -766 |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | 13 | 363 | -181 |
| 豪炎高校應援團 檄 | 15 | 757 | -738 |
| ツインエンジェルPARTY | 16 | 1,320 | -598 |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 17 | 938 | -665 |
| 鉄拳5 | 20 | 0 | +0 |
| Wake Up, Girls!Seven Memories | 21 | 3,876 | -2,100 |
| アカメが斬る! | 22 | 1,546 | -709 |
| 蒼天の拳4 | 23 | 2,807 | +1,259 |
| ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 25 | 693 | -667 |
| ニューパルサーDX3 | 26 | 1,179 | -224 |
| ニューパルサーSPⅢ | 27 | 489 | +153 |
| とある科学の超電磁砲 | 28 | 3,745 | -2,062 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 30 | 2,640 | -1,463 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 31 | 1,791 | -944 |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 32 | 4,009 | -690 |
| ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 33 | 517 | -393 |
| 魔法少女育成計画 | 36 | 3,393 | +827 |
| ドリフターズ | 37 | 2,202 | -806 |
| アラジンAクラシック | 38 | 527 | -693 |
| マッピー | 51 | 5,467 | -1,125 |
| ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 52 | 32 | -46 |
| 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 53 | 3,032 | -962 |
| ピンクパンサーSP | 55 | 1,660 | -575 |
| 閃乱カグラ BURST UP | 56 | 2,337 | -1,383 |
| モモキュンソード | 57 | 2,439 | -789 |
| スーパーリオエース | 58 | 1,198 | +1,155 |
| FAIRY TAIL2 | 60 | 1,365 | -191 |
総 評

熱盛の中の人
この日の『BEAM HARA 333』の総差枚は+26,167枚・平均差枚が+90枚!話題の「スマスロ北斗の拳」から万枚OVERの台が出現!276〜278番台はダンゴリラの対象箇所の可能性が高い!そして、「北斗の拳 宿命」「モンハンワールドアイスボーン」「コードギアス3」も恐らく対象箇所だろう!
今後の「アツモリ!」開催時は「スマスロ北斗の拳」を狙い目にするといいかもしれない!



コメント