
GION1・1で「1がつく日」!

熱盛の中の人
『GION1・1』の1がつく日!
ここ最近、「末尾1」以外の機種にも力を入れていたので、データをまとめてみた。
状況 | 11日結果 |
---|---|
総差枚数 | +70,246枚 |
平均差枚数 | +183枚 |
平均G数 | 5,390G |
勝率 | 45% |
この日良かった機種ピックアップ
スマスロ北斗の拳(27台中17台プラス 勝率63%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2106 | 4,607G | +8,677枚 |
2107 | 6,193G | +1,831枚 |
2108 | 6,369G | -2,642枚 |
2110 | 6,200G | +2,964枚 |
2111 | 6,932G | +3,600枚 |
2112 | 5,935G | -339枚 |
2113 | 6,777G | +941枚 |
2131 | 7,248G | +3,514枚 |
2132 | 6,596G | +1,198枚 |
2133 | 5,995G | +5,431枚 |
2135 | 7,374G | -4,269枚 |
2136 | 6,894G | +2,786枚 |
2137 | 6,729G | -2,980枚 |
2138 | 6,798G | +2,962枚 |
2150 | 5,230G | +2,678枚 |
2151 | 6,392G | +5,375枚 |
2152 | 7,393G | -2,294枚 |
2153 | 6,832G | -1,020枚 |
2155 | 7,232G | -1,730枚 |
2156 | 5,492G | +6,962枚 |
2157 | 5,608G | +4,096枚 |
2158 | 6,891G | +1,039枚 |
2160 | 6,133G | -1,065枚 |
2161 | 7,058G | -600枚 |
2162 | 6,178G | +330枚 |
2163 | 5,445G | -1,190枚 |
2165 | 5,509G | +2,983枚 |
2106~2131のグラフを見る

2132~2151のグラフを見る

2152~2158のグラフを見る

2160~2165のグラフを見る

バイオハザードRE:2(3台中2台プラス勝率67%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2067 | 5,112G | -59枚 |
2068 | 4,313G | +1,865枚 |
2070 | 4,461G | +1,803枚 |
グラフを見る

まどマギ 前後編(全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1530 | 5,327G | +1,275枚 |
1531 | 4,990G | +2,381枚 |
グラフを見る

バーサスリヴァイズ(全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1671 | 7,931G | +2,115枚 |
1672 | 7,021G | +1,303枚 |
グラフを見る

新ハナビ(6台中5台プラス 勝率83%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1673 | 7,533 | +2,406枚 |
1675 | 5,945 | +1,439枚 |
1676 | 8,249 | +986枚 |
1677 | 6,255 | -327枚 |
1678 | 7,747 | +1,094枚 |
1680 | 8,523 | +1,200枚 |
グラフを見る

末尾1の機種(勝率75%)
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1371 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,296G | +1,936枚 |
1381 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,162G | +3,750枚 |
1501 | 沖ドキ!DUO | 4,639G | +4,275枚 |
1511 | もっと!チバリヨ‐30 | 4,374G | -678枚 |
1521 | もっと!チバリヨ‐30 | 3,015G | +1,873枚 |
1531 | まどマギ 前後編 | 4,990G | +2,381枚 |
1551 | バジリスク絆2 | 6,887G | -17枚 |
1561 | 押忍!番長ZERO | 6,117G | +1,938枚 |
1571 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 6,343G | +5,581枚 |
1581 | マクロスデルタ | 4,947G | +727枚 |
1601 | FAIRY TAIL2 | 5,794G | +4,375枚 |
1611 | 閃乱カグラ BURST UP | 5,688G | -1,092枚 |
1621 | 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 5,507G | +1,552枚 |
1631 | 花火絶景 | 5,431G | -1,366枚 |
1651 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 8,913G | -169枚 |
1661 | もっと!クレアの秘宝伝 | 7,245G | +2,137枚 |
1671 | バーサスリヴァイズ | 7,931G | +2,115枚 |
1681 | マイジャグラーV | 9,385G | +2,453枚 |
1701 | ファンキージャグラー2 | 9,109G | +1,209枚 |
1711 | ハッピージャグラーVIII | 8,911G | +2,456枚 |
1721 | ファンキージャグラー2 | 9,328G | +3,395枚 |
1731 | マイジャグラーV | 8,913G | +965枚 |
1751 | マイジャグラーV | 7,786G | +158枚 |
1761 | マイジャグラーV | 8,550G | -1,395枚 |
1771 | マイジャグラーV | 8,180G | +1,331枚 |
1781 | マイジャグラーV | 8,643G | +120枚 |
1801 | マイジャグラーV | 9,292G | +2,372枚 |
1811 | マイジャグラーV | 8,910G | +3,786枚 |
1821 | アイムジャグラーEX-TP | 8,774G | +2,379枚 |
1831 | アイムジャグラーEX-TP | 9,069G | +573枚 |
1851 | 甲鉄城のカバネリ | 5,026G | +2,573枚 |
1861 | 甲鉄城のカバネリ | 4,671G | +1,759枚 |
1871 | 甲鉄城のカバネリ | 4,772G | +1,516枚 |
1881 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 4,602G | +2,523枚 |
2001 | 盾の勇者の成り上がり | 4,511G | -1,205枚 |
2011 | 幼女戦記 | 5,054G | +287枚 |
2021 | モンスターハンターワールド:アイスボーン | 5,872G | -21枚 |
2031 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,073G | +14,138枚 |
2051 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,798G | +4,484枚 |
2061 | 新鬼武者2 | 6,268G | -1,848枚 |
2071 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,708G | +3,731枚 |
2081 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,484G | -1,903枚 |
2101 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,113G | +6,614枚 |
2121 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 6,273G | -4,860枚 |
単品・並びピックアップ(末1を除く)
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1377 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 4,407G | +4,479枚 |
1378 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 3,383G | +3,360枚 |
1380 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 4,789G | +4,274枚 |
1523 | 頭文字D | 3,123G | +7,446枚 |
1536 | バジリスク絆2 | 3,814G | +2,559枚 |
1575 | ラブ嬢2プラス | 6,342G | +2,632枚 |
1618 | 魔法少女育成計画 | 6,757G | +3,747枚 |
1683 | ファンキージャグラー2 | 8,893G | +2,710枚 |
1863 | 甲鉄城のカバネリ | 4,197G | +2,808枚 |
1868 | 甲鉄城のカバネリ | 4,754G | +3,480枚 |
1880 | ガンダムユニコーン | 3,928G | +4,485枚 |
2027 | Lヴァルヴレイヴ | 5,709G | +12,399枚 |
2053 | Lエリートサラリーマン鏡 | 6,379G | +3,302枚 |
2057 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,413G | +3,991枚 |
2058 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,244G | +2,993枚 |
2115 | Lバキ | 3,055G | +3,075枚 |
ジャグラーピックアップ🤡
マイジャグラーⅤ🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1713 | マイジャグラーⅤ | 34 | 26 | 1/117 | 7,057G | +2,445枚 |
1750 | マイジャグラーⅤ | 42 | 27 | 1/125 | 8,690G | +2,378枚 |
1753 | マイジャグラーⅤ | 38 | 37 | 1/119 | 8,986G | +2,127枚 |
1762 | マイジャグラーⅤ | 41 | 33 | 1/120 | 8,896G | +2,839枚 |
1771 | マイジャグラーⅤ | 28 | 39 | 1/122 | 8,180G | +1,331枚 |
1782 | マイジャグラーⅤ | 41 | 38 | 1/113 | 8,988G | +3,324枚 |
1801 | マイジャグラーⅤ | 41 | 34 | 1/123 | 9,292G | +2,372枚 |
1803 | マイジャグラーⅤ | 38 | 36 | 1/120 | 8,922G | +2,287枚 |
1811 | マイジャグラーⅤ | 44 | 32 | 1/117 | 8,910G | +3,786枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
沖ドキ!GOLD‐30 | 1367 | 5,005 | +2,061 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1368 | 4,040 | -3,328 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1370 | 5,589 | -3,318 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1371 | 5,296 | +1,936 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1372 | 4,304 | -1,528 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1373 | 3,793 | +779 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1375 | 5,765 | -1,872 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1376 | 5,638 | -4,073 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1377 | 4,407 | +4,479 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1378 | 3,383 | +3,360 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1380 | 4,789 | +4,274 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1381 | 4,162 | +3,750 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1382 | 3,730 | +120 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1383 | 2,706 | -2,922 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1385 | 2,571 | +2,068 |
BIG島唄30 | 1386 | 341 | -336 |
BIG島唄30 | 1387 | 422 | -458 |
BIG島唄30 | 1388 | 2,408 | -101 |
沖ドキ!DUO-30 | 1500 | 3,744 | -250 |
沖ドキ!DUO-30 | 1501 | 4,639 | +4,275 |
沖ドキ!DUO-30 | 1502 | 3,110 | +40 |
沖ドキ!DUO-30 | 1503 | 636 | +748 |
沖ドキ!DUO-30 | 1505 | 6,104 | -837 |
沖ドキ!DUO-30 | 1506 | 598 | -137 |
沖ドキ!DUO-30 | 1507 | 3,729 | -74 |
沖ドキ!DUO-30 | 1508 | 1,400 | +141 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1510 | 1,450 | -1,873 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1511 | 4,374 | -678 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1512 | 279 | -140 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1513 | 1,087 | -1,295 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1515 | 789 | -382 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1516 | 652 | -611 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1517 | 1,457 | -1,776 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1518 | 560 | -734 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1520 | 1,172 | -924 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1521 | 3,015 | +1,873 |
頭文字D | 1522 | 3,519 | -771 |
頭文字D | 1523 | 3,123 | +7,446 |
ドリフターズ | 1525 | 5,860 | +11 |
ドリフターズ | 1526 | 7,029 | -1,678 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 1527 | 4,624 | -941 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 1528 | 4,374 | -281 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1530 | 5,327 | +1,275 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1531 | 4,990 | +2,381 |
バジリスク絆2 | 1532 | 4,785 | +2,252 |
バジリスク絆2 | 1533 | 4,095 | -1,894 |
バジリスク絆2 | 1535 | 1,030 | -574 |
バジリスク絆2 | 1536 | 3,814 | +2,559 |
バジリスク絆2 | 1537 | 1,729 | -942 |
バジリスク絆2 | 1538 | 4,153 | -232 |
バジリスク絆2 | 1550 | 3,479 | -814 |
バジリスク絆2 | 1551 | 6,887 | -17 |
バジリスク絆2 | 1552 | 4,162 | -1,794 |
バジリスク絆2 | 1553 | 6,182 | +170 |
押忍!番長ZERO | 1555 | 2,822 | -1,122 |
押忍!番長ZERO | 1556 | 3,356 | -1,898 |
押忍!番長ZERO | 1557 | 2,513 | +709 |
押忍!番長ZERO | 1558 | 1,845 | +273 |
押忍!番長ZERO | 1560 | 3,489 | -1,603 |
押忍!番長ZERO | 1561 | 6,117 | +1,938 |
押忍!番長ZERO | 1562 | 2,637 | -1,378 |
押忍!番長ZERO | 1563 | 2,205 | -506 |
押忍!番長ZERO | 1565 | 1,983 | -760 |
押忍!番長ZERO | 1566 | 1,558 | -1,640 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1567 | 6,893 | -1,179 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1568 | 6,590 | +1,770 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1570 | 1,846 | +920 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1571 | 6,343 | +5,581 |
楽園追放 | 1572 | 5,538 | +1,338 |
楽園追放 | 1573 | 5,250 | -1,033 |
ラブ嬢2プラス | 1575 | 6,342 | +2,632 |
ラブ嬢2プラス | 1576 | 2,317 | -935 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1577 | 8,000 | +674 |
鉄拳5 | 1578 | 2,733 | -1,252 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1580 | 3,055 | +1,494 |
マクロスデルタ | 1581 | 4,947 | +727 |
アクエリオン ALL STARS | 1582 | 4,029 | -1,292 |
デビル メイ クライ 5 | 1583 | 6,180 | +2,171 |
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 1585 | 1,752 | +984 |
主役は銭形3 | 1586 | 4,448 | +144 |
這いよれ!ニャル子さん | 1587 | 1,164 | -690 |
ボンバーガール | 1588 | 1,841 | -1,366 |
麻雀格闘倶楽部参 | 1600 | 1,741 | +627 |
FAIRY TAIL2 | 1601 | 5,794 | +4,375 |
戦国無双3 | 1602 | 4,374 | -1,167 |
OVERLORD絶対支配者光臨II | 1603 | 5,532 | -1,470 |
OVERLORD絶対支配者光臨II | 1605 | 5,471 | -3,767 |
とある科学の超電磁砲 | 1606 | 3,815 | +806 |
とある科学の超電磁砲 | 1607 | 6,300 | +141 |
スーパーリオエース | 1608 | 922 | -56 |
スーパーリオエース | 1610 | 606 | -236 |
閃乱カグラ BURST UP | 1611 | 5,688 | -1,092 |
閃乱カグラ BURST UP | 1612 | 2,347 | -8 |
閃乱カグラ BURST UP | 1613 | 3,081 | +1,362 |
黄門ちゃま喝2 | 1615 | 2,280 | -522 |
黄門ちゃま喝2 | 1616 | 2,470 | -1,310 |
黄門ちゃま喝2 | 1617 | 2,324 | -342 |
魔法少女育成計画 | 1618 | 6,757 | +3,747 |
魔法少女育成計画 | 1620 | 5,337 | -1,040 |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 1621 | 5,507 | +1,552 |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 1622 | 4,114 | +457 |
戦国コレクション5 | 1623 | 6,492 | -1,764 |
戦国コレクション5 | 1625 | 5,769 | -2,109 |
ハードボイルド | 1626 | 3,254 | -1,321 |
ハードボイルド | 1627 | 2,417 | -934 |
ハードボイルド | 1628 | 4,206 | -1,190 |
花火絶景 | 1630 | 4,462 | +24 |
花火絶景 | 1631 | 5,431 | -1,366 |
花火絶景 | 1632 | 2,940 | -574 |
ディスクアップ2 | 1633 | 4,836 | +286 |
ディスクアップ2 | 1635 | 5,240 | -3 |
ディスクアップ2 | 1636 | 2,558 | +490 |
ディスクアップ2 | 1637 | 7,415 | +2,428 |
ガメラ | 1638 | 1,241 | -688 |
ガメラ | 1650 | 1,244 | -864 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1651 | 8,913 | -169 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1652 | 7,602 | +1,066 |
マッピー | 1653 | 2,620 | -51 |
マッピー | 1655 | 3,018 | -57 |
ピンクパンサーSP | 1656 | 1,893 | -465 |
ピンクパンサーSP | 1657 | 2,525 | -840 |
ケロット4 | 1658 | 7,435 | +1,913 |
ケロット4 | 1660 | 2,473 | -383 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1661 | 7,245 | +2,137 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1662 | 1,583 | -165 |
ニューパルサーSPⅢ | 1663 | 5,178 | -79 |
ニューパルサーSPⅢ | 1665 | 2,157 | -607 |
ニューパルサーSPⅢ | 1666 | 6,362 | -337 |
ニューパルサーSPⅢ | 1667 | 2,683 | -792 |
ニューゲッターマウス | 1668 | 4,028 | -346 |
ニューゲッターマウス | 1670 | 3,288 | -93 |
バーサスリヴァイズ | 1671 | 7,931 | +2,115 |
バーサスリヴァイズ | 1672 | 7,021 | +1,303 |
新ハナビ | 1673 | 7,533 | +2,406 |
新ハナビ | 1675 | 5,945 | +1,439 |
新ハナビ | 1676 | 8,249 | +986 |
新ハナビ | 1677 | 6,255 | -327 |
新ハナビ | 1678 | 7,747 | +1,094 |
新ハナビ | 1680 | 8,523 | +1,200 |
マイジャグラーV | 1681 | 9,385 | +2,453 |
マイジャグラーV | 1682 | 7,459 | +3,570 |
ファンキージャグラー2 | 1683 | 8,893 | +2,710 |
ファンキージャグラー2 | 1685 | 7,855 | +1,929 |
ファンキージャグラー2 | 1686 | 7,754 | +244 |
ファンキージャグラー2 | 1687 | 8,582 | +841 |
ファンキージャグラー2 | 1688 | 8,622 | -717 |
ファンキージャグラー2 | 1700 | 9,078 | +1,530 |
ファンキージャグラー2 | 1701 | 9,109 | +1,209 |
ファンキージャグラー2 | 1702 | 5,425 | -2,361 |
ハッピージャグラーVIII | 1703 | 8,273 | -144 |
ハッピージャグラーVIII | 1705 | 6,125 | -3,873 |
ハッピージャグラーVIII | 1706 | 8,484 | -2,597 |
ハッピージャグラーVIII | 1707 | 8,213 | -1,427 |
ハッピージャグラーVIII | 1708 | 6,528 | -1,507 |
ハッピージャグラーVIII | 1710 | 7,284 | +140 |
ハッピージャグラーVIII | 1711 | 8,911 | +2,456 |
ハッピージャグラーVIII | 1712 | 8,138 | +2,304 |
マイジャグラーV | 1713 | 7,057 | +2,445 |
ファンキージャグラー2 | 1715 | 6,553 | +597 |
ファンキージャグラー2 | 1716 | 8,106 | +1,808 |
ファンキージャグラー2 | 1717 | 6,814 | -2,421 |
ファンキージャグラー2 | 1718 | 5,288 | -153 |
ファンキージャグラー2 | 1720 | 7,447 | +1,103 |
ファンキージャグラー2 | 1721 | 9,328 | +3,395 |
空き台S | 1722 | 0 | +0 |
ファンキージャグラー2 | 1723 | 7,899 | +1,843 |
ファンキージャグラー2 | 1725 | 6,052 | +257 |
ファンキージャグラー2 | 1726 | 7,277 | -124 |
ファンキージャグラー2 | 1727 | 7,504 | +1,045 |
マイジャグラーV | 1728 | 7,328 | +1,052 |
マイジャグラーV | 1730 | 8,263 | -110 |
マイジャグラーV | 1731 | 8,913 | +965 |
マイジャグラーV | 1732 | 6,008 | -49 |
マイジャグラーV | 1733 | 7,780 | +1,811 |
マイジャグラーV | 1735 | 6,378 | -1,544 |
マイジャグラーV | 1736 | 7,364 | +225 |
マイジャグラーV | 1737 | 6,700 | +539 |
マイジャグラーV | 1738 | 8,398 | -2,990 |
マイジャグラーV | 1750 | 8,690 | +2,378 |
マイジャグラーV | 1751 | 7,786 | +158 |
マイジャグラーV | 1752 | 8,580 | +69 |
マイジャグラーV | 1753 | 8,986 | +2,127 |
マイジャグラーV | 1755 | 6,979 | +210 |
マイジャグラーV | 1756 | 6,866 | +296 |
マイジャグラーV | 1757 | 8,580 | -661 |
マイジャグラーV | 1758 | 7,043 | +435 |
マイジャグラーV | 1760 | 7,929 | -846 |
マイジャグラーV | 1761 | 8,550 | -1,395 |
マイジャグラーV | 1762 | 8,896 | +2,839 |
マイジャグラーV | 1763 | 7,450 | +926 |
マイジャグラーV | 1765 | 7,169 | +1,224 |
マイジャグラーV | 1766 | 6,630 | +633 |
マイジャグラーV | 1767 | 6,122 | -1,939 |
マイジャグラーV | 1768 | 7,422 | -1,195 |
マイジャグラーV | 1770 | 7,501 | +552 |
マイジャグラーV | 1771 | 8,180 | +1,331 |
マイジャグラーV | 1772 | 7,114 | -260 |
マイジャグラーV | 1773 | 6,935 | -1,279 |
マイジャグラーV | 1775 | 7,378 | +909 |
マイジャグラーV | 1776 | 7,261 | -932 |
マイジャグラーV | 1777 | 6,315 | -475 |
マイジャグラーV | 1778 | 7,757 | +413 |
マイジャグラーV | 1780 | 7,966 | +448 |
マイジャグラーV | 1781 | 8,643 | +120 |
マイジャグラーV | 1782 | 8,988 | +3,324 |
空き台S | 1783 | 0 | +0 |
マイジャグラーV | 1785 | 7,829 | -124 |
マイジャグラーV | 1786 | 8,177 | +690 |
マイジャグラーV | 1787 | 7,413 | +527 |
マイジャグラーV | 1788 | 7,306 | -139 |
マイジャグラーV | 1800 | 8,628 | +1,918 |
マイジャグラーV | 1801 | 9,292 | +2,372 |
マイジャグラーV | 1802 | 6,974 | -1,199 |
マイジャグラーV | 1803 | 8,922 | +2,287 |
マイジャグラーV | 1805 | 4,927 | -2,112 |
マイジャグラーV | 1806 | 8,837 | +1,089 |
マイジャグラーV | 1807 | 8,619 | -273 |
マイジャグラーV | 1808 | 7,960 | -298 |
マイジャグラーV | 1810 | 5,238 | -679 |
マイジャグラーV | 1811 | 8,910 | +3,786 |
マイジャグラーV | 1812 | 8,982 | +1,394 |
空き台S | 1813 | 0 | +0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1815 | 7,675 | -91 |
アイムジャグラーEX-TP | 1816 | 7,538 | +488 |
アイムジャグラーEX-TP | 1817 | 7,060 | -759 |
アイムジャグラーEX-TP | 1818 | 7,296 | -1,566 |
アイムジャグラーEX-TP | 1820 | 6,368 | -1,394 |
アイムジャグラーEX-TP | 1821 | 8,774 | +2,379 |
アイムジャグラーEX-TP | 1822 | 7,416 | +102 |
アイムジャグラーEX-TP | 1823 | 6,077 | -874 |
アイムジャグラーEX-TP | 1825 | 7,548 | +720 |
アイムジャグラーEX-TP | 1826 | 8,517 | +1,810 |
アイムジャグラーEX-TP | 1827 | 7,814 | -214 |
アイムジャグラーEX-TP | 1828 | 7,526 | -203 |
アイムジャグラーEX-TP | 1830 | 7,039 | -1,588 |
アイムジャグラーEX-TP | 1831 | 9,069 | +573 |
アイムジャグラーEX-TP | 1832 | 8,261 | +1,643 |
アイムジャグラーEX-TP | 1833 | 7,858 | -1,026 |
アイムジャグラーEX-TP | 1835 | 6,904 | -389 |
アイムジャグラーEX-TP | 1836 | 7,152 | -2,059 |
甲鉄城のカバネリ | 1837 | 5,141 | +412 |
甲鉄城のカバネリ | 1838 | 4,204 | -1,966 |
甲鉄城のカバネリ | 1850 | 5,180 | +313 |
甲鉄城のカバネリ | 1851 | 5,026 | +2,573 |
甲鉄城のカバネリ | 1852 | 4,101 | -3,127 |
甲鉄城のカバネリ | 1853 | 4,486 | +1,026 |
甲鉄城のカバネリ | 1855 | 4,750 | -1,908 |
甲鉄城のカバネリ | 1856 | 5,907 | -597 |
甲鉄城のカバネリ | 1857 | 3,854 | -76 |
甲鉄城のカバネリ | 1858 | 4,379 | +110 |
甲鉄城のカバネリ | 1860 | 5,443 | -43 |
甲鉄城のカバネリ | 1861 | 4,671 | +1,759 |
甲鉄城のカバネリ | 1862 | 5,619 | -816 |
甲鉄城のカバネリ | 1863 | 4,197 | +2,808 |
甲鉄城のカバネリ | 1865 | 5,147 | -3,285 |
甲鉄城のカバネリ | 1866 | 4,412 | -2,001 |
甲鉄城のカバネリ | 1867 | 5,489 | -4,834 |
甲鉄城のカバネリ | 1868 | 4,754 | +3,480 |
甲鉄城のカバネリ | 1870 | 5,518 | +1,061 |
甲鉄城のカバネリ | 1871 | 4,772 | +1,516 |
甲鉄城のカバネリ | 1872 | 6,123 | -2,854 |
甲鉄城のカバネリ | 1873 | 4,078 | -2,687 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1875 | 3,999 | -1,494 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1876 | 4,616 | -3,320 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1877 | 3,959 | -1,516 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1878 | 3,644 | -2,371 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1880 | 3,928 | +4,485 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1881 | 4,602 | +2,523 |
緋弾のアリアII | 1882 | 4,157 | -2,303 |
緋弾のアリアII | 1883 | 4,048 | +1,379 |
緋弾のアリアII | 1885 | 2,428 | -788 |
盾の勇者の成り上がり | 1886 | 4,862 | +1,350 |
盾の勇者の成り上がり | 1887 | 5,433 | -236 |
盾の勇者の成り上がり | 1888 | 3,776 | -592 |
盾の勇者の成り上がり | 2000 | 5,021 | +2,041 |
盾の勇者の成り上がり | 2001 | 4,511 | -1,205 |
盾の勇者の成り上がり | 2002 | 4,756 | -2,308 |
ペルソナ5 | 2003 | 1,443 | -196 |
ペルソナ5 | 2005 | 2,356 | -1,138 |
ペルソナ5 | 2006 | 3,919 | +2,404 |
ペルソナ5 | 2007 | 1,571 | +588 |
ペルソナ5 | 2008 | 2,108 | +712 |
幼女戦記 | 2010 | 3,364 | -607 |
幼女戦記 | 2011 | 5,054 | +287 |
幼女戦記 | 2012 | 4,296 | -1,743 |
幼女戦記 | 2013 | 5,506 | -253 |
幼女戦記 | 2015 | 5,337 | -1,145 |
幼女戦記 | 2016 | 5,841 | -4,697 |
幼女戦記 | 2017 | 6,260 | -2,150 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2018 | 6,782 | -1,996 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2020 | 6,431 | -156 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2021 | 5,872 | -21 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2022 | 6,204 | -2,173 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2023 | 6,004 | -1,430 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2025 | 5,587 | -2,007 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2026 | 5,491 | -4,041 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2027 | 5,709 | +12,399 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2028 | 5,881 | -2,749 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2030 | 5,792 | -3,107 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2031 | 6,073 | +14,138 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2032 | 6,019 | -38 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2033 | 4,019 | -2,649 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2035 | 7,060 | -1,556 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2036 | 7,011 | -3,896 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2037 | 5,490 | -3,609 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2038 | 6,403 | -394 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2050 | 5,375 | -40 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2051 | 6,798 | +4,484 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2052 | 5,716 | -4,208 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2053 | 6,379 | +3,302 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2055 | 6,751 | +671 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2056 | 6,062 | +1,065 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2057 | 7,413 | +3,991 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2058 | 7,244 | +2,993 |
新鬼武者2 | 2060 | 4,317 | -2,116 |
新鬼武者2 | 2061 | 6,268 | -1,848 |
新鬼武者2 | 2062 | 4,040 | +1,775 |
新鬼武者2 | 2063 | 5,566 | -1,642 |
新鬼武者2 | 2065 | 4,646 | -1,118 |
新鬼武者2 | 2066 | 3,502 | -137 |
バイオハザード RE:2 | 2067 | 5,112 | -59 |
バイオハザード RE:2 | 2068 | 4,313 | +1,865 |
バイオハザード RE:2 | 2070 | 4,461 | +1,803 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2071 | 7,708 | +3,731 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2072 | 3,981 | -548 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2073 | 5,510 | -998 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2075 | 5,478 | -580 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2076 | 5,988 | -323 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2077 | 4,594 | +717 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2078 | 7,065 | -504 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2080 | 5,224 | +1,572 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2081 | 7,484 | -1,903 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2082 | 6,813 | +2,312 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2083 | 4,198 | -3,663 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2085 | 5,185 | +496 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2086 | 7,294 | +1,515 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2087 | 5,715 | -398 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2088 | 3,182 | -2,862 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2100 | 5,061 | -41 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2101 | 8,113 | +6,614 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2102 | 7,114 | +544 |
