「7がつく日」で高設定挙動続出!?


管理人
プラザといえば7のつく日❗️さらに「とげぱちPOP」も出ていたのでまとめてみた❗️
この日良かった機種をピックアップ🥇🥈🥉
盾の勇者の成り上がり🏅(4台中全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
1735 | 7280G | +3050 |
1736 | 7808G | +3,000 |
1737 | 8599G | +1000 |
1738 | 6378G | +2550 |
沖ドキ!GOLD🥈(21台中13台プラス 勝率62%)
台番 | G数 | 差枚 |
1668 | 4283G | -350 |
1670 | 6301G | -3750 |
1671 | 4248G | +1850 |
1672 | 4352G | +4000 |
1673 | 4096G | -750 |
1675 | 4867G | +2650 |
1676 | 5243G | -2550 |
1677 | 6138G | -700 |
1678 | 4334G | +3450 |
1680 | 5103G | +400 |
1681 | 4968G | +900 |
1682 | 5287G | +4550 |
1683 | 4844G | +4500 |
1685 | 3304G | +3450 |
1686 | 5646G | -900 |
1687 | 5665G | +650 |
1688 | 5964G | -700 |
1700 | 4892G | +1650 |
1701 | 6,052G | +5800 |
1702 | 4738G | -150 |
1703 | 4571G | +1300 |
ガンダムユニコーン🥉(6台中3台プラス 勝率50%)
台番 | G数 | 差枚 |
2002 | 6369G | -1900 |
2003 | 8847G | +5600 |
2005 | 8798G | +4350 |
2006 | 7406G | -2500 |
2007 | 6129G | -4800 |
2008 | 7678G | +4100 |
マイジャグラーV(21台中12台プラス 勝率57%)
台番 | G数 | 差枚 |
510 | 7849G | -1450 |
511 | 7644G | +3100 |
512 | 8047G | +950 |
513 | 8735G | +1150 |
515 | 7082G | +800 |
516 | 7146G | -500 |
517 | 8422G | +600 |
518 | 8360G | +4000 |
520 | 7451G | +3050 |
521 | 6497G | -650 |
522 | 8192G | +1400 |
523 | 8256G | +400 |
525 | 7045G | -450 |
526 | 8561G | +2400 |
527 | 6733G | +750 |
528 | 6607G | -400 |
530 | 7572G | -450 |
531 | 8662G | -1650 |
532 | 6482G | -750 |
533 | 7066G | +2250 |
535 | 8251G | -1100 |
甲鉄城のカバネリ(21台中12台プラス 勝率57%)
台番 | G数 | 差枚 |
1780 | 7800G | -500 |
1781 | 7008G | -1900 |
1782 | 6158G | +300 |
2010 | 6461G | +400 |
2011 | 6652G | +3800 |
2012 | 7302G | +200 |
2013 | 7092G | +1850 |
2015 | 8070G | -1100 |
2016 | 8401G | +4650 |
2017 | 7345G | -1500 |
2018 | 7541G | -1450 |
2020 | 8004G | +4000 |
2021 | 6207G | -4650 |
2022 | 6719G | -5150 |
2023 | 6463G | +1900 |
2025 | 5272G | -850 |
2026 | 7286G | +6300 |
2027 | 7069G | -2100 |
2028 | 8656G | +3250 |
2030 | 6116G | +1050 |
2031 | 7571G | +4650 |
その他ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
🥇1855🥇 | L北斗の拳 | 4419G | +10000 |
🥈1763🥈 | Lエリートサラリーマン鏡 | 8396G | +7400 |
🥉1823🥉 | Lヴァルヴレイヴ | 3803G | +6950 |
623 | Sアイムジャグラー | 8389G | +6200 |
1813 | Lヴァルヴレイヴ | 3344G | +5850 |
1871 | L北斗の拳 | 6445G | +5150 |
1750 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7963G | +5150 |
1878 | L北斗の拳 | 5463G | +4850 |
1885 | バイオハザードRE:2 | 7003G | +4650 |
1850 | Lヴァルヴレイヴ | 4300G | +4550 |
1858 | L北斗の拳 | 5440G | +4300 |
1785 | 新鬼武者2 | 7784G | +4000 |
650 | Sアイムジャグラー | 7984G | +3700 |
1785 | 新鬼武者2 | 7784G | +4000 |
1755 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7236G | +3450 |
1587 | キングハナハナ-30 | 7797G | +3300 |
1756 | Lエリートサラリーマン鏡 | 6778G | +3250 |
1603 | キングハナハナ-30 | 8250G | +3250 |
1883 | バイオハザードRE:2 | 7405G | +3100 |
616 | Sアイムジャグラー | 5878G | +2800 |
1832 | Lヴァルヴレイヴ | 5012G | +2800 |
1716 | バジリスク絆2 | 8311G | +2800 |
585 | Sアイムジャグラー | 6700G | +2700 |
587 | Sアイムジャグラー | 8381G | +2700 |
1733 | 黄門ちゃま喝2 | 7971G | +2700 |
全台データ
全台データを見る
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
マイジャグラーV | 510 | 7,849 | -1,450 |
マイジャグラーV | 511 | 7,644 | +3,100 |
マイジャグラーV | 512 | 8,047 | +950 |
マイジャグラーV | 513 | 8,735 | +1,150 |
マイジャグラーV | 515 | 7,082 | +800 |
マイジャグラーV | 516 | 7,146 | -500 |
マイジャグラーV | 517 | 8,422 | +600 |
マイジャグラーV | 518 | 8,360 | +4,000 |
マイジャグラーV | 520 | 7,451 | +3,050 |
マイジャグラーV | 521 | 6,497 | -650 |
マイジャグラーV | 522 | 8,192 | +1,400 |
マイジャグラーV | 523 | 8,256 | +400 |
マイジャグラーV | 525 | 7,045 | -450 |
マイジャグラーV | 526 | 8,561 | +2,400 |
マイジャグラーV | 527 | 6,733 | +750 |
マイジャグラーV | 528 | 6,607 | -400 |
マイジャグラーV | 530 | 7,572 | -450 |
マイジャグラーV | 531 | 8,662 | -1,650 |
マイジャグラーV | 532 | 6,482 | -750 |
マイジャグラーV | 533 | 7,066 | +2,250 |
マイジャグラーV | 535 | 8,251 | -1,100 |
アイムジャグラーEX-TP | 536 | 6,888 | +950 |
アイムジャグラーEX-TP | 537 | 5,610 | +1,600 |
アイムジャグラーEX-TP | 538 | 7,267 | +50 |
アイムジャグラーEX-TP | 550 | 6,724 | +350 |
アイムジャグラーEX-TP | 551 | 6,693 | -500 |
アイムジャグラーEX-TP | 552 | 6,467 | -1,200 |
アイムジャグラーEX-TP | 553 | 6,728 | +500 |
アイムジャグラーEX-TP | 555 | 6,776 | +1,100 |
アイムジャグラーEX-TP | 556 | 7,150 | +500 |
アイムジャグラーEX-TP | 557 | 7,436 | -300 |
アイムジャグラーEX-TP | 558 | 7,460 | +2,100 |
アイムジャグラーEX-TP | 560 | 6,088 | -450 |
アイムジャグラーEX-TP | 561 | 6,343 | -2,050 |
アイムジャグラーEX-TP | 562 | 5,713 | -500 |
アイムジャグラーEX-TP | 563 | 5,197 | -1,600 |
アイムジャグラーEX-TP | 565 | 6,037 | +1,400 |
アイムジャグラーEX-TP | 566 | 6,612 | +350 |
アイムジャグラーEX-TP | 567 | 7,447 | -1,250 |
アイムジャグラーEX-TP | 568 | 6,938 | +400 |
アイムジャグラーEX-TP | 570 | 5,531 | +700 |
アイムジャグラーEX-TP | 571 | 6,707 | -950 |
アイムジャグラーEX-TP | 572 | 6,455 | +1,150 |
アイムジャグラーEX-TP | 573 | 6,636 | +400 |
アイムジャグラーEX-TP | 575 | 5,956 | -2,050 |
アイムジャグラーEX-TP | 576 | 7,639 | -150 |
アイムジャグラーEX-TP | 577 | 6,034 | -750 |
アイムジャグラーEX-TP | 578 | 7,543 | -50 |
アイムジャグラーEX-TP | 580 | 6,868 | -2,250 |
アイムジャグラーEX-TP | 581 | 5,650 | -1,550 |
アイムジャグラーEX-TP | 582 | 6,817 | +850 |
アイムジャグラーEX-TP | 583 | 6,149 | +1,500 |
アイムジャグラーEX-TP | 585 | 6,700 | +2,700 |
アイムジャグラーEX-TP | 586 | 7,349 | +1,500 |
アイムジャグラーEX-TP | 587 | 8,381 | +2,700 |
アイムジャグラーEX-TP | 588 | 6,691 | +550 |
アイムジャグラーEX-TP | 600 | 7,444 | +2,000 |
アイムジャグラーEX-TP | 601 | 5,998 | -700 |
アイムジャグラーEX-TP | 602 | 7,410 | -300 |
アイムジャグラーEX-TP | 603 | 6,602 | -1,800 |
アイムジャグラーEX-TP | 605 | 7,712 | +400 |
アイムジャグラーEX-TP | 606 | 5,651 | -600 |
アイムジャグラーEX-TP | 607 | 8,320 | -100 |
アイムジャグラーEX-TP | 608 | 6,304 | -950 |
アイムジャグラーEX-TP | 610 | 7,995 | +2,300 |
アイムジャグラーEX-TP | 611 | 7,083 | +150 |
アイムジャグラーEX-TP | 612 | 4,840 | +750 |
アイムジャグラーEX-TP | 613 | 6,225 | +50 |
アイムジャグラーEX-TP | 615 | 6,612 | -1,050 |
アイムジャグラーEX-TP | 616 | 5,878 | +2,800 |
アイムジャグラーEX-TP | 617 | 7,134 | +750 |
アイムジャグラーEX-TP | 618 | 6,690 | -1,450 |
アイムジャグラーEX-TP | 620 | 7,296 | +2,350 |
アイムジャグラーEX-TP | 621 | 7,277 | -500 |
アイムジャグラーEX-TP | 622 | 6,658 | -1,150 |
アイムジャグラーEX-TP | 623 | 8,389 | +6,200 |
アイムジャグラーEX-TP | 625 | 7,254 | +2,500 |
アイムジャグラーEX-TP | 626 | 6,795 | +1,100 |
アイムジャグラーEX-TP | 627 | 6,306 | +1,450 |
アイムジャグラーEX-TP | 628 | 7,366 | -900 |
アイムジャグラーEX-TP | 630 | 7,596 | -50 |
アイムジャグラーEX-TP | 631 | 5,312 | -200 |
アイムジャグラーEX-TP | 632 | 7,807 | +1,900 |
アイムジャグラーEX-TP | 633 | 7,972 | +550 |
アイムジャグラーEX-TP | 635 | 7,182 | -250 |
アイムジャグラーEX-TP | 636 | 6,686 | -550 |
アイムジャグラーEX-TP | 637 | 5,656 | -650 |
アイムジャグラーEX-TP | 638 | 6,198 | -750 |
アイムジャグラーEX-TP | 650 | 7,984 | +3,700 |
アイムジャグラーEX-TP | 651 | 5,676 | -1,050 |
アイムジャグラーEX-TP | 652 | 6,684 | -1,150 |
アイムジャグラーEX-TP | 653 | 7,608 | -200 |
アイムジャグラーEX-TP | 655 | 6,453 | +50 |
アイムジャグラーEX-TP | 656 | 8,875 | +1,150 |
アイムジャグラーEX-TP | 657 | 6,545 | -2,050 |
アイムジャグラーEX-TP | 658 | 7,129 | -1,750 |
アイムジャグラーEX-TP | 660 | 6,982 | +500 |
アイムジャグラーEX-TP | 661 | 6,131 | -1,650 |
アイムジャグラーEX-TP | 662 | 7,190 | +1,700 |
ハッピージャグラーVIII | 663 | 5,468 | -2,700 |
ハッピージャグラーVIII | 665 | 6,783 | +2,300 |
ハッピージャグラーVIII | 666 | 8,501 | +500 |
ハッピージャグラーVIII | 667 | 6,755 | -1,650 |
ハッピージャグラーVIII | 668 | 7,792 | +1,550 |
ハッピージャグラーVIII | 670 | 7,118 | -1,150 |
ハッピージャグラーVIII | 671 | 6,274 | -1,600 |
ハッピージャグラーVIII | 672 | 5,809 | +850 |
ハッピージャグラーVIII | 673 | 7,777 | +1,750 |
ハッピージャグラーVIII | 675 | 6,401 | -1,750 |
ハッピージャグラーVIII | 676 | 7,327 | +1,850 |
ファンキージャグラー2 | 677 | 8,049 | +1,250 |
ファンキージャグラー2 | 678 | 8,291 | -450 |
ファンキージャグラー2 | 680 | 7,311 | +2,000 |
ファンキージャグラー2 | 681 | 6,409 | -1,300 |
ファンキージャグラー2 | 682 | 7,751 | +1,150 |
ファンキージャグラー2 | 683 | 6,550 | -1,400 |
ファンキージャグラー2 | 685 | 7,406 | -950 |
ファンキージャグラー2 | 686 | 6,985 | -2,500 |
ファンキージャグラー2 | 687 | 7,430 | -250 |
ファンキージャグラー2 | 688 | 7,066 | +1,750 |
キングハナハナ-30 | 1582 | 6,736 | +2,300 |
キングハナハナ-30 | 1583 | 8,983 | -150 |
キングハナハナ-30 | 1585 | 4,298 | -150 |
キングハナハナ-30 | 1586 | 7,019 | -700 |
キングハナハナ-30 | 1587 | 7,797 | +3,300 |
キングハナハナ-30 | 1588 | 3,354 | -1,100 |
キングハナハナ-30 | 1600 | 4,534 | -550 |
キングハナハナ-30 | 1601 | 5,054 | -450 |
キングハナハナ-30 | 1602 | 4,140 | -1,050 |
キングハナハナ-30 | 1603 | 8,250 | +3,250 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1605 | 5,182 | -700 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1606 | 6,889 | -850 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1607 | 7,607 | +2,250 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1608 | 2,663 | -1,400 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1610 | 7,612 | +350 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1611 | 4,926 | -750 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1612 | 4,633 | -1,100 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1613 | 5,627 | -1,450 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1615 | 2,494 | -1,800 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1616 | 6,474 | +1,650 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1617 | 5,463 | -2,750 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1618 | 5,808 | -2,800 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1620 | 4,581 | -2,800 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1621 | 3,821 | +6,050 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1622 | 3,070 | -250 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1623 | 3,524 | -1,150 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1625 | 4,737 | +1,050 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1626 | 5,744 | +1,900 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1627 | 6,347 | -1,500 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1628 | 5,538 | +1,600 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1630 | 5,622 | -450 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1631 | 6,238 | -2,650 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1632 | 6,075 | -3,950 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1633 | 5,062 | -1,200 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1635 | 3,331 | -1,900 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1636 | 2,044 | +950 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1637 | 3,830 | +750 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1638 | 2,200 | -1,700 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1650 | 2,992 | -2,300 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1651 | 4,940 | -3,300 |
沖ドキ!DUO | 1652 | 4,561 | +2,550 |
沖ドキ!DUO | 1653 | 3,689 | -550 |
沖ドキ!DUO | 1655 | 2,826 | +1,150 |
沖ドキ!DUO | 1656 | 2,784 | +1,650 |
沖ドキ!DUO | 1657 | 4,090 | -100 |
沖ドキ!DUO | 1658 | 1,903 | -1,850 |
沖ドキ!DUO | 1660 | 3,193 | +1,100 |
沖ドキ!DUO | 1661 | 2,582 | +2,000 |
沖ドキ!DUO | 1662 | 2,878 | -250 |
沖ドキ!DUO | 1663 | 1,538 | -250 |
沖ドキ!DUO | 1665 | 4,372 | +50 |
沖ドキ!DUO | 1666 | 2,801 | -100 |
沖ドキ!DUO | 1667 | 4,217 | +500 |
沖ドキ!GOLD | 1668 | 4,283 | -350 |
沖ドキ!GOLD | 1670 | 6,301 | -3,750 |
沖ドキ!GOLD | 1671 | 4,248 | +1,850 |
沖ドキ!GOLD | 1672 | 4,352 | +4,000 |
沖ドキ!GOLD | 1673 | 4,096 | -750 |
沖ドキ!GOLD | 1675 | 4,867 | +2,650 |
沖ドキ!GOLD | 1676 | 5,243 | -2,550 |
沖ドキ!GOLD | 1677 | 6,138 | -700 |
沖ドキ!GOLD | 1678 | 4,334 | +3,450 |
沖ドキ!GOLD | 1680 | 5,103 | +400 |
沖ドキ!GOLD | 1681 | 4,968 | +900 |
沖ドキ!GOLD | 1682 | 5,287 | +4,550 |
沖ドキ!GOLD | 1683 | 4,844 | +4,500 |
沖ドキ!GOLD | 1685 | 3,304 | +3,450 |
沖ドキ!GOLD | 1686 | 5,646 | -900 |
沖ドキ!GOLD | 1687 | 5,665 | +650 |
沖ドキ!GOLD | 1688 | 5,964 | -700 |
沖ドキ!GOLD | 1700 | 4,892 | +1,650 |
沖ドキ!GOLD | 1701 | 6,052 | +5,800 |
沖ドキ!GOLD | 1702 | 4,738 | -150 |
沖ドキ!GOLD | 1703 | 4,571 | +1,300 |
押忍!番長ZERO | 1705 | 8,451 | +2,300 |
押忍!番長ZERO | 1706 | 6,924 | -2,600 |
押忍!番長ZERO | 1707 | 5,755 | -2,450 |
押忍!番長ZERO | 1708 | 6,613 | -2,650 |
押忍!番長ZERO | 1710 | 6,215 | -3,050 |
押忍!番長ZERO | 1711 | 5,993 | -4,350 |
バジリスク絆2 | 1712 | 5,942 | -800 |
バジリスク絆2 | 1713 | 6,572 | -2,150 |
バジリスク絆2 | 1715 | 5,267 | -1,050 |
バジリスク絆2 | 1716 | 8,311 | +2,800 |
バジリスク絆2 | 1717 | 5,961 | -1,250 |
新ハナビ | 1718 | 5,931 | +300 |
新ハナビ | 1720 | 6,048 | +150 |
新ハナビ | 1721 | 7,429 | -600 |
新ハナビ | 1722 | 4,651 | -900 |
バーサスリヴァイズ | 1723 | 5,327 | -1,750 |
バーサスリヴァイズ | 1725 | 5,277 | -1,150 |
ディスクアップ2 | 1726 | 3,827 | +550 |
ディスクアップ2 | 1727 | 7,125 | +1,050 |
ニューパルサーDX3 | 1728 | 4,056 | -200 |
ニューパルサーDX3 | 1730 | 5,704 | -800 |
黄門ちゃま喝2 | 1731 | 6,127 | +100 |
黄門ちゃま喝2 | 1732 | 7,276 | -1,500 |
黄門ちゃま喝2 | 1733 | 7,971 | +2,700 |
盾の勇者の成り上がり | 1735 | 7,280 | +3,050 |
盾の勇者の成り上がり | 1736 | 7,808 | +400 |
盾の勇者の成り上がり | 1737 | 8,599 | +1,000 |
盾の勇者の成り上がり | 1738 | 6,378 | +2,550 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1750 | 7,963 | +5,150 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1751 | 7,018 | +850 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1752 | 6,572 | -450 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1753 | 3,680 | -2,850 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1755 | 7,236 | +3,450 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1756 | 6,778 | +3,250 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1757 | 8,725 | -50 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1758 | 5,477 | -2,600 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1760 | 3,891 | -1,550 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1761 | 8,339 | +650 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1762 | 3,680 | +1,150 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1763 | 8,396 | +7,400 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1765 | 7,834 | -1,300 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1766 | 6,478 | +1,000 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1767 | 7,775 | -3,050 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1768 | 3,295 | -2,650 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1770 | 7,680 | +50 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1771 | 7,571 | -2,250 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1772 | 4,766 | +950 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1773 | 5,166 | -250 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1775 | 3,598 | -750 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1776 | 3,869 | -2,050 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1777 | 5,976 | -2,650 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1778 | 4,279 | -2,500 |
甲鉄城のカバネリ | 1780 | 7,800 | -500 |
甲鉄城のカバネリ | 1781 | 7,008 | -1,900 |
甲鉄城のカバネリ | 1782 | 6,158 | +300 |
新鬼武者2 | 1783 | 6,046 | -2,150 |
新鬼武者2 | 1785 | 7,784 | +4,000 |
新鬼武者2 | 1786 | 7,018 | +3,700 |
新鬼武者2 | 1787 | 4,155 | -2,500 |
新鬼武者2 | 1788 | 5,453 | +1,950 |
新鬼武者2 | 1800 | 6,324 | -350 |
新鬼武者2 | 1801 | 8,085 | +700 |
新鬼武者2 | 1802 | 7,787 | +850 |
新鬼武者2 | 1803 | 4,169 | -3,650 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1805 | 5,939 | -2,400 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1806 | 1,779 | +1,500 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1807 | 5,975 | -2,200 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1808 | 6,123 | -4,900 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1810 | 4,313 | -2,650 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1811 | 5,822 | -2,350 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1812 | 3,587 | +2,400 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1813 | 3,344 | +5,850 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1815 | 3,961 | -2,850 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1816 | 1,573 | +350 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1817 | 6,731 | -5,000 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1818 | 7,014 | -5,500 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1820 | 6,252 | -2,700 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1821 | 4,626 | +1,300 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1822 | 4,240 | -3,300 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1823 | 3,803 | +6,950 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1825 | 4,698 | +300 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1826 | 3,129 | -1,350 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1827 | 3,126 | -2,100 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1828 | 6,029 | -350 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1830 | 2,542 | -1,250 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1831 | 7,075 | -5,250 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1832 | 5,012 | +2,800 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1833 | 5,183 | -650 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1835 | 3,368 | +1,750 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1836 | 6,888 | -750 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1837 | 1,987 | -700 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1838 | 6,176 | -4,100 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1850 | 4,300 | +4,550 |
スマスロ北斗の拳 | 1851 | 7,481 | -250 |
スマスロ北斗の拳 | 1852 | 6,605 | +1,550 |
スマスロ北斗の拳 | 1853 | 7,280 | -600 |
スマスロ北斗の拳 | 1855 | 4,419 | +10,000 |
スマスロ北斗の拳 | 1856 | 7,626 | -3,300 |
スマスロ北斗の拳 | 1857 | 5,162 | +1,150 |
スマスロ北斗の拳 | 1858 | 5,440 | +4,300 |
スマスロ北斗の拳 | 1860 | 7,438 | -700 |
スマスロ北斗の拳 | 1861 | 7,676 | -5,000 |
スマスロ北斗の拳 | 1862 | 6,493 | +2,300 |
スマスロ北斗の拳 | 1863 | 6,957 | -2,950 |
スマスロ北斗の拳 | 1865 | 6,972 | -2,600 |
スマスロ北斗の拳 | 1866 | 7,082 | +950 |
スマスロ北斗の拳 | 1867 | 6,872 | -1,300 |
スマスロ北斗の拳 | 1868 | 7,264 | +800 |
スマスロ北斗の拳 | 1870 | 7,078 | -150 |
スマスロ北斗の拳 | 1871 | 6,445 | +5,150 |
スマスロ北斗の拳 | 1872 | 7,200 | -1,700 |
スマスロ北斗の拳 | 1873 | 7,233 | -1,250 |
スマスロ北斗の拳 | 1875 | 6,369 | -1,350 |
スマスロ北斗の拳 | 1876 | 6,651 | +450 |
スマスロ北斗の拳 | 1877 | 6,843 | -4,850 |
スマスロ北斗の拳 | 1878 | 5,463 | +4,850 |
スマスロ北斗の拳 | 1880 | 7,536 | -3,450 |
スマスロ北斗の拳 | 1881 | 6,774 | +50 |
スマスロ北斗の拳 | 1882 | 6,174 | +300 |
バイオハザード RE:2 | 1883 | 7,405 | +3,100 |
バイオハザード RE:2 | 1885 | 7,003 | +4,650 |
バイオハザード RE:2 | 1886 | 7,160 | -1,850 |
バイオハザード RE:2 | 1887 | 6,772 | -4,300 |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 1888 | 3,825 | -2,450 |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 2000 | 4,101 | -1,400 |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 2001 | 3,706 | -2,750 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 2002 | 6,369 | -1,900 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 2003 | 8,847 | +5,600 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 2005 | 8,798 | +4,350 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 2006 | 7,406 | -2,500 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 2007 | 6,129 | -4,800 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 2008 | 7,678 | +4,100 |
甲鉄城のカバネリ | 2010 | 6,461 | +400 |
甲鉄城のカバネリ | 2011 | 6,652 | +3,800 |
甲鉄城のカバネリ | 2012 | 7,302 | +200 |
甲鉄城のカバネリ | 2013 | 7,092 | +1,850 |
甲鉄城のカバネリ | 2015 | 8,070 | -1,100 |
甲鉄城のカバネリ | 2016 | 8,401 | +4,650 |
甲鉄城のカバネリ | 2017 | 7,345 | -1,500 |
甲鉄城のカバネリ | 2018 | 7,541 | -1,450 |
甲鉄城のカバネリ | 2020 | 8,004 | +4,000 |
甲鉄城のカバネリ | 2021 | 6,207 | -4,650 |
甲鉄城のカバネリ | 2022 | 6,719 | -5,150 |
甲鉄城のカバネリ | 2023 | 6,463 | +1,900 |
甲鉄城のカバネリ | 2025 | 5,272 | -850 |
甲鉄城のカバネリ | 2026 | 7,286 | +6,300 |
甲鉄城のカバネリ | 2027 | 7,069 | -2,100 |
甲鉄城のカバネリ | 2028 | 8,656 | +3,250 |
甲鉄城のカバネリ | 2030 | 6,116 | +1,050 |
甲鉄城のカバネリ | 2031 | 7,571 | +4,650 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2032 | 8,696 | +1,350 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2033 | 4,429 | -650 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2035 | 7,949 | -50 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2036 | 7,394 | +800 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2037 | 7,389 | +1,100 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2038 | 5,493 | -1,100 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2050 | 7,682 | +1,450 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2051 | 7,781 | -450 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2052 | 3,975 | +50 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2053 | 8,148 | +2,050 |
総評

管理人
この日の『プラザ 博多店』の総差枚は+10,912枚、平均差枚は+31枚と、枚数だけ見ると素晴らしい結果とまでは言えないが、データをまとめてみると様々な箇所にチャンスがあったようだ。さらに「盾の勇者の成り上がり」は全台プラスや、「沖ドキ!GOLD」や「ガンダムユニコーン」などもベースが高かった。他の機種にも高設定かと思われる箇所が人気機種からバラエティコーナーまで多数あったので、今後の「7がつく日」と「とげぱちPOP」は行ってみる価値がありそうだ!
コメント