
🎂4月27日はユーコーラッキー37の周年🎂

熱盛の中の人
『ユーコーラッキー37太宰府店』の周年日!
グランドーオープンからはや1年!ここ最近はスマスロが特に強いので期待できそうだ!
状況 | 27日結果 |
---|---|
総差枚数 | +46,750枚 |
平均差枚数 | +127枚 |
平均G数 | 5,759G |
勝率 | 43% |
この日良かった機種ピックアップ
スマスロ北斗の拳(42台中24台プラス 勝率57%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
315 | 4,714G | +9,450枚 |
316 | 5,865G | -1,050枚 |
317 | 4,785G | +11,250枚 |
318 | 5,905G | -300枚 |
319 | 6,550G | -4,750枚 |
320 | 6,284G | +2,850枚 |
321 | 6,743G | -3,200枚 |
322 | 5,971G | +500枚 |
323 | 6,767G | +3,850枚 |
324 | 6,273G | -1,500枚 |
325 | 5,661G | -1,100枚 |
326 | 5,386G | +4,200枚 |
327 | 6,956G | +1,950枚 |
328 | 7,086G | -5,350枚 |
329 | 5,965G | +50枚 |
330 | 4,790G | +10,500枚 |
331 | 5,902G | +1,800枚 |
332 | 6,777G | -1,500枚 |
333 | 7,076G | -950枚 |
334 | 6,428G | +100枚 |
335 | 5,287G | +900枚 |
336 | 6,185G | -1,950枚 |
337 | 6,232G | -1,000枚 |
338 | 5,723G | +1,650枚 |
339 | 7,043G | -550枚 |
340 | 4,959G | +2,500枚 |
341 | 6,529G | +1,800枚 |
342 | 5,395G | +1,300枚 |
343 | 5,438G | +5,300枚 |
344 | 5,874G | +5,100枚 |
345 | 6,552G | +500枚 |
346 | 5,864G | +300枚 |
797 | 6,308G | -2,000枚 |
798 | 5,731G | +2,750枚 |
799 | 5,312G | -100枚 |
800 | 4,632G | +3,800枚 |
801 | 5,775G | -600枚 |
802 | 5,195G | -100枚 |
803 | 6,167G | -1,900枚 |
804 | 5,890G | +3,200枚 |
805 | 5,881G | -1,100枚 |
806 | 5,911G | +5,600枚 |
新鬼武者2(7台中5台プラス勝率71%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
472 | 4,554G | +50枚 |
473 | 3,839G | -1,150枚 |
474 | 4,049G | +5,050枚 |
475 | 3,871G | -1,600枚 |
476 | 4,726G | +1,600枚 |
477 | 4,315G | +500枚 |
478 | 4,044G | +2,250枚 |
グラフを見る
犬夜叉(5台中3台プラス 勝率60%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
497 | 4,984G | +6,200枚 |
498 | 3,489G | -2,950枚 |
499 | 3,465G | -2,950枚 |
500 | 2,720G | +3,200枚 |
501 | 4,908G | +150枚 |
単品・並びピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
354 | Lゴブリンスレイヤー | 5,162G | +5,900枚 |
365 | Lゴブリンスレイヤー | 4,476G | +8,100枚 |
371 | Lゴブリンスレイヤー | 4,460G | +8,500枚 |
373 | Lゴブリンスレイヤー | 4,185G | +11,500枚 |
377 | Lゴブリンスレイヤー | 5,405G | +4,550枚 |
384 | Lヴァルヴレイヴ | 6,519G | +8,100枚 |
386 | Lヴァルヴレイヴ | 6,896G | +4,000枚 |
394 | Lヴァルヴレイヴ | 6,454G | +11,000枚 |
395 | Lヴァルヴレイヴ | 7,254G | +7,150枚 |
397 | Lヴァルヴレイヴ | 5,184G | +14,400枚 |
398 | Lヴァルヴレイヴ | 5,628G | +3,500枚 |
402 | Lヴァルヴレイヴ | 7,079G | +6,750枚 |
403 | Lヴァルヴレイヴ | 6,351G | +4,100枚 |
407 | Lヴァルヴレイヴ | 7,321G | +7,800枚 |
414 | Lヴァルヴレイヴ | 7,736G | +4,100枚 |
423 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,526G | +4,700枚 |
426 | Lバキ | 3,256G | +3,750枚 |
430 | Lバキ | 4,832G | +3,650枚 |
447 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,965G | +6,300枚 |
449 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,069G | +3,800枚 |
450 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,277G | +3,150枚 |
453 | モンハンワールド アイスボーン | 4,215G | +5,150枚 |
487 | アナザーゴッドハーデス | 4,605G | +3,100枚 |
495 | アナザーゴッドハーデス | 4,554G | +3,550枚 |
509 | 沖ドキ!GOLD | 4,088G | +3,400枚 |
513 | 沖ドキ!GOLD | 4,337G | +4,000枚 |
514 | 沖ドキ!GOLD | 4,695G | +3,800枚 |
790 | とある科学の超電磁砲 | 4,038G | +5,050枚 |
793 | 這いよれ!ニャル子さん | 3,795G | +4,100枚 |
807 | ニューパルサーSP3 | 8,530G | +3,700枚 |
827 | 緋弾のアリアll | 6,848G | +4,300枚 |
ジャグラーピックアップ🤡
マイジャグラーⅤ🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
689 | マイジャグラーⅤ | 41 | 21 | 1/129 | 8,015G | +2,500枚 |
692 | マイジャグラーⅤ | 43 | 39 | 1/106 | 8,759G | +4,000枚 |
700 | マイジャグラーⅤ | 44 | 25 | 1/125 | 8,640G | +3,050枚 |
702 | マイジャグラーⅤ | 42 | 34 | 1/119 | 9,098G | +2,750枚 |
703 | マイジャグラーⅤ | 42 | 39 | 1/105 | 8,530G | +3,550枚 |
707 | マイジャグラーⅤ | 33 | 33 | 1/115 | 7,593G | +2,800枚 |
710 | マイジャグラーⅤ | 37 | 27 | 1/121 | 7,757G | +2,500枚 |
718 | マイジャグラーⅤ | 39 | 31 | 1/126 | 8,825G | +2,100枚 |
724 | マイジャグラーⅤ | 30 | 38 | 1/116 | 7,901G | +2,100枚 |
727 | マイジャグラーⅤ | 41 | 29 | 1/125 | 8,772G | +2,500枚 |
729 | マイジャグラーⅤ | 32 | 23 | 1/112 | 6,164G | +2,750枚 |
731 | マイジャグラーⅤ | 34 | 46 | 1/109 | 8,787G | +2,550枚 |
733 | マイジャグラーⅤ | 38 | 35 | 1/112 | 8,188G | +2,900枚 |
748 | マイジャグラーⅤ | 37 | 31 | 1/120 | 8,203G | +2,500枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
L北斗の拳 | 315 | 4,714 | +9,450 |
L北斗の拳 | 316 | 5,865 | -1,050 |
L北斗の拳 | 317 | 4,785 | +11,250 |
L北斗の拳 | 318 | 5,905 | -300 |
L北斗の拳 | 319 | 6,550 | -4,750 |
L北斗の拳 | 320 | 6,284 | +2,850 |
L北斗の拳 | 321 | 6,743 | -3,200 |
L北斗の拳 | 322 | 5,971 | +500 |
L北斗の拳 | 323 | 6,767 | +3,850 |
L北斗の拳 | 324 | 6,273 | -1,500 |
L北斗の拳 | 325 | 5,661 | -1,100 |
L北斗の拳 | 326 | 5,386 | +4,200 |
L北斗の拳 | 327 | 6,956 | +1,950 |
L北斗の拳 | 328 | 7,086 | -5,350 |
L北斗の拳 | 329 | 5,965 | +50 |
L北斗の拳 | 330 | 4,790 | +10,500 |
L北斗の拳 | 331 | 5,902 | +1,800 |
L北斗の拳 | 332 | 6,777 | -1,500 |
L北斗の拳 | 333 | 7,076 | -950 |
L北斗の拳 | 334 | 6,428 | +100 |
L北斗の拳 | 335 | 5,287 | +900 |
L北斗の拳 | 336 | 6,185 | -1,950 |
L北斗の拳 | 337 | 6,232 | -1,000 |
L北斗の拳 | 338 | 5,723 | +1,650 |
L北斗の拳 | 339 | 7,043 | -550 |
L北斗の拳 | 340 | 4,959 | +2,500 |
L北斗の拳 | 341 | 6,529 | +1,800 |
L北斗の拳 | 342 | 5,395 | +1,300 |
L北斗の拳 | 343 | 5,438 | +5,300 |
L北斗の拳 | 344 | 5,874 | +5,100 |
L北斗の拳 | 345 | 6,552 | +500 |
L北斗の拳 | 346 | 5,864 | +300 |
Lゴブリンスレイヤー | 347 | 5,965 | -1,750 |
Lゴブリンスレイヤー | 348 | 6,083 | +50 |
Lゴブリンスレイヤー | 349 | 6,044 | +450 |
Lゴブリンスレイヤー | 350 | 7,195 | -5,800 |
Lゴブリンスレイヤー | 351 | 7,112 | -5,750 |
Lゴブリンスレイヤー | 352 | 4,934 | -900 |
Lゴブリンスレイヤー | 353 | 4,919 | +2,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 354 | 5,162 | +5,900 |
Lゴブリンスレイヤー | 355 | 5,483 | +2,900 |
Lゴブリンスレイヤー | 356 | 5,797 | +1,100 |
Lゴブリンスレイヤー | 357 | 5,486 | -1,250 |
Lゴブリンスレイヤー | 358 | 5,763 | +800 |
Lゴブリンスレイヤー | 359 | 6,573 | -3,000 |
Lゴブリンスレイヤー | 360 | 6,110 | +900 |
Lゴブリンスレイヤー | 361 | 6,834 | -5,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 362 | 6,596 | -5,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 363 | 6,084 | -2,300 |
Lゴブリンスレイヤー | 364 | 6,070 | -1,850 |
Lゴブリンスレイヤー | 365 | 4,476 | +8,100 |
Lゴブリンスレイヤー | 366 | 5,746 | -2,600 |
Lゴブリンスレイヤー | 367 | 6,524 | -4,250 |
Lゴブリンスレイヤー | 368 | 6,189 | -1,050 |
Lゴブリンスレイヤー | 369 | 6,092 | -1,300 |
Lゴブリンスレイヤー | 370 | 5,820 | -2,950 |
Lゴブリンスレイヤー | 371 | 4,460 | +8,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 372 | 4,557 | +800 |
Lゴブリンスレイヤー | 373 | 4,185 | +11,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 374 | 5,613 | -800 |
Lゴブリンスレイヤー | 375 | 6,077 | -450 |
Lゴブリンスレイヤー | 376 | 5,940 | -2,700 |
Lゴブリンスレイヤー | 377 | 5,405 | +4,550 |
Lゴブリンスレイヤー | 378 | 7,064 | -4,700 |
Lゴブリンスレイヤー | 379 | 5,780 | +2,200 |
Lゴブリンスレイヤー | 380 | 5,691 | -1,300 |
Lゴブリンスレイヤー | 381 | 4,071 | -850 |
Lヴァルヴレイヴ | 382 | 7,437 | +500 |
Lヴァルヴレイヴ | 383 | 7,690 | -4,200 |
Lヴァルヴレイヴ | 384 | 6,519 | +8,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 385 | 6,654 | -2,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 386 | 6,896 | +4,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 387 | 7,070 | -3,650 |
Lヴァルヴレイヴ | 388 | 6,591 | +1,900 |
Lヴァルヴレイヴ | 389 | 8,221 | -2,800 |
Lヴァルヴレイヴ | 390 | 7,425 | -3,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 391 | 7,950 | -2,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 392 | 7,235 | +1,700 |
Lヴァルヴレイヴ | 393 | 6,841 | -200 |
Lヴァルヴレイヴ | 394 | 6,454 | +11,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 395 | 7,254 | +7,150 |
Lヴァルヴレイヴ | 396 | 4,773 | -1,900 |
Lヴァルヴレイヴ | 397 | 5,184 | +14,400 |
Lヴァルヴレイヴ | 398 | 5,628 | +3,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 399 | 6,133 | -2,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 400 | 7,017 | -3,800 |
Lヴァルヴレイヴ | 401 | 7,577 | +900 |
Lヴァルヴレイヴ | 402 | 7,079 | +6,750 |
Lヴァルヴレイヴ | 403 | 6,351 | +4,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 404 | 6,561 | -2,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 405 | 6,816 | -1,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 406 | 7,771 | +1,600 |
Lヴァルヴレイヴ | 407 | 7,321 | +7,800 |
Lヴァルヴレイヴ | 408 | 7,923 | -5,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 409 | 7,302 | -4,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 410 | 7,182 | -5,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 411 | 5,771 | -2,150 |
Lヴァルヴレイヴ | 412 | 6,336 | +250 |
Lヴァルヴレイヴ | 413 | 7,659 | -5,050 |
Lヴァルヴレイヴ | 414 | 7,736 | +4,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 415 | 6,369 | -200 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 416 | 7,457 | +1,500 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 417 | 5,912 | +950 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 418 | 7,110 | +1,100 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 419 | 6,682 | +50 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 420 | 6,769 | +2,100 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 421 | 6,842 | +1,400 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 422 | 5,048 | -950 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 423 | 7,526 | +4,700 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 424 | 6,850 | +1,750 |
Lバキ | 425 | 5,566 | -100 |
Lバキ | 426 | 3,256 | +3,750 |
Lバキ | 427 | 4,895 | -3,350 |
Lバキ | 428 | 5,113 | -3,500 |
Lバキ | 429 | 4,443 | -1,800 |
Lバキ | 430 | 4,832 | +3,650 |
Lバキ | 431 | 3,946 | -1,700 |
Lバキ | 432 | 5,623 | -3,500 |
押忍!番長ZERO | 433 | 5,907 | -1,700 |
押忍!番長ZERO | 434 | 4,306 | -600 |
押忍!番長ZERO | 435 | 3,800 | -2,200 |
押忍!番長ZERO | 436 | 3,590 | -1,200 |
押忍!番長ZERO | 437 | 5,470 | +1,900 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 438 | 7,739 | -1,650 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 439 | 7,003 | -3,200 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 440 | 6,870 | +0 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 441 | 553 | -2,100 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 442 | 7,859 | -4,000 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 443 | 7,011 | -500 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 444 | 6,249 | -1,500 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 445 | 4,235 | -4,450 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 446 | 7,470 | +1,250 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 447 | 7,965 | +6,300 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 448 | 6,911 | -1,500 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 449 | 7,069 | +3,800 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 450 | 7,277 | +3,150 |
モンハンワールド アイスボーン | 451 | 5,847 | +500 |
モンハンワールド アイスボーン | 452 | 5,953 | +50 |
モンハンワールド アイスボーン | 453 | 4,215 | +5,150 |
モンハンワールド アイスボーン | 454 | 4,822 | -3,500 |
モンハンワールド アイスボーン | 455 | 6,243 | -500 |
盾の勇者の成り上がり | 456 | 5,140 | -2,550 |
盾の勇者の成り上がり | 457 | 4,308 | +2,300 |
盾の勇者の成り上がり | 458 | 2,915 | -300 |
盾の勇者の成り上がり | 459 | 5,200 | -1,600 |
バイオハザードRE:2 | 460 | 6,021 | +1,500 |
バイオハザードRE:2 | 461 | 4,867 | -1,600 |
バイオハザードRE:2 | 462 | 5,678 | -1,250 |
ガンダムユニコーン | 463 | 3,278 | -250 |
ガンダムユニコーン | 464 | 5,276 | -900 |
ガンダムユニコーン | 465 | 4,876 | -250 |
ガンダムユニコーン | 466 | 5,153 | -1,500 |
ガンダムユニコーン | 467 | 5,245 | +500 |
幼女戦記 | 468 | 5,265 | -2,000 |
幼女戦記 | 469 | 2,210 | +700 |
幼女戦記 | 470 | 5,206 | -2,100 |
幼女戦記 | 471 | 3,278 | +2,500 |
新鬼武者2 | 472 | 4,554 | +50 |
新鬼武者2 | 473 | 3,839 | -1,150 |
新鬼武者2 | 474 | 4,049 | +5,050 |
新鬼武者2 | 475 | 3,871 | -1,600 |
新鬼武者2 | 476 | 4,726 | +1,600 |
新鬼武者2 | 477 | 4,315 | +500 |
新鬼武者2 | 478 | 4,044 | +2,250 |
甲鉄城のカバネリ | 479 | 5,722 | -3,100 |
甲鉄城のカバネリ | 480 | 6,393 | -4,100 |
甲鉄城のカバネリ | 481 | 5,522 | -500 |
甲鉄城のカバネリ | 482 | 5,204 | -1,250 |
甲鉄城のカバネリ | 483 | 5,737 | -1,350 |
甲鉄城のカバネリ | 484 | 5,959 | -2,400 |
アナザーゴッドハーデス | 485 | 5,705 | -2,450 |
アナザーゴッドハーデス | 486 | 6,274 | -3,500 |
アナザーゴッドハーデス | 487 | 4,605 | +3,100 |
アナザーゴッドハーデス | 488 | 5,872 | -4,000 |
アナザーゴッドハーデス | 489 | 4,641 | +1,100 |
アナザーゴッドハーデス | 490 | 6,431 | -5,600 |
アナザーゴッドハーデス | 491 | 6,504 | -2,600 |
アナザーゴッドハーデス | 492 | 7,067 | -6,950 |
アナザーゴッドハーデス | 493 | 6,140 | -3,600 |
アナザーゴッドハーデス | 494 | 4,893 | -1,700 |
アナザーゴッドハーデス | 495 | 4,554 | +3,550 |
アナザーゴッドハーデス | 496 | 4,146 | -600 |
犬夜叉 | 497 | 4,984 | +6,200 |
犬夜叉 | 498 | 3,489 | -2,950 |
犬夜叉 | 499 | 3,465 | -2,950 |
犬夜叉 | 500 | 2,720 | +3,200 |
犬夜叉 | 501 | 4,908 | +150 |
BIG島唄2-30 | 502 | 2,913 | -700 |
BIG島唄2-30 | 503 | 3,855 | -1,400 |
沖ドキ!GOLD | 504 | 4,473 | -3,150 |
沖ドキ!GOLD | 505 | 2,896 | +1,000 |
沖ドキ!GOLD | 506 | 5,159 | -3,650 |
沖ドキ!GOLD | 507 | 4,796 | -1,950 |
沖ドキ!GOLD | 508 | 5,309 | +100 |
沖ドキ!GOLD | 509 | 4,088 | +3,400 |
沖ドキ!GOLD | 510 | 3,699 | -1,050 |
沖ドキ!GOLD | 511 | 5,525 | -2,400 |
沖ドキ!GOLD | 512 | 4,278 | +1,900 |
沖ドキ!GOLD | 513 | 4,337 | +4,000 |
沖ドキ!GOLD | 514 | 4,695 | +3,800 |
沖ドキ!GOLD | 515 | 4,954 | -3,250 |
沖ドキ!GOLD | 516 | 4,605 | -2,100 |
沖ドキ!GOLD | 517 | 4,457 | +2,500 |
沖ドキ!GOLD | 518 | 5,838 | -2,300 |
沖ドキ!GOLD | 519 | 3,458 | +2,500 |
沖ドキ!GOLD | 520 | 5,862 | -2,950 |
麻雀物語4 | 521 | 3,029 | -1,500 |
アラジンクラシック | 522 | 1,468 | -800 |
FAIRY TAIL2 | 523 | 2,416 | +700 |
閃乱カグラ BURST UP | 524 | 2,891 | -1,100 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 525 | 2,262 | -900 |
コードギアス3 | 526 | 4,579 | -950 |
シンフォギア 勇気の歌 | 527 | 3,185 | -1,350 |
真俺の空 | 528 | 2,647 | +300 |
エヴァ魂の共鳴 | 529 | 1,980 | -650 |
ひぐらし祭2 | 530 | 2,904 | -700 |
バイオハザード7 | 531 | 4,567 | -300 |
まどマギ 前後編 | 532 | 2,277 | -1,450 |
まどマギ 前後編 | 533 | 4,525 | +1,050 |
ハードボイルド | 534 | 3,280 | -1,400 |
アクエリオン ALL STARS | 535 | 2,691 | -600 |
アクエリオン ALL STARS | 536 | 3,350 | +2,300 |
マイジャグラーⅤ | 687 | 8,399 | +1,300 |
マイジャグラーⅤ | 688 | 7,805 | +800 |
マイジャグラーⅤ | 689 | 8,015 | +2,500 |
マイジャグラーⅤ | 690 | 7,806 | +2,550 |
マイジャグラーⅤ | 691 | 7,714 | -300 |
マイジャグラーⅤ | 692 | 8,759 | +4,000 |
マイジャグラーⅤ | 693 | 8,628 | +200 |
マイジャグラーⅤ | 694 | 4,178 | -1,500 |
マイジャグラーⅤ | 695 | 4,675 | -1,950 |
マイジャグラーⅤ | 696 | 6,736 | -200 |
マイジャグラーⅤ | 697 | 7,434 | +700 |
マイジャグラーⅤ | 698 | 7,407 | +200 |
マイジャグラーⅤ | 699 | 4,559 | -600 |
マイジャグラーⅤ | 700 | 8,640 | +3,050 |
マイジャグラーⅤ | 701 | 8,381 | +50 |
マイジャグラーⅤ | 702 | 9,098 | +2,750 |
マイジャグラーⅤ | 703 | 8,530 | +3,550 |
マイジャグラーⅤ | 704 | 7,615 | +900 |
マイジャグラーⅤ | 705 | 5,311 | -1,300 |
マイジャグラーⅤ | 706 | 5,941 | -900 |
マイジャグラーⅤ | 707 | 7,593 | +2,800 |
マイジャグラーⅤ | 708 | 7,745 | +1,050 |
マイジャグラーⅤ | 709 | 4,274 | -1,300 |
マイジャグラーⅤ | 710 | 7,757 | +2,500 |
マイジャグラーⅤ | 711 | 3,942 | -1,150 |
マイジャグラーⅤ | 712 | 6,418 | +600 |
マイジャグラーⅤ | 713 | 5,764 | -850 |
マイジャグラーⅤ | 714 | 6,566 | -600 |
マイジャグラーⅤ | 715 | 7,641 | -400 |
マイジャグラーⅤ | 716 | 8,520 | -900 |
マイジャグラーⅤ | 717 | 5,317 | -350 |
マイジャグラーⅤ | 718 | 8,825 | +2,100 |
マイジャグラーⅤ | 719 | 7,317 | +350 |
マイジャグラーⅤ | 720 | 5,902 | -950 |
マイジャグラーⅤ | 721 | 6,087 | -1,200 |
マイジャグラーⅤ | 722 | 4,857 | -1,050 |
マイジャグラーⅤ | 723 | 4,568 | -1,050 |
マイジャグラーⅤ | 724 | 7,901 | +2,100 |
マイジャグラーⅤ | 725 | 3,616 | -1,950 |
マイジャグラーⅤ | 726 | 5,735 | -1,050 |
マイジャグラーⅤ | 727 | 8,772 | +2,500 |
マイジャグラーⅤ | 728 | 6,806 | +500 |
マイジャグラーⅤ | 729 | 6,164 | +2,750 |
マイジャグラーⅤ | 730 | 8,907 | +300 |
マイジャグラーⅤ | 731 | 8,787 | +2,550 |
マイジャグラーⅤ | 732 | 7,717 | -1,950 |
マイジャグラーⅤ | 733 | 8,188 | +2,900 |
マイジャグラーⅤ | 734 | 4,507 | -1,500 |
マイジャグラーⅤ | 735 | 7,057 | +150 |
マイジャグラーⅤ | 736 | 6,126 | +550 |
マイジャグラーⅤ | 737 | 4,487 | -1,150 |
マイジャグラーⅤ | 738 | 7,297 | -200 |
マイジャグラーⅤ | 739 | 7,195 | +0 |
マイジャグラーⅤ | 740 | 6,761 | -1,050 |
マイジャグラーⅤ | 741 | 6,038 | -400 |
マイジャグラーⅤ | 742 | 6,409 | -500 |
マイジャグラーⅤ | 743 | 5,978 | -600 |
マイジャグラーⅤ | 744 | 7,782 | +550 |
マイジャグラーⅤ | 745 | 5,250 | -1,050 |
マイジャグラーⅤ | 746 | 5,898 | -1,150 |
マイジャグラーⅤ | 747 | 5,705 | -200 |
マイジャグラーⅤ | 748 | 8,203 | +2,500 |
マイジャグラーⅤ | 749 | 4,461 | +0 |
マイジャグラーⅤ | 750 | 7,445 | +1,450 |
マイジャグラーⅤ | 751 | 7,037 | -400 |
マイジャグラーⅤ | 752 | 6,905 | -850 |
マイジャグラーⅤ | 753 | 5,612 | -600 |
マイジャグラーⅤ | 754 | 6,671 | -2,500 |
マイジャグラーⅤ | 755 | 7,047 | -250 |
マイジャグラーⅤ | 756 | 6,780 | -600 |
マイジャグラーⅤ | 757 | 7,623 | +1,200 |
Sアイムジャグラー | 758 | 6,709 | -1,100 |
Sアイムジャグラー | 759 | 8,678 | +800 |
Sアイムジャグラー | 760 | 6,255 | +100 |
Sアイムジャグラー | 761 | 7,368 | -850 |
Sアイムジャグラー | 762 | 7,606 | +1,850 |
Sアイムジャグラー | 763 | 4,987 | -1,200 |
Sアイムジャグラー | 764 | 6,116 | -1,100 |
Sアイムジャグラー | 765 | 5,911 | -950 |
Sアイムジャグラー | 766 | 6,407 | -1,100 |
Sアイムジャグラー | 767 | 3,449 | -1,950 |
マイジャグラーⅤ | 768 | 8,787 | +1,000 |
Sアイムジャグラー | 769 | 5,677 | -300 |
Sアイムジャグラー | 770 | 5,714 | +500 |
Sアイムジャグラー | 771 | 6,542 | -850 |
ハッピージャグラーVlll | 772 | 5,135 | -1,500 |
ハッピージャグラーVlll | 773 | 7,017 | +900 |
ハッピージャグラーVlll | 774 | 7,600 | -500 |
ハッピージャグラーVlll | 775 | 6,483 | -950 |
ハッピージャグラーVlll | 776 | 5,431 | -800 |
ハッピージャグラーVlll | 777 | 7,925 | +4,900 |
ハッピージャグラーVlll | 778 | 6,143 | -1,050 |
ハッピージャグラーVlll | 779 | 6,884 | +2,500 |
ハッピージャグラーVlll | 780 | 7,603 | +1,900 |
ハッピージャグラーVlll | 781 | 5,366 | -1,100 |
ファンキージャグラー2 | 782 | 7,021 | -650 |
ファンキージャグラー2 | 783 | 7,501 | +1,850 |
ファンキージャグラー2 | 784 | 7,108 | +2,200 |
ファンキージャグラー2 | 785 | 7,406 | +1,100 |
ファンキージャグラー2 | 786 | 5,837 | -2,100 |
ファンキージャグラー2 | 787 | 8,059 | +1,800 |
ファンキージャグラー2 | 788 | 5,026 | -3,450 |
ファンキージャグラー2 | 789 | 6,845 | -200 |
とある科学の超電磁砲 | 790 | 4,038 | +5,050 |
モモキュンソード | 791 | 3,475 | -1,600 |
戦国コレクション5 | 792 | 7,469 | -6,650 |
這いよれ!ニャル子さん | 793 | 3,795 | +4,100 |
黄門ちゃま喝2 | 794 | 1,853 | -650 |
黄門ちゃま喝2 | 795 | 1,869 | -500 |
黄門ちゃま喝2 | 796 | 3,460 | +200 |
L北斗の拳 | 797 | 6,308 | -2,000 |
L北斗の拳 | 798 | 5,731 | +2,750 |
L北斗の拳 | 799 | 5,312 | -100 |
L北斗の拳 | 800 | 4,632 | +3,800 |
L北斗の拳 | 801 | 5,775 | -600 |
L北斗の拳 | 802 | 5,195 | -100 |
L北斗の拳 | 803 | 6,167 | -1,900 |
L北斗の拳 | 804 | 5,890 | +3,200 |
L北斗の拳 | 805 | 5,881 | -1,100 |
L北斗の拳 | 806 | 5,911 | +5,600 |
ニューパルサーSP3 | 807 | 8,530 | +3,700 |
ニューパルサーSP3 | 808 | 4,678 | -350 |
ニューゲッターマウス | 809 | 5,508 | +50 |
ニューゲッターマウス | 810 | 7,701 | +2,550 |
新ハナビ | 811 | 6,347 | -1,250 |
新ハナビ | 812 | 6,812 | -200 |
新ハナビ | 813 | 5,107 | +200 |
ディスクアップ2 | 814 | 6,205 | +100 |
ディスクアップ2 | 815 | 5,960 | -500 |
ディスクアップ2 | 816 | 5,865 | +500 |
バジリスク絆2 | 817 | 3,877 | -900 |
バジリスク絆2 | 818 | 5,936 | +2,200 |
バジリスク絆2 | 819 | 3,537 | +0 |
バジリスク絆2 | 820 | 3,717 | +1,450 |
バジリスク絆2 | 821 | 3,334 | -600 |
ミルキィホームズ | 822 | 4,262 | -1,100 |
ミルキィホームズ | 823 | 2,065 | -1,500 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 824 | 2,854 | +1,050 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 825 | 3,887 | -1,500 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 826 | 2,760 | -200 |
緋弾のアリアll | 827 | 6,848 | +4,300 |
緋弾のアリアll | 828 | 4,855 | -2,350 |
頭文字D | 829 | 3,321 | -2,200 |
頭文字D | 830 | 1,891 | -1,200 |
頭文字D | 831 | 3,282 | +2,300 |
総 評

熱盛の中の人
この日の『ユーコーラッキー37太宰府店』の総差枚は+46,750枚、平均差枚が+127枚。周年にしては少し物足りないと思うが、しっかりと出していた。「スマスロ北斗の拳」は全体的にベースが高い印象で、340〜344番台は並びで入ってそうだった。317番と330番台は万枚達成🎊。「Lヴァルヴレイヴ」にもしっかりと6を入れていたぞ。スマスロ打ちたい方は同店へLet’s Go!
コメント