「スロパチPOP(黄)」でジャグラー絶好調!?
熱盛の中の人
123博多店の「スロパチPOP(黄)」!この日は「ジャグラーシリーズ」がかなり良かったので、当日の状況をまとめてみた!
ジャグラーシリーズ🥇🥈🥉
🥇SアイムジャグラーEX-TP(31台中21台プラス 勝率68%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
693 | SアイムジャグラーEX-TP | 24 | 39 | 1/123 | 7,794G | +602枚 |
694 | SアイムジャグラーEX-TP | 9 | 9 | 1/273 | 4,927G | -2853枚 |
695 | SアイムジャグラーEX-TP | 17 | 21 | 1/132 | 5,026G | +82枚 |
696 | SアイムジャグラーEX-TP | 31 | 19 | 1/157 | 7,851G | +140枚 |
697 | SアイムジャグラーEX-TP | 24 | 21 | 1/117 | 5,306G | +1,544枚 |
698 | SアイムジャグラーEX-TP | 8 | 7 | 1/202 | 3,036G | -1,193枚 |
699 | SアイムジャグラーEX-TP | 28 | 30 | 1/125 | 7,292G | +606枚 |
718 | SアイムジャグラーEX-TP | 33 | 35 | 1/123 | 8,400G | +1,478枚 |
719 | SアイムジャグラーEX-TP | 2 | 2 | 1/320 | 1,282G | -809枚 |
720 | SアイムジャグラーEX-TP | 20 | 7 | 1/165.1 | 4,458G | +349枚 |
721 | SアイムジャグラーEX-TP | 35 | 31 | 1/125 | 8,250G | +2,111枚 |
722 | SアイムジャグラーEX-TP | 5 | 7 | 1/202.1 | 2,425G | -1,143枚 |
723 | SアイムジャグラーEX-TP | 24 | 16 | 1/142 | 5,693G | +1,010 |
724 | SアイムジャグラーEX-TP | 2 | 1 | 1/376 | 1,129G | -707枚 |
725 | SアイムジャグラーEX-TP | 39 | 22 | 1/109 | 6,668G | +3,558枚 |
726 | SアイムジャグラーEX-TP | 9 | 9 | 1/189 | 3,412G | -945枚 |
727 | SアイムジャグラーEX-TP | 36 | 42 | 1/117 | 9,127G | +1,745枚 |
728 | SアイムジャグラーEX-TP | 15 | 14 | 1/167 | 4,851G | -386枚 |
729 | SアイムジャグラーEX-TP | 20 | 16 | 1/137 | 4,959G | +472枚 |
730 | SアイムジャグラーEX-TP | 35 | 39 | 1/124 | 9,208G | +927枚 |
731 | SアイムジャグラーEX-TP | 36 | 18 | 1/138 | 7,496G | +1,471枚 |
732 | SアイムジャグラーEX-TP | 19 | 25 | 1/100 | 4,439G | +1,843枚 |
733 | SアイムジャグラーEX-TP | 11 | 4 | 1/173 | 2,609G | -105枚 |
734 | SアイムジャグラーEX-TP | 33 | 26 | 1/132 | 7,808G | +1,271枚 |
747 | SアイムジャグラーEX-TP | 20 | 15 | 1/127 | 4,445G | +970枚 |
748 | SアイムジャグラーEX-TP | 24 | 34 | 1/139.1 | 8,065G | -395枚 |
749 | SアイムジャグラーEX-TP | 5 | 6 | 1/220 | 2,428G | -1,364枚 |
760 | SアイムジャグラーEX-TP | 30 | 35 | 1/111 | 7,272G | +2,028枚 |
761 | SアイムジャグラーEX-TP | 20 | 12 | 1/148 | 4,746G | +709枚 |
762 | SアイムジャグラーEX-TP | 27 | 20 | 1/146 | 6,875G | +700枚 |
763 | SアイムジャグラーEX-TP | 30 | 28 | 1/123 | 7,168G | +1,432枚 |
グラフを見る
🥈マイジャグラーⅤ(44台中24台プラス 勝率55%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
661 | マイジャグラーⅤ | 11 | 12 | 1/175 | 4,028G | -1,216枚 |
662 | マイジャグラーⅤ | 14 | 13 | 1/196 | 5,310G | -1,463枚 |
663 | マイジャグラーⅤ | 45 | 26 | 1/125 | 8,920G | +3,023枚 |
664 | マイジャグラーⅤ | 28 | 25 | 1/145 | 7,732G | -223枚 |
665 | マイジャグラーⅤ | 12 | 5 | 1/205 | 3,493G | -785枚 |
666 | マイジャグラーⅤ | 43 | 29 | 1/115 | 8,330G | +4,225枚 |
667 | マイジャグラーⅤ | 38 | 30 | 1/122 | 8,310G | +2,194枚 |
668 | マイジャグラーⅤ | 30 | 22 | 1/135 | 7,018G | +738枚 |
669 | マイジャグラーⅤ | 23 | 14 | 1/164 | 6,092G | -338枚 |
670 | マイジャグラーⅤ | 35 | 27 | 1/144 | 8,959G | +788枚 |
671 | マイジャグラーⅤ | 34 | 22 | 1/142 | 7,975G | +1,039枚 |
672 | マイジャグラーⅤ | 16 | 16 | 1/163 | 5,244G | -792枚 |
673 | マイジャグラーⅤ | 30 | 23 | 1/125 | 6,673G | +1,791枚 |
674 | マイジャグラーⅤ | 12 | 16 | 1/151 | 4,244G | -424枚 |
675 | マイジャグラーⅤ | 32 | 29 | 1/132 | 8,102G | +1,118枚 |
676 | マイジャグラーⅤ | 17 | 19 | 1/174 | 6,272G | -929枚 |
677 | マイジャグラーⅤ | 38 | 39 | 1/112 | 8,681G | +3,021枚 |
678 | マイジャグラーⅤ | 31 | 19 | 1/142 | 7,098G | +690枚 |
679 | マイジャグラーⅤ | 10 | 7 | 1/175 | 2,980G | -390枚 |
680 | マイジャグラーⅤ | 42 | 25 | 1/131 | 8,826G | +2,459枚 |
681 | マイジャグラーⅤ | 10 | 8 | 1/208 | 3,748G | -1,161枚 |
682 | マイジャグラーⅤ | 31 | 25 | 1/130 | 7,314G | +1,068枚 |
683 | マイジャグラーⅤ | 39 | 18 | 1/124 | 7,108G | +2,926枚 |
684 | マイジャグラーⅤ | 28 | 24 | 1/142 | 7,418G | +483枚 |
685 | マイジャグラーⅤ | 35 | 29 | 1/136 | 8,711G | +755枚 |
686 | マイジャグラーⅤ | 11 | 7 | 1/159 | 2,862G | +24枚 |
687 | マイジャグラーⅤ | 35 | 26 | 1/137 | 8,368G | +996枚 |
688 | マイジャグラーⅤ | 8 | 4 | 1/198 | 2,378G | -677枚 |
689 | マイジャグラーⅤ | 6 | 5 | 1/194 | 2,139G | -687枚 |
690 | マイジャグラーⅤ | 16 | 16 | 1/169 | 5,413G | -1,301枚 |
691 | マイジャグラーⅤ | 7 | 9 | 1/218 | 3,496G | -1,468枚 |
692 | マイジャグラーⅤ | 11 | 5 | 1/180 | 2,892G | +66枚 |
700 | マイジャグラーⅤ | 39 | 37 | 1/107 | 8,136G | +3,386枚 |
701 | マイジャグラーⅤ | 20 | 11 | 1/184 | 5,712G | -685枚 |
702 | マイジャグラーⅤ | 11 | 6 | 1/189 | 3,213G | -671枚 |
703 | マイジャグラーⅤ | 24 | 22 | 1/150 | 6,933G | -566枚 |
704 | マイジャグラーⅤ | 9 | 6 | 1/195 | 2,933G | -851枚 |
705 | マイジャグラーⅤ | 25 | 20 | 1/147 | 6,623G | +449枚 |
706 | マイジャグラーⅤ | 35 | 25 | 1/133 | 8,012G | +1,232枚 |
707 | マイジャグラーⅤ | 18 | 15 | 1/169 | 5,592G | -562枚 |
708 | マイジャグラーⅤ | 17 | 21 | 1/167 | 6,381G | -1,716枚 |
709 | マイジャグラーⅤ | 31 | 30 | 1/133 | 8,146G | +830枚 |
710 | マイジャグラーⅤ | 30 | 29 | 1/137 | 8,092G | +460枚 |
711 | マイジャグラーⅤ | 23 | 8 | 1/152 | 4,720G | +728枚 |
グラフを見る
🥉ハッピージャグラーVlll(12台中8台プラス 勝率67%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | ハッピージャグラーVlll | 30 | 28 | 1/137 | 7,964G | +81枚 |
742 | ハッピージャグラーVlll | 31 | 20 | 1/146 | 7,487G | +667枚 |
743 | ハッピージャグラーVlll | 10 | 13 | 1/167 | 3,842G | -636枚 |
744 | ハッピージャグラーVlll | 28 | 22 | 1/155 | 7,779G | -349枚 |
745 | ハッピージャグラーVlll | 3 | 2 | 1/261 | 1,307G | -601枚 |
746 | ハッピージャグラーVlll | 21 | 19 | 1/155 | 6,224G | +37枚 |
764 | ハッピージャグラーVlll | 33 | 18 | 1/157 | 8,013G | +644枚 |
765 | ハッピージャグラーVlll | 29 | 22 | 1/133 | 6,798G | +1,332枚 |
766 | ハッピージャグラーVlll | 2 | 5 | 1/247 | 1,732G | -959枚 |
767 | ハッピージャグラーVlll | 39 | 28 | 1/131 | 8,794G | +1,319枚 |
768 | ハッピージャグラーVlll | 18 | 5 | 1/151 | 3,480G | +548枚 |
769 | ハッピージャグラーVlll | 30 | 48 | 1/106 | 8,316G | +2,404枚 |
グラフを見る
ファンキージャグラー2(12台中6台プラス 勝率50%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | ファンキージャグラー2 | 28 | 33 | 1/139 | 8,511G | +188枚 |
713 | ファンキージャグラー2 | 26 | 14 | 1/150 | 6,038G | +457枚 |
714 | ファンキージャグラー2 | 36 | 25 | 1/119 | 7,279G | +3,000枚 |
715 | ファンキージャグラー2 | 43 | 28 | 1/122 | 8,711G | +3,099枚 |
716 | ファンキージャグラー2 | 13 | 12 | 1/171 | 4,278G | -699枚 |
717 | ファンキージャグラー2 | 7 | 11 | 1/236 | 4,251G | -2,135枚 |
735 | ファンキージャグラー2 | 24 | 19 | 1/154 | 6,644G | -536枚 |
736 | ファンキージャグラー2 | 36 | 29 | 1/119 | 7,748G | +2,832枚 |
737 | ファンキージャグラー2 | 36 | 23 | 1/138 | 8,140G | +1,352枚 |
738 | ファンキージャグラー2 | 9 | 13 | 1/189 | 4,169G | -1,506枚 |
739 | ファンキージャグラー2 | 27 | 20 | 1/155 | 7,308G | -581枚 |
740 | ファンキージャグラー2 | 11 | 8 | 1/202 | 3,847G | -1,050枚 |
グラフを見る
総 評
熱盛の中の人
5月25日『123博多店』で「スロパチPOP光」開催!「Sアイムジャグラー」が全体的にベースが高い感じだった。全ての「ジャグラーシリーズ」は勝率50%越えだ!!ここ最近、ジャグラーにもしっかり力を入れている感じなので、今後のスロパチPOP(黄)は狙い目だぞ!
コメント