GION1・1で「1がつく日」!


熱盛の中の人
『GION1・1』の1がつく日!
ここ最近、「末尾1」以外の機種にも力を入れていたので、データをまとめてみた。
状況 | 1日結果 |
---|---|
総差枚数 | +138,396枚 |
平均差枚数 | +361枚 |
平均G数 | 4,588G |
勝率 | 49% |
この日良かった機種ピックアップ
スマスロ ソードアートオンライン(8台中6台プラス 勝率75%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2007 | 5,026G | -3,345枚 |
2008 | 4,390G | +1,901枚 |
2010 | 4,674G | +2,016枚 |
2011 | 4,306G | +5,920枚 |
2012 | 4,017G | +4,684枚 |
2013 | 3,994G | -1,424枚 |
2015 | 3,820G | +6,219枚 |
2016 | 4,399G | +1,254枚 |
グラフを見る

バイオハザードRE:2(全台プラス勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1535 | 2,829G | +6,441枚 |
1536 | 3,563G | +2,362枚 |
1537 | 3,986G | +4,113枚 |
グラフを見る

ニューパルサーSPlll(全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1663 | 5,609G | +825枚 |
1665 | 8,311G | +3,850枚 |
1666 | 3,533G | +699枚 |
1667 | 7,347G | +586枚 |
1668 | 1,026G | +493枚 |
グラフを見る

課長 熊田工作(全台プラス 勝率100%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1563 | 2,551G | +2,901枚 |
1565 | 2,484G | +2,568枚 |
スマスロ 北斗の拳(40台中22台プラス 勝率55%)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
2106 | 5,487G | +4,223枚 |
2107 | 7,504G | +1,448枚 |
2108 | 4,415G | -600枚 |
2110 | 5,628G | -2,789枚 |
2111 | 6,374G | +1,581枚 |
2112 | 6,316G | -1,279枚 |
2113 | 6,578G | -153枚 |
2115 | 6,282G | +793枚 |
2116 | 5,293G | +378枚 |
2117 | 4,623G | +11,816枚 |
2118 | 5,201G | -3,357枚 |
2120 | 5,440G | -769枚 |
2121 | 6,459G | +94枚 |
2122 | 5,413G | +801枚 |
2123 | 2,758G | +12,430枚 |
2125 | 5,402G | -1,145枚 |
2126 | 6,526G | -836枚 |
2127 | 4,625G | -769枚 |
2128 | 7,036G | +1,510枚 |
2130 | 5,156G | -2,261枚 |
2131 | 6,747G | +2,542枚 |
2132 | 6,029G | +1,164枚 |
2133 | 6,426G | -2,433枚 |
2135 | 3,987G | +1,731枚 |
2136 | 6,157G | -1,231枚 |
2137 | 6,260G | +1,800枚 |
2138 | 6,293G | -1,954枚 |
2150 | 4,588G | +7,945枚 |
2151 | 6,192G | -3,513枚 |
2152 | 5,331G | -1,498枚 |
2153 | 4,924G | +4,208枚 |
2155 | 5,350G | -2,087枚 |
2156 | 6,303G | -4,859枚 |
2157 | 6,413G | +936枚 |
2158 | 6,160G | +1,957枚 |
2160 | 5,740G | -546枚 |
2161 | 5,981G | +7,157枚 |
2162 | 6,135G | +751枚 |
2163 | 6,102G | +3,928枚 |
2165 | 5,470G | +530枚 |
末尾1の機種(勝率70%)
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1371 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 5,063G | +1,896枚 |
1381 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 4,435G | -1,407枚 |
1501 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,061G | +2,788枚 |
1511 | もっと!チバリヨ‐30 | 2,648G | -345枚 |
1521 | もっと!チバリヨ‐30 | 3,442G | +2,673枚 |
1531 | モンハンワールドアイスボーン | 4,638G | +7,826枚 |
1551 | 新鬼武者2 | 4,635G | +1,649枚 |
1561 | 炎炎ノ消防隊 | 5,569G | +1,481枚 |
1571 | ペルソナ5 | 3,616G | +1,142枚 |
1581 | マクロスデルタ | 3,514G | -48枚 |
1601 | FAIRY TAIL2 | 6,070G | +3,021枚 |
1611 | バジリスク絆2 | 5,992G | +4,203枚 |
1621 | 楽園追放 | 4,159G | -3,318枚 |
1631 | ハードボイルド | 6,323G | -1,400枚 |
1651 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 8,375G | +1,967枚 |
1661 | もっと!クレアの秘宝伝 | 8,015G | +316枚 |
1671 | バーサスリヴァイズ | 6,119G | +381枚 |
1681 | マイジャグラーV | 7,174G | +3,191枚 |
1701 | ファンキージャグラー2 | 9,033G | +1,919枚 |
1711 | ハッピージャグラーVIII | 9,115G | -52枚 |
1721 | ファンキージャグラー2 | 7,828G | -1,163枚 |
1731 | マイジャグラーV | 9,185G | +1,758枚 |
1751 | マイジャグラーV | 8,920G | +1,149枚 |
1761 | マイジャグラーV | 8,759G | +3,141枚 |
1771 | マイジャグラーV | 8,363G | +1,568枚 |
1781 | マイジャグラーV | 8,569G | +1,103枚 |
1801 | マイジャグラーV | 8,313G | +2,451枚 |
1811 | マイジャグラーV | 9,292G | +1,821枚 |
1821 | アイムジャグラーEX-TP | 8,712G | +3,297枚 |
1831 | アイムジャグラーEX-TP | 8,437G | +1,650枚 |
1851 | 甲鉄城のカバネリ | 5,126G | +1,469枚 |
1861 | 甲鉄城のカバネリ | 4,790G | -2,858枚 |
1871 | 甲鉄城のカバネリ | 4,357G | -800枚 |
1881 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 5,049G | +1,217枚 |
2001 | アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver | 5,605G | +1,836枚 |
2021 | 主役は銭形4 | 5,096G | -3,364枚 |
2031 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,805G | -532枚 |
2051 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,618G | +1,555枚 |
2061 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,888G | +2,838枚 |
2071 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,487G | +4,403枚 |
2081 | ゴブリンスレイヤー | 5,096G | -1,265枚 |
2101 | ゴブリンスレイヤー | 6,213G | -1,755枚 |
2111 | スマスロ北斗の拳 | 6,374G | +1,581枚 |
2121 | スマスロ北斗の拳 | 6,459G | +94枚 |
2131 | スマスロ北斗の拳 | 6,747G | +2,542枚 |
2151 | スマスロ北斗の拳 | 6,192G | -3,513枚 |
2161 | スマスロ北斗の拳 | 5,981G | +7,157枚 |
ジャグラーピックアップ🤡
マイジャグラーⅤ🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1681 | マイジャグラーⅤ | 35 | 29 | 1/112 | 7,174G | +3,191枚 |
1730 | マイジャグラーⅤ | 35 | 33 | 1/117 | 7,995G | +2,057枚 |
1731 | マイジャグラーⅤ | 37 | 37 | 1/124 | 9,185G | +1,758枚 |
1733 | マイジャグラーⅤ | 43 | 26 | 1/118 | 8,196G | +3,596枚 |
1761 | マイジャグラーⅤ | 46 | 27 | 1/120 | 8,759G | +3,141枚 |
1766 | マイジャグラーⅤ | 42 | 18 | 1/127 | 7,634G | +3,104枚 |
1771 | マイジャグラーⅤ | 34 | 32 | 1/126 | 8,363G | +1,568枚 |
1775 | マイジャグラーⅤ | 33 | 24 | 1/126 | 7,218G | +1,602枚 |
1788 | マイジャグラーⅤ | 32 | 22 | 1/127 | 6,865 | +1,405枚 |
1800 | マイジャグラーⅤ | 37 | 33 | 1/114 | 8,014G | +3,055枚 |
1801 | マイジャグラーⅤ | 41 | 24 | 1/127 | 8,313G | +2,451枚 |
1811 | マイジャグラーⅤ | 35 | 37 | 1/129 | 9,292G | +1,821枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
沖ドキ!GOLD‐30 | 1367 | 6,087 | -4,700 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1368 | 3,787 | -3,636 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1370 | 2,025 | +2,317 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1371 | 5,063 | +1,896 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1372 | 1,906 | +407 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1373 | 3,830 | -861 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1375 | 2,001 | +7,569 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1376 | 3,355 | +3,930 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1377 | 1,768 | +2,118 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1378 | 4,546 | -3,401 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1380 | 2,723 | +1,112 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1381 | 4,435 | -1,407 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1382 | 4,227 | +4,150 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1383 | 1,273 | +1,165 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1385 | 2,256 | -1,210 |
マイフラワー2-30 | 1386 | 2,889 | -1,526 |
マイフラワー2-30 | 1387 | 3,179 | +501 |
マイフラワー2-30 | 1388 | 3,851 | +428 |
沖ドキ!DUO-30 | 1500 | 319 | +602 |
沖ドキ!DUO-30 | 1501 | 5,061 | +2,788 |
沖ドキ!DUO-30 | 1502 | 1,344 | +872 |
沖ドキ!DUO-30 | 1503 | 1,038 | +557 |
沖ドキ!DUO-30 | 1505 | 1,039 | +983 |
沖ドキ!DUO-30 | 1506 | 3,570 | +4,289 |
沖ドキ!DUO-30 | 1507 | 227 | +348 |
沖ドキ!DUO-30 | 1508 | 1,891 | -114 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1510 | 372 | -362 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1511 | 2,648 | -345 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1512 | 905 | -917 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1513 | 1,173 | +2,118 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1515 | 1,127 | -1,423 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1516 | 1,145 | +782 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1517 | 2,551 | -1,288 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1518 | 720 | +1,743 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1520 | 1,660 | -1,643 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1521 | 3,442 | +2,673 |
OVERLORD絶対支配者光臨II | 1522 | 4,539 | -1,570 |
OVERLORD絶対支配者光臨II | 1523 | 4,554 | +3,523 |
黄門ちゃま喝2 | 1525 | 946 | -634 |
黄門ちゃま喝2 | 1526 | 2,666 | +1,794 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1527 | 2,556 | -387 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1528 | 5,571 | +3,384 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1530 | 1,653 | -759 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1531 | 4,638 | +7,826 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1532 | 2,809 | +1,253 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1533 | 3,265 | -3,129 |
バイオハザード RE:2 | 1535 | 2,829 | +6,441 |
バイオハザード RE:2 | 1536 | 3,563 | +2,362 |
バイオハザード RE:2 | 1537 | 3,986 | +4,113 |
新鬼武者2 | 1538 | 4,665 | -3,307 |
新鬼武者2 | 1550 | 1,408 | -491 |
新鬼武者2 | 1551 | 4,635 | +1,649 |
新鬼武者2 | 1552 | 2,836 | -1,944 |
新鬼武者2 | 1553 | 5,429 | -3,372 |
炎炎ノ消防隊 | 1555 | 6,163 | +750 |
炎炎ノ消防隊 | 1556 | 6,049 | +1,025 |
炎炎ノ消防隊 | 1557 | 5,653 | +3,820 |
炎炎ノ消防隊 | 1558 | 4,838 | -1,049 |
炎炎ノ消防隊 | 1560 | 4,159 | -2,317 |
炎炎ノ消防隊 | 1561 | 5,569 | +1,481 |
炎炎ノ消防隊 | 1562 | 4,584 | -3,585 |
課長 熊田工作 | 1563 | 2,551 | +2,901 |
課長 熊田工作 | 1565 | 2,484 | +2,568 |
盾の勇者の成り上がり | 1566 | 1,626 | -314 |
盾の勇者の成り上がり | 1567 | 2,008 | -417 |
盾の勇者の成り上がり | 1568 | 1,013 | -793 |
ペルソナ5 | 1570 | 4,919 | +2,888 |
ペルソナ5 | 1571 | 3,616 | +1,142 |
緋弾のアリアII | 1572 | 3,183 | +1,069 |
緋弾のアリアII | 1573 | 747 | -540 |
戦国コレクション5 | 1575 | 7,584 | -4,541 |
戦国コレクション5 | 1576 | 7,578 | -1,369 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1577 | 1,176 | +56 |
とある科学の超電磁砲 | 1578 | 2,233 | -1,688 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1580 | 2,258 | +1,365 |
マクロスデルタ | 1581 | 3,514 | -48 |
アクエリオン ALL STARS | 1582 | 3,664 | -1,357 |
ドリフターズ | 1583 | 2,490 | -982 |
スーパーリオエース | 1585 | 1,337 | +183 |
主役は銭形3 | 1586 | 2,852 | +846 |
這いよれ!ニャル子さん | 1587 | 3,183 | -1,829 |
ボンバーガール | 1588 | 1,183 | -357 |
麻雀格闘倶楽部参 | 1600 | 1,391 | -179 |
FAIRY TAIL2 | 1601 | 6,070 | +3,021 |
戦国無双3 | 1602 | 4,921 | -2,716 |
押忍!番長ZERO | 1603 | 5,815 | -577 |
押忍!番長ZERO | 1605 | 4,876 | +2,043 |
押忍!番長ZERO | 1606 | 4,077 | +4,920 |
押忍!番長ZERO | 1607 | 5,383 | -1,325 |
押忍!番長ZERO | 1608 | 3,624 | -959 |
バジリスク絆2 | 1610 | 1,676 | +1,640 |
バジリスク絆2 | 1611 | 5,992 | +4,203 |
バジリスク絆2 | 1612 | 2,409 | -1,423 |
バジリスク絆2 | 1613 | 1,499 | -239 |
バジリスク絆2 | 1615 | 2,793 | -218 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1616 | 1,973 | -1,267 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1617 | 6,031 | -1,414 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 1618 | 4,329 | -2,470 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 1620 | 2,930 | -868 |
楽園追放 | 1621 | 4,159 | -3,318 |
楽園追放 | 1622 | 1,081 | -832 |
ラブ嬢2プラス | 1623 | 5,249 | +596 |
ラブ嬢2プラス | 1625 | 5,423 | +2,749 |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 1626 | 1,945 | -1,122 |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 1627 | 289 | +90 |
花火絶景 | 1628 | 3,492 | -2,996 |
花火絶景 | 1630 | 550 | -672 |
ハードボイルド | 1631 | 6,323 | -1,400 |
ハードボイルド | 1632 | 3,451 | +0 |
ディスクアップ2 | 1633 | 3,465 | -1,074 |
ディスクアップ2 | 1635 | 386 | -146 |
ディスクアップ2 | 1636 | 2,655 | +404 |
ディスクアップ2 | 1637 | 4,070 | -390 |
ガメラ | 1638 | 576 | -328 |
ガメラ | 1650 | 1,020 | +1,211 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1651 | 8,375 | +1,967 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1652 | 7,202 | +3,665 |
マッピー | 1653 | 2,046 | -166 |
マッピー | 1655 | 3,759 | +1,690 |
ピンクパンサーSP | 1656 | 1,065 | +661 |
ピンクパンサーSP | 1657 | 1,671 | -97 |
ケロット4 | 1658 | 3,290 | -450 |
ケロット4 | 1660 | 1,929 | -343 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1661 | 8,015 | +316 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1662 | 1,056 | -998 |
ニューパルサーSPⅢ | 1663 | 5,609 | +825 |
ニューパルサーSPⅢ | 1665 | 8,311 | +3,850 |
ニューパルサーSPⅢ | 1666 | 3,533 | +699 |
ニューパルサーSPⅢ | 1667 | 7,347 | +586 |
ニューゲッターマウス | 1668 | 1,026 | +493 |
ニューゲッターマウス | 1670 | 7,814 | +1,411 |
バーサスリヴァイズ | 1671 | 6,119 | +381 |
バーサスリヴァイズ | 1672 | 3,704 | -209 |
新ハナビ | 1673 | 5,584 | +1,515 |
新ハナビ | 1675 | 2,812 | -129 |
新ハナビ | 1676 | 3,951 | +1,790 |
新ハナビ | 1677 | 6,997 | +3,034 |
新ハナビ | 1678 | 2,946 | -1,673 |
新ハナビ | 1680 | 4,327 | -211 |
マイジャグラーV | 1681 | 7,174 | +3,191 |
マイジャグラーV | 1682 | 5,230 | -7 |
ファンキージャグラー2 | 1683 | 6,396 | -605 |
ファンキージャグラー2 | 1685 | 7,243 | +928 |
ファンキージャグラー2 | 1686 | 5,334 | +107 |
ファンキージャグラー2 | 1687 | 8,069 | +776 |
ファンキージャグラー2 | 1688 | 3,820 | -502 |
ファンキージャグラー2 | 1700 | 5,766 | -832 |
ファンキージャグラー2 | 1701 | 9,033 | +1,919 |
ファンキージャグラー2 | 1702 | 8,385 | +2,748 |
ハッピージャグラーVIII | 1703 | 7,355 | +2,494 |
ハッピージャグラーVIII | 1705 | 8,134 | +739 |
ハッピージャグラーVIII | 1706 | 8,050 | +1,172 |
ハッピージャグラーVIII | 1707 | 7,497 | +1,338 |
ハッピージャグラーVIII | 1708 | 7,356 | +615 |
ハッピージャグラーVIII | 1710 | 8,896 | +302 |
ハッピージャグラーVIII | 1711 | 9,115 | -52 |
ハッピージャグラーVIII | 1712 | 6,052 | -510 |
マイジャグラーV | 1713 | 7,256 | +300 |
ファンキージャグラー2 | 1715 | 8,718 | +1,529 |
ファンキージャグラー2 | 1716 | 4,006 | -1,801 |
ファンキージャグラー2 | 1717 | 6,915 | +283 |
ファンキージャグラー2 | 1718 | 8,430 | +1,305 |
ファンキージャグラー2 | 1720 | 4,296 | -1,629 |
ファンキージャグラー2 | 1721 | 7,828 | -1,163 |
ファンキージャグラー2 | 1723 | 7,709 | -291 |
ファンキージャグラー2 | 1725 | 7,915 | +3,139 |
ファンキージャグラー2 | 1726 | 5,013 | -520 |
ファンキージャグラー2 | 1727 | 6,009 | +121 |
マイジャグラーV | 1728 | 7,734 | +1,161 |
マイジャグラーV | 1730 | 7,995 | +2,057 |
マイジャグラーV | 1731 | 9,185 | +1,758 |
マイジャグラーV | 1732 | 5,192 | -631 |
マイジャグラーV | 1733 | 8,196 | +3,596 |
マイジャグラーV | 1735 | 7,882 | +264 |
マイジャグラーV | 1736 | 8,493 | -583 |
マイジャグラーV | 1737 | 4,416 | +191 |
マイジャグラーV | 1738 | 6,078 | -636 |
マイジャグラーV | 1750 | 6,504 | -294 |
マイジャグラーV | 1751 | 8,920 | +1,149 |
マイジャグラーV | 1752 | 6,970 | -809 |
マイジャグラーV | 1753 | 6,248 | -2,424 |
マイジャグラーV | 1755 | 7,827 | -302 |
マイジャグラーV | 1756 | 8,570 | +1,557 |
マイジャグラーV | 1757 | 6,692 | +604 |
マイジャグラーV | 1758 | 7,213 | +2,255 |
マイジャグラーV | 1760 | 8,610 | -610 |
マイジャグラーV | 1761 | 8,759 | +3,141 |
マイジャグラーV | 1762 | 6,942 | -331 |
マイジャグラーV | 1763 | 6,437 | -902 |
マイジャグラーV | 1765 | 8,290 | -301 |
マイジャグラーV | 1766 | 7,634 | +3,104 |
マイジャグラーV | 1767 | 5,747 | -718 |
マイジャグラーV | 1768 | 6,103 | +179 |
マイジャグラーV | 1770 | 6,316 | -297 |
マイジャグラーV | 1771 | 8,363 | +1,568 |
マイジャグラーV | 1772 | 7,883 | -864 |
マイジャグラーV | 1773 | 7,112 | +645 |
マイジャグラーV | 1775 | 7,218 | +1,602 |
マイジャグラーV | 1776 | 6,662 | -1,949 |
マイジャグラーV | 1777 | 6,367 | +12 |
マイジャグラーV | 1778 | 5,065 | -2,564 |
マイジャグラーV | 1780 | 6,620 | -634 |
マイジャグラーV | 1781 | 8,569 | +1,103 |
マイジャグラーV | 1782 | 8,405 | +947 |
マイジャグラーV | 1785 | 7,727 | -791 |
マイジャグラーV | 1786 | 5,646 | -1,393 |
マイジャグラーV | 1787 | 8,494 | -1,679 |
マイジャグラーV | 1788 | 6,865 | +1,405 |
マイジャグラーV | 1800 | 8,014 | +3,055 |
マイジャグラーV | 1801 | 8,313 | +2,451 |
マイジャグラーV | 1802 | 3,684 | -1,708 |
マイジャグラーV | 1803 | 8,085 | +797 |
マイジャグラーV | 1805 | 5,929 | -916 |
マイジャグラーV | 1806 | 7,414 | -914 |
マイジャグラーV | 1807 | 5,145 | -1,270 |
マイジャグラーV | 1808 | 5,924 | -893 |
マイジャグラーV | 1810 | 6,984 | -631 |
マイジャグラーV | 1811 | 9,292 | +1,821 |
マイジャグラーV | 1812 | 7,721 | +348 |
アイムジャグラーEX-TP | 1815 | 7,478 | +1,265 |
アイムジャグラーEX-TP | 1816 | 7,017 | +639 |
アイムジャグラーEX-TP | 1817 | 5,545 | -901 |
アイムジャグラーEX-TP | 1818 | 8,363 | +3,271 |
アイムジャグラーEX-TP | 1820 | 3,441 | -695 |
アイムジャグラーEX-TP | 1821 | 8,712 | +3,297 |
アイムジャグラーEX-TP | 1822 | 7,034 | +40 |
アイムジャグラーEX-TP | 1823 | 5,941 | +489 |
アイムジャグラーEX-TP | 1825 | 5,121 | -144 |
アイムジャグラーEX-TP | 1826 | 8,456 | -427 |
アイムジャグラーEX-TP | 1827 | 8,318 | +735 |
アイムジャグラーEX-TP | 1828 | 7,507 | -1,197 |
アイムジャグラーEX-TP | 1830 | 8,310 | -1,088 |
アイムジャグラーEX-TP | 1831 | 8,437 | +1,650 |
アイムジャグラーEX-TP | 1832 | 7,373 | +250 |
アイムジャグラーEX-TP | 1833 | 6,891 | +581 |
アイムジャグラーEX-TP | 1835 | 6,932 | -384 |
アイムジャグラーEX-TP | 1836 | 6,915 | -1,272 |
甲鉄城のカバネリ | 1837 | 4,305 | -1,531 |
甲鉄城のカバネリ | 1838 | 4,192 | +2,340 |
甲鉄城のカバネリ | 1850 | 4,826 | -1,304 |
甲鉄城のカバネリ | 1851 | 5,126 | +1,469 |
甲鉄城のカバネリ | 1852 | 5,119 | -1,113 |
甲鉄城のカバネリ | 1853 | 3,861 | -848 |
甲鉄城のカバネリ | 1855 | 5,568 | +1,538 |
甲鉄城のカバネリ | 1856 | 5,508 | -143 |
甲鉄城のカバネリ | 1857 | 3,110 | +440 |
甲鉄城のカバネリ | 1858 | 3,785 | -824 |
甲鉄城のカバネリ | 1860 | 5,721 | -3,175 |
甲鉄城のカバネリ | 1861 | 4,790 | -2,858 |
甲鉄城のカバネリ | 1862 | 5,186 | -720 |
甲鉄城のカバネリ | 1863 | 4,653 | +1,003 |
甲鉄城のカバネリ | 1865 | 4,380 | +4,243 |
甲鉄城のカバネリ | 1866 | 4,165 | -1,447 |
甲鉄城のカバネリ | 1867 | 5,122 | -1,486 |
甲鉄城のカバネリ | 1868 | 1,487 | -1,449 |
甲鉄城のカバネリ | 1870 | 4,466 | +4,010 |
甲鉄城のカバネリ | 1871 | 4,357 | -800 |
甲鉄城のカバネリ | 1872 | 4,592 | +1,839 |
甲鉄城のカバネリ | 1873 | 4,253 | +2,735 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1875 | 703 | -836 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1876 | 1,208 | +2,005 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1877 | 1,399 | -1,477 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1878 | 2,798 | +2,397 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1880 | 512 | -2 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1881 | 5,049 | +1,217 |
幼女戦記 | 1882 | 4,414 | +4,043 |
幼女戦記 | 1883 | 4,743 | -111 |
幼女戦記 | 1885 | 3,059 | -1,957 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1886 | 2,798 | -1,556 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1887 | 2,053 | +223 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1888 | 3,614 | -3,514 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 2000 | 27 | -46 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 2001 | 5,605 | +1,836 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 2002 | 249 | -371 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 2003 | 2,033 | +67 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 2005 | 3,106 | +1,646 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 2006 | 1,874 | -675 |
ソードアート・オンライン | 2007 | 5,026 | -3,345 |
ソードアート・オンライン | 2008 | 4,390 | +1,901 |
ソードアート・オンライン | 2010 | 4,674 | +2,016 |
ソードアート・オンライン | 2011 | 4,306 | +5,920 |
ソードアート・オンライン | 2012 | 4,017 | +4,684 |
ソードアート・オンライン | 2013 | 3,994 | -1,424 |
ソードアート・オンライン | 2015 | 3,820 | +6,219 |
ソードアート・オンライン | 2016 | 4,399 | +1,254 |
主役は銭形4 | 2017 | 5,798 | -3,289 |
主役は銭形4 | 2018 | 4,826 | -2,752 |
主役は銭形4 | 2020 | 5,116 | -197 |
主役は銭形4 | 2021 | 5,096 | -3,364 |
主役は銭形4 | 2022 | 5,286 | -3,703 |
主役は銭形4 | 2023 | 2,970 | +11,019 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2025 | 4,974 | -1,720 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2026 | 2,679 | -950 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2027 | 2,813 | -1,877 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2028 | 2,244 | -417 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2030 | 1,657 | -586 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2031 | 6,805 | -532 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2032 | 1,595 | -1,666 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2033 | 4,436 | +4,635 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2035 | 4,379 | -558 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2036 | 3,302 | +33 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2037 | 3,320 | -1,841 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2038 | 3,794 | -1,104 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2050 | 6,231 | +523 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2051 | 6,618 | +1,555 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2052 | 1,588 | +1,803 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2053 | 430 | -498 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2055 | 3,123 | -188 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2056 | 260 | -377 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2057 | 3,660 | -1,553 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2058 | 616 | +971 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2060 | 3,259 | +1,522 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2061 | 6,888 | +2,838 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2062 | 1,242 | +311 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2063 | 1,666 | -1,405 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2065 | 92 | -150 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2066 | 5,552 | +3,393 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2067 | 723 | -705 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2068 | 1,459 | +275 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2070 | 1,159 | +2,698 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2071 | 7,487 | +4,403 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2072 | 2,204 | -120 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2073 | 1,365 | -1,344 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2075 | 247 | -235 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2076 | 2,009 | -1,342 |
ゴブリンスレイヤー | 2077 | 4,104 | +796 |
ゴブリンスレイヤー | 2078 | 3,118 | -4,129 |
ゴブリンスレイヤー | 2080 | 2,637 | +2,721 |
ゴブリンスレイヤー | 2081 | 5,096 | -1,265 |
ゴブリンスレイヤー | 2082 | 5,295 | -3,596 |
ゴブリンスレイヤー | 2083 | 1,094 | +2,352 |
ゴブリンスレイヤー | 2085 | 2,423 | -1,344 |
ゴブリンスレイヤー | 2086 | 3,297 | +3,830 |
ゴブリンスレイヤー | 2087 | 3,919 | +2,197 |
ゴブリンスレイヤー | 2088 | 2,780 | -1,397 |
ゴブリンスレイヤー | 2100 | 2,545 | -2,163 |
ゴブリンスレイヤー | 2101 | 6,213 | -1,755 |
ゴブリンスレイヤー | 2102 | 3,476 | +500 |
