ジャグラーの日+ホールサーチマン&肉はこう焼く
熱盛りの中の人
毎週「5のつく日」はジャグラーを推しているので、この日のジャグラーのデータをまとめてみた!
ジャグラーのデータ一覧
SアイムジャグラーEX(46台中27台プラス勝率59%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
613 | SアイムジャグラーEX | 10 | 12 | 1/202 | 4,462 | -1,550枚 |
614 | SアイムジャグラーEX | 29 | 31 | 1/132 | 7,941 | +1,000枚 |
615 | SアイムジャグラーEX | 13 | 5 | 1/211 | 3,811 | -500枚 |
616 | SアイムジャグラーEX | 29 | 35 | 1/126 | 8,067 | +1,150枚 |
617 | SアイムジャグラーEX | 13 | 8 | 1/192 | 4,040 | -700枚 |
618 | SアイムジャグラーEX | 18 | 11 | 1/160 | 4,640 | -300枚 |
619 | SアイムジャグラーEX | 33 | 32 | 1/129 | 8,431 | +800枚 |
702 | SアイムジャグラーEX | 18 | 13 | 1/197 | 6,115 | -2,150枚 |
703 | SアイムジャグラーEX | 13 | 17 | 1/201 | 6,033 | -2,300枚 |
704 | SアイムジャグラーEX | 17 | 5 | 1/187 | 4,116 | +150枚 |
705 | SアイムジャグラーEX | 30 | 22 | 1/145 | 7,568 | +650枚 |
706 | SアイムジャグラーEX | 31 | 14 | 1/152 | 6,865 | +900枚 |
707 | SアイムジャグラーEX | 28 | 41 | 1/118 | 8,188 | +1,100枚 |
708 | SアイムジャグラーEX | 29 | 22 | 1/149 | 7,621 | +450枚 |
709 | SアイムジャグラーEX | 18 | 14 | 1/169 | 5,428 | -1,100枚 |
710 | SアイムジャグラーEX | 7 | 10 | 1/230 | 3,909 | -1,850枚 |
711 | SアイムジャグラーEX | 19 | 16 | 1/155 | 5,422 | -250枚 |
712 | SアイムジャグラーEX | 40 | 27 | 1/119 | 7,970 | +2,400枚 |
713 | SアイムジャグラーEX | 30 | 12 | 1/143 | 6,030 | +1,200枚 |
714 | SアイムジャグラーEX | 26 | 38 | 1/136 | 8,703 | -550枚 |
715 | SアイムジャグラーEX | 39 | 15 | 1/148 | 7,988 | +1,750枚 |
726 | SアイムジャグラーEX | 35 | 37 | 1/117 | 8,482 | +2,200枚 |
727 | SアイムジャグラーEX | 26 | 20 | 1/152 | 7,017 | +250枚 |
728 | SアイムジャグラーEX | 15 | 17 | 1/191 | 6,120 | -1,850枚 |
729 | SアイムジャグラーEX | 25 | 21 | 1/135 | 6,236 | +1,050枚 |
730 | SアイムジャグラーEX | 19 | 19 | 1/141 | 5,373 | +0枚 |
731 | SアイムジャグラーEX | 18 | 12 | 1/169 | 5,095 | -750枚 |
732 | SアイムジャグラーEX | 18 | 24 | 1/150 | 6,316 | -1,100枚 |
733 | SアイムジャグラーEX | 33 | 27 | 1/119 | 7,179 | +2,350枚 |
734 | SアイムジャグラーEX | 30 | 8 | 1/129 | 4,915 | +2,750枚 |
735 | SアイムジャグラーEX | 24 | 25 | 1/127 | 6,234 | +550枚 |
743 | SアイムジャグラーEX | 27 | 21 | 1/132 | 6,370 | +1,150枚 |
744 | SアイムジャグラーEX | 18 | 17 | 1/167 | 5,862 | -700枚 |
745 | SアイムジャグラーEX | 36 | 34 | 1/116 | 8,182 | +2,600枚 |
746 | SアイムジャグラーEX | 6 | 4 | 1/263 | 2,632 | -1,450枚 |
747 | SアイムジャグラーEX | 27 | 30 | 1/131 | 7,485 | +500枚 |
748 | SアイムジャグラーEX | 19 | 14 | 1/162 | 5,354 | -500枚 |
749 | SアイムジャグラーEX | 26 | 20 | 1/143 | 6,587 | +300枚 |
750 | SアイムジャグラーEX | 37 | 29 | 1/123 | 8,166 | +1,950枚 |
751 | SアイムジャグラーEX | 16 | 13 | 1/153 | 4,448 | -400枚 |
752 | SアイムジャグラーEX | 31 | 49 | 1/111 | 8,897 | +2,100枚 |
753 | SアイムジャグラーEX | 24 | 13 | 1/151 | 5,604 | +500枚 |
754 | SアイムジャグラーEX | 30 | 24 | 1/131 | 7,075 | +1,600枚 |
755 | SアイムジャグラーEX | 12 | 13 | 1/212 | 5,300 | -1,900枚 |
756 | SアイムジャグラーEX | 34 | 32 | 1/116 | 7,706 | +2,400枚 |
757 | SアイムジャグラーEX | 35 | 21 | 1/131 | 7,340 | +1,750枚 |
613〜712番台のグラフを見る
713〜747番台のグラフを見る
748〜757番台のグラフを見る
マイジャグラーⅤ(39台中22台プラス勝率56%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
663 | マイジャグラーⅤ | 38 | 35 | 1/118 | 8,615 | +2,400枚 |
664 | マイジャグラーⅤ | 45 | 19 | 1/127 | 8,181 | +3,150枚 |
665 | マイジャグラーⅤ | 46 | 35 | 1/114 | 9,295 | +3,800枚 |
666 | マイジャグラーⅤ | 23 | 17 | 1/176 | 7,051 | -750枚 |
667 | マイジャグラーⅤ | 23 | 25 | 1/123 | 5,934 | +1,250枚 |
668 | マイジャグラーⅤ | 11 | 6 | 1/285 | 4,854 | -2,550枚 |
669 | マイジャグラーⅤ | 34 | 32 | 1/122 | 8,062 | +2,000枚 |
670 | マイジャグラーⅤ | 32 | 28 | 1/141 | 8,456 | +300枚 |
671 | マイジャグラーⅤ | 19 | 23 | 1/173 | 7,280 | -1,900枚 |
672 | マイジャグラーⅤ | 26 | 9 | 1/176 | 6,185 | -700枚 |
673 | マイジャグラーⅤ | 33 | 30 | 1/114 | 7,211 | +2,350枚 |
674 | マイジャグラーⅤ | 26 | 18 | 1/154 | 6,809 | +150枚 |
675 | マイジャグラーⅤ | 35 | 33 | 1/126 | 8,585 | +1,400枚 |
676 | マイジャグラーⅤ | 22 | 12 | 1/167 | 5,704 | -300枚 |
677 | マイジャグラーⅤ | 44 | 30 | 1/117 | 8,655 | +3,650枚 |
678 | マイジャグラーⅤ | 33 | 34 | 1/133 | 8,958 | +600枚 |
679 | マイジャグラーⅤ | 42 | 44 | 1/94 | 8,086 | +4,900枚 |
680 | マイジャグラーⅤ | 13 | 15 | 1/218 | 6,123 | -2,300枚 |
681 | マイジャグラーⅤ | 29 | 17 | 1/154 | 7,088 | +400枚 |
682 | マイジャグラーⅤ | 19 | 16 | 1/192 | 6,732 | -1,500枚 |
683 | マイジャグラーⅤ | 16 | 17 | 1/210 | 6,934 | -2,900枚 |
684 | マイジャグラーⅤ | 46 | 36 | 1/113 | 9,316 | +3,850枚 |
685 | マイジャグラーⅤ | 12 | 3 | 1/262 | 3,933 | -1,400枚 |
686 | マイジャグラーⅤ | 28 | 24 | 1/150 | 7,818 | -300枚 |
687 | マイジャグラーⅤ | 31 | 13 | 1/168 | 7,402 | -300枚 |
688 | マイジャグラーⅤ | 42 | 34 | 1/118 | 9,031 | +3,300枚 |
689 | マイジャグラーⅤ | 30 | 32 | 1/129 | 8,012 | +1,450枚 |
690 | マイジャグラーⅤ | 34 | 20 | 1/154 | 8,347 | +600枚 |
691 | マイジャグラーⅤ | 13 | 10 | 1/199 | 4,582 | -1,450枚 |
692 | マイジャグラーⅤ | 19 | 19 | 1/186 | 7,084 | -1,600枚 |
693 | マイジャグラーⅤ | 16 | 21 | 1/176 | 6,540 | -1,750枚 |
694 | マイジャグラーⅤ | 31 | 23 | 1/138 | 7,462 | +950枚 |
695 | マイジャグラーⅤ | 30 | 25 | 1/136 | 7,525 | +850枚 |
696 | マイジャグラーⅤ | 27 | 19 | 1/172 | 7,915 | -900枚 |
697 | マイジャグラーⅤ | 24 | 20 | 1/152 | 6,723 | -100枚 |
698 | マイジャグラーⅤ | 26 | 24 | 1/143 | 7,176 | +150枚 |
699 | マイジャグラーⅤ | 34 | 34 | 1/121 | 8,255 | +2,250枚 |
700 | マイジャグラーⅤ | 19 | 27 | 1/156 | 7,201 | -1,700枚 |
701 | マイジャグラーⅤ | 43 | 24 | 1/124 | 8,345 | +2,550枚 |
663〜680番台のグラフを見る
681〜692番台のグラフを見る
693〜701番台のグラフを見る
ファンキージャグラー2(10台中5台プラス勝率50%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
716 | ファンキージャグラー2 | 38 | 37 | 1/109 | 8,215 | +3,450枚 |
717 | ファンキージャグラー2 | 27 | 16 | 1/165 | 7,119 | -450枚 |
718 | ファンキージャグラー2 | 22 | 21 | 1/162 | 6,999 | -1,150枚 |
719 | ファンキージャグラー2 | 23 | 12 | 1/154 | 5,397 | +650枚 |
720 | ファンキージャグラー2 | 21 | 26 | 1/148 | 6,984 | -1,400枚 |
721 | ファンキージャグラー2 | 19 | 25 | 1/151 | 6,642 | -900枚 |
722 | ファンキージャグラー2 | 37 | 21 | 1/129 | 7,508 | +2,500枚 |
723 | ファンキージャグラー2 | 46 | 27 | 1/116 | 8,510 | +3,150枚 |
724 | ファンキージャグラー2 | 37 | 15 | 1/152 | 7,926 | +700枚 |
725 | ファンキージャグラー2 | 17 | 13 | 1/195 | 5,856 | -1,450枚 |
グラフを見る
ハッピージャグラーVlll(7台中4台プラス勝率57%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
736 | ハッピージャグラーVlll | 12 | 18 | 1/202 | 4,039 | -1,150枚 |
737 | ハッピージャグラーVlll | 8 | 7 | 1/260 | 3,906 | -2,200枚 |
738 | ハッピージャグラーVlll | 30 | 25 | 1/123 | 6,769 | +1,700枚 |
739 | ハッピージャグラーVlll | 20 | 14 | 1/151 | 5,162 | +250枚 |
740 | ハッピージャグラーVlll | 27 | 16 | 1/147 | 6,356 | +250枚 |
741 | ハッピージャグラーVlll | 36 | 23 | 1/133 | 7,892 | +1,600枚 |
742 | ハッピージャグラーVlll | 23 | 21 | 1/151 | 6,657 | -350枚 |
グラフを見る
総評
熱盛りの中の人
この日は金のホールサーチマンの対象機種が3台ともジャグラーが選ばれ、5のつく日のジャグラーの日と重なったので期待できる1日だった。結果は「Sアイム」の平均差枚が+340枚、「マイジャグⅤ」が+510枚、「ファンキー2」が+510枚、「ハッピーVlll」が+14枚という結果となった。サーマンの対象機種のベースが全体的に高く、「Sアイム」と「マイジャグⅤ」は設定⑤⑥の投入率が高い感じだったぞ!
コメント