🌈3周年+にゃんぱす.来店+セブンスヘブンクラッシュ開催

| 平均回転数 | 総差枚数 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 6,703G | +108,700枚 | +270枚 |

KITSUNEの中の人
スロッターの誰もが大好きな7月7日。そしてどこの店舗に行くか1番悩む日でもあるのではないだろうか?来年の7月7日どこに行くか悩んだらこの記事を思い出して参考にしてくれ👍
7月5日 好調機種ピックアップ
Lからくりサーカス(8台中6台プラス勝率75%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 705 | 8,349G | -5,350枚 |
| 706 | 9,931G | +4,450枚 |
| 707 | 9,058G | +1,350枚 |
| 708 | 9,352G | +7,200枚 |
| 822 | 7,230G | +3,700枚 |
| 823 | 7,454G | +4,100枚 |
| 824 | 8,733G | +7,100枚 |
| 825 | 8,440G | -2,100枚 |
L主役は銭形4(9台中7台プラス勝率78%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 725 | 7,062G | +11,700枚 |
| 726 | 4,370G | +150枚 |
| 727 | 7,500G | +5,300枚 |
| 728 | 7500GG | +1,950枚 |
| 729 | 8,294G | +3,500枚 |
| 730 | 5,953G | -2,300枚 |
| 731 | 7,724G | +1,650枚 |
| 732 | 6,290G | +900枚 |
| 733 | 5,564G | -3,200枚 |
頭文字D(全台プラス勝率100%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 819 | 7,098G | +1,250枚 |
| 820 | 7,508G | +2,600枚 |
| 821 | 7,520G | +4,500枚 |
押忍!番長ZERO(8台中6台プラス勝率75%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 797 | 7,917G | +1,400枚 |
| 798 | 6,603G | -1,200枚 |
| 799 | 7,897G | +1,600枚 |
| 800 | 8,634G | +1,800枚 |
| 801 | 9,776G | +3,000枚 |
| 802 | 7,737G | +2,250枚 |
| 803 | 4,783G | -2,000枚 |
| 804 | 6,827G | +650枚 |
甲鉄城のカバネリ(19台中15台プラス勝率79%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 745 | 8,771G | +1,800枚 |
| 746 | 8,312G | -1,850枚 |
| 747 | 8,569G | +3,350枚 |
| 748 | 7,998G | +200枚 |
| 749 | 7,588G | -950枚 |
| 750 | 8,833G | +500枚 |
| 751 | 8,331G | +600枚 |
| 752 | 7,738G | +3,950枚 |
| 753 | 9,068G | +3,950枚 |
| 754 | 8,222G | +3,700枚 |
| 755 | 8,535G | +1,200枚 |
| 756 | 8,303G | +2,900枚 |
| 757 | 7,802G | +2,600枚 |
| 758 | 8,116G | -1,550枚 |
| 759 | 8,835G | +1,300枚 |
| 760 | 7,318G | +3,300枚 |
| 761 | 7,445G | +1,550枚 |
| 762 | 7,850G | -500枚 |
| 763 | 7,429G | +1,900枚 |
バジリスク絆2(5台中4台プラス勝率80%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 805 | 6,053G | -350枚 |
| 806 | 7,181G | +1,400枚 |
| 807 | 7,654G | +1,600枚 |
| 808 | 6,600G | +1,950枚 |
| 809 | 7,438G | +1,850枚 |
ハッピージャグラーVIII(全台プラス勝率100%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 910 | 7,966G | +100枚 |
| 911 | 7,077G | +150枚 |
| 912 | 7,103G | +1,300枚 |
| 913 | 8,258G | +1,200枚 |
| 914 | 7,587G | +850枚 |
| 915 | 7,851G | +1,600枚 |
| 916 | 7,110G | +3,200枚 |
| 917 | 7,940G | +1,100枚 |
| 918 | 8,348G | +2,100枚 |
単品ピックアップ
単品データを見る
| 機種 | 台番 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| L北斗の拳 | 562 | 5,655 | +3,950 |
| Lにゃんこ大戦争 | 583 | 7,151 | +4,550 |
| L北斗の拳 | 586 | 5,508 | +3,000 |
| L北斗の拳 | 591 | 5,760 | +3,100 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 598 | 3,822 | +7,300 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 601 | 4,543 | +4,950 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 616 | 2,769 | +4,200 |
| もっと!チバリヨ-30 | 631 | 5,363 | +3,550 |
| マイジャグラーⅤ | 639 | 8,874 | +3,250 |
| マイジャグラーⅤ | 640 | 7,829 | +3,000 |
| マイジャグラーⅤ | 643 | 7,584 | +3,400 |
| マイジャグラーⅤ | 650 | 7,725 | +3,700 |
| マイジャグラーⅤ | 660 | 8,641 | +4,650 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 674 | 7,635 | +5,100 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 675 | 7,988 | +4,800 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 684 | 6,774 | +3,700 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 695 | 8,169 | +3,300 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 702 | 6,853 | +3,950 |
| Lヴァルヴレイヴ | 710 | 6,655 | +4,800 |
| Lヴァルヴレイヴ | 712 | 4,305 | +7,600 |
| Lヴァルヴレイヴ | 713 | 6,061 | +8,500 |
| Lゴブリンスレイヤー | 735 | 7,585 | +6,150 |
| ドリフターズ | 789 | 5,144 | +3,200 |
| ペルソナ5 | 792 | 6,501 | +5,500 |
| とある科学の超電磁砲 | 793 | 7,227 | +3,600 |
| Lベルセルク無双 | 831 | 8,774 | +3,750 |
| バイオハザード7 | 844 | 6,096 | +3,100 |
| 戦国コレクション5 | 850 | 7,831 | +6,200 |
| Sアイムジャグラー | 861 | 8,712 | +5,200 |
| Sアイムジャグラー | 873 | 8,407 | +3,600 |
| Sアイムジャグラー | 892 | 8,530 | +3,600 |
| Sアイムジャグラー | 906 | 7,577 | +3,400 |
| ハッピージャグラーVlll | 916 | 7,110 | +3,200 |
全台データ一覧
全台データを見る
| 機種 | 台番 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| L北斗の拳 | 553 | 6,502 | +450 |
| L北斗の拳 | 554 | 6,252 | +150 |
| L北斗の拳 | 555 | 6,593 | +1,350 |
| L北斗の拳 | 556 | 3,911 | -450 |
| L北斗の拳 | 557 | 6,480 | +700 |
| L北斗の拳 | 558 | 6,201 | -1,150 |
| L北斗の拳 | 559 | 6,197 | +2,150 |
| L北斗の拳 | 560 | 7,961 | -1,950 |
| L北斗の拳 | 561 | 6,340 | -1,350 |
| L北斗の拳 | 562 | 5,655 | +3,950 |
| L北斗の拳 | 563 | 7,076 | +0 |
| L北斗の拳 | 564 | 6,573 | -1,000 |
| L北斗の拳 | 565 | 6,822 | -1,050 |
| L北斗の拳 | 566 | 4,706 | +1,900 |
| L北斗の拳 | 567 | 6,381 | -50 |
| L北斗の拳 | 568 | 4,933 | -4,400 |
| L北斗の拳 | 569 | 5,244 | -1,300 |
| L北斗の拳 | 570 | 5,801 | -950 |
| L北斗の拳 | 571 | 6,762 | -1,750 |
| L北斗の拳 | 572 | 6,881 | -1,700 |
| L北斗の拳 | 573 | 5,844 | +1,150 |
| Lソードアートオンライン | 574 | 8,358 | +1,700 |
| Lソードアートオンライン | 575 | 8,088 | -700 |
| Lソードアートオンライン | 576 | 8,326 | +1,700 |
| Lソードアートオンライン | 577 | 7,983 | +1,400 |
| Lソードアートオンライン | 578 | 6,367 | -850 |
| Lソードアートオンライン | 579 | 8,605 | +850 |
| Lソードアートオンライン | 580 | 6,978 | -2,100 |
| Lソードアートオンライン | 581 | 8,176 | +150 |
| Lソードアートオンライン | 582 | 7,016 | +2,750 |
| Lにゃんこ大戦争 | 583 | 7,151 | +4,550 |
| Lにゃんこ大戦争 | 584 | 5,600 | -650 |
| Lにゃんこ大戦争 | 585 | 7,877 | -6,200 |
| L北斗の拳 | 586 | 5,508 | +3,000 |
| L北斗の拳 | 587 | 5,865 | -1,900 |
| L北斗の拳 | 588 | 6,667 | -4,300 |
| L北斗の拳 | 589 | 6,407 | -3,100 |
| L北斗の拳 | 590 | 4,804 | -2,650 |
| L北斗の拳 | 591 | 5,760 | +3,100 |
| L北斗の拳 | 592 | 4,567 | +1,400 |
| L北斗の拳 | 593 | 5,902 | -3,800 |
| L北斗の拳 | 594 | 6,597 | -1,700 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 595 | 4,639 | +1,800 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 596 | 5,686 | -3,600 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 597 | 5,499 | +1,450 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 598 | 3,822 | +7,300 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 599 | 5,960 | -2,350 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 600 | 5,484 | -2,400 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 601 | 4,543 | +4,950 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 602 | 5,618 | +1,550 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 603 | 3,958 | +2,100 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 604 | 5,377 | +750 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 605 | 6,018 | -750 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 606 | 5,051 | -2,500 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 607 | 4,948 | -1,750 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 608 | 5,087 | +1,200 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 609 | 5,368 | -2,500 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 610 | 4,139 | +500 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 611 | 3,954 | +950 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 612 | 5,351 | -3,650 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 613 | 5,893 | -2,950 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 614 | 3,496 | +2,000 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 615 | 3,718 | -2,300 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 616 | 2,769 | +4,200 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 617 | 4,931 | +1,300 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 618 | 4,526 | -400 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 619 | 5,305 | -50 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 620 | 5,027 | +150 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 621 | 4,775 | -600 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 622 | 4,763 | +2,150 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 623 | 4,765 | +1,700 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 624 | 4,413 | -2,700 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 625 | 3,841 | -2,300 |
| もっと!チバリヨ-30 | 626 | 3,797 | -650 |
| もっと!チバリヨ-30 | 627 | 3,847 | -650 |
| もっと!チバリヨ-30 | 628 | 3,573 | -750 |
| もっと!チバリヨ-30 | 629 | 5,367 | +2,100 |
| もっと!チバリヨ-30 | 630 | 3,556 | -1,700 |
| もっと!チバリヨ-30 | 631 | 5,363 | +3,550 |
| もっと!チバリヨ-30 | 632 | 3,860 | -150 |
| もっと!チバリヨ-30 | 633 | 5,845 | -3,350 |
| マイジャグラーⅤ | 634 | 7,661 | -1,250 |
| マイジャグラーⅤ | 635 | 6,727 | -100 |
| マイジャグラーⅤ | 636 | 6,043 | -200 |
| マイジャグラーⅤ | 637 | 6,678 | -300 |
| マイジャグラーⅤ | 638 | 6,202 | -950 |
| マイジャグラーⅤ | 639 | 8,874 | +3,250 |
| マイジャグラーⅤ | 640 | 7,829 | +3,000 |
| マイジャグラーⅤ | 641 | 5,312 | +250 |
| マイジャグラーⅤ | 642 | 8,303 | +2,350 |
| マイジャグラーⅤ | 643 | 7,584 | +3,400 |
| マイジャグラーⅤ | 644 | 8,774 | +1,900 |
| マイジャグラーⅤ | 645 | 8,147 | +800 |
| マイジャグラーⅤ | 646 | 5,868 | -2,000 |
| マイジャグラーⅤ | 647 | 6,510 | -1,550 |
| マイジャグラーⅤ | 648 | 8,370 | +2,700 |
| マイジャグラーⅤ | 649 | 6,165 | -500 |
| マイジャグラーⅤ | 650 | 7,725 | +3,700 |
| マイジャグラーⅤ | 651 | 5,922 | -250 |
| マイジャグラーⅤ | 652 | 6,505 | -1,000 |
| マイジャグラーⅤ | 653 | 7,815 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 654 | 8,584 | +800 |
| マイジャグラーⅤ | 655 | 8,025 | -1,900 |
| マイジャグラーⅤ | 656 | 5,410 | -1,450 |
| マイジャグラーⅤ | 657 | 6,959 | +700 |
| マイジャグラーⅤ | 658 | 5,927 | -650 |
| マイジャグラーⅤ | 659 | 7,664 | -750 |
| マイジャグラーⅤ | 660 | 8,641 | +4,650 |
| マイジャグラーⅤ | 661 | 8,560 | +2,350 |
| マイジャグラーⅤ | 662 | 7,413 | +300 |
| マイジャグラーⅤ | 663 | 6,652 | +550 |
| マイジャグラーⅤ | 664 | 6,683 | +50 |
| マイジャグラーⅤ | 665 | 6,353 | -1,450 |
| マイジャグラーⅤ | 666 | 8,851 | -1,300 |
| マイジャグラーⅤ | 667 | 6,813 | +1,700 |
| マイジャグラーⅤ | 668 | 9,305 | +2,000 |
| マイジャグラーⅤ | 669 | 7,011 | +1,600 |
| マイジャグラーⅤ | 670 | 6,750 | -1,100 |
| マイジャグラーⅤ | 671 | 6,332 | -500 |
| マイジャグラーⅤ | 672 | 8,426 | +1,600 |
| マイジャグラーⅤ | 673 | 6,187 | -400 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 674 | 7,635 | +5,100 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 675 | 7,988 | +4,800 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 676 | 7,357 | -600 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 677 | 6,711 | +2,500 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 678 | 7,377 | -3,050 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 679 | 5,257 | +250 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 680 | 8,052 | -3,600 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 681 | 8,000 | +700 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 682 | 7,053 | -1,400 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 683 | 5,579 | -3,650 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 684 | 6,774 | +3,700 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 685 | 7,132 | -3,350 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 686 | 6,813 | -200 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 687 | 6,671 | +1,150 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 688 | 8,528 | +2,650 |
| アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 689 | 3,160 | -1,750 |
| 盾の勇者の成り上がり | 690 | 6,371 | +100 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 691 | 3,271 | -3,100 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 692 | 6,822 | -2,250 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 693 | 5,154 | -1,450 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 694 | 7,519 | -1,400 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 695 | 8,169 | +3,300 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 696 | 8,329 | +300 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 697 | 5,829 | -800 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 698 | 6,343 | +900 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 699 | 6,878 | +1,400 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 700 | 6,733 | -1,050 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 701 | 6,357 | -300 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 702 | 6,853 | +3,950 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 703 | 7,726 | +650 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 704 | 5,393 | -2,450 |
| Lからくりサーカス | 705 | 8,349 | -5,350 |
| Lからくりサーカス | 706 | 9,931 | +4,450 |
| Lからくりサーカス | 707 | 9,058 | +1,350 |
| Lからくりサーカス | 708 | 9,352 | +7,200 |
| Lヴァルヴレイヴ | 709 | 5,720 | +1,850 |
| Lヴァルヴレイヴ | 710 | 6,655 | +4,800 |
| Lヴァルヴレイヴ | 711 | 5,454 | -1,900 |
| Lヴァルヴレイヴ | 712 | 4,305 | +7,600 |
| Lヴァルヴレイヴ | 713 | 6,061 | +8,500 |
| Lヴァルヴレイヴ | 714 | 4,769 | -2,450 |
| Lヴァルヴレイヴ | 715 | 6,624 | -5,300 |
| Lヴァルヴレイヴ | 716 | 6,781 | -2,200 |
| Lヴァルヴレイヴ | 717 | 7,154 | +950 |
| Lヴァルヴレイヴ | 718 | 4,082 | -700 |
| Lヴァルヴレイヴ | 719 | 4,977 | -3,450 |
| Lヴァルヴレイヴ | 720 | 4,523 | -3,100 |
| Lヴァルヴレイヴ | 721 | 5,735 | -3,900 |
| Lヴァルヴレイヴ | 722 | 6,166 | -1,750 |
| Lヴァルヴレイヴ | 723 | 5,063 | -2,500 |
| Lヴァルヴレイヴ | 724 | 6,466 | -4,350 |
| L主役は銭形4 | 725 | 7,062 | +11,700 |
| L主役は銭形4 | 726 | 4,370 | +150 |
| L主役は銭形4 | 727 | 7,500 | +5,300 |
| L主役は銭形4 | 728 | 6,500 | +1,950 |
| L主役は銭形4 | 729 | 8,294 | +3,500 |
| L主役は銭形4 | 730 | 5,953 | -2,300 |
| L主役は銭形4 | 731 | 7,724 | +1,650 |
| L主役は銭形4 | 732 | 6,290 | +900 |
| L主役は銭形4 | 733 | 5,564 | -3,200 |
| Lゴブリンスレイヤー | 734 | 8,808 | -4,900 |
| Lゴブリンスレイヤー | 735 | 7,585 | +6,150 |
| Lゴブリンスレイヤー | 736 | 8,287 | -3,450 |
| Lゴブリンスレイヤー | 737 | 7,677 | +1,100 |
| Lゴブリンスレイヤー | 738 | 7,324 | -1,550 |
| モンハンワールド アイスボーン | 739 | 5,976 | -1,750 |
| モンハンワールド アイスボーン | 740 | 8,025 | -700 |
| モンハンワールド アイスボーン | 741 | 6,317 | +1,000 |
| モンハンワールド アイスボーン | 742 | 6,851 | -1,400 |
| モンハンワールド アイスボーン | 743 | 7,243 | -1,350 |
| モンハンワールド アイスボーン | 744 | 4,901 | -850 |
| 甲鉄城のカバネリ | 745 | 8,771 | +1,800 |
| 甲鉄城のカバネリ | 746 | 8,312 | -1,850 |
| 甲鉄城のカバネリ | 747 | 8,569 | +3,350 |
| 甲鉄城のカバネリ | 748 | 7,998 | +200 |
| 甲鉄城のカバネリ | 749 | 7,588 | -950 |
| 甲鉄城のカバネリ | 750 | 8,833 | +500 |
| 甲鉄城のカバネリ | 751 | 8,331 | +600 |
| 甲鉄城のカバネリ | 752 | 7,738 | +3,950 |
| 甲鉄城のカバネリ | 753 | 9,068 | +3,950 |
| 甲鉄城のカバネリ | 754 | 8,222 | +3,700 |
| 甲鉄城のカバネリ | 755 | 8,535 | +1,200 |
| 甲鉄城のカバネリ | 756 | 8,303 | +2,900 |
| 甲鉄城のカバネリ | 757 | 7,802 | +2,600 |
| 甲鉄城のカバネリ | 758 | 8,116 | -1,550 |
| 甲鉄城のカバネリ | 759 | 8,835 | +1,300 |
| 甲鉄城のカバネリ | 760 | 7,318 | +3,300 |
| 甲鉄城のカバネリ | 761 | 7,445 | +1,550 |
| 甲鉄城のカバネリ | 762 | 7,850 | -500 |
| 甲鉄城のカバネリ | 763 | 7,429 | +1,900 |
| バイオハザードRE:2 | 764 | 6,081 | -3,750 |
| バイオハザードRE:2 | 765 | 6,843 | +300 |
| バイオハザードRE:2 | 766 | 7,565 | +150 |
| バイオハザードRE:2 | 767 | 5,157 | -1,750 |
| バイオハザードRE:2 | 768 | 4,273 | -2,450 |
| バイオハザードRE:2 | 769 | 6,918 | +1,100 |
| バイオハザードRE:2 | 770 | 7,088 | -300 |
| バイオハザードRE:2 | 771 | 6,722 | +1,400 |
| ガンダムユニコーン | 772 | 5,996 | -2,300 |
| ガンダムユニコーン | 773 | 6,380 | -3,850 |
| ガンダムユニコーン | 774 | 7,662 | -1,000 |
| ガンダムユニコーン | 775 | 8,981 | +1,050 |
| ガンダムユニコーン | 776 | 5,917 | -2,700 |
| 新鬼武者2 | 777 | 7,449 | +850 |
| 新鬼武者2 | 778 | 8,501 | +3,200 |
| 新鬼武者2 | 779 | 6,182 | -2,650 |
| 新鬼武者2 | 780 | 7,007 | +4,350 |
| 新鬼武者2 | 781 | 6,314 | +800 |
| 新鬼武者2 | 782 | 5,822 | -950 |
| 新鬼武者2 | 783 | 6,740 | +800 |
| 新鬼武者2 | 784 | 5,415 | -4,700 |
| 新鬼武者2 | 785 | 8,785 | +2,950 |
| 新鬼武者2 | 786 | 7,486 | +900 |
| 蛇喰夢子という女 | 787 | 6,989 | -350 |
| 蛇喰夢子という女 | 788 | 7,359 | +800 |
| ドリフターズ | 789 | 5,144 | +3,200 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 790 | 7,693 | +800 |
| ハードボイルド | 791 | 5,501 | -100 |
| ペルソナ5 | 792 | 6,501 | +5,500 |
| とある科学の超電磁砲 | 793 | 7,227 | +3,600 |
| マクロスデルタ | 794 | 6,388 | +1,100 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 795 | 8,528 | -2,300 |
| 黄門ちゃま喝2 | 796 | 5,649 | -2,100 |
| 押忍!番長ZERO | 797 | 7,917 | +1,400 |
| 押忍!番長ZERO | 798 | 6,603 | -1,200 |
| 押忍!番長ZERO | 799 | 7,897 | +1,600 |
| 押忍!番長ZERO | 800 | 8,634 | +1,800 |
| 押忍!番長ZERO | 801 | 9,776 | +3,000 |
| 押忍!番長ZERO | 802 | 7,737 | +2,250 |
| 押忍!番長ZERO | 803 | 4,783 | -2,000 |
| 押忍!番長ZERO | 804 | 6,827 | +650 |
| バジリスク絆2 | 805 | 6,053 | -350 |
| バジリスク絆2 | 806 | 7,181 | +1,400 |
| バジリスク絆2 | 807 | 7,654 | +1,600 |
| バジリスク絆2 | 808 | 6,600 | +1,950 |
| バジリスク絆2 | 809 | 7,438 | +1,850 |
| 犬夜叉 | 810 | 5,512 | +1,850 |
| コードギアス3 C.C.&Kallenver. | 811 | 6,693 | -1,650 |
| コードギアス3 C.C.&Kallenver. | 812 | 8,699 | +1,100 |
| 幼女戦記 | 813 | 8,669 | -2,300 |
| アクエリオンALL STARS | 814 | 7,322 | +250 |
| メイドインアビス | 815 | 4,816 | -1,250 |
| メイドインアビス | 816 | 4,227 | -2,450 |
| メイドインアビス | 817 | 6,432 | -2,500 |
| メイドインアビス | 818 | 4,145 | -1,600 |
| 頭文字D | 819 | 7,098 | +1,250 |
| 頭文字D | 820 | 7,508 | +2,600 |
| 頭文字D | 821 | 7,520 | +4,500 |
| Lからくりサーカス | 822 | 7,230 | +3,700 |
| Lからくりサーカス | 823 | 7,454 | +4,100 |
| Lからくりサーカス | 824 | 8,733 | +7,100 |
| Lからくりサーカス | 825 | 8,440 | -2,100 |
| Lヴァルヴレイヴ | 826 | 7,727 | +1,750 |
| Lヴァルヴレイヴ | 827 | 4,105 | -2,150 |
| Lヴァルヴレイヴ | 828 | 6,764 | +2,400 |
| Lヴァルヴレイヴ | 829 | 7,230 | -6,300 |
| Lベルセルク無双 | 830 | 4,537 | -2,200 |
| Lベルセルク無双 | 831 | 8,774 | +3,750 |
| Lベルセルク無双 | 832 | 6,290 | +1,300 |
| Lベルセルク無双 | 833 | 7,064 | +150 |
| Lベルセルク無双 | 834 | 5,896 | -2,100 |
| Lベルセルク無双 | 835 | 6,185 | +800 |
| Lベルセルク無双 | 836 | 7,334 | +1,800 |
| Lベルセルク無双 | 837 | 6,600 | +900 |
| 炎炎の消防隊 | 838 | 7,366 | -3,000 |
| 炎炎の消防隊 | 839 | 6,068 | -3,900 |
| 炎炎の消防隊 | 840 | 7,979 | -3,000 |
| 炎炎の消防隊 | 841 | 8,531 | -1,900 |
| 炎炎の消防隊 | 842 | 8,210 | +1,550 |
| バイオハザード7 | 843 | 9,619 | +2,550 |
| バイオハザード7 | 844 | 6,096 | +3,100 |
| バイオハザード7 | 845 | 4,283 | -1,750 |
| バイオハザード7 | 846 | 6,378 | -1,200 |
| ディスクアップ2 | 847 | 4,228 | -1,650 |
| ディスクアップ2 | 848 | 5,811 | +0 |
| ディスクアップ2 | 849 | 5,145 | +900 |
| 戦国コレクション5 | 850 | 7,831 | +6,200 |
| 戦国コレクション5 | 851 | 5,794 | +50 |
| 戦国コレクション5 | 852 | 7,044 | -3,050 |
| バーサスリヴァイズ | 853 | 6,803 | +150 |
| 新ハナビ | 854 | 5,184 | -750 |
| 新ハナビ | 855 | 4,759 | -300 |
| 新ハナビ | 856 | 4,649 | -550 |
| 新ハナビ | 857 | 5,382 | -100 |
| Sアイムジャグラー | 858 | 6,780 | -2,500 |
| Sアイムジャグラー | 859 | 7,716 | -600 |
| Sアイムジャグラー | 860 | 4,145 | -1,500 |
| Sアイムジャグラー | 861 | 8,712 | +5,200 |
| Sアイムジャグラー | 862 | 6,065 | +900 |
| Sアイムジャグラー | 863 | 7,589 | -500 |
| Sアイムジャグラー | 864 | 6,862 | -100 |
| Sアイムジャグラー | 865 | 6,850 | -800 |
| Sアイムジャグラー | 866 | 6,051 | +100 |
| Sアイムジャグラー | 867 | 6,907 | -600 |
| Sアイムジャグラー | 868 | 5,819 | -1,300 |
| Sアイムジャグラー | 869 | 7,519 | +1,000 |
| Sアイムジャグラー | 870 | 6,967 | -1,200 |
| Sアイムジャグラー | 871 | 5,931 | -400 |
| Sアイムジャグラー | 872 | 5,822 | -2,900 |
| Sアイムジャグラー | 873 | 8,407 | +3,600 |
| Sアイムジャグラー | 874 | 7,035 | +1,400 |
| Sアイムジャグラー | 875 | 7,151 | +600 |
| Sアイムジャグラー | 876 | 5,309 | -900 |
| Sアイムジャグラー | 877 | 8,179 | +1,500 |
| Sアイムジャグラー | 878 | 7,251 | +200 |
| Sアイムジャグラー | 879 | 6,783 | -200 |
| Sアイムジャグラー | 880 | 6,673 | -200 |
| Sアイムジャグラー | 881 | 6,740 | +1,200 |
| Sアイムジャグラー | 882 | 7,529 | -700 |
| Sアイムジャグラー | 883 | 7,567 | +2,800 |
| Sアイムジャグラー | 884 | 8,368 | +1,900 |
| Sアイムジャグラー | 885 | 5,480 | -1,600 |
| Sアイムジャグラー | 886 | 6,806 | -200 |
| Sアイムジャグラー | 887 | 5,738 | +400 |
| Sアイムジャグラー | 888 | 7,252 | +2,600 |
| Sアイムジャグラー | 889 | 7,644 | +400 |
| Sアイムジャグラー | 890 | 3,898 | -1,300 |
| Sアイムジャグラー | 891 | 7,873 | +2,200 |
| Sアイムジャグラー | 892 | 8,530 | +3,600 |
| Sアイムジャグラー | 893 | 7,285 | +2,200 |
| Sアイムジャグラー | 894 | 5,434 | -200 |
| Sアイムジャグラー | 895 | 5,555 | +400 |
| Sアイムジャグラー | 896 | 7,246 | +500 |
| Sアイムジャグラー | 897 | 8,787 | -400 |
| Sアイムジャグラー | 898 | 7,455 | +1,000 |
| Sアイムジャグラー | 899 | 7,836 | -1,200 |
| Sアイムジャグラー | 900 | 7,020 | -1,200 |
| Sアイムジャグラー | 901 | 7,604 | +600 |
| Sアイムジャグラー | 902 | 6,919 | +300 |
| Sアイムジャグラー | 903 | 8,011 | +300 |
| Sアイムジャグラー | 904 | 4,586 | -1,100 |
| Sアイムジャグラー | 905 | 7,145 | -1,000 |
| Sアイムジャグラー | 906 | 7,577 | +3,400 |
| Sアイムジャグラー | 907 | 6,895 | +0 |
| Sアイムジャグラー | 908 | 7,548 | +1,300 |
| Sアイムジャグラー | 909 | 8,592 | +2,900 |
| ハッピージャグラーVlll | 910 | 7,966 | +100 |
| ハッピージャグラーVlll | 911 | 7,077 | +150 |
| ハッピージャグラーVlll | 912 | 7,103 | +1,300 |
| ハッピージャグラーVlll | 913 | 8,258 | +1,200 |
| ハッピージャグラーVlll | 914 | 7,587 | +850 |
| ハッピージャグラーVlll | 915 | 7,851 | +1,600 |
| ハッピージャグラーVlll | 916 | 7,110 | +3,200 |
| ハッピージャグラーVlll | 917 | 7,940 | +1,100 |
| ハッピージャグラーVlll | 918 | 8,348 | +2,100 |
| ファンキージャグラー2 | 919 | 5,555 | -900 |
| ファンキージャグラー2 | 920 | 8,590 | +2,000 |
| ファンキージャグラー2 | 921 | 8,046 | +2,000 |
| ファンキージャグラー2 | 922 | 7,562 | +1,300 |
| ファンキージャグラー2 | 923 | 6,890 | -200 |
| ファンキージャグラー2 | 924 | 7,328 | +1,200 |
