🌈2のつく日特定日しんのすけ来店+五神獣オールキャスト
平均回転数 | 総差枚数 | 平均差枚 |
---|---|---|
3,998G | +12,330枚 | 33枚 |
KITSUNEの中の人
7月12日(水)EVO2にしんのすけが来店したぞ!あわせて五神獣のオールキャストも開催され、スマスロに期待が高まっていたのでまとめてみた。
好調機種ピックアップ
Lヴァルヴレイヴ(36台中15台プラス勝率47%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
82 | 6,652G | +8,500枚 |
83 | 5,785G | +12,900枚 |
84 | 8,271G | -5,000枚 |
85 | 6,342G | +2,300枚 |
86 | 6,502G | +7,950枚 |
87 | 6,502GG | +5,500枚 |
88 | 7,336G | +1,250枚 |
89 | 5,670G | -3,000枚 |
90 | 5,670GG | +5,300枚 |
91 | 3,159G | -1,050枚 |
92 | 5,128G | -2,200枚 |
93 | 5,266G | -3,250枚 |
94 | 5,266GG | -2,500枚 |
95 | 7,199G | -4,600枚 |
96 | 5,358G | -3,000枚 |
97 | 6,151G | -2,500枚 |
98 | 7,391G | -450枚 |
99 | 6,890G | -1,000枚 |
100 | 6,546G | +3,050枚 |
101 | 6,065G | -3,500枚 |
102 | 6,279G | -700枚 |
103 | 6,235G | +6,500枚 |
104 | 7,528G | +700枚 |
105 | 6,757G | +1,200枚 |
106 | 6,951G | +6,500枚 |
107 | 8,365G | -2,250枚 |
108 | 8,365GG | +4,900枚 |
109 | 6,878G | +4,800枚 |
110 | 6,733G | +9,000枚 |
111 | 8,267G | -2,450枚 |
112 | 7,373G | +4,500枚 |
113 | 4,806G | -3,300枚 |
114 | 4,392G | -2,300枚 |
115 | 6,603G | ±0枚 |
116 | 4,220G | -3,100枚 |
117 | 7,684G | +1,200枚 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡(11台中7台プラス勝率64%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
5 | 1,968G | -1,950枚 |
6 | 1,968GG | -2,700枚 |
7 | 7,529G | +2,400枚 |
8 | 1,209G | +1,200枚 |
9 | 5,343G | -1,500枚 |
10 | 7,770G | +3,200枚 |
11 | 7,995G | +750枚 |
12 | 5,956G | +500枚 |
13 | 8,182G | +5,500枚 |
14 | 2,987G | -1,600枚 |
15 | 4,752G | +4,750枚 |
新鬼武者2(5台中3台プラス勝率60%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
16 | 3,974G | +100枚 |
17 | 4,018G | +2,800枚 |
18 | 3,963G | -1,000枚 |
19 | 3,366G | +5,200枚 |
20 | 3,699G | -1,000枚 |
ツインエンジェルPARTY(全台プラス勝率100%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
264 | 4,645G | +1,500枚 |
265 | 7,431G | +1,600枚 |
266 | 4,542G | +500枚 |
単品ピックアップ
単品データを見る
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10 | 7,770 | +3,200 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 13 | 8,182 | +5,500 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 15 | 4,752 | +4,752 |
新鬼武者2 | 19 | 3,366 | +5,200 |
バイオハザードRE:2 | 39 | 4,288 | +3,600 |
炎炎ノ消防隊 | 42 | 5,898 | +3,100 |
Lベルセルク無双 | 77 | 4,063 | +3,300 |
Lヴァルヴレイヴ | 82 | 6,652 | +8,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 83 | 5,785 | +12,900 |
Lヴァルヴレイヴ | 86 | 6,502 | +7,950 |
Lヴァルヴレイヴ | 87 | 7,514 | +5,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 90 | 6,940 | +5,300 |
Lヴァルヴレイヴ | 100 | 6,546 | +3,050 |
Lヴァルヴレイヴ | 103 | 6,235 | +6,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 106 | 6,951 | +6,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 108 | 7,068 | +4,900 |
Lヴァルヴレイヴ | 109 | 6,878 | +4,800 |
Lヴァルヴレイヴ | 110 | 6,733 | +9,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 112 | 7,373 | +4,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 135 | 4,109 | +3,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 139 | 2,645 | +12,800 |
Lゴブリンスレイヤー | 140 | 3,762 | +3,200 |
Lゴブリンスレイヤー | 146 | 3,479 | +3,200 |
Lゴブリンスレイヤー | 150 | 3,642 | +11,600 |
Lソードアート・オンライン | 166 | 3,648 | +6,200 |
Lソードアート・オンライン | 168 | 4,587 | +3,750 |
L主役は銭形4 | 172 | 4,662 | +4,900 |
L主役は銭形4 | 173 | 3,632 | +3,200 |
L北斗の拳 | 189 | 4,162 | +6,600 |
L北斗の拳 | 191 | 6,156 | +4,700 |
L北斗の拳 | 201 | 6,003 | +4,100 |
L北斗の拳 | 203 | 5,957 | +4,000 |
L北斗の拳 | 204 | 5,412 | +5,800 |
L北斗の拳 | 217 | 6,562 | +5,200 |
L北斗の拳 | 224 | 4,092 | +3,900 |
L北斗の拳 | 225 | 6,281 | +4,500 |
L北斗の拳 | 230 | 6,136 | +4,500 |
マイジャグラーV | 310 | 7,026 | +3,200 |
ゴーゴージャグラー3 | 325 | 8,864 | +3,000 |
全台データ一覧
全台データを見る
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
L北斗の拳 | 1 | 5,949 | -2,250 |
L北斗の拳 | 2 | 6,633 | +500 |
L北斗の拳 | 3 | 3,668 | +1,700 |
L北斗の拳 | 4 | 5,258 | -500 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5 | 1,968 | -1,950 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6 | 2,189 | -2,700 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7 | 7,529 | +2,400 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8 | 1,209 | +1,200 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9 | 5,343 | -1,500 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10 | 7,770 | +3,200 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 11 | 7,995 | +750 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 12 | 5,956 | +500 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 13 | 8,182 | +5,500 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 14 | 2,987 | -1,600 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 15 | 4,752 | +4,752 |
新鬼武者2 | 16 | 3,974 | +100 |
新鬼武者2 | 17 | 4,018 | +2,800 |
新鬼武者2 | 18 | 3,963 | -1,000 |
新鬼武者2 | 19 | 3,366 | +5,200 |
新鬼武者2 | 20 | 3,699 | -1,000 |
デビルメイクライ5 | 21 | 781 | +500 |
デビルメイクライ5 | 22 | 258 | -450 |
デビルメイクライ5 | 23 | 451 | +250 |
デビルメイクライ5 | 24 | 121 | -100 |
甲鉄城のカバネリ | 25 | 5,509 | -50 |
甲鉄城のカバネリ | 26 | 5,019 | -1,500 |
甲鉄城のカバネリ | 27 | 5,302 | -1,200 |
甲鉄城のカバネリ | 28 | 4,172 | -3,300 |
甲鉄城のカバネリ | 29 | 4,377 | -1,500 |
甲鉄城のカバネリ | 30 | 3,766 | +750 |
甲鉄城のカバネリ | 31 | 3,795 | +1,100 |
メイドインアビス | 32 | 3,136 | +50 |
メイドインアビス | 33 | 2,630 | ±0 |
メイドインアビス | 34 | 3,613 | +2,500 |
メイドインアビス | 35 | 1,909 | -1,150 |
メイドインアビス | 36 | 1,958 | -1,400 |
バイオハザードRE:2 | 37 | 3,237 | -3,050 |
バイオハザードRE:2 | 38 | 2,530 | -1,450 |
バイオハザードRE:2 | 39 | 4,288 | +3,600 |
炎炎ノ消防隊 | 40 | 6,153 | -500 |
炎炎ノ消防隊 | 41 | 5,026 | -3,200 |
炎炎ノ消防隊 | 42 | 5,898 | +3,100 |
モンハン:アイスボーン | 43 | 5,249 | -800 |
モンハン:アイスボーン | 44 | 5,268 | +1,350 |
モンハン:アイスボーン | 45 | 4,952 | -1,550 |
モンハン:アイスボーン | 46 | 3,102 | -1,150 |
モンハン:アイスボーン | 47 | 2,908 | -1,000 |
Lベルセルク無双 | 48 | 4,459 | -500 |
Lベルセルク無双 | 49 | 1,471 | -1,450 |
Lベルセルク無双 | 50 | 2,105 | -100 |
Lベルセルク無双 | 51 | 1,290 | -1,600 |
Lベルセルク無双 | 52 | 2,605 | -2,500 |
Lベルセルク無双 | 53 | 1,629 | -1,500 |
Lからくりサーカス | 54 | 5,052 | +300 |
Lからくりサーカス | 55 | 6,347 | -4,500 |
Lからくりサーカス | 56 | 4,677 | -50 |
Lからくりサーカス | 57 | 7,492 | -5,800 |
Lからくりサーカス | 58 | 7,083 | -2,500 |
Lからくりサーカス | 59 | 5,460 | -2,750 |
Lからくりサーカス | 60 | 4,947 | +1,250 |
Lからくりサーカス | 61 | 5,845 | -450 |
Lからくりサーカス | 62 | 4,623 | -1,550 |
Lからくりサーカス | 63 | 5,121 | -400 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 64 | 4,178 | -3,000 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 65 | 2,619 | -3,300 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 66 | 3,836 | -200 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 67 | 1,894 | -1,700 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 68 | 3,325 | +2,250 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 69 | 2,517 | -2,700 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 70 | 2,382 | -2,800 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 71 | 4,227 | +500 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 72 | 1,217 | -1,100 |
Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 73 | 2,237 | -1,500 |
Lベルセルク無双 | 74 | 3,397 | +100 |
Lベルセルク無双 | 75 | 1,699 | ±0 |
Lベルセルク無双 | 76 | 1,766 | -100 |
Lベルセルク無双 | 77 | 4,063 | +3,300 |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 78 | 5,498 | -4,250 |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 79 | 648 | +1,000 |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 80 | 1,378 | +1,500 |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 81 | 3,335 | -1,650 |
Lヴァルヴレイヴ | 82 | 6,652 | +8,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 83 | 5,785 | +12,900 |
Lヴァルヴレイヴ | 84 | 8,271 | -5,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 85 | 6,342 | +2,300 |
Lヴァルヴレイヴ | 86 | 6,502 | +7,950 |
Lヴァルヴレイヴ | 87 | 7,514 | +5,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 88 | 7,336 | +1,250 |
Lヴァルヴレイヴ | 89 | 5,670 | -3,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 90 | 6,940 | +5,300 |
Lヴァルヴレイヴ | 91 | 3,159 | -1,050 |
Lヴァルヴレイヴ | 92 | 5,128 | -2,200 |
Lヴァルヴレイヴ | 93 | 5,266 | -3,250 |
Lヴァルヴレイヴ | 94 | 4,876 | -2,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 95 | 7,199 | -4,600 |
Lヴァルヴレイヴ | 96 | 5,358 | -3,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 97 | 6,151 | -2,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 98 | 7,391 | -450 |
Lヴァルヴレイヴ | 99 | 6,890 | -1,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 100 | 6,546 | +3,050 |
Lヴァルヴレイヴ | 101 | 6,065 | -3,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 102 | 6,279 | -700 |
Lヴァルヴレイヴ | 103 | 6,235 | +6,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 104 | 7,528 | +700 |
Lヴァルヴレイヴ | 105 | 6,757 | +1,200 |
Lヴァルヴレイヴ | 106 | 6,951 | +6,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 107 | 8,365 | -2,250 |
Lヴァルヴレイヴ | 108 | 7,068 | +4,900 |
Lヴァルヴレイヴ | 109 | 6,878 | +4,800 |
Lヴァルヴレイヴ | 110 | 6,733 | +9,000 |
Lヴァルヴレイヴ | 111 | 8,267 | -2,450 |
Lヴァルヴレイヴ | 112 | 7,373 | +4,500 |
Lヴァルヴレイヴ | 113 | 4,806 | -3,300 |
Lヴァルヴレイヴ | 114 | 4,392 | -2,300 |
Lヴァルヴレイヴ | 115 | 6,603 | ±0 |
Lヴァルヴレイヴ | 116 | 4,220 | -3,100 |
Lヴァルヴレイヴ | 117 | 7,684 | +1,200 |
Lゴブリンスレイヤー | 118 | 3,494 | +50 |
Lゴブリンスレイヤー | 119 | 5,385 | +1,750 |
Lゴブリンスレイヤー | 120 | 4,369 | -4,100 |
Lゴブリンスレイヤー | 121 | 4,089 | +2,400 |
Lゴブリンスレイヤー | 122 | 4,109 | -2,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 123 | 3,271 | -2,400 |
Lゴブリンスレイヤー | 124 | 4,389 | -500 |
Lゴブリンスレイヤー | 125 | 3,165 | -2,100 |
Lゴブリンスレイヤー | 126 | 3,418 | -4,000 |
Lゴブリンスレイヤー | 127 | 5,242 | -800 |
Lゴブリンスレイヤー | 128 | 4,516 | -950 |
Lゴブリンスレイヤー | 129 | 4,386 | -3,950 |
Lゴブリンスレイヤー | 130 | 5,394 | -500 |
Lゴブリンスレイヤー | 131 | 6,813 | -5,400 |
Lゴブリンスレイヤー | 132 | 6,081 | -1,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 133 | 2,938 | -3,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 134 | 4,315 | -4,300 |
Lゴブリンスレイヤー | 135 | 4,109 | +3,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 136 | 3,868 | -2,200 |
Lゴブリンスレイヤー | 137 | 4,173 | -1,700 |
Lゴブリンスレイヤー | 138 | 3,171 | -4,150 |
Lゴブリンスレイヤー | 139 | 2,645 | +12,800 |
Lゴブリンスレイヤー | 140 | 3,762 | +3,200 |
Lゴブリンスレイヤー | 141 | 1,725 | -700 |
Lゴブリンスレイヤー | 142 | 4,798 | -2,800 |
Lゴブリンスレイヤー | 143 | 3,424 | -3,900 |
Lゴブリンスレイヤー | 144 | 1,906 | -1,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 145 | 4,260 | +1,050 |
Lゴブリンスレイヤー | 146 | 3,479 | +3,200 |
Lゴブリンスレイヤー | 147 | 2,699 | -2,000 |
Lゴブリンスレイヤー | 148 | 3,600 | +2,500 |
Lゴブリンスレイヤー | 149 | 3,713 | ±0 |
Lゴブリンスレイヤー | 150 | 3,642 | +11,600 |
Lゴブリンスレイヤー | 151 | 2,992 | -750 |
Lゴブリンスレイヤー | 152 | 3,272 | -2,600 |
Lゴブリンスレイヤー | 153 | 4,487 | -1,500 |
押忍!番長ZERO | 154 | 4,136 | +1,000 |
押忍!番長ZERO | 155 | 1,138 | -750 |
押忍!番長ZERO | 156 | 2,034 | -800 |
押忍!番長ZERO | 157 | 2,193 | -1,600 |
押忍!番長ZERO | 158 | 1,293 | -1,600 |
押忍!番長ZERO | 159 | 2,322 | +200 |
押忍!番長ZERO | 160 | 3,559 | -700 |
押忍!番長ZERO | 161 | 1,232 | -1,200 |
Lソードアート・オンライン | 162 | 4,057 | -800 |
Lソードアート・オンライン | 163 | 3,781 | +100 |
Lソードアート・オンライン | 164 | 5,201 | -3,200 |
Lソードアート・オンライン | 165 | 3,191 | -2,750 |
Lソードアート・オンライン | 166 | 3,648 | +6,200 |
Lソードアート・オンライン | 167 | 5,156 | -450 |
Lソードアート・オンライン | 168 | 4,587 | +3,750 |
Lソードアート・オンライン | 169 | 5,905 | -3,800 |
Lソードアート・オンライン | 170 | 4,421 | +2,900 |
Lソードアート・オンライン | 171 | 4,578 | +2,550 |
L主役は銭形4 | 172 | 4,662 | +4,900 |
L主役は銭形4 | 173 | 3,632 | +3,200 |
L主役は銭形4 | 174 | 4,701 | -2,200 |
L主役は銭形4 | 175 | 3,452 | -3,000 |
L主役は銭形4 | 176 | 3,511 | -100 |
L主役は銭形4 | 177 | 2,687 | -3,500 |
L主役は銭形4 | 178 | 3,779 | -2,450 |
L主役は銭形4 | 179 | 4,942 | -3,500 |
L主役は銭形4 | 180 | 2,837 | +1,700 |
L主役は銭形4 | 181 | 3,813 | -2,700 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 182 | 1,707 | -1,250 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 183 | 813 | -650 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 184 | 237 | -100 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 185 | 1,339 | +1,200 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 186 | 1,507 | +750 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 187 | 1,171 | -250 |
L北斗の拳 | 188 | 6,463 | +1,000 |
L北斗の拳 | 189 | 4,162 | +6,600 |
L北斗の拳 | 190 | 6,919 | -3,500 |
L北斗の拳 | 191 | 6,156 | +4,700 |
L北斗の拳 | 192 | 4,935 | +350 |
L北斗の拳 | 193 | 6,502 | +2,550 |
L北斗の拳 | 194 | 5,804 | -3,300 |
L北斗の拳 | 195 | 6,270 | -1,500 |
L北斗の拳 | 196 | 5,520 | +500 |
L北斗の拳 | 197 | 5,148 | -500 |
L北斗の拳 | 198 | 3,495 | +2,400 |
L北斗の拳 | 199 | 3,958 | -3,750 |
L北斗の拳 | 200 | 6,219 | -3,450 |
L北斗の拳 | 201 | 6,003 | +4,100 |
L北斗の拳 | 202 | 5,832 | +1,750 |
L北斗の拳 | 203 | 5,957 | +4,000 |
L北斗の拳 | 204 | 5,412 | +5,800 |
L北斗の拳 | 205 | 4,678 | +700 |
L北斗の拳 | 206 | 6,634 | -800 |
L北斗の拳 | 207 | 5,256 | -700 |
L北斗の拳 | 208 | 5,766 | -3,300 |
L北斗の拳 | 209 | 6,598 | +100 |
L北斗の拳 | 210 | 4,904 | -50 |
L北斗の拳 | 211 | 6,626 | +500 |
L北斗の拳 | 212 | 2,880 | -100 |
L北斗の拳 | 213 | 2,241 | +1,750 |
L北斗の拳 | 214 | 5,957 | -1,900 |
L北斗の拳 | 215 | 3,251 | -3,000 |
L北斗の拳 | 216 | 3,721 | -2,700 |
L北斗の拳 | 217 | 6,562 | +5,200 |
L北斗の拳 | 218 | 7,238 | +400 |
L北斗の拳 | 219 | 5,647 | +2,750 |
L北斗の拳 | 220 | 5,171 | +1,000 |
L北斗の拳 | 221 | 3,696 | -2,700 |
L北斗の拳 | 222 | 5,685 | -2,500 |
L北斗の拳 | 223 | 5,805 | -2,000 |
L北斗の拳 | 224 | 4,092 | +3,900 |
L北斗の拳 | 225 | 6,281 | +4,500 |
L北斗の拳 | 226 | 4,731 | -750 |
L北斗の拳 | 227 | 4,362 | -2,500 |
L北斗の拳 | 228 | 3,519 | +600 |
L北斗の拳 | 229 | 4,042 | +2,700 |
L北斗の拳 | 230 | 6,136 | +4,500 |
L北斗の拳 | 231 | 6,761 | ±0 |
L北斗の拳 | 232 | 5,114 | -450 |
L北斗の拳 | 233 | 4,804 | -2,800 |
L北斗の拳 | 234 | 4,341 | -1,500 |
L北斗の拳 | 235 | 3,027 | -1,500 |
禁煙バラエティコーナー | 236 | 4,060 | +1,250 |
禁煙バラエティコーナー | 237 | 5,609 | -3,650 |
禁煙バラエティコーナー | 238 | 4,330 | -500 |
禁煙バラエティコーナー | 239 | 2,177 | -800 |
禁煙バラエティコーナー | 240 | 4,804 | -1,450 |
禁煙バラエティコーナー | 241 | 748 | +1,250 |
禁煙バラエティコーナー | 242 | 2,480 | -2,100 |
禁煙バラエティコーナー | 243 | 1,507 | -300 |
禁煙バラエティコーナー | 244 | 1,103 | +1,000 |
禁煙バラエティコーナー | 245 | 6,436 | +3,450 |
バジリスク絆2 | 246 | 2,587 | +1,200 |
バジリスク絆2 | 247 | 2,521 | -1,200 |
バジリスク絆2 | 248 | 3,276 | +1,250 |
アクエリオン | 249 | 1,097 | -900 |
アクエリオン | 250 | 795 | +250 |
アクエリオン | 251 | 2,045 | +650 |
ペルソナ5 | 252 | 950 | -1,050 |
ペルソナ5 | 253 | 216 | -300 |
ペルソナ5 | 254 | 2,156 | -250 |
盾の勇者の成り上がり | 255 | 2,315 | +1,300 |
盾の勇者の成り上がり | 256 | 2,402 | ±0 |
盾の勇者の成り上がり | 257 | 1,583 | -50 |
盾の勇者の成り上がり | 258 | 2,833 | -1,000 |
戦姫絶唱シンフォギア | 259 | 3,602 | +350 |
戦姫絶唱シンフォギア | 260 | 2,407 | -500 |
戦姫絶唱シンフォギア | 261 | 1,117 | -250 |
戦姫絶唱シンフォギア | 262 | 4,843 | -1,600 |
戦姫絶唱シンフォギア | 263 | 2,206 | -500 |
ツインエンジェルPARTY | 264 | 4,645 | +1,500 |
ツインエンジェルPARTY | 265 | 7,431 | +1,600 |
ツインエンジェルPARTY | 266 | 4,542 | +500 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 267 | 3,832 | +200 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 268 | 4,205 | +50 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 269 | 814 | -500 |
コードギアス3 | 270 | 1,983 | -1,350 |
コードギアス3 | 271 | 6,474 | +2,100 |
コードギアス3 | 272 | 4,879 | +2,150 |
とある科学の超電磁砲 | 273 | 1,458 | -1,550 |
とある科学の超電磁砲 | 274 | 2,665 | +2,300 |
とある科学の超電磁砲 | 275 | 1,162 | -1,000 |
まどマギ前後編 | 276 | 785 | -500 |
まどマギ前後編 | 277 | 1,397 | +450 |
まどマギ前後編 | 278 | 3,166 | -300 |
ANEMONE | 279 | 336 | ±0 |
ANEMONE | 280 | 1,134 | -950 |
ANEMONE | 281 | 746 | +50 |
Sアイムジャグラー | 282 | 4,903 | -450 |
Sアイムジャグラー | 283 | 853 | -700 |
Sアイムジャグラー | 284 | 2,769 | -50 |
Sアイムジャグラー | 285 | 753 | -450 |
Sアイムジャグラー | 286 | 4,720 | -300 |
Sアイムジャグラー | 287 | 2,778 | +100 |
Sアイムジャグラー | 288 | 5,700 | +750 |
マイジャグラーV | 289 | 4,646 | -1,000 |
マイジャグラーV | 290 | 3,717 | +100 |
マイジャグラーV | 291 | 1,381 | +250 |
マイジャグラーV | 292 | 7,824 | +2,450 |
マイジャグラーV | 293 | 3,648 | +200 |
マイジャグラーV | 294 | 779 | -350 |
マイジャグラーV | 295 | 5,857 | +2,000 |
マイジャグラーV | 296 | 776 | +430 |
マイジャグラーV | 297 | 8,845 | +2,800 |
マイジャグラーV | 298 | 4,709 | +600 |
マイジャグラーV | 299 | 8,307 | -200 |
マイジャグラーV | 300 | 4,592 | -100 |
マイジャグラーV | 301 | 3,534 | +1,300 |
マイジャグラーV | 302 | 8,513 | +2,200 |
マイジャグラーV | 303 | 1,113 | -500 |
マイジャグラーV | 304 | 2,111 | +450 |
マイジャグラーV | 305 | 7,169 | +200 |
マイジャグラーV | 306 | 7,529 | +750 |
マイジャグラーV | 307 | 1,650 | -500 |
マイジャグラーV | 308 | 5,374 | +400 |
マイジャグラーV | 309 | 7,155 | ±0 |
マイジャグラーV | 310 | 7,026 | +3,200 |
Sアイムジャグラー | 311 | 659 | -250 |
Sアイムジャグラー | 312 | 2,939 | +550 |
Sアイムジャグラー | 313 | 3,685 | -400 |
Sアイムジャグラー | 314 | 1,298 | -350 |
Sアイムジャグラー | 315 | 1,047 | -150 |
Sアイムジャグラー | 316 | 8,880 | +1,750 |
Sアイムジャグラー | 317 | 6,809 | +2,050 |
蛇喰夢子という女 | 318 | 4,674 | -100 |
蛇喰夢子という女 | 319 | 5,906 | -3,300 |
ナイツ | 320 | 5,571 | -1,750 |
ナイツ | 321 | 5,833 | -700 |
ゴーゴージャグラー3 | 322 | 6,442 | -500 |
ゴーゴージャグラー3 | 323 | 8,236 | +2,100 |
ゴーゴージャグラー3 | 324 | 7,024 | -1,250 |
ゴーゴージャグラー3 | 325 | 8,864 | +3,000 |
ハッピージャグラーVIII | 326 | 2,246 | ±0 |
ハッピージャグラーVIII | 327 | 1,006 | -250 |
ハッピージャグラーVIII | 328 | 756 | -250 |
ハッピージャグラーVIII | 329 | 1,198 | -400 |
ハッピージャグラーVIII | 330 | 1,162 | -300 |
ハッピージャグラーVIII | 331 | 1,932 | -800 |
ハッピージャグラーVIII | 332 | 7,144 | -850 |
ハッピージャグラーVIII | 333 | 954 | +250 |
ハッピージャグラーVIII | 334 | 2,240 | -250 |
ハッピージャグラーVIII | 335 | 2,516 | +450 |
ファンキージャグラー2 | 336 | 7,499 | +2,300 |
ファンキージャグラー2 | 337 | 3,005 | -150 |
ファンキージャグラー2 | 338 | 6,819 | +600 |
ファンキージャグラー2 | 339 | 553 | -450 |
ファンキージャグラー2 | 340 | 1,525 | -150 |
ファンキージャグラー2 | 341 | 1,072 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 342 | 5,984 | -200 |
ファンキージャグラー2 | 343 | 5,469 | +1,000 |
ファンキージャグラー2 | 344 | 2,263 | -300 |
禁煙バラエティコーナー | 345 | 0 | ±0 |
禁煙バラエティコーナー | 346 | 2,382 | -2,000 |
禁煙バラエティコーナー | 347 | 1,228 | -250 |
禁煙バラエティコーナー | 348 | 1,939 | +750 |
禁煙バラエティコーナー | 349 | 516 | +300 |
禁煙バラエティコーナー | 350 | 376 | -100 |
禁煙バラエティコーナー | 351 | 1,154 | +1,100 |
禁煙バラエティコーナー | 352 | 1,850 | ±0 |
禁煙バラエティコーナー | 353 | 0 | ±0 |
禁煙バラエティコーナー | 354 | 119 | -100 |
禁煙バラエティコーナー | 355 | 819 | +500 |
禁煙バラエティコーナー | 356 | 2,847 | -1,950 |
禁煙バラエティコーナー | 357 | 1,094 | -700 |
禁煙バラエティコーナー | 358 | 4,821 | +3,100 |
禁煙バラエティコーナー | 359 | 425 | -500 |
コードギアス3 C.C.Kallen.ver | 405 | 4,846 | -1,850 |
コードギアス3 C.C.Kallen.ver | 406 | 4,611 | -150 |
コードギアス3 C.C.Kallen.ver | 407 | 6,928 | +1,500 |
ディスクアップ2 | 408 | 285 | -400 |
ディスクアップ2 | 409 | 4,080 | -1,750 |
ディスクアップ2 | 410 | 1,706 | ±0 |
ディスクアップ2 | 411 | 2,220 | -50 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 412 | 2,117 | -1,050 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 413 | 143 | -200 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 414 | 6,649 | -50 |
ピンクパンサー | 415 | 28 | -50 |
ピンクパンサー | 416 | 3,889 | +900 |
ハードボイルド | 417 | 1,070 | -200 |
ハードボイルド | 418 | 936 | -500 |
マッピー | 419 | 6,696 | +2,000 |
ニューゲッターマウス | 420 | 462 | -500 |
ニューゲッターマウス | 421 | 857 | -300 |
バーサスリヴァイズ | 422 | 7,480 | +1,050 |
バーサスリヴァイズ | 423 | 3,708 | +500 |
バーサスリヴァイズ | 424 | 4,854 | -2,200 |
新ハナビ | 425 | 3,398 | -850 |
新ハナビ | 426 | 5,781 | +600 |
新ハナビ | 427 | 6,410 | +2,450 |
新ハナビ | 428 | 2,108 | -300 |
新ハナビ | 429 | 6,482 | +1,200 |
総 評
KITSUNEの中の人
今回はEVO2のデータをまとめてみたが結論から言うと、スマスロが並びで強かったイメージだった。その中でも特に目立っていたのは「Lヴァルヴレイヴ」だった。並びの好調箇所が複数あったり、万枚達成した台もあったぞ! 6.5号機からは鬼武者2が全台好挙動で優秀な平均差枚を残していた📈また期待できそうな取材や来店があれば調査しようと思う。
コメント