4のつく日+かなでかな来店+スロパチPOP(赤)+オフミー広告【虹】


KITSUNEの中の人
この日はスロパチPOPの対象らしき箇所が複数出現したのでまとめてみたぞ!
🍿スロパチPOP(赤)対象機種ピックアップ
マイジャグラーV(1221〜1226)
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1221 | 7,041G | +1,900枚 |
マイジャグラーV | 1222 | 7,230G | +4,000枚 |
マイジャグラーV | 1223 | 8,124G | +4,300枚 |
マイジャグラーV | 1224 | 8,340G | +2,600枚 |
マイジャグラーV | 1225 | 7,366G | +2,250枚 |
マイジャグラーV | 1226 | 5,701G | -650枚 |
炎炎ノ消防隊〜ガンダムユニコーン(1331〜1336)
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
炎炎ノ消防隊 | 1331 | 8,366G | -300枚 |
炎炎ノ消防隊 | 1332 | 7,295G | +150枚 |
炎炎ノ消防隊 | 1333 | 8,679G | +9,000枚 |
ガンダムユニコーン | 1334 | 8,141G | +3,500枚 |
ガンダムユニコーン | 1335 | 5,677G | +1,200枚 |
ガンダムユニコーン | 1336 | 5,810G | +2,000枚 |
番長ZERO〜バジリスク絆2(1418〜1423)
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
押忍!番長ZERO | 1418 | 9,807G | -2,500枚 |
押忍!番長ZERO | 1419 | 9,375G | +2,600枚 |
押忍!番長ZERO | 1420 | 9,317G | +2,500枚 |
押忍!番長ZERO | 1421 | 7,922G | +2,950枚 |
バジリスク絆2 | 1422 | 7,649G | -900枚 |
バジリスク絆2 | 1423 | 8,096G | +100枚 |
L主役は銭形4〜Lヴァルヴレイヴ(1507〜1512)
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
L主役は銭形4 | 1507 | 6,914G | +2,000枚 |
L主役は銭形4 | 1508 | 8,566G | +5,900枚 |
L主役は銭形4 | 1509 | 8,615G | +3,300枚 |
L主役は銭形4 | 1510 | 9,371G | +200枚 |
Lヴァルヴレイヴ | 1511 | 7,255G | -1,100枚 |
Lヴァルヴレイヴ | 1512 | 5,044G | +15,200枚 |
L北斗の拳(1523〜1528)
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
L北斗の拳 | 1523 | 6,131G | +1,500枚 |
L北斗の拳 | 1524 | 6,604G | +1,950枚 |
L北斗の拳 | 1525 | 6,605G | +2,000枚 |
L北斗の拳 | 1526 | 5,739G | +5,900枚 |
L北斗の拳 | 1527 | 5,730G | +1,400枚 |
L北斗の拳 | 1528 | 7,098G | +2,100枚 |
総 評

KITSUNEの中の人
この日はスロパチPOPの対象らしき箇所が5箇所も見つかった。他にも、奏でかな来店やオフミーの虹POPの影響か、単品や並びでよさそうな台も複数出現した。7月11日には周年を迎えていたが、その時よりも配分は高かったかもしれない。
コメント