ジャグラーの日+ホールサーチマン&肉はこう焼く
熱盛りの中の人
毎週「5のつく日」はジャグラーを推しているので、この日のジャグラーのデータをまとめてみた!
ジャグラーのデータ一覧
SアイムジャグラーEX(46台中23台プラス勝率50%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
613 | SアイムジャグラーEX | 28 | 24 | 1/138 | 7,189G | +550枚 |
614 | SアイムジャグラーEX | 12 | 17 | 1/152 | 4,426 | -850枚 |
615 | SアイムジャグラーEX | 23 | 29 | 1/134 | 6,976G | +300枚 |
616 | SアイムジャグラーEX | 26 | 18 | 1/143 | 6,320G | +650枚 |
617 | SアイムジャグラーEX | 13 | 3 | 1/197 | 3,157G | -250枚 |
618 | SアイムジャグラーEX | 22 | 35 | 1/126 | 7,197G | +400枚 |
619 | SアイムジャグラーEX | 31 | 23 | 1/128 | 6,959G | +1,250枚 |
702 | SアイムジャグラーEX | 27 | 18 | 1/169 | 7,621G | -850枚 |
703 | SアイムジャグラーEX | 38 | 35 | 1/106 | 7,793G | +3,250枚 |
704 | SアイムジャグラーEX | 22 | 24 | 1/142 | 6,565G | -200枚 |
705 | SアイムジャグラーEX | 16 | 8 | 1/171 | 4,119G | -150枚 |
706 | SアイムジャグラーEX | 14 | 15 | 1/154 | 4,466G | -850枚 |
707 | SアイムジャグラーEX | 6 | 4 | 1/265 | 2,654G | -1,350枚 |
708 | SアイムジャグラーEX | 27 | 24 | 1/136 | 6,948G | +350枚 |
709 | SアイムジャグラーEX | 31 | 21 | 1/150 | 7,812G | +700枚 |
710 | SアイムジャグラーEX | 4 | 4 | 1/313 | 2,507G | -1,650枚 |
711 | SアイムジャグラーEX | 20 | 13 | 1/150 | 4,949G | -50枚 |
712 | SアイムジャグラーEX | 25 | 15 | 1/153 | 6,134G | +250枚 |
713 | SアイムジャグラーEX | 6 | 9 | 1/192 | 2,890G | -1,450枚 |
714 | SアイムジャグラーEX | 26 | 25 | 1/133 | 6,778G | +600枚 |
715 | SアイムジャグラーEX | 22 | 12 | 1/161 | 5,479G | -150枚 |
726 | SアイムジャグラーEX | 23 | 27 | 1/143 | 7,161G | -100枚 |
727 | SアイムジャグラーEX | 10 | 10 | 1/209 | 4,192G | -1,300枚 |
728 | SアイムジャグラーEX | 26 | 26 | 1/119 | 6,225G | +1,250枚 |
729 | SアイムジャグラーEX | 11 | 3 | 1/286 | 4,004G | -1,550枚 |
730 | SアイムジャグラーEX | 17 | 9 | 1/166 | 4,315G | -250枚 |
731 | SアイムジャグラーEX | 33 | 32 | 1/112 | 7,295G | +3,050枚 |
732 | SアイムジャグラーEX | 35 | 39 | 1/117 | 8,676G | +1,950枚 |
733 | SアイムジャグラーEX | 18 | 15 | 1/141 | 4,682G | +300枚 |
734 | SアイムジャグラーEX | 31 | 35 | 1/119 | 7,872G | +2,450枚 |
735 | SアイムジャグラーEX | 5 | 3 | 1/229 | 1,832G | -800枚 |
743 | SアイムジャグラーEX | 28 | 17 | 1/153 | 6,914G | +950枚 |
744 | SアイムジャグラーEX | 24 | 13 | 1/153 | 5,683G | +750枚 |
745 | SアイムジャグラーEX | 8 | 7 | 1/231 | 3,469G | -1,300枚 |
746 | SアイムジャグラーEX | 30 | 32 | 1/134 | 8,353G | +150枚 |
747 | SアイムジャグラーEX | 5 | 3 | 1/276 | 2,214G | -1,150枚 |
748 | SアイムジャグラーEX | 17 | 14 | 1/168 | 5,230G | -900枚 |
749 | SアイムジャグラーEX | 13 | 9 | 1/170 | 3,745G | -550枚 |
750 | SアイムジャグラーEX | 25 | 11 | 1/159 | 5,749G | +400枚 |
751 | SアイムジャグラーEX | 32 | 18 | 1/148 | 7,444G | +1,250枚 |
752 | SアイムジャグラーEX | 31 | 24 | 1/115 | 6,342G | +2,450枚 |
753 | SアイムジャグラーEX | 21 | 13 | 1/165 | 5,637G | -100枚 |
754 | SアイムジャグラーEX | 24 | 27 | 1/130 | 6,670G | +700枚 |
755 | SアイムジャグラーEX | 12 | 4 | 1/187 | 3,000G | -250枚 |
756 | SアイムジャグラーEX | 23 | 30 | 1/113 | 6,007G | +1,700枚 |
757 | SアイムジャグラーEX | 17 | 18 | 1/154 | 5,397G | -700枚 |
613〜712番台のグラフを見る
713〜747番台のグラフを見る
748〜757番台のグラフを見る
マイジャグラーⅤ(39台中17台プラス勝率44%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
663 | マイジャグラーⅤ | 21 | 23 | 1/158 | 6,974G | -850枚 |
664 | マイジャグラーⅤ | 17 | 13 | 1/191 | 5,757G | -1,450枚 |
665 | マイジャグラーⅤ | 47 | 26 | 1/117 | 8,535G | +3,450枚 |
666 | マイジャグラーⅤ | 14 | 19 | 1/186 | 6,137G | -1,900枚 |
667 | マイジャグラーⅤ | 36 | 16 | 1/147 | 7,689G | +1,400枚 |
668 | マイジャグラーⅤ | 27 | 29 | 1/138 | 7,729G | ±0枚 |
669 | マイジャグラーⅤ | 22 | 13 | 1/178 | 6,256G | -850枚 |
670 | マイジャグラーⅤ | 18 | 18 | 1/182 | 6,576G | -1,900枚 |
671 | マイジャグラーⅤ | 26 | 25 | 1/138 | 7,074G | +500枚 |
672 | マイジャグラーⅤ | 56 | 42 | 1/92 | 9,088G | +7,350枚 |
673 | マイジャグラーⅤ | 10 | 9 | 1/225 | 4,287G | -2,250枚 |
674 | マイジャグラーⅤ | 24 | 20 | 1/157 | 6,945G | -550枚 |
675 | マイジャグラーⅤ | 15 | 13 | 1/190 | 5,319G | -1,650枚 |
676 | マイジャグラーⅤ | 42 | 38 | 1/105 | 8,466G | +4,100枚 |
677 | マイジャグラーⅤ | 33 | 16 | 1/140 | 6,875G | +1,500枚 |
678 | マイジャグラーⅤ | 35 | 19 | 1/156 | 8,419G | +200枚 |
679 | マイジャグラーⅤ | 27 | 24 | 1/154 | 7,869G | -100枚 |
680 | マイジャグラーⅤ | 36 | 33 | 1/127 | 8,766G | +1,350枚 |
681 | マイジャグラーⅤ | 33 | 13 | 1/133 | 6,139G | +1,700枚 |
682 | マイジャグラーⅤ | 29 | 27 | 1/144 | 8,082G | +550枚 |
683 | マイジャグラーⅤ | 39 | 24 | 1/128 | 8,091G | +1,850枚 |
684 | マイジャグラーⅤ | 17 | 30 | 1/159 | 7,479G | -1,600枚 |
685 | マイジャグラーⅤ | 17 | 17 | 1/185 | 6,318G | -1,300枚 |
686 | マイジャグラーⅤ | 26 | 11 | 1/168 | 6,227G | -100枚 |
687 | マイジャグラーⅤ | 17 | 27 | 1/162 | 7,157G | -1,750枚 |
688 | マイジャグラーⅤ | 27 | 17 | 1/177 | 7,797G | -950枚 |
689 | マイジャグラーⅤ | 18 | 16 | 1/222 | 7,569G | -3,150枚 |
690 | マイジャグラーⅤ | 36 | 21 | 1/138 | 7,914G | +1,450枚 |
691 | マイジャグラーⅤ | 32 | 17 | 1/143 | 7,030G | +1,450枚 |
692 | マイジャグラーⅤ | 26 | 13 | 1/170 | 6,659G | -450枚 |
693 | マイジャグラーⅤ | 31 | 23 | 1/131 | 7,104G | +1,550枚 |
694 | マイジャグラーⅤ | 32 | 15 | 1/150 | 7,066G | +700枚 |
695 | マイジャグラーⅤ | 21 | 26 | 1/145 | 6,814G | -400枚 |
696 | マイジャグラーⅤ | 27 | 19 | 1/160 | 7,372G | -350枚 |
697 | マイジャグラーⅤ | 33 | 27 | 1/127 | 7,647G | +1,300枚 |
698 | マイジャグラーⅤ | 24 | 17 | 1/171 | 7,028G | -900枚 |
699 | マイジャグラーⅤ | 19 | 16 | 1/177 | 6,194G | -1,050枚 |
700 | マイジャグラーⅤ | 33 | 14 | 1/142 | 6,671G | +1,100枚 |
701 | マイジャグラーⅤ | 28 | 26 | 1/165 | 8,935G | -900枚 |
663〜680番台のグラフを見る
681〜692番台のグラフを見る
693〜701番台のグラフを見る
ファンキージャグラー2(10台中5台プラス勝率50%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
716 | ファンキージャグラー2 | 36 | 16 | 1/144 | 7,501G | +1,350枚 |
717 | ファンキージャグラ−2 | 19 | 12 | 1/177 | 5,488G | -500枚 |
718 | ファンキージャグラー2 | 39 | 34 | 1/126 | 9,207G | +2,250枚 |
719 | ファンキージャグラ−2 | 17 | 8 | 1/140 | 3,658G | +400枚 |
720 | ファンキージャグラー2 | 32 | 16 | 1/157 | 7,566G | +700枚 |
721 | ファンキージャグラ−2 | 18 | 21 | 1/154 | 6,041G | -1,150枚 |
722 | ファンキージャグラー2 | 19 | 25 | 1/139 | 6,144G | -300枚 |
723 | ファンキージャグラ−2 | 39 | 28 | 1/121 | 8,129G | +2,600枚 |
724 | ファンキージャグラー2 | 13 | 10 | 1/222 | 5,078G | -2,150枚 |
725 | ファンキージャグラ−2 | 15 | 12 | 1/214 | 5,778G | -2,000枚 |
グラフを見る
ハッピージャグラーVlll(7台中4台プラス勝率57%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
736 | ハッピージャグラーVlll | 38 | 29 | 1/122 | 8,177G | +2,550枚 |
737 | ハッピージャグラーVlll | 11 | 9 | 1/150 | 3,014G | -100枚 |
738 | ハッピージャグラーVlll | 40 | 26 | 1/109 | 7,190G | +3,950枚 |
739 | ハッピージャグラーVlll | 31 | 15 | 1/133 | 6,114G | +1,650枚 |
740 | ハッピージャグラーVlll | 9 | 9 | 1/217 | 3,908G | -1,500枚 |
741 | ハッピージャグラーVlll | 6 | 10 | 1/196 | 3,143G | -1,000枚 |
742 | ハッピージャグラーVlll | 13 | 13 | 1/221 | 5,745G | -2,400枚 |
グラフを見る
ゴーゴージャグラー3(5台中4台プラス勝率80%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
620 | ゴーゴージャグラー3 | 33 | 40 | 1/105 | 7,686G | +2,550枚 |
621 | ゴーゴージャグラー3 | 33 | 31 | 1/127 | 8,152G | +350枚 |
622 | ゴーゴージャグラー3 | 34 | 22 | 1/127 | 7,145G | +1,100枚 |
623 | ゴーゴージャグラー3 | 19 | 21 | 1/180 | 7,231G | -2,400枚 |
624 | ゴーゴージャグラー3 | 42 | 26 | 1/129 | 8,769G | +1,100枚 |
グラフを見る
総評
熱盛りの中の人
この日は金のホールサーチマンの対象機種が3台ともジャグラーが選ばれ、5のつく日のジャグラーの日と重なったので期待できる1日だった。結果は「Sアイム」の平均差枚が+193枚、「マイジャグⅤ」が+182枚、「ファンキー2」が+120枚、「ハッピーVlll」が+450枚、「ゴージャグ3」が+540枚という結果となった。サーマンの対象機種はもちろんだが、対象ではなかった「ゴージャグ3」と「ハッピーVlll」にもしっかりと⑤⑥が入ってそうだったので、「5のつく日」でジャグラーを打つなら同店がいいかもしれない。
コメント