
ジャグラー全体
| 総差枚 | +125,170枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +910枚 |
| 平均G数 | 8,117G |
| 平均合算 | 1/134 |
| 平均ペカ数 | 60回 |

KITSUNEの中の人
この日は虹キラ隊長来店ということで、多くのジャグリストが集結し朝イチから活気に溢れていた!
各ジャグラーデータ
SアイムジャグラーEX
| 総差枚 | +81,420枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,160枚 |
| 平均合算 | 1/129 |
| 平均ペカ数 | 63回 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 8,406G | +2,214 | 37 | 30 | 1/125.5 |
| 258 | 6,792G | +484 | 29 | 18 | 1/144.5 |
| 259 | 7,642G | -1,361 | 25 | 17 | 1/182.0 |
| 260 | 8,171G | +2,001 | 36 | 28 | 1/127.7 |
| 261 | 8,177G | +3,358 | 40 | 35 | 1/109.0 |
| 262 | 8,574G | +3,674 | 44 | 29 | 1/117.5 |
| 263 | 8,716G | +2,371 | 37 | 39 | 1/114.7 |
| 264 | 9,395G | +324 | 38 | 26 | 1/146.8 |
| 265 | 8,175G | +669 | 31 | 31 | 1/131.9 |
| 266 | 8,272G | -500 | 27 | 26 | 1/156.1 |
| 267 | 7,354G | +2,115 | 30 | 32 | 1/118.6 |
| 268 | 8,489G | +1,623 | 35 | 28 | 1/134.7 |
| 269 | 8,904G | +151 | 32 | 31 | 1/141.3 |
| 270 | 8,316G | -287 | 24 | 42 | 1/126.0 |
| 271 | 7,331G | -2,204 | 20 | 19 | 1/188.0 |
| 272 | 8,588G | +2,287 | 35 | 37 | 1/119.3 |
| 273 | 7,506G | +2,000 | 34 | 30 | 1/117.3 |
| 274 | 7,826G | -516 | 29 | 19 | 1/163.0 |
| 275 | 8,828G | -854 | 25 | 37 | 1/142.4 |
| 276 | 8,453G | +1,320 | 32 | 34 | 1/128.1 |
| 277 | 7,864G | +1,206 | 29 | 37 | 1/119.2 |
| 278 | 9,201G | +991 | 35 | 35 | 1/131.4 |
| 279 | 7,922G | -674 | 26 | 26 | 1/152.3 |
| 280 | 8,145G | +374 | 32 | 26 | 1/140.4 |
| 281 | 8,317G | +1,318 | 37 | 23 | 1/138.6 |
| 282 | 9,351G | +1,219 | 36 | 32 | 1/137.5 |
| 283 | 9,314G | +1,748 | 31 | 52 | 1/112.2 |
| 284 | 9,095G | +1,322 | 36 | 36 | 1/126.3 |
| 285 | 8,258G | +410 | 32 | 26 | 1/142.4 |
| 286 | 8,052G | +3,046 | 35 | 44 | 1/101.9 |
| 287 | 7,367G | -215 | 25 | 28 | 1/139.0 |
| 288 | 6,575G | +1,934 | 33 | 20 | 1/124.1 |
| 289 | 6,690G | +600 | 27 | 15 | 1/159.3 |
| 290 | 8,363G | +4,975 | 52 | 21 | 1/114.6 |
| 291 | 8,018G | +137 | 29 | 28 | 1/140.7 |
| 292 | 3,385G | -552 | 9 | 13 | 1/153.9 |
| 293 | 8,952G | +2,526 | 34 | 45 | 1/113.3 |
| 294 | 7,832G | +403 | 33 | 18 | 1/153.6 |
| 295 | 8,869G | -896 | 23 | 41 | 1/138.6 |
| 296 | 8,133G | +1,471 | 32 | 35 | 1/121.4 |
| 297 | 8,637G | +357 | 26 | 43 | 1/125.2 |
| 298 | 7,862G | +2,855 | 37 | 34 | 1/110.7 |
| 299 | 6,354G | +1,392 | 31 | 10 | 1/155.0 |
| 300 | 8,789G | -812 | 25 | 35 | 1/146.5 |
| 301 | 7,689G | -342 | 24 | 32 | 1/137.3 |
| 302 | 7,634G | +1,797 | 27 | 43 | 1/109.1 |
| 303 | 6,586G | +1,954 | 34 | 16 | 1/131.7 |
| 304 | 7,239G | -1,408 | 20 | 26 | 1/157.4 |
| 305 | 8,675G | +4,029 | 42 | 34 | 1/114.1 |
| 306 | 7,564G | +2,400 | 39 | 20 | 1/128.2 |
| 307 | 8,682G | -1,120 | 22 | 37 | 1/147.2 |
| 308 | 7,517G | +2,036 | 32 | 35 | 1/112.2 |
| 309 | 6,541G | -987 | 21 | 18 | 1/167.7 |
| 310 | 8,514G | +1,331 | 33 | 34 | 1/127.1 |
| 311 | 8,102G | +2,150 | 32 | 37 | 1/117.4 |
| 312 | 8,423G | +854 | 33 | 31 | 1/131.6 |
| 313 | 8,354G | +3,121 | 41 | 37 | 1/107.1 |
| 314 | 7,983G | -468 | 25 | 27 | 1/153.5 |
| 315 | 8,500G | +593 | 28 | 39 | 1/126.9 |
| 316 | 8,210G | +2,360 | 35 | 35 | 1/117.3 |
| 317 | 8,591G | +1,012 | 32 | 32 | 1/134.2 |
| 318 | 8,951G | +2,741 | 37 | 41 | 1/114.8 |
| 319 | 7,568G | -989 | 25 | 23 | 1/157.7 |
| 320 | 8,998G | +3,782 | 46 | 31 | 1/116.9 |
| 321 | 8,412G | +1,697 | 33 | 36 | 1/121.9 |
| 322 | 9,155G | +3,276 | 39 | 43 | 1/111.6 |
| 323 | 9,085G | +1,272 | 32 | 43 | 1/121.1 |
| 324 | 8,827G | +3,494 | 42 | 38 | 1/110.3 |
| 325 | 8,418G | -157 | 28 | 36 | 1/131.5 |
| 326 | 8,301G | +2,989 | 38 | 36 | 1/112.2 |
グラフを見る



マイジャグラーV
| 総差枚 | +31,530枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,050枚 |
| 平均合算 | 1/136 |
| 平均ペカ数 | 61回 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 7,834G | +1,903 | 34 | 30 | 1/122.4 |
| 248 | 7,269G | +1,483 | 30 | 31 | 1/119.2 |
| 249 | 8,161G | -1,657 | 23 | 21 | 1/185.5 |
| 250 | 8,229G | -1,978 | 19 | 31 | 1/164.6 |
| 251 | 8,460G | +2,305 | 41 | 22 | 1/134.3 |
| 252 | 8,644G | +2,172 | 40 | 31 | 1/121.7 |
| 253 | 8,528G | -100 | 27 | 37 | 1/133.2 |
| 254 | 8,208G | +755 | 31 | 27 | 1/141.5 |
| 255 | 7,106G | -397 | 27 | 17 | 1/161.5 |
| 256 | 8,143G | +1,981 | 40 | 22 | 1/131.3 |
| 327 | 8,545G | +1,817 | 36 | 28 | 1/133.5 |
| 328 | 7,679G | +306 | 31 | 22 | 1/144.9 |
| 329 | 7,742G | +224 | 30 | 19 | 1/158.0 |
| 330 | 7,742GG | +1,009 | 34 | 29 | 1/141.1 |
| 331 | 8,634G | -1,137 | 24 | 25 | 1/176.2 |
| 332 | 8,941G | -121 | 31 | 23 | 1/165.6 |
| 333 | 8,717G | +4,549 | 44 | 39 | 1/105.0 |
| 334 | 7,789G | +2,062 | 32 | 31 | 1/123.6 |
| 335 | 9,461G | +1,058 | 40 | 28 | 1/139.1 |
| 336 | 7,910G | +1,460 | 33 | 27 | 1/131.8 |
| 337 | 8,208G | +2,428 | 35 | 41 | 1/108.0 |
| 338 | 7,928G | +1,722 | 35 | 27 | 1/127.9 |
| 339 | 7,481G | +1,422 | 33 | 22 | 1/136.0 |
| 340 | 8,826G | +11 | 32 | 25 | 1/154.8 |
| 341 | 8,114G | +2,908 | 42 | 24 | 1/122.9 |
| 342 | 8,521G | +491 | 32 | 29 | 1/139.7 |
| 343 | 8,531G | +547 | 31 | 34 | 1/131.2 |
| 344 | 9,309G | +1,279 | 33 | 46 | 1/117.8 |
| 345 | 8,464G | +134 | 30 | 27 | 1/148.5 |
| 346 | 8,439G | +2,889 | 41 | 24 | 1/129.8 |
グラフを見る


ハッピージャグラーVIII
| 総差枚 | +1,680枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +130枚 |
| 平均合算 | 1/148 |
| 平均ペカ数 | 53回 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 9,141G | +1,887 | 40 | 27 | 1/136.4 |
| 218 | 7,878G | +835 | 32 | 24 | 1/140.7 |
| 219 | 8,603G | +653 | 31 | 32 | 1/136.6 |
| 220 | 7,722G | +1,342 | 32 | 26 | 1/133.1 |
| 221 | 6,971G | +104 | 28 | 15 | 1/162.1 |
| 222 | 6,968G | +1,908 | 29 | 28 | 1/122.2 |
| 223 | 6,806G | -1,043 | 22 | 19 | 1/166.0 |
| 224 | 8,249G | +149 | 31 | 21 | 1/158.6 |
| 225 | 7,922G | -1,820 | 22 | 21 | 1/184.2 |
| 226 | 8,514G | +1,524 | 34 | 35 | 1/123.4 |
| 347 | 6,964G | -3,302 | 14 | 20 | 1/204.8 |
| 348 | 7,772G | -799 | 24 | 24 | 1/161.9 |
| 349 | 7,698G | +243 | 31 | 24 | 1/140.0 |
ファンキージャグラー2
| 総差枚 | +7,975枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +615枚 |
| 平均合算 | 1/146 |
| 平均ペカ数 | 55回 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 9,037G | +1,555 | 36 | 31 | 1/134.9 |
| 238 | 7,545G | +1,170 | 32 | 23 | 1/137.2 |
| 239 | 7,587G | -266 | 27 | 19 | 1/164.9 |
| 240 | 8,354G | +1,139 | 35 | 26 | 1/137.0 |
| 241 | 7,602G | -134 | 30 | 19 | 1/155.1 |
| 242 | 7,125G | -24 | 28 | 18 | 1/154.9 |
| 243 | 8,185G | -555 | 30 | 20 | 1/163.7 |
| 244 | 7,608G | +2,482 | 36 | 27 | 1/120.8 |
| 245 | 9,003G | -548 | 31 | 24 | 1/163.7 |
| 246 | 7,663G | -1,598 | 22 | 22 | 1/174.2 |
| 350 | 8,227G | +3,187 | 43 | 22 | 1/126.6 |
| 351 | 8,729G | +2,101 | 37 | 33 | 1/124.7 |
| 352 | 7,724G | -534 | 29 | 15 | 1/175.5 |
ゴーゴージャグラー3
| 総差枚 | +2,570枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +235枚 |
| 平均合算 | 1/139 |
| 平均ペカ数 | 59回 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 8,075G | +954 | 35 | 31 | 1/122.3 |
| 228 | 8,880G | +184 | 30 | 34 | 1/138.8 |
| 229 | 7,023G | +2,716 | 35 | 29 | 1/109.7 |
| 230 | 8,123G | -2,495 | 20 | 24 | 1/184.6 |
| 231 | 7,778G | -1,861 | 23 | 20 | 1/180.9 |
| 232 | 8,097G | +329 | 32 | 26 | 1/139.6 |
| 233 | 8,044G | +1,530 | 36 | 30 | 1/121.9 |
| 353 | 8,875G | -940 | 29 | 27 | 1/158.5 |
| 354 | 7,574G | -553 | 25 | 21 | 1/164.7 |
| 355 | 8,195G | +2,082 | 38 | 27 | 1/126.1 |
| 356 | 9,307G | +624 | 32 | 41 | 1/127.5 |

KITSUNEの中の人
この日は虹キラ隊長が来店ということで、ジャグラーシリーズの配分が凄まじいことになっていた📈
特に「Sアイムジャグラー」の全体平均合算が1/129と、設定5の近似値となっていて、70台設置だが全④⑤⑥以上はあったかもしれない。平均差枚も+1,160枚と圧巻だった👍
「マイジャグラーV」の平均合算は設定4の近似値の1/136でこちらも非常に高ベースだ❗️
その他のジャグラーシリーズは、別格とまではいかないが単品で良さそうな箇所もあったりと、虹キラ隊長来店は今回も強かったことがわかった👏
今後も虹キラ隊長の結果には注目だ👀


コメント