3のつく日+セブンスヘブン(白)+にゃんぱす.来店


KITSUNEの中の人
3のつく日+セブンスヘブン開催で、期待が高まった1日!!早速結果をレポートしていこう🦊
平均回転数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|
約5,488G | 約+115,250 | 約+330 |
13日の「KITSUNE中の人」が注目した機種全台データ
パチスロ甲鉄城のカバネリ (平均約+700枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
858 | 7,181G | -600枚 |
859 | 7,762G | +600枚 |
860 | 8,193G | +3,900枚 |
861 | 6,794G | -1,600枚 |
862 | 8,815G | -500枚 |
863 | 7,890G | +3,200枚 |
864 | 9,897G | +2,450枚 |
865 | 7,953G | +550枚 |
866 | 4,004G | -2,200枚 |
867 | 6,041G | -1,250枚 |
868 | 8,866G | +1,200枚 |
869 | 7,903G | -250枚 |
870 | 5,829G | +700枚 |
871 | 7,981G | +4,950枚 |
872 | 8,375G | -400枚 |
873 | 8,811G | +1,950枚 |
874 | 8,176G | -1,800枚 |
875 | 5,428G | -705枚 |
876 | 6,268G | +3,200枚 |
877 | 8,165G | +2,950枚 |
878 | 7,480G | -2,150枚 |
879 | 7,589G | +3,300枚 |
880 | 5,402G | +1,100枚 |
881 | 7,488G | +1,150枚 |
882 | 9,157G | +1,300枚 |
883 | 3,471G | -1,600枚 |
884 | 7,254G | +150枚 |
パチスロ炎炎ノ消防隊 (平均約+1,550枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
534 | 5,452G | -2,050枚 |
535 | 7,223G | +2,350枚 |
536 | 8,109G | +5,350枚 |
537 | 8,042G | -750枚 |
538 | 8,320G | +2,950枚 |
スマスロキン肉マン (平均約+963枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
781 | 7,388G | +11,750枚 |
782 | 8,077G | +3,350枚 |
783 | 7,624G | -1,750枚 |
784 | 9,005G | +6,750枚 |
785 | 6,915G | -4,450枚 |
786 | 7,472G | +485枚 |
787 | 6,775G | -3,950枚 |
788 | 6,875G | -4,550枚 |
好調台並び箇所ピックアップ!
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 494 | 5,645G | +650枚 |
スマスロ北斗の拳 | 495 | 4,023G | +950枚 |
スマスロ北斗の拳 | 496 | 5,990G | +3,400枚 |
スマスロ北斗の拳 | 497 | 4,656G | +2,250枚 |
スマスロ北斗の拳 | 503 | 4,670G | +2,900枚 |
スマスロ北斗の拳 | 504 | 6,438G | +1,500枚 |
スマスロ北斗の拳 | 512 | 5,857G | +5,850枚 |
スマスロ北斗の拳 | 513 | 5,618G | +350枚 |
スマスロ北斗の拳 | 514 | 4,529G | +1,150枚 |
スマスロ北斗の拳 | 515 | 6,485G | +4,000枚 |
スマスロ北斗の拳 | 518 | 5,383G | +5,860枚 |
スマスロ北斗の拳 | 519 | 6,635G | +450枚 |
スマスロ北斗の拳 | 520 | 2,968G | +1,000枚 |
スマスロ北斗の拳 | 521 | 6,243G | +1,450枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 569 | 3,928G | +6,465枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 574 | 8,631G | +2,150枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 575 | 3,632G | +4,050枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 577 | 1,334G | +6,556枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 578 | 3,629G | +1,100枚 |
マイジャグラーV | 664 | 4,992G | +1,500枚 |
マイジャグラーV | 666 | 6,312G | +2,550枚 |
マイジャグラーV | 667 | 6,925G | +185枚 |
マイジャグラーV | 668 | 3,517G | +4,151枚 |
マイジャグラーV | 669 | 7,905G | +3,250枚 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 793 | 7,645G | +9,550枚 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 794 | 8,444G | +900枚 |
ぱちスロ 乃木坂46 | 797 | 8,368G | +950枚 |
ぱちスロ 乃木坂46 | 798 | 7,940G | +2,650枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 831 | 5,787G | +1,750枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 832 | 8,615G | +1,750枚 |
全台データ
全台データを見る
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
494 | スマスロ北斗の拳 | 5645 | 657 |
495 | スマスロ北斗の拳 | 4023 | 934 |
496 | スマスロ北斗の拳 | 5990 | 3407 |
497 | スマスロ北斗の拳 | 4656 | 2253 |
498 | スマスロ北斗の拳 | 5845 | -2190 |
499 | スマスロ北斗の拳 | 5412 | -1120 |
500 | スマスロ北斗の拳 | 5958 | -2504 |
501 | スマスロ北斗の拳 | 5377 | -1741 |
502 | スマスロ北斗の拳 | 5142 | -2868 |
503 | スマスロ北斗の拳 | 4670 | 2895 |
504 | スマスロ北斗の拳 | 6438 | 1528 |
505 | スマスロ北斗の拳 | 4775 | -821 |
506 | スマスロ北斗の拳 | 6266 | 3287 |
507 | スマスロ北斗の拳 | 5559 | -1145 |
508 | スマスロ北斗の拳 | 5826 | -2312 |
509 | スマスロ北斗の拳 | 5804 | 1056 |
510 | スマスロ北斗の拳 | 4951 | -3005 |
511 | スマスロ北斗の拳 | 5907 | -478 |
512 | スマスロ北斗の拳 | 5498 | 5857 |
513 | スマスロ北斗の拳 | 5618 | 353 |
514 | スマスロ北斗の拳 | 4529 | 1144 |
515 | スマスロ北斗の拳 | 6485 | 4014 |
516 | スマスロ北斗の拳 | 4295 | -2410 |
517 | スマスロ北斗の拳 | 3698 | -1040 |
518 | スマスロ北斗の拳 | 5860 | 5383 |
519 | スマスロ北斗の拳 | 6635 | 451 |
520 | スマスロ北斗の拳 | 2968 | 1019 |
521 | スマスロ北斗の拳 | 6243 | 1466 |
522 | スマスロ北斗の拳 | 6428 | -4487 |
523 | スマスロ北斗の拳 | 6541 | -396 |
524 | スマスロ北斗の拳 | 7352 | -972 |
525 | スマスロ北斗の拳 | 7330 | -2441 |
526 | スマスロ北斗の拳 | 5692 | -1296 |
527 | スマスロ北斗の拳 | 5425 | -1694 |
528 | スマスロ北斗の拳 | 3938 | 3038 |
529 | スマスロ北斗の拳 | 6365 | -303 |
530 | スマスロ北斗の拳 | 4826 | -2804 |
531 | スマスロ北斗の拳 | 7099 | 2268 |
532 | スマスロ北斗の拳 | 4895 | -801 |
533 | スマスロ北斗の拳 | 5815 | -1072 |
534 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 5452 | -2040 |
535 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 7223 | 2375 |
536 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 8109 | 5329 |
537 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 8042 | -743 |
538 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 8320 | 2923 |
539 | 回胴式遊技機 グランベルム | 3501 | -1851 |
540 | 回胴式遊技機 グランベルム | 6260 | 4265 |
541 | 回胴式遊技機 グランベルム | 2593 | -430 |
542 | 回胴式遊技機 グランベルム | 6054 | -1163 |
543 | 押忍!番長ZERO | 3568 | -729 |
544 | 押忍!番長ZERO | 1938 | 534 |
545 | 押忍!番長ZERO | 1840 | -1729 |
546 | 新ハナビ | 3923 | -777 |
547 | 新ハナビ | 6593 | 2199 |
548 | 新ハナビ | 6209 | 1049 |
549 | 新ハナビ | 5799 | -56 |
550 | 新ハナビ | 3197 | -826 |
551 | パチスロディスクアップ2 | 5071 | 439 |
552 | パチスロディスクアップ2 | 4561 | -546 |
553 | パチスロディスクアップ2 | 5894 | -1940 |
554 | バーサスリヴァイズ | 3042 | 376 |
555 | バーサスリヴァイズ | 4956 | -1511 |
556 | SLOTマッピー | 5352 | 1326 |
557 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 5784 | 673 |
558 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 2711 | -584 |
559 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 1783 | -130 |
560 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 7856 | 1251 |
561 | パチスロハードボイルド | 1468 | 265 |
562 | ファミスタ回胴版!! | 6970 | 228 |
563 | ファミスタ回胴版!! | 5892 | 1940 |
564 | S 織田信奈の野望 全国版 | 2222 | -924 |
565 | S 織田信奈の野望 全国版 | 2250 | -352 |
566 | S 織田信奈の野望 全国版 | 2668 | 232 |
567 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 4625 | 3170 |
568 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 3674 | -1091 |
569 | 沖ドキ!GOLD | 697 | 2994 |
570 | 沖ドキ!GOLD | 1673 | 458 |
571 | 沖ドキ!GOLD | 3351 | -514 |
572 | 沖ドキ!GOLD | 4560 | -1349 |
573 | 沖ドキ!GOLD | 2930 | -1612 |
574 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3928 | 2160 |
575 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3632 | 4058 |
576 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4886 | -857 |
577 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1334 | 6556 |
578 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3679 | 1103 |
579 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4933 | -3140 |
580 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2102 | 588 |
581 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3837 | -769 |
582 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2340 | 3098 |
583 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1585 | -12 |
584 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2197 | 2841 |
585 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4433 | -2417 |
586 | 沖ドキ!GOLD-30 | 869 | 1207 |
587 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1316 | 2420 |
588 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1339 | 1859 |
589 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6717 | -1636 |
590 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3871 | -1326 |
591 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5639 | -60 |
592 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1432 | -1038 |
593 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1629 | 2234 |
594 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1602 | -605 |
595 | 沖ドキ!GOLD-30 | 842 | -440 |
596 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4175 | -1467 |
597 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4824 | -3861 |
598 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2372 | -1360 |
599 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1677 | 1120 |
600 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2211 | -1801 |
601 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2882 | -1136 |
602 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3330 | 2323 |
603 | L主役は銭形4 | 5452 | -651 |
604 | L主役は銭形4 | 9174 | 2348 |
605 | L主役は銭形4 | 5577 | 1564 |
606 | L主役は銭形4 | 5841 | 17 |
607 | L主役は銭形4 | 6495 | -46 |
608 | L主役は銭形4 | 7080 | -3069 |
609 | L主役は銭形4 | 4088 | -294 |
610 | L主役は銭形4 | 6085 | -909 |
611 | L主役は銭形4 | 7118 | 660 |
612 | L主役は銭形4 | 5888 | -2417 |
613 | ハッピージャグラーV III | 7413 | 2836 |
614 | ハッピージャグラーV III | 4113 | -143 |
615 | ハッピージャグラーV III | 5771 | 890 |
616 | ハッピージャグラーV III | 3619 | -1481 |
617 | ハッピージャグラーV III | 8054 | -477 |
618 | ハッピージャグラーV III | 4395 | -1313 |
619 | ハッピージャグラーV III | 6620 | -1431 |
620 | パチスロ 新鬼武者2 | 6964 | 990 |
621 | パチスロ 新鬼武者2 | 8295 | -1140 |
622 | パチスロ 新鬼武者2 | 1411 | -1393 |
623 | パチスロ 新鬼武者2 | 3398 | -1039 |
624 | パチスロ 新鬼武者2 | 6907 | -532 |
625 | パチスロ 新鬼武者2 | 2545 | -743 |
626 | パチスロ 新鬼武者2 | 8117 | 1050 |
627 | パチスロ 新鬼武者2 | 5512 | -2257 |
628 | パチスロ 新鬼武者2 | 5604 | -680 |
629 | パチスロ 新鬼武者2 | 7234 | 1325 |
630 | パチスロ 新鬼武者2 | 7165 | 3396 |
631 | パチスロ 新鬼武者2 | 1348 | -848 |
632 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 4007 | 7 |
633 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 6192 | 575 |
634 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6415 | 2102 |
635 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3807 | -2775 |
636 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3431 | -1829 |
637 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6823 | -4822 |
638 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4352 | 3083 |
639 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4151 | -2597 |
640 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4439 | -806 |
641 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3521 | 8 |
642 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6513 | 2295 |
643 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4131 | -3289 |
644 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4890 | -140 |
645 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6453 | 7914 |
646 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5020 | 10736 |
647 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2554 | 73 |
648 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4258 | -861 |
649 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2680 | -682 |
650 | ゴーゴージャグラー3 | 7551 | 1564 |
651 | ゴーゴージャグラー3 | 8150 | 2729 |
652 | ゴーゴージャグラー3 | 5328 | -1885 |
653 | ゴーゴージャグラー3 | 5553 | -582 |
654 | ゴーゴージャグラー3 | 8390 | 340 |
655 | マイジャグラーV | 6443 | 33 |
656 | マイジャグラーV | 7990 | 882 |
657 | マイジャグラーV | 7664 | -355 |
658 | マイジャグラーV | 4656 | -593 |
659 | マイジャグラーV | 7351 | 453 |
660 | マイジャグラーV | 7185 | -706 |
661 | マイジャグラーV | 3667 | -683 |
662 | マイジャグラーV | 5379 | -1636 |
663 | マイジャグラーV | 4598 | -1923 |
664 | マイジャグラーV | 4992 | 1512 |
665 | マイジャグラーV | 5931 | -474 |
666 | マイジャグラーV | 6312 | 2532 |
667 | マイジャグラーV | 6925 | 185 |
668 | マイジャグラーV | 8408 | 3272 |
669 | マイジャグラーV | 7905 | 439 |
670 | マイジャグラーV | 5996 | -1141 |
671 | マイジャグラーV | 6758 | -866 |
672 | マイジャグラーV | 5429 | -986 |
673 | マイジャグラーV | 6340 | 154 |
674 | マイジャグラーV | 5871 | 590 |
675 | マイジャグラーV | 7167 | 779 |
676 | マイジャグラーV | 8246 | 1202 |
677 | マイジャグラーV | 7340 | -1783 |
678 | マイジャグラーV | 6045 | -17 |
679 | マイジャグラーV | 7564 | 30 |
680 | マイジャグラーV | 7524 | 301 |
681 | マイジャグラーV | 4404 | -1497 |
682 | マイジャグラーV | 5912 | -828 |
683 | マイジャグラーV | 7162 | 965 |
684 | マイジャグラーV | 4953 | -109 |
685 | マイジャグラーV | 6302 | -394 |
686 | マイジャグラーV | 5513 | 215 |
687 | マイジャグラーV | 8829 | -1368 |
688 | マイジャグラーV | 8226 | 402 |
689 | マイジャグラーV | 7874 | 2335 |
690 | マイジャグラーV | 2155 | -675 |
691 | マイジャグラーV | 7007 | 1129 |
692 | マイジャグラーV | 4262 | -236 |
693 | マイジャグラーV | 7817 | -130 |
694 | マイジャグラーV | 3194 | -1803 |
695 | マイジャグラーV | 7243 | -1144 |
696 | マイジャグラーV | 8835 | 681 |
697 | マイジャグラーV | 5560 | 1452 |
698 | マイジャグラーV | 5397 | -790 |
699 | マイジャグラーV | 7036 | -933 |
700 | マイジャグラーV | 9292 | 2338 |
701 | マイジャグラーV | 8501 | 1934 |
702 | アイムジャグラーEX | 7665 | 584 |
703 | アイムジャグラーEX | 5495 | -540 |
704 | アイムジャグラーEX | 7543 | 1134 |
705 | アイムジャグラーEX | 5038 | -1181 |
706 | アイムジャグラーEX | 5710 | -354 |
707 | アイムジャグラーEX | 2559 | -424 |
708 | アイムジャグラーEX | 8223 | 2908 |
709 | アイムジャグラーEX | 7016 | 2215 |
710 | アイムジャグラーEX | 2806 | -1426 |
711 | ファンキージャグラー2 | 4591 | -177 |
712 | ファンキージャグラー2 | 7878 | -341 |
713 | ファンキージャグラー2 | 7474 | 640 |
714 | ファンキージャグラー2 | 8366 | -1294 |
715 | ファンキージャグラー2 | 5576 | -1547 |
716 | ファンキージャグラー2 | 5797 | -2084 |
717 | ファンキージャグラー2 | 4210 | -54 |
718 | ファンキージャグラー2 | 4465 | -198 |
719 | ファンキージャグラー2 | 7412 | 1920 |
720 | ファンキージャグラー2 | 2239 | -1438 |
721 | アイムジャグラーEX | 5459 | 1029 |
722 | アイムジャグラーEX | 7419 | 5071 |
723 | アイムジャグラーEX | 5556 | 1322 |
724 | アイムジャグラーEX | 3149 | -563 |
725 | アイムジャグラーEX | 2988 | 237 |
726 | アイムジャグラーEX | 3571 | -758 |
727 | アイムジャグラーEX | 3983 | -43 |
728 | アイムジャグラーEX | 2580 | -1675 |
729 | アイムジャグラーEX | 6968 | -1129 |
730 | アイムジャグラーEX | 2893 | -761 |
731 | アイムジャグラーEX | 5096 | 514 |
732 | アイムジャグラーEX | 6461 | 969 |
733 | アイムジャグラーEX | 5069 | 102 |
734 | アイムジャグラーEX | 6622 | 1278 |
735 | アイムジャグラーEX | 5554 | 1580 |
736 | アイムジャグラーEX | 3320 | -1063 |
737 | アイムジャグラーEX | 2941 | -946 |
738 | アイムジャグラーEX | 6306 | 139 |
739 | アイムジャグラーEX | 4254 | 355 |
740 | アイムジャグラーEX | 2665 | -1010 |
741 | アイムジャグラーEX | 5675 | -398 |
742 | アイムジャグラーEX | 6056 | 2494 |
743 | アイムジャグラーEX | 7656 | 1753 |
744 | アイムジャグラーEX | 3847 | -677 |
745 | アイムジャグラーEX | 3045 | -962 |
746 | アイムジャグラーEX | 5312 | -470 |
747 | アイムジャグラーEX | 8014 | 3836 |
748 | アイムジャグラーEX | 1272 | -944 |
749 | アイムジャグラーEX | 5101 | -615 |
750 | アイムジャグラーEX | 5432 | -421 |
751 | アイムジャグラーEX | 5146 | 755 |
752 | アイムジャグラーEX | 4878 | 365 |
753 | アイムジャグラーEX | 5678 | 1748 |
754 | アイムジャグラーEX | 6022 | -1513 |
755 | アイムジャグラーEX | 5194 | 1536 |
756 | アイムジャグラーEX | 8001 | 1590 |
757 | アイムジャグラーEX | 4253 | -948 |
758 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3045 | -1763 |
759 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4955 | 320 |
760 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1973 | -689 |
761 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3956 | -2469 |
762 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2060 | -1294 |
763 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4134 | -1264 |
764 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2627 | -2094 |
765 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3710 | 1590 |
766 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4398 | -3389 |
767 | スロット ソードアート・オンライン | 3840 | -1483 |
768 | スロット ソードアート・オンライン | 4197 | -1450 |
769 | スロット ソードアート・オンライン | 7151 | -1944 |
770 | スロット ソードアート・オンライン | 7699 | -2729 |
771 | スロット ソードアート・オンライン | 4758 | -1164 |
772 | スロット ソードアート・オンライン | 8061 | 5460 |
773 | スロット ソードアート・オンライン | 2876 | -1913 |
774 | スロット ソードアート・オンライン | 4780 | 6892 |
775 | スロット ソードアート・オンライン | 8139 | 1090 |
776 | スロット ソードアート・オンライン | 8244 | 3622 |
777 | PACHISLOT 009 RE:CYBORG | 7034 | 4299 |
778 | PACHISLOT 009 RE:CYBORG | 7543 | -1977 |
779 | PACHISLOT 009 RE:CYBORG | 6298 | 2188 |
780 | PACHISLOT 009 RE:CYBORG | 5760 | -4326 |
781 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 7388 | 11773 |
782 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 8077 | 3373 |
783 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 7624 | -1755 |
784 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 9005 | 6759 |
785 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 6915 | -4426 |
786 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 7472 | 485 |
787 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 6775 | -3942 |
788 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 6875 | -4562 |
789 | スマスロ 戦国BASARA GIGA | 7879 | 4557 |
790 | スマスロ 戦国BASARA GIGA | 1510 | -1103 |
791 | スマスロ 戦国BASARA GIGA | 2423 | 489 |
792 | スマスロ 戦国BASARA GIGA | 2135 | 342 |
793 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7645 | 9546 |
794 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7444 | 896 |
795 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7458 | -97 |
796 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7879 | -4082 |
797 | ぱちスロ 乃木坂46 | 8368 | 979 |
798 | ぱちスロ 乃木坂46 | 7940 | 2637 |
799 | Lゴブリンスレイヤー | 5079 | 5892 |
800 | Lゴブリンスレイヤー | 4767 | -3591 |
801 | Lゴブリンスレイヤー | 7103 | 7479 |
802 | Lゴブリンスレイヤー | 9429 | 10242 |
803 | Lゴブリンスレイヤー | 3330 | -2048 |
804 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 6726 | 1339 |
805 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 4994 | -1726 |
806 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 8827 | -125 |
807 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 6490 | -1836 |
808 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 5037 | -283 |
809 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 5616 | 805 |
810 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 5571 | 1967 |
811 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 4356 | -674 |
812 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 4042 | 772 |
813 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 9515 | -94 |
814 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 4538 | 3545 |
815 | 防空少女ラブキューレ2〜極限の共鳴〜 | 5792 | 30 |
816 | 防空少女ラブキューレ2〜極限の共鳴〜 | 6904 | -4233 |
817 | 防空少女ラブキューレ2〜極限の共鳴〜 | 8363 | 1348 |
818 | ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1240 | -1158 |
819 | ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG | 4085 | 1913 |
820 | ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1151 | -314 |
821 | パチスロ からくりサーカス | 5720 | 4829 |
822 | パチスロ からくりサーカス | 5602 | -2946 |
823 | パチスロ からくりサーカス | 4290 | 2098 |
824 | パチスロ からくりサーカス | 4515 | 9615 |
825 | パチスロ からくりサーカス | 6077 | -68 |
826 | パチスロ からくりサーカス | 7455 | -4961 |
827 | パチスロ からくりサーカス | 5290 | 2650 |
828 | パチスロ からくりサーカス | 3829 | 9032 |
829 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6607 | -528 |
830 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4460 | -985 |
831 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5787 | 1774 |
832 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8615 | 1755 |
833 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3801 | -491 |
834 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6673 | -2026 |
835 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | 7835 | -3178 |
836 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | 8067 | -823 |
837 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | 7554 | -2587 |
838 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | 7893 | -1269 |
839 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | 7278 | 84 |
840 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | 9641 | 2626 |
841 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | 8222 | -638 |
842 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | 8607 | -3291 |
843 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6957 | 2165 |
844 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 8753 | 2542 |
845 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 1483 | -18 |
846 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 3407 | -1007 |
847 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7612 | 818 |
848 | パチスロ 蛇喰夢子という女 | 2684 | 456 |
849 | パチスロ 蛇喰夢子という女 | 3476 | 1925 |
850 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2974 | 36 |
851 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8283 | 2301 |
852 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2212 | -667 |
853 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4150 | -1530 |
854 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6260 | -40 |
855 | 戦国コレクション5 | 6515 | 618 |
856 | 戦国コレクション5 | 4424 | 1590 |
857 | 戦国コレクション5 | 3355 | -2648 |
858 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7181 | -838 |
859 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7762 | 595 |
860 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8193 | 3874 |
861 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6794 | -1591 |
862 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8815 | -523 |
863 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7775 | 3209 |
864 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9897 | 2473 |
865 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7953 | 549 |
866 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4004 | -2208 |
867 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6041 | -1231 |
868 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8866 | 1218 |
869 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7903 | -286 |
870 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5829 | 719 |
871 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7981 | 4934 |
872 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8375 | -396 |
873 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8811 | 1944 |
874 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8176 | -1799 |
875 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5428 | -739 |
876 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6268 | 3181 |
877 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8165 | 2932 |
878 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7480 | -2138 |
879 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7589 | 3291 |
880 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5402 | 1069 |
881 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7488 | 1180 |
882 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9157 | 1299 |
883 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3471 | -1594 |
884 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7254 | 170 |
総 評

KITSUNEの中の人
9月13日は「スマスロ」を中心に設置台数の多い機種から好調台を並びで確認できましたね。6.5号機もかなり状況が良さそうで、特に「甲鉄城のカバネリ」は総差枚数+19000枚オーバーと上出来な結果でした👏各機種に1台以上はチャンスが潜んでいる傾向にあるので、抽選で狙い台取れなかった方もとりあえず空台に座るものワンチャンありかなと(笑)
コメント