プラザの年イチは期待しかない🌈
状況 | 10/10の結果 |
---|---|
総差枚数 | +85,950枚 |
平均差枚数 | +420枚 |
平均G数 | 7,154G |
勝率 | 49.8% |
好調機種ピックアップ
🥇バイオハザードRE:2(平均差枚+5,543枚)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
832 | 6,986G | +5,620枚 |
833 | 7,374G | +480枚 |
835 | 6,907G | +10,540枚 |
グラフを見る
🥈モンハンワールド:アイスボーン(平均差枚+4,407枚)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
836 | 8,489G | +4,640枚 |
837 | 7,021G | +1,370枚 |
838 | 9,701G | +7,210枚 |
グラフを見る
🥉Lヴァルヴレイヴ(平均差枚+3,919枚)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
703 | 5,830G | -4,430枚 |
705 | 6,400G | +11,640枚 |
706 | 5,510G | -2,490枚 |
707 | 6,832G | +10,950枚 |
グラフを見る
L北斗の拳(平均差枚+1,179枚)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
736 | 6,663G | -430枚 |
737 | 6,631G | +2,020枚 |
738 | 6,198G | +870枚 |
750 | 5,689G | +5,480枚 |
751 | 4,848G | +7,120枚 |
752 | 5,650G | +4,640枚 |
753 | 6,402G | -150枚 |
755 | 6,416G | -1,010枚 |
756 | 6,124G | -3,310枚 |
757 | 6,058G | +120枚 |
758 | 6,826G | +970枚 |
760 | 7,051G | -860枚 |
761 | 6,244G | -3,050枚 |
762 | 5,903G | +1,010枚 |
763 | 6,081G | +270枚 |
765 | 5,120G | +4,640枚 |
777 | 5,972G | -240枚 |
778 | 6,739G | +2,540枚 |
780 | 6,221G | +1,780枚 |
グラフを見る
引用元
10/10(火) プラザ天神 総差枚:81,889 平均差枚:399
総差枚:81,889 平均差枚:399
好調台ピックアップ
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
578 | 7,617G | +2,070枚 |
580 | 8,083G | +2,770枚 |
585 | 8,675G | +2,950枚 |
625 | 8,782G | +2,580枚 |
652 | 8,770G | +2,630枚 |
662 | 7,966G | +2,630枚 |
667 | 8,690G | +3,230枚 |
673 | 8,878G | +2,210枚 |
682 | 8,707G | +3,510枚 |
870 | 8,117G | +2,670枚 |
872 | 8,833G | +2,260枚 |
甲鉄城のカバネリ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
782 | 8,382G | +3,650枚 |
787 | 9,020G | +4,010枚 |
801 | 8,847G | +2,440枚 |
821 | 9,443G | +3,470枚 |
822 | 8,544G | +2,350枚 |
825 | 9,045G | +3,050枚 |
マイジャグラーV
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
561 | 9,640G | +2,070枚 |
562 | 9,255G | +4,360枚 |
576 | 9,084G | +2,400枚 |
沖ドキ!GOLD
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
855 | 3,372G | +2,160枚 |
857 | 4,179G | +3,790枚 |
867 | 3,424G | +2,210枚 |
全台データ
全台データを見る
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
Sアイムジャグラー | 578 | 7,617G | +2,070枚 |
Sアイムジャグラー | 580 | 8,083G | +2,770枚 |
Sアイムジャグラー | 581 | 6,667G | -2,630枚 |
Sアイムジャグラー | 582 | 7,845G | +340枚 |
Sアイムジャグラー | 583 | 6,369G | -2,950枚 |
Sアイムジャグラー | 585 | 8,675G | +2,950枚 |
Sアイムジャグラー | 586 | 6,360G | -970枚 |
Sアイムジャグラー | 621 | 6,071G | -640枚 |
Sアイムジャグラー | 622 | 7,857G | -50枚 |
Sアイムジャグラー | 623 | 8,142G | +1,570枚 |
Sアイムジャグラー | 625 | 8,782G | +2,580枚 |
Sアイムジャグラー | 626 | 7,353G | -1,040枚 |
Sアイムジャグラー | 627 | 7,914G | -500枚 |
Sアイムジャグラー | 651 | 8,804G | +1,660枚 |
Sアイムジャグラー | 652 | 8,770G | +2,630枚 |
Sアイムジャグラー | 653 | 7,448G | -410枚 |
Sアイムジャグラー | 655 | 8,648G | +360枚 |
Sアイムジャグラー | 656 | 7,977G | -2,770枚 |
Sアイムジャグラー | 657 | 7,185G | -3,090枚 |
Sアイムジャグラー | 658 | 7,412G | +520枚 |
Sアイムジャグラー | 660 | 8,125G | +1,310枚 |
Sアイムジャグラー | 661 | 6,928G | +1,430枚 |
Sアイムジャグラー | 662 | 7,966G | +2,630枚 |
Sアイムジャグラー | 663 | 8,234G | +830枚 |
Sアイムジャグラー | 665 | 8,224G | -20枚 |
Sアイムジャグラー | 666 | 8,334G | -1,980枚 |
Sアイムジャグラー | 667 | 8,690G | +3,230枚 |
Sアイムジャグラー | 668 | 6,662G | -1,150枚 |
Sアイムジャグラー | 670 | 8,490G | +300枚 |
Sアイムジャグラー | 671 | 8,010G | +1,370枚 |
Sアイムジャグラー | 672 | 7,573G | -750枚 |
Sアイムジャグラー | 673 | 8,878G | +2,210枚 |
Sアイムジャグラー | 675 | 7,719G | -1,130枚 |
Sアイムジャグラー | 676 | 8,007G | -2,120枚 |
Sアイムジャグラー | 677 | 6,578G | -1,410枚 |
Sアイムジャグラー | 678 | 5,663G | -800枚 |
Sアイムジャグラー | 680 | 8,888G | +310枚 |
Sアイムジャグラー | 681 | 7,223G | -1,290枚 |
Sアイムジャグラー | 682 | 8,707G | +3,510枚 |
Sアイムジャグラー | 683 | 8,293G | -620枚 |
Sアイムジャグラー | 685 | 9,764G | +590枚 |
Sアイムジャグラー | 868 | 8,520G | -340枚 |
Sアイムジャグラー | 870 | 8,117G | +2,670枚 |
Sアイムジャグラー | 871 | 9,236G | +850枚 |
Sアイムジャグラー | 872 | 8,833G | +2,260枚 |
Sアイムジャグラー | 873 | 7,399G | +520枚 |
Sアイムジャグラー | 875 | 7,771G | +1,170枚 |
L北斗の拳 | 736 | 6,663G | -430枚 |
L北斗の拳 | 737 | 6,631G | +2,020枚 |
L北斗の拳 | 738 | 6,198G | +870枚 |
L北斗の拳 | 750 | 5,689G | +5,480枚 |
L北斗の拳 | 751 | 4,848G | +7,120枚 |
L北斗の拳 | 752 | 5,650G | +4,640枚 |
L北斗の拳 | 753 | 6,402G | -150枚 |
L北斗の拳 | 755 | 6,416G | -1,010枚 |
L北斗の拳 | 756 | 6,124G | -3,310枚 |
L北斗の拳 | 757 | 6,058G | +120枚 |
L北斗の拳 | 758 | 6,826G | +970枚 |
L北斗の拳 | 760 | 7,051G | -860枚 |
L北斗の拳 | 761 | 6,244G | -3,050枚 |
L北斗の拳 | 762 | 5,903G | +1,010枚 |
L北斗の拳 | 763 | 6,081G | +270枚 |
L北斗の拳 | 765 | 5,120G | +4,640枚 |
L北斗の拳 | 777 | 5,972G | -240枚 |
L北斗の拳 | 778 | 6,739G | +2,540枚 |
L北斗の拳 | 780 | 6,221G | +1,780枚 |
甲鉄城のカバネリ | 781 | 7,846G | -310枚 |
甲鉄城のカバネリ | 782 | 8,382G | +3,650枚 |
甲鉄城のカバネリ | 783 | 7,517G | -2,720枚 |
甲鉄城のカバネリ | 785 | 9,108G | +1,990枚 |
甲鉄城のカバネリ | 786 | 7,616G | +360枚 |
甲鉄城のカバネリ | 787 | 9,020G | +4,010枚 |
甲鉄城のカバネリ | 788 | 7,241G | -1,650枚 |
甲鉄城のカバネリ | 800 | 8,487G | +740枚 |
甲鉄城のカバネリ | 801 | 8,847G | +2,440枚 |
甲鉄城のカバネリ | 816 | 9,601G | -240枚 |
甲鉄城のカバネリ | 817 | 5,760G | -1,850枚 |
甲鉄城のカバネリ | 818 | 8,952G | -3,000枚 |
甲鉄城のカバネリ | 820 | 8,056G | +710枚 |
甲鉄城のカバネリ | 821 | 9,443G | +3,470枚 |
甲鉄城のカバネリ | 822 | 8,544G | +2,350枚 |
甲鉄城のカバネリ | 823 | 6,127G | -630枚 |
甲鉄城のカバネリ | 825 | 9,045G | +3,050枚 |
甲鉄城のカバネリ | 826 | 8,916G | -410枚 |
マイジャグラーV | 560 | 8,492G | -1,170枚 |
マイジャグラーV | 561 | 9,640G | +2,070枚 |
マイジャグラーV | 562 | 9,255G | +4,360枚 |
マイジャグラーV | 563 | 7,357G | -1,520枚 |
マイジャグラーV | 565 | 7,445G | -560枚 |
マイジャグラーV | 566 | 7,839G | -1,060枚 |
マイジャグラーV | 567 | 8,726G | -2,540枚 |
マイジャグラーV | 568 | 8,118G | +610枚 |
マイジャグラーV | 570 | 8,725G | +1,410枚 |
マイジャグラーV | 571 | 8,533G | -1,700枚 |
マイジャグラーV | 572 | 8,719G | -1,080枚 |
マイジャグラーV | 573 | 8,447G | +1,110枚 |
マイジャグラーV | 575 | 8,534G | +110枚 |
マイジャグラーV | 576 | 9,084G | +2,400枚 |
マイジャグラーV | 577 | 7,604G | -2,810枚 |
沖ドキ!GOLD | 853 | 5,488G | -2,440枚 |
沖ドキ!GOLD | 855 | 3,372G | +2,160枚 |
沖ドキ!GOLD | 856 | 5,661G | -2,120枚 |
沖ドキ!GOLD | 857 | 4,179G | +3,790枚 |
沖ドキ!GOLD | 858 | 5,830G | -4,220枚 |
沖ドキ!GOLD | 860 | 5,264G | -2,490枚 |
沖ドキ!GOLD | 861 | 4,914G | +1,330枚 |
沖ドキ!GOLD | 862 | 5,069G | -4,080枚 |
沖ドキ!GOLD | 863 | 6,483G | -3,800枚 |
沖ドキ!GOLD | 865 | 5,537G | -1,330枚 |
沖ドキ!GOLD | 866 | 5,053G | -130枚 |
沖ドキ!GOLD | 867 | 3,424G | +2,210枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 628 | 7,248G | -850枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 630 | 8,465G | +2,210枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 631 | 8,227G | -560枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 632 | 8,147G | -410枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 633 | 9,132G | +2,070枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 635 | 7,468G | +170枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 636 | 8,980G | -260枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 637 | 6,817G | -1,290枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 638 | 7,940G | +850枚 |
ゴーゴージャグラー3 | 650 | 7,265G | -3,140枚 |
ファンキージャグラー2 | 587 | 8,734G | -510枚 |
ファンキージャグラー2 | 588 | 8,685G | +480枚 |
ファンキージャグラー2 | 600 | 7,773G | -160枚 |
ファンキージャグラー2 | 601 | 8,153G | -1,520枚 |
ファンキージャグラー2 | 602 | 8,014G | +1,420枚 |
ファンキージャグラー2 | 603 | 7,084G | -360枚 |
ファンキージャグラー2 | 605 | 8,383G | +2,120枚 |
ファンキージャグラー2 | 606 | 7,839G | -200枚 |
ファンキージャグラー2 | 607 | 6,900G | -1,990枚 |
ファンキージャグラー2 | 608 | 8,708G | -1,290枚 |
Lからくりサーカス | 686 | 9,460G | -4,780枚 |
Lからくりサーカス | 687 | 7,748G | -4,360枚 |
Lからくりサーカス | 688 | 8,988G | -4,640枚 |
Lからくりサーカス | 700 | 9,749G | +1,140枚 |
Lからくりサーカス | 701 | 7,523G | -2,440枚 |
Lからくりサーカス | 702 | 7,790G | +3,240枚 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 716 | 8,695G | +2,350枚 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 717 | 2,505G | -1,340枚 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 718 | 8,224G | +150枚 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 720 | 5,221G | -1,310枚 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 721 | 4,497G | -910枚 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 722 | 2,756G | -2,020枚 |
L主役は銭形4 | 708 | 9,761G | +13,430枚 |
L主役は銭形4 | 710 | 8,051G | +870枚 |
L主役は銭形4 | 711 | 5,307G | -2,860枚 |
L主役は銭形4 | 712 | 6,522G | +440枚 |
L主役は銭形4 | 713 | 7,913G | -1,880枚 |
L主役は銭形4 | 715 | 7,738G | -2,020枚 |
ハッピージャグラーVIII | 610 | 7,572G | -890枚 |
ハッピージャグラーVIII | 611 | 7,307G | +230枚 |
ハッピージャグラーVIII | 612 | 9,601G | +3,380枚 |
ハッピージャグラーVIII | 613 | 6,436G | -1,650枚 |
ハッピージャグラーVIII | 615 | 7,297G | +790枚 |
傷物語 | 802 | 5,761G | -3,090枚 |
傷物語 | 803 | 8,482G | +4,010枚 |
傷物語 | 805 | 7,056G | -1,290枚 |
傷物語 | 806 | 6,191G | -2,440枚 |
傷物語 | 807 | 4,394G | -1,340枚 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 772 | 5,379G | +1,740枚 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 773 | 8,449G | +4,360枚 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 775 | 3,905G | -1,090枚 |
Lエリートサラリーマン鏡 | 776 | 5,909G | +640枚 |
L戦国乙女4 | 731 | 7,210G | +3,000枚 |
L戦国乙女4 | 732 | 7,146G | -70枚 |
L戦国乙女4 | 733 | 6,096G | -5,130枚 |
L戦国乙女4 | 735 | 7,706G | -350枚 |
炎炎ノ消防隊 | 811 | 8,626G | +3,520枚 |
炎炎ノ消防隊 | 812 | 7,320G | -1,510枚 |
炎炎ノ消防隊 | 813 | 5,672G | -520枚 |
炎炎ノ消防隊 | 815 | 8,551G | +4,140枚 |
Lヴァルヴレイヴ | 703 | 5,830G | -4,430枚 |
Lヴァルヴレイヴ | 705 | 6,400G | +11,640枚 |
Lヴァルヴレイヴ | 706 | 5,510G | -2,490枚 |
Lヴァルヴレイヴ | 707 | 6,832G | +10,950枚 |
グランベルム | 766 | 5,576G | +7,400枚 |
グランベルム | 767 | 4,721G | -1,150枚 |
グランベルム | 768 | 4,668G | -780枚 |
Lソードアートオンライン | 723 | 4,404G | -1,190枚 |
Lソードアートオンライン | 725 | 5,461G | +620枚 |
Lソードアートオンライン | 726 | 6,245G | +210枚 |
バイオハザード RE:2 | 832 | 6,986G | +5,620枚 |
バイオハザード RE:2 | 833 | 7,374G | +480枚 |
バイオハザード RE:2 | 835 | 6,907G | +10,540枚 |
モンハンワールド:アイスボーン | 836 | 8,489G | +4,640枚 |
モンハンワールド:アイスボーン | 837 | 7,021G | +1,370枚 |
モンハンワールド:アイスボーン | 838 | 9,701G | +7,210枚 |
L戦国BASARA GIGA | 727 | 2,699G | +380枚 |
L戦国BASARA GIGA | 728 | 2,858G | +480枚 |
L戦国BASARA GIGA | 730 | 2,094G | -640枚 |
新鬼武者2 | 850 | 6,728G | -490枚 |
新鬼武者2 | 851 | 4,742G | -3,520枚 |
新鬼武者2 | 852 | 7,451G | +2,770枚 |
アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 827 | 3,708G | +310枚 |
アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 828 | 4,025G | -2,160枚 |
コードギアス3 C.C.&Kallen ver. | 830 | 6,570G | +1,510枚 |
コードギアス3 C.C.&Kallen ver. | 831 | 7,427G | +620枚 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 808 | 9,282G | +5,620枚 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 810 | 5,774G | -1,620枚 |
バーサスリヴァイズ | 618 | 3,642G | -290枚 |
バーサスリヴァイズ | 620 | 6,037G | -990枚 |
新ハナビ | 616 | 6,141G | -40枚 |
新ハナビ | 617 | 6,801G | -750枚 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 770 | 7,705G | +40枚 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 771 | 7,347G | -990枚 |
KITSUNEの中の人
この日のプラザ天神の総差枚は+85,950枚、平均差枚が+420枚と、ユーザーの期待を裏切らない優秀な成績を収めた❗️「バイオハザードRE:2」から万枚Overの台があったが、引き強すぎるでしょ😂全体では「6.5号機」と「L北斗の拳」と「Lヴァルヴレイヴ」は全台系の可能性あり❗️「ジャグラーシリーズ」も単品や並びで優秀な箇所が多数あったので、抽選に負けてもチャンスがある内容だったぞ📈
コメント