🎉リニューアルオープン4日目は「Lリゼロ2」が優秀!?🎉
去る10月30日(水)、福岡県古賀市の『古賀プラザ』が「20円スロット」を増設し大幅リニューアル。今回はリニューアル4日目の出玉データをまとめてみた。
また古賀プラザ公式Xでは、11月1日から4日まで「でちゃう!編集部取材」と「ジャグナビ」のPOPが追加されていたので、「ジャグラーシリーズ」も注目機種となりそうだ。
今回も「ジャグラーシリーズ」には要注目かもしれないな🤔
状況 | 11/2の結果 |
---|
総差枚数 | 39,503枚 |
平均差枚数 | +183枚 |
平均G数 | 3,967G |
勝率 | 42.1%(91/216台) |
KITSUNEの中の人
最新機種の「Lリゼロ2」筆頭に「ジャグラーシリーズ」も非常に優秀な結果を残せていたようだ!
🌈好調機種ピック🌈
🥇L戦国乙女4(平均差枚+3,639枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|
786 | 5,724 | +10,814 |
787 | 3,086 | +1,430 |
🥈スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2(平均差枚+1,871枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|
602 | 7,484 | +4,709 |
603 | 6,027 | +6,279 |
605 | 4,739 | +3,698 |
607 | 8,187 | +2,488 |
663 | 5,015 | +4,709 |
666 | 6,553 | +2,488 |
🥉スマスロモンキーターンⅤ(平均差枚+491枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|
660 | 8,254 | +6,465 |
662 | 6,442 | +1,058 |
スマスロ北斗の拳(平均差枚+456枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|
623 | 4,859 | +2,349 |
625 | 5,403 | +4,779 |
630 | 5,276 | +4,849 |
633 | 1,894 | +1,733 |
637 | 2,154 | +2,209 |
638 | 2,148 | +1,477 |
🤡ジャグラーシリーズピックアップ
マイジャグラーⅤ
台番 | G数 | BIG | REG | 合算 | 差枚 |
---|
730 | 7,800 | 29 | 30 | 132 | +1,047 |
733 | 8,121 | 41 | 35 | 107 | +3,872 |
735 | 8,677 | 45 | 28 | 119 | +3,884 |
736 | 8,669 | 45 | 26 | 122 | +3,372 |
738 | 9,078 | 40 | 39 | 115 | +3,093 |
750 | 6,549 | 32 | 22 | 121 | +2,256 |
ファンキージャグラー2
台番 | G数 | BIG | REG | 合算 | 差枚 |
---|
751 | 6,510 | 30 | 23 | 123 | +2,070 |
753 | 8,413 | 43 | 32 | 112 | +3,279 |
755 | 5,795 | 33 | 14 | 123 | +2,488 |
757 | 6,260 | 32 | 18 | 125 | +2,581 |
761 | 8,169 | 36 | 31 | 122 | +1,837 |
Sアイムジャグラー
台番 | G数 | BIG | REG | 合算 | 差枚 |
---|
772 | 6,527 | 34 | 27 | 107 | +3,326 |
831 | 7,645 | 33 | 24 | 134 | +1,372 |
833 | 6,064 | 28 | 16 | 138 | +1,105 |
851 | 6,241 | 29 | 28 | 110 | +2,721 |
853 | 4,801 | 22 | 13 | 137 | +1,035 |
865 | 6,299 | 25 | 26 | 124 | +1,081 |
873 | 7,607 | 34 | 28 | 123 | +3,093 |
882 | 5,971 | 26 | 21 | 127 | +1,733 |
🔍単品ピックアップ🔍
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|
587 | からくりサーカス | 6,112 | +4,570 |
616 | 押忍!番長4 | 6,583 | +6,558 |
653 | スマスロワンパンマン | 5,913 | +4,640 |
675 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,691 | +2,198 |
682 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,717 | +2,907 |
685 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,602 | +7,860 |
703 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,520 | +2,116 |
717 | 沖ドキ!GOLD | 4,978 | +1,523 |
718 | ハッピージャグラーVIII | 7,752 | +4,023 |
767 | ゴーゴージャグラー3 | 6,718 | +1,640 |
783 | スマスロ真・北斗無双 | 1,075 | +2,721 |
816 | スマスロ防振り | 4,691 | +2,302 |
823 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 2,735 | +3,977 |
888 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 3,143 | +2,953 |
1001 | L主役は銭形4 | 4,075 | +5,616 |
1012 | L南国育ち | 5,117 | +3,523 |
総 評
KITSUNEの中の人
この日の「スマスロコーナー」は「Lリゼロ2」を中心に「スマスロモンキーターンⅤ」からも好調台が複数出現し、各機種終日粘っているユーザーも目撃できたようだ。「ジャグラーコーナー」では上記3機種は特に優秀な結果となった台が散見できた。ぜひ、今後の参考にしてほしい。
コメント