🎉26周年の信頼と実績🎉
去る2月4日(火)、福岡県福岡市博多区屈指の高稼働ホール『プラザ本店Ⅱ』が26周年を迎えた。圧巻の出玉データだったので詳細をまとめてみました。
状況 | 2/4の結果 |
---|
総差枚数 | +307,425枚 |
平均差枚数 | +737枚 |
平均G数 | 6,964G |
勝率 | 51,3%(214/417台) |

KITSUNEの中の人
夕方過ぎに見に行ったら稼働パンパンで立ち見の人も多かったです。(本店で打てばいいのに..)それでは平均差枚数順でデータ振り返りましょう🦊
🌈好調機種(平均差枚数順)🌈
🥇L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌(平均差枚+4,367枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|
551 | 8,890 | +8,110 |
552 | 4,643 | -2,840 |
553 | 7,972 | +7,830 |
🥈L炎炎ノ消防隊(平均差枚+2,878枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|
316 | 8,703 | +2,070 |
317 | 7,935 | +7,890 |
318 | 7,868 | +2,160 |
320 | 7,819 | -600 |
🥉スマスロバジリスク絆2 天膳BLACK EDITION(平均差枚+2,830枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|
281 | 7,740 | +5,570 |
282 | 7,136 | +3,600 |
283 | 7,708 | -680 |
Lダンベル何キロ持てる?(平均差枚+2,641枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|
618 | 7,501 | +960 |
620 | 7,495 | +3,170 |
621 | 9,728 | +6,670 |
622 | 7,602 | -1,520 |
623 | 8,787 | +2,290 |
625 | 8,882 | +4,170 |
626 | 8,458 | +8,000 |
627 | 8,464 | +1,640 |
628 | 9,498 | +2,420 |
630 | 7,979 | -910 |
631 | 8,083 | +2,960 |
632 | 8,868 | +2,000 |
633 | 7,958 | +800 |
635 | 9,061 | +4,330 |
スマスロ モンキーターンV
台番 | G数 | 差枚 |
---|
172 | 7,334 | -2,270 |
173 | 9,116 | +3,430 |
175 | 8,449 | -3,440 |
176 | 7,219 | -1,280 |
177 | 8,935 | +4,530 |
178 | 7,911 | -1,060 |
180 | 7,709 | -110 |
181 | 8,340 | +4,200 |
182 | 8,486 | +3,970 |
183 | 7,339 | +4,030 |
185 | 9,728 | +2,840 |
186 | 8,536 | +600 |
187 | 9,005 | +9,060 |
188 | 8,327 | +6,710 |
200 | 7,651 | +2,000 |
201 | 10,187 | +3,890 |
🤡ジャグラー&沖ドキ!シリーズピックアップ🌺
ファンキージャグラー2
台番 | G数 | BIG | REG | 合算 | 差枚 |
---|
152 | 8,732 | 37 | 32 | 1/127 | +1,400 |
153 | 8,151 | 25 | 32 | 1/143 | -60 |
155 | 8,040 | 33 | 30 | 1/128 | +1,510 |
156 | 7,186 | 29 | 20 | 1/147 | +280 |
157 | 7,347 | 39 | 20 | 1/125 | +2,870 |
158 | 8,036 | 50 | 22 | 1/112 | +4,570 |
160 | 7,476 | 26 | 27 | 1/141 | +20 |
161 | 8,711 | 40 | 26 | 1/132 | +1,730 |
162 | 8,643 | 41 | 28 | 1/125 | +2,840 |
沖ドキ!BLACK
台番 | G数 | BIG | REG | 合算 | 差枚 |
---|
700 | 6,029 | 34 | 19 | 1/114 | -490 |
701 | 4,407 | 15 | 19 | 1/130 | -2,020 |
702 | 6,104 | 40 | 16 | 1/109 | +540 |
703 | 5,261 | 39 | 23 | 1/85 | +2,220 |
705 | 4,052 | 31 | 24 | 1/74 | +2,070 |
706 | 7,055 | 37 | 22 | 1/120 | -1,200 |
707 | 5,213 | 43 | 12 | 1/95 | +2,040 |
778 | 4,228 | 39 | 19 | 1/73 | +3,230 |
780 | 5,621 | 31 | 24 | 1/102 | -180 |
781 | 6,127 | 30 | 14 | 1/139 | -2,110 |
782 | 6,971 | 26 | 23 | 1/142 | -3,360 |
783 | 5,613 | 39 | 15 | 1/104 | +620 |
785 | 5,445 | 59 | 29 | 1/62 | +6,710 |
786 | 4,475 | 38 | 29 | 1/67 | +3,600 |
787 | 4,514 | 36 | 24 | 1/75 | +2,890 |
788 | 5,000 | 36 | 16 | 1/96 | +1,270 |
800 | 5,230 | 41 | 21 | 1/84 | +2,360 |
801 | 5,221 | 51 | 30 | 1/64 | +5,330 |
802 | 4,858 | 24 | 21 | 1/108 | -600 |
803 | 4,004 | 41 | 28 | 1/58 | +4,870 |
805 | 5,041 | 32 | 22 | 1/93 | +940 |
806 | 5,029 | 37 | 23 | 1/84 | +2,240 |
807 | 5,875 | 30 | 18 | 1/122 | -1,310 |
808 | 4,584 | 25 | 20 | 1/102 | -90 |
810 | 5,895 | 45 | 18 | 1/94 | +2,000 |
811 | 5,767 | 48 | 19 | 1/86 | +2,840 |
812 | 4,171 | 31 | 18 | 1/85 | +1,530 |
813 | 6,042 | 31 | 14 | 1/134 | -1,380 |
815 | 5,786 | 29 | 16 | 1/129 | -1,400 |
816 | 7,165 | 42 | 24 | 1/109 | -190 |
817 | 5,364 | 57 | 24 | 1/66 | +5,700 |
818 | 5,407 | 40 | 23 | 1/86 | +2,360 |
総 評

KITSUNEの中の人
この日はノーマルタイプよりも波が荒いAT系が好調でした。逆に最終日の5日が「ジャグラーシリーズ」狙い目なのかなと。また明日もデータ追いかけます!
コメント