
メガンダイとは?
「玉屋本店」と「メガフェイス博多本店」の合同取材

でちゃう!主催の取材企画で、「玉屋本店」と「メガフェイス博多本店」が法人の垣根を超えてコラボ。過去開催時は800〜1200名の抽選人数が集まるほどの注目が高いイベントだ。合同機種もあるようなので、これまでの出玉をまとめてみた。今後行かれる方はぜひ参考にしてほしい。
8月度の出玉結果まとめ
玉屋∞本店
スマスロ モンキーターンV 全23台
総差枚約 +75,557枚 1台平均約 3,285枚 平均G数 5,042G 勝率 18/23(78%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1023 | 5,178 | +2,470 |
| 1024 | 4,810 | +9,780 |
| 1025 | 4,942 | +3,710 |
| 1026 | 4,085 | +9,000 |
| 1027 | 4,808 | +3,490 |
| 1028 | 5,543 | -1,030 |
| 1029 | 4,907 | +400 |
| 1030 | 5,299 | +1,510 |
| 1031 | 4,311 | +7,640 |
| 1032 | 5,576 | +2,220 |
| 1033 | 4,229 | +1,930 |
| 1034 | 5,291 | +4,500 |
| 1035 | 4,362 | +7,110 |
| 1036 | 5,471 | +2,360 |
| 1037 | 5,660 | +3,070 |
| 1038 | 4,327 | +7,560 |
| 1039 | 6,108 | -1,540 |
| 1040 | 4,392 | +9,170 |
| 1041 | 4,568 | +770 |
| 1042 | 5,601 | -1,210 |
| 1043 | 6,016 | -1,400 |
| 1044 | 4,793 | +5,330 |
| 1045 | 5,698 | -1,270 |
パチスロ かぐや様は告らせたい 全26台
総差枚約 +76,244枚 1台平均約 +2,932枚 平均G数 7,358G 勝率 18/26(69%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 969 | 6,178 | +13,510 |
| 970 | 8,615 | -4,430 |
| 971 | 7,653 | +3,270 |
| 972 | 7,882 | +9,330 |
| 973 | 7,724 | -1,500 |
| 974 | 8,859 | -4,230 |
| 975 | 5,835 | +4,300 |
| 976 | 8,088 | +4,030 |
| 977 | 7,236 | +11,270 |
| 978 | 6,136 | +330 |
| 979 | 7,768 | +560 |
| 980 | 7,383 | -3,470 |
| 981 | 7,456 | +3,400 |
| 1000 | 8,120 | +3,000 |
| 1001 | 7,388 | +5,780 |
| 1002 | 7,209 | -6,530 |
| 1003 | 7,140 | +5,730 |
| 1004 | 7,236 | +7,440 |
| 1005 | 6,661 | +560 |
| 1006 | 7,563 | -160 |
| 1007 | 5,883 | +15,900 |
| 1008 | 8,505 | -3,440 |
| 1009 | 6,986 | +8,800 |
| 1010 | 7,554 | +2,530 |
| 1011 | 8,213 | -2,380 |
| 1012 | 6,032 | +2,640 |
アイムジャグラーEX 全11台
総差枚約 +11,877枚 1台平均約 +1,080枚 平均G数 8,668G 勝率 9/11(82%)
スマスロ 北斗の拳 全44台
総差枚約 +48,255枚 1台平均約 +1,097枚 平均G数 5,954G 勝率 29/44(66%)
メガフェイス880博多本店
スマスロ モンキーターンV 全30台
総差枚約 +59,780枚 1台平均約 +1,500枚 平均G数 5,917G 勝率 16/40(40%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 534 | 9,806 | +11,234 |
| 535 | 8,228 | +6,922 |
| 536 | 10,248 | +11,693 |
| 537 | 8,698 | +4,892 |
| 538 | 8,793 | +10,941 |
| 539 | 10,218 | +5,965 |
| 540 | 8,826 | -2,288 |
| 541 | 7,504 | +5,355 |
| 542 | 8,575 | -332 |
| 543 | 9,339 | +778 |
| 544 | 8,321 | +977 |
| 545 | 8,389 | +4,817 |
| 546 | 9,856 | +10,645 |
| 547 | 9,658 | +4,285 |
| 548 | 10,547 | +3,545 |
| 549 | 9,093 | -657 |
| 550 | 9,234 | +1,979 |
| 551 | 9,150 | -1,233 |
| 552 | 9,647 | +7,653 |
| 553 | 8,007 | +8,343 |
| 554 | 8,628 | -1,397 |
| 555 | 8,017 | +320 |
| 556 | 8,380 | +459 |
| 557 | 7,720 | +2,307 |
| 558 | 8,312 | +901 |
| 559 | 9,266 | +774 |
| 560 | 8,733 | +5,049 |
| 561 | 9,290 | +10,944 |
| 562 | 9,152 | +469 |
| 563 | 9,681 | +198 |
パチスロ かぐや様は告らせたい 全20台
総差枚約 +34,193枚 1台平均約 +1,710枚 平均G数 7,466G 勝率 12/20(60%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 474 | 8,355 | -2,380 |
| 475 | 6,682 | +180 |
| 476 | 7,340 | -1,840 |
| 477 | 7,682 | +6,830 |
| 478 | 7,283 | -4,920 |
| 479 | 6,662 | +390 |
| 480 | 6,847 | +2,320 |
| 481 | 6,384 | +12,980 |
| 482 | 7,893 | -1,040 |
| 483 | 8,665 | -640 |
| 484 | 8,090 | +470 |
| 485 | 7,550 | +4,410 |
| 486 | 6,949 | +5,710 |
| 487 | 8,022 | -4,690 |
| 488 | 7,996 | -160 |
| 489 | 7,284 | +2,730 |
| 490 | 7,367 | +4,670 |
| 491 | 8,076 | -1,630 |
| 492 | 6,082 | +7,470 |
| 493 | 8,103 | +3,340 |

8月度の合同機種(予想)は「スマスロモンキーターンV」。2店舗ともにプラス台も多く回転数も優秀だった🦊 その他は「かぐや」など設置台数の多い機種の活躍が目立った。


コメント