「くるるぎるる」来店+セブンスヘブン初開催!


熱盛の中の人
1月21日の『ワンダーランド 小戸本館』の1がつく日+「初のセブンスヘブン」開催ということで、出玉に期待できそう! この日は「くるるぎるる」も来店していたぞ。それではデータを振り返っていこう。
| 状況 | 1/21の結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | +95,890枚 |
| 平均差枚数 | +275枚 |
| 平均G数 | 5,050G |
| 勝率 | 47% |
この日良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
犬夜叉🥇(全台プラス 勝率100%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1261 | 4,596G | +1,050枚 |
| 1262 | 7,204G | +750枚 |
| 1263 | 8,304G | +6,300枚 |
| 1265 | 4,730G | +1,390枚 |
| 1266 | 8,910G | +6,980枚 |
グラフを見る

ハードボイルド🥈(全台プラス勝率100%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1563 | 6,606G | +3,460枚 |
| 1565 | 888G | +240枚 |
| 1566 | 2,738G | +1,820枚 |
グラフを見る

とある科学の超電磁砲🥉(4台中3台プラス 勝率75%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1512 | 5,294G | +2,740枚 |
| 1513 | 8,736G | +670枚 |
| 1515 | 4,545G | -50枚 |
| 1516 | 4,648G | +3,090枚 |
グラフを見る

HEY!エリートサラリーマン鏡(13台中9台プラス 勝率69%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1286 | 7,470G | +520枚 |
| 1287 | 7,250G | +2,000枚 |
| 1288 | 6,317G | -1,460枚 |
| 1300 | 6,734G | -2,270枚 |
| 1301 | 7,813G | +160枚 |
| 1302 | 8,844G | +590枚 |
| 1303 | 10,004G | +2,820枚 |
| 1305 | 7,919G | +1,280枚 |
| 1306 | 9,262G | +280枚 |
| 1307 | 9,325G | +4,060枚 |
| 1308 | 5,562G | -2,600枚 |
| 1310 | 7,711G | -270枚 |
| 1311 | 8,639G | +260枚 |
グラフを見る


沖ドキ!GOLD(15台中10台プラス 勝率67%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1668 | 8,162G | +520枚 |
| 1670 | 6,480G | -2,760枚 |
| 1671 | 6,928G | +880枚 |
| 1672 | 5,468G | +710枚 |
| 1673 | 6,005G | -1,990枚 |
| 1675 | 6,465G | -1,830枚 |
| 1676 | 8,530G | +6,830枚 |
| 1677 | 8,429G | +30枚 |
| 1678 | 6,348G | +1,400枚 |
| 1680 | 8,117G | +3,270枚 |
| 1681 | 8,328G | +2,760枚 |
| 1682 | 6,008G | -750枚 |
| 1683 | 6,911G | +1,980枚 |
| 1685 | 5,693G | -1,170枚 |
| 1686 | 7,462G | +550枚 |
グラフを見る


単品ピックアップ
データを見る
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1226 | アラジンAクラシック | 5,206G | +3,110枚 |
| 1232 | アクエリオン ALL STARS | 6,465G | +3,270枚 |
| 1251 | バイオハザード RE:2 | 7,991G | +2,920枚 |
| 1267 | 甲鉄城のカバネリ | 8,040G | +4,010枚 |
| 1277 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 8,769G | +3,690枚 |
| 1280 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,109G | +4,170枚 |
| 1283 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 5,039G | +5,040枚 |
| 1312 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,445G | +7,090枚 |
| 1313 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,791G | +8,510枚 |
| 1315 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,323G | +4,700枚 |
| 1323 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,452G | +7,300枚 |
| 1325 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 9,517G | +12,750枚 |
| 1336 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 7,057G | +3,120枚 |
| 1351 | 押忍!番長ZERO | 8,468G | +3,810枚 |
| 1358 | 押忍!番長ZERO | 9,050G | +3,520枚 |
| 1360 | 押忍!番長ZERO | 9,345G | +7,490枚 |
| 1376 | デビル メイ クライ5 | 5,891G | +2,340枚 |
| 1377 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 4,517G | +2,710枚 |
| 1380 | 鬼浜 狂闘旅情編 | 4,981G | +5,330枚 |
| 1532 | ペルソナ5 | 5,355G | +3,160枚 |
| 1551 | 幼女戦記 | 7,776G | +2,990枚 |
| 1552 | 幼女戦記 | 3,023G | +3,180枚 |
| 1568 | Re:ゼロ | 6,354G | +2,360枚 |
| 1585 | 北斗 宿命 | 1,634G | +2,470枚 |
| 1607 | 花火絶景 | 6,156G | +2,960枚 |
| 1617 | 新ハナビ | 7,865G | +2,480枚 |
| 1658 | チバリヨ-30 | 5,540G | +4,650枚 |
ジャグラーピックアップ🤡
アイムジャグラーEX-TP🤡
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1052 | SアイムジャグラーEX | 6,268G | +2,900枚 |
| 1056 | SアイムジャグラーEX | 6,807G | +2,220枚 |
| 1061 | SアイムジャグラーEX | 7,190G | +3,050枚 |
| 1073 | SアイムジャグラーEX | 6,332G | +2,000枚 |
| 1081 | SアイムジャグラーEX | 7,057G | +1,650枚 |
| 1150 | SアイムジャグラーEX | 3,104G | +1,610枚 |
| 1151 | SアイムジャグラーEX | 6,785G | +2,280枚 |
ハッピージャグラーVlll🤡
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1123 | ハッピージャグラーVIII | 8,417G | +2,090枚 |
| 1128 | ハッピージャグラーVIII | 8,349G | +3,890枚 |
ファンキージャグラー2🤡
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1102 | ファンキージャグラー2KT | 5,307G | +2,000枚 |
| 1106 | ファンキージャグラー2KT | 8,769G | +2,370枚 |
| 1112 | ファンキージャグラー2KT | 7,853G | +1,970枚 |
| 1113 | ファンキージャグラー2KT | 8,019G | +1,820枚 |
マイジャグラーⅤ🤡
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1167 | マイジャグラーⅤ | 7,908G | +1,890枚 |
| 1171 | マイジャグラーⅤ | 9,178G | +2,020枚 |
| 1177 | マイジャグラーⅤ | 9,506G | +3,280枚 |
| 1202 | マイジャグラーⅤ | 9,004G | +2,600枚 |
| 1210 | マイジャグラーⅤ | 8,728G | +2,230枚 |
| 1213 | マイジャグラーⅤ | 7,338G | +2,680枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1051 | SアイムジャグラーEX A | 3635 | +230 |
| 1052 | SアイムジャグラーEX A | 6268 | +2,900 |
| 1053 | SアイムジャグラーEX A | 4675 | +760 |
| 1055 | SアイムジャグラーEX A | 3096 | -150 |
| 1056 | SアイムジャグラーEX A | 6807 | +2,220 |
| 1057 | SアイムジャグラーEX A | 6943 | -190 |
| 1058 | SアイムジャグラーEX A | 3937 | +1,550 |
| 1060 | SアイムジャグラーEX A | 1560 | -800 |
| 1061 | SアイムジャグラーEX A | 7190 | +3,050 |
| 1062 | SアイムジャグラーEX A | 3299 | +400 |
| 1063 | SアイムジャグラーEX A | 5188 | -780 |
| 1065 | SアイムジャグラーEX A | 6059 | +940 |
| 1066 | SアイムジャグラーEX A | 4627 | -330 |
| 1067 | SアイムジャグラーEX A | 5779 | +1,220 |
| 1068 | SアイムジャグラーEX A | 6578 | -70 |
| 1070 | SアイムジャグラーEX A | 7838 | +1,390 |
| 1071 | SアイムジャグラーEX A | 2342 | -820 |
| 1072 | SアイムジャグラーEX A | 7042 | +1,500 |
| 1073 | SアイムジャグラーEX A | 6332 | +2,000 |
| 1075 | SアイムジャグラーEX A | 2456 | -700 |
| 1076 | SアイムジャグラーEX A | 6339 | -180 |
| 1077 | SアイムジャグラーEX A | 5072 | +10 |
| 1078 | SアイムジャグラーEX A | 4656 | -290 |
| 1080 | SアイムジャグラーEX A | 5348 | -750 |
| 1081 | SアイムジャグラーEX A | 7057 | +1,650 |
| 1082 | SアイムジャグラーEX A | 7218 | +620 |
| 1083 | SアイムジャグラーEX A | 5185 | +1,550 |
| 1085 | SアイムジャグラーEX A | 5886 | -930 |
| 1086 | SアイムジャグラーEX A | 5822 | -10 |
| 1087 | SアイムジャグラーEX A | 4089 | -560 |
| 1088 | SアイムジャグラーEX A | 5957 | +230 |
| 1100 | SアイムジャグラーEX A | 6570 | +550 |
| 1101 | SアイムジャグラーEX B | 4810 | -500 |
| 1102 | ファンキージャグラー2KT | 5307 | +2,000 |
| 1103 | ファンキージャグラー2KT | 7059 | -250 |
| 1105 | ファンキージャグラー2KT | 2961 | -1,050 |
| 1106 | ファンキージャグラー2KT | 8769 | +2,370 |
| 1107 | ファンキージャグラー2KT | 1808 | -1,330 |
| 1108 | ファンキージャグラー2KT | 5942 | -1,760 |
| 1110 | ファンキージャグラー2KT | 5661 | +550 |
| 1111 | ファンキージャグラー2KT | 3348 | -1,260 |
| 1112 | ファンキージャグラー2KT | 7853 | +1,970 |
| 1113 | ファンキージャグラー2KT | 8019 | +1,820 |
| 1115 | ファンキージャグラー2KT | 2446 | -1,250 |
| 1116 | ファンキージャグラー2KT | 3922 | -370 |
| 1117 | ファンキージャグラー2KT | 3783 | -2,120 |
| 1118 | ファンキージャグラー2KT | 6386 | -50 |
| 1120 | ファンキージャグラー2KT | 5494 | +230 |
| 1121 | ファンキージャグラー2KT | 6632 | -350 |
| 1122 | ハッピージャグラーVIII | 3429 | -1,300 |
| 1123 | ハッピージャグラーVIII | 8417 | +2,090 |
| 1125 | ハッピージャグラーVIII | 2389 | -830 |
| 1126 | ハッピージャグラーVIII | 3588 | -500 |
| 1127 | ハッピージャグラーVIII | 5412 | -1,180 |
| 1128 | ハッピージャグラーVIII | 8349 | +3,890 |
| 1130 | ハッピージャグラーVIII | 2029 | -420 |
| 1131 | ハッピージャグラーVIII | 8149 | -360 |
| 1132 | ハッピージャグラーVIII | 5680 | +570 |
| 1133 | ハッピージャグラーVIII | 4707 | -1,350 |
| 1135 | ハッピージャグラーVIII | 5516 | -310 |
| 1136 | SアイムジャグラーEX B | 3955 | -780 |
| 1137 | SアイムジャグラーEX B | 1570 | -300 |
| 1138 | SアイムジャグラーEX B | 5857 | +150 |
| 1150 | SアイムジャグラーEX B | 3104 | +1,610 |
| 1151 | SアイムジャグラーEX B | 6785 | +2,280 |
| 1152 | SアイムジャグラーEX B | 3196 | -300 |
| 1153 | SアイムジャグラーEX B | 7046 | +1,380 |
| 1155 | SアイムジャグラーEX B | 8275 | +830 |
| 1156 | SアイムジャグラーEX B | 3693 | -1,170 |
| 1157 | SアイムジャグラーEX B | 5603 | -700 |
| 1158 | マイジャグラーV | 4141 | -460 |
| 1160 | マイジャグラーV | 6230 | -1,260 |
| 1161 | マイジャグラーV | 8583 | -860 |
| 1162 | マイジャグラーV | 6575 | +190 |
| 1163 | マイジャグラーV | 7266 | +1,170 |
| 1165 | マイジャグラーV | 7877 | -740 |
| 1166 | マイジャグラーV | 6041 | -1,150 |
| 1167 | マイジャグラーV | 7908 | +1,890 |
| 1168 | マイジャグラーV | 5735 | -680 |
| 1170 | マイジャグラーV | 7527 | -550 |
| 1171 | マイジャグラーV | 9178 | +2,020 |
| 1172 | マイジャグラーV | 6805 | -1,300 |
| 1173 | マイジャグラーV | 6420 | -710 |
| 1175 | マイジャグラーV | 6782 | -1,150 |
| 1176 | マイジャグラーV | 8594 | +1,040 |
| 1177 | マイジャグラーV | 9506 | +3,280 |
| 1178 | マイジャグラーV | 5558 | -670 |
| 1180 | マイジャグラーV | 7443 | +1,120 |
| 1181 | マイジャグラーV | 7308 | -1,080 |
| 1182 | マイジャグラーV | 7936 | -570 |
| 1183 | マイジャグラーV | 7986 | -300 |
| 1185 | マイジャグラーV | 7149 | -900 |
| 1186 | マイジャグラーV | 4925 | -1,920 |
| 1187 | マイジャグラーV | 6869 | -1,610 |
| 1188 | マイジャグラーV | 8164 | +1,410 |
| 1200 | マイジャグラーV | 6692 | -430 |
| 1201 | マイジャグラーV | 6597 | +160 |
| 1202 | マイジャグラーV | 9004 | +2,600 |
| 1203 | マイジャグラーV | 5368 | -1,670 |
| 1205 | マイジャグラーV | 8367 | -350 |
| 1206 | マイジャグラーV | 9062 | +1,480 |
| 1207 | マイジャグラーV | 5825 | -780 |
| 1208 | マイジャグラーV | 8909 | +1,130 |
| 1210 | マイジャグラーV | 8728 | +2,230 |
| 1211 | マイジャグラーV | 6644 | +230 |
| 1212 | マイジャグラーV | 7548 | +670 |
| 1213 | マイジャグラーV | 7338 | +2,680 |
| 1215 | マイジャグラーV | 5252 | -1,400 |
| 1216 | マイジャグラーV | 6351 | -1,680 |
| 1217 | SアイムジャグラーEX B | 4212 | -410 |
| 1218 | SアイムジャグラーEX B | 7275 | +830 |
| 1220 | SアイムジャグラーEX B | 1566 | -30 |
| 1221 | SアイムジャグラーEX B | 7244 | +180 |
| 1222 | SアイムジャグラーEX B | 2119 | -470 |
| 1223 | アラジンAクラシック | 63 | -130 |
| 1225 | アラジンAクラシック | 161 | +50 |
| 1226 | アラジンAクラシック | 5206 | +3,110 |
| 1227 | アラジンAクラシック | 80 | -120 |
| 1228 | アラジンAクラシック | 3287 | -290 |
| 1230 | アクエリオン ALL STARS | 5857 | +1,900 |
| 1231 | アクエリオン ALL STARS | 4543 | -1,580 |
| 1232 | アクエリオン ALL STARS | 6465 | +3,270 |
| 1233 | アクエリオン ALL STARS | 5973 | +400 |
| 1235 | バイオハザード RE:2 | 6172 | -3,070 |
| 1236 | バイオハザード RE:2 | 9276 | -2,000 |
| 1237 | バイオハザード RE:2 | 7393 | -2,000 |
| 1238 | バイオハザード RE:2 | 8686 | -3,000 |
| 1250 | バイオハザード RE:2 | 9347 | +1,080 |
| 1251 | バイオハザード RE:2 | 7991 | +2,920 |
| 1252 | 新鬼武者2 | 7616 | -2,130 |
| 1253 | 新鬼武者2 | 6597 | -4,392 |
| 1255 | 新鬼武者2 | 8087 | -90 |
| 1256 | 新鬼武者2 | 6527 | -1,980 |
| 1257 | 新鬼武者2 | 7075 | +480 |
| 1258 | 新鬼武者2 | 4625 | -2,400 |
| 1260 | 新鬼武者2 | 7739 | +710 |
| 1261 | 犬夜叉 | 4596 | +1,050 |
| 1262 | 犬夜叉 | 7204 | +750 |
| 1263 | 犬夜叉 | 8304 | +6,300 |
| 1265 | 犬夜叉 | 4730 | +1,390 |
| 1266 | 犬夜叉 | 8910 | +6,980 |
| 1267 | 甲鉄城のカバネリ | 8040 | +4,010 |
| 1268 | 甲鉄城のカバネリ | 8799 | +790 |
| 1270 | 甲鉄城のカバネリ | 6861 | -110 |
| 1271 | 甲鉄城のカバネリ | 8968 | -700 |
| 1272 | 甲鉄城のカバネリ | 5979 | -1,580 |
| 1273 | 甲鉄城のカバネリ | 4827 | -590 |
| 1275 | 甲鉄城のカバネリ | 8434 | -2,950 |
| 1276 | 甲鉄城のカバネリ | 8503 | +210 |
| 1277 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 8769 | +3,690 |
| 1278 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 2613 | -2,140 |
| 1280 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3109 | +4,170 |
| 1281 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 5702 | +180 |
| 1282 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1477 | +507 |
| 1283 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 5039 | +5,040 |
| 1285 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 5305 | -1,480 |
| 1286 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7470 | +520 |
| 1287 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7250 | +2,000 |
| 1288 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6317 | -1,460 |
| 1300 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6734 | -2,270 |
| 1301 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7813 | +160 |
| 1302 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8844 | +590 |
| 1303 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10004 | +2,820 |
| 1305 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7919 | +1,280 |
| 1306 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9262 | +280 |
| 1307 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9325 | +4,060 |
| 1308 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5562 | -2,600 |
| 1310 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7711 | -270 |
| 1311 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8639 | +260 |
| 1312 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7445 | +7,090 |
| 1313 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8791 | +8,510 |
| 1315 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8323 | +4,700 |
| 1316 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8084 | +670 |
| 1317 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7800 | -5,840 |
| 1318 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6101 | -3,270 |
| 1320 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6053 | -2,650 |
| 1321 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5317 | -830 |
| 1322 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8629 | +570 |
| 1323 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5452 | +7,300 |
| 1325 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 9517 | +12,750 |
| 1326 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3460 | -2,830 |
| 1327 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5029 | -2,910 |
| 1328 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8015 | +760 |
| 1330 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6987 | -3,000 |
| 1331 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3224 | -2,050 |
| 1332 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 6818 | -640 |
| 1333 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 2104 | -1,380 |
| 1335 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3530 | -110 |
| 1336 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 7057 | +3,120 |
| 1337 | 押忍!番長ZERO | 7384 | +670 |
| 1338 | 押忍!番長ZERO | 7360 | +830 |
| 1350 | 押忍!番長ZERO | 4826 | -470 |
| 1351 | 押忍!番長ZERO | 8468 | +3,810 |
| 1352 | 押忍!番長ZERO | 1145 | +30 |
| 1353 | 押忍!番長ZERO | 5149 | -3,420 |
| 1355 | 押忍!番長ZERO | 6195 | +700 |
| 1356 | 押忍!番長ZERO | 5488 | -620 |
| 1357 | 押忍!番長ZERO | 2564 | -2,020 |
| 1358 | 押忍!番長ZERO | 9050 | +3,520 |
| 1360 | 押忍!番長ZERO | 9345 | +7,490 |
| 1361 | 押忍!番長ZERO | 1940 | -1,150 |
| 1362 | 押忍!番長ZERO | 5349 | -2,910 |
| 1363 | 押忍!番長ZERO | 5993 | +50 |
| 1365 | 押忍!番長ZERO | 2657 | -2,170 |
| 1366 | 押忍!番長ZERO | 5621 | -500 |
| 1367 | 押忍!番長ZERO | 7246 | -300 |
| 1368 | 押忍!番長ZERO | 9876 | +670 |
| 1370 | 押忍!番長ZERO | 1946 | -1,050 |
| 1371 | 押忍!番長ZERO | 5287 | -1,160 |
| 1372 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 1022 | -700 |
| 1373 | ウルトラマンタロウ | 3820 | +1,730 |
| 1375 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1540 | -930 |
| 1376 | デビル メイ クライ5 | 5891 | +2,340 |
| 1377 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 4517 | +2,710 |
| 1378 | シンデレラブレイド4 | 339 | +10 |
| 1380 | 鬼浜 狂闘旅情編 | 4981 | +5,330 |
| 1381 | 鉄拳4デビルVer. | 158 | -170 |
| 1382 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 3626 | -990 |
| 1383 | この素晴らしい世界に祝福 | 7817 | +1,440 |
| 1385 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5224 | +580 |
| 1386 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6181 | -830 |
| 1387 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1111 | -200 |
| 1388 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6247 | +1,040 |
| 1500 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1136 | -920 |
| 1501 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4723 | -800 |
| 1502 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4520 | -810 |
| 1503 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4329 | -1,730 |
| 1505 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5459 | -1,490 |
| 1506 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8106 | +1,370 |
| 1507 | 魔法少女育成計画 | 1376 | -260 |
| 1508 | 魔法少女育成計画 | 1984 | -80 |
| 1510 | スーパーリオエース | 2698 | -110 |
| 1511 | スーパーリオエース | 1048 | -470 |
| 1512 | とある科学の超電磁 | 5294 | +2,740 |
| 1513 | とある科学の超電磁 | 8736 | +670 |
| 1515 | とある科学の超電磁 | 4545 | -50 |
| 1516 | とある科学の超電磁 | 4648 | +3,090 |
| 1517 | ボンバーガール | 2398 | +900 |
| 1518 | ボンバーガール | 746 | -980 |
| 1520 | BOOWY | 861 | -290 |
| 1521 | BOOWY | 324 | -470 |
| 1522 | 這いよれ!ニャル子さん | 915 | -670 |
| 1523 | 這いよれ!ニャル子さん | 1294 | -710 |
| 1525 | 政宗 戦極 | 1510 | -170 |
| 1526 | 政宗 戦極 | 650 | -300 |
| 1527 | 真俺の空 | 7081 | +630 |
| 1528 | 真俺の空 | 6473 | -40 |
| 1530 | 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 3021 | +230 |
| 1531 | 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 1812 | -790 |
| 1532 | ペルソナ5 | 5355 | +3,160 |
| 1533 | ペルソナ5 | 801 | -880 |
| 1535 | ペルソナ5 | 1640 | -640 |
| 1536 | キャッツアイ | 3970 | +1,410 |
| 1537 | 閃乱カグラBURST UP | 4537 | -2,140 |
| 1538 | 幼女戦記 | 1460 | -10 |
| 1550 | 幼女戦記 | 4146 | -130 |
| 1551 | 幼女戦記 | 7776 | +2,990 |
| 1552 | 幼女戦記 | 3023 | +3,180 |
| 1553 | 幼女戦記 | 1533 | -1,340 |
| 1555 | FAIRY TAIL2 | 1281 | -1,110 |
| 1556 | 鉄拳5 | 4792 | -2,040 |
| 1557 | 鉄拳5 | 953 | +30 |
| 1558 | 黄門ちゃま喝2 | 1672 | -1,090 |
| 1560 | 黄門ちゃま喝2 | 3858 | -1,250 |
| 1561 | 笑ゥせぇるすまん4 | 6053 | +1,270 |
| 1562 | 笑ゥせぇるすまん4 | 439 | -180 |
| 1563 | ハードボイルド | 6606 | +3,460 |
| 1565 | ハードボイルド | 888 | +240 |
| 1566 | ハードボイルド | 2738 | +1,820 |
| 1567 | Re:ゼロ | 3199 | -240 |
| 1568 | Re:ゼロ | 6354 | +2,360 |
| 1570 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 1933 | -1,140 |
| 1571 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 5082 | +390 |
| 1572 | 麻雀物語4 | 122 | -150 |
| 1573 | 麻雀物語4 | 119 | -170 |
| 1575 | バイオハザード7レジデントイービル | 1085 | -960 |
| 1576 | バイオハザード7レジデントイービル | 4685 | -1,030 |
| 1577 | うしおととら雷槍一閃 | 1008 | +250 |
| 1578 | うしおととら雷槍一閃 | 6114 | +650 |
| 1580 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 605 | +830 |
| 1581 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 4311 | -500 |
| 1582 | 北斗 宿命 | 1169 | -400 |
| 1583 | 北斗 宿命 | 3004 | +1,060 |
| 1585 | 北斗 宿命 | 1634 | +2,470 |
| 1586 | まどか前後編 | 4319 | +1,960 |
| 1587 | まどか前後編 | 1055 | -760 |
| 1588 | モンキーターン4 | 3400 | +790 |
| 1600 | モンキーターン4 | 1926 | +170 |
| 1601 | モンキーターン4 | 5848 | -460 |
| 1602 | 花火絶景 | 6268 | -110 |
| 1603 | 花火絶景 | 4773 | +900 |
| 1605 | 花火絶景 | 2153 | -1,630 |
| 1606 | 花火絶景 | 4939 | +20 |
| 1607 | 花火絶景 | 6156 | +2,960 |
| 1608 | 花火絶景 | 2748 | -810 |
| 1610 | ディスクアップ2 | 3887 | +1,340 |
| 1611 | ディスクアップ2 | 2534 | -1,010 |
| 1612 | ディスクアップ2 | 811 | +700 |
| 1613 | ディスクアップ2 | 2605 | +130 |
| 1615 | 新ハナビ | 5317 | +200 |
| 1616 | 新ハナビ | 4703 | -760 |
| 1617 | 新ハナビ | 7865 | +2,480 |
| 1618 | バーサスリヴァイズ | 498 | +30 |
| 1620 | バーサスリヴァイズ | 4018 | +980 |
| 1621 | ニューパルサーSPIII | 1850 | +100 |
| 1622 | ニューパルサーSPIII | 6248 | +1,370 |
| 1623 | ドンちゃん2 | 884 | -1,020 |
| 1625 | ピンクパンサーSP | 939 | -470 |
| 1626 | ニューゲッターマウス | 397 | -300 |
| 1627 | もっと!チバリヨ-30 | 2846 | -2,950 |
| 1628 | もっと!チバリヨ-30 | 2412 | -1,400 |
| 1630 | もっと!チバリヨ-30 | 3062 | +1,230 |
| 1631 | もっと!チバリヨ-30 | 895 | -1,040 |
| 1632 | もっと!チバリヨ-30 | 3635 | -170 |
| 1633 | BIG島唄-30 | 1337 | +70 |
| 1635 | BIG島唄-30 | 332 | +100 |
| 1636 | BIG島唄-30 | 834 | +930 |
| 1637 | BIG島唄-30 | 536 | +100 |
| 1638 | BIG島唄-30 | 1043 | -640 |
| 1650 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 495 | -460 |
| 1651 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3346 | +1,180 |
| 1652 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 942 | -390 |
| 1653 | チバリヨ-30 | 4608 | -1,600 |
| 1655 | チバリヨ-30 | 3123 | -980 |
| 1656 | チバリヨ-30 | 1224 | -930 |
| 1657 | チバリヨ-30 | 1729 | -880 |
| 1658 | チバリヨ-30 | 5540 | +4,650 |
| 1660 | チバリヨ-30 | 988 | -110 |
| 1661 | チバリヨ-30 | 2804 | -2,100 |
| 1662 | 沖ドキ!DUO-30 | 2996 | -230 |
| 1663 | 沖ドキ!DUO-30 | 3390 | +370 |
| 1665 | 沖ドキ!DUO-30 | 2975 | -90 |
| 1666 | 沖ドキ!DUO-30 | 5124 | -890 |
| 1667 | 沖ドキ!DUO-30 | 3720 | +1,550 |
| 1668 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8162 | +520 |
| 1670 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6480 | -2,760 |
| 1671 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6928 | +880 |
| 1672 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5468 | +710 |
| 1673 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6005 | -1,990 |
| 1675 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6465 | -1,830 |
| 1676 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8530 | +6,830 |
| 1677 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8429 | +30 |
| 1678 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6348 | +1,400 |
| 1680 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8117 | +3,270 |
| 1681 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8328 | +2,760 |
| 1682 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6008 | -750 |
| 1683 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6911 | +1,980 |
| 1685 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5693 | -1,170 |
| 1686 | 沖ドキ!GOLD-30 | 7462 | +550 |
総 評

熱盛の中の人
「犬夜叉」と「ハードボイルド」は全台プラス差枚!おそらく全台系の可能性が高い!?「とある科学の超電磁砲」と「沖ドキ!GOLD」は全体的にベースが高かったようだ。単品ピックで1325番の「ヴァルヴレイヴ」が万枚達成!
結果は、総差枚が+95,890枚と普通のセブンスヘブンより圧倒的に出ていた!もはや虹と言っても過言ではない。今後の「ワンダーランド小戸本館」は熱いかも!?「熱盛り!」


コメント