
| 状況 | 9/5の結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | +87,200枚 |
| 平均差枚数 | +173枚 |
| 平均G数 | 6,839G |
| 勝率 | 47% |

KITSUNEの中の人
この日は屋号年イチ+「まいまろ。」来店ということで注目が集まっていたのでまとめてみたぞ❗️
好調機種ピックアップ
🥇Lラブキューレ2🥇
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2086 | 6,377G | +1,000枚 |
| 2087 | 6,181G | -150枚 |
| 2088 | 6,347G | +5,100枚 |
🥈Lキン肉マン🥈
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2107 | 9,717G | -3,950枚 |
| 2108 | 7,121G | -2,400枚 |
| 2110 | 7,924G | +2,400枚 |
| 2111 | 7,005G | -300枚 |
| 2112 | 7,694G | -3,350枚 |
| 2113 | 8,835G | +4,100枚 |
| 2115 | 9,250G | +6,350枚 |
| 2116 | 8,297G | +6,900枚 |
🥉炎炎ノ消防隊🥉
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2866 | 8,432G | +1,000枚 |
| 2867 | 6,094G | -2,550枚 |
| 2868 | 8,913G | +3,700枚 |
| 2870 | 6,886G | +3,400枚 |
| 2871 | 8,777G | +350枚 |
L戦国乙女4
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2130 | 8,921G | -2,500枚 |
| 2131 | 7,468G | -3,000枚 |
| 2132 | 7,638G | +3,950枚 |
| 2133 | 7,283G | +2,900枚 |
| 2135 | 7,351G | +3,900枚 |
グランベルム
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2861 | 6,880G | +6,050枚 |
| 2862 | 4,928G | -2,350枚 |
| 2863 | 6,327G | +350枚 |
| 2865 | 6,109G | +50枚 |
コードギアス3 C.C.&Kallen ver
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 3022 | 7,648G | +3,450枚 |
| 3023 | 7,086G | +850枚 |
| 3025 | 5,717G | -1,250枚 |
戦国コレクション5
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2872 | 8,889G | +1,000枚 |
| 2873 | 8,956G | +2,800枚 |
| 2875 | 4,403G | -800枚 |
単品・並びピックアップ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 857 | Lソードアート・オンライン | 4,758G | +4,850枚 |
| 863 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,794G | +8,900枚 |
| 868 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,736G | +5,150枚 |
| 880 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 8,203G | +5,050枚 |
| 2100 | Lゴブリンスレイヤー | 9,018G | +4,650枚 |
| 2136 | 織田信奈の野望 全国版 | 2,510G | +5,500枚 |
| 2213 | Sアイムジャグラー | 8,687G | +4,400枚 |
| 2532 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,503G | +4,850枚 |
| 2586 | スマスロ北斗の拳 | 6,552G | +5,250枚 |
| 2670 | スマスロ北斗の拳 | 5,612G | +6,500枚 |
| 2672 | スマスロ北斗の拳 | 5,561G | +4,300枚 |
| 2677 | スマスロ北斗の拳 | 5,165G | +5,000枚 |
| 2685 | スマスロ北斗の拳 | 4,519G | +7,200枚 |
| 2701 | スマスロ北斗の拳 | 4,532G | +5,600枚 |
| 2705 | スマスロ北斗の拳 | 6,416G | +5,100枚 |
| 2707 | スマスロ北斗の拳 | 4,124G | +6,350枚 |
| 2718 | Lからくりサーカス | 6,843G | +6,800枚 |
| 2731 | Lヴァルヴレイヴ | 6,486G | +14,400枚 |
| 2735 | Lヴァルヴレイヴ | 7,393G | +5,700枚 |
| 2736 | Lヴァルヴレイヴ | 5,845G | +6,950枚 |
| 2760 | Lヴァルヴレイヴ | 6,864G | +5,900枚 |
| 2761 | Lヴァルヴレイヴ | 6,542G | +6,700枚 |
| 2765 | 押忍!番長ZERO | 8,507G | +6,900枚 |
| 2768 | 押忍!番長ZERO | 9,114G | +5,250枚 |
| 2787 | 押忍!番長ZERO | 8,127G | +4,500枚 |
| 2803 | L主役は銭形4 | 6,545G | +4,000枚 |
| 2835 | バイオハザードRE:2 | 7,253G | +5,600枚 |
| 3005 | 傷物語 | 9,241G | +4,850枚 |
| 3011 | 傷物語 | 8,985G | +5,950枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 836 | Lにゃんこ大戦争 | 7,065 | -2,800 |
| 837 | Lにゃんこ大戦争 | 6,429 | -600 |
| 838 | Lにゃんこ大戦争 | 5,851 | -3,350 |
| 850 | Lにゃんこ大戦争 | 6,894 | -1,750 |
| 851 | Lにゃんこ大戦争 | 7,139 | -4,700 |
| 852 | Lソードアート・オンライン | 4,982 | -2,050 |
| 853 | Lソードアート・オンライン | 5,345 | -3,350 |
| 855 | Lソードアート・オンライン | 6,172 | -850 |
| 856 | Lソードアート・オンライン | 5,307 | -1,500 |
| 857 | Lソードアート・オンライン | 4,758 | +4,850 |
| 858 | Lソードアート・オンライン | 5,276 | +200 |
| 860 | Lソードアート・オンライン | 5,135 | -2,300 |
| 861 | Lソードアート・オンライン | 4,137 | +2,600 |
| 862 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,697 | -650 |
| 863 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,794 | +8,900 |
| 865 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 5,548 | -1,400 |
| 866 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,887 | -1,550 |
| 867 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,668 | +700 |
| 868 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,736 | +5,150 |
| 870 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 8,339 | +50 |
| 871 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 8,545 | -2,250 |
| 872 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 8,135 | -2,400 |
| 873 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 8,058 | -200 |
| 875 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 7,978 | +1,700 |
| 876 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 8,625 | -900 |
| 877 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 8,369 | -400 |
| 878 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,209 | -2,500 |
| 880 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 8,203 | +5,050 |
| 881 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,847 | -1,800 |
| 882 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 8,064 | +2,250 |
| 2086 | Lラブキューレ2 | 6,377 | +1,000 |
| 2087 | Lラブキューレ2 | 6,181 | -150 |
| 2088 | Lラブキューレ2 | 6,347 | +5,100 |
| 2100 | Lゴブリンスレイヤー | 9,018 | +4,650 |
| 2101 | Lゴブリンスレイヤー | 8,272 | +3,500 |
| 2102 | Lゴブリンスレイヤー | 8,163 | -4,550 |
| 2103 | Lゴブリンスレイヤー | 8,314 | -2,300 |
| 2105 | Lゴブリンスレイヤー | 6,769 | -4,800 |
| 2106 | Lゴブリンスレイヤー | 8,688 | -5,350 |
| 2107 | Lキン肉マン | 9,717 | -3,950 |
| 2108 | Lキン肉マン | 7,121 | -2,400 |
| 2110 | Lキン肉マン | 7,924 | +2,400 |
| 2111 | Lキン肉マン | 7,005 | -300 |
| 2112 | Lキン肉マン | 7,694 | -3,350 |
| 2113 | Lキン肉マン | 8,835 | +4,100 |
| 2115 | Lキン肉マン | 9,250 | +6,350 |
| 2116 | Lキン肉マン | 8,297 | +6,900 |
| 2117 | L009 RE:CYBORG | 6,860 | -2,350 |
| 2118 | L009 RE:CYBORG | 7,480 | +2,850 |
| 2120 | L009 RE:CYBORG | 6,874 | -1,950 |
| 2121 | L009 RE:CYBORG | 7,276 | -300 |
| 2122 | L戦国BASARA GIGA | 6,234 | -250 |
| 2123 | L戦国BASARA GIGA | 3,257 | -2,800 |
| 2125 | L戦国BASARA GIGA | 7,140 | +100 |
| 2126 | L戦国BASARA GIGA | 7,996 | -1,850 |
| 2127 | L乃木坂46 | 9,438 | +2,750 |
| 2128 | L乃木坂46 | 8,840 | -800 |
| 2130 | L戦国乙女4 | 8,921 | -2,500 |
| 2131 | L戦国乙女4 | 7,468 | -3,000 |
| 2132 | L戦国乙女4 | 7,638 | +3,950 |
| 2133 | L戦国乙女4 | 7,283 | +2,900 |
| 2135 | L戦国乙女4 | 7,351 | +3,900 |
| 2136 | 織田信奈の野望 全国版 | 2,510 | +5,500 |
| 2137 | 織田信奈の野望 全国版 | 2,249 | -2,000 |
| 2138 | ニューパルサーSPlll | 6,072 | +300 |
| 2150 | ニューパルサーSPlll | 7,994 | +1,750 |
| 2151 | ケロット4 | 3,383 | -600 |
| 2152 | ケロット4 | 8,467 | +2,600 |
| 2153 | ケロット4 | 2,991 | -1,050 |
| 2155 | ケロット4 | 3,859 | +250 |
| 2156 | バーサスリヴァイズ | 7,421 | -400 |
| 2157 | バーサスリヴァイズ | 2,678 | -950 |
| 2158 | バーサスリヴァイズ | 7,309 | +150 |
| 2160 | バーサスリヴァイズ | 5,450 | +1,250 |
| 2161 | ハッピージャグラーVlll | 6,655 | -100 |
| 2162 | ハッピージャグラーVlll | 9,077 | +1,900 |
| 2163 | ハッピージャグラーVlll | 7,625 | +900 |
| 2165 | ハッピージャグラーVlll | 5,909 | -1,350 |
| 2166 | ハッピージャグラーVlll | 8,656 | +600 |
| 2167 | ハッピージャグラーVlll | 9,164 | -1,300 |
| 2168 | ハッピージャグラーVlll | 8,430 | +1,400 |
| 2170 | ハッピージャグラーVlll | 6,703 | +1,050 |
| 2171 | SアイムジャグラーEX | 8,018 | +2,750 |
| 2172 | SアイムジャグラーEX | 6,831 | +300 |
| 2173 | SアイムジャグラーEX | 8,080 | +2,400 |
| 2175 | SアイムジャグラーEX | 6,776 | +800 |
| 2176 | SアイムジャグラーEX | 7,986 | +2,000 |
| 2177 | SアイムジャグラーEX | 4,645 | -550 |
| 2178 | SアイムジャグラーEX | 8,376 | +3,700 |
| 2180 | SアイムジャグラーEX | 8,825 | +2,200 |
| 2181 | SアイムジャグラーEX | 5,973 | -800 |
| 2182 | SアイムジャグラーEX | 7,495 | +800 |
| 2183 | SアイムジャグラーEX | 6,285 | -650 |
| 2185 | SアイムジャグラーEX | 9,143 | +1,700 |
| 2186 | SアイムジャグラーEX | 8,774 | +900 |
| 2187 | SアイムジャグラーEX | 6,811 | +1,800 |
| 2188 | SアイムジャグラーEX | 6,707 | -600 |
| 2200 | SアイムジャグラーEX | 6,532 | -50 |
| 2201 | SアイムジャグラーEX | 7,386 | -300 |
| 2202 | SアイムジャグラーEX | 7,694 | -3,150 |
| 2203 | SアイムジャグラーEX | 7,854 | -950 |
| 2205 | SアイムジャグラーEX | 6,365 | +200 |
| 2206 | SアイムジャグラーEX | 7,945 | -200 |
| 2207 | SアイムジャグラーEX | 7,277 | +350 |
| 2208 | SアイムジャグラーEX | 6,496 | -1,100 |
| 2210 | SアイムジャグラーEX | 7,336 | +500 |
| 2211 | SアイムジャグラーEX | 7,781 | +2,100 |
| 2212 | SアイムジャグラーEX | 5,137 | -2,400 |
| 2213 | SアイムジャグラーEX | 8,687 | +4,400 |
| 2215 | SアイムジャグラーEX | 5,317 | -1,600 |
| 2216 | SアイムジャグラーEX | 8,586 | +200 |
| 2217 | SアイムジャグラーEX | 5,650 | -1,600 |
| 2218 | SアイムジャグラーEX | 8,286 | +900 |
| 2220 | SアイムジャグラーEX | 5,921 | -900 |
| 2221 | SアイムジャグラーEX | 6,441 | +500 |
| 2222 | SアイムジャグラーEX | 8,282 | -800 |
| 2223 | SアイムジャグラーEX | 5,687 | -700 |
| 2225 | SアイムジャグラーEX | 6,868 | +2,150 |
| 2226 | SアイムジャグラーEX | 5,185 | +150 |
| 2227 | SアイムジャグラーEX | 5,089 | -2,100 |
| 2228 | SアイムジャグラーEX | 8,600 | -3,800 |
| 2230 | SアイムジャグラーEX | 7,418 | -2,000 |
| 2231 | SアイムジャグラーEX | 7,909 | +450 |
| 2232 | SアイムジャグラーEX | 8,035 | +700 |
| 2233 | SアイムジャグラーEX | 7,740 | +2,700 |
| 2235 | 花火絶景 | 2,597 | -200 |
| 2236 | 花火絶景 | 3,009 | -2,600 |
| 2237 | 新ハナビ | 4,757 | -700 |
| 2238 | 新ハナビ | 7,757 | +1,100 |
| 2250 | 新ハナビ | 2,827 | -300 |
| 2251 | 新ハナビ | 7,587 | +3,700 |
| 2252 | 新ハナビ | 6,708 | +1,650 |
| 2253 | 新ハナビ | 4,153 | -1,100 |
| 2255 | 新ハナビ | 6,407 | +600 |
| 2256 | マイジャグラーⅤ | 7,427 | -1,000 |
| 2257 | マイジャグラーⅤ | 8,158 | -750 |
| 2258 | マイジャグラーⅤ | 7,704 | +250 |
| 2260 | マイジャグラーⅤ | 8,430 | +2,950 |
| 2261 | マイジャグラーⅤ | 8,137 | -600 |
| 2262 | マイジャグラーⅤ | 7,509 | +1,850 |
| 2263 | マイジャグラーⅤ | 7,392 | +900 |
| 2265 | マイジャグラーⅤ | 7,437 | -550 |
| 2266 | マイジャグラーⅤ | 7,301 | +750 |
| 2267 | マイジャグラーⅤ | 6,264 | +150 |
| 2268 | マイジャグラーⅤ | 8,454 | +3,850 |
| 2270 | マイジャグラーⅤ | 7,615 | -850 |
| 2271 | マイジャグラーⅤ | 8,676 | -600 |
| 2272 | マイジャグラーⅤ | 8,711 | -500 |
| 2273 | マイジャグラーⅤ | 9,668 | +2,750 |
| 2275 | マイジャグラーⅤ | 7,557 | +850 |
| 2276 | マイジャグラーⅤ | 7,510 | -350 |
| 2277 | マイジャグラーⅤ | 8,614 | +3,000 |
| 2278 | マイジャグラーⅤ | 7,500 | +750 |
| 2280 | マイジャグラーⅤ | 8,476 | +1,550 |
| 2281 | マイジャグラーⅤ | 7,319 | +400 |
| 2282 | SアイムジャグラーEX | 8,722 | +2,250 |
| 2283 | SアイムジャグラーEX | 7,000 | -350 |
| 2285 | SアイムジャグラーEX | 8,136 | +1,000 |
| 2286 | SアイムジャグラーEX | 7,499 | +550 |
| 2287 | SアイムジャグラーEX | 8,738 | +2,900 |
| 2288 | ゴーゴージャグラー3 | 8,022 | -1,700 |
| 2300 | ゴーゴージャグラー3 | 5,791 | +850 |
| 2301 | ゴーゴージャグラー3 | 6,844 | ±0 |
| 2302 | ゴーゴージャグラー3 | 7,078 | -800 |
| 2303 | ゴーゴージャグラー3 | 6,560 | +2,350 |
| 2305 | マイジャグラーⅤ | 7,877 | -500 |
| 2306 | マイジャグラーⅤ | 7,615 | -1,000 |
| 2307 | マイジャグラーⅤ | 7,876 | -600 |
| 2308 | マイジャグラーⅤ | 7,509 | -2,000 |
| 2310 | マイジャグラーⅤ | 9,008 | +3,650 |
| 2311 | マイジャグラーⅤ | 8,117 | +2,100 |
| 2312 | マイジャグラーⅤ | 8,053 | -600 |
| 2313 | マイジャグラーⅤ | 8,394 | -300 |
| 2315 | ファンキージャグラー2 | 7,068 | -2,200 |
| 2316 | ファンキージャグラー2 | 8,645 | +2,150 |
| 2317 | ファンキージャグラー2 | 8,268 | +2,000 |
| 2318 | ファンキージャグラー2 | 5,820 | -1,000 |
| 2320 | ファンキージャグラー2 | 7,094 | -1,600 |
| 2321 | ファンキージャグラー2 | 7,048 | -3,400 |
| 2322 | ファンキージャグラー2 | 7,048 | -650 |
| 2323 | ファンキージャグラー2 | 7,644 | +2,300 |
| 2325 | ファンキージャグラー2 | 8,807 | +2,500 |
| 2326 | ファンキージャグラー2 | 4,773 | -1,100 |
| 2327 | ファンキージャグラー2 | 7,396 | -650 |
| 2328 | SアイムジャグラーEX | 6,632 | -1,400 |
| 2330 | SアイムジャグラーEX | 7,804 | +3,000 |
| 2331 | SアイムジャグラーEX | 6,171 | -900 |
| 2332 | SアイムジャグラーEX | 7,820 | +2,550 |
| 2333 | SアイムジャグラーEX | 7,662 | -800 |
| 2335 | SアイムジャグラーEX | 7,423 | -600 |
| 2336 | SアイムジャグラーEX | 8,373 | +1,950 |
| 2337 | SアイムジャグラーEX | 6,337 | +2,250 |
| 2338 | SアイムジャグラーEX | 6,895 | -2,000 |
| 2350 | ファンキージャグラー2 | 6,713 | -600 |
| 2351 | ファンキージャグラー2 | 6,560 | -800 |
| 2352 | ファンキージャグラー2 | 6,745 | -2,200 |
| 2353 | ファンキージャグラー2 | 7,034 | -1,100 |
| 2355 | ファンキージャグラー2 | 6,046 | -1,450 |
| 2356 | ファンキージャグラー2 | 6,273 | -200 |
| 2357 | ファンキージャグラー2 | 7,883 | +3,700 |
| 2358 | ファンキージャグラー2 | 6,680 | -800 |
| 2360 | ファンキージャグラー2 | 8,635 | +3,650 |
| 2361 | ファンキージャグラー2 | 8,033 | +3,300 |
| 2362 | ファンキージャグラー2 | 7,198 | -1,150 |
| 2363 | マイジャグラーⅤ | 6,816 | +400 |
| 2365 | マイジャグラーⅤ | 7,617 | -2,000 |
| 2366 | マイジャグラーⅤ | 9,292 | +2,800 |
| 2367 | マイジャグラーⅤ | 7,626 | -2,350 |
| 2368 | マイジャグラーⅤ | 8,306 | +2,450 |
| 2370 | マイジャグラーⅤ | 8,134 | -2,950 |
| 2371 | マイジャグラーⅤ | 8,167 | -400 |
| 2372 | マイジャグラーⅤ | 8,877 | +700 |
| 2373 | マイジャグラーⅤ | 8,568 | +3,850 |
| 2375 | マイジャグラーⅤ | 7,677 | +1,300 |
| 2376 | マイジャグラーⅤ | 8,084 | +200 |
| 2377 | マイジャグラーⅤ | 8,943 | +450 |
| 2378 | マイジャグラーⅤ | 9,340 | +1,750 |
| 2380 | マイジャグラーⅤ | 8,709 | ±0 |
| 2381 | マイジャグラーⅤ | 7,452 | +1,300 |
| 2382 | マイジャグラーⅤ | 7,744 | +1,250 |
| 2383 | マイジャグラーⅤ | 8,163 | +1,900 |
| 2385 | マイジャグラーⅤ | 8,027 | +1,050 |
| 2386 | マイジャグラーⅤ | 8,213 | -1,450 |
| 2387 | マイジャグラーⅤ | 7,283 | -1,350 |
| 2388 | マイジャグラーⅤ | 6,994 | -950 |
| 2500 | マイジャグラーⅤ | 7,601 | -2,200 |
| 2501 | マイジャグラーⅤ | 7,048 | -2,400 |
| 2502 | マイジャグラーⅤ | 8,101 | +1,850 |
| 2503 | 沖ドキ!GOLD | 4,109 | +3,550 |
| 2505 | 沖ドキ!GOLD | 6,232 | -3,250 |
| 2506 | 沖ドキ!GOLD | 5,355 | +3,100 |
| 2507 | 沖ドキ!GOLD | 3,752 | +2,600 |
| 2508 | 沖ドキ!GOLD | 4,985 | +1,050 |
| 2510 | 沖ドキ!GOLD | 5,162 | +1,100 |
| 2511 | 沖ドキ!GOLD | 4,635 | -50 |
| 2512 | 沖ドキ!GOLD | 5,521 | -3,750 |
| 2513 | 沖ドキ!GOLD | 4,577 | -750 |
| 2515 | 沖ドキ!GOLD | 5,829 | -2,750 |
| 2516 | 沖ドキ!GOLD | 5,105 | -750 |
| 2517 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,610 | -2,400 |
| 2518 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,731 | -3,100 |
| 2520 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,872 | +3,200 |
| 2521 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,746 | -2,600 |
| 2522 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,239 | -2,300 |
| 2523 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,302 | +1,850 |
| 2525 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,686 | -200 |
| 2526 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,467 | +3,150 |
| 2527 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,985 | -5,200 |
| 2528 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,807 | +2,700 |
| 2530 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,674 | -2,400 |
| 2531 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,871 | +3,900 |
| 2532 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,503 | +4,850 |
| 2533 | キングハナハナ-30 | 7,342 | -450 |
| 2535 | キングハナハナ-30 | 7,315 | -1,450 |
| 2536 | キングハナハナ-30 | 7,213 | +1,600 |
| 2537 | キングハナハナ-30 | 8,151 | +2,600 |
| 2538 | キングハナハナ-30 | 9,222 | +1,200 |
| 2550 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,012 | +450 |
| 2551 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,992 | +3,600 |
| 2552 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,480 | -1,550 |
| 2553 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,366 | -3,250 |
| 2555 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,407 | +2,650 |
| 2556 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,977 | +450 |
| 2557 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,690 | +850 |
| 2558 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,672 | +3,000 |
| 2560 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,302 | -1,750 |
| 2561 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,357 | -100 |
| 2562 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,003 | -200 |
| 2563 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,047 | -2,400 |
| 2565 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,605 | +600 |
| 2566 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,364 | +1,000 |
| 2567 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,961 | -2,750 |
| 2568 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,543 | -1,600 |
| 2570 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,800 | -3,900 |
| 2571 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,979 | +1,650 |
| 2572 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,231 | -2,450 |
| 2573 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,303 | +800 |
| 2575 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,582 | -6,200 |
| 2576 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,291 | -2,450 |
| 2577 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,640 | -1,250 |
| 2578 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,867 | -4,250 |
| 2580 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,857 | -2,950 |
| 2581 | スマスロ北斗の拳 | 6,708 | -2,050 |
| 2582 | スマスロ北斗の拳 | 6,718 | -550 |
| 2583 | スマスロ北斗の拳 | 5,748 | -350 |
| 2585 | スマスロ北斗の拳 | 6,848 | -650 |
| 2586 | スマスロ北斗の拳 | 6,552 | +5,250 |
| 2587 | スマスロ北斗の拳 | 7,350 | -1,200 |
| 2588 | スマスロ北斗の拳 | 5,186 | +1,500 |
| 2600 | スマスロ北斗の拳 | 5,599 | -1,000 |
| 2601 | スマスロ北斗の拳 | 6,721 | +50 |
| 2602 | スマスロ北斗の拳 | 6,436 | -3,400 |
| 2603 | スマスロ北斗の拳 | 5,974 | +1,900 |
| 2605 | スマスロ北斗の拳 | 7,062 | +3,600 |
| 2606 | スマスロ北斗の拳 | 6,181 | +1,400 |
| 2607 | スマスロ北斗の拳 | 6,733 | -900 |
| 2608 | スマスロ北斗の拳 | 5,394 | -4,500 |
| 2610 | マイジャグラーⅤ | 6,133 | -1,000 |
| 2611 | マイジャグラーⅤ | 6,807 | -1,300 |
| 2612 | マイジャグラーⅤ | 6,174 | +150 |
| 2613 | マイジャグラーⅤ | 7,908 | -1,000 |
| 2615 | マイジャグラーⅤ | 7,628 | -600 |
| 2616 | マイジャグラーⅤ | 6,247 | +1,050 |
| 2617 | マイジャグラーⅤ | 8,045 | +1,000 |
| 2618 | マイジャグラーⅤ | 8,023 | -100 |
| 2620 | マイジャグラーⅤ | 7,393 | -850 |
| 2621 | 甲鉄城のカバネリ | 9,298 | +1,500 |
| 2622 | 甲鉄城のカバネリ | 7,634 | -1,400 |
| 2623 | 甲鉄城のカバネリ | 7,428 | -1,700 |
| 2625 | 甲鉄城のカバネリ | 6,874 | -3,250 |
| 2626 | 甲鉄城のカバネリ | 8,230 | +3,500 |
| 2627 | 甲鉄城のカバネリ | 7,242 | +1,700 |
| 2628 | 甲鉄城のカバネリ | 7,391 | +300 |
| 2630 | 甲鉄城のカバネリ | 5,808 | -2,500 |
| 2631 | 甲鉄城のカバネリ | 8,298 | +3,000 |
| 2632 | 甲鉄城のカバネリ | 8,450 | +2,850 |
| 2633 | 甲鉄城のカバネリ | 6,405 | +50 |
| 2635 | 甲鉄城のカバネリ | 8,266 | +1,200 |
| 2636 | 甲鉄城のカバネリ | 7,134 | +1,250 |
| 2637 | 甲鉄城のカバネリ | 9,062 | +2,500 |
| 2638 | 甲鉄城のカバネリ | 8,158 | -1,000 |
| 2650 | 甲鉄城のカバネリ | 8,890 | +1,250 |
| 2651 | 甲鉄城のカバネリ | 8,213 | -350 |
| 2652 | 甲鉄城のカバネリ | 7,629 | -1,500 |
| 2653 | 甲鉄城のカバネリ | 7,363 | -1,900 |
| 2655 | 甲鉄城のカバネリ | 8,141 | -2,100 |
| 2656 | 甲鉄城のカバネリ | 8,018 | -750 |
| 2657 | 甲鉄城のカバネリ | 6,218 | -1,400 |
| 2658 | 甲鉄城のカバネリ | 5,232 | -2,300 |
| 2660 | スマスロ北斗の拳 | 5,452 | +1,200 |
| 2661 | スマスロ北斗の拳 | 6,360 | -3,250 |
| 2662 | スマスロ北斗の拳 | 6,968 | -450 |
| 2663 | スマスロ北斗の拳 | 7,099 | +3,150 |
| 2665 | スマスロ北斗の拳 | 6,111 | +250 |
| 2666 | スマスロ北斗の拳 | 6,564 | +1,650 |
| 2667 | スマスロ北斗の拳 | 5,003 | -1,550 |
| 2668 | スマスロ北斗の拳 | 6,229 | +3,400 |
| 2670 | スマスロ北斗の拳 | 5,612 | +6,500 |
| 2671 | スマスロ北斗の拳 | 4,795 | +3,000 |
| 2672 | スマスロ北斗の拳 | 5,561 | +4,300 |
| 2673 | スマスロ北斗の拳 | 5,746 | -2,600 |
| 2675 | スマスロ北斗の拳 | 6,383 | -500 |
| 2676 | スマスロ北斗の拳 | 5,447 | -2,500 |
| 2677 | スマスロ北斗の拳 | 5,165 | +5,000 |
| 2678 | スマスロ北斗の拳 | 6,514 | +700 |
| 2680 | スマスロ北斗の拳 | 6,157 | -900 |
| 2681 | スマスロ北斗の拳 | 5,677 | -750 |
| 2682 | スマスロ北斗の拳 | 4,321 | +800 |
| 2683 | スマスロ北斗の拳 | 6,626 | -3,450 |
| 2685 | スマスロ北斗の拳 | 4,519 | +7,200 |
| 2686 | スマスロ北斗の拳 | 6,389 | +3,100 |
| 2687 | スマスロ北斗の拳 | 6,692 | +400 |
| 2688 | スマスロ北斗の拳 | 6,171 | +2,350 |
| 2700 | スマスロ北斗の拳 | 6,558 | -1,200 |
| 2701 | スマスロ北斗の拳 | 4,532 | +5,600 |
| 2702 | スマスロ北斗の拳 | 6,895 | -3,700 |
| 2703 | スマスロ北斗の拳 | 7,216 | -4,500 |
| 2705 | スマスロ北斗の拳 | 6,416 | +5,100 |
| 2706 | スマスロ北斗の拳 | 3,491 | +1,550 |
| 2707 | スマスロ北斗の拳 | 4,124 | +6,350 |
| 2708 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,797 | -100 |
| 2710 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,281 | +2,100 |
| 2711 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,258 | -1,300 |
| 2712 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,021 | -1,000 |
| 2713 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,716 | -3,400 |
| 2715 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,014 | -700 |
| 2716 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,768 | -200 |
| 2717 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,417 | -750 |
| 2718 | Lからくりサーカス | 6,843 | +6,800 |
| 2720 | Lからくりサーカス | 7,317 | -6,000 |
| 2721 | Lからくりサーカス | 8,661 | +1,450 |
