10月30日(日)D’station 筑紫野店からLINEで初の虹POPが掲載された!
差枚が良かった機種と平均差枚・総差枚をまとめてみた。よかったらチェックしてほしい。
| 状況 | 30日結果 |
|---|
| 総差枚数 | +81,600 |
| 平均差枚数 | +190 |
| 平均G数 | 4,363G |
| 勝率 | 42% |
差枚が良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
アクエリオン ALL STARS🥇 (5台中4台プラス)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|
| 1376 | 8,181 | +1,700 |
| 1377 | 9,465 | +5,700 |
| 1378 | 7,394 | +5,250 |
| 1379 | 8,107 | +7,800 |
| 1380 | 7,989 | -5,600 |
Re:ゼロ🥈 (7台中5台プラス)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|
| 1356 | 10,779 | +5,950 |
| 1357 | 8,247 | +500 |
| 1358 | 9,371 | +5,750 |
| 1359 | 9,455 | +3,750 |
| 1360 | 3,477 | -700 |
| 1483 | 10,118 | +5,600 |
| 1501 | 4,787 | -600 |
バイオハザードRE:2🥉 (8台中5台プラス)
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|
| 1421 | 6,914 | -1,100 |
| 1422 | 7,371 | +5,200 |
| 1423 | 7,915 | +650 |
| 1424 | 7,625 | +8,150 |
| 1425 | 5,975 | -3,850 |
| 1426 | 8,448 | -2,100 |
| 1427 | 5,991 | +8,500 |
| 1428 | 7,157 | +4,450 |
ダンまち外伝 (全台プラス)
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|
| 1461 | 7,134 | +1,700 |
| 1462 | 6,820 | +1,400 |
| 1463 | 7,026 | +3,700 |
甲鉄城のカバネリ (10台中8台プラス)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|
| 1381 | 8,445 | -150 |
| 1382 | 9,109 | +2,350 |
| 1383 | 8,503 | +3,700 |
| 1384 | 8,315 | +550 |
| 1385 | 7,486 | +3,800 |
| 1386 | 9,380 | +2,650 |
| 1387 | 8,226 | +3,150 |
| 1388 | 8,874 | +150 |
| 1389 | 8,514 | -1,500 |
| 1390 | 6,947 | +2,300 |
政宗 戦極 (4台中3台プラス)
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|
| 1397 | 2,915 | +2,200 |
| 1398 | 5,565 | +4,850 |
| 1399 | 3,148 | -350 |
| 1400 | 5,819 | +100 |
北斗の拳 宿命 (6台中4台プラス)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|
| 1336 | 8,576 | +1,250 |
| 1337 | 9,314 | +3,100 |
| 1338 | 8,675 | +4,850 |
| 1339 | 8,217 | +500 |
| 1340 | 7,965 | -1,450 |
| 1510 | 3,393 | -700 |
「ダンまち外伝」は全台プラス差枚と素晴らしい結果に!!「アクエリオン」は1台凹んでしまっているが全456はありそうな感じがする🤔🤔。今回は初めて見る虹POPだっが、普通の虹POPと変わらない感じの結果となった。
全台データ一覧
全台データを見る
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|
| 1081 | ホウオウ天翔-30 | 4,390 | +200 |
| 1082 | ホウオウ天翔-30 | 3,448 | -900 |
| 1083 | ホウオウ天翔-30 | 3,552 | -100 |
| 1084 | ホウオウ天翔-30 | 3,295 | +600 |
| 1085 | ホウオウ天翔-30 | 1,744 | -550 |
| 1086 | ホウオウ天翔-30 | 6,691 | +650 |
| 1087 | ホウオウ天翔-30 | 447 | -450 |
| 1088 | ホウオウ天翔-30 | 2,677 | +50 |
| 1089 | ホウオウ天翔-30 | 2,750 | -1,450 |
| 1090 | ホウオウ天翔-30 | 2,104 | -700 |
| 1091 | ホウオウ天翔-30 | 619 | -400 |
| 1092 | ホウオウ天翔-30 | 332 | -350 |
| 1093 | ホウオウ天翔-30 | 4,926 | +2,400 |
| 1094 | ホウオウ天翔-30 | 138 | -100 |
| 1095 | ホウオウ天翔-30 | 3,980 | +600 |
| 1096 | ホウオウ天翔-30 | 543 | -200 |
| 1097 | ホウオウ天翔-30 | 3,258 | +400 |
| 1098 | ホウオウ天翔-30 | 337 | -200 |
| 1099 | ホウオウ天翔-30 | 1,079 | -950 |
| 1100 | ホウオウ天翔-30 | 4,793 | +50 |
| 1101 | BIG島唄-30 | 2,961 | +1,550 |
| 1102 | BIG島唄-30 | 1,503 | -450 |
| 1103 | BIG島唄-30 | 3,486 | -300 |
| 1104 | BIG島唄-30 | 2,334 | +2,700 |
| 1105 | BIG島唄-30 | 2,448 | +3,600 |
| 1106 | BIG島唄-30 | 805 | -600 |
| 1107 | BIG島唄-30 | 4,072 | +600 |
| 1108 | BIG島唄-30 | 2,697 | -1,050 |
| 1109 | BIG島唄-30 | 702 | -300 |
| 1110 | BIG島唄-30 | 3,131 | -2,250 |
| 1111 | チバリヨ-30 | 1,877 | -850 |
| 1112 | チバリヨ-30 | 1,696 | +1,900 |
| 1113 | チバリヨ-30 | 1,881 | -2,000 |
| 1114 | チバリヨ-30 | 1,503 | +2,350 |
| 1115 | チバリヨ-30 | 1,352 | -600 |
| 1116 | チバリヨ-30 | 1,539 | +1,100 |
| 1117 | チバリヨ-30 | 1,408 | +5,100 |
| 1118 | チバリヨ-30 | 1,211 | -550 |
| 1119 | チバリヨ-30 | 2,552 | +1,000 |
| 1120 | チバリヨ-30 | 1,896 | -1,750 |
| 1121 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,016 | -500 |
| 1122 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,877 | -1,800 |
| 1123 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,616 | +0 |
| 1124 | 沖ドキ!DUO-30 | 707 | +1,200 |
| 1125 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,140 | -500 |
| 1126 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,141 | +350 |
| 1127 | 沖ドキ!DUO-30 | 887 | +600 |
| 1128 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,889 | -750 |
| 1129 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,634 | +1,950 |
| 1130 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,070 | +2,050 |
| 1131 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,114 | +300 |
| 1132 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,304 | +1,300 |
| 1133 | 沖ドキ!DUO-30 | 418 | +1,350 |
| 1134 | 沖ドキ!DUO-30 | 441 | +750 |
| 1135 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,428 | -1,250 |
| 1141 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,100 | +200 |
| 1142 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,200 | -350 |
| 1143 | 沖ドキ!DUO-30 | 423 | +350 |
| 1144 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,520 | -750 |
| 1145 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,201 | -2,050 |
| 1146 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,491 | +50 |
| 1147 | 沖ドキ!DUO-30 | 463 | -100 |
| 1148 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,207 | -100 |
| 1149 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,168 | -850 |
| 1150 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,207 | -900 |
| 1151 | 沖ドキ!DUO-30 | 765 | -300 |
| 1152 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,020 | -1,800 |
| 1153 | 沖ドキ!DUO-30 | 692 | +2,150 |
| 1154 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,185 | -1,100 |
| 1155 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,794 | -1,450 |
| 1161 | マイジャグラーⅤ | 8,319 | +300 |
| 1162 | マイジャグラーⅤ | 6,485 | +100 |
| 1163 | マイジャグラーⅤ | 7,303 | +400 |
| 1164 | マイジャグラーⅤ | 5,751 | +1,000 |
| 1165 | マイジャグラーⅤ | 6,734 | -250 |
| 1166 | マイジャグラーⅤ | 8,492 | +1,200 |
| 1167 | マイジャグラーⅤ | 5,267 | -2,250 |
| 1168 | マイジャグラーⅤ | 6,132 | -900 |
| 1169 | マイジャグラーⅤ | 3,498 | -850 |
| 1170 | マイジャグラーⅤ | 3,347 | -2,250 |
| 1171 | マイジャグラーⅤ | 6,773 | -850 |
| 1172 | マイジャグラーⅤ | 3,264 | -2,300 |
| 1173 | マイジャグラーⅤ | 8,150 | +2,200 |
| 1174 | マイジャグラーⅤ | 4,125 | +150 |
| 1175 | マイジャグラーⅤ | 4,740 | -650 |
| 1176 | マイジャグラーⅤ | 4,735 | -250 |
| 1177 | SアイムジャグラーEX | 1,145 | +0 |
| 1178 | SアイムジャグラーEX | 3,296 | -450 |
| 1179 | SアイムジャグラーEX | 444 | -450 |
| 1180 | SアイムジャグラーEX | 8,962 | +3,250 |
| 1181 | マイジャグラーⅤ | 9,705 | +1,050 |
| 1182 | マイジャグラーⅤ | 8,673 | +6,000 |
| 1183 | マイジャグラーⅤ | 6,083 | +950 |
| 1184 | マイジャグラーⅤ | 7,691 | +0 |
| 1185 | マイジャグラーⅤ | 2,216 | -500 |
| 1186 | マイジャグラーⅤ | 4,342 | +150 |
| 1187 | マイジャグラーⅤ | 8,582 | +2,650 |
| 1188 | マイジャグラーⅤ | 2,577 | -1,250 |
| 1189 | マイジャグラーⅤ | 3,773 | -1,000 |
| 1190 | マイジャグラーⅤ | 7,502 | +1,350 |
| 1191 | マイジャグラーⅤ | 7,540 | +3,200 |
| 1192 | マイジャグラーⅤ | 8,244 | +1,600 |
| 1193 | マイジャグラーⅤ | 3,619 | +400 |
| 1194 | マイジャグラーⅤ | 7,332 | +650 |
| 1195 | マイジャグラーⅤ | 4,649 | -1,250 |
| 1196 | SアイムジャグラーEX | 1,979 | -1,150 |
| 1197 | SアイムジャグラーEX | 4,334 | -100 |
| 1198 | SアイムジャグラーEX | 1,509 | -300 |
| 1199 | SアイムジャグラーEX | 2,990 | +1,550 |
| 1200 | SアイムジャグラーEX | 4,411 | -150 |
| 1201 | SアイムジャグラーEX | 8,658 | +1,450 |
| 1202 | SアイムジャグラーEX | 6,972 | +2,300 |
| 1203 | SアイムジャグラーEX | 4,962 | +450 |
| 1204 | SアイムジャグラーEX | 4,640 | -50 |
| 1205 | SアイムジャグラーEX | 2,833 | -1,100 |
| 1206 | SアイムジャグラーEX | 6,162 | -700 |
| 1207 | SアイムジャグラーEX | 5,777 | +1,550 |
| 1208 | SアイムジャグラーEX | 7,877 | -900 |
| 1209 | SアイムジャグラーEX | 4,356 | +650 |
| 1210 | SアイムジャグラーEX | 2,593 | -400 |
| 1211 | SアイムジャグラーEX | 4,275 | -800 |
| 1212 | SアイムジャグラーEX | 6,039 | +1,700 |
| 1213 | SアイムジャグラーEX | 7,723 | +700 |
| 1214 | SアイムジャグラーEX | 1,476 | -200 |
| 1215 | SアイムジャグラーEX | 4,999 | -950 |
| 1216 | SアイムジャグラーEX | 7,534 | -650 |
| 1217 | SアイムジャグラーEX | 4,546 | -300 |
| 1218 | SアイムジャグラーEX | 1,056 | -250 |
| 1219 | SアイムジャグラーEX | 7,852 | +850 |
| 1220 | SアイムジャグラーEX | 8,728 | +3,350 |
| 1221 | SアイムジャグラーEX | 8,675 | +900 |
| 1222 | SアイムジャグラーEX | 661 | -300 |
| 1223 | SアイムジャグラーEX | 5,198 | -200 |
| 1224 | SアイムジャグラーEX | 3,193 | -1,500 |
| 1225 | SアイムジャグラーEX | 7,587 | -1,650 |
| 1226 | SアイムジャグラーEX | 1,832 | -300 |
| 1227 | SアイムジャグラーEX | 2,136 | -350 |
| 1228 | SアイムジャグラーEX | 6,521 | +1,450 |
| 1229 | SアイムジャグラーEX | 1,963 | -500 |
| 1230 | SアイムジャグラーEX | 8,676 | +2,050 |
| 1231 | SアイムジャグラーEX | 1,429 | -700 |
| 1232 | SアイムジャグラーEX | 9,067 | +2,850 |
| 1233 | SアイムジャグラーEX | 3,690 | +150 |
| 1234 | SアイムジャグラーEX | 2,632 | -700 |
| 1235 | SアイムジャグラーEX | 4,075 | +850 |
| 1236 | SアイムジャグラーEX | 2,540 | -600 |
| 1237 | SアイムジャグラーEX | 5,031 | +800 |
| 1238 | SアイムジャグラーEX | 4,450 | +600 |
| 1239 | SアイムジャグラーEX | 1,085 | -500 |
| 1240 | SアイムジャグラーEX | 8,613 | -400 |
| 1241 | SアイムジャグラーEX | 8,310 | +600 |
| 1242 | SアイムジャグラーEX | 1,157 | -450 |
| 1243 | SアイムジャグラーEX | 4,361 | +0 |
| 1244 | SアイムジャグラーEX | 1,185 | -300 |
| 1245 | SアイムジャグラーEX | 3,460 | -450 |
| 1246 | SアイムジャグラーEX | 1,140 | -850 |
| 1247 | SアイムジャグラーEX | 5,598 | +2,500 |
| 1248 | SアイムジャグラーEX | 4,490 | +2,050 |
| 1249 | SアイムジャグラーEX | 6,436 | -1,050 |
| 1250 | SアイムジャグラーEX | 1,022 | -650 |
| 1251 | SアイムジャグラーEX | 5,188 | +1,000 |
| 1252 | SアイムジャグラーEX | 1,142 | -350 |
| 1253 | SアイムジャグラーEX | 2,852 | -400 |
| 1254 | SアイムジャグラーEX | 1,266 | -400 |
| 1255 | SアイムジャグラーEX | 1,821 | -350 |
| 1256 | SアイムジャグラーEX | 4,534 | -100 |
| 1257 | SアイムジャグラーEX | 2,030 | +0 |
| 1258 | SアイムジャグラーEX | 3,134 | -1,550 |
| 1259 | SアイムジャグラーEX | 3,498 | +650 |
| 1260 | SアイムジャグラーEX | 7,414 | +3,000 |
| 1261 | ファンキージャグラー2 | 4,912 | -850 |
| 1262 | ファンキージャグラー2 | 4,191 | -1,450 |
| 1263 | ファンキージャグラー2 | 2,296 | -1,200 |
| 1264 | ファンキージャグラー2 | 5,017 | -550 |
| 1265 | ファンキージャグラー2 | 4,083 | -550 |
| 1266 | ファンキージャグラー2 | 2,285 | -1,050 |
| 1267 | ファンキージャグラー2 | 1,858 | -1,550 |
| 1268 | ファンキージャグラー2 | 2,249 | -1,100 |
| 1269 | ファンキージャグラー2 | 5,234 | +1,050 |
| 1270 | ファンキージャグラー2 | 4,007 | +200 |
| 1271 | ファンキージャグラー2 | 4,403 | -1,250 |
| 1272 | ファンキージャグラー2 | 5,923 | +2,000 |
| 1273 | SアイムジャグラーEX | 931 | -400 |
| 1274 | うまい棒 | 199 | -250 |
| 1275 | うまい棒 | 2,945 | -450 |
| 1276 | うまい棒 | 197 | -300 |
| 1277 | うまい棒 | 724 | -200 |
| 1278 | ピンクパンサーSP | 4,921 | -450 |
| 1279 | ピンクパンサーSP | 3,396 | -600 |
| 1280 | ピンクパンサーSP | 2,270 | -900 |
| 1281 | ディスクアップ2 | 2,868 | +0 |
| 1282 | ディスクアップ2 | 2,499 | -1,300 |
| 1283 | ディスクアップ2 | 3,412 | -900 |
| 1284 | ディスクアップ2 | 4,951 | +1,000 |
| 1285 | ディスクアップ2 | 7,614 | +3,200 |
| 1286 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 1,078 | -100 |
| 1287 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 4,025 | -150 |
| 1288 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 3,194 | -700 |
| 1289 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 4,409 | +650 |
| 1290 | ガメラ | 3,073 | -400 |
| 1291 | ガメラ | 1,439 | +300 |
| 1292 | ガメラ | 242 | +300 |
| 1293 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 6,752 | +1,700 |
| 1294 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 5,145 | +850 |
| 1295 | ニューゲッターマウス | 4,286 | -200 |
| 1296 | ニューゲッターマウス | 5,871 | +700 |
| 1297 | ケロット4 | 2,274 | +350 |
| 1298 | ケロット4 | 6,647 | +950 |
| 1299 | ニューパルサーDX3 | 1,741 | +0 |
| 1300 | ニューパルサーDX3 | 1,761 | -1,000 |
| 1301 | ハードボイルド | 4,144 | -3,000 |
| 1302 | ハードボイルド | 2,381 | -2,250 |
| 1303 | ハードボイルド | 6,555 | +1,300 |
| 1304 | ハードボイルド | 2,098 | -1,700 |
| 1305 | ハードボイルド | 4,095 | -1,750 |
| 1306 | ハードボイルド | 6,182 | -900 |
| 1307 | アラジンAクラシック | 5,957 | +1,950 |
| 1308 | アラジンAクラシック | 1,651 | -1,050 |
| 1309 | アラジンAクラシック | 2,845 | -1,150 |
| 1310 | 新ハナビ | 5,340 | +800 |
| 1311 | 新ハナビ | 3,483 | -750 |
| 1312 | 新ハナビ | 7,767 | +1,550 |
| 1313 | 新ハナビ | 3,378 | +1,200 |
| 1314 | 新ハナビ | 3,396 | -950 |
| 1315 | バーサスリヴァイズ | 9,010 | +1,800 |
| 1316 | バーサスリヴァイズ | 2,733 | -450 |
| 1317 | バーサスリヴァイズ | 6,902 | +2,100 |
| 1318 | バーサスリヴァイズ | 1,332 | -550 |
| 1319 | マッピー | 2,045 | -650 |
| 1320 | バンバンクロス | 8,339 | +2,650 |
| 1321 | バジリスク絆2 | 4,813 | +750 |
| 1322 | バジリスク絆2 | 2,509 | -2,150 |
| 1323 | バジリスク絆2 | 7,417 | +1,800 |
| 1324 | バジリスク絆2 | 6,462 | -450 |
| 1325 | バジリスク絆2 | 3,407 | -1,550 |
| 1326 | バジリスク絆2 | 7,413 | +450 |
| 1327 | バジリスク絆2 | 5,485 | -1,350 |
| 1328 | バジリスク絆2 | 4,391 | -1,850 |
| 1329 | バジリスク絆2 | 8,427 | +3,400 |
| 1330 | バジリスク絆2 | 8,769 | +1,650 |
| 1331 | バジリスク絆2 | 8,353 | +500 |
| 1332 | バジリスク絆2 | 7,345 | -1,050 |
| 1333 | バジリスク絆2 | 8,552 | -2,650 |
| 1334 | バジリスク絆2 | 6,597 | +150 |
| 1335 | バジリスク絆2 | 5,069 | -1,850 |
| 1336 | 北斗の拳 宿命 | 8,576 | +1,250 |
| 1337 | 北斗の拳 宿命 | 9,314 | +3,100 |
| 1338 | 北斗の拳 宿命 | 8,675 | +4,850 |
| 1339 | 北斗の拳 宿命 | 8,217 | +500 |
| 1340 | 北斗の拳 宿命 | 7,965 | -1,450 |
| 1341 | 番長ZERO | 6,920 | -200 |
| 1342 | 番長ZERO | 2,703 | -200 |
| 1343 | 番長ZERO | 3,517 | -350 |
| 1344 | 番長ZERO | 9,346 | +950 |
| 1345 | 番長ZERO | 5,566 | +550 |
| 1346 | 番長ZERO | 7,245 | +3,200 |
| 1347 | 番長ZERO | 5,342 | -1,300 |
| 1348 | 番長ZERO | 5,691 | +1,900 |
| 1349 | 番長ZERO | 4,190 | +650 |
| 1350 | 番長ZERO | 7,344 | -450 |
| 1351 | 番長ZERO | 6,067 | +50 |
| 1352 | 番長ZERO | 3,755 | -2,450 |
| 1353 | 番長ZERO | 3,346 | -1,450 |
| 1354 | 番長ZERO | 6,190 | +1,200 |
| 1355 | 番長ZERO | 9,728 | +6,300 |
| 1356 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 10,779 | +5,950 |
| 1357 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 8,247 | +500 |
| 1358 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 9,371 | +5,750 |
| 1359 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 9,455 | +3,750 |
| 1360 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 3,477 | -700 |
| 1361 | 犬夜叉 | 7,756 | -2,550 |
| 1362 | 犬夜叉 | 6,293 | -2,350 |
| 1363 | 犬夜叉 | 7,831 | +3,100 |
| 1364 | 犬夜叉 | 6,578 | -1,800 |
| 1365 | 犬夜叉 | 9,764 | -2,550 |
| 1366 | 犬夜叉 | 9,104 | -1,900 |
| 1367 | 犬夜叉 | 8,209 | +6,450 |
| 1368 | 犬夜叉 | 9,366 | +6,700 |
| 1369 | スーパーリオエース | 4,620 | -350 |
| 1370 | スーパーリオエース | 2,317 | -1,550 |
| 1371 | スーパーリオエース | 6,258 | +2,700 |
| 1372 | スーパーリオエース | 3,607 | -1,600 |
| 1373 | 閃乱カグラBURST UP | 3,149 | -1,050 |
| 1374 | 閃乱カグラBURST UP | 4,236 | -1,200 |
| 1375 | 閃乱カグラBURST UP | 7,690 | -950 |
| 1376 | アクエリオン ALL STARS | 8,181 | +1,700 |
| 1377 | アクエリオン ALL STARS | 9,465 | +5,700 |
| 1378 | アクエリオン ALL STARS | 7,394 | +5,250 |
| 1379 | アクエリオン ALL STARS | 8,107 | +7,800 |
| 1380 | アクエリオン ALL STARS | 7,989 | -5,600 |
| 1381 | 甲鉄城のカバネリ | 8,445 | -150 |
| 1382 | 甲鉄城のカバネリ | 9,109 | +2,350 |
| 1383 | 甲鉄城のカバネリ | 8,503 | +3,700 |
| 1384 | 甲鉄城のカバネリ | 8,315 | +550 |
| 1385 | 甲鉄城のカバネリ | 7,486 | +3,800 |
| 1386 | 甲鉄城のカバネリ | 9,380 | +2,650 |
| 1387 | 甲鉄城のカバネリ | 8,226 | +3,150 |
| 1388 | 甲鉄城のカバネリ | 8,874 | +150 |
| 1389 | 甲鉄城のカバネリ | 8,514 | -1,500 |
| 1390 | 甲鉄城のカバネリ | 6,947 | +2,300 |
| 1391 | ペルソナ5 | 8,389 | +1,000 |
| 1392 | ペルソナ5 | 5,950 | -1,250 |
| 1393 | ペルソナ5 | 6,333 | -700 |
| 1394 | ペルソナ5 | 6,399 | -1,250 |
| 1395 | ペルソナ5 | 7,456 | +950 |
| 1396 | ペルソナ5 | 5,657 | +400 |
| 1397 | 政宗 戦極 | 2,915 | +2,200 |
| 1398 | 政宗 戦極 | 5,565 | +4,850 |
| 1399 | 政宗 戦極 | 3,148 | -350 |
| 1400 | 政宗 戦極 | 5,819 | +100 |
| 1401 | 新鬼武者2 | 7,037 | -1,900 |
| 1402 | 新鬼武者2 | 7,688 | -1,550 |
| 1403 | 新鬼武者2 | 6,789 | -2,900 |
| 1404 | 新鬼武者2 | 9,151 | -4,200 |
| 1405 | 笑ゥせぇるすまん4 | 3,187 | -1,700 |
| 1406 | 笑ゥせぇるすまん4 | 3,058 | -300 |
| 1407 | 笑ゥせぇるすまん4 | 3,544 | -2,100 |
| 1408 | 笑ゥせぇるすまん4 | 4,453 | -2,350 |
| 1409 | 笑ゥせぇるすまん4 | 3,900 | -2,000 |
| 1410 | BOOWY | 943 | -450 |
| 1411 | BOOWY | 2,792 | -2,100 |
| 1412 | BOOWY | 4,066 | -1,850 |
| 1413 | BOOWY | 2,624 | -2,350 |
| 1414 | BOOWY | 190 | -250 |
| 1415 | FAIRY TAIL2 | 4,313 | +550 |
| 1416 | FAIRY TAIL2 | 4,703 | -3,050 |
| 1417 | FAIRY TAIL2 | 2,437 | -1,650 |
| 1418 | キャッツアイ | 3,116 | -250 |
| 1419 | キャッツアイ | 1,306 | -100 |
| 1420 | キャッツアイ | 2,105 | -1,100 |
| 1421 | バイオRE:2 | 6,914 | -1,100 |
| 1422 | バイオRE:2 | 7,371 | +5,200 |
| 1423 | バイオRE:2 | 7,915 | +650 |
| 1424 | バイオRE:2 | 7,625 | +8,150 |
| 1425 | バイオRE:2 | 5,975 | -3,850 |
| 1426 | バイオRE:2 | 8,448 | -2,100 |
| 1427 | バイオRE:2 | 5,991 | +8,500 |
| 1428 | バイオRE:2 | 7,157 | +4,450 |
| 1429 | ボンバーガール | 1,574 | -1,550 |
| 1430 | ボンバーガール | 4,338 | +2,350 |
| 1431 | ボンバーガール | 1,028 | -1,200 |
| 1432 | ボンバーガール | 2,984 | -1,000 |
| 1433 | ボンバーガール | 1,356 | -1,050 |
| 1434 | ボンバーガール | 1,512 | -1,150 |
| 1435 | 鉄拳5 | 3,340 | -1,500 |
| 1436 | 鉄拳5 | 3,513 | +1,600 |
| 1437 | 鉄拳5 | 3,339 | +550 |
| 1438 | 鉄拳5 | 5,458 | +1,600 |
| 1439 | 鉄拳5 | 4,681 | -1,550 |
| 1440 | 鉄拳5 | 6,114 | +550 |
| 1441 | バイオハザード7 | 4,948 | -1,250 |
| 1442 | バイオハザード7 | 4,479 | +800 |
| 1443 | バイオハザード7 | 3,025 | -1,350 |
| 1444 | 頭文字D | 6,591 | +300 |
| 1445 | 頭文字D | 2,553 | -1,450 |
| 1446 | 頭文字D | 7,771 | +4,800 |
| 1447 | モンキーターンⅣ | 3,374 | +350 |
| 1448 | モンキーターンⅣ | 4,613 | +2,300 |
| 1449 | モンキーターンⅣ | 5,720 | +1,050 |
| 1450 | デビル メイ クライ5 | 1,660 | -850 |
| 1451 | デビル メイ クライ5 | 3,111 | +1,300 |
| 1452 | デビル メイ クライ5 | 1,199 | -650 |
| 1453 | ゼーガペイン2 | 1,860 | +350 |
| 1454 | ゼーガペイン2 | 2,678 | +350 |
| 1455 | ゼーガペイン2 | 1,576 | -1,350 |
| 1456 | 絶対衝激Ⅲ | 1,396 | -1,200 |
| 1457 | 絶対衝激Ⅲ | 2,829 | -1,600 |
| 1458 | 絶対衝激Ⅲ | 1,761 | -1,150 |
| 1459 | 主役は銭形3 | 2,548 | -1,350 |
| 1460 | 主役は銭形3 | 2,929 | -350 |
| 1461 | ダンまち外伝 | 7,134 | +1,700 |
| 1462 | ダンまち外伝 | 6,820 | +1,400 |
| 1463 | ダンまち外伝 | 7,026 | +3,700 |
| 1464 | 魔法少女育成計画 | 4,086 | -1,600 |
| 1465 | 魔法少女育成計画 | 3,575 | -950 |
| 1466 | 魔法少女育成計画 | 6,204 | -1,150 |
| 1467 | シンフォギア 勇気の歌 | 5,289 | -3,650 |
| 1468 | シンフォギア 勇気の歌 | 2,417 | +100 |
| 1469 | シンフォギア 勇気の歌 | 7,111 | +1,550 |
| 1470 | シンフォギア 勇気の歌 | 2,048 | -500 |
| 1471 | シンフォギア 勇気の歌 | 1,147 | -700 |
| 1472 | シンフォギア 勇気の歌 | 3,006 | -650 |
| 1473 | 青鬼 | 1,297 | +1,500 |
| 1474 | 青鬼 | 9,694 | +4,350 |
| 1475 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 8,798 | +2,550 |
| 1476 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 3,998 | -550 |
| 1477 | コードギアス3 | 3,115 | -650 |
| 1478 | コードギアス3 | 2,976 | -1,050 |
| 1479 | まどか前後編 | 4,318 | -600 |
| 1480 | まどか前後編 | 2,200 | -2,050 |
| 1481 | サラリーマン番長2 | 3,643 | +400 |
| 1482 | けものフレンズ | 1,677 | +400 |
| 1483 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 10,118 | +5,600 |
| 1484 | ハイスクールD×D2 | 4,931 | -1,250 |
| 1485 | 零 | 1,444 | -1,300 |
| 1486 | GI優駿倶楽部2 | 1,619 | -950 |
| 1487 | リング運命の秒刻 | 3,473 | -350 |
| 1488 | 麻雀物語4 | 976 | +1,150 |
| 1489 | 海物語IN JAPAN祭 | 2,586 | -450 |
| 1490 | サラリーマン金太郎MAX | 5,310 | +200 |
| 1491 | GI優駿倶楽部3 | 808 | -450 |
| 1492 | GIフェアリーグランプリ | 2,253 | -250 |
| 1493 | BLACK LAGOON4 | 10,299 | +4,300 |
| 1494 | ANEMONE | 3,247 | -850 |
| 1495 | エヴァフェス | 2,425 | -450 |
| 1496 | うまい棒 | 437 | +0 |
| 1497 | タブー・タトゥー | 2,815 | -1,050 |
| 1498 | 牙狼-黄金騎士- | 1,750 | -2,200 |
| 1499 | アイドルマスター | 3,328 | +1,750 |
| 1500 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 2,774 | +1,450 |
| 1501 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 4,787 | -600 |
| 1502 | アバサー | 485 | +350 |
| 1503 | このすば | 5,562 | -150 |
| 1504 | 超ギラギラ爺サマー | 1,527 | -200 |
| 1505 | 海物語IN JAPAN祭 | 3,911 | -1,700 |
| 1506 | 黄門ちゃま喝2 | 5,666 | +1,850 |
| 1507 | 喰霊-零- 運命乱 | 844 | -750 |
| 1508 | シンデレラブレイド4 | 828 | -700 |
| 1509 | エヴァ魂の共鳴 | 3,606 | -50 |
| 1510 | 北斗の拳 宿命 | 3,393 | -700 |
