周年を迎えた小戸本館のデータを調べてみた!
ワンダーランド小戸本館

12月18日の総差枚数と並び・塊を調べてみました!
2013年12月18日にグランドオープンした「ワンダーランド 小戸本館」。昨年の1台平均差枚は +117枚だったが、果たして今年はどのような結果になったのか!? 当日の注目機種と合わせてまとめて見ました。
| 状況 | 12/18の結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | -44,050枚 |
| 平均差枚数 | -126枚 |
| 平均G数 | 5,322G |
| 勝率 | 37% |
良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
犬夜叉🥇(5台中4台プラス 勝率80%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1260 | 5,301G | +650枚 |
| 1261 | 8,027G | +13,300枚 |
| 1262 | 6,446G | +5,450枚 |
| 1263 | 3,974G | +2,000枚 |
| 1265 | 5,095G | -350枚 |
グラフを見る

アラジンAクラシック🥈(5台中3台プラス 勝率60%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1331 | 3,030G | -1,600枚 |
| 1332 | 6,342G | +5,700枚 |
| 1333 | 6,573G | +4,950枚 |
| 1335 | 5,600G | +2,050枚 |
| 1336 | 1,736G | -350枚 |
グラフを見る

バイオハザードRE:2🥉(6台中4台プラス 勝率67%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1235 | 6,286G | +2,400枚 |
| 1236 | 4,673G | +1,900枚 |
| 1237 | 6,222G | +1,500枚 |
| 1238 | 7,292G | +3,650枚 |
| 1250 | 6,248G | -2,500枚 |
| 1251 | 5,359G | -3,200枚 |
グラフを見る

チバリヨ-30(10台中5台プラス 勝率50%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1650 | 2,209G | +600枚 |
| 1651 | 3,043G | -750枚 |
| 1652 | 2,447G | -1,950枚 |
| 1653 | 934G | -450枚 |
| 1655 | 3,041G | +5,400枚 |
| 1656 | 2,510G | -1,650枚 |
| 1657 | 2,225G | -2,600枚 |
| 1658 | 2,812G | +7,800枚 |
| 1660 | 4,074G | +5,500枚 |
| 1661 | 2,452G | +900枚 |
グラフを見る

並び・単品機種ピックアップ
| 台番 | G数 | 差枚 | |
|---|---|---|---|
| 1220 | バジリスク絆2 | 7,293G | +5,150枚 |
| 1233 | アクエリオン ALL STARS | 4,680G | +3,700枚 |
| 1268 | 甲鉄城のカバネリ | 8,402G | +2,850枚 |
| 1272 | 甲鉄城のカバネリ | 6,780G | +3,250枚 |
| 1277 | Lバキ | 5,583G | +2,100枚 |
| 1288 | Lバキ | 7,369G | +3,250枚 |
| 1302 | L鏡 | 8,912G | +3,750枚 |
| 1312 | Lヴァルヴレイヴ | 6,394G | +5,600枚 |
| 1351 | 押忍!番長ZERO | 8,102G | +3,600枚 |
| 1357 | 押忍!番長ZERO | 5,793G | +5,100枚 |
| 1367 | 押忍!番長ZERO | 3,545G | +2,800枚 |
| 1376 | モンハンワールド 黄金狩猟 | 8,410G | +3,650枚 |
| 1381 | 鉄拳デビル | 4,173G | +4,500枚 |
| 1512 | とある科学の超電磁 | 7,108G | +4,000枚 |
| 1550 | 幼女戦記 | 7,626G | +2,500枚 |
| 1573 | 麻雀物語4 | 8,937G | +5,500枚 |
| 1576 | バイオハザード7 | 8,780G | +3,200枚 |
| 1582 | 北斗の拳 宿命 | 7,452G | +4,400枚 |
| 1600 | モンキーターン4 | 5,875G | +2,800枚 |
| 1633 | BIG島唄-30 | 3,841G | +3,600枚 |
| 1677 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,560G | +3,600枚 |
| 1680 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,215G | +2,200枚 |
| 1681 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,452G | +4,650枚 |
ジャグラーピックアップ
SアイムジャグラーEX
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | SアイムジャグラーEX | 37 | 18 | 1/128 | 7,055G | +2,500枚 |
| 1066 | SアイムジャグラーEX | 37 | 35 | 1/120 | 8,648G | +2,300枚 |
| 1071 | SアイムジャグラーEX | 37 | 32 | 1/119 | 8,230G | +2,300枚 |
| 1081 | SアイムジャグラーEX | 41 | 29 | 1/116 | 8,130G | +3,100枚 |
| 1102 | SアイムジャグラーEX | 45 | 34 | 1/105 | 8,317G | +4,950枚 |
| 1113 | SアイムジャグラーEX | 29 | 50 | 1/100 | 7,963G | +2,300枚 |
グラフを見る

マイジャグラーⅤ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | マイジャグラーⅤ | 31 | 35 | 1/124 | 8,195G | +1,500枚 |
| 1183 | マイジャグラーⅤ | 33 | 44 | 1/115 | 8,853G | +2,500枚 |
| 1207 | マイジャグラーⅤ | 39 | 28 | 1/129 | 8,695G | +1,800枚 |
| 1210 | マイジャグラーⅤ | 45 | 29 | 1/119 | 8,823G | +3,200枚 |
グラフを見る

全台データ
全台データを見る
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1051 | Sアイムジャグラー | 7,604 | -2,450 |
| 1052 | Sアイムジャグラー | 5,185 | -1,000 |
| 1053 | Sアイムジャグラー | 5,504 | -800 |
| 1055 | Sアイムジャグラー | 5,113 | -1,500 |
| 1056 | Sアイムジャグラー | 4,506 | -500 |
| 1057 | Sアイムジャグラー | 3,971 | -850 |
| 1058 | Sアイムジャグラー | 7,795 | +850 |
| 1060 | Sアイムジャグラー | 5,946 | +650 |
| 1061 | Sアイムジャグラー | 7,055 | +2,500 |
| 1062 | Sアイムジャグラー | 4,353 | -1,850 |
| 1063 | Sアイムジャグラー | 3,796 | -2,100 |
| 1065 | Sアイムジャグラー | 4,260 | -600 |
| 1066 | Sアイムジャグラー | 8,648 | +2,300 |
| 1067 | Sアイムジャグラー | 3,550 | +550 |
| 1068 | Sアイムジャグラー | 5,396 | +500 |
| 1070 | Sアイムジャグラー | 3,842 | -650 |
| 1071 | Sアイムジャグラー | 8,230 | +2,300 |
| 1072 | Sアイムジャグラー | 6,373 | -100 |
| 1073 | Sアイムジャグラー | 5,104 | +200 |
| 1075 | Sアイムジャグラー | 5,264 | -400 |
| 1076 | Sアイムジャグラー | 5,023 | +100 |
| 1077 | Sアイムジャグラー | 7,200 | -350 |
| 1078 | Sアイムジャグラー | 6,086 | -150 |
| 1080 | Sアイムジャグラー | 7,609 | +550 |
| 1081 | Sアイムジャグラー | 8,130 | +3,100 |
| 1082 | Sアイムジャグラー | 3,892 | -400 |
| 1083 | Sアイムジャグラー | 5,778 | +900 |
| 1085 | Sアイムジャグラー | 7,621 | +1,000 |
| 1086 | Sアイムジャグラー | 4,449 | -150 |
| 1087 | Sアイムジャグラー | 5,650 | +1,350 |
| 1088 | Sアイムジャグラー | 4,494 | -650 |
| 1100 | Sアイムジャグラー | 4,692 | -500 |
| 1101 | うまい棒 | 7,777 | +1,600 |
| 1102 | Sアイムジャグラー | 8,317 | +4,950 |
| 1103 | Sアイムジャグラー | 6,309 | +150 |
| 1105 | Sアイムジャグラー | 7,121 | -100 |
| 1106 | Sアイムジャグラー | 4,108 | -650 |
| 1107 | Sアイムジャグラー | 6,239 | +50 |
| 1108 | Sアイムジャグラー | 4,663 | -2,050 |
| 1110 | Sアイムジャグラー | 7,094 | +350 |
| 1111 | Sアイムジャグラー | 4,357 | -850 |
| 1112 | Sアイムジャグラー | 4,617 | +400 |
| 1113 | Sアイムジャグラー | 7,963 | +2,300 |
| 1115 | Sアイムジャグラー | 4,265 | -800 |
| 1116 | Sアイムジャグラー | 3,321 | -200 |
| 1117 | Sアイムジャグラー | 6,641 | +850 |
| 1118 | Sアイムジャグラー | 5,744 | -450 |
| 1120 | Sアイムジャグラー | 4,207 | -1,100 |
| 1121 | Sアイムジャグラー | 6,304 | -1,750 |
| 1122 | ファンキージャグラー2 | 5,868 | +700 |
| 1123 | ファンキージャグラー2 | 5,261 | -600 |
| 1125 | ファンキージャグラー2 | 8,275 | -1,750 |
| 1126 | ファンキージャグラー2 | 5,537 | +150 |
| 1127 | ファンキージャグラー2 | 6,334 | -200 |
| 1128 | ファンキージャグラー2 | 7,304 | -1,850 |
| 1130 | ファンキージャグラー2 | 3,824 | -500 |
| 1131 | ファンキージャグラー2 | 8,536 | +2,600 |
| 1132 | ファンキージャグラー2 | 7,988 | -600 |
| 1133 | ファンキージャグラー2 | 3,736 | -150 |
| 1135 | ニューパルサーSPⅢ | 5,431 | +500 |
| 1136 | ニューパルサーSPⅢ | 5,184 | -100 |
| 1137 | ニューパルサーSPⅢ | 4,401 | +1,350 |
| 1138 | 新ハナビ | 3,601 | +500 |
| 1150 | 新ハナビ | 8,031 | +600 |
| 1151 | 新ハナビ | 3,872 | +500 |
| 1152 | バーサスリヴァイズ | 5,744 | +100 |
| 1153 | バーサスリヴァイズ | 4,548 | -1,350 |
| 1155 | バーサスリヴァイズ | 6,430 | +1,900 |
| 1156 | バーサスリヴァイズ | 4,178 | -1,000 |
| 1157 | ファンキージャグラー2 | 5,234 | -750 |
| 1158 | マイジャグラーⅤ | 4,835 | -1,000 |
| 1160 | マイジャグラーⅤ | 8,021 | +1,050 |
| 1161 | マイジャグラーⅤ | 6,343 | -900 |
| 1162 | マイジャグラーⅤ | 8,235 | +1,950 |
| 1163 | マイジャグラーⅤ | 7,863 | -150 |
| 1165 | マイジャグラーⅤ | 5,782 | +150 |
| 1166 | マイジャグラーⅤ | 8,941 | +2,000 |
| 1167 | マイジャグラーⅤ | 6,244 | -400 |
| 1168 | マイジャグラーⅤ | 796 | +900 |
| 1170 | マイジャグラーⅤ | 4,498 | -900 |
| 1171 | マイジャグラーⅤ | 7,929 | -900 |
| 1172 | マイジャグラーⅤ | 6,957 | +100 |
| 1173 | マイジャグラーⅤ | 8,068 | +50 |
| 1175 | マイジャグラーⅤ | 7,075 | -600 |
| 1176 | マイジャグラーⅤ | 4,361 | -950 |
| 1177 | マイジャグラーⅤ | 6,782 | -200 |
| 1178 | マイジャグラーⅤ | 5,936 | -2,200 |
| 1180 | マイジャグラーⅤ | 7,679 | +1,000 |
| 1181 | マイジャグラーⅤ | 8,195 | +1,500 |
| 1182 | マイジャグラーⅤ | 7,812 | +100 |
| 1183 | マイジャグラーⅤ | 8,853 | +2,500 |
| 1185 | マイジャグラーⅤ | 5,677 | -2,500 |
| 1186 | マイジャグラーⅤ | 6,159 | -500 |
| 1187 | マイジャグラーⅤ | 7,653 | -2,400 |
| 1188 | マイジャグラーⅤ | 9,262 | +2,200 |
| 1200 | マイジャグラーⅤ | 7,736 | +150 |
| 1201 | マイジャグラーⅤ | 7,675 | -400 |
| 1202 | マイジャグラーⅤ | 7,677 | -1,500 |
| 1203 | マイジャグラーⅤ | 6,886 | -1,300 |
| 1205 | マイジャグラーⅤ | 6,833 | -1,500 |
| 1206 | マイジャグラーⅤ | 7,506 | +600 |
| 1207 | マイジャグラーⅤ | 8,695 | +1,800 |
| 1208 | マイジャグラーⅤ | 3,756 | -1,000 |
| 1210 | マイジャグラーⅤ | 8,823 | +3,200 |
| 1211 | マイジャグラーⅤ | 4,618 | -1,250 |
| 1212 | マイジャグラーⅤ | 7,806 | -800 |
| 1213 | マイジャグラーⅤ | 6,777 | -900 |
| 1215 | マイジャグラーⅤ | 5,574 | -1,050 |
| 1216 | マイジャグラーⅤ | 6,587 | -450 |
| 1217 | バジリスク絆2 | 4,793 | -2,000 |
| 1218 | バジリスク絆2 | 4,244 | -450 |
| 1220 | バジリスク絆2 | 7,293 | +5,150 |
| 1221 | バジリスク絆2 | 5,608 | -2,550 |
| 1222 | バジリスク絆2 | 4,145 | -150 |
| 1223 | バジリスク絆2 | 6,348 | +500 |
| 1225 | バジリスク絆2 | 3,440 | -1,100 |
| 1226 | バジリスク絆2 | 7,338 | -500 |
| 1227 | バジリスク絆2 | 4,139 | +150 |
| 1228 | バジリスク絆2 | 5,233 | -1,650 |
| 1230 | アクエリオンALL STARS | 5,558 | -1,900 |
| 1231 | アクエリオンALL STARS | 7,325 | -600 |
| 1232 | アクエリオンALL STARS | 7,770 | -1,100 |
| 1233 | アクエリオンALL STARS | 4,680 | +3,700 |
| 1235 | バイオハザードRE:2 | 6,286 | +2,400 |
| 1236 | バイオハザードRE:2 | 4,673 | +1,900 |
| 1237 | バイオハザードRE:2 | 6,222 | +1,500 |
| 1238 | バイオハザードRE:2 | 7,292 | +3,650 |
| 1250 | バイオハザードRE:2 | 6,248 | -2,500 |
| 1251 | バイオハザードRE:2 | 5,359 | -3,200 |
| 1252 | 新鬼武者2 | 6,897 | -3,200 |
| 1253 | 新鬼武者2 | 5,987 | -600 |
| 1255 | 新鬼武者2 | 6,050 | -1,000 |
| 1256 | 新鬼武者2 | 5,859 | -2,700 |
| 1257 | 新鬼武者2 | 7,836 | +650 |
| 1258 | 新鬼武者2 | 5,895 | -750 |
| 1260 | 犬夜叉 | 5,301 | +650 |
| 1261 | 犬夜叉 | 8,027 | +13,300 |
| 1262 | 犬夜叉 | 6,446 | +5,450 |
| 1263 | 犬夜叉 | 3,974 | +2,000 |
| 1265 | 犬夜叉 | 5,095 | -350 |
| 1266 | 甲鉄城のカバネリ | 6,583 | -1,400 |
| 1267 | 甲鉄城のカバネリ | 8,659 | -1,800 |
| 1268 | 甲鉄城のカバネリ | 8,402 | +2,850 |
| 1270 | 甲鉄城のカバネリ | 7,115 | -1,500 |
| 1271 | 甲鉄城のカバネリ | 6,663 | -4,400 |
| 1272 | 甲鉄城のカバネリ | 6,780 | +3,250 |
| 1273 | 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 2,600 | -1,500 |
| 1275 | 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 4,692 | +600 |
| 1276 | 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 2,490 | -1,700 |
| 1277 | Lバキ | 5,583 | +2,100 |
| 1278 | Lバキ | 5,740 | -1,850 |
| 1280 | Lバキ | 9,161 | +0 |
| 1281 | Lバキ | 7,891 | -3,750 |
| 1282 | Lバキ | 6,317 | -700 |
| 1283 | Lバキ | 8,016 | -4,000 |
| 1285 | Lバキ | 7,553 | -3,750 |
| 1286 | Lバキ | 6,935 | +600 |
| 1287 | Lバキ | 5,435 | -1,150 |
| 1288 | Lバキ | 7,369 | +3,250 |
| 1300 | Lバキ | 5,456 | -500 |
| 1301 | Lバキ | 8,265 | -3,900 |
| 1302 | L鏡 | 8,912 | +3,750 |
| 1303 | L鏡 | 6,962 | -1,000 |
| 1305 | L鏡 | 8,226 | -500 |
| 1306 | L鏡 | 8,684 | +650 |
| 1307 | L鏡 | 7,529 | -2,500 |
| 1308 | L鏡 | 7,990 | -1,950 |
| 1310 | L鏡 | 9,079 | +400 |
| 1311 | L鏡 | 7,369 | -2,800 |
| 1312 | Lヴァルヴレイヴ | 6,394 | +5,600 |
| 1313 | Lヴァルヴレイヴ | 5,438 | -2,450 |
| 1315 | Lヴァルヴレイヴ | 6,116 | -1,850 |
| 1316 | Lヴァルヴレイヴ | 5,759 | -4,500 |
| 1317 | Lヴァルヴレイヴ | 5,475 | +350 |
| 1318 | Lヴァルヴレイヴ | 5,974 | -6,200 |
| 1320 | Lヴァルヴレイヴ | 5,280 | -1,150 |
| 1321 | Lヴァルヴレイヴ | 5,160 | -1,850 |
| 1322 | Lヴァルヴレイヴ | 3,832 | +1,500 |
| 1323 | Lヴァルヴレイヴ | 6,353 | +300 |
| 1325 | Lヴァルヴレイヴ | 6,626 | +750 |
| 1326 | Lヴァルヴレイヴ | 6,542 | -1,100 |
| 1327 | Lヴァルヴレイヴ | 3,951 | -1,850 |
| 1328 | Lヴァルヴレイヴ | 5,583 | -2,850 |
| 1330 | Lヴァルヴレイヴ | 5,400 | -3,550 |
| 1331 | アラジンAクラシック | 3,030 | -1,600 |
| 1332 | アラジンAクラシック | 6,342 | +5,700 |
| 1333 | アラジンAクラシック | 6,573 | +4,950 |
| 1335 | アラジンAクラシック | 5,600 | +2,050 |
| 1336 | アラジンAクラシック | 1,736 | -350 |
| 1337 | 押忍!番長ZERO | 8,008 | +600 |
| 1338 | 押忍!番長ZERO | 6,218 | -1,050 |
| 1350 | 押忍!番長ZERO | 6,501 | -1,800 |
| 1351 | 押忍!番長ZERO | 8,102 | +3,600 |
| 1352 | 押忍!番長ZERO | 8,986 | +200 |
| 1353 | 押忍!番長ZERO | 8,030 | +650 |
| 1355 | 押忍!番長ZERO | 5,961 | -1,850 |
| 1356 | 押忍!番長ZERO | 7,061 | +950 |
| 1357 | 押忍!番長ZERO | 5,793 | +5,100 |
| 1358 | 押忍!番長ZERO | 5,918 | -500 |
| 1360 | 押忍!番長ZERO | 6,450 | -1,750 |
| 1361 | 押忍!番長ZERO | 7,691 | -1,100 |
| 1362 | 押忍!番長ZERO | 6,170 | +250 |
| 1363 | 押忍!番長ZERO | 5,972 | +1,100 |
| 1365 | 押忍!番長ZERO | 5,650 | -700 |
| 1366 | 押忍!番長ZERO | 6,303 | -3,650 |
| 1367 | 押忍!番長ZERO | 3,545 | +2,800 |
| 1368 | 押忍!番長ZERO | 7,748 | +350 |
| 1370 | 押忍!番長ZERO | 7,618 | +0 |
| 1371 | 押忍!番長ZERO | 9,104 | +200 |
| 1372 | ダンまち外伝 ソードオラトリア | 1,706 | -1,200 |
| 1373 | ダンまち外伝 ソードオラトリア | 4,125 | +500 |
| 1375 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 2,895 | -500 |
| 1376 | モンスターハンターワールド 黄金狩猟 | 8,410 | +3,650 |
| 1377 | アナタのオット!?はーです | 4,130 | -200 |
| 1378 | 主役は銭形3 | 2,408 | -1,900 |
| 1380 | 鬼浜 狂闘旅情編 | 4,469 | -500 |
| 1381 | 鉄拳デビル | 4,173 | +4,500 |
| 1382 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 3,594 | -1,000 |
| 1383 | 百花繚乱サムライガールズ | 2,944 | -1,000 |
| 1385 | ウルトラマンタロウ | 3,262 | -2,100 |
| 1386 | コードギアス3 | 2,347 | -850 |
| 1387 | デビルメイクライ5 | 3,041 | -1,150 |
| 1388 | キャッツアイ | 2,096 | +1,850 |
| 1500 | シンデレラブレイド4 | 4,485 | -3,300 |
| 1501 | GⅠ優駿倶楽部3 | 980 | -700 |
| 1502 | マクロスデルタ | 7,261 | +1,150 |
| 1503 | 閃乱カグラBURST | 2,529 | +100 |
| 1505 | この素晴らしい世界に祝福を | 5,877 | -900 |
| 1506 | リング 運命の秒刻 | 4,995 | -900 |
| 1507 | 魔法少女育成計画 | 2,612 | -550 |
| 1508 | 魔法少女育成計画 | 2,031 | +0 |
| 1510 | スーパーリオエース | 2,417 | -150 |
| 1511 | スーパーリオエース | 4,041 | -650 |
| 1512 | とある科学の超電磁 | 7,108 | +4,000 |
| 1513 | とある科学の超電磁 | 6,779 | -2,600 |
| 1515 | とある科学の超電磁 | 7,388 | +1,100 |
| 1516 | とある科学の超電磁 | 5,917 | -100 |
| 1517 | ボンバーガール | 3,916 | -2,000 |
| 1518 | ボンバーガール | 2,823 | -1,300 |
| 1520 | BOOWY | 3,804 | -1,500 |
| 1521 | BOOWY | 2,454 | -1,200 |
| 1522 | BOOWY | 3,477 | -1,900 |
| 1523 | 這いよれ!ニャル子さん | 4,146 | -1,050 |
| 1525 | 這いよれ!ニャル子さん | 4,989 | -600 |
| 1526 | 政宗 戦極 | 3,513 | -3,000 |
| 1527 | 政宗 戦極 | 4,633 | -1,400 |
| 1528 | 鉄拳アルティメットデビル | 6,358 | -100 |
| 1530 | 鉄拳アルティメットデビル | 8,884 | -1,000 |
| 1531 | 鉄拳アルティメットデビル | 3,486 | +1,250 |
| 1532 | ペルソナ5 | 7,194 | -1,300 |
| 1533 | ペルソナ5 | 6,019 | -650 |
| 1535 | ペルソナ5 | 6,237 | -3,400 |
| 1536 | ペルソナ5 | 3,758 | -950 |
| 1537 | ペルソナ5 | 2,591 | -1,550 |
| 1538 | 幼女戦記 | 6,000 | -1,000 |
| 1550 | 幼女戦記 | 7,626 | +2,500 |
| 1551 | 幼女戦記 | 4,185 | -800 |
| 1552 | 幼女戦記 | 8,315 | -1,500 |
| 1553 | 幼女戦記 | 4,837 | -2,550 |
| 1555 | FAIRY TAIL2 | 2,020 | -1,850 |
| 1556 | 鉄拳5 | 5,437 | +1,400 |
| 1557 | 鉄拳5 | 3,562 | +200 |
| 1558 | 黄門ちゃま喝2 | 4,393 | -1,500 |
| 1560 | 黄門ちゃま喝2 | 4,694 | -700 |
| 1561 | 笑ぅせぇるすまん4 | 3,422 | +700 |
| 1562 | 笑ぅせぇるすまん4 | 3,872 | -700 |
| 1563 | ハードボイルド | 2,720 | -2,000 |
| 1565 | ハードボイルド | 4,368 | -1,200 |
| 1566 | ハードボイルド | 2,069 | -1,850 |
| 1567 | Re:ゼロ | 7,635 | +1,100 |
| 1568 | Re:ゼロ | 2,797 | -1,250 |
| 1570 | 十字架5 | 4,104 | -3,000 |
| 1571 | 十字架5 | 4,639 | -1,200 |
| 1572 | 麻雀物語4 | 2,498 | -100 |
| 1573 | 麻雀物語4 | 8,937 | +5,500 |
| 1575 | バイオハザード7 | 3,192 | -1,750 |
| 1576 | バイオハザード7 | 8,780 | +3,200 |
| 1577 | うしおととら | 3,020 | -2,500 |
| 1578 | うしおととら | 4,615 | +1,100 |
| 1580 | 戦姫絶唱 シンフォギア 勇気の歌 | 5,728 | -1,000 |
| 1581 | 戦姫絶唱 シンフォギア 勇気の歌 | 3,119 | -650 |
| 1582 | 北斗の拳 宿命 | 7,452 | +4,400 |
| 1583 | 北斗の拳 宿命 | 4,416 | -900 |
| 1585 | 北斗の拳 宿命 | 5,050 | -1,700 |
| 1586 | まどか前後篇 | 3,766 | -300 |
| 1587 | まどか前後篇 | 8,399 | +200 |
| 1588 | モンキーターン4 | 4,531 | +750 |
| 1600 | モンキーターン4 | 5,875 | +2,800 |
| 1601 | モンキーターン4 | 2,938 | -1,500 |
| 1602 | 花火絶景 | 4,601 | -600 |
| 1603 | 花火絶景 | 4,576 | -450 |
| 1605 | 花火絶景 | 2,329 | -1,500 |
| 1606 | 花火絶景 | 6,195 | -400 |
| 1607 | 花火絶景 | 5,256 | -800 |
| 1608 | 花火絶景 | 6,499 | -1,900 |
| 1610 | ディスクアップ2 | 5,468 | -1,650 |
| 1611 | ディスクアップ2 | 1,177 | -900 |
| 1612 | ディスクアップ2 | 6,248 | -1,300 |
| 1613 | ディスクアップ2 | 3,773 | -950 |
| 1615 | ディスクアップ2 | 4,050 | -1,000 |
| 1616 | ピンクパンサー | 2,796 | +300 |
| 1617 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,490 | +450 |
| 1618 | もっとクレア | 976 | -600 |
| 1620 | どんちゃん2 | 6,327 | +300 |
| 1621 | ニューゲッターマウス | 4,322 | -300 |
| 1622 | アバサー | 134 | -200 |
| 1623 | マッピー | 3,796 | +1,900 |
| 1625 | ニュークレア | 399 | -750 |
| 1626 | ガメラ | 2,125 | -500 |
| 1627 | BIG島唄-30 | 3,180 | +1,000 |
| 1628 | BIG島唄-30 | 1,029 | -1,000 |
| 1630 | BIG島唄-30 | 94 | +0 |
| 1631 | BIG島唄-30 | 3,636 | -1,800 |
| 1632 | BIG島唄-30 | 70 | +50 |
| 1633 | BIG島唄-30 | 3,841 | +3,600 |
| 1635 | BIG島唄-30 | 1,406 | +2,000 |
| 1636 | ハナハナホウオウ天翔 | 4,434 | -200 |
| 1637 | ハナハナホウオウ天翔 | 2,521 | -700 |
| 1638 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,018 | -100 |
| 1650 | チバリヨ-30 | 2,209 | +600 |
| 1651 | チバリヨ-30 | 3,043 | -750 |
| 1652 | チバリヨ-30 | 2,447 | -1,950 |
| 1653 | チバリヨ-30 | 934 | -450 |
| 1655 | チバリヨ-30 | 3,041 | +5,400 |
| 1656 | チバリヨ-30 | 2,510 | -1,650 |
| 1657 | チバリヨ-30 | 2,225 | -2,600 |
| 1658 | チバリヨ-30 | 2,812 | +7,800 |
| 1660 | チバリヨ-30 | 4,074 | +5,500 |
| 1661 | チバリヨ-30 | 2,452 | +900 |
| 1662 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,116 | -600 |
| 1663 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,894 | +1,900 |
| 1665 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,771 | -1,000 |
| 1666 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,454 | -1,300 |
| 1667 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,522 | -750 |
| 1668 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,321 | -3,100 |
| 1670 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,844 | -1,000 |
| 1671 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,001 | +700 |
| 1672 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,584 | -3,750 |
| 1673 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,031 | -1,700 |
| 1675 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,077 | -800 |
| 1676 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,352 | +1,500 |
| 1677 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,560 | +3,600 |
| 1678 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,960 | -3,600 |
| 1680 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,215 | +2,200 |
| 1681 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,452 | +4,650 |
| 1682 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,334 | -1,650 |
| 1683 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,179 | -50 |
| 1685 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,250 | -150 |
| 1686 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,281 | +1,850 |
ひとこと

熱盛の中の人
「犬夜叉」と「アラジンAクラシック」は全台系の可能性が高い!「バイオRE:2」も1235〜1238番は並びで入ってそうな感じ。「スマスロ」が全体的に出ていなかったことも、総差枚数に影響があったのかもしれない。それでも、2021年の12月18日と比べると物足りない結果となった。来年に期待しましょう!


コメント