「夏生ひまり」も来店で激アツか!?
熱盛の中の人
123博多店の「スロパチPOP(黄)」&「夏生ひまり」来店で激アツ!?
ジャグラーシリーズ🥇🥈🥉
機種名 | SアイムジャグラーEX |
---|---|
総差枚数 | +16,427枚 |
平均差枚数 | +530枚 |
平均G数 | 7,468G |
機種名 | マイジャグラーⅤ |
総差枚数 | +23,170枚 |
平均差枚数 | +527枚 |
平均G数 | 7,295G |
機種名 | ハッピージャグラーVlll |
総差枚数 | +6,212枚 |
平均差枚数 | +518枚 |
平均G数 | 6,285G |
機種名 | ファンキージャグラー2 |
総差枚数 | +1,096枚 |
平均差枚数 | +91枚 |
平均G数 | 6,976G |
🥇SアイムジャグラーEX-TP(31台中18台プラス 勝率58%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
693 | SアイムジャグラーEX | 24 | 15 | 1/152 | 5,934G | +224枚 |
694 | SアイムジャグラーEX | 30 | 20 | 1/140 | 7,003G | +1,215枚 |
695 | SアイムジャグラーEX | 38 | 40 | 1/117 | 9,190G | +2,350枚 |
696 | SアイムジャグラーEX | 20 | 14 | 1/194 | 6,624G | -1,449枚 |
697 | SアイムジャグラーEX | 24 | 25 | 1/159 | 7,793G | -263枚 |
698 | SアイムジャグラーEX | 35 | 36 | 1/124 | 8,816G | +1,858枚 |
699 | SアイムジャグラーEX | 37 | 34 | 1/114 | 8,140G | +2,747枚 |
718 | SアイムジャグラーEX | 21 | 16 | 1/169 | 6,257G | -427枚 |
719 | SアイムジャグラーEX | 36 | 30 | 1/121 | 7,994G | +2,088枚 |
720 | SアイムジャグラーEX | 10 | 8 | 1/241 | 4,347G | -1,797枚 |
721 | SアイムジャグラーEX | 16 | 24 | 1/157 | 6,307G | -1,408枚 |
722 | SアイムジャグラーEX | 27 | 22 | 1/139 | 6,854G | +864枚 |
723 | SアイムジャグラーEX | 41 | 25 | 1/118 | 7,841G | +3,222枚 |
724 | SアイムジャグラーEX | 34 | 39 | 1/118 | 8,634G | +2,266枚 |
725 | SアイムジャグラーEX | 35 | 41 | 1/125 | 9,530G | +1,811枚 |
726 | SアイムジャグラーEX | 28 | 49 | 1/119 | 9,212G | +441枚 |
727 | SアイムジャグラーEX | 36 | 31 | 1/129 | 8,678G | +1,245枚 |
728 | SアイムジャグラーEX | 24 | 35 | 1/158 | 9,348G | -1,701枚 |
729 | SアイムジャグラーEX | 29 | 17 | 1/156 | 7,185G | -294枚 |
730 | SアイムジャグラーEX | 21 | 23 | 1/150 | 6,603G | -718枚 |
731 | SアイムジャグラーEX | 21 | 24 | 1/159 | 7,159G | -1,007枚 |
732 | SアイムジャグラーEX | 13 | 10 | 1/222 | 5,113G | -2,088枚 |
733 | SアイムジャグラーEX | 37 | 28 | 1/120 | 7,830G | +2,971枚 |
734 | SアイムジャグラーEX | 37 | 30 | 1/125 | 8,376G | +2,417枚 |
747 | SアイムジャグラーEX | 31 | 34 | 1/137 | 8,937G | +420枚 |
748 | SアイムジャグラーEX | 17 | 10 | 1/183 | 4,964G | -914枚 |
749 | SアイムジャグラーEX | 23 | 21 | 1/167 | 7,368G | -1,088枚 |
760 | SアイムジャグラーEX | 32 | 31 | 1/130 | 8,209G | +1,109枚 |
761 | SアイムジャグラーEX | 34 | 29 | 1/132 | 8,339G | +953枚 |
762 | SアイムジャグラーEX | 32 | 21 | 1/127 | 6,776G | +1,549枚 |
763 | SアイムジャグラーEX | 21 | 24 | 1/136 | 6,149G | -169枚 |
693〜726番台のグラフを見る
727〜763番台のグラフを見る
🥈マイジャグラーⅤ(44台中27台プラス 勝率61%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
661 | マイジャグラーⅤ | 18 | 19 | 1/187 | 6,922G | -2,020枚 |
662 | マイジャグラーⅤ | 35 | 38 | 1/121 | 8,848G | +2,113枚 |
663 | マイジャグラーⅤ | 31 | 27 | 1/146 | 8,477G | +199枚 |
664 | マイジャグラーⅤ | 27 | 14 | 1/160 | 6,581G | -493枚 |
665 | マイジャグラーⅤ | 20 | 14 | 1/145 | 4,961G | +376枚 |
666 | マイジャグラーⅤ | 31 | 31 | 1/129 | 8,031G | +1,156枚 |
667 | マイジャグラーⅤ | 24 | 25 | 1/147 | 7,246G | -490枚 |
668 | マイジャグラーⅤ | 18 | 8 | 1/192 | 5,009G | -776枚 |
669 | マイジャグラーⅤ | 27 | 32 | 1/141 | 8,328G | +89枚 |
670 | マイジャグラーⅤ | 24 | 21 | 1/152 | 6,852G | -450枚 |
671 | マイジャグラーⅤ | 5 | 7 | 1/264 | 3,178G | -1,830枚 |
672 | マイジャグラーⅤ | 40 | 37 | 1/112 | 8,676G | +2,935枚 |
673 | マイジャグラーⅤ | 43 | 31 | 1/124 | 9,189G | +2,795枚 |
674 | マイジャグラーⅤ | 30 | 35 | 1/117 | 7,607G | +1,921枚 |
675 | マイジャグラーⅤ | 30 | 19 | 1/165 | 8,089G | -371枚 |
676 | マイジャグラーⅤ | 29 | 20 | 1/157 | 7,727G | +293枚 |
677 | マイジャグラーⅤ | 22 | 17 | 1/162 | 6,340G | -1,062枚 |
678 | マイジャグラーⅤ | 39 | 32 | 1/123 | 8,774G | +2,535枚 |
679 | マイジャグラーⅤ | 12 | 9 | 1/210 | 4,419G | -1,175枚 |
680 | マイジャグラーⅤ | 26 | 16 | 1/183 | 7,713G | -1,317枚 |
681 | マイジャグラーⅤ | 27 | 13 | 1/157 | 6,286G | +326枚 |
682 | マイジャグラーⅤ | 36 | 38 | 1/121 | 8,971G | +1,565枚 |
683 | マイジャグラーⅤ | 9 | 11 | 1/184 | 3,689G | -924枚 |
684 | マイジャグラーⅤ | 54 | 37 | 1/98 | 8,952G | +5,631枚 |
685 | マイジャグラーⅤ | 7 | 4 | 1/234 | 2,575G | -926枚 |
686 | マイジャグラーⅤ | 40 | 30 | 1/115 | 8,075G | +3,140枚 |
687 | マイジャグラーⅤ | 24 | 23 | 1/168 | 7,922G | -1,229枚 |
688 | マイジャグラーⅤ | 20 | 18 | 1/168 | 6,408G | -1,157枚 |
689 | マイジャグラーⅤ | 37 | 34 | 1/125 | 8,900G | +1,387枚 |
690 | マイジャグラーⅤ | 26 | 31 | 1/125 | 7,153G | +826枚 |
691 | マイジャグラーⅤ | 36 | 25 | 1/132 | 8,078G | +1,873枚 |
692 | マイジャグラーⅤ | 20 | 6 | 1/185 | 4,816G | -197枚 |
700 | マイジャグラーⅤ | 29 | 21 | 1/161 | 8,094G | -336枚 |
701 | マイジャグラーⅤ | 42 | 29 | 1/123 | 8,798G | +3,261枚 |
702 | マイジャグラーⅤ | 35 | 39 | 1/133 | 9,871G | +857枚 |
703 | マイジャグラーⅤ | 32 | 21 | 1/141 | 7,501G | +889枚 |
704 | マイジャグラーⅤ | 23 | 18 | 1/160 | 6,563G | -212枚 |
705 | マイジャグラーⅤ | 34 | 34 | 1/117 | 7,960G | +2,644枚 |
706 | マイジャグラーⅤ | 26 | 20 | 1/150 | 6,904G | +163枚 |
707 | マイジャグラーⅤ | 39 | 27 | 1/126 | 8,359G | +2,305枚 |
708 | マイジャグラーⅤ | 28 | 24 | 1/138 | 7,222G | +8枚 |
709 | マイジャグラーⅤ | 34 | 21 | 1/155 | 8,567G | +428枚 |
710 | マイジャグラーⅤ | 29 | 18 | 1/153 | 7,194G | +177枚 |
711 | マイジャグラーⅤ | 26 | 22 | 1/182 | 8,766G | -1,757枚 |
661〜676番台のグラフを見る
677〜692番台のグラフを見る
700〜711番台のグラフを見る
🥉ハッピージャグラーVlll(12台中6台プラス 勝率50%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | ハッピージャグラーVlll | 19 | 7 | 1/177 | 4,619G | -439枚 |
742 | ハッピージャグラーVlll | 27 | 24 | 1/144 | 7,374G | -219枚 |
743 | ハッピージャグラーVlll | 19 | 12 | 1/155 | 4,820G | -1枚 |
744 | ハッピージャグラーVlll | 30 | 19 | 1/141 | 6,910G | +1,140枚 |
745 | ハッピージャグラーVlll | 39 | 32 | 1/115 | 8,212G | +2,883枚 |
746 | ハッピージャグラーVlll | 41 | 23 | 1/123 | 7,898G | +2,908枚 |
764 | ハッピージャグラーVlll | 31 | 28 | 1/127 | 7,543G | +1,734枚 |
765 | ハッピージャグラーVlll | 30 | 17 | 1/149 | 7,010G | +1,072枚 |
766 | ハッピージャグラーVlll | 7 | 6 | 1/255 | 3,320G | -1,728枚 |
767 | ハッピージャグラーVlll | 9 | 8 | 1/210 | 3,586G | -1,491枚 |
768 | ハッピージャグラーVlll | 18 | 26 | 1/140 | 6,198G | -309枚 |
769 | ハッピージャグラーVlll | 31 | 26 | 1/139 | 7,927G | +662枚 |
グラフを見る
ファンキージャグラー2(12台中5台プラス 勝率42%)
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | ファンキージャグラー2 | 27 | 18 | 1/166 | 7,487G | -722枚 |
713 | ファンキージャグラー2 | 25 | 14 | 1/172 | 6,713G | -599枚 |
714 | ファンキージャグラー2 | 31 | 22 | 1/146 | 7,780G | +297枚 |
715 | ファンキージャグラー2 | 40 | 29 | 1/106 | 7,329G | +4,017枚 |
716 | ファンキージャグラー2 | 13 | 10 | 1/215 | 4,958G | -1,774枚 |
717 | ファンキージャグラー2 | 40 | 26 | 1/129 | 8,545G | +2,059枚 |
735 | ファンキージャグラー2 | 19 | 24 | 1/172 | 7,407G | -1,693枚 |
736 | ファンキージャグラー2 | 26 | 22 | 1/169 | 8,134G | -912枚 |
737 | ファンキージャグラー2 | 37 | 22 | 1/130 | 7,669G | +1,916枚 |
738 | ファンキージャグラー2 | 15 | 8 | 1/201 | 4,632G | -1,213枚 |
739 | ファンキージャグラー2 | 22 | 17 | 1/172 | 6,717G | -1,467枚 |
740 | ファンキージャグラー2 | 28 | 23 | 1/124 | 6,346G | +1,187枚 |
グラフを見る
総 評
熱盛の中の人
6月5日『123博多店』で「夏生ひまり」来店&「スロパチPOP(黄)」開催!「Sアイムジャグラー」と「マイジャグラーⅤ」は相変わらず全体的にベースが高かった。「Sアイムジャグラー」は723〜727番台、「マイジャグラーⅤ」が672〜674番台が並びで良さそうだった。今後は並びも意識して立ち回ると良さそうだ!
コメント