🎊初日は総差枚約+52万枚❗️平均差枚が+1,260枚🎊
状況 | 12/5の結果 |
---|---|
総差枚数 | +525,400枚 |
平均差枚数 | +1,260枚 |
平均G数 | 5,407G |
勝率 | 59% |
KITSUNE
グランドオープン初日とはいえ、平均差枚+1,260枚はハンパないって❗️そんなんできへんやん、普通🤑🤑🤑
🌈良かった機種ピックアップ🌈
🥇からくりサーカス(平均差枚+4,080枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
573 | 4,250G | +3,120枚 |
575 | 4,306G | +9,490枚 |
576 | 4,032G | +2,460枚 |
577 | 2,914G | +610枚 |
578 | 4,187G | +4,720枚 |
🥈ヴァルヴレイヴ(平均差枚+3,200枚)
225〜273番台を見る
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
225 | 6,827G | +4,070枚 |
226 | 6,113G | -1,070枚 |
227 | 6,496G | +1,250枚 |
228 | 6,320G | -4,190枚 |
230 | 4,651G | -280枚 |
231 | 5,457G | +8,020枚 |
232 | 6,646G | +2,240枚 |
233 | 5,422G | +6,900枚 |
235 | 7,317G | -2,290枚 |
236 | 6,872G | -2,010枚 |
237 | 4,844G | +3,020枚 |
238 | 6,368G | +5,350枚 |
250 | 5,226G | +8,090枚 |
251 | 5,552G | +160枚 |
252 | 5,399G | -360枚 |
253 | 3,774G | -2,020枚 |
255 | 6,082G | +4,020枚 |
256 | 5,474G | +16,470枚 |
257 | 6,352G | -4,670枚 |
258 | 6,445G | +5,320枚 |
260 | 7,003G | -8,330枚 |
261 | 5,374G | +2,480枚 |
262 | 4,590G | +12,870枚 |
263 | 5,160G | +13,580枚 |
265 | 4,187G | -4,230枚 |
266 | 5,079G | +12,180枚 |
267 | 4,056G | +15,480枚 |
268 | 6,187G | +1,670枚 |
270 | 4,723G | +6,600枚 |
271 | 5,954G | +8,170枚 |
272 | 5,100G | -4,180枚 |
273 | 6,526G | -1,220枚 |
515〜608番台
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
515 | 6,292G | +9,540枚 |
516 | 5,740G | +11,270枚 |
517 | 6,376G | -750枚 |
518 | 7,058G | -590枚 |
520 | 5,258G | -580枚 |
521 | 5,517G | -2,940枚 |
522 | 4,816G | -170枚 |
523 | 6,883G | +510枚 |
525 | 3,645G | +18,480枚 |
526 | 5,844G | +6,120枚 |
527 | 4,137G | +18,030枚 |
528 | 5,890G | +3,720枚 |
530 | 5,495G | +1,340枚 |
531 | 6,848G | +1,900枚 |
532 | 5,380G | +7,320枚 |
533 | 6,038G | -2,460枚 |
535 | 5,406G | +1,050枚 |
536 | 4,491G | -1,920枚 |
537 | 5,862G | -260枚 |
538 | 5,001G | +10,310枚 |
550 | 6,741G | -3,660枚 |
551 | 6,379G | -2,880枚 |
552 | 6,217G | +1,760枚 |
553 | 5,363G | -1,270枚 |
555 | 6,689G | -1,340枚 |
556 | 4,690G | +12,790枚 |
557 | 4,580G | +15,250枚 |
558 | 6,158G | +8,450枚 |
560 | 6,054G | -4,540枚 |
561 | 5,845G | -1,180枚 |
562 | 5,324G | -2,610枚 |
563 | 5,399G | +10,570枚 |
565 | 4,947G | +8,880枚 |
566 | 5,991G | -4,370枚 |
603 | 5,597G | +1,880枚 |
605 | 5,391G | +11,770枚 |
606 | 6,428G | -1,780枚 |
607 | 6,363G | +1,170枚 |
608 | 6,302G | -5,190枚 |
🥉エリートサラリーマン鏡(平均差枚+2,170枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
53 | 5,128G | -1,970枚 |
55 | 6,557G | +1,740枚 |
56 | 6,698G | +1,190枚 |
57 | 8,160G | +5,990枚 |
58 | 5,462G | +2,930枚 |
60 | 7,566G | +3,180枚 |
とある魔術の禁書目録(平均差枚+2,020枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
132 | 4,632G | +750枚 |
133 | 3,328G | +8,130枚 |
135 | 4,359G | -3,650枚 |
136 | 4,046G | +2,250枚 |
137 | 4,253G | +4,250枚 |
138 | 4,457G | -220枚 |
150 | 4,640G | +3,060枚 |
151 | 5,221G | -3,940枚 |
152 | 4,836G | -1,040枚 |
153 | 3,573G | +10,730枚 |
155 | 3,292G | +1,890枚 |
転生したらスライムだった件(平均差枚+1,940枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
111 | 4,026G | +1,490枚 |
112 | 4,207G | +2,780枚 |
113 | 4,300G | +2,530枚 |
115 | 5,487G | -1,590枚 |
116 | 4,126G | -1,260枚 |
117 | 2,444G | +9,970枚 |
118 | 4,689G | -3,380枚 |
120 | 4,280G | +1,840枚 |
121 | 2,634G | +5,120枚 |
ラブキューレ2(平均差枚+1,600枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
170 | 3,473G | -1,360枚 |
171 | 3,990G | -440枚 |
172 | 2,930G | +3,360枚 |
173 | 1,867G | +4,410枚 |
175 | 3,328G | +2,020枚 |
戦国乙女4(平均差枚+1,320枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
317 | 6,583G | +1,780枚 |
318 | 6,600G | +5,480枚 |
320 | 6,716G | -3,330枚 |
321 | 6,721G | +1,410枚 |
322 | 7,049G | +9,860枚 |
323 | 7,480G | +5,340枚 |
325 | 5,543G | -1,840枚 |
326 | 6,773G | -1,230枚 |
327 | 7,734G | +1,480枚 |
328 | 7,248G | -300枚 |
330 | 5,781G | +2,960枚 |
331 | 6,586G | +2,010枚 |
332 | 5,958G | -1,000枚 |
333 | 6,407G | -1,860枚 |
335 | 6,914G | -1,700枚 |
336 | 5,333G | -3,380枚 |
337 | 5,404G | +3,920枚 |
338 | 7,649G | +9,690枚 |
350 | 5,246G | -2,230枚 |
351 | 6,902G | -730枚 |
352 | 5,688G | +320枚 |
353 | 6,187G | +2,400枚 |
355 | 7,491G | +1,280枚 |
ラブ嬢3(平均差枚+1,320枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
61 | 4,480G | +1,850枚 |
62 | 4,635G | -1,590枚 |
63 | 4,789G | +1,680枚 |
65 | 5,269G | -1,680枚 |
66 | 4,689G | +1,700枚 |
67 | 3,881G | +3,630枚 |
68 | 3,297G | +3,640枚 |
北斗の拳(平均差枚+1,280枚)
77〜223番台
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
77 | 6,375G | +1,300枚 |
78 | 5,885G | +1,880枚 |
80 | 6,186G | +1,330枚 |
81 | 5,472G | +690枚 |
82 | 5,827G | +680枚 |
83 | 5,318G | +2,170枚 |
85 | 5,856G | +1,880枚 |
86 | 5,545G | -380枚 |
87 | 4,543G | +3,240枚 |
88 | 4,821G | +7,580枚 |
100 | 4,868G | +3,000枚 |
183 | 5,669G | +1,220枚 |
185 | 5,588G | +500枚 |
186 | 5,902G | +2,070枚 |
187 | 5,479G | -20枚 |
188 | 5,090G | -2,890枚 |
200 | 4,490G | +730枚 |
201 | 6,247G | -3,390枚 |
202 | 5,030G | -600枚 |
203 | 5,087G | +2,230枚 |
205 | 4,806G | -2,880枚 |
206 | 5,757G | -920枚 |
207 | 5,422G | +940枚 |
208 | 5,340G | +2,380枚 |
210 | 5,339G | +5,970枚 |
211 | 5,057G | +3,210枚 |
212 | 5,546G | -4,390枚 |
213 | 6,402G | -1,640枚 |
215 | 5,635G | +5,070枚 |
216 | 5,041G | -1,530枚 |
217 | 5,696G | +4,700枚 |
218 | 5,686G | -730枚 |
220 | 3,980G | +4,460枚 |
221 | 4,660G | +3,870枚 |
222 | 5,556G | -1,880枚 |
223 | 5,848G | +1,040枚 |
356〜388番台
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
356 | 5,250G | +350枚 |
357 | 5,553G | +2,280枚 |
358 | 5,816G | +2,090枚 |
360 | 4,544G | -120枚 |
361 | 4,703G | +5,210枚 |
362 | 5,966G | +1,360枚 |
363 | 5,826G | +5,970枚 |
365 | 4,767G | -3,290枚 |
366 | 5,624G | -1,100枚 |
367 | 4,798G | +3,560枚 |
368 | 5,781G | +500枚 |
370 | 4,655G | +5,950枚 |
371 | 4,752G | +4,730枚 |
372 | 5,432G | -1,350枚 |
373 | 5,412G | -1,440枚 |
375 | 6,170G | -4,140枚 |
376 | 5,034G | +750枚 |
377 | 5,193G | +330枚 |
378 | 5,415G | +3,580枚 |
380 | 5,316G | +1,990枚 |
381 | 5,617G | +810枚 |
382 | 4,189G | +8,470枚 |
383 | 4,774G | +5,780枚 |
385 | 5,135G | -1,260枚 |
386 | 5,295G | -100枚 |
387 | 4,435G | -330枚 |
388 | 6,374G | -4,400枚 |
500〜602番台
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
500 | 6,196G | -150枚 |
501 | 5,530G | +2,920枚 |
502 | 5,560G | -370枚 |
503 | 3,876G | +1,570枚 |
505 | 4,471G | +1,080枚 |
506 | 5,051G | +360枚 |
507 | 5,639G | +880枚 |
508 | 5,164G | +2,530枚 |
510 | 4,919G | -80枚 |
511 | 5,465G | +2,170枚 |
512 | 5,121G | +2,710枚 |
513 | 4,631G | +6,140枚 |
580 | 6,337G | -470枚 |
581 | 5,224G | -1,750枚 |
582 | 4,619G | +3,460枚 |
583 | 5,665G | +4,620枚 |
585 | 5,056G | +1,100枚 |
586 | 5,229G | +1,140枚 |
587 | 6,068G | -5,530枚 |
588 | 5,516G | +4,910枚 |
600 | 5,577G | -350枚 |
601 | 4,225G | +3,890枚 |
602 | 5,662G | +2,060枚 |
🔥好調台ピックアップ🔥
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
8 | スマスロキン肉マン | 4,287G | +2,220枚 |
13 | スマスロキン肉マン | 4,484G | +5,860枚 |
20 | L エヴァンゲリオン | 4,213G | +3,070枚 |
30 | Lゴブリンスレイヤー | 3,939G | +4,680枚 |
31 | Lにゃんこ大戦争 | 1,241G | +4,370枚 |
32 | Lにゃんこ大戦争 | 3,372G | +4,500枚 |
71 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 3,548G | +3,990枚 |
73 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 3,040G | +5,720枚 |
127 | L リングにかけろ | 4,033G | +4,370枚 |
131 | L リングにかけろ | 1,872G | +8,550枚 |
157 | スマスロソードアート・オンライン | 4,521G | +2,140枚 |
162 | スマスロソードアート・オンライン | 4,954G | +2,090枚 |
178 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 2,605G | +3,290枚 |
277 | L主役は銭形4 | 4,658G | +2,280枚 |
278 | L主役は銭形4 | 4,204G | +2,360枚 |
287 | L主役は銭形4 | 1,534G | +3,080枚 |
302 | L主役は銭形4 | 3,672G | +2,460枚 |
313 | スマスロモンキーターンV | 3,809G | +7,630枚 |
315 | スマスロモンキーターンV | 4,323G | +2,680枚 |
316 | スマスロモンキーターンV | 3,742G | +4,260枚 |
567 | スマスロ花の慶次 | 4,326G | +3,890枚 |
572 | スマスロ花の慶次 | 3,722G | +3,700枚 |
🤡ジャグラーピックアップ🤡
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1005 | アイムジャグラーEX | 30 | 33 | 1/118 | 7,420 | +1,880枚 |
1007 | ゴーゴージャグラー3 | 39 | 32 | 1/100 | 7,115 | +4,240枚 |
1013 | ゴーゴージャグラー3 | 33 | 29 | 1/109 | 6,762 | +2,550枚 |
1020 | アイムジャグラーEX | 28 | 26 | 1/118 | 6,362 | +2,320枚 |
1021 | アイムジャグラーEX | 28 | 24 | 1/116 | 6,010 | +2,170枚 |
1026 | アイムジャグラーEX | 34 | 23 | 1/109 | 6,222 | +3,540枚 |
1031 | アイムジャグラーEX | 33 | 31 | 1/118 | 7,579 | +2,050枚 |
1035 | ファンキージャグラー2 | 41 | 25 | 1/113 | 7,484 | +3,960枚 |
1037 | ファンキージャグラー2 | 32 | 16 | 1/127 | 6,105 | +2,250枚 |
1038 | マイジャグラーV | 41 | 29 | 1/116 | 8,150 | +3,760枚 |
1052 | ファンキージャグラー2 | 25 | 22 | 1/121 | 5,673 | +1,560枚 |
1053 | ファンキージャグラー2 | 32 | 18 | 1/116 | 5,790 | +2,570枚 |
1058 | ファンキージャグラー2 | 46 | 23 | 1/109 | 7,504 | +4,220枚 |
1060 | ファンキージャグラー2 | 36 | 30 | 1/115 | 7,577 | +3,150枚 |
1063 | マイジャグラーV | 31 | 32 | 1/119 | 7,513 | +1,690枚 |
1071 | マイジャグラーV | 34 | 31 | 1/125 | 8,127 | +1,880枚 |
1072 | マイジャグラーV | 30 | 21 | 1/128 | 6,527 | +1,790枚 |
1101 | マイジャグラーV | 46 | 29 | 1/101 | 7,578 | +4,950枚 |
1102 | マイジャグラーV | 29 | 22 | 1/122 | 6,241 | +1,900枚 |
1103 | マイジャグラーV | 32 | 22 | 1/127 | 6,864 | +1,750枚 |
1105 | マイジャグラーV | 35 | 26 | 1/109 | 6,621 | +2,720枚 |
1106 | マイジャグラーV | 28 | 28 | 1/120 | 6,727 | +1,730枚 |
1107 | マイジャグラーV | 36 | 30 | 1/114 | 7,499 | +3,500枚 |
1113 | マイジャグラーV | 39 | 29 | 1/116 | 7,884 | +2,760枚 |
1117 | マイジャグラーV | 33 | 31 | 1/114 | 7,271 | +2,710枚 |
1123 | マイジャグラーV | 41 | 30 | 1/117 | 8,299 | +3,100枚 |
1125 | マイジャグラーV | 35 | 27 | 1/127 | 7,895 | +2,310枚 |
全台データ
全台データを見る
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | Lケンガンアシュラ | 3,777 | +270 |
2 | Lケンガンアシュラ | 2,087 | -290 |
3 | Lケンガンアシュラ | 2,843 | -2,230 |
5 | Lケンガンアシュラ | 3,887 | -4,280 |
6 | L乃木坂46 | 3,568 | -1,730 |
7 | L乃木坂46 | 3,725 | -2,740 |
8 | スマスロキン肉マン | 4,287 | +2,220 |
10 | スマスロキン肉マン | 5,943 | +640 |
11 | スマスロキン肉マン | 5,360 | -1,330 |
12 | スマスロキン肉マン | 3,994 | -370 |
13 | スマスロキン肉マン | 4,484 | +5,860 |
15 | L大工の源さん 超夢源 | 2,797 | +120 |
16 | L大工の源さん 超夢源 | 3,636 | -850 |
17 | L大工の源さん 超夢源 | 4,292 | -3,560 |
18 | L エヴァンゲリオン | 1,850 | +420 |
20 | L エヴァンゲリオン | 4,213 | +3,070 |
21 | L エヴァンゲリオン | 3,005 | +170 |
22 | L エヴァンゲリオン | 2,256 | -1,390 |
23 | Lゴブリンスレイヤー | 5,757 | -3,360 |
25 | Lゴブリンスレイヤー | 3,470 | +630 |
26 | Lゴブリンスレイヤー | 1,604 | -1,070 |
27 | Lゴブリンスレイヤー | 3,293 | -2,280 |
28 | Lゴブリンスレイヤー | 3,909 | -2,940 |
30 | Lゴブリンスレイヤー | 3,939 | +4,680 |
31 | Lにゃんこ大戦争 | 1,241 | +4,370 |
32 | Lにゃんこ大戦争 | 3,372 | +4,500 |
33 | Lにゃんこ大戦争 | 4,381 | +610 |
35 | Lにゃんこ大戦争 | 3,925 | -5,130 |
36 | Lにゃんこ大戦争 | 3,102 | -2,630 |
37 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 3,403 | -1,230 |
38 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 5,231 | -910 |
50 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 2,905 | -860 |
51 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 3,601 | -2,340 |
52 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 5,196 | -520 |
53 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,128 | -1,970 |
55 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,557 | +1,740 |
56 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,698 | +1,190 |
57 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,160 | +5,990 |
58 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,462 | +2,930 |
60 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,566 | +3,180 |
61 | Lラブ嬢3 | 4,480 | +1,850 |
62 | Lラブ嬢3 | 4,635 | -1,590 |
63 | Lラブ嬢3 | 4,789 | +1,680 |
65 | Lラブ嬢3 | 5,269 | -1,680 |
66 | Lラブ嬢3 | 4,689 | +1,700 |
67 | Lラブ嬢3 | 3,881 | +3,630 |
68 | Lラブ嬢3 | 3,297 | +3,640 |
70 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 4,881 | -3,990 |
71 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 3,548 | +3,990 |
72 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 3,424 | -3,450 |
73 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 3,040 | +5,720 |
75 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 2,681 | -1,210 |
76 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 3,842 | +1,670 |
77 | スマスロ北斗の拳 | 6,375 | +1,300 |
78 | スマスロ北斗の拳 | 5,885 | +1,880 |
80 | スマスロ北斗の拳 | 6,186 | +1,330 |
81 | スマスロ北斗の拳 | 5,472 | +690 |
82 | スマスロ北斗の拳 | 5,827 | +680 |
83 | スマスロ北斗の拳 | 5,318 | +2,170 |
85 | スマスロ北斗の拳 | 5,856 | +1,880 |
86 | スマスロ北斗の拳 | 5,545 | -380 |
87 | スマスロ北斗の拳 | 4,543 | +3,240 |
88 | スマスロ北斗の拳 | 4,821 | +7,580 |
100 | スマスロ北斗の拳 | 4,868 | +3,000 |
101 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 5,301 | -260 |
102 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 5,019 | -640 |
103 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 4,730 | +1,100 |
105 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 6,837 | +540 |
106 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 7,566 | -500 |
107 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 6,702 | -1,320 |
108 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 6,104 | +800 |
110 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 5,685 | +820 |
111 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 4,026 | +1,490 |
112 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 4,207 | +2,780 |
113 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 4,300 | +2,530 |
115 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 5,487 | -1,590 |
116 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 4,126 | -1,260 |
117 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 2,444 | +9,970 |
118 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 4,689 | -3,380 |
120 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 4,280 | +1,840 |
121 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 2,634 | +5,120 |
122 | L リングにかけろ | 4,113 | +270 |
123 | L リングにかけろ | 4,613 | -770 |
125 | L リングにかけろ | 4,224 | -1,450 |
126 | L リングにかけろ | 4,324 | -820 |
127 | L リングにかけろ | 4,033 | +4,370 |
128 | L リングにかけろ | 4,734 | +730 |
130 | L リングにかけろ | 5,074 | -1,330 |
131 | L リングにかけろ | 1,872 | +8,550 |
132 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,632 | +750 |
133 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,328 | +8,130 |
135 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,359 | -3,650 |
136 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,046 | +2,250 |
137 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,253 | +4,250 |
138 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,457 | -220 |
150 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,640 | +3,060 |
151 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 5,221 | -3,940 |
152 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,836 | -1,040 |
153 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,573 | +10,730 |
155 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,292 | +1,890 |
156 | スマスロソードアート・オンライン | 5,598 | -4,660 |
157 | スマスロソードアート・オンライン | 4,521 | +2,140 |
158 | スマスロソードアート・オンライン | 3,043 | -760 |
160 | スマスロソードアート・オンライン | 3,506 | -2,110 |
161 | スマスロソードアート・オンライン | 4,263 | -990 |
162 | スマスロソードアート・オンライン | 4,954 | +2,090 |
163 | マジカルハロウィン8 | 5,738 | -1,030 |
165 | マジカルハロウィン8 | 7,274 | +1,720 |
166 | マジカルハロウィン8 | 7,109 | -260 |
167 | マジカルハロウィン8 | 7,395 | -390 |
168 | マジカルハロウィン8 | 7,412 | +970 |
170 | 防空少女ラブキューレ2 | 3,473 | -1,360 |
171 | 防空少女ラブキューレ3 | 3,990 | -440 |
172 | 防空少女ラブキューレ4 | 2,930 | +3,360 |
173 | 防空少女ラブキューレ5 | 1,867 | +4,410 |
175 | 防空少女ラブキューレ6 | 3,328 | +2,020 |
176 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 3,000 | -1,710 |
177 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 5,183 | -1,630 |
178 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 2,605 | +3,290 |
180 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 4,070 | -2,110 |
181 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 3,398 | +1,200 |
182 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 3,548 | -590 |
183 | スマスロ北斗の拳 | 5,669 | +1,220 |
185 | スマスロ北斗の拳 | 5,588 | +500 |
186 | スマスロ北斗の拳 | 5,902 | +2,070 |
187 | スマスロ北斗の拳 | 5,479 | -20 |
188 | スマスロ北斗の拳 | 5,090 | -2,890 |
200 | スマスロ北斗の拳 | 4,490 | +730 |
201 | スマスロ北斗の拳 | 6,247 | -3,390 |
202 | スマスロ北斗の拳 | 5,030 | -600 |
203 | スマスロ北斗の拳 | 5,087 | +2,230 |
205 | スマスロ北斗の拳 | 4,806 | -2,880 |
206 | スマスロ北斗の拳 | 5,757 | -920 |
207 | スマスロ北斗の拳 | 5,422 | +940 |
208 | スマスロ北斗の拳 | 5,340 | +2,380 |
210 | スマスロ北斗の拳 | 5,339 | +5,970 |
211 | スマスロ北斗の拳 | 5,057 | +3,210 |
212 | スマスロ北斗の拳 | 5,546 | -4,390 |
213 | スマスロ北斗の拳 | 6,402 | -1,640 |
215 | スマスロ北斗の拳 | 5,635 | +5,070 |
216 | スマスロ北斗の拳 | 5,041 | -1,530 |
217 | スマスロ北斗の拳 | 5,696 | +4,700 |
218 | スマスロ北斗の拳 | 5,686 | -730 |
220 | スマスロ北斗の拳 | 3,980 | +4,460 |
221 | スマスロ北斗の拳 | 4,660 | +3,870 |
222 | スマスロ北斗の拳 | 5,556 | -1,880 |
223 | スマスロ北斗の拳 | 5,848 | +1,040 |
225 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,827 | +4,070 |
226 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,113 | -1,070 |
227 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,496 | +1,250 |
228 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,320 | -4,190 |
230 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,651 | -280 |
231 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,457 | +8,020 |
232 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,646 | +2,240 |
233 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,422 | +6,900 |
235 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,317 | -2,290 |
236 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,872 | -2,010 |
237 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,844 | +3,020 |
238 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,368 | +5,350 |
250 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,226 | +8,090 |
251 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,552 | +160 |
252 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,399 | -360 |
253 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,774 | -2,020 |
255 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,082 | +4,020 |
256 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,474 | +16,470 |
257 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,352 | -4,670 |
258 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,445 | +5,320 |
260 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,003 | -8,330 |
261 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,374 | +2,480 |
262 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,590 | +12,870 |
263 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,160 | +13,580 |
265 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,187 | -4,230 |
266 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,079 | +12,180 |
267 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,056 | +15,480 |
268 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,187 | +1,670 |
270 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,723 | +6,600 |
271 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,954 | +8,170 |
272 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,100 | -4,180 |
273 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,526 | -1,220 |
275 | L主役は銭形4 | 4,698 | -1,060 |
276 | L主役は銭形4 | 5,039 | +310 |
277 | L主役は銭形4 | 4,658 | +2,280 |
278 | L主役は銭形4 | 4,204 | +2,360 |
280 | L主役は銭形4 | 3,788 | +420 |
281 | L主役は銭形4 | 3,609 | +760 |
282 | L主役は銭形4 | 2,850 | -160 |
283 | L主役は銭形4 | 4,787 | -1,050 |
285 | L主役は銭形4 | 3,246 | -2,080 |
286 | L主役は銭形4 | 3,129 | +470 |
287 | L主役は銭形4 | 1,534 | +3,080 |
288 | L主役は銭形4 | 3,613 | -2,960 |
300 | L主役は銭形4 | 4,470 | -2,800 |
301 | L主役は銭形4 | 3,680 | +460 |
302 | L主役は銭形4 | 3,672 | +2,460 |
303 | スマスロモンキーターンV | 4,953 | -3,340 |
305 | スマスロモンキーターンV | 3,682 | -800 |
306 | スマスロモンキーターンV | 3,962 | +1,130 |
307 | スマスロモンキーターンV | 3,927 | +1,210 |
308 | スマスロモンキーターンV | 4,719 | -1,140 |
310 | スマスロモンキーターンV | 4,646 | -80 |
311 | スマスロモンキーターンV | 4,568 | +420 |
312 | スマスロモンキーターンV | 5,791 | -3,830 |
313 | スマスロモンキーターンV | 3,809 | +7,630 |
315 | スマスロモンキーターンV | 4,323 | +2,680 |
316 | スマスロモンキーターンV | 3,742 | +4,260 |
317 | L戦国乙女4 | 6,583 | +1,780 |
318 | L戦国乙女4 | 6,600 | +5,480 |
320 | L戦国乙女4 | 6,716 | -3,330 |
321 | L戦国乙女4 | 6,721 | +1,410 |
322 | L戦国乙女4 | 7,049 | +9,860 |
323 | L戦国乙女4 | 7,480 | +5,340 |
325 | L戦国乙女4 | 5,543 | -1,840 |
326 | L戦国乙女4 | 6,773 | -1,230 |
327 | L戦国乙女4 | 7,734 | +1,480 |
328 | L戦国乙女4 | 7,248 | -300 |
330 | L戦国乙女4 | 5,781 | +2,960 |
331 | L戦国乙女4 | 6,586 | +2,010 |
332 | L戦国乙女4 | 5,958 | -1,000 |
333 | L戦国乙女4 | 6,407 | -1,860 |
335 | L戦国乙女4 | 6,914 | -1,700 |
336 | L戦国乙女4 | 5,333 | -3,380 |
337 | L戦国乙女4 | 5,404 | +3,920 |
338 | L戦国乙女4 | 7,649 | +9,690 |
350 | L戦国乙女4 | 5,246 | -2,230 |
351 | L戦国乙女4 | 6,902 | -730 |
352 | L戦国乙女4 | 5,688 | +320 |
353 | L戦国乙女4 | 6,187 | +2,400 |
355 | L戦国乙女4 | 7,491 | +1,280 |
356 | スマスロ北斗の拳 | 5,250 | +350 |
357 | スマスロ北斗の拳 | 5,553 | +2,280 |
358 | スマスロ北斗の拳 | 5,816 | +2,090 |
360 | スマスロ北斗の拳 | 4,544 | -120 |
361 | スマスロ北斗の拳 | 4,703 | +5,210 |
362 | スマスロ北斗の拳 | 5,966 | +1,360 |
363 | スマスロ北斗の拳 | 5,826 | +5,970 |
365 | スマスロ北斗の拳 | 4,767 | -3,290 |
366 | スマスロ北斗の拳 | 5,624 | -1,100 |
367 | スマスロ北斗の拳 | 4,798 | +3,560 |
368 | スマスロ北斗の拳 | 5,781 | +500 |
370 | スマスロ北斗の拳 | 4,655 | +5,950 |
371 | スマスロ北斗の拳 | 4,752 | +4,730 |
372 | スマスロ北斗の拳 | 5,432 | -1,350 |
373 | スマスロ北斗の拳 | 5,412 | -1,440 |
375 | スマスロ北斗の拳 | 6,170 | -4,140 |
376 | スマスロ北斗の拳 | 5,034 | +750 |
377 | スマスロ北斗の拳 | 5,193 | +330 |
