まるみつ大橋G.Oへの対抗 2日目の差枚数まとめ⚡️
状況 | 12/6の結果 |
---|---|
総差枚数 | 約+142,850枚 |
平均差枚数 | 約+1,013枚 |
平均G数 | 5,765G |
勝率 | 約71% |
KITSUNEの中の人
福岡市南区に超久々にグランドオープンした「まるみつ大橋」に徹底対抗中の「玉屋大橋店」の12/6のデータまとめです。いやはや、昨日に続き、2日目も凄いデータでした📝 また、今回の差枚数はスランプグラフでの目視ですので、ご了承ください📈
12月6日(火)の注目機種
👑マイジャグラーV(36台)🤡
総差枚数約+55,550枚 1台平均約+1,543枚 平均G数 8,179G
台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
637 | マイジャグラーV | 9,507 | 1,500 |
638 | マイジャグラーV | 8,837 | -100 |
639 | マイジャグラーV | 8,522 | 400 |
640 | マイジャグラーV | 8,289 | 1,250 |
641 | マイジャグラーV | 7,377 | -250 |
642 | マイジャグラーV | 8,680 | 4,400 |
643 | マイジャグラーV | 7,747 | 4,500 |
644 | マイジャグラーV | 8,332 | 450 |
645 | マイジャグラーV | 7,836 | 800 |
646 | マイジャグラーV | 6,842 | 0 |
647 | マイジャグラーV | 7,590 | 3,000 |
648 | マイジャグラーV | 8,824 | 3,000 |
649 | マイジャグラーV | 8,891 | 2,000 |
650 | マイジャグラーV | 9,383 | 2,200 |
651 | マイジャグラーV | 9,177 | 2,800 |
652 | マイジャグラーV | 7,993 | 500 |
653 | マイジャグラーV | 7,786 | 1,700 |
654 | マイジャグラーV | 7,182 | -300 |
655 | マイジャグラーV | 9,607 | 3,500 |
656 | マイジャグラーV | 8,002 | 0 |
657 | マイジャグラーV | 7,071 | 2,600 |
658 | マイジャグラーV | 7,427 | -600 |
659 | マイジャグラーV | 7,788 | -4,000 |
660 | マイジャグラーV | 6,969 | -1500 |
661 | マイジャグラーV | 8,059 | 5,100 |
662 | マイジャグラーV | 7,291 | -1,250 |
663 | マイジャグラーV | 8,400 | 2,000 |
664 | マイジャグラーV | 9,142 | 3,000 |
665 | マイジャグラーV | 8,523 | 700 |
666 | マイジャグラーV | 7,349 | 3,800 |
667 | マイジャグラーV | 8,267 | 5,500 |
668 | マイジャグラーV | 7,197 | 900 |
669 | マイジャグラーV | 8,072 | 2,500 |
670 | マイジャグラーV | 7,963 | 1,000 |
671 | マイジャグラーV | 9,407 | 3,000 |
672 | マイジャグラーV | 9,122 | 1450 |
👑パチスロ甲鉄城のカバネリ(14台)
総差枚数約+13,350枚 1台平均約+954枚 平均G数 5,251G
台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
717 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,410 | 1,500 |
718 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,128 | 400 |
719 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,965 | 500 |
720 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,273 | 1000 |
721 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,620 | 3,000 |
722 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 6,409 | -1,250 |
723 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,419 | 1,200 |
724 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,295 | 2,200 |
725 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,991 | 2,200 |
726 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,404 | -3000 |
727 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,061 | 5,000 |
728 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,245 | 1,800 |
729 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,208 | 1,800 |
730 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 6,088 | -3,000 |
👑スマスロ 北斗の拳(9台)
総差枚数約+19,410枚 1台平均約+2,155枚 平均G数 5,815G
台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
751 | スマスロ 北斗の拳 | 5,565 | 1,000 |
752 | スマスロ 北斗の拳 | 5,090 | 5,800 |
753 | スマスロ 北斗の拳 | 4,893 | 2,400 |
754 | スマスロ 北斗の拳 | 5,129 | -800 |
755 | スマスロ 北斗の拳 | 6,015 | -1000 |
756 | スマスロ 北斗の拳 | 6,551 | 4,000 |
757 | スマスロ 北斗の拳 | 5,378 | -1,000 |
758 | スマスロ 北斗の拳 | 7,131 | 1,400 |
759 | スマスロ 北斗の拳 | 6,590 | 7,600 |
好調台ピックアップ📈
北斗以外のスマスロ一覧
台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
760 | Lとある魔術の禁書目録 | 4,436 | 5,000 |
761 | Lとある魔術の禁書目録 | 4,378 | 1,300 |
762 | Lとある魔術の禁書目録 | 4,449 | 0 |
763 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f | 4,682 | -1,000 |
764 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f | 2,385 | -500 |
765 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f | 2,632 | -750 |
766 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f | 2,114 | -1,000 |
767 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f | 3,478 | 500 |
768 | L大工の源さん 超夢源 | 3,781 | -100 |
769 | Lひぐらしなく頃に業 | 2,077 | -100 |
770 | Lスマスロキン肉マン | 4,974 | 14,000 |
771 | Lスマスロキン肉マン | 5,498 | 250 |
772 | L主役は銭形4 | 4,270 | 5,300 |
773 | L主役は銭形4 | 5,320 | -1000 |
774 | L主役は銭形4 | 3,956 | 9,000 |
775 | L戦国乙女4 | 7,531 | -2,000 |
776 | L戦国乙女4 | 5,023 | 19,000 |
777 | L戦国乙女4 | 6,661 | -7,500 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
673 | SアイムジャグラーEX | 7,809 | -1500 |
674 | SアイムジャグラーEX | 5,991 | -3000 |
675 | SアイムジャグラーEX | 7,360 | 2,800 |
676 | SアイムジャグラーEX | 8,220 | -750 |
677 | SアイムジャグラーEX | 8,427 | 2000 |
678 | SアイムジャグラーEX | 7,704 | 1,500 |
679 | SアイムジャグラーEX | 6,004 | -3500 |
679 | SアイムジャグラーEX | 7,037 | -500 |
679 | SアイムジャグラーEX | 9,750 | 2,000 |
679 | SアイムジャグラーEX | 7,001 | -1,200 |
単品ピックアップ
全台データ
全台データを見る
台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
637 | マイジャグラーV | 9,507 | 1,500 |
638 | マイジャグラーV | 8,837 | -100 |
639 | マイジャグラーV | 8,522 | 400 |
640 | マイジャグラーV | 8,289 | 1,250 |
641 | マイジャグラーV | 7,377 | -250 |
642 | マイジャグラーV | 8,680 | 4,400 |
643 | マイジャグラーV | 7,747 | 4,500 |
644 | マイジャグラーV | 8,332 | 450 |
645 | マイジャグラーV | 7,836 | 800 |
646 | マイジャグラーV | 6,842 | 0 |
647 | マイジャグラーV | 7,590 | 3000 |
648 | マイジャグラーV | 8,824 | 3,000 |
649 | マイジャグラーV | 8,891 | 2000 |
650 | マイジャグラーV | 9,383 | 2,200 |
651 | マイジャグラーV | 9,177 | 2,800 |
652 | マイジャグラーV | 7,993 | 500 |
653 | マイジャグラーV | 7,786 | 1,700 |
654 | マイジャグラーV | 7,182 | -300 |
655 | マイジャグラーV | 9,607 | 3500 |
656 | マイジャグラーV | 8,002 | 0 |
657 | マイジャグラーV | 7,071 | 2,600 |
658 | マイジャグラーV | 7,427 | -600 |
659 | マイジャグラーV | 7,788 | -4,000 |
660 | マイジャグラーV | 6,969 | -1500 |
661 | マイジャグラーV | 8,059 | 5100 |
662 | マイジャグラーV | 7,291 | -1,250 |
663 | マイジャグラーV | 8,400 | 2,000 |
664 | マイジャグラーV | 9,142 | 3,000 |
665 | マイジャグラーV | 8,523 | 700 |
666 | マイジャグラーV | 7,349 | 3,800 |
667 | マイジャグラーV | 8,267 | 5,500 |
668 | マイジャグラーV | 7,197 | 900 |
669 | マイジャグラーV | 8,072 | 2,500 |
670 | マイジャグラーV | 7,963 | 1,000 |
671 | マイジャグラーV | 9,407 | 3,000 |
672 | マイジャグラーV | 9,122 | 1450 |
673 | SアイムジャグラーEX | 7,809 | -1500 |
674 | SアイムジャグラーEX | 5,991 | -3000 |
675 | SアイムジャグラーEX | 7,360 | 2,800 |
676 | SアイムジャグラーEX | 8,220 | -750 |
677 | SアイムジャグラーEX | 8,427 | 2000 |
678 | SアイムジャグラーEX | 7,704 | 1,500 |
679 | SアイムジャグラーEX | 6,004 | -3500 |
680 | SアイムジャグラーEX | 7,037 | -500 |
681 | SアイムジャグラーEX | 9,750 | 2,000 |
682 | SアイムジャグラーEX | 7,001 | -1,200 |
683 | 沖ドキ!GOLD | 5,044 | -2,300 |
684 | 沖ドキ!GOLD | 4,673 | 2,800 |
685 | 沖ドキ!GOLD | 3,915 | 500 |
686 | 沖ドキ!GOLD | 4,561 | -3000 |
687 | 沖ドキ!GOLD | 5,599 | 3,000 |
688 | 沖ドキ!GOLD | 4,291 | 300 |
689 | 沖ドキ!GOLD | 3,139 | 3,000 |
690 | 沖ドキ!GOLD | 4,482 | 4500 |
691 | 沖ドキ!GOLD | 5,621 | -1,400 |
692 | 沖ドキ!GOLD | 2,892 | 2,000 |
693 | 沖ドキ!GOLD | 3,819 | -1200 |
694 | 沖ドキ!GOLD | 3,485 | 4,500 |
695 | 沖ドキ!GOLD | 3,716 | -1500 |
696 | 沖ドキ!GOLD | 5,601 | -7,300 |
697 | 沖ドキ!GOLD | 3,819 | 2,000 |
698 | 沖ドキ!GOLD | 3,570 | -3000 |
699 | 沖ドキ!GOLD | 4,676 | -5000 |
700 | 沖ドキ!GOLD | 4,596 | -2,100 |
701 | ハッピージャグラーVIII | 7,978 | -800 |
702 | ファンキージャグラー2KT | 8,119 | 700 |
703 | ファンキージャグラー2KT | 7,798 | 2000 |
704 | ファンキージャグラー2KT | 7,050 | -250 |
705 | ファンキージャグラー2KT | 8,485 | 3000 |
706 | 新ハナビ | 4,895 | -300 |
707 | ファミスタ回胴版!! | 3,244 | -600 |
708 | 押忍!番長ZERO | 2,931 | -1,600 |
709 | 押忍!番長ZERO | 2,920 | 700 |
710 | 戦国コレクション5 | 6,225 | 1,500 |
711 | パチスロ蛇喰夢子という女 | 1,389 | 500 |
712 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 5,856 | -2,100 |
713 | パチスロ傷物語 | 210 | -500 |
714 | パチスロ傷物語 | 1,973 | 500 |
715 | パチスロ傷物語 | 2,176 | -400 |
716 | パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 4,157 | 200 |
717 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,410 | 1,500 |
718 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,128 | 400 |
719 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,965 | 500 |
720 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,273 | 1000 |
721 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,620 | 3,000 |
722 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 6,409 | -1,250 |
723 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,419 | 1,200 |
724 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,295 | 2,200 |
725 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,991 | 2,200 |
726 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,404 | -3000 |
727 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,061 | 5,000 |
728 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,245 | 1,800 |
729 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,208 | 1,800 |
730 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 6,088 | -3,000 |
731 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 2,607 | 800 |
732 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 4,188 | 3,400 |
733 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 5,036 | -3,000 |
734 | アナザーゴッドハーデス–解き放たれし槍撃ver.- | 2,723 | -700 |
735 | 回胴式遊技機グランベルム | 4,981 | 1,000 |
736 | パチスロ織田信奈の野望 全国版 | 2,020 | 500 |
737 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 3,849 | -1,800 |
738 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 3,544 | -2000 |
739 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 5,066 | 2,300 |
740 | パチスロ 新鬼武者2 | 6,422 | -1,500 |
741 | パチスロ 新鬼武者2 | 3,225 | 400 |
742 | Lパチスロからくりサーカス | 6,755 | -6,500 |
743 | Lソードアート・オンライン | 3,818 | -1,500 |
744 | Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 2,564 | 200 |
745 | Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 3,576 | 4300 |
746 | Lぱちスロ乃木坂46 | 1,958 | -2,000 |
747 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,994 | 1,450 |
748 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,947 | 2,800 |
749 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7,035 | 5,800 |
750 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 5,419 | 14,000 |
751 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,565 | 1000 |
752 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,090 | 5,800 |
753 | Lスマスロ北斗の拳 | 4,893 | 2,400 |
754 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,129 | -800 |
755 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,015 | -1000 |
756 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,551 | 4,000 |
757 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,378 | -1,000 |
758 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,131 | 1,400 |
759 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,590 | 7,600 |
760 | Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 4,436 | 5,000 |
761 | Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 4,378 | 1,300 |
762 | Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 4,449 | 0 |
763 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ– | 4,682 | -1,000 |
764 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ– | 2,385 | -500 |
765 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ– | 2,632 | -750 |
766 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ– | 2,114 | -1,000 |
767 | Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ– | 3,478 | 500 |
768 | L大工の源さん超夢源 | 3,781 | -100 |
769 | Lひぐらしのなく頃に業 | 2,077 | -100 |
770 | Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 4,974 | 14,000 |
771 | Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 5,498 | 250 |
772 | L主役は銭形4 | 4,270 | 5,300 |
773 | L主役は銭形4 | 5,320 | -1000 |
774 | L主役は銭形4 | 3,956 | 9,000 |
775 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,531 | -2,000 |
776 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,023 | 19,000 |
777 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,661 | -7,500 |
総 評
KITSUNEの中の人
12月6日の総差枚数は+14万枚オーバー。平均差枚も約+1,000枚超という素晴らしい結果を残した。この日、差枚数の上位は「マイジャグラーV」、「スマスロ北斗の拳」、「スマスロキン肉マン」「L戦国乙女4」などメイン機種。スマスロ系の活躍で、差枚数が伸びたようだ。8日以降も「玉屋大橋店」の動向に要注目!!
コメント