🎊2日目も圧巻❗️総差枚約+40万枚❗️平均差枚が+970枚🎊


| 状況 | 12/6の結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | +404,050枚 |
| 平均差枚数 | +970枚 |
| 平均G数 | 4,578G |
| 勝率 | 54% |

KITSUNE
グランドオープン2日目も総差枚+404,050枚、平均差枚+970枚と初日に続き圧巻の差枚を叩き出した❗️昼頃に行くと空台があったから少し不安だったが、杞憂だったな🤔
🌈良かった機種ピックアップ🌈
🥇ヴァルヴレイヴ(平均差枚+2,740枚)
225〜273番台を見る
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 225 | 5,606G | +5,080枚 |
| 226 | 5,271G | +5,310枚 |
| 227 | 5,558G | +9,070枚 |
| 228 | 5,765G | -600枚 |
| 230 | 5,780G | +5,960枚 |
| 231 | 4,301G | -960枚 |
| 232 | 6,573G | -680枚 |
| 233 | 6,136G | -3,290枚 |
| 235 | 3,911G | -1,670枚 |
| 236 | 3,440G | -1,790枚 |
| 237 | 5,997G | +2,220枚 |
| 238 | 6,475G | -5,730枚 |
| 250 | 5,570G | -1,280枚 |
| 251 | 4,765G | -4,470枚 |
| 252 | 5,587G | -5,390枚 |
| 253 | 4,008G | -1,400枚 |
| 255 | 5,130G | +820枚 |
| 256 | 4,285G | -200枚 |
| 257 | 3,828G | -560枚 |
| 258 | 4,247G | -840枚 |
| 260 | 7,011G | +220枚 |
| 261 | 4,415G | +11,280枚 |
| 262 | 6,184G | +3,080枚 |
| 263 | 5,952G | +7,100枚 |
| 265 | 6,490G | -2,740枚 |
| 266 | 4,236G | -1,470枚 |
| 267 | 4,221G | +200枚 |
| 268 | 4,933G | +8,930枚 |
| 270 | 4,210G | +10,850枚 |
| 271 | 5,073G | +3,200枚 |
| 272 | 5,298G | +8,160枚 |
| 273 | 5,874G | +4,030枚 |
515〜608番台
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 515 | 5,690G | +8,550枚 |
| 516 | 5,192G | -320枚 |
| 517 | 6,199G | +60枚 |
| 518 | 5,700G | -410枚 |
| 520 | 4,541G | +13,100枚 |
| 521 | 5,539G | +5,220枚 |
| 522 | 5,002G | +17,110枚 |
| 523 | 6,075G | +1,720枚 |
| 525 | 6,496G | +3,840枚 |
| 526 | 4,906G | +11,610枚 |
| 527 | 6,039G | +12,730枚 |
| 528 | 5,693G | -1,530枚 |
| 530 | 4,336G | -110枚 |
| 531 | 6,095G | +5,320枚 |
| 532 | 5,720G | -1,150枚 |
| 533 | 5,000G | -580枚 |
| 535 | 5,756G | +1,260枚 |
| 536 | 5,464G | -170枚 |
| 537 | 5,264G | +13,840枚 |
| 538 | 4,460G | -1,490枚 |
| 550 | 4,574G | +10,950枚 |
| 551 | 6,172G | +3,360枚 |
| 552 | 2,885G | -890枚 |
| 553 | 4,494G | +18,410枚 |
| 555 | 3,800G | -2,670枚 |
| 556 | 6,854G | -720枚 |
| 557 | 6,245G | -1,770枚 |
| 558 | 4,781G | -2,700枚 |
| 560 | 3,754G | -3,170枚 |
| 561 | 4,703G | +11,900枚 |
| 562 | 6,592G | +200枚 |
| 563 | 4,762G | -500枚 |
| 565 | 5,495G | +680枚 |
| 566 | 6,790G | +2,810枚 |
| 603 | 5,536G | +7,760枚 |
| 605 | 6,056G | +2,070枚 |
| 606 | 6,350G | +3,510枚 |
| 607 | 6,983G | +7,250枚 |
| 608 | 5,110G | -2,770枚 |
🥈からくりサーカス(平均差枚+2,490枚)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 573 | 3,945G | +1,680枚 |
| 575 | 4,176G | +2,390枚 |
| 576 | 3,119G | +380枚 |
| 577 | 4,802G | +9,570枚 |
| 578 | 3,667G | -1,580枚 |
🥉花の慶次(平均差枚+2,090枚)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 567 | 1,366G | +8,680枚 |
| 568 | 3,911G | -1,410枚 |
| 570 | 1,726G | +3,560枚 |
| 571 | 2,378G | +2,410枚 |
| 572 | 3,000G | -2,770枚 |
リングにかけろ(平均差枚+1,510枚)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 122 | 3,315G | +5,450枚 |
| 123 | 3,335G | +4,110枚 |
| 125 | 3,402G | +2,190枚 |
| 126 | 4,009G | +450枚 |
| 127 | 4,597G | +180枚 |
| 128 | 3,818G | +5,460枚 |
| 130 | 4,561G | -3,450枚 |
| 131 | 4,874G | -2,280枚 |
戦国乙女4(平均差枚+1,510枚)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 317 | 6,781G | +1,340枚 |
| 318 | 7,089G | +2,800枚 |
| 320 | 6,766G | +2,390枚 |
| 321 | 4,384G | -950枚 |
| 322 | 5,836G | +2,750枚 |
| 323 | 3,592G | +360枚 |
| 325 | 4,610G | +8,620枚 |
| 326 | 7,099G | +3,950枚 |
| 327 | 3,076G | -150枚 |
| 328 | 7,658G | +1,950枚 |
| 330 | 6,813G | -1,100枚 |
| 331 | 5,901G | +1,960枚 |
| 332 | 6,230G | -1,190枚 |
| 333 | 6,566G | +4,080枚 |
| 335 | 3,337G | -2,160枚 |
| 336 | 4,352G | -2,140枚 |
| 337 | 6,310G | +5,020枚 |
| 338 | 4,171G | -950枚 |
| 350 | 3,600G | +1,320枚 |
| 351 | 6,067G | +1,900枚 |
| 352 | 5,668G | +3,970枚 |
| 353 | 3,926G | -4,300枚 |
| 355 | 5,404G | +5,230枚 |
主役は銭形4(平均差枚+1,250枚)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 275 | 5,491G | -3,640枚 |
| 276 | 3,869G | -2,200枚 |
| 277 | 3,074G | +5,660枚 |
| 278 | 5,356G | -4,340枚 |
| 280 | 3,303G | -890枚 |
| 281 | 2,560G | +1,810枚 |
| 282 | 2,291G | -810枚 |
| 283 | 2,386G | +11,170枚 |
| 285 | 2,422G | -2,270枚 |
| 286 | 3,386G | -130枚 |
| 287 | 1,197G | +10,440枚 |
| 288 | 5,300G | -2,710枚 |
| 300 | 4,855G | +1,990枚 |
| 301 | 2,573G | +4,520枚 |
| 302 | 3,652G | +170枚 |
北斗の拳(平均差枚+1,220枚)
77〜223番台
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 77 | 3,998G | -2,620枚 |
| 78 | 5,445G | +180枚 |
| 80 | 4,581G | +3,660枚 |
| 81 | 4,684G | +750枚 |
| 82 | 5,561G | +1,410枚 |
| 83 | 5,057G | +1,500枚 |
| 85 | 5,040G | +480枚 |
| 86 | 4,564G | +3,380枚 |
| 87 | 4,974G | +6,120枚 |
| 88 | 4,250G | +2,350枚 |
| 100 | 4,037G | +880枚 |
| 183 | 6,363G | +1,010枚 |
| 185 | 6,074G | +1,900枚 |
| 186 | 5,303G | +1,630枚 |
| 187 | 2,054G | +6,050枚 |
| 188 | 4,739G | -30枚 |
| 200 | 5,208G | +720枚 |
| 201 | 5,295G | +2,600枚 |
| 202 | 4,046G | -320枚 |
| 203 | 5,626G | +4,370枚 |
| 205 | 3,917G | +1,430枚 |
| 206 | 5,650G | +460枚 |
| 207 | 5,333G | -3,380枚 |
| 208 | 3,589G | -270枚 |
| 210 | 5,362G | +2,070枚 |
| 211 | 3,159G | -1,150枚 |
| 212 | 5,219G | +1,200枚 |
| 213 | 4,117G | +5,760枚 |
| 215 | 2,847G | -450枚 |
| 216 | 5,048G | +4,430枚 |
| 217 | 2,576G | -1,890枚 |
| 218 | 5,687G | -1,120枚 |
| 220 | 4,342G | +1,640枚 |
| 221 | 3,878G | +7,590枚 |
| 222 | 3,538G | +10枚 |
| 223 | 3,683G | -1,480枚 |
356〜388番台
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 356 | 3,050G | +4,330枚 |
| 357 | 4,336G | +2,540枚 |
| 358 | 4,067G | -480枚 |
| 360 | 5,980G | -1,400枚 |
| 361 | 5,515G | +3,960枚 |
| 362 | 4,925G | +5,510枚 |
| 363 | 2,758G | -1,320枚 |
| 365 | 5,449G | +2,650枚 |
| 366 | 4,951G | +1,770枚 |
| 367 | 3,556G | -2,530枚 |
| 368 | 3,007G | -1,430枚 |
| 370 | 4,382G | +3,910枚 |
| 371 | 4,377G | +6,900枚 |
| 372 | 4,736G | +1,810枚 |
| 373 | 4,030G | +610枚 |
| 375 | 5,719G | +770枚 |
| 376 | 3,506G | -2,140枚 |
| 377 | 4,611G | +810枚 |
| 378 | 3,883G | -1,140枚 |
| 380 | 2,472G | -1,080枚 |
| 381 | 4,629G | +430枚 |
| 382 | 4,920G | +520枚 |
| 383 | 5,287G | +1,430枚 |
| 385 | 4,932G | +730枚 |
| 386 | 3,564G | -340枚 |
| 387 | 5,551G | +2,290枚 |
| 388 | 2,729G | -1,450枚 |
500〜602番台
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 500 | 6,119G | +160枚 |
| 501 | 3,766G | +2,200枚 |
| 502 | 4,581G | +4,650枚 |
| 503 | 2,636G | +1,400枚 |
| 505 | 5,452G | -2,980枚 |
| 506 | 5,672G | +50枚 |
| 507 | 3,112G | -2,530枚 |
| 508 | 4,545G | +1,690枚 |
| 510 | 5,321G | +4,970枚 |
| 511 | 3,186G | -2,250枚 |
| 512 | 5,432G | +2,080枚 |
| 513 | 3,209G | +450枚 |
| 580 | 2,858G | +6,350枚 |
| 581 | 5,534G | +1,930枚 |
| 582 | 5,517G | +1,930枚 |
| 583 | 5,246G | -550枚 |
| 585 | 4,729G | -2,230枚 |
| 586 | 4,972G | +140枚 |
| 587 | 4,594G | +1,300枚 |
| 588 | 4,800G | +3,740枚 |
| 600 | 6,121G | +540枚 |
| 601 | 5,977G | +1,330枚 |
| 602 | 4,341G | +2,530枚 |
ラブ嬢3(平均差枚+1,120枚)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 61 | 3,641G | +2,640枚 |
| 62 | 2,210G | -2,350枚 |
| 63 | 5,255G | -1,280枚 |
| 65 | 2,723G | +920枚 |
| 66 | 3,446G | +4,870枚 |
| 67 | 3,385G | +2,640枚 |
| 68 | 5,489G | +410枚 |
🔥好調台ピックアップ🔥
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 10 | スマスロキン肉マン | 2,068G | +2,350枚 |
| 57 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,323G | +2,990枚 |
| 73 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 2,226G | +2,360枚 |
| 118 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 3,638G | +5,070枚 |
| 132 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,262G | +4,600枚 |
| 151 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,599G | +10,310枚 |
| 165 | Lマジカルハロウィン8 | 6,806G | +1,850枚 |
| 306 | スマスロモンキーターンV | 3,729G | +6,630枚 |
| 308 | スマスロモンキーターンV | 4,293G | +2,070枚 |
| 310 | スマスロモンキーターンV | 4,586G | +2,780枚 |
| 313 | スマスロモンキーターンV | 4,464G | +2,050枚 |
🤡ジャグラーピックアップ🤡
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | アイムジャグラーEX | 34 | 31 | 1/110 | 7,138 | +3,230 |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 33 | 23 | 1/114 | 6,407 | +2,850 |
| 1011 | ゴーゴージャグラー3 | 37 | 37 | 1/105 | 7,768 | +2,650 |
| 1018 | アイムジャグラーEX | 31 | 27 | 1/117 | 6,811 | +2,250 |
| 1025 | アイムジャグラーEX | 30 | 25 | 1/123 | 6,785 | +1,810 |
| 1026 | アイムジャグラーEX | 30 | 27 | 1/124 | 7,045 | +1,550 |
| 1031 | アイムジャグラーEX | 36 | 30 | 1/113 | 7,445 | +3,010 |
| 1070 | マイジャグラーV | 30 | 20 | 1/122 | 6,099 | +2,350 |
| 1075 | マイジャグラーV | 32 | 22 | 1/123 | 6,641 | +2,290 |
| 1080 | マイジャグラーV | 30 | 33 | 1/124 | 7,799 | +1,850 |
| 1083 | マイジャグラーV | 35 | 33 | 1/127 | 8,615 | +1,570 |
| 1100 | マイジャグラーV | 32 | 26 | 1/123 | 7,151 | +1,670 |
| 1103 | マイジャグラーV | 32 | 26 | 1/129 | 7,506 | +1,610 |
| 1105 | マイジャグラーV | 26 | 25 | 1/109 | 5,546 | +2,350 |
| 1110 | マイジャグラーV | 49 | 30 | 1/106 | 8,372 | +5,630 |
| 1122 | マイジャグラーV | 33 | 26 | 1/115 | 6,805 | +3,080 |
| 1126 | マイジャグラーV | 35 | 31 | 1/118 | 7,796 | +2,850 |
| 1130 | マイジャグラーV | 34 | 33 | 1/121 | 8,110 | +2,220 |
全台データ
全台データを見る
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lケンガンアシュラ | 2,822 | -1,010 |
| 2 | Lケンガンアシュラ | 893 | -170 |
| 3 | Lケンガンアシュラ | 1,638 | -1,090 |
| 5 | Lケンガンアシュラ | 2,016 | -1,840 |
| 6 | L乃木坂46 | 2,555 | -1,600 |
| 7 | L乃木坂46 | 2,300 | -2,420 |
| 8 | スマスロキン肉マン | 2,691 | -2,140 |
| 10 | スマスロキン肉マン | 2,068 | +2,350 |
| 11 | スマスロキン肉マン | 1,152 | +640 |
| 12 | スマスロキン肉マン | 3,745 | -990 |
| 13 | スマスロキン肉マン | 1,576 | -2,000 |
| 15 | L大工の源さん | 2,306 | -1,770 |
| 16 | L大工の源さん | 1,713 | -1,960 |
| 17 | L大工の源さん | 3,382 | -1,310 |
| 18 | L エヴァンゲリオン | 0 | +0 |
| 20 | L エヴァンゲリオン | 223 | -320 |
| 21 | L エヴァンゲリオン | 0 | +0 |
| 22 | L エヴァンゲリオン | 1,702 | -1,940 |
| 23 | Lゴブリンスレイヤー | 2,582 | -560 |
| 25 | Lゴブリンスレイヤー | 1,366 | -600 |
| 26 | Lゴブリンスレイヤー | 1,376 | -560 |
| 27 | Lゴブリンスレイヤー | 2,383 | +980 |
| 28 | Lゴブリンスレイヤー | 2,240 | -2,940 |
| 30 | Lゴブリンスレイヤー | 2,123 | -970 |
| 31 | Lにゃんこ大戦争 | 745 | +70 |
| 32 | Lにゃんこ大戦争 | 0 | +0 |
| 33 | Lにゃんこ大戦争 | 319 | -560 |
| 35 | Lにゃんこ大戦争 | 277 | +100 |
| 36 | Lにゃんこ大戦争 | 1,038 | -1,320 |
| 37 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 1,352 | -80 |
| 38 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 458 | -20 |
| 50 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 1,638 | +550 |
| 51 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 496 | -670 |
| 52 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 127 | -110 |
| 53 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,075 | -1,470 |
| 55 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,573 | -870 |
| 56 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,105 | +800 |
| 57 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,323 | +2,990 |
| 58 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,619 | +490 |
| 60 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,377 | -1,880 |
| 61 | Lラブ嬢3 | 3,641 | +2,640 |
| 62 | Lラブ嬢3 | 2,210 | -2,350 |
| 63 | Lラブ嬢3 | 5,255 | -1,280 |
| 65 | Lラブ嬢3 | 2,723 | +920 |
| 66 | Lラブ嬢3 | 3,446 | +4,870 |
| 67 | Lラブ嬢3 | 3,385 | +2,640 |
| 68 | Lラブ嬢3 | 5,489 | +410 |
| 70 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 1,264 | -730 |
| 71 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 132 | -210 |
| 72 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 118 | -200 |
| 73 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 2,226 | +2,360 |
| 75 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 70 | +510 |
| 76 | スマスロまどマギ前後編 フォルテ | 547 | -50 |
| 77 | スマスロ北斗の拳 | 3,998 | -2,620 |
| 78 | スマスロ北斗の拳 | 5,445 | +180 |
| 80 | スマスロ北斗の拳 | 4,581 | +3,660 |
| 81 | スマスロ北斗の拳 | 4,684 | +750 |
| 82 | スマスロ北斗の拳 | 5,561 | +1,410 |
| 83 | スマスロ北斗の拳 | 5,057 | +1,500 |
| 85 | スマスロ北斗の拳 | 5,040 | +480 |
| 86 | スマスロ北斗の拳 | 4,564 | +3,380 |
| 87 | スマスロ北斗の拳 | 4,974 | +6,120 |
| 88 | スマスロ北斗の拳 | 4,250 | +2,350 |
| 100 | スマスロ北斗の拳 | 4,037 | +880 |
| 101 | L麻雀格闘倶楽部 | 4,667 | +1,290 |
| 102 | L麻雀格闘倶楽部 | 1,098 | +0 |
| 103 | L麻雀格闘倶楽部 | 3,836 | -740 |
| 105 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 887 | -420 |
| 106 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 3,706 | -60 |
| 107 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 3,719 | +10 |
| 108 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 1,990 | -910 |
| 110 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 1,970 | -640 |
| 111 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 988 | -990 |
| 112 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 3,205 | -390 |
| 113 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 709 | -660 |
| 115 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 3,664 | -2,280 |
| 116 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 2,691 | -1,860 |
| 117 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 1,827 | -1,650 |
| 118 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 3,638 | +5,070 |
| 120 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 2,916 | -1,130 |
| 121 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 2,966 | -1,530 |
| 122 | L リングにかけろ | 3,315 | +5,450 |
| 123 | L リングにかけろ | 3,335 | +4,110 |
| 125 | L リングにかけろ | 3,402 | +2,190 |
| 126 | L リングにかけろ | 4,009 | +450 |
| 127 | L リングにかけろ | 4,597 | +180 |
| 128 | L リングにかけろ | 3,818 | +5,460 |
| 130 | L リングにかけろ | 4,561 | -3,450 |
| 131 | L リングにかけろ | 4,874 | -2,280 |
| 132 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,262 | +4,600 |
| 133 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,105 | -1,790 |
| 135 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,591 | +1,460 |
| 136 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,971 | -3,490 |
| 137 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,114 | -3,350 |
| 138 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,877 | -910 |
| 150 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,865 | +590 |
| 151 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,599 | +10,310 |
| 152 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,140 | -610 |
| 153 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 3,807 | -850 |
| 155 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 4,694 | -1,330 |
| 156 | Lソードアート・オンライン | 2,029 | -1,470 |
| 157 | Lソードアート・オンライン | 3,587 | +530 |
| 158 | Lソードアート・オンライン | 2,877 | -2,920 |
| 160 | Lソードアート・オンライン | 3,765 | -2,540 |
| 161 | Lソードアート・オンライン | 1,948 | -1,430 |
| 162 | Lソードアート・オンライン | 2,655 | -660 |
| 163 | Lマジカルハロウィン8 | 7,488 | +400 |
| 165 | Lマジカルハロウィン8 | 6,806 | +1,850 |
| 166 | Lマジカルハロウィン8 | 4,874 | -1,920 |
| 167 | Lマジカルハロウィン8 | 5,517 | -270 |
| 168 | Lマジカルハロウィン8 | 6,268 | +390 |
| 170 | Lラブキューレ2 | 3,006 | +130 |
| 171 | Lラブキューレ2 | 637 | -740 |
| 172 | Lラブキューレ2 | 797 | -650 |
| 173 | Lラブキューレ2 | 2,629 | -680 |
| 175 | Lラブキューレ2 | 360 | -430 |
| 176 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 1,764 | -190 |
| 177 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 1,308 | -970 |
| 178 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 465 | -240 |
| 180 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 978 | -960 |
| 181 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 927 | -120 |
| 182 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 1,446 | -340 |
| 183 | スマスロ北斗の拳 | 6,363 | +1,010 |
| 185 | スマスロ北斗の拳 | 6,074 | +1,900 |
| 186 | スマスロ北斗の拳 | 5,303 | +1,630 |
| 187 | スマスロ北斗の拳 | 2,054 | +6,050 |
| 188 | スマスロ北斗の拳 | 4,739 | -30 |
| 200 | スマスロ北斗の拳 | 5,208 | +720 |
| 201 | スマスロ北斗の拳 | 5,295 | +2,600 |
| 202 | スマスロ北斗の拳 | 4,046 | -320 |
| 203 | スマスロ北斗の拳 | 5,626 | +4,370 |
| 205 | スマスロ北斗の拳 | 3,917 | +1,430 |
| 206 | スマスロ北斗の拳 | 5,650 | +460 |
| 207 | スマスロ北斗の拳 | 5,333 | -3,380 |
| 208 | スマスロ北斗の拳 | 3,589 | -270 |
| 210 | スマスロ北斗の拳 | 5,362 | +2,070 |
| 211 | スマスロ北斗の拳 | 3,159 | -1,150 |
| 212 | スマスロ北斗の拳 | 5,219 | +1,200 |
| 213 | スマスロ北斗の拳 | 4,117 | +5,760 |
| 215 | スマスロ北斗の拳 | 2,847 | -450 |
| 216 | スマスロ北斗の拳 | 5,048 | +4,430 |
| 217 | スマスロ北斗の拳 | 2,576 | -1,890 |
| 218 | スマスロ北斗の拳 | 5,687 | -1,120 |
| 220 | スマスロ北斗の拳 | 4,342 | +1,640 |
| 221 | スマスロ北斗の拳 | 3,878 | +7,590 |
| 222 | スマスロ北斗の拳 | 3,538 | +10 |
| 223 | スマスロ北斗の拳 | 3,683 | -1,480 |
| 225 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,606 | +5,080 |
| 226 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,271 | +5,310 |
| 227 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,558 | +9,070 |
| 228 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,765 | -600 |
| 230 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,780 | +5,960 |
| 231 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,301 | -960 |
| 232 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,573 | -680 |
| 233 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,136 | -3,290 |
| 235 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,911 | -1,670 |
| 236 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,440 | -1,790 |
| 237 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,997 | +2,220 |
| 238 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,475 | -5,730 |
| 250 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,570 | -1,280 |
| 251 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,765 | -4,470 |
| 252 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,587 | -5,390 |
| 253 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,008 | -1,400 |
| 255 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,130 | +820 |
| 256 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,285 | -200 |
| 257 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,828 | -560 |
| 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,247 | -840 |
| 260 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,011 | +220 |
| 261 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,415 | +11,280 |
| 262 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,184 | +3,080 |
| 263 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,952 | +7,100 |
| 265 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,490 | -2,740 |
| 266 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,236 | -1,470 |
| 267 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,221 | +200 |
| 268 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,933 | +8,930 |
| 270 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,210 | +10,850 |
| 271 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,073 | +3,200 |
| 272 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,298 | +8,160 |
| 273 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,874 | +4,030 |
| 275 | L主役は銭形4 | 5,491 | -3,640 |
| 276 | L主役は銭形4 | 3,869 | -2,200 |
| 277 | L主役は銭形4 | 3,074 | +5,660 |
| 278 | L主役は銭形4 | 5,356 | -4,340 |
| 280 | L主役は銭形4 | 3,303 | -890 |
| 281 | L主役は銭形4 | 2,560 | +1,810 |
| 282 | L主役は銭形4 | 2,291 | -810 |
| 283 | L主役は銭形4 | 2,386 | +11,170 |
| 285 | L主役は銭形4 | 2,422 | -2,270 |
| 286 | L主役は銭形4 | 3,386 | -130 |
| 287 | L主役は銭形4 | 1,197 | +10,440 |
| 288 | L主役は銭形4 | 5,300 | -2,710 |
| 300 | L主役は銭形4 | 4,855 | +1,990 |
| 301 | L主役は銭形4 | 2,573 | +4,520 |
| 302 | L主役は銭形4 | 3,652 | +170 |
| 303 | スマスロモンキーターンV | 5,611 | -4,230 |
| 305 | スマスロモンキーターンV | 5,121 | -540 |
| 306 | スマスロモンキーターンV | 3,729 | +6,630 |
| 307 | スマスロモンキーターンV | 6,260 | -6,660 |
| 308 | スマスロモンキーターンV | 4,293 | +2,070 |
| 310 | スマスロモンキーターンV | 4,586 | +2,780 |
| 311 | スマスロモンキーターンV | 5,770 | -2,410 |
| 312 | スマスロモンキーターンV | 4,750 | +930 |
| 313 | スマスロモンキーターンV | 4,464 | +2,050 |
| 315 | スマスロモンキーターンV | 4,972 | -1,920 |
| 316 | スマスロモンキーターンV | 5,717 | -5,110 |
| 317 | L戦国乙女4 | 6,781 | +1,340 |
| 318 | L戦国乙女4 | 7,089 | +2,800 |
| 320 | L戦国乙女4 | 6,766 | +2,390 |
| 321 | L戦国乙女4 | 4,384 | -950 |
| 322 | L戦国乙女4 | 5,836 | +2,750 |
| 323 | L戦国乙女4 | 3,592 | +360 |
| 325 | L戦国乙女4 | 4,610 | +8,620 |
| 326 | L戦国乙女4 | 7,099 | +3,950 |
| 327 | L戦国乙女4 | 3,076 | -150 |
| 328 | L戦国乙女4 | 7,658 | +1,950 |
| 330 | L戦国乙女4 | 6,813 | -1,100 |
| 331 | L戦国乙女4 | 5,901 | +1,960 |
| 332 | L戦国乙女4 | 6,230 | -1,190 |
| 333 | L戦国乙女4 | 6,566 | +4,080 |
| 335 | L戦国乙女4 | 3,337 | -2,160 |
| 336 | L戦国乙女4 | 4,352 | -2,140 |
| 337 | L戦国乙女4 | 6,310 | +5,020 |
| 338 | L戦国乙女4 | 4,171 | -950 |
| 350 | L戦国乙女4 | 3,600 | +1,320 |
| 351 | L戦国乙女4 | 6,067 | +1,900 |
| 352 | L戦国乙女4 | 5,668 | +3,970 |
| 353 | L戦国乙女4 | 3,926 | -4,300 |
| 355 | L戦国乙女4 | 5,404 | +5,230 |
| 356 | スマスロ北斗の拳 | 3,050 | +4,330 |
| 357 | スマスロ北斗の拳 | 4,336 | +2,540 |
| 358 | スマスロ北斗の拳 | 4,067 | -480 |
| 360 | スマスロ北斗の拳 | 5,980 | -1,400 |
| 361 | スマスロ北斗の拳 | 5,515 | +3,960 |
| 362 | スマスロ北斗の拳 | 4,925 | +5,510 |
| 363 | スマスロ北斗の拳 | 2,758 | -1,320 |
| 365 | スマスロ北斗の拳 | 5,449 | +2,650 |
| 366 | スマスロ北斗の拳 | 4,951 | +1,770 |
| 367 | スマスロ北斗の拳 | 3,556 | -2,530 |
| 368 | スマスロ北斗の拳 | 3,007 | -1,430 |
| 370 | スマスロ北斗の拳 | 4,382 | +3,910 |
| 371 | スマスロ北斗の拳 | 4,377 | +6,900 |
| 372 | スマスロ北斗の拳 | 4,736 | +1,810 |
| 373 | スマスロ北斗の拳 | 4,030 | +610 |
| 375 | スマスロ北斗の拳 | 5,719 | +770 |
| 376 | スマスロ北斗の拳 | 3,506 | -2,140 |
