この日は「6がつく日」とスロパチポップが同時開催!!

| 状況 | 2/6の結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | +81,150枚 |
| 平均差枚数 | +226枚 |
| 平均G数 | 6,577G |
| 勝率 | 50% |
この日好調だった機種ピックアップ🥇🥈🥉
バイオハザードRE:2🥇(8台中7台プラス勝率88%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 810 | 7,707G | -1,800枚 |
| 811 | 6,878G | +2,700枚 |
| 812 | 6,978G | +5,800枚 |
| 813 | 7,050G | +6,000枚 |
| 814 | 8,425G | +100枚 |
| 815 | 7,250G | +3,600枚 |
| 816 | 7,022G | +3,000枚 |
| 817 | 6,267G | +1,400枚 |
グラフを見る

🥈Lエリートサラリーマン鏡(18台中11台プラス勝率61%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 691 | 8,350G | -1,500枚 |
| 692 | 7,858G | +1,700枚 |
| 693 | 8,517G | +2,400枚 |
| 694 | 6,807G | -850枚 |
| 695 | 6,227G | -4,450枚 |
| 696 | 9,571G | +2,000枚 |
| 697 | 9,018G | +4,100枚 |
| 698 | 10,115G | +6,300枚 |
| 699 | 9,592G | +4,850枚 |
| 700 | 8,143G | +5,200枚 |
| 701 | 9,233G | +4,550枚 |
| 702 | 6,824G | -4,950枚 |
| 703 | 6,752G | -1,350枚 |
| 704 | 9,061G | +4,050枚 |
| 705 | 6,752G | -2,500枚 |
| 706 | 9,150G | -300枚 |
| 707 | 8,661G | +1,700枚 |
| 708 | 8,891G | +3,000枚 |
グラフを見る


バジリスク絆2🥉(11台中5台プラス)勝率45%
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 734 | 6,795G | -400枚 |
| 735 | 4,840G | -1,600枚 |
| 736 | 3,529G | -2,250枚 |
| 737 | 4,025G | -800枚 |
| 738 | 7,959G | +2,250枚 |
| 739 | 5,295G | +750枚 |
| 740 | 7,898G | +4,550枚 |
| 741 | 6,879G | -1,800枚 |
| 742 | 8,557G | +10,500枚 |
| 743 | 6,415G | -950枚 |
| 744 | 9,004G | +5,100枚 |
グラフを見る

新鬼武者2(10台中6台プラス勝率60%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 777 | 7,752G | -1,600枚 |
| 778 | 8,059G | -1,550枚 |
| 779 | 6,000G | -2,450枚 |
| 780 | 7,303G | -3,700枚 |
| 781 | 8,262G | +600枚 |
| 782 | 8,935G | +2,250枚 |
| 783 | 7,161G | +2,150枚 |
| 784 | 8,797G | +4,650枚 |
| 785 | 8,337G | +2,850枚 |
| 786 | 7,677G | +1,500枚 |
グラフを見る

押忍!番長ZERO(30台中20台プラス勝率67%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 674 | 4,365G | +300枚 |
| 675 | 8,168G | +2,650枚 |
| 676 | 8,031G | +1,350枚 |
| 677 | 5,402G | -850枚 |
| 678 | 9,133G | +3,850枚 |
| 679 | 6,468G | +950枚 |
| 680 | 2,022G | -1,300枚 |
| 681 | 2,723G | -2,600枚 |
| 682 | 7,550G | -3,350枚 |
| 683 | 7,371G | +1,150枚 |
| 684 | 4,194G | -450枚 |
| 685 | 5,309G | -1,300枚 |
| 686 | 6,321G | +400枚 |
| 687 | 6,429G | +650枚 |
| 688 | 8,112G | +550枚 |
| 689 | 7,909G | -1,000枚 |
| 690 | 6,183G | +100枚 |
| 797 | 9,053G | +5,600枚 |
| 798 | 9,480G | +9,300枚 |
| 799 | 8,972G | +6,700枚 |
| 800 | 9,311G | +600枚 |
| 801 | 9,766G | +2,100枚 |
| 802 | 9,586G | +800枚 |
| 803 | 6,393G | +100枚 |
| 804 | 3,585G | -400枚 |
| 805 | 3,559G | -1,600枚 |
| 806 | 5,286G | +1,000枚 |
| 807 | 8,969G | +1,500枚 |
| 808 | 3,205G | -1,800枚 |
| 809 | 6,926G | +1,100枚 |
グラフを見る


単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 600 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,475G | +6,100枚 |
| 602 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,860G | +2,300枚 |
| 603 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,930G | +3,950枚 |
| 608 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,803G | +5,200枚 |
| 610 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,581G | +3,300枚 |
| 615 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,875G | +2,900枚 |
| 622 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,477G | +3,350枚 |
| 624 | 沖ドキ!DUO-30 | 6,051G | +2,050枚 |
| 632 | もっと!チバリヨ-30 | 2,564G | +5,700枚 |
| 712 | Lバキ | 6,683G | +2,450枚 |
| 713 | Lバキ | 8,005G | +3,750枚 |
| 716 | Lバキ | 6,264G | +2,850枚 |
| 719 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,564G | +6,500枚 |
| 722 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,060G | +3,100枚 |
| 724 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,967G | +3,300枚 |
| 749 | 甲鉄城のカバネリ | 8,497G | +2,900枚 |
| 753 | 甲鉄城のカバネリ | 8,748G | +2,100枚 |
| 754 | 甲鉄城のカバネリ | 7,133G | +3,100枚 |
| 766 | 犬夜叉 | 7,354G | +5,450枚 |
| 768 | 犬夜叉 | 7,323G | +3,500枚 |
| 773 | バイオハザード7 | 8,931G | +3,400枚 |
| 775 | 這いよれ!ニャル子さん | 8,069G | +3,500枚 |
| 782 | 新鬼武者2 | 8,935G | +2,250枚 |
| 783 | 新鬼武者2 | 7,161G | +2,150枚 |
| 784 | 新鬼武者2 | 8,797G | +4,650枚 |
| 785 | 新鬼武者2 | 8,337G | +2,850枚 |
| 788 | 幼女戦記 | 6,248G | +2,150枚 |
| 791 | 幼女戦記 | 6,064G | +3,400枚 |
| 793 | シンフォギア 勇気の歌 | 7,595G | +2,800枚 |
| 820 | とある科学の超電磁砲 | 7,459G | +3,200枚 |
| 833 | Lヴァルヴレイヴ | 6,848G | +2,050枚 |
| 843 | アクエリオン ALL STARS | 7,864G | +4,350枚 |
| 856 | 新ハナビ | 7,652G | +2,500枚 |
ジャグラーシリーズピック
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | マイジャグラーⅤ | 40 | 28 | 1/119 | 8,150G | +2,000枚 |
| 641 | マイジャグラーⅤ | 36 | 24 | 1/129 | 7,735G | +1,700枚 |
| 649 | マイジャグラーⅤ | 31 | 38 | 1/116 | 8,038G | +1,500枚 |
| 650 | マイジャグラーⅤ | 39 | 28 | 1/128 | 8,584G | +2,400枚 |
| 658 | マイジャグラーⅤ | 34 | 35 | 1/120 | 8,309G | +1,800枚 |
| 659 | マイジャグラーⅤ | 33 | 40 | 1/112 | 8,187G | +2,950枚 |
| 660 | マイジャグラーⅤ | 33 | 28 | 1/128 | 7,856G | +1,400枚 |
| 662 | マイジャグラーⅤ | 33 | 30 | 1/109 | 6,871G | +2,800枚 |
SアイムジャグラーEX-TP
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | SアイムジャグラーEX | 36 | 22 | 1/125 | 7,256G | +2,300枚 |
| 884 | SアイムジャグラーEX | 28 | 26 | 1/109 | 5,905G | +2,650枚 |
| 886 | SアイムジャグラーEX | 32 | 30 | 1/117 | 7,254G | +2,500枚 |
| 887 | SアイムジャグラーEX | 32 | 31 | 1/127 | 8,044G | +1,700枚 |
| 889 | SアイムジャグラーEX | 33 | 29 | 1/121 | 7,500G | +1,700枚 |
| 896 | SアイムジャグラーEX | 29 | 11 | 1/122 | 4,914G | +2,300枚 |
| 907 | SアイムジャグラーEX | 42 | 25 | 1/129 | 8,663G | +2,150枚 |
| 908 | SアイムジャグラーEX | 39 | 23 | 1/117 | 7,260G | +2,850枚 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | ファンキージャグラー2 | 38 | 22 | 1/117 | 7,070G | +2,900枚 |
| 927 | ファンキージャグラー2 | 30 | 29 | 1/124 | 7,312G | +2,150枚 |
| 928 | ファンキージャグラー2 | 38 | 28 | 1/114 | 7,553G | +3,050枚 |
全台データ
全台データを見る
| 機種 | 台番 | G数 | 差枚数 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 595 | 4,761 | -2,400 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 596 | 5,602 | -1,450 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 597 | 6,802 | -4,200 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 598 | 4,372 | -350 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 599 | 4,588 | -1,100 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 600 | 4,475 | +6,100 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 601 | 4,501 | -700 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 602 | 4,860 | +2,300 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 603 | 4,930 | +3,950 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 604 | 5,583 | -750 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 605 | 5,837 | -450 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 606 | 3,439 | -400 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 607 | 4,504 | +50 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 608 | 2,803 | +5,200 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 609 | 4,637 | +2,000 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 610 | 4,581 | +3,300 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 611 | 5,286 | -2,650 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 612 | 5,371 | +200 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 613 | 4,723 | +1,450 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 614 | 5,346 | -1,100 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 615 | 5,875 | +2,900 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 616 | 4,884 | +800 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 617 | 2,640 | -1,150 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 618 | 5,048 | -1,400 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 619 | 5,697 | +500 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 620 | 4,508 | -1,250 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 621 | 2,927 | +1,300 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 622 | 5,477 | +3,350 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 623 | 3,616 | -3,000 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 624 | 6,051 | +2,050 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 625 | 4,265 | +150 |
| もっと!チバリヨ-30 | 626 | 5,798 | +50 |
| もっと!チバリヨ-30 | 627 | 4,201 | -4,200 |
| もっと!チバリヨ-30 | 628 | 3,831 | -2,550 |
| もっと!チバリヨ-30 | 629 | 4,073 | +1,600 |
| もっと!チバリヨ-30 | 630 | 3,079 | -700 |
| もっと!チバリヨ-30 | 631 | 2,872 | -1,900 |
| もっと!チバリヨ-30 | 632 | 2,564 | +5,700 |
| もっと!チバリヨ-30 | 633 | 3,553 | -2,400 |
| マイジャグラーⅤ | 634 | 8,189 | -1,250 |
| マイジャグラーⅤ | 635 | 7,961 | +100 |
| マイジャグラーⅤ | 636 | 8,638 | +1,150 |
| マイジャグラーⅤ | 637 | 6,677 | -1,200 |
| マイジャグラーⅤ | 638 | 8,150 | +2,000 |
| マイジャグラーⅤ | 639 | 5,606 | -500 |
| マイジャグラーⅤ | 640 | 7,226 | +750 |
| マイジャグラーⅤ | 641 | 7,735 | +1,700 |
| マイジャグラーⅤ | 642 | 6,047 | -1,050 |
| マイジャグラーⅤ | 643 | 7,260 | -250 |
| マイジャグラーⅤ | 644 | 7,136 | -1,100 |
| マイジャグラーⅤ | 645 | 6,686 | +500 |
| マイジャグラーⅤ | 646 | 7,004 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 647 | 7,864 | -50 |
| マイジャグラーⅤ | 648 | 6,025 | -1,700 |
| マイジャグラーⅤ | 649 | 8,038 | +1,500 |
| マイジャグラーⅤ | 650 | 8,584 | +2,400 |
| マイジャグラーⅤ | 651 | 8,268 | +100 |
| マイジャグラーⅤ | 652 | 6,845 | +900 |
| マイジャグラーⅤ | 653 | 5,775 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 654 | 9,222 | +500 |
| マイジャグラーⅤ | 655 | 8,803 | -1,700 |
| マイジャグラーⅤ | 656 | 5,638 | -1,200 |
| マイジャグラーⅤ | 657 | 8,940 | +1,500 |
| マイジャグラーⅤ | 658 | 8,309 | +1,800 |
| マイジャグラーⅤ | 659 | 8,187 | +2,950 |
| マイジャグラーⅤ | 660 | 7,856 | +1,400 |
| マイジャグラーⅤ | 661 | 8,678 | -600 |
| マイジャグラーⅤ | 662 | 6,871 | +2,800 |
| マイジャグラーⅤ | 663 | 6,606 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 664 | 6,185 | -750 |
| マイジャグラーⅤ | 665 | 8,050 | +1,950 |
| マイジャグラーⅤ | 666 | 7,601 | -50 |
| マイジャグラーⅤ | 667 | 7,787 | +1,050 |
| マイジャグラーⅤ | 668 | 6,145 | -1,300 |
| マイジャグラーⅤ | 669 | 6,630 | -950 |
| マイジャグラーⅤ | 670 | 7,984 | +0 |
| マイジャグラーⅤ | 671 | 8,361 | -1,150 |
| マイジャグラーⅤ | 672 | 6,500 | -2,500 |
| マイジャグラーⅤ | 673 | 7,731 | -150 |
| 押忍!番長ZERO | 674 | 4,365 | +300 |
| 押忍!番長ZERO | 675 | 8,168 | +2,650 |
| 押忍!番長ZERO | 676 | 8,031 | +1,350 |
| 押忍!番長ZERO | 677 | 5,402 | -850 |
| 押忍!番長ZERO | 678 | 9,133 | +3,850 |
| 押忍!番長ZERO | 679 | 6,468 | +950 |
| 押忍!番長ZERO | 680 | 2,022 | -1,300 |
| 押忍!番長ZERO | 681 | 2,723 | -2,600 |
| 押忍!番長ZERO | 682 | 7,550 | -3,350 |
| 押忍!番長ZERO | 683 | 7,371 | +1,150 |
| 押忍!番長ZERO | 684 | 4,194 | -450 |
| 押忍!番長ZERO | 685 | 5,309 | -1,300 |
| 押忍!番長ZERO | 686 | 6,321 | +400 |
| 押忍!番長ZERO | 687 | 6,429 | +650 |
| 押忍!番長ZERO | 688 | 8,112 | +550 |
| 押忍!番長ZERO | 689 | 7,909 | -1,000 |
| 押忍!番長ZERO | 690 | 6,183 | +100 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 691 | 8,350 | -1,500 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 692 | 7,858 | +1,700 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 693 | 8,517 | +2,400 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 694 | 6,807 | -850 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 695 | 6,227 | -4,450 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 696 | 9,571 | +2,000 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 697 | 9,018 | +4,100 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 698 | 10,115 | +6,300 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 699 | 9,592 | +4,850 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 700 | 8,143 | +5,200 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 701 | 9,233 | +4,550 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 702 | 6,824 | -4,950 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 703 | 6,752 | -1,350 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 704 | 9,061 | +4,050 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 705 | 6,752 | -2,500 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 706 | 9,150 | -300 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 707 | 8,661 | +1,700 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 708 | 8,891 | +3,000 |
| Lバキ | 709 | 8,138 | +1,800 |
| Lバキ | 710 | 6,517 | -3,750 |
| Lバキ | 711 | 7,074 | +1,050 |
| Lバキ | 712 | 6,683 | +2,450 |
| Lバキ | 713 | 8,005 | +3,750 |
| Lバキ | 714 | 6,430 | -2,700 |
| Lバキ | 715 | 5,332 | -4,150 |
| Lバキ | 716 | 6,264 | +2,850 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 717 | 6,744 | -1,750 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 718 | 3,733 | -1,500 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 719 | 6,564 | +6,500 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 720 | 6,064 | -5,050 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 721 | 5,312 | -100 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 722 | 6,060 | +3,100 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 723 | 6,625 | -2,750 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 724 | 6,967 | +3,300 |
| 真俺の空 | 725 | 4,041 | -3,550 |
| 真俺の空 | 726 | 7,217 | -1,300 |
| 真俺の空 | 727 | 5,057 | -1,100 |
| 真俺の空 | 728 | 4,530 | -3,600 |
| 真俺の空 | 729 | 4,547 | -1,750 |
| 真俺の空 | 730 | 5,940 | -3,050 |
| 黄門ちゃま喝2 | 731 | 3,742 | -900 |
| 黄門ちゃま喝2 | 732 | 6,169 | +1,200 |
| 黄門ちゃま喝2 | 733 | 3,899 | +2,000 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 734 | 6,795 | -400 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 735 | 4,840 | -1,600 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 736 | 3,529 | -2,250 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 737 | 4,025 | -800 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 738 | 7,959 | +2,250 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 739 | 5,295 | +750 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 740 | 7,898 | +4,550 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 741 | 6,879 | -1,800 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 742 | 8,557 | +10,500 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 743 | 6,415 | -950 |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 744 | 9,004 | +5,100 |
| 犬夜叉 | 745 | 7,051 | +1,000 |
| 犬夜叉 | 746 | 5,859 | -4,050 |
| 犬夜叉 | 747 | 6,595 | +750 |
| 犬夜叉 | 748 | 4,951 | +1,600 |
| 甲鉄城のカバネリ | 749 | 8,497 | +2,900 |
| 甲鉄城のカバネリ | 750 | 8,102 | +1,900 |
| 甲鉄城のカバネリ | 751 | 7,753 | +300 |
| 甲鉄城のカバネリ | 752 | 6,900 | -1,800 |
| 甲鉄城のカバネリ | 753 | 8,748 | +2,100 |
| 甲鉄城のカバネリ | 754 | 7,133 | +3,100 |
| 甲鉄城のカバネリ | 755 | 8,125 | -1,200 |
| 甲鉄城のカバネリ | 756 | 8,038 | +500 |
| 甲鉄城のカバネリ | 757 | 6,935 | +1,200 |
| 甲鉄城のカバネリ | 758 | 7,559 | +600 |
| 甲鉄城のカバネリ | 759 | 7,764 | -1,500 |
| 甲鉄城のカバネリ | 760 | 7,710 | -3,000 |
| 甲鉄城のカバネリ | 761 | 8,177 | +1,250 |
| 甲鉄城のカバネリ | 762 | 7,849 | +250 |
| 甲鉄城のカバネリ | 763 | 7,134 | -750 |
| 甲鉄城のカバネリ | 764 | 7,282 | -950 |
| 甲鉄城のカバネリ | 765 | 7,423 | +50 |
| 犬夜叉 | 766 | 7,354 | +5,450 |
| 犬夜叉 | 767 | 7,268 | -3,300 |
| 犬夜叉 | 768 | 7,323 | +3,500 |
| 犬夜叉 | 769 | 7,008 | +300 |
| 犬夜叉 | 770 | 3,287 | -2,550 |
| 犬夜叉 | 771 | 7,425 | +1,900 |
| バイオハザード7 | 772 | 4,220 | -1,950 |
| バイオハザード7 | 773 | 8,931 | +3,400 |
| バイオハザード7 | 774 | 4,561 | -1,500 |
| 這いよれ!ニャル子さん | 775 | 8,069 | +3,500 |
| 這いよれ!ニャル子さん | 776 | 3,836 | -850 |
| 新鬼武者2 | 777 | 7,752 | -1,600 |
| 新鬼武者2 | 778 | 8,059 | -1,550 |
| 新鬼武者2 | 779 | 6,000 | -2,450 |
| 新鬼武者2 | 780 | 7,303 | -3,700 |
| 新鬼武者2 | 781 | 8,262 | +600 |
| 新鬼武者2 | 782 | 8,935 | +2,250 |
| 新鬼武者2 | 783 | 7,161 | +2,150 |
| 新鬼武者2 | 784 | 8,797 | +4,650 |
| 新鬼武者2 | 785 | 8,337 | +2,850 |
| 新鬼武者2 | 786 | 7,677 | +1,500 |
| 幼女戦記 | 787 | 6,476 | -2,850 |
| 幼女戦記 | 788 | 6,248 | +2,150 |
| 幼女戦記 | 789 | 8,792 | -400 |
| 幼女戦記 | 790 | 5,330 | -1,800 |
| 幼女戦記 | 791 | 6,064 | +3,400 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 792 | 7,650 | +500 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 793 | 7,595 | +2,800 |
| 鉄拳5 | 794 | 5,248 | +0 |
| 頭文字D | 795 | 6,796 | -600 |
| うしおととら雷槍一閃 | 796 | 6,768 | +1,300 |
| 押忍!番長ZERO | 797 | 9,053 | +5,600 |
| 押忍!番長ZERO | 798 | 9,480 | +9,300 |
| 押忍!番長ZERO | 799 | 8,972 | +6,700 |
| 押忍!番長ZERO | 800 | 9,311 | +600 |
| 押忍!番長ZERO | 801 | 9,766 | +2,100 |
| 押忍!番長ZERO | 802 | 9,586 | +800 |
| 押忍!番長ZERO | 803 | 6,393 | +100 |
| 押忍!番長ZERO | 804 | 3,585 | -400 |
| 押忍!番長ZERO | 805 | 3,559 | -1,600 |
| 押忍!番長ZERO | 806 | 5,286 | +1,000 |
| 押忍!番長ZERO | 807 | 8,969 | +1,500 |
| 押忍!番長ZERO | 808 | 3,205 | -1,800 |
| 押忍!番長ZERO | 809 | 6,926 | +1,100 |
| バイオハザードRE:2 | 810 | 7,707 | -1,800 |
| バイオハザードRE:2 | 811 | 6,878 | +2,700 |
| バイオハザードRE:2 | 812 | 6,978 | +5,800 |
| バイオハザードRE:2 | 813 | 7,050 | +6,000 |
| バイオハザードRE:2 | 814 | 8,425 | +100 |
| バイオハザードRE:2 | 815 | 7,250 | +3,600 |
| バイオハザードRE:2 | 816 | 7,022 | +3,000 |
| バイオハザードRE:2 | 817 | 6,267 | +1,400 |
| とある科学の超電磁砲 | 818 | 7,661 | -2,700 |
| とある科学の超電磁砲 | 819 | 8,311 | -100 |
| とある科学の超電磁砲 | 820 | 7,459 | +3,200 |
| とある科学の超電磁砲 | 821 | 7,442 | -1,000 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 822 | 6,173 | -3,300 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 823 | 7,821 | -100 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 824 | 8,367 | -5,000 |
| Lエリートサラリーマン鏡 | 825 | 8,922 | -1,400 |
| Lヴァルヴレイヴ | 826 | 5,090 | -3,100 |
| Lヴァルヴレイヴ | 827 | 6,209 | -2,100 |
| Lヴァルヴレイヴ | 828 | 4,920 | -2,050 |
| Lヴァルヴレイヴ | 829 | 6,843 | +1,000 |
| Lヴァルヴレイヴ | 830 | 7,138 | -250 |
| Lヴァルヴレイヴ | 831 | 6,127 | +1,050 |
| Lヴァルヴレイヴ | 832 | 5,707 | -1,500 |
| Lヴァルヴレイヴ | 833 | 6,848 | +2,050 |
| Lヴァルヴレイヴ | 834 | 5,326 | -3,300 |
| Lヴァルヴレイヴ | 835 | 6,370 | -4,000 |
| Lヴァルヴレイヴ | 836 | 6,092 | -4,400 |
| Lヴァルヴレイヴ | 837 | 5,546 | -800 |
| ハードボイルド | 838 | 4,039 | -2,600 |
| ハードボイルド | 839 | 5,337 | -600 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 840 | 7,544 | +100 |
| ペルソナ5 | 841 | 3,088 | -2,050 |
| 鉄拳4アルティメットデビルVer | 842 | 5,293 | +0 |
| アクエリオン ALL STARS | 843 | 7,864 | +4,350 |
| アクエリオン ALL STARS | 844 | 8,445 | -400 |
| アクエリオン ALL STARS | 845 | 7,521 | +700 |
| アクエリオン ALL STARS | 846 | 6,984 | +900 |
| ディスクアップ2 | 847 | 5,731 | -1,850 |
| ディスクアップ2 | 848 | 5,375 | +1,000 |
| ディスクアップ2 | 849 | 3,681 | -300 |
| 花火絶景 | 850 | 6,350 | +1,400 |
| 花火絶景 | 851 | 5,340 | +1,400 |
| 花火絶景 | 852 | 3,908 | -1,550 |
| 花火絶景 | 853 | 1,361 | +50 |
| スーパーリオエース | 854 | 3,448 | -2,050 |
| 新ハナビ | 855 | 5,396 | +150 |
| 新ハナビ | 856 | 7,652 | +2,500 |
| 新ハナビ | 857 | 6,371 | -450 |
| SアイムジャグラーEX | 858 | 7,338 | +750 |
| SアイムジャグラーEX | 859 | 5,091 | -1,950 |
| SアイムジャグラーEX | 860 | 7,137 | +1,300 |
| SアイムジャグラーEX | 861 | 5,240 | -850 |
| SアイムジャグラーEX | 862 | 6,688 | +350 |
| SアイムジャグラーEX | 863 | 7,885 | -150 |
| SアイムジャグラーEX | 864 | 5,892 | +200 |
| SアイムジャグラーEX | 865 | 6,050 | -400 |
| SアイムジャグラーEX | 866 | 6,089 | -1,300 |
| SアイムジャグラーEX | 867 | 6,903 | -2,700 |
| SアイムジャグラーEX | 868 | 7,270 | -1,600 |
| SアイムジャグラーEX | 869 | 7,270 | -2,150 |
| SアイムジャグラーEX | 870 | 6,608 | -500 |
| SアイムジャグラーEX | 871 | 7,256 | +2,300 |
| SアイムジャグラーEX | 872 | 7,106 | -150 |
| SアイムジャグラーEX | 873 | 5,038 | -1,550 |
| SアイムジャグラーEX | 874 | 6,678 | +1,050 |
| SアイムジャグラーEX | 875 | 6,718 | +450 |
| SアイムジャグラーEX | 876 | 6,354 | -1,500 |
| SアイムジャグラーEX | 877 | 5,854 | -1,550 |
| SアイムジャグラーEX | 878 | 6,664 | -50 |
| SアイムジャグラーEX | 879 | 8,495 | +100 |
| SアイムジャグラーEX | 880 | 5,296 | -750 |
| SアイムジャグラーEX | 881 | 6,904 | -50 |
| SアイムジャグラーEX | 882 | 7,147 | +1,250 |
| SアイムジャグラーEX | 883 | 7,186 | -700 |
| SアイムジャグラーEX | 884 | 5,905 | +2,650 |
| SアイムジャグラーEX | 885 | 4,953 | -1,050 |
| SアイムジャグラーEX | 886 | 7,254 | +2,500 |
| SアイムジャグラーEX | 887 | 8,044 | +1,700 |
| SアイムジャグラーEX | 888 | 7,886 | +750 |
| SアイムジャグラーEX | 889 | 7,500 | +1,700 |
| SアイムジャグラーEX | 890 | 6,396 | +600 |
| SアイムジャグラーEX | 891 | 8,840 | +2,050 |
| SアイムジャグラーEX | 892 | 6,861 | -50 |
| SアイムジャグラーEX | 893 | 6,543 | -1,250 |
| SアイムジャグラーEX | 894 | 7,072 | +350 |
| SアイムジャグラーEX | 895 | 7,161 | +550 |
| SアイムジャグラーEX | 896 | 4,914 | +2,300 |
| SアイムジャグラーEX | 897 | 8,606 | +600 |
| SアイムジャグラーEX | 898 | 6,616 | -600 |
| SアイムジャグラーEX | 899 | 8,032 | +1,450 |
| SアイムジャグラーEX | 900 | 5,968 | -300 |
| SアイムジャグラーEX | 901 | 5,884 | -550 |
| SアイムジャグラーEX | 902 | 6,956 | +1,000 |
| SアイムジャグラーEX | 903 | 4,746 | -2,200 |
| SアイムジャグラーEX | 904 | 6,263 | +450 |
| SアイムジャグラーEX | 905 | 6,328 | -550 |
| SアイムジャグラーEX | 906 | 6,525 | -1,300 |
| SアイムジャグラーEX | 907 | 8,663 | +2,150 |
| SアイムジャグラーEX | 908 | 7,260 | +2,850 |
| SアイムジャグラーEX | 909 | 7,589 | +1,300 |
| ハッピージャグラーVlll | 910 | 7,316 | -2,600 |
| ハッピージャグラーVlll | 911 | 6,389 | -1,400 |
| ハッピージャグラーVlll | 912 | 6,474 | -1,100 |
| ハッピージャグラーVlll | 913 | 5,142 | -2,050 |
| ハッピージャグラーVlll | 914 | 6,455 | -650 |
| ハッピージャグラーVlll | 915 | 7,422 | +50 |
| ハッピージャグラーVlll | 916 | 6,511 | -700 |
| ハッピージャグラーVlll | 917 | 7,050 | -650 |
| ハッピージャグラーVlll | 918 | 6,648 | -550 |
| ファンキージャグラー2KT | 919 | 6,309 | -350 |
| ファンキージャグラー2KT | 920 | 7,070 | +2,900 |
