サーチマン虹開催!!

この日はサーチマン虹が開催されていたので差枚数をまとめてみた。良かったらチェックしてほしい。
| 状況 | 22日結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | +63,100 |
| 平均差枚数 | +185 |
| 平均G数 | 4,789 |
| 勝率 | 42% |
しっかりとユーザーの期待に応え、差枚を残した!
この日活躍した機種をピックアップ🥇🥈🥉
モンキーターンⅣ🥇
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 811 | 8,262 | +4,400 |
| 812 | 10,093 | +4,550 |
| 813 | 9,755 | +4,650 |
| 814 | 10,142 | +2,700 |

頭文字D🥈※サーチマン対象機種
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 861 | 8,890 | +2,150 |
| 862 | 8,482 | +4,150 |
| 863 | 8,588 | +3,200 |
| 864 | 7,259 | +1,000 |

まどマギ 前後編🥉
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 641 | 9,197 | +4,850 |
| 642 | 9,338 | +3,400 |
| 643 | 7,465 | +750 |
| 645 | 9,345 | -800 |

こちらの3機種は全て平均差枚が+2,000枚OVER!!
サーチマン対象機種以外もしっかりと設定が入ってるようだ。
サーチマン対象機種(※頭文字Dは除く)
アラジンAクラシック
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 678 | 9,160 | +800 |
| 679 | 9,583 | +100 |
| 680 | 8,235 | +550 |
沖ドキ!DUO
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 821 | 6,375 | +2,650 |
| 822 | 4,284 | -1,450 |
| 823 | 6,047 | +2,350 |
| 824 | 5,952 | -750 |
| 825 | 4,440 | -1,900 |
| 826 | 6,171 | -50 |
| 827 | 4,519 | +1,950 |
| 828 | 5,456 | +7,400 |
| 829 | 5,906 | -100 |
| 830 | 5,767 | +1,300 |
| 831 | 5,909 | +2,150 |
| 832 | 6,246 | +1,450 |
| 833 | 5,495 | -1,900 |
| 834 | 5,187 | -400 |
| 835 | 5,444 | +2,700 |
| 836 | 6,057 | +550 |
| 837 | 6,325 | +350 |
| 838 | 5,119 | +1,150 |
| 839 | 4,974 | +800 |
| 840 | 2,822 | +550 |
| 841 | 6,282 | +1,850 |
| 842 | 5,122 | +3,100 |
サーチマン対象機種の「アラジンAクラシック」と「沖ドキ!DUO」は全456ありそうな感じだった。
今後の「サーチマン虹」開催の時は、積極的に打ちに行くことをおすすめする🤩。
全台データ
全台データを見る
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 521 | Sアイムジャグラー | 5,977 | -2,100 |
| 522 | Sアイムジャグラー | 4,470 | +800 |
| 523 | Sアイムジャグラー | 6,410 | +700 |
| 524 | Sアイムジャグラー | 4,761 | -550 |
| 525 | Sアイムジャグラー | 4,571 | -250 |
| 526 | Sアイムジャグラー | 8,524 | +300 |
| 527 | Sアイムジャグラー | 4,719 | +150 |
| 528 | Sアイムジャグラー | 6,898 | +4,950 |
| 529 | Sアイムジャグラー | 6,167 | -1,150 |
| 530 | Sアイムジャグラー | 2,360 | -50 |
| 531 | Sアイムジャグラー | 7,299 | -100 |
| 532 | Sアイムジャグラー | 5,928 | +2,100 |
| 533 | Sアイムジャグラー | 2,158 | -900 |
| 534 | Sアイムジャグラー | 7,568 | +0 |
| 535 | Sアイムジャグラー | 3,464 | -150 |
| 536 | Sアイムジャグラー | 4,924 | -250 |
| 537 | Sアイムジャグラー | 7,528 | +500 |
| 538 | Sアイムジャグラー | 1,790 | -900 |
| 539 | Sアイムジャグラー | 6,720 | +1,200 |
| 540 | Sアイムジャグラー | 3,578 | -1,200 |
| 541 | Sアイムジャグラー | 6,519 | +50 |
| 542 | Sアイムジャグラー | 5,347 | -1,500 |
| 563 | Sアイムジャグラー | 5,327 | -3,150 |
| 564 | Sアイムジャグラー | 4,588 | -750 |
| 565 | Sアイムジャグラー | 7,556 | +3,400 |
| 566 | Sアイムジャグラー | 2,338 | -1,150 |
| 567 | Sアイムジャグラー | 3,162 | -1,400 |
| 568 | Sアイムジャグラー | 6,035 | -200 |
| 569 | Sアイムジャグラー | 7,046 | +200 |
| 570 | Sアイムジャグラー | 8,763 | +1,850 |
| 571 | Sアイムジャグラー | 1,736 | -500 |
| 572 | Sアイムジャグラー | 4,728 | -1,200 |
| 573 | Sアイムジャグラー | 5,132 | -1,800 |
| 574 | Sアイムジャグラー | 6,411 | -100 |
| 575 | Sアイムジャグラー | 4,249 | -1,400 |
| 576 | Sアイムジャグラー | 3,644 | -1,700 |
| 577 | Sアイムジャグラー | 4,710 | -550 |
| 578 | Sアイムジャグラー | 5,443 | -200 |
| 579 | Sアイムジャグラー | 1,858 | -500 |
| 580 | Sアイムジャグラー | 7,649 | -850 |
| 601 | Sアイムジャグラー | 4,225 | -700 |
| 602 | Sアイムジャグラー | 7,917 | +2,500 |
| 603 | Sアイムジャグラー | 7,875 | +3,200 |
| 604 | Sアイムジャグラー | 990 | -200 |
| 605 | Sアイムジャグラー | 5,975 | +550 |
| 606 | Sアイムジャグラー | 4,513 | -750 |
| 607 | Sアイムジャグラー | 5,391 | +400 |
| 608 | Sアイムジャグラー | 7,441 | +3,100 |
| 609 | Sアイムジャグラー | 2,880 | +0 |
| 610 | Sアイムジャグラー | 5,594 | -2,050 |
| 611 | Sアイムジャグラー | 3,333 | -1,450 |
| 612 | Sアイムジャグラー | 5,376 | -700 |
| 613 | Sアイムジャグラー | 3,524 | -1,500 |
| 614 | Sアイムジャグラー | 4,082 | +800 |
| 615 | Sアイムジャグラー | 5,587 | -300 |
| 616 | Sアイムジャグラー | 6,349 | +1,000 |
| 617 | Sアイムジャグラー | 2,814 | -500 |
| 618 | Sアイムジャグラー | 6,147 | +300 |
| 619 | Sアイムジャグラー | 2,374 | -500 |
| 620 | Sアイムジャグラー | 1,601 | -650 |
| 621 | Sアイムジャグラー | 7,963 | +950 |
| 622 | Sアイムジャグラー | 6,869 | +100 |
| 623 | 押忍!番長ZERO | 5,384 | -1,750 |
| 624 | 押忍!番長ZERO | 6,501 | +1,450 |
| 625 | 押忍!番長ZERO | 4,634 | -2,150 |
| 626 | 押忍!番長ZERO | 9,720 | +4,600 |
| 627 | 押忍!番長ZERO | 9,302 | +4,400 |
| 628 | 押忍!番長ZERO | 9,277 | +5,400 |
| 629 | 押忍!番長ZERO | 9,071 | +3,550 |
| 630 | 押忍!番長ZERO | 5,066 | +4,250 |
| 631 | 押忍!番長ZERO | 9,748 | -500 |
| 632 | 押忍!番長ZERO | 5,815 | +1,550 |
| 633 | 押忍!番長ZERO | 5,114 | -3,400 |
| 634 | 押忍!番長ZERO | 4,636 | -2,750 |
| 635 | 押忍!番長ZERO | 6,438 | +50 |
| 636 | 押忍!番長ZERO | 7,143 | +850 |
| 637 | シンフォギア勇気の歌 | 4,747 | -2,250 |
| 638 | シンフォギア勇気の歌 | 2,770 | -1,000 |
| 639 | シンフォギア勇気の歌 | 8,298 | -100 |
| 640 | シンフォギア勇気の歌 | 8,298 | -100 |
| 641 | まどマギ前後編 | 9,197 | +4,850 |
| 642 | まどマギ前後編 | 9,338 | +3,400 |
| 643 | まどマギ前後編 | 7,465 | +750 |
| 644 | まどマギ前後編 | 9,345 | -800 |
| 645 | ドンちゃん2 | 2,721 | +0 |
| 646 | ドンちゃん2 | 474 | -500 |
| 647 | ドンちゃん2 | 1,471 | -300 |
| 648 | ニューゲッターマウス | 7,022 | +3,500 |
| 649 | マイジャグラーⅤ | 6,605 | -3,500 |
| 650 | マイジャグラーⅤ | 6,953 | +600 |
| 651 | マイジャグラーⅤ | 8,646 | +3,900 |
| 652 | マイジャグラーⅤ | 5,440 | -350 |
| 653 | マイジャグラーⅤ | 7,803 | +1,950 |
| 654 | マイジャグラーⅤ | 6,196 | -500 |
| 655 | マイジャグラーⅤ | 7,676 | +2,050 |
| 656 | マイジャグラーⅤ | 5,781 | +1,600 |
| 657 | マイジャグラーⅤ | 7,125 | +900 |
| 658 | マイジャグラーⅤ | 5,542 | -1,000 |
| 659 | マイジャグラーⅤ | 6,411 | -2,200 |
| 660 | マイジャグラーⅤ | 6,072 | -500 |
| 661 | マイジャグラーⅤ | 8,683 | +2,350 |
| 662 | マイジャグラーⅤ | 6,463 | +3,450 |
| 663 | マイジャグラーⅤ | 6,135 | -1,300 |
| 664 | マイジャグラーⅤ | 7,704 | +2,150 |
| 665 | マイジャグラーⅤ | 6,325 | -1,750 |
| 666 | マイジャグラーⅤ | 7,733 | +1,900 |
| 667 | バジリスク絆2 | 4,797 | -350 |
| 668 | バジリスク絆2 | 4,873 | -2,300 |
| 669 | バジリスク絆2 | 3,874 | -300 |
| 670 | バジリスク絆2 | 3,420 | -200 |
| 671 | バジリスク絆2 | 8,463 | +5,250 |
| 672 | バジリスク絆2 | 8,477 | +3,450 |
| 673 | バジリスク絆2 | 8,905 | +650 |
| 674 | バジリスク絆2 | 5,720 | -1,350 |
| 675 | バジリスク絆2 | 3,307 | -1,750 |
| 676 | バジリスク絆2 | 4,499 | +650 |
| 677 | バジリスク絆2 | 3,441 | -650 |
| 678 | アラジンAクラシック | 9,160 | +800 |
| 679 | アラジンAクラシック | 9,583 | +100 |
| 680 | アラジンAクラシック | 8,235 | +550 |
| 681 | Re:ゼロ | 5,914 | +850 |
| 682 | Re:ゼロ | 4,482 | +650 |
| 683 | Re:ゼロ | 2,512 | -1,100 |
| 684 | 北斗の拳 宿命 | 2,332 | -1,650 |
| 685 | 北斗の拳 宿命 | 2,678 | -650 |
| 686 | 北斗の拳 宿命 | 6,286 | -1,550 |
| 687 | 北斗の拳 宿命 | 5,162 | +1,000 |
| 688 | 北斗の拳 宿命 | 1,777 | -1,050 |
| 689 | 主役は銭形3 | 3,526 | -2,050 |
| 690 | 主役は銭形3 | 1,857 | -1,300 |
| 691 | 主役は銭形3 | 4,144 | -600 |
| 692 | ガメラ | 3,155 | -750 |
| 693 | ガメラ | 4,722 | -2,750 |
| 694 | ガメラ | 2,322 | +200 |
| 695 | ピンクパンサーSP | 1,000 | +550 |
| 696 | ピンクパンサーSP | 3,250 | +350 |
| 697 | ピンクパンサーSP | 789 | -900 |
| 698 | 新ハナビ | 6,912 | +1,750 |
| 699 | 新ハナビ | 8,661 | +3,600 |
| 700 | 新ハナビ | 1,341 | -350 |
| 701 | 新ハナビ | 4,853 | -250 |
| 702 | ファンキージャグラー2 | 2,415 | -850 |
| 703 | ファンキージャグラー2 | 3,603 | +150 |
| 704 | ファンキージャグラー2 | 5,824 | -800 |
| 705 | ファンキージャグラー2 | 2,520 | -900 |
| 706 | ファンキージャグラー2 | 4,883 | -550 |
| 707 | ファンキージャグラー2 | 1,730 | -500 |
| 708 | ファンキージャグラー2 | 6,315 | +250 |
| 709 | ファンキージャグラー2 | 8,646 | +1,750 |
| 710 | ファンキージャグラー2 | 1,281 | -500 |
| 711 | ファンキージャグラー2 | 4,845 | -450 |
| 712 | ファンキージャグラー2 | 7,341 | -2,500 |
| 713 | 犬夜叉 | 6,841 | -5,200 |
| 714 | 犬夜叉 | 7,019 | -450 |
| 715 | 犬夜叉 | 8,436 | -1,700 |
| 716 | 犬夜叉 | 8,311 | -3,250 |
| 717 | 新鬼武者2 | 7,663 | +2,500 |
| 718 | 新鬼武者2 | 7,398 | -950 |
| 719 | 新鬼武者2 | 8,451 | +650 |
| 720 | FAIRY TAIL2 | 5,852 | -1,350 |
| 721 | FAIRY TAIL2 | 3,482 | +550 |
| 722 | FAIRY TAIL2 | 2,021 | -1,050 |
| 723 | FAIRY TAIL2 | 6,555 | -950 |
| 724 | 笑ぅせぇるすまん4 | 3,887 | +1,250 |
| 725 | 笑ぅせぇるすまん4 | 2,498 | -1,950 |
| 726 | 笑ぅせぇるすまん4 | 4,695 | -1,150 |
| 727 | 楽園追放 | 3,608 | -150 |
| 728 | 楽園追放 | 3,677 | -250 |
| 729 | 楽園追放 | 6,628 | +1,700 |
| 730 | 十字架5 | 4,425 | -750 |
| 731 | 十字架5 | 2,176 | -2,550 |
| 732 | 十字架5 | 4,772 | -100 |
| 733 | ケロット4 | 5,210 | +500 |
| 734 | 壇蜜 | 672 | +150 |
| 735 | アバサー | 584 | -250 |
| 736 | CCエンジェル | 638 | -250 |
| 737 | CCエンジェル | 944 | -750 |
| 738 | ニューパルサーDX3 | 1,426 | -100 |
| 739 | ニューパルサーDX3 | 2,272 | -250 |
| 740 | ニューパルサーDX3 | 2,385 | +200 |
| 741 | ニューパルサーSPⅢ | 546 | -300 |
| 742 | ニューパルサーSPⅢ | 1,771 | -400 |
| 743 | ニューパルサーSPⅢ | 1,531 | -200 |
| 744 | バーサスリヴァイズ | 1,058 | -750 |
| 745 | バーサスリヴァイズ | 6,422 | +250 |
| 746 | バーサスリヴァイズ | 3,378 | -600 |
| 747 | バーサスリヴァイズ | 2,282 | +50 |
| 748 | ディスクアップ2 | 2,347 | -250 |
| 749 | ディスクアップ2 | 1,067 | -250 |
| 750 | ディスクアップ2 | 1,168 | -1,150 |
| 751 | ディスクアップ2 | 2,321 | -650 |
| 752 | ディスクアップ2 | 2,622 | +1,750 |
| 753 | ディスクアップ2 | 689 | -550 |
| 754 | ディスクアップ2 | 2,844 | +150 |
| 755 | 甲鉄城のカバネリ | 8,541 | +1,750 |
| 756 | 甲鉄城のカバネリ | 8,521 | +750 |
| 757 | 甲鉄城のカバネリ | 9,176 | +1,500 |
| 758 | 甲鉄城のカバネリ | 7,917 | +300 |
| 759 | 甲鉄城のカバネリ | 8,922 | +0 |
| 760 | 甲鉄城のカバネリ | 9,207 | +4,000 |
| 761 | 甲鉄城のカバネリ | 8,460 | +50 |
| 762 | 甲鉄城のカバネリ | 9,170 | +3,750 |
| 763 | 魔法少女育成計画 | 6,610 | -1,500 |
| 764 | 魔法少女育成計画 | 7,426 | -1,450 |
| 765 | 魔法少女育成計画 | 6,823 | -1,700 |
| 766 | アクエリオンALL STARS | 6,253 | -2,250 |
| 767 | アクエリオンALL STARS | 7,473 | +0 |
| 768 | アクエリオンALL STARS | 6,965 | +1,600 |
| 769 | アクエリオンALL STARS | 6,974 | -2,400 |
| 770 | キャッツアイ | 2,880 | -1,250 |
| 771 | キャッツアイ | 2,600 | -500 |
| 772 | キャッツアイ | 4,078 | +1,250 |
| 773 | 政宗 戦極 | 3,039 | +700 |
| 774 | 政宗 戦極 | 6,288 | +3,550 |
| 775 | 政宗 戦極 | 2,546 | -1,550 |
| 776 | 政宗 戦極 | 5,384 | +3,200 |
| 777 | ハナハナホウオウ天翔 | 2,737 | -700 |
| 778 | ハナハナホウオウ天翔 | 1,511 | -200 |
| 779 | ハナハナホウオウ天翔 | 4,999 | -350 |
| 780 | ハナハナホウオウ天翔 | 2,578 | -150 |
| 781 | ハナハナホウオウ天翔 | 2,156 | -850 |
| 782 | チバリヨ-30 | 3,929 | -2,100 |
| 783 | チバリヨ-30 | 1,633 | -1,650 |
| 784 | チバリヨ-30 | 2,502 | +1,400 |
| 785 | チバリヨ-30 | 3,639 | +2,550 |
| 786 | チバリヨ-30 | 991 | -1,050 |
| 787 | チバリヨ-30 | 2,506 | +3,250 |
| 788 | チバリヨ-30 | 1,214 | +850 |
| 789 | BIG島唄-30 | 2,923 | -350 |
| 790 | BIG島唄-30 | 3,474 | -1,600 |
| 791 | BIG島唄-30 | 2,682 | -950 |
| 792 | BIG島唄-30 | 1,561 | -200 |
| 793 | BIG島唄-30 | 1,882 | +950 |
| 794 | BIG島唄-30 | 3,765 | +1,850 |
| 795 | BIG島唄-30 | 4,423 | +900 |
| 796 | BIG島唄-30 | 3,368 | -2,050 |
| 797 | BIG島唄-30 | 4,818 | -2,350 |
| 798 | BIG島唄-30 | 6,345 | -2,000 |
| 799 | ペルソナ5 | 5,602 | +950 |
| 800 | ペルソナ5 | 3,020 | -1,550 |
| 801 | ペルソナ5 | 4,330 | -300 |
| 802 | ペルソナ5 | 3,185 | -1,450 |
| 803 | スーパーリオエース | 4,714 | +1,500 |
| 804 | スーパーリオエース | 1,443 | -1,000 |
| 805 | スーパーリオエース | 2,540 | -100 |
| 806 | スーパーリオエース | 2,869 | -950 |
| 807 | 鉄拳5 | 3,278 | -1,200 |
| 808 | 鉄拳5 | 2,683 | +500 |
| 809 | 鉄拳5 | 5,956 | +550 |
| 810 | 鉄拳5 | 1,589 | -1,250 |
| 811 | モンキーターンⅣ | 8,262 | +4,400 |
| 812 | モンキーターンⅣ | 10,093 | +4,550 |
| 813 | モンキーターンⅣ | 9,755 | +4,650 |
| 814 | モンキーターンⅣ | 10,142 | +2,700 |
| 815 | ゼーガペイン2 | 6,603 | +5,150 |
| 816 | ゼーガペイン2 | 1,600 | -1,200 |
| 817 | ゼーガペイン2 | 4,145 | -600 |
| 818 | シンデレラブレイド4 | 2,263 | -300 |
| 819 | シンデレラブレイド4 | 2,174 | -800 |
| 820 | シンデレラブレイド4 | 6,552 | +2,450 |
| 821 | 沖ドキ!DUO-30 | 6,375 | +2,650 |
| 822 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,284 | -1,450 |
| 823 | 沖ドキ!DUO-30 | 6,047 | +2,350 |
| 824 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,952 | -750 |
| 825 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,440 | -1,900 |
| 826 | 沖ドキ!DUO-30 | 6,171 | -50 |
| 827 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,519 | +1,950 |
| 828 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,456 | +7,400 |
| 829 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,906 | -100 |
| 830 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,767 | +1,300 |
| 831 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,909 | +2,150 |
| 832 | 沖ドキ!DUO-30 | 6,246 | +1,450 |
| 833 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,495 | -1,900 |
| 834 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,187 | -400 |
| 835 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,444 | +2,700 |
| 836 | 沖ドキ!DUO-30 | 6,057 | +550 |
| 837 | 沖ドキ!DUO-30 | 6,325 | +350 |
| 838 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,119 | +1,150 |
| 839 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,974 | +800 |
| 840 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,822 | +550 |
| 841 | 沖ドキ!DUO-30 | 6,282 | +1,850 |
| 842 | 沖ドキ!DUO-30 | 5,122 | +3,100 |
| 843 | バイオハザードRE:2 | 5,829 | +800 |
| 844 | バイオハザードRE:2 | 7,142 | +4,250 |
| 845 | バイオハザードRE:2 | 6,904 | +850 |
| 846 | バイオハザードRE:2 | 6,346 | +800 |
| 847 | バイオハザードRE:2 | 6,893 | +300 |
| 848 | ハードボイルド | 6,146 | -1,200 |
| 849 | ハードボイルド | 6,348 | +4,600 |
| 850 | ハードボイルド | 5,743 | +5,400 |
| 851 | BOOWY | 5,246 | +5,500 |
| 852 | BOOWY | 6,664 | +3,150 |
| 853 | BOOWY | 6,038 | -100 |
| 854 | BOOWY | 2,993 | -2,400 |
| 855 | 閃乱カグラ BURST UP | 3,830 | -500 |
| 856 | 閃乱カグラ BURST UP | 3,660 | -1,750 |
| 857 | 閃乱カグラ BURST UP | 3,239 | +200 |
| 858 | ボンバーガール | 6,006 | -2,950 |
| 859 | ボンバーガール | 2,688 | +1,850 |
| 860 | ボンバーガール | 1,345 | -850 |
| 861 | 頭文字D | 8,890 | +2,150 |
| 862 | 頭文字D | 8,482 | +4,150 |
| 863 | 頭文字D | 8,588 | +3,200 |
| 864 | 頭文字D | 7,259 | +1,000 |
| 865 | バイオハザード7 | 7,069 | -2,950 |
| 866 | バイオハザード7 | 3,605 | +700 |
| 867 | STEINS;GATE | 1,255 | -400 |
| 868 | STEINS;GATE | 1,032 | -400 |
| 869 | 絶対衝撃lll | 2,370 | +1,300 |
| 870 | 絶対衝撃lll | 841 | -500 |
| 871 | ダンまち外伝 | 6,574 | +1,900 |
| 872 | ダンまち外伝 | 6,056 | -2,100 |
| 873 | 鬼浜 激闘謳歌編 | 964 | -50 |
| 874 | 鬼浜 激闘謳歌編 | 950 | -600 |
| 875 | えとたま | 3,110 | -600 |
| 876 | えとたま | 5,163 | +1,850 |
| 877 | 青鬼 | 478 | -500 |
| 878 | 青鬼 | 1,745 | +1,200 |
| 879 | 青鬼 | 1,730 | +1,800 |
| 880 | スーパーリノSP | 287 | -400 |
| 881 | スーパーリノSP | 383 | +2,100 |
| 882 | うしおととら | 2,517 | -1,000 |
| 883 | うしおととら | 5,181 | -1,750 |
| 884 | Angel Beats! | 7,399 | +650 |
| 885 | 麻雀物語倶楽部 真 | 48 | -100 |
| 886 | ハイスクールD×D | 607 | -450 |
| 887 | デビル メイ クライ5 | 1,305 | -650 |
| 888 | この素晴らしい世界に祝福を! | 7,420 | +50 |
| 889 | 黄門ちゃま喝2 | 4,185 | +400 |
| 890 | マクロスデルタ | 3,099 | -2,700 |
| 891 | エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 5,833 | -800 |
| 892 | リング 恐襲ノ連鎖 | 2,739 | +1,050 |
| 893 | シャア専用パチスロ | 1,314 | -150 |
| 894 | ウルトラマンタロウ | 2,131 | -3,000 |
| 895 | けものフレンズ | 1,915 | -1,600 |
| 896 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | 1,341 | -1,250 |
| 897 | 超ギラギラ爺サマー | 578 | -800 |
| 898 | 麻雀物語4 | 1,570 | -1,200 |
| 899 | ツインエンジェル PARTY | 3,291 | -1,000 |
| 900 | 黄門ちゃまV女神盛 | 2,084 | -800 |
| 901 | Angel Beats! | 0 | +0 |
| 902 | ラブ嬢2プラス | 4,379 | -900 |



コメント