3のつく日+スロパチPOP(赤)
状況 | 7/13の結果 |
---|---|
総差枚数 | +27,700枚 |
平均差枚数 | +71枚 |
平均G数 | 5,410G |
勝率 | 40% |
KITSUNEの中の人
この日は3のつく日+スロパチPOP(赤)の組み合わせで、期待できる1日だったので、当日のデータをまとめてみた。
🍿スロパチPOP(赤)対象機種ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
855 | 戦国コレクション5 | 8,405G | +3,600枚 |
856 | 戦国コレクション5 | 8,279G | +5,400枚 |
857 | 戦国コレクション5 | 9,297G | +600枚 |
858 | 甲鉄城のカバネリ | 8,546G | +2,850枚 |
859 | 甲鉄城のカバネリ | 8,785G | +500枚 |
860 | 甲鉄城のカバネリ | 9,111G | +5,150枚 |
グラフを見る
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
840 | バイオハザードRE:2 | 6,925G | +1,800枚 |
841 | バイオハザードRE:2 | 7,473G | +1,000枚 |
842 | バイオハザードRE:2 | 7,498G | +3,900枚 |
843 | バイオハザードRE:2 | 7,467G | +4,000枚 |
844 | バイオハザードRE:2 | 7,676G | -1,250枚 |
845 | バイオハザードRE:2 | 7,179G | +6,300枚 |
グラフを見る
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
563 | この素晴らしい世界に祝福を! | 10,199G | -650枚 |
564 | 盾の勇者の成り上がり | 7,894G | -500枚 |
565 | 盾の勇者の成り上がり | 8,321G | +950枚 |
566 | メイドインアビス | 8,479G | +4,350枚 |
567 | メイドインアビス | 8,615G | +6,450枚 |
568 | メイドインアビス | 6,729G | +4,700枚 |
グラフを見る
その他好調台ピックアップ
スマスロ北斗の拳
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
494 | 4,721G | +6,400枚 |
497 | 7,079G | +3,350枚 |
500 | 5,008G | +6,500枚 |
507 | 6,823G | +3,050枚 |
523 | 5,826G | +3,550枚 |
524 | 7,463G | +3,250枚 |
沖ドキ!GOLD-30Ø
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
575 | 3,682G | +3,100枚 |
580 | 3,549G | +4,750枚 |
581 | 3,681G | +4,250枚 |
598 | 4,566G | +3,050枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
636 | 6,777G | +4,850枚 |
637 | 6,589G | +5,850枚 |
644 | 4,945G | +6,400枚 |
759 | 3,968G | +4,550枚 |
762 | 5,444G | +18,000枚 |
766 | 4,871G | +3,600枚 |
モンハンワールドアイスボーン
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
794 | 8,736G | +3,300枚 |
797 | 7,196G | +3,800枚 |
802 | 6,027G | +3,500枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
494 | スマスロ北斗の拳 | 4,721 | +6,400 |
495 | スマスロ北斗の拳 | 7,028 | -1,900 |
496 | スマスロ北斗の拳 | 5,302 | +450 |
497 | スマスロ北斗の拳 | 7,079 | +3,350 |
498 | スマスロ北斗の拳 | 6,178 | -2,550 |
499 | スマスロ北斗の拳 | 7,048 | -1,300 |
500 | スマスロ北斗の拳 | 5,008 | +6,500 |
501 | スマスロ北斗の拳 | 6,336 | -1,700 |
502 | スマスロ北斗の拳 | 6,794 | -1,350 |
503 | スマスロ北斗の拳 | 6,449 | +1,700 |
504 | スマスロ北斗の拳 | 6,178 | -1,700 |
505 | スマスロ北斗の拳 | 6,610 | -750 |
506 | スマスロ北斗の拳 | 6,425 | -1,550 |
507 | スマスロ北斗の拳 | 6,823 | +3,050 |
508 | スマスロ北斗の拳 | 6,520 | -300 |
509 | Lゴブリンスレイヤー | 5,879 | -950 |
510 | Lゴブリンスレイヤー | 6,935 | -2,550 |
511 | Lゴブリンスレイヤー | 5,878 | +15,000 |
512 | Lゴブリンスレイヤー | 5,967 | -2,950 |
513 | Lゴブリンスレイヤー | 5,475 | +100 |
514 | スマスロ北斗の拳 | 6,466 | -4,600 |
515 | スマスロ北斗の拳 | 6,973 | +1,000 |
516 | スマスロ北斗の拳 | 6,255 | -3,900 |
517 | スマスロ北斗の拳 | 6,325 | -2,250 |
518 | スマスロ北斗の拳 | 6,782 | -2,050 |
519 | スマスロ北斗の拳 | 7,005 | -2,100 |
520 | スマスロ北斗の拳 | 5,766 | -2,150 |
521 | スマスロ北斗の拳 | 6,723 | +1,250 |
522 | スマスロ北斗の拳 | 5,717 | -2,550 |
523 | スマスロ北斗の拳 | 5,826 | +3,550 |
524 | スマスロ北斗の拳 | 7,463 | +3,250 |
525 | スマスロ北斗の拳 | 6,620 | -2,000 |
526 | スマスロ北斗の拳 | 7,274 | +100 |
527 | スマスロ北斗の拳 | 6,869 | -4,100 |
528 | スマスロ北斗の拳 | 6,502 | -500 |
529 | スマスロ北斗の拳 | 6,062 | +0 |
530 | スマスロ北斗の拳 | 6,583 | -3,700 |
531 | スマスロ北斗の拳 | 7,222 | -1,150 |
532 | スマスロ北斗の拳 | 6,690 | -800 |
533 | スマスロ北斗の拳 | 6,798 | +1,600 |
534 | 押忍!番長ZERO | 3,892 | -1,050 |
535 | 押忍!番長ZERO | 6,603 | -550 |
536 | 押忍!番長ZERO | 4,747 | +400 |
537 | 押忍!番長ZERO | 4,927 | -2,850 |
538 | ガンダムユニコーン | 3,941 | -800 |
539 | ガンダムユニコーン | 3,312 | -2,200 |
540 | ガンダムユニコーン | 7,454 | -250 |
541 | ガンダムユニコーン | 8,189 | -200 |
542 | ガンダムユニコーン | 3,283 | -2,750 |
543 | バーサスリヴァイズ | 2,412 | -650 |
544 | バーサスリヴァイズ | 7,883 | +1,400 |
545 | 新ハナビ | 1,425 | -700 |
546 | 新ハナビ | 6,265 | -500 |
547 | 新ハナビ | 5,764 | +550 |
548 | 新ハナビ | 6,512 | +2,100 |
549 | 新ハナビ | 3,876 | -900 |
550 | 新ハナビ | 3,853 | -1,250 |
551 | ディスクアップ2 | 4,941 | +1,200 |
552 | ディスクアップ2 | 3,139 | -850 |
553 | ディスクアップ2 | 6,016 | +3,200 |
554 | ハードボイルド | 2,944 | -1,200 |
555 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 6,922 | -750 |
556 | マッピー | 3,601 | -650 |
557 | ピンクパンサーSP | 4,477 | +1,050 |
558 | コードギアス3 C.C.&Kallen ver. | 8,693 | +700 |
559 | コードギアス3 C.C.&Kallen ver. | 8,247 | +3,350 |
560 | コードギアス3 C.C.&Kallen ver. | 5,905 | +850 |
561 | 蛇喰夢子という女 | 6,949 | -3,100 |
562 | 蛇喰夢子という女 | 7,216 | +2,300 |
563 | この素晴らしい世界に祝福を! | 10,199 | -650 |
564 | 盾の勇者の成り上がり | 7,894 | -500 |
565 | 盾の勇者の成り上がり | 8,321 | +950 |
566 | メイドインアビス | 8,479 | +4,350 |
567 | メイドインアビス | 8,615 | +6,450 |
568 | メイドインアビス | 6,729 | +4,700 |
569 | 沖ドキ!GOLD | 1,549 | -300 |
570 | 沖ドキ!GOLD | 1,963 | -400 |
571 | 沖ドキ!GOLD | 1,837 | +700 |
572 | 沖ドキ!GOLD | 3,589 | -1,550 |
573 | 沖ドキ!GOLD | 1,702 | -350 |
574 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,408 | -850 |
575 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,682 | +3,100 |
576 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,609 | +750 |
577 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,815 | -600 |
578 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,859 | -1,900 |
579 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,440 | -750 |
580 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,549 | +4,750 |
581 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,681 | +4,250 |
582 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,086 | +1,350 |
583 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,910 | +1,350 |
584 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,357 | +1,050 |
585 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,393 | +50 |
586 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,460 | +2,250 |
587 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,531 | -800 |
588 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,646 | +250 |
589 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,489 | -1,700 |
590 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,927 | -450 |
591 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,802 | -600 |
592 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,707 | -1,050 |
593 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,520 | -1,200 |
594 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,144 | -2,100 |
595 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,245 | +1,550 |
596 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,041 | +1,700 |
597 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,537 | +0 |
598 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,566 | +3,050 |
599 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,978 | -2,400 |
600 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,858 | +1,300 |
601 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,450 | +450 |
602 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,720 | -1,800 |
603 | キングハナハナ-30 | 948 | -750 |
604 | キングハナハナ-30 | 1,926 | -200 |
605 | キングハナハナ-30 | 1,356 | -350 |
606 | キングハナハナ-30 | 8,419 | +2,850 |
607 | キングハナハナ-30 | 1,528 | +100 |
608 | キングハナハナ-30 | 1,872 | -850 |
609 | キングハナハナ-30 | 3,506 | -850 |
610 | キングハナハナ-30 | 1,361 | -600 |
611 | キングハナハナ-30 | 1,755 | -200 |
612 | キングハナハナ-30 | 2,478 | -700 |
613 | Sアイムジャグラー | 6,713 | +3,150 |
614 | Sアイムジャグラー | 2,301 | -1,300 |
615 | Sアイムジャグラー | 4,398 | -300 |
616 | Sアイムジャグラー | 7,798 | +650 |
617 | Sアイムジャグラー | 1,730 | -850 |
618 | Sアイムジャグラー | 3,011 | -650 |
619 | Sアイムジャグラー | 4,081 | -1,250 |
620 | ゴーゴージャグラー3 | 7,801 | -100 |
621 | ゴーゴージャグラー3 | 8,165 | -2,100 |
622 | ゴーゴージャグラー3 | 7,432 | -850 |
623 | ゴーゴージャグラー3 | 6,653 | -550 |
624 | ゴーゴージャグラー3 | 6,831 | -1,400 |
625 | バジリスク絆2 | 5,512 | +3,250 |
626 | バジリスク絆2 | 1,484 | -1,000 |
627 | バジリスク絆2 | 6,771 | -700 |
628 | バジリスク絆2 | 1,094 | -400 |
629 | バジリスク絆2 | 2,889 | +100 |
630 | バジリスク絆2 | 1,719 | -650 |
631 | バジリスク絆2 | 6,016 | -1,300 |
632 | バジリスク絆2 | 1,768 | +350 |
633 | バジリスク絆2 | 5,517 | +600 |
634 | Lヴァルヴレイヴ | 4,514 | -3,000 |
635 | Lヴァルヴレイヴ | 3,903 | -1,950 |
636 | Lヴァルヴレイヴ | 6,777 | +4,850 |
637 | Lヴァルヴレイヴ | 6,589 | +5,850 |
638 | Lヴァルヴレイヴ | 3,891 | -900 |
639 | Lヴァルヴレイヴ | 3,006 | +0 |
640 | Lヴァルヴレイヴ | 3,672 | -2,750 |
641 | Lヴァルヴレイヴ | 5,879 | -2,650 |
642 | Lヴァルヴレイヴ | 4,235 | -1,900 |
643 | Lヴァルヴレイヴ | 3,973 | -3,350 |
644 | Lヴァルヴレイヴ | 4,945 | +6,400 |
645 | Lヴァルヴレイヴ | 6,488 | -1,500 |
646 | Lヴァルヴレイヴ | 3,852 | +950 |
647 | Lヴァルヴレイヴ | 2,522 | -600 |
648 | Lヴァルヴレイヴ | 4,359 | -1,250 |
649 | Lヴァルヴレイヴ | 4,552 | -1,750 |
650 | Lエリートサラリーマン鏡 | 1,539 | -1,500 |
651 | Lエリートサラリーマン鏡 | 2,714 | -1,200 |
652 | Lエリートサラリーマン鏡 | 2,404 | -200 |
653 | Lエリートサラリーマン鏡 | 2,382 | -2,000 |
654 | Lエリートサラリーマン鏡 | 4,713 | -2,600 |
655 | Lエリートサラリーマン鏡 | 2,998 | +2,000 |
656 | Lエリートサラリーマン鏡 | 2,116 | +2,500 |
657 | Lエリートサラリーマン鏡 | 1,031 | -500 |
658 | Lエリートサラリーマン鏡 | 7,253 | +3,550 |
659 | Lエリートサラリーマン鏡 | 1,858 | -550 |
660 | Lエリートサラリーマン鏡 | 603 | -450 |
661 | Lエリートサラリーマン鏡 | 3,160 | -450 |
662 | Lエリートサラリーマン鏡 | 2,991 | +1,750 |
663 | マイジャグラーⅤ | 5,636 | -2,050 |
664 | マイジャグラーⅤ | 6,304 | -1,750 |
665 | マイジャグラーⅤ | 7,484 | +350 |
666 | マイジャグラーⅤ | 3,926 | -1,500 |
667 | マイジャグラーⅤ | 4,678 | -1,900 |
668 | マイジャグラーⅤ | 7,969 | +100 |
669 | マイジャグラーⅤ | 8,033 | -150 |
670 | マイジャグラーⅤ | 3,475 | -900 |
671 | マイジャグラーⅤ | 7,154 | -450 |
672 | マイジャグラーⅤ | 5,789 | -1,000 |
673 | マイジャグラーⅤ | 6,995 | +1,450 |
674 | マイジャグラーⅤ | 4,915 | +200 |
675 | マイジャグラーⅤ | 5,436 | -1,150 |
676 | マイジャグラーⅤ | 8,374 | +2,450 |
677 | マイジャグラーⅤ | 2,526 | -1,400 |
678 | マイジャグラーⅤ | 8,671 | +1,250 |
679 | マイジャグラーⅤ | 4,851 | -1,550 |
680 | マイジャグラーⅤ | 6,050 | -3,900 |
681 | マイジャグラーⅤ | 7,909 | -1,550 |
682 | マイジャグラーⅤ | 6,760 | -900 |
683 | マイジャグラーⅤ | 6,434 | +450 |
684 | マイジャグラーⅤ | 8,068 | -1,100 |
685 | マイジャグラーⅤ | 2,232 | -800 |
686 | マイジャグラーⅤ | 7,525 | +2,000 |
687 | マイジャグラーⅤ | 5,546 | -100 |
688 | マイジャグラーⅤ | 7,243 | -700 |
689 | マイジャグラーⅤ | 6,345 | -350 |
690 | マイジャグラーⅤ | 7,324 | +400 |
691 | マイジャグラーⅤ | 5,858 | -1,200 |
692 | マイジャグラーⅤ | 3,616 | -450 |
693 | マイジャグラーⅤ | 5,783 | -350 |
694 | マイジャグラーⅤ | 8,558 | -50 |
695 | マイジャグラーⅤ | 4,739 | -200 |
696 | マイジャグラーⅤ | 6,663 | +1,600 |
697 | マイジャグラーⅤ | 3,179 | -1,850 |
698 | マイジャグラーⅤ | 5,863 | -1,750 |
699 | マイジャグラーⅤ | 4,421 | -900 |
700 | マイジャグラーⅤ | 8,924 | +2,000 |
701 | マイジャグラーⅤ | 4,376 | -1,500 |
702 | Sアイムジャグラー | 7,101 | +400 |
703 | Sアイムジャグラー | 5,212 | -300 |
704 | Sアイムジャグラー | 1,907 | -300 |
705 | Sアイムジャグラー | 2,309 | -800 |
706 | Sアイムジャグラー | 6,124 | -1,800 |
707 | Sアイムジャグラー | 7,444 | +3,900 |
708 | Sアイムジャグラー | 3,079 | +100 |
709 | Sアイムジャグラー | 6,937 | +3,450 |
710 | Sアイムジャグラー | 1,824 | -1,100 |
711 | Sアイムジャグラー | 3,269 | -1,300 |
712 | Sアイムジャグラー | 4,787 | -500 |
713 | Sアイムジャグラー | 2,908 | -200 |
714 | Sアイムジャグラー | 7,187 | +2,000 |
715 | Sアイムジャグラー | 4,029 | -250 |
716 | ファンキージャグラー2 | 7,198 | +1,250 |
717 | ファンキージャグラー2 | 5,288 | +0 |
718 | ファンキージャグラー2 | 8,457 | +200 |
719 | ファンキージャグラー2 | 6,031 | +900 |
720 | ファンキージャグラー2 | 6,578 | -800 |
721 | ファンキージャグラー2 | 1,819 | -1,400 |
722 | ファンキージャグラー2 | 8,675 | +1,300 |
723 | ファンキージャグラー2 | 1,582 | -700 |
724 | ファンキージャグラー2 | 7,616 | -200 |
725 | ファンキージャグラー2 | 7,341 | +900 |
726 | Sアイムジャグラー | 4,538 | +900 |
727 | Sアイムジャグラー | 4,727 | -500 |
728 | Sアイムジャグラー | 5,790 | -100 |
729 | Sアイムジャグラー | 4,613 | -1,200 |
730 | Sアイムジャグラー | 2,665 | -600 |
731 | Sアイムジャグラー | 2,999 | -1,100 |
732 | Sアイムジャグラー | 6,941 | +1,650 |
733 | Sアイムジャグラー | 1,718 | -650 |
734 | Sアイムジャグラー | 5,047 | -950 |
735 | Sアイムジャグラー | 3,416 | -1,250 |
736 | ハッピージャグラーVlll | 5,040 | -200 |
737 | ハッピージャグラーVlll | 4,746 | -1,300 |
738 | ハッピージャグラーVlll | 4,109 | -300 |
739 | ハッピージャグラーVlll | 6,999 | +0 |
740 | ハッピージャグラーVlll | 7,349 | +1,400 |
741 | ハッピージャグラーVlll | 5,563 | +450 |
742 | ハッピージャグラーVlll | 7,798 | +300 |
743 | Sアイムジャグラー | 23,922 | -1,450 |
744 | Sアイムジャグラー | 5,490 | -1,050 |
745 | Sアイムジャグラー | 6,835 | +1,150 |
746 | Sアイムジャグラー | 2,022 | -800 |
747 | Sアイムジャグラー | 6,585 | -850 |
748 | Sアイムジャグラー | 5,247 | +500 |
749 | Sアイムジャグラー | 4,147 | -1,250 |
750 | Sアイムジャグラー | 1,976 | -550 |
751 | Sアイムジャグラー | 6,463 | +1,350 |
752 | Sアイムジャグラー | 7,687 | -900 |
753 | Sアイムジャグラー | 1,527 | -250 |
754 | Sアイムジャグラー | 5,733 | +2,800 |
755 | Sアイムジャグラー | 1,926 | -400 |
756 | Sアイムジャグラー | 6,431 | +600 |
757 | Sアイムジャグラー | 5,830 | -1,650 |
758 | Lヴァルヴレイヴ | 4,526 | -750 |
759 | Lヴァルヴレイヴ | 3,968 | +4,550 |
760 | Lヴァルヴレイヴ | 4,039 | -1,950 |
761 | Lヴァルヴレイヴ | 4,816 | -500 |
762 | Lヴァルヴレイヴ | 5,444 | +18,000 |
763 | Lヴァルヴレイヴ | 2,419 | -800 |
764 | Lヴァルヴレイヴ | 5,239 | -800 |
765 | Lヴァルヴレイヴ | 1,744 | -1,300 |
766 | Lヴァルヴレイヴ | 4,871 | +3,600 |
767 | L主役は銭形4 | 8,263 | +1,700 |
768 | L主役は銭形4 | 4,164 | -4,050 |
769 | L主役は銭形4 | 7,978 | -200 |
770 | L主役は銭形4 | 4,630 | -1,850 |
771 | L主役は銭形4 | 6,245 | -200 |
772 | L主役は銭形4 | 6,949 | +4,000 |
773 | L主役は銭形4 | 5,074 | -4,550 |
774 | L主役は銭形4 | 6,316 | -1,550 |
775 | L主役は銭形4 | 7,640 | +2,700 |
776 | L主役は銭形4 | 8,870 | -1,400 |
777 | Lにゃんこ大戦争 | 7,955 | +450 |
778 | Lにゃんこ大戦争 | 7,691 | +850 |
779 | Lにゃんこ大戦争 | 8,720 | +4,750 |
780 | Lバキ | 1,350 | -400 |
781 | Lバキ | 1,716 | -1,500 |
782 | Lバキ | 496 | -800 |
783 | Lバキ | 2,289 | +1,750 |
784 | Lソードアートオンライン | 5,316 | -3,800 |
785 | Lソードアートオンライン | 5,663 | -1,300 |
786 | Lソードアートオンライン | 7,920 | +5,250 |
787 | Lソードアートオンライン | 7,075 | -100 |
788 | Lソードアートオンライン | 7,758 | +1,900 |
789 | Lソードアートオンライン | 8,411 | -1,150 |
790 | Lソードアートオンライン | 8,259 | +4,800 |
791 | Lソードアートオンライン | 8,809 | +500 |
792 | Lソードアートオンライン | 7,462 | +900 |
793 | Lソードアートオンライン | 6,449 | +2,200 |
794 | モンハンワールドアイスボーン | 8,736 | +3,300 |
795 | モンハンワールドアイスボーン | 5,550 | +650 |
796 | モンハンワールドアイスボーン | 5,512 | +1,300 |
797 | モンハンワールドアイスボーン | 7,196 | +3,800 |
798 | モンハンワールドアイスボーン | 1,318 | -1,200 |
799 | モンハンワールドアイスボーン | 2,602 | +850 |
800 | モンハンワールドアイスボーン | 4,717 | -800 |
801 | モンハンワールドアイスボーン | 7,184 | +800 |
802 | モンハンワールドアイスボーン | 6,027 | +3,500 |
803 | モンハンワールドアイスボーン | 4,191 | -600 |
804 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 3,833 | +1,200 |
805 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 5,542 | -400 |
806 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1,519 | -1,100 |
807 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 4,514 | +50 |
808 | 炎炎ノ消防隊 | 4,101 | -2,500 |
809 | 炎炎ノ消防隊 | 7,777 | +1,400 |
810 | 炎炎ノ消防隊 | 6,535 | -1,500 |
811 | 炎炎ノ消防隊 | 9,290 | -2,200 |
812 | 炎炎ノ消防隊 | 5,717 | -1,350 |
813 | Lベルセルク無双 | 5,749 | -1,850 |
814 | Lベルセルク無双 | 2,382 | -1,000 |
815 | Lベルセルク無双 | 1,757 | +300 |
816 | Lベルセルク無双 | 2,282 | -300 |
817 | Lベルセルク無双 | 2,185 | -700 |
818 | Lベルセルク無双 | 1,441 | +450 |
819 | Lベルセルク無双 | 1,315 | +950 |
820 | Lベルセルク無双 | 3,752 | -2,350 |
821 | Lからくりサーカス | 5,974 | -2,750 |
822 | Lからくりサーカス | 6,140 | +3,200 |
823 | Lからくりサーカス | 7,042 | -7,400 |
824 | Lからくりサーカス | 7,337 | -3,050 |
825 | Lからくりサーカス | 6,968 | -4,000 |
826 | Lからくりサーカス | 7,313 | -5,700 |
827 | Lからくりサーカス | 6,201 | -6,200 |
828 | Lからくりサーカス | 6,775 | -4,100 |
829 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1,711 | -1,800 |
830 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 4,577 | +1,700 |
831 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 4,844 | +100 |
832 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 3,195 | +2,900 |
833 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 3,889 | -1,500 |
834 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 4,556 | -5,400 |
835 | 新鬼武者2 | 6,835 | +300 |
836 | 新鬼武者2 | 8,691 | +2,650 |
837 | 新鬼武者2 | 6,019 | +4,800 |
838 | 新鬼武者2 | 4,477 | +2,600 |
839 | 新鬼武者2 | 8,527 | -4,400 |
840 | バイオハザードRE:2 | 6,925 | +1,800 |
841 | バイオハザードRE:2 | 7,473 | +1,000 |
842 | バイオハザードRE:2 | 7,498 | +3,900 |
843 | バイオハザードRE:2 | 7,467 | +4,000 |
844 | バイオハザードRE:2 | 7,676 | -1,250 |
845 | バイオハザードRE:2 | 7,179 | +6,300 |
846 | バイオハザードRE:2 | 6,142 | -2,500 |
847 | バイオハザードRE:2 | 7,017 | +1,450 |
848 | 新鬼武者2 | 5,452 | -4,600 |
849 | 新鬼武者2 | 5,821 | -1,200 |
850 | 新鬼武者2 | 8,075 | -1,500 |
851 | 新鬼武者2 | 3,021 | -2,600 |
852 | 新鬼武者2 | 9,035 | +4,400 |
853 | 新鬼武者2 | 8,457 | +2,600 |
854 | 新鬼武者2 | 8,796 | -1,300 |
855 | 戦国コレクション5 | 8,405 | +3,600 |
856 | 戦国コレクション5 | 8,279 | +5,400 |
857 | 戦国コレクション5 | 9,297 | +600 |
858 | 甲鉄城のカバネリ | 8,546 | +2,850 |
859 | 甲鉄城のカバネリ | 8,785 | +500 |
860 | 甲鉄城のカバネリ | 9,111 | +5,150 |
861 | 甲鉄城のカバネリ | 8,189 | +1,350 |
862 | 甲鉄城のカバネリ | 8,858 | -2,600 |
863 | 甲鉄城のカバネリ | 7,181 | +200 |
864 | 甲鉄城のカバネリ | 6,601 | -500 |
865 | 甲鉄城のカバネリ | 9,057 | +3,200 |
866 | 甲鉄城のカバネリ | 8,377 | -300 |
867 | 甲鉄城のカバネリ | 8,927 | +1,700 |
868 | 甲鉄城のカバネリ | 7,448 | -50 |
869 | 甲鉄城のカバネリ | 5,818 | -2,850 |
870 | 甲鉄城のカバネリ | 8,054 | -1,500 |
871 | 甲鉄城のカバネリ | 7,482 | +1,450 |
872 | 甲鉄城のカバネリ | 6,118 | +750 |
873 | 甲鉄城のカバネリ | 8,697 | +2,500 |
874 | 甲鉄城のカバネリ | 9,191 | +6,250 |
875 | 甲鉄城のカバネリ | 7,680 | +0 |
876 | 甲鉄城のカバネリ | 5,396 | +1,200 |
877 | 甲鉄城のカバネリ | 4,813 | +500 |
878 | 甲鉄城のカバネリ | 8,290 | +1,950 |
879 | 甲鉄城のカバネリ | 8,336 | -1,100 |
880 | 甲鉄城のカバネリ | 6,067 | -150 |
881 | 甲鉄城のカバネリ | 5,111 | -900 |
882 | 甲鉄城のカバネリ | 7,674 | +700 |
883 | 甲鉄城のカバネリ | 7,239 | +200 |
884 | 甲鉄城のカバネリ | 7,616 | +0 |
総 評
KITSUNEの中の人
この日の総差枚数は+27,700枚、平均差枚が+71枚だった。スロパチPOP(赤)の対象は「甲鉄城のカバネリ」と「戦国コレクション」の島と「バイオハザードRE:2」の840〜845番台、最後はバラエティ島の563〜568番台が対象だったみたいだ。それ以外の箇所にも高設定が入っている台を確認できた。同店はしっかりとイベントの公約を守っているので、今後のスロパチPOP(赤)は狙い目だ!!
コメント