🎂プラザ長浜は16周年🎂
状況 | 10/22の結果 |
---|---|
総差枚数 | +105,967枚 |
平均差枚数 | +401枚 |
平均G数 | 7,039G |
勝率 | 52% |
KITSUNEの中の人
プラザ長浜の周年はしっかりと出ていたようだ🎊全台系っぽい箇所もいくつかあったので、ピックアップしておいたぞ❗️
🌈好調機種ピック🌈
🥇L主役は銭形4(平均差枚+6,735枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1028 | 9,590G | +12,395枚 |
1030 | 10,110G | +13,679枚 |
1031 | 7,350G | -1,792枚 |
1032 | 8,310G | +1,825枚 |
1033 | 8,320G | +7,566枚 |
グラフを見る
🥈織田信奈の野望 全国版(平均差枚+4,727枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1237 | 6,470G | +3,516枚 |
1238 | 7,570G | +5,937枚 |
グラフを見る
🥉Lソードアート・オンライン(平均差枚+4,030枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1182 | 8,390G | +6,616枚 |
1183 | 7,180G | +987枚 |
1185 | 8,200G | +4,487枚 |
グラフを見る
スマスロ転生したらスライムだった件(平均差枚+2,647枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1012 | 7,880G | +5,112枚 |
1013 | 6,540G | -813枚 |
1015 | 9,150G | +3,641枚 |
グラフを見る
L戦国乙女4(平均差枚+1,574枚)
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1157 | 7,870 | +5,666枚 |
1158 | 7,620 | +3,125枚 |
1160 | 8,170 | -2,184枚 |
1161 | 6,270 | -1,926枚 |
1162 | 7,720 | +5,395枚 |
1163 | 8,320 | -634枚 |
グラフを見る
🔥好調台ピックアップ🔥
スマスロ北斗の拳
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
760 | 6,710G | +1,983枚 |
761 | 9,350G | +4,475枚 |
762 | 6,630G | +1,850枚 |
770 | 7,070G | +3,775枚 |
776 | 7,180G | +2,850枚 |
777 | 7,430G | +4,933枚 |
778 | 8,680G | +8,020枚 |
780 | 7,970G | +2,550枚 |
781 | 9,070G | +2,441枚 |
783 | 8,470G | +3,241枚 |
788 | 7,890G | +2,408枚 |
800 | 7,870G | +6,683枚 |
802 | 7,420G | +2,091枚 |
810 | 8,590G | +4,012枚 |
811 | 9,060G | +2,191枚 |
815 | 8,030G | +5,812枚 |
816 | 9,530G | +7,283枚 |
817 | 7,470G | +4,050枚 |
823 | 8,770G | +2,183枚 |
グラフを見る
沖ドキ!GOLD-30Ø
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1001 | 8,120G | +1,925枚 |
1005 | 7,700G | +6,533枚 |
1006 | 8,530G | +1,750枚 |
グラフを見る
甲鉄城のカバネリ
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
1205 | 8,010G | +3,183枚 |
1206 | 6,750G | +3,116枚 |
1207 | 8,780G | +2,658枚 |
グラフを見る
🔍単品ピックアップ🔍
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1018 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 9,160 | +6,550枚 |
1060 | 沖ドキ!GOLD | 7,040 | +5,000枚 |
1062 | 沖ドキ!GOLD | 5,390 | +2,216枚 |
1132 | Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 6,730 | +3,708枚 |
1138 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,890 | +3,108枚 |
1151 | Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 6,650 | +3,100枚 |
1170 | Lからくりサーカス | 8,140 | +3,258枚 |
1180 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 5,310 | +7,708枚 |
1188 | Lゴブリンスレイヤー | 7,890 | +5,612枚 |
1227 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 9,110 | +5,800枚 |
1235 | コードギアス3C.C.&Kallen ver. | 7,900 | +2,733枚 |
1350 | モンスターハンターワールドアイスボーン | 7,440 | +2,166枚 |
1353 | 押忍!番長ZERO | 8,480 | +2,291枚 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 | マイジャグラーV | 39 | 39 | 1/106 | 8,300G | +3,275枚 |
1116 | マイジャグラーV | 43 | 30 | 1/117 | 8,550G | +3,775枚 |
1120 | マイジャグラーV | 35 | 25 | 1/125 | 7,520G | +2,025枚 |
1121 | マイジャグラーV | 38 | 39 | 1/124 | 9,530G | +1,700枚 |
1280 | SアイムジャグラーEX | 37 | 34 | 1/111 | 7,880G | +3,341枚 |
1282 | SアイムジャグラーEX | 41 | 24 | 1/115 | 7,480G | +3,525枚 |
1302 | SアイムジャグラーEX | 35 | 29 | 1/122 | 7,820G | +1,958枚 |
1303 | SアイムジャグラーEX | 32 | 39 | 1/117 | 8,290G | +1,866枚 |
1305 | SアイムジャグラーEX | 39 | 23 | 1/127 | 7,890G | +2,458枚 |
1310 | SアイムジャグラーEX | 36 | 22 | 1/131 | 7,590G | +2,150枚 |
1317 | SアイムジャグラーEX | 31 | 23 | 1/131 | 7,080G | +1,608枚 |
1320 | SアイムジャグラーEX | 28 | 15 | 1/130 | 5,600G | +1,625枚 |
1327 | SアイムジャグラーEX | 35 | 33 | 1/128 | 8,710G | +1,883枚 |
1333 | SアイムジャグラーEX | 39 | 34 | 1/107 | 7,850G | +3,733枚 |
1356 | SアイムジャグラーEX | 35 | 28 | 1/121 | 7,590G | +2,025枚 |
全台データ
全台データを見る
機種 | 台番 | G数 | 差枚 |
スマスロ北斗の拳 | 760 | 6,710 | +1,983 |
スマスロ北斗の拳 | 761 | 9,350 | +4,475 |
スマスロ北斗の拳 | 762 | 6,630 | +1,850 |
スマスロ北斗の拳 | 763 | 100 | -167 |
スマスロ北斗の拳 | 765 | 7,840 | +1,258 |
スマスロ北斗の拳 | 766 | 7,860 | +345 |
スマスロ北斗の拳 | 767 | 6,050 | -2,900 |
スマスロ北斗の拳 | 768 | 7,430 | -278 |
スマスロ北斗の拳 | 770 | 7,070 | +3,775 |
スマスロ北斗の拳 | 771 | 6,930 | -2,575 |
スマスロ北斗の拳 | 772 | 8,410 | +787 |
スマスロ北斗の拳 | 773 | 8,000 | -234 |
スマスロ北斗の拳 | 775 | 8,290 | -2,026 |
スマスロ北斗の拳 | 776 | 7,180 | +2,850 |
スマスロ北斗の拳 | 777 | 7,430 | +4,933 |
スマスロ北斗の拳 | 778 | 8,680 | +8,020 |
スマスロ北斗の拳 | 780 | 7,970 | +2,550 |
スマスロ北斗の拳 | 781 | 9,070 | +2,441 |
スマスロ北斗の拳 | 782 | 6,960 | -334 |
スマスロ北斗の拳 | 783 | 8,470 | +3,241 |
スマスロ北斗の拳 | 785 | 8,260 | -2,367 |
スマスロ北斗の拳 | 786 | 8,300 | -4,625 |
スマスロ北斗の拳 | 787 | 7,870 | -2,026 |
スマスロ北斗の拳 | 788 | 7,890 | +2,408 |
スマスロ北斗の拳 | 800 | 7,870 | +6,683 |
スマスロ北斗の拳 | 801 | 6,550 | -2,034 |
スマスロ北斗の拳 | 802 | 7,420 | +2,091 |
スマスロ北斗の拳 | 803 | 7,500 | -3,800 |
スマスロ北斗の拳 | 805 | 8,250 | +750 |
スマスロ北斗の拳 | 806 | 6,800 | -1,375 |
スマスロ北斗の拳 | 807 | 6,720 | -4,463 |
スマスロ北斗の拳 | 808 | 7,940 | -2,317 |
スマスロ北斗の拳 | 810 | 8,590 | +4,012 |
スマスロ北斗の拳 | 811 | 9,060 | +2,191 |
スマスロ北斗の拳 | 812 | 6,860 | -684 |
スマスロ北斗の拳 | 813 | 6,620 | -1,400 |
スマスロ北斗の拳 | 815 | 8,030 | +5,812 |
スマスロ北斗の拳 | 816 | 9,530 | +7,283 |
スマスロ北斗の拳 | 817 | 7,470 | +4,050 |
スマスロ北斗の拳 | 818 | 8,880 | +937 |
スマスロ北斗の拳 | 820 | 6,950 | -2,525 |
スマスロ北斗の拳 | 821 | 7,810 | +733 |
スマスロ北斗の拳 | 822 | 6,960 | -2,550 |
スマスロ北斗の拳 | 823 | 8,770 | +2,183 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1000 | 7,130 | -2,084 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1001 | 8,120 | +1,925 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1002 | 5,600 | +316 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1003 | 6,670 | -1,942 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1005 | 7,700 | +6,533 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1006 | 8,530 | +1,750 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1007 | 7,860 | -1,350 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1008 | 5,950 | +1,516 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1010 | 7,910 | -6,667 |
沖ドキ!GOLD-30 | 1011 | 7,730 | -600 |
L転生したらスライムだった件 | 1012 | 7,880 | +5,112 |
L転生したらスライムだった件 | 1013 | 6,540 | -813 |
L転生したらスライムだった件 | 1015 | 9,150 | +3,641 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1016 | 7,930 | -2,992 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1017 | 7,200 | -2,625 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1018 | 9,160 | +6,550 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1020 | 8,850 | +945 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1021 | 7,760 | -3,663 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1022 | 6,640 | -2,150 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1023 | 6,290 | -1,405 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 1025 | 9,530 | -267 |
L主役は銭形4 | 1028 | 9,590 | +12,395 |
L主役は銭形4 | 1030 | 10,110 | +13,679 |
L主役は銭形4 | 1031 | 7,350 | -1,792 |
L主役は銭形4 | 1032 | 8,310 | +1,825 |
L主役は銭形4 | 1033 | 8,320 | +7,566 |
L防空少女ラブキューレ2 | 1035 | 2,450 | -1,246 |
L防空少女ラブキューレ2 | 1036 | 4,900 | -1,046 |
L防空少女ラブキューレ2 | 1037 | 4,910 | -34 |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 1038 | 7,220 | -1,075 |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 1050 | 5,120 | -1,830 |
ディスクアップ2 | 1051 | 5,880 | +1,766 |
沖ドキ!GOLD | 1052 | 6,790 | -3,667 |
沖ドキ!GOLD | 1053 | 8,200 | -2,167 |
沖ドキ!GOLD | 1055 | 6,790 | -3,501 |
沖ドキ!GOLD | 1056 | 7,510 | -3,109 |
沖ドキ!GOLD | 1057 | 5,630 | +995 |
沖ドキ!GOLD | 1058 | 6,250 | -5,025 |
沖ドキ!GOLD | 1060 | 7,040 | +5,000 |
沖ドキ!GOLD | 1061 | 6,530 | +966 |
沖ドキ!GOLD | 1062 | 5,390 | +2,216 |
沖ドキ!GOLD | 1063 | 7,270 | -4,875 |
マイジャグラーV | 1102 | 7,140 | +1,020 |
マイジャグラーV | 1103 | 8,300 | +3,275 |
マイジャグラーV | 1105 | 6,010 | -2,242 |
マイジャグラーV | 1106 | 7,930 | -880 |
マイジャグラーV | 1107 | 6,980 | -1,926 |
マイジャグラーV | 1108 | 7,890 | +729 |
マイジャグラーV | 1110 | 8,030 | -1,184 |
マイジャグラーV | 1111 | 6,930 | -1,771 |
マイジャグラーV | 1112 | 8,250 | +845 |
マイジャグラーV | 1113 | 5,900 | -1,550 |
マイジャグラーV | 1115 | 8,880 | +1,358 |
マイジャグラーV | 1116 | 8,550 | +3,775 |
マイジャグラーV | 1117 | 6,720 | -769 |
マイジャグラーV | 1118 | 7,260 | +2 |
マイジャグラーV | 1120 | 7,520 | +2,025 |
マイジャグラーV | 1121 | 9,530 | +1,700 |
マイジャグラーV | 1122 | 7,200 | -1,013 |
マイジャグラーV | 1123 | 6,050 | -619 |
マイジャグラーV | 1125 | 5,740 | +758 |
マイジャグラーV | 1126 | 6,850 | +908 |
マイジャグラーV | 1127 | 6,600 | +883 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 1128 | 6,680 | -1,500 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 1130 | 7,080 | +737 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 1131 | 2,430 | -1,871 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 1132 | 6,730 | +3,708 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 1133 | 3,490 | -2,334 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 1135 | 6,670 | -3,592 |
Lバイオハザード:ヴェンデッタ | 1136 | 6,530 | -471 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1137 | 8,010 | -1,021 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1138 | 8,890 | +3,108 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1150 | 7,680 | -534 |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 1151 | 6,650 | +3,100 |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 1152 | 4,800 | -3,488 |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 1153 | 3,920 | -2,709 |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 1155 | 5,590 | -3,275 |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 1156 | 3,710 | -3,075 |
L戦国乙女4 | 1157 | 7,870 | +5,666 |
L戦国乙女4 | 1158 | 7,620 | +3,125 |
L戦国乙女4 | 1160 | 8,170 | -2,184 |
L戦国乙女4 | 1161 | 6,270 | -1,926 |
L戦国乙女4 | 1162 | 7,720 | +5,395 |
L戦国乙女4 | 1163 | 8,320 | -634 |
Lからくりサーカス | 1165 | 8,740 | -3,900 |
Lからくりサーカス | 1166 | 8,690 | -3,092 |
Lからくりサーカス | 1167 | 6,310 | +0 |
Lからくりサーカス | 1168 | 6,990 | -2,942 |
Lからくりサーカス | 1170 | 8,140 | +3,258 |
Lからくりサーカス | 1171 | 8,050 | -71 |
Lからくりサーカス | 1172 | 8,440 | +445 |
Lからくりサーカス | 1173 | 4,460 | +3,050 |
Lからくりサーカス | 1175 | 8,120 | +3,700 |
Lからくりサーカス | 1176 | 8,040 | -3,800 |
Lからくりサーカス | 1177 | 7,030 | -4,325 |
スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1178 | 4,850 | +45 |
スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1180 | 5,310 | +7,708 |
スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1181 | 6,090 | -3,517 |
Lソードアート・オンライン | 1182 | 8,390 | +6,616 |
Lソードアート・オンライン | 1183 | 7,180 | +987 |
Lソードアート・オンライン | 1185 | 8,200 | +4,487 |
Lゴブリンスレイヤー | 1186 | 5,980 | -1,509 |
Lゴブリンスレイヤー | 1187 | 9,170 | +1,633 |
Lゴブリンスレイヤー | 1188 | 7,890 | +5,612 |
Lゴブリンスレイヤー | 1200 | 6,800 | -4,100 |
甲鉄城のカバネリ | 1201 | 7,510 | -1,709 |
甲鉄城のカバネリ | 1202 | 5,320 | -1,901 |
甲鉄城のカバネリ | 1203 | 6,120 | +1,041 |
甲鉄城のカバネリ | 1205 | 8,010 | +3,183 |
甲鉄城のカバネリ | 1206 | 6,750 | +3,116 |
甲鉄城のカバネリ | 1207 | 8,780 | +2,658 |
甲鉄城のカバネリ | 1208 | 7,240 | -2,584 |
甲鉄城のカバネリ | 1210 | 6,210 | -1,776 |
甲鉄城のカバネリ | 1211 | 8,510 | +200 |
甲鉄城のカバネリ | 1212 | 7,020 | +325 |
甲鉄城のカバネリ | 1213 | 5,870 | -1,242 |
甲鉄城のカバネリ | 1215 | 8,410 | -2,009 |
甲鉄城のカバネリ | 1216 | 9,240 | -821 |
甲鉄城のカバネリ | 1217 | 6,240 | +408 |
甲鉄城のカバネリ | 1218 | 6,130 | +1,462 |
ディスクアップ2 | 1220 | 7,880 | -105 |
ディスクアップ2 | 1221 | 4,590 | -444 |
新ハナビ | 1222 | 6,820 | +493 |
新ハナビ | 1223 | 4,660 | -700 |
ファミスタ回胴版!! | 1225 | 5,800 | -396 |
ファミスタ回胴版!! | 1226 | 4,720 | -1,163 |
アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1227 | 9,110 | +5,800 |
アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1228 | 4,900 | +233 |
アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1230 | 6,070 | -3,000 |
アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1231 | 7,350 | -426 |
アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | 1232 | 5,500 | +395 |
コードギアス3C.C.&Kallen ver. | 1233 | 3,800 | -1,080 |
コードギアス3C.C.&Kallen ver. | 1235 | 7,900 | +2,733 |
コードギアス3C.C.&Kallen ver. | 1236 | 4,540 | +154 |
織田信奈の野望 全国版 | 1237 | 6,470 | +3,516 |
織田信奈の野望 全国版 | 1238 | 7,570 | +5,937 |
回胴式遊技機グランベルム | 1250 | 5,620 | +735 |
回胴式遊技機グランベルム | 1251 | 4,530 | -1,575 |
回胴式遊技機グランベルム | 1252 | 4,880 | -826 |
炎炎ノ消防隊 | 1253 | 7,190 | +1,533 |
炎炎ノ消防隊 | 1255 | 7,580 | +1,104 |
炎炎ノ消防隊 | 1256 | 7,390 | -1,209 |
傷物語 | 1257 | 5,470 | -1,651 |
傷物語 | 1258 | 5,960 | +725 |
傷物語 | 1260 | 4,400 | -3,059 |
傷物語 | 1261 | 8,500 | +1,900 |
傷物語 | 1262 | 7,160 | -1,230 |
SアイムジャグラーEX | 1263 | 7,630 | -742 |
SアイムジャグラーEX | 1265 | 5,010 | -1,480 |
SアイムジャグラーEX | 1266 | 7,410 | +1,175 |
SアイムジャグラーEX | 1267 | 8,310 | +183 |
SアイムジャグラーEX | 1268 | 5,330 | -1,421 |
SアイムジャグラーEX | 1270 | 6,440 | -742 |
SアイムジャグラーEX | 1271 | 8,480 | +595 |
SアイムジャグラーEX | 1272 | 6,750 | -292 |
SアイムジャグラーEX | 1273 | 4,520 | -1,242 |
SアイムジャグラーEX | 1275 | 7,800 | +170 |
SアイムジャグラーEX | 1276 | 5,480 | -1,246 |
SアイムジャグラーEX | 1277 | 7,950 | +1,037 |
SアイムジャグラーEX | 1278 | 4,890 | -1,830 |
SアイムジャグラーEX | 1280 | 7,880 | +3,341 |
SアイムジャグラーEX | 1281 | 6,000 | -1,430 |
SアイムジャグラーEX | 1282 | 7,480 | +3,525 |
SアイムジャグラーEX | 1283 | 6,820 | +718 |
SアイムジャグラーEX | 1285 | 7,710 | -150 |
SアイムジャグラーEX | 1286 | 5,560 | +533 |
SアイムジャグラーEX | 1287 | 6,610 | -480 |
SアイムジャグラーEX | 1288 | 7,900 | -1,321 |
SアイムジャグラーEX | 1300 | 7,270 | -780 |
SアイムジャグラーEX | 1301 | 7,650 | +845 |
SアイムジャグラーEX | 1302 | 7,820 | +1,958 |
SアイムジャグラーEX | 1303 | 8,290 | +1,866 |
SアイムジャグラーEX | 1305 | 7,890 | +2,458 |
SアイムジャグラーEX | 1306 | 6,030 | -1,801 |
SアイムジャグラーEX | 1307 | 6,690 | -257 |
SアイムジャグラーEX | 1308 | 5,150 | +962 |
SアイムジャグラーEX | 1310 | 7,590 | +2,150 |
SアイムジャグラーEX | 1311 | 6,080 | -513 |
SアイムジャグラーEX | 1312 | 8,740 | +762 |
SアイムジャグラーEX | 1313 | 5,040 | -667 |
SアイムジャグラーEX | 1315 | 4,750 | -1,055 |
SアイムジャグラーEX | 1316 | 7,890 | +854 |
SアイムジャグラーEX | 1317 | 7,080 | +1,608 |
SアイムジャグラーEX | 1318 | 6,490 | +329 |
SアイムジャグラーEX | 1320 | 5,600 | +1,625 |
SアイムジャグラーEX | 1321 | 5,970 | -50 |
SアイムジャグラーEX | 1322 | 6,700 | +1,550 |
SアイムジャグラーEX | 1323 | 6,620 | -57 |
SアイムジャグラーEX | 1325 | 6,790 | +191 |
SアイムジャグラーEX | 1326 | 7,330 | -2,134 |
SアイムジャグラーEX | 1327 | 8,710 | +1,883 |
SアイムジャグラーEX | 1328 | 6,620 | +787 |
SアイムジャグラーEX | 1330 | 7,300 | +1,145 |
SアイムジャグラーEX | 1331 | 5,740 | -1,651 |
SアイムジャグラーEX | 1332 | 6,810 | +1,375 |
SアイムジャグラーEX | 1333 | 7,850 | +3,733 |
バイオハザード RE:2 | 1335 | 7,260 | -251 |
バイオハザード RE:2 | 1336 | 5,230 | -2,350 |
新鬼武者2 | 1337 | 8,090 | -2,450 |
新鬼武者2 | 1338 | 6,500 | +833 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1350 | 7,440 | +2,166 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1351 | 8,970 | -1,851 |
押忍!番長ZERO | 1352 | 6,930 | -392 |
押忍!番長ZERO | 1353 | 8,480 | +2,291 |
SアイムジャグラーEX | 1355 | 5,810 | -565 |
SアイムジャグラーEX | 1356 | 7,590 | +2,025 |
SアイムジャグラーEX | 1357 | 8,260 | +304 |
SアイムジャグラーEX | 1358 | 7,590 | +762 |
SアイムジャグラーEX | 1360 | 6,370 | -1,109 |
SアイムジャグラーEX | 1361 | 6,560 | +516 |
ファンキージャグラー2 | 1362 | 7,860 | +1,325 |
ファンキージャグラー2 | 1363 | 6,640 | +141 |
ファンキージャグラー2 | 1365 | 8,180 | +2,816 |
ファンキージャグラー2 | 1366 | 7,690 | +2,050 |
ファンキージャグラー2 | 1367 | 8,110 | +4,262 |
ファンキージャグラー2 | 1368 | 8,160 | +1,133 |
ファンキージャグラー2 | 1370 | 5,940 | -375 |
ファンキージャグラー2 | 1371 | 6,320 | +2,275 |
ファンキージャグラー2 | 1372 | 6,390 | +350 |
ファンキージャグラー2 | 1373 | 7,110 | -2,267 |
総 評
KITSUNEの中の人
10月22日のプラザ長浜の周年の総差枚は+105,967枚、平均差枚が+401枚と周年に相応しい結果だった🎊。「L主役は銭形4」「織田信奈の野望 全国版」「Lソードアート・オンライン」は全台系と言ってもいいぐらい、全台挙動が良かった❗️他には「L戦国乙女4」「スマスロ転生したらスライムだった件」「スマスロ北斗の拳」から高設定っぽい台が確認できた。「ジャグラーシリーズ」もしっかりとベースが高かったぞ!やはり、プラザ系列の周年は強し🔥
コメント