7月11日はワンダーランド南ヶ丘の16周年🎂

| 状況 | 7/11の結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | +10,600枚 |
| 平均差枚数 | +42枚 |
| 平均G数 | 5,731G |
| 勝率 | 39% |

KITSUNEの中の人
この日の総差枚数は+10,600枚、平均差枚が+42枚と周年にしてはあまり出ていなかったようだ。
好調機種ピックアップ
Lベルセルク無双(4台中3台プラス勝率75%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1618 | 7,040G | +2,300枚 |
| 1619 | 4,366G | -1,600枚 |
| 1620 | 9,528G | +10,000枚 |
| 1621 | 7,705G | +2,800枚 |
L主役は銭形4(4台中3台プラス勝率75%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1507 | 6,465G | +300枚 |
| 1508 | 3,284G | -2,500枚 |
| 1509 | 8,313G | +9,800枚 |
| 1510 | 6,221G | +1,000枚 |
アナザーゴッドハーデス槍撃ver.(10台中9台プラス勝率90%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1415 | 7,576G | +100枚 |
| 1601 | 5,612G | +2,000枚 |
| 1602 | 5,230G | +1,000枚 |
| 1603 | 4,574G | -2,600枚 |
| 1627 | 7,155G | +850枚 |
| 1628 | 5,887G | +2,300枚 |
| 1629 | 2,211G | +2,500枚 |
| 1630 | 6,910G | +4,000枚 |
| 1631 | 6,815G | +3,300枚 |
| 1632 | 5,831G | +3,600枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡(7台中5台プラス勝率71%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1616 | 5,758G | -500枚 |
| 1617 | 5,085G | +2,900枚 |
| 1622 | 7,282G | +1,800枚 |
| 1623 | 3,050G | -2,600枚 |
| 1624 | 7,889G | +3,000枚 |
| 1625 | 6,774G | +3,000枚 |
| 1626 | 5,367G | +900枚 |
盾の勇者の成り上がり(全台プラス勝率100%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1416 | 9,135G | +4,500枚 |
| 1417 | 8,364G | +1,500枚 |
単品機種ピック
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1124 | アイムジャグラーEX-TP | 8,823G | +3,400枚 |
| 1131 | アイムジャグラーEX-TP | 8,904G | +2,800枚 |
| 1301 | アイムジャグラーEX-TP | 8,235G | +2,750枚 |
| 1321 | 新鬼武者2 | 6,417G | +4,650枚 |
| 1323 | 新鬼武者2 | 7,574G | +3,800枚 |
| 1326 | バイオハザードRE:2 | 7,172G | +6,650枚 |
| 1401 | 甲鉄城のカバネリ | 7,016G | +4,600枚 |
| 1404 | 甲鉄城のカバネリ | 8,536G | +6,800枚 |
| 1411 | モンハンワールド アイスボーン | 8,442G | +3,800枚 |
| 1414 | モンハンワールド アイスボーン | 6,451G | +5,000枚 |
| 1503 | Lソードアートオンライン | 7,393G | +3,500枚 |
| 1511 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,744G | +7,900枚 |
| 1512 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,055G | +5,300枚 |
| 1522 | スマスロ北斗の拳 | 5,002G | +4,500枚 |
| 1525 | スマスロ北斗の拳 | 5,193G | +5,500枚 |
| 1607 | Lからくりサーカス | 8,570G | +5,100枚 |
| 1611 | Lからくりサーカス | 7,408G | +3,800枚 |
| 1613 | Lバキ強くなりたくば喰らえ!!! | 3,408G | +5,400枚 |
| 1702 | ガンダムユニコーン | 8,440G | +3,700枚 |
| 1711 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,484G | +2,900枚 |
| 1741 | 沖ドキGOLD-30 | 3,655G | +3,000枚 |
全台データ
全台データを見る
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1101 | アイムジャグラーEX-TP | 8,481 | -500 |
| 1102 | アイムジャグラーEX-TP | 2,179 | -1,100 |
| 1103 | アイムジャグラーEX-TP | 7,733 | -1,050 |
| 1104 | アイムジャグラーEX-TP | 3,841 | -50 |
| 1105 | アイムジャグラーEX-TP | 5,532 | -950 |
| 1106 | アイムジャグラーEX-TP | 3,099 | -700 |
| 1107 | アイムジャグラーEX-TP | 3,534 | -950 |
| 1108 | アイムジャグラーEX-TP | 2,716 | -1,150 |
| 1109 | アイムジャグラーEX-TP | 3,508 | -1,600 |
| 1110 | アイムジャグラーEX-TP | 4,403 | +1,100 |
| 1111 | アイムジャグラーEX-TP | 7,236 | +2,150 |
| 1112 | アイムジャグラーEX-TP | 3,766 | -100 |
| 1113 | アイムジャグラーEX-TP | 6,640 | +2,000 |
| 1114 | ファンキージャグラー2 | 5,040 | -2,200 |
| 1115 | ファンキージャグラー2 | 4,061 | -500 |
| 1116 | ファンキージャグラー2 | 6,536 | +500 |
| 1117 | ファンキージャグラー2 | 5,440 | +100 |
| 1118 | ファンキージャグラー2 | 8,806 | +2,500 |
| 1119 | ファンキージャグラー2 | 3,935 | -1,600 |
| 1120 | ハッピージャグラーVlll | 6,107 | -1,500 |
| 1121 | ハッピージャグラーVlll | 5,259 | -900 |
| 1122 | ハッピージャグラーVlll | 8,008 | +1,250 |
| 1123 | ハッピージャグラーVlll | 8,507 | +1,000 |
| 1124 | アイムジャグラーEX-TP | 8,823 | +3,400 |
| 1125 | アイムジャグラーEX-TP | 1,470 | -1,300 |
| 1126 | アイムジャグラーEX-TP | 5,308 | +0 |
| 1127 | アイムジャグラーEX-TP | 3,335 | -850 |
| 1128 | アイムジャグラーEX-TP | 4,361 | -700 |
| 1129 | アイムジャグラーEX-TP | 3,345 | -2,500 |
| 1130 | アイムジャグラーEX-TP | 4,290 | +0 |
| 1131 | アイムジャグラーEX-TP | 8,904 | +2,800 |
| 1132 | アイムジャグラーEX-TP | 1,889 | -750 |
| 1133 | アイムジャグラーEX-TP | 6,245 | -600 |
| 1134 | アイムジャグラーEX-TP | 3,462 | -1,500 |
| 1135 | アイムジャグラーEX-TP | 3,011 | -500 |
| 1136 | アイムジャグラーEX-TP | 4,169 | +1,500 |
| 1137 | アイムジャグラーEX-TP | 3,035 | -150 |
| 1138 | アイムジャグラーEX-TP | 5,096 | -350 |
| 1139 | アイムジャグラーEX-TP | 3,450 | -1,250 |
| 1201 | マイジャグラーV | 8,032 | -950 |
| 1202 | マイジャグラーV | 4,201 | -1,200 |
| 1203 | マイジャグラーV | 3,901 | -1,600 |
| 1204 | マイジャグラーV | 3,103 | -900 |
| 1205 | マイジャグラーV | 6,761 | -1,500 |
| 1206 | マイジャグラーV | 7,603 | +1,100 |
| 1207 | マイジャグラーV | 5,988 | -1,000 |
| 1208 | マイジャグラーV | 9,137 | +950 |
| 1209 | マイジャグラーV | 3,954 | -1,250 |
| 1210 | マイジャグラーV | 3,036 | -1,050 |
| 1211 | マイジャグラーV | 8,153 | +500 |
| 1212 | マイジャグラーV | 3,364 | -250 |
| 1213 | マイジャグラーV | 7,340 | -150 |
| 1214 | マイジャグラーV | 4,811 | -100 |
| 1215 | マイジャグラーV | 4,858 | -1,950 |
| 1216 | マイジャグラーV | 4,281 | -400 |
| 1217 | マイジャグラーV | 5,241 | -900 |
| 1218 | マイジャグラーV | 4,200 | -100 |
| 1219 | マイジャグラーV | 8,265 | +1,300 |
| 1220 | マイジャグラーV | 5,674 | -600 |
| 1221 | マイジャグラーV | 6,950 | -1,100 |
| 1222 | マイジャグラーV | 5,410 | -600 |
| 1223 | マイジャグラーV | 5,164 | -650 |
| 1224 | マイジャグラーV | 5,141 | -250 |
| 1225 | マイジャグラーV | 6,603 | +1,200 |
| 1226 | マイジャグラーV | 5,582 | -150 |
| 1227 | マイジャグラーV | 2,479 | -1,100 |
| 1228 | マイジャグラーV | 5,314 | -750 |
| 1229 | マイジャグラーV | 6,472 | +150 |
| 1230 | マイジャグラーV | 4,256 | -1,000 |
| 1231 | マイジャグラーV | 4,202 | -1,800 |
| 1232 | マイジャグラーV | 6,176 | -1,900 |
| 1233 | マイジャグラーV | 4,249 | -1,750 |
| 1234 | マイジャグラーV | 4,837 | -2,200 |
| 1235 | マイジャグラーV | 5,386 | +0 |
| 1236 | マイジャグラーV | 6,258 | +750 |
| 1237 | マイジャグラーV | 7,976 | -1,100 |
| 1238 | マイジャグラーV | 3,408 | +0 |
| 1239 | マイジャグラーV | 7,650 | +500 |
| 1240 | マイジャグラーV | 4,434 | -1,700 |
| 1301 | アイムジャグラーEX-TP | 8,235 | +2,750 |
| 1302 | アイムジャグラーEX-TP | 2,595 | -1,700 |
| 1303 | アイムジャグラーEX-TP | 8,002 | +1,750 |
| 1304 | アイムジャグラーEX-TP | 5,530 | +350 |
| 1305 | アイムジャグラーEX-TP | 2,867 | +600 |
| 1306 | アイムジャグラーEX-TP | 4,841 | +200 |
| 1307 | アイムジャグラーEX-TP | 8,725 | +2,500 |
| 1308 | アイムジャグラーEX-TP | 2,098 | -900 |
| 1309 | アイムジャグラーEX-TP | 7,185 | +750 |
| 1310 | アイムジャグラーEX-TP | 3,039 | -100 |
| 1311 | アイムジャグラーEX-TP | 7,200 | +500 |
| 1312 | アイムジャグラーEX-TP | 1,394 | -500 |
| 1313 | アイムジャグラーEX-TP | 8,428 | +600 |
| 1314 | アイムジャグラーEX-TP | 1,642 | -1,750 |
| 1315 | アイムジャグラーEX-TP | 2,859 | -1,500 |
| 1316 | とある科学の超電磁砲 | 1,920 | -1,200 |
| 1317 | とある科学の超電磁砲 | 7,542 | +2,200 |
| 1318 | メイドインアビス | 2,043 | -600 |
| 1319 | メイドインアビス | 3,735 | -900 |
| 1320 | 新鬼武者2 | 5,683 | +1,600 |
| 1321 | 新鬼武者2 | 6,417 | +4,650 |
| 1322 | 新鬼武者2 | 7,520 | -1,350 |
| 1323 | 新鬼武者2 | 7,574 | +3,800 |
| 1324 | 新鬼武者2 | 6,010 | -5,100 |
| 1325 | 新鬼武者2 | 6,164 | -1,700 |
| 1326 | バイオハザードRE:2 | 7,172 | +6,650 |
| 1327 | バイオハザードRE:2 | 8,255 | -100 |
| 1328 | バイオハザードRE:2 | 6,360 | +1,000 |
| 1329 | バイオハザードRE:2 | 3,739 | -1,700 |
| 1330 | バイオハザードRE:2 | 4,471 | -4,500 |
| 1331 | 炎炎ノ消防隊 | 5,710 | -2,100 |
| 1332 | 炎炎ノ消防隊 | 6,076 | -2,800 |
| 1333 | 炎炎ノ消防隊 | 7,409 | -2,800 |
| 1334 | ガンダムユニコーン | 4,789 | -1,800 |
| 1335 | ガンダムユニコーン | 3,556 | -1,500 |
| 1336 | ガンダムユニコーン | 4,199 | -2,000 |
| 1401 | 甲鉄城のカバネリ | 7,016 | +4,600 |
| 1402 | 甲鉄城のカバネリ | 4,043 | +50 |
| 1403 | 甲鉄城のカバネリ | 7,539 | +1,000 |
| 1404 | 甲鉄城のカバネリ | 8,536 | +6,800 |
| 1405 | 甲鉄城のカバネリ | 6,320 | +1,900 |
| 1406 | 甲鉄城のカバネリ | 5,390 | -3,900 |
| 1407 | 押忍!番長ZERO | 6,442 | -800 |
| 1408 | 押忍!番長ZERO | 3,761 | ±0 |
| 1409 | 押忍!番長ZERO | 7,423 | +600 |
| 1410 | 押忍!番長ZERO | 9,068 | +2,400 |
| 1411 | モンハンワールド アイスボーン | 8,442 | +3,800 |
| 1412 | モンハンワールド アイスボーン | 3,451 | -2,500 |
| 1413 | モンハンワールド アイスボーン | 6,360 | -1,500 |
| 1414 | モンハンワールド アイスボーン | 6,451 | +5,000 |
| 1415 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 7,576 | +100 |
| 1416 | 盾の勇者の成り上がり | 9,135 | +4,500 |
| 1417 | 盾の勇者の成り上がり | 8,364 | +1,500 |
| 1418 | 押忍!番長ZERO | 5,560 | -800 |
| 1419 | 押忍!番長ZERO | 4,591 | ±0 |
| 1420 | 押忍!番長ZERO | 6,401 | +50 |
| 1421 | 押忍!番長ZERO | 5,926 | -800 |
| 1422 | バジリスク絆2 | 4,879 | -300 |
| 1423 | バジリスク絆2 | 8,535 | +250 |
| 1424 | バジリスク絆2 | 2,874 | -1,000 |
| 1425 | 甲鉄城のカバネリ | 4,128 | -2,300 |
| 1426 | 甲鉄城のカバネリ | 7,719 | -1,000 |
| 1427 | 甲鉄城のカバネリ | 5,677 | -3,900 |
| 1428 | 甲鉄城のカバネリ | 5,107 | -300 |
| 1429 | 甲鉄城のカバネリ | 8,179 | +2,100 |
| 1430 | 甲鉄城のカバネリ | 4,227 | -2,900 |
| 1501 | Lソードアートオンライン | 7,665 | -800 |
| 1502 | Lソードアートオンライン | 6,611 | +2,000 |
| 1503 | Lソードアートオンライン | 7,393 | +3,500 |
| 1504 | Lソードアートオンライン | 7,734 | -1,500 |
| 1505 | Lソードアートオンライン | 7,408 | -800 |
| 1506 | Lソードアートオンライン | 7,887 | -3,200 |
| 1507 | L主役は銭形4 | 6,465 | +300 |
| 1508 | L主役は銭形4 | 3,284 | -2,500 |
| 1509 | L主役は銭形4 | 8,313 | +9,800 |
| 1510 | L主役は銭形4 | 6,221 | +1,000 |
| 1511 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,744 | +7,900 |
| 1512 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,055 | +5,300 |
| 1513 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,415 | -4,800 |
| 1514 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,916 | -1,000 |
| 1515 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,296 | -4,800 |
| 1516 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,949 | +2,000 |
| 1517 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,865 | -1,000 |
| 1518 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,291 | +100 |
| 1519 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,595 | -1,900 |
| 1520 | スマスロ北斗の拳 | 5,418 | -2,200 |
| 1521 | スマスロ北斗の拳 | 6,492 | -1,300 |
| 1522 | スマスロ北斗の拳 | 5,002 | +4,500 |
| 1523 | スマスロ北斗の拳 | 5,729 | -2,200 |
| 1524 | スマスロ北斗の拳 | 5,475 | -800 |
| 1525 | スマスロ北斗の拳 | 5,193 | +5,500 |
| 1526 | スマスロ北斗の拳 | 6,584 | -2,500 |
| 1527 | スマスロ北斗の拳 | 7,249 | +500 |
| 1528 | スマスロ北斗の拳 | 5,587 | +2,000 |
| 1529 | スマスロ北斗の拳 | 5,635 | -2,000 |
| 1530 | スマスロ北斗の拳 | 4,487 | -800 |
| 1531 | スマスロ北斗の拳 | 5,076 | -3,000 |
| 1532 | スマスロ北斗の拳 | 7,569 | -1,800 |
| 1533 | スマスロ北斗の拳 | 6,044 | -1,900 |
| 1534 | スマスロ北斗の拳 | 6,093 | -150 |
| 1535 | スマスロ北斗の拳 | 5,811 | -2,400 |
| 1536 | スマスロ北斗の拳 | 6,062 | -4,200 |
| 1601 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 5,612 | +2,000 |
| 1602 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 5,230 | +1,000 |
| 1603 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 4,574 | -2,600 |
| 1604 | Lからくりサーカス | 6,142 | -1,800 |
| 1605 | Lからくりサーカス | 8,064 | -4,200 |
| 1606 | Lからくりサーカス | 5,707 | -4,300 |
| 1607 | Lからくりサーカス | 8,570 | +5,100 |
| 1608 | Lからくりサーカス | 6,070 | -100 |
| 1609 | Lからくりサーカス | 8,445 | +2,500 |
| 1610 | Lからくりサーカス | 5,154 | -2,200 |
| 1611 | Lからくりサーカス | 7,408 | +3,800 |
| 1612 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 4,190 | +0 |
| 1613 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,408 | +5,400 |
| 1614 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 4,493 | -3,000 |
| 1615 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 4,559 | -5,000 |
| 1616 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,758 | -500 |
| 1617 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,085 | +2,900 |
| 1618 | Lベルセルク無双 | 7,040 | +2,300 |
| 1619 | Lベルセルク無双 | 4,366 | -1,600 |
| 1620 | Lベルセルク無双 | 9,528 | +10,000 |
| 1621 | Lベルセルク無双 | 7,705 | +2,800 |
| 1622 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,282 | +1,800 |
| 1623 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,050 | -2,600 |
| 1624 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,889 | +3,000 |
| 1625 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,774 | +3,000 |
| 1626 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,367 | +900 |
| 1627 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 7,155 | +850 |
| 1628 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 5,887 | +2,300 |
| 1629 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 2,211 | +2,500 |
| 1630 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 6,910 | +4,000 |
| 1631 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 6,815 | +3,300 |
| 1632 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver | 5,831 | +3,600 |
| 1701 | モンスターハンターアイスボーン | 5,667 | -700 |
| 1702 | ガンダムユニコーン | 8,440 | +3,700 |
| 1703 | 真俺の空 | 4,086 | -1,000 |
| 1704 | バイオハザードRE:2 | 3,172 | -1,000 |
| 1705 | 犬夜叉 | 5,505 | -100 |
| 1706 | 戦国コレクション5 | 5,954 | -1,400 |
| 1707 | 黄門ちゃま喝2 | 5,774 | +1,400 |
| 1708 | 頭文字D | 3,240 | +900 |
| 1709 | ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 6,037 | +1,800 |
| 1710 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 4,574 | +1,100 |
| 1711 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,484 | +2,900 |
| 1712 | モンキーターンⅣ | 9,587 | +1,100 |
| 1713 | 新ハナビ | 4,980 | -1,300 |
| 1714 | バーサスリヴァイズ | 7,299 | +1,100 |
| 1715 | コードギアス3 C.C.&Kallen | 8,530 | -350 |
| 1716 | ディスクアップ2 | 5,373 | -1,100 |
| 1717 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,326 | -400 |
| 1718 | ニューパルサーSPⅢ | 4,754 | -850 |
| 1719 | ニューパルサーSPⅢ | 4,278 | -1,400 |
| 1720 | ニューパルサーSPⅢ | 1,560 | -400 |
| 1721 | 沖ドキ!DUO | 2,847 | -1,300 |
| 1722 | 沖ドキ!DUO | 661 | +0 |
| 1723 | 沖ドキ!DUO | 3,096 | +900 |
| 1724 | キングハナハナ-30 | 4,772 | -250 |
| 1725 | キングハナハナ-30 | 2,351 | -300 |
| 1726 | キングハナハナ-30 | 4,812 | +1,850 |
| 1727 | キングハナハナ-30 | 7,290 | +350 |
| 1728 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 5,039 | +300 |
| 1729 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1,445 | -550 |
| 1730 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3,144 | -950 |
| 1731 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,579 | +350 |
| 1732 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1,588 | -950 |
| 1733 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 6,578 | +1,200 |
| 1734 | 沖ドキGOLD-30 | 2,283 | +1,000 |
| 1735 | 沖ドキGOLD-30 | 3,493 | -1,500 |
| 1736 | 沖ドキGOLD-30 | 4,440 | -900 |
| 1737 | 沖ドキGOLD-30 | 3,588 | -1,100 |
| 1738 | 沖ドキGOLD-30 | 3,061 | -400 |
| 1739 | 沖ドキGOLD-30 | 3,888 | -900 |
| 1740 | 沖ドキGOLD-30 | 1,624 | +300 |
| 1741 | 沖ドキGOLD-30 | 3,655 | +3,000 |
| 1742 | 沖ドキGOLD-30 | 1,191 | -1,000 |
ひとこと

KITSUNEの中の人
この日のワンダーランド南ヶ丘の総差枚数は+10,600枚・平均差枚が+42枚。全体的に良かった機種は「Lベルセルク無双」「アナザーゴッドハーデス槍撃ver.」「盾の勇者の成り上がり」だ。この3機種は全④⑤⑥だったかもしれない。単品にも良かった機種はいくつかあったので、いつもの特日よりかは少し強いのかなという感じの周年だった。


コメント