この日は 「にゃんぱす.」来店+セブンスヘブン開催!


熱盛の中の人
1月19日の『MEGA BEAM ASAKURA 999』は、9がつく日+「セブンスヘブン」というなかなか期待できる1日。当日は「にゃんぱす.」も来店しており、並びも前回より増⏫ 。データを振り返っていく!
| 状況 | 1/19の結果 |
|---|---|
| 総差枚数 | +1356枚 |
| 平均差枚数 | +4枚 |
| 平均G数 | 3,540G |
| 勝率 | 34% |
この日良かった機種ピックアップ🥇🥈🥉
アクエリオン ALL STARS🥇(4台中2台プラス 勝率50%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1300 | 5,826G | +5,982枚 |
| 1301 | 1,074G | -849枚 |
| 1302 | 1,557G | -1,025枚 |
| 1303 | 6,438G | +4,811枚 |
グラフを見る

甲鉄城のカバネリ🥈(10台中7台プラス勝率70%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1260 | 9,618G | +330枚 |
| 1261 | 9,128G | -140枚 |
| 1262 | 7,968G | -880枚 |
| 1263 | 9,013G | +4,385枚 |
| 1265 | 9,879G | +2,711枚 |
| 1266 | 8,955G | +250枚 |
| 1267 | 8,776G | -980枚 |
| 1268 | 9,398G | +1,821枚 |
| 1270 | 8,775G | +3,721枚 |
| 1271 | 8,938G | +6,183枚 |
グラフを見る


花火絶景🥉(全台プラス 勝率100%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1606 | 5,620G | +1,756枚 |
| 1607 | 3,902G | +1,603枚 |
| 1608 | 6,442G | +2,398枚 |
| 1610 | 5,922G | +150枚 |
| 1611 | 6,263G | +3,059枚 |
| 1612 | 6,518G | +496枚 |
グラフを見る

幼女戦記(6台中4台プラス 勝率67%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1311 | 9,123G | -1,003枚 |
| 1312 | 9,650G | +1,832枚 |
| 1313 | 9,036G | +500枚 |
| 1315 | 7,156G | -2,738枚 |
| 1316 | 9,822G | +1,256枚 |
| 1317 | 8,974G | +2,232枚 |
グラフを見る

新鬼武者2(8台中5台プラス 勝率63%)
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1272 | 8,437G | +621枚 |
| 1273 | 7,875G | +1,011枚 |
| 1275 | 8,759G | -2,788枚 |
| 1276 | 4,213G | -3,643枚 |
| 1277 | 8,290G | +4,311枚 |
| 1278 | 6,099G | -1,000枚 |
| 1280 | 8,875G | +3,487枚 |
| 1281 | 8,867G | +3,488枚 |
| 1282 | 6,572G | -2,113枚 |
グラフを見る


単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1018 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 6,558G | +2,996枚 |
| 1053 | 押忍!番長ZERO | 8,075G | +6,422枚 |
| 1058 | 押忍!番長ZERO | 7,498G | +3,402枚 |
| 1062 | 押忍!番長ZERO | 6,409G | +2,655枚 |
| 1067 | 押忍!番長ZERO | 8,709G | +3,971枚 |
| 1085 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,593G | +2,840枚 |
| 1086 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,761G | +3,984枚 |
| 1106 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,990G | +7,253枚 |
| 1118 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,951G | +4,578枚 |
| 1125 | 真俺の空 | 7,403G | +3,312枚 |
| 1186 | うしおととら雷槍一閃 | 5,021G | +3,145枚 |
| 1225 | バイオハザード RE:2 | 7,186G | +2,998枚 |
| 1230 | バイオハザード RE:2 | 7,776G | +3,280枚 |
| 1233 | バイオハザード RE:2 | 7,324G | +5,620枚 |
| 1238 | 犬夜叉(2022年) | 3,819G | +6,141枚 |
| 1253 | 犬夜叉(2022年) | 3,875G | +2,226枚 |
| 1322 | ディスクアップ2 | 4,650G | +2,388枚 |
| 1665 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,533G | +2,971枚 |
| 1666 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,619G | +2,198枚 |
| 1681 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,609G | +2,303枚 |
ジャグラーピックアップ🤡
アイムジャグラーEX-TP🤡
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | SアイムジャグラーEX | 26 | 7 | 1/122 | 4,041G | +2,680枚 |
| 1518 | SアイムジャグラーEX | 17 | 17 | 1/119 | 4,054G | +1,072枚 |
| 1522 | SアイムジャグラーEX | 23 | 34 | 1/113 | 6,493G | +1,076枚 |
| 1525 | SアイムジャグラーEX | 34 | 33 | 1/117 | 7,839G | +2,384枚 |
| 1535 | SアイムジャグラーEX | 20 | 29 | 1/120 | 5,908G | +734枚 |
| 1550 | SアイムジャグラーEX | 34 | 26 | 1/102 | 6,148G | +3,654枚 |
ファンキージャグラー2🤡
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合成 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | ファンキージャグラー2 | 20 | 29 | 1/128 | 6,286G | +660枚 |
| 1336 | ファンキージャグラー2 | 32 | 28 | 1/111 | 6,660G | +2,656枚 |
| 1351 | ファンキージャグラー2 | 29 | 20 | 1/126 | 6,181G | +1,844枚 |
全台データ一覧
全台データを見る
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 笑ゥせぇるすまん4 | 2,100 | +1,302 |
| 1002 | 笑ゥせぇるすまん4 | 272 | +550 |
| 1003 | 笑ゥせぇるすまん4 | 409 | +2,713 |
| 1005 | 政宗 戦極 | 0 | +0 |
| 1006 | 政宗 戦極 | 545 | +350 |
| 1007 | 政宗 戦極 | 1,240 | -1,280 |
| 1008 | 北斗 宿命 | 970 | -635 |
| 1010 | 北斗 宿命 | 684 | -150 |
| 1011 | 北斗 宿命 | 2,220 | -221 |
| 1012 | モンキーターン4 | 1,753 | -1,254 |
| 1013 | モンキーターン4 | 1,266 | -730 |
| 1015 | モンキーターン4 | 1,409 | -896 |
| 1016 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 5,934 | -1,004 |
| 1017 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,930 | -522 |
| 1018 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 6,558 | +2,996 |
| 1020 | アラジンAクラシック | 1,299 | -822 |
| 1021 | アラジンAクラシック | 879 | -854 |
| 1022 | アラジンAクラシック | 3,887 | +1,380 |
| 1023 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,857 | -430 |
| 1025 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,859 | -544 |
| 1026 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 852 | -524 |
| 1027 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,437 | -322 |
| 1028 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,874 | -587 |
| 1030 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 858 | -461 |
| 1031 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,817 | -31 |
| 1032 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 841 | -487 |
| 1033 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,461 | -1,002 |
| 1035 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 814 | -590 |
| 1036 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,543 | -932 |
| 1037 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,937 | -788 |
| 1038 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,444 | -468 |
| 1050 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,515 | -598 |
| 1051 | 押忍!番長ZERO | 3,043 | -904 |
| 1052 | 押忍!番長ZERO | 7,831 | +1,602 |
| 1053 | 押忍!番長ZERO | 8,075 | +6,422 |
| 1055 | 押忍!番長ZERO | 4,045 | -1,480 |
| 1056 | 押忍!番長ZERO | 6,823 | -1,894 |
| 1057 | 押忍!番長ZERO | 3,123 | -800 |
| 1058 | 押忍!番長ZERO | 7,498 | +3,402 |
| 1060 | 押忍!番長ZERO | 1,681 | -834 |
| 1061 | 押忍!番長ZERO | 2,022 | -1,357 |
| 1062 | 押忍!番長ZERO | 6,409 | +2,655 |
| 1063 | 押忍!番長ZERO | 6,425 | -1,940 |
| 1065 | 押忍!番長ZERO | 2,503 | -1,390 |
| 1066 | 押忍!番長ZERO | 1,844 | -46 |
| 1067 | 押忍!番長ZERO | 8,709 | +3,971 |
| 1068 | 押忍!番長ZERO | 5,040 | -1,301 |
| 1070 | 押忍!番長ZERO | 8,054 | -188 |
| 1071 | 押忍!番長ZERO | 2,901 | +920 |
| 1072 | 押忍!番長ZERO | 7,905 | +598 |
| 1073 | 押忍!番長ZERO | 1,774 | -1,156 |
| 1075 | 押忍!番長ZERO | 9,012 | +1,423 |
| 1076 | 押忍!番長ZERO | 1,308 | -544 |
| 1077 | 押忍!番長ZERO | 4,090 | -1,079 |
| 1078 | 押忍!番長ZERO | 6,229 | -72 |
| 1080 | 押忍!番長ZERO | 2,339 | -1,230 |
| 1081 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,503 | -1,834 |
| 1082 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,620 | +1,340 |
| 1083 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,851 | -1,689 |
| 1085 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,593 | +2,840 |
| 1086 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,761 | +3,984 |
| 1087 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,609 | -1,588 |
| 1088 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,767 | -1,643 |
| 1100 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,482 | -430 |
| 1101 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,230 | -788 |
| 1102 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,886 | +1,143 |
| 1103 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,272 | -5,188 |
| 1105 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,598 | -1,249 |
| 1106 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,990 | +7,253 |
| 1107 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,418 | -1,627 |
| 1108 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,335 | +1,934 |
| 1110 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,297 | -2,070 |
| 1111 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,926 | -1,902 |
| 1112 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,510 | -2,097 |
| 1113 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 5,228 | -3,744 |
| 1115 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 4,198 | -3,150 |
| 1116 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,061 | +1,799 |
| 1117 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,398 | -658 |
| 1118 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,951 | +4,578 |
| 1120 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,460 | +880 |
| 1121 | 黄門ちゃま喝2 | 4,837 | -2,029 |
| 1122 | 黄門ちゃま喝2 | 4,527 | -300 |
| 1123 | 黄門ちゃま喝2 | 2,246 | -1,440 |
| 1125 | 真俺の空 | 7,403 | +3,312 |
| 1126 | 真俺の空 | 1,893 | -501 |
| 1127 | 真俺の空 | 2,947 | -1,471 |
| 1128 | パチスロ頭文字D | 1,125 | -657 |
| 1130 | パチスロ頭文字D | 3,297 | -1,189 |
| 1131 | パチスロ頭文字D | 2,493 | -1,363 |
| 1132 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 4,175 | +967 |
| 1133 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1,140 | -1,578 |
| 1135 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1,491 | -350 |
| 1136 | 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 3,444 | -899 |
| 1137 | ウルトラマンタロウ | 0 | +0 |
| 1138 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 1,458 | +420 |
| 1150 | マジカルハロウィンTrick or Treat | 577 | +305 |
| 1151 | ボンバーガール | 839 | +89 |
| 1152 | シンデレラブレイド4 | 152 | -150 |
| 1153 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 1,249 | +1,004 |
| 1155 | この素晴らしい世界に祝福 | 1,656 | -1,127 |
| 1156 | マクロスデルタ | 845 | -670 |
| 1157 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 1,283 | -239 |
| 1158 | 絶対衝激III | 268 | +111 |
| 1160 | ラブ嬢2プラス | 1,645 | -1,040 |
| 1161 | アナターのオット!?はーです | 2,420 | -2,131 |
| 1162 | 楽園追放 | 3,467 | -1,100 |
| 1163 | 魔法少女育成計画 | 1,854 | -780 |
| 1165 | FAIRY TAIL2 | 774 | -679 |
| 1166 | 鬼浜 狂闘旅情編 | 2,492 | -779 |
| 1167 | シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 280 | -320 |
| 1168 | 蒼天の拳4 | 1,944 | +1,450 |
| 1170 | 麻雀物語4 | 256 | -388 |
| 1171 | ドリフターズ | 9 | -12 |
| 1172 | BOOWY | 34 | -73 |
| 1173 | SLOTまどか前後編 | 1,298 | +260 |
| 1175 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | 596 | +10 |
| 1176 | 鉄拳5 | 176 | -230 |
| 1177 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,093 | -1,358 |
| 1178 | スーパーリオエース | 2,196 | -1,340 |
| 1180 | 閃乱カグラBURST UP | 4,732 | -1,078 |
| 1181 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,930 | -1,088 |
| 1182 | スーパー海物語IN JAPAN祭 | 0 | +0 |
| 1183 | ルパン三世 | 427 | -500 |
| 1185 | うしおととら雷槍一閃 | 1 | -2 |
| 1186 | うしおととら雷槍一閃 | 5,021 | +3,145 |
| 1187 | キャッツアイ | 955 | +250 |
| 1188 | キャッツアイ | 324 | -100 |
| 1200 | デビル メイ クライ5 | 619 | -550 |
| 1201 | 主役は銭形3 | 834 | -700 |
| 1202 | ガメラ | 292 | +270 |
| 1203 | SLOTマッピー | 1,809 | -688 |
| 1205 | Re:ゼロ | 34 | -21 |
| 1206 | モモキュンソード | 6,819 | -54 |
| 1207 | BIG島唄-30 | 1,107 | -301 |
| 1208 | BIG島唄-30 | 593 | +801 |
| 1210 | BIG島唄-30 | 106 | +200 |
| 1211 | BIG島唄-30 | 101 | -150 |
| 1212 | BIG島唄-30 | 63 | -100 |
| 1213 | BIG島唄-30 | 77 | -124 |
| 1215 | BIG島唄-30 | 44 | -61 |
| 1216 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7,804 | +1,098 |
| 1217 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5,016 | +230 |
| 1218 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,738 | -900 |
| 1220 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,777 | -1,080 |
| 1221 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,149 | -780 |
| 1222 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,309 | -1,660 |
| 1223 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,536 | -700 |
| 1225 | バイオハザード RE:2 | 7,186 | +2,998 |
| 1226 | バイオハザード RE:2 | 5,795 | -680 |
| 1227 | バイオハザード RE:2 | 5,956 | -23 |
| 1228 | バイオハザード RE:2 | 2,970 | -1,630 |
| 1230 | バイオハザード RE:2 | 7,776 | +3,280 |
| 1231 | バイオハザード RE:2 | 6,959 | -230 |
| 1232 | バイオハザード RE:2 | 5,787 | -501 |
| 1233 | バイオハザード RE:2 | 7,324 | +5,620 |
| 1235 | バイオハザード RE:2 | 5,225 | +600 |
| 1236 | バイオハザード RE:2 | 5,503 | -2,740 |
| 1237 | 犬夜叉(2022年) | 1,916 | -1,006 |
| 1238 | 犬夜叉(2022年) | 3,819 | +6,141 |
| 1250 | 犬夜叉(2022年) | 1,262 | -1,203 |
| 1251 | 犬夜叉(2022年) | 3,573 | -1,788 |
| 1252 | 犬夜叉(2022年) | 878 | -350 |
| 1253 | 犬夜叉(2022年) | 3,875 | +2,226 |
| 1255 | 犬夜叉(2022年) | 1,456 | -670 |
| 1256 | 犬夜叉(2022年) | 1,629 | +3,358 |
| 1257 | 犬夜叉(2022年) | 3,335 | -1,406 |
| 1258 | 犬夜叉(2022年) | 2,454 | -1,166 |
| 1260 | 甲鉄城のカバネリ | 9,618 | +330 |
| 1261 | 甲鉄城のカバネリ | 9,128 | -140 |
| 1262 | 甲鉄城のカバネリ | 7,968 | -880 |
| 1263 | 甲鉄城のカバネリ | 9,013 | +4,385 |
| 1265 | 甲鉄城のカバネリ | 9,879 | +2,711 |
| 1266 | 甲鉄城のカバネリ | 8,955 | +250 |
| 1267 | 甲鉄城のカバネリ | 8,776 | -980 |
| 1268 | 甲鉄城のカバネリ | 9,398 | +1,821 |
| 1270 | 甲鉄城のカバネリ | 8,775 | +3,721 |
| 1271 | 甲鉄城のカバネリ | 8,938 | +6,183 |
| 1272 | 新鬼武者2 | 8,437 | +621 |
| 1273 | 新鬼武者2 | 7,875 | +1,011 |
| 1275 | 新鬼武者2 | 8,759 | -2,788 |
| 1276 | 新鬼武者2 | 4,213 | -3,643 |
| 1277 | 新鬼武者2 | 8,290 | +4,311 |
| 1278 | 新鬼武者2 | 6,099 | -1,000 |
| 1280 | 新鬼武者2 | 8,875 | +3,487 |
| 1281 | 新鬼武者2 | 8,867 | +3,488 |
| 1282 | 新鬼武者2 | 6,572 | -2,113 |
| 1283 | とある科学の超電磁 | 6,187 | -1,139 |
| 1285 | とある科学の超電磁 | 4,650 | -1,266 |
| 1286 | 這いよれ!ニャル子さん | 281 | -432 |
| 1287 | 這いよれ!ニャル子さん | 60 | -94 |
| 1288 | 這いよれ!ニャル子さん | 22 | -40 |
| 1300 | アクエリオン ALL STARS | 5,826 | +5,982 |
| 1301 | アクエリオン ALL STARS | 1,074 | -849 |
| 1302 | アクエリオン ALL STARS | 1,557 | -1,025 |
| 1303 | アクエリオン ALL STARS | 6,438 | +4,811 |
| 1305 | ペルソナ5 | 5,727 | +1,568 |
| 1306 | ペルソナ5 | 6,237 | -3,199 |
| 1307 | ペルソナ5 | 5,298 | -1,880 |
| 1308 | ペルソナ5 | 1,375 | -1,060 |
| 1310 | ペルソナ5 | 7,276 | +740 |
| 1311 | 幼女戦記 | 9,123 | -1,003 |
| 1312 | 幼女戦記 | 9,650 | +1,832 |
| 1313 | 幼女戦記 | 9,036 | +500 |
| 1315 | 幼女戦記 | 7,156 | -2,738 |
| 1316 | 幼女戦記 | 9,822 | +1,256 |
| 1317 | 幼女戦記 | 8,974 | +2,232 |
| 1318 | ディスクアップ2 | 1,076 | -890 |
| 1320 | ディスクアップ2 | 4,377 | -26 |
| 1321 | ディスクアップ2 | 1,908 | -867 |
| 1322 | ディスクアップ2 | 4,650 | +2,388 |
| 1323 | ディスクアップ2 | 3,389 | -1,750 |
| 1325 | ハードボイルド | 2,150 | -300 |
| 1326 | ハードボイルド | 2,924 | -1,240 |
| 1327 | ハードボイルド | 1,915 | -450 |
| 1328 | ファンキージャグラー2KT | 3,288 | -430 |
| 1330 | ファンキージャグラー2KT | 1,266 | -530 |
| 1331 | ファンキージャグラー2KT | 4,504 | +550 |
| 1332 | ファンキージャグラー2KT | 2,803 | -200 |
| 1333 | ファンキージャグラー2KT | 732 | -250 |
| 1335 | ファンキージャグラー2KT | 6,286 | +660 |
| 1336 | ファンキージャグラー2KT | 6,660 | +2,656 |
| 1337 | ファンキージャグラー2KT | 4,641 | +400 |
| 1338 | ファンキージャグラー2KT | 4,632 | -802 |
| 1350 | ファンキージャグラー2KT | 249 | -304 |
| 1351 | ファンキージャグラー2KT | 6,181 | +1,844 |
| 1352 | ファンキージャグラー2KT | 700 | -600 |
| 1353 | ファンキージャグラー2KT | 4,338 | +650 |
| 1355 | ファンキージャグラー2KT | 855 | -255 |
| 1356 | ファンキージャグラー2KT | 1,254 | -301 |
| 1357 | ファンキージャグラー2KT | 3,744 | +259 |
| 1358 | ハッピージャグラーVIII | 5,372 | +740 |
| 1360 | ハッピージャグラーVIII | 5,050 | -1,015 |
| 1361 | ハッピージャグラーVIII | 748 | -1,022 |
| 1362 | ハッピージャグラーVIII | 3,864 | -1,009 |
| 1363 | ハッピージャグラーVIII | 2,965 | -502 |
| 1365 | ハッピージャグラーVIII | 1,518 | -500 |
| 1366 | ハッピージャグラーVIII | 7,648 | -500 |
| 1367 | ハッピージャグラーVIII | 7,901 | +1,388 |
| 1368 | ハッピージャグラーVIII | 6,362 | +605 |
| 1370 | ハッピージャグラーVIII | 1,717 | -300 |
| 1371 | ハッピージャグラーVIII | 6,495 | +630 |
| 1372 | ハッピージャグラーVIII | 1,227 | -589 |
| 1373 | ハッピージャグラーVIII | 7,474 | +4,233 |
| 1375 | ハッピージャグラーVIII | 1,046 | -677 |
| 1376 | ハッピージャグラーVIII | 2,487 | -924 |
| 1377 | ハッピージャグラーVIII | 3,599 | -1,229 |
| 1378 | SアイムジャグラーEX | 3,337 | -1,558 |
| 1380 | SアイムジャグラーEX | 4,317 | +637 |
| 1381 | SアイムジャグラーEX | 1,950 | -271 |
| 1382 | SアイムジャグラーEX | 2,348 | -173 |
| 1383 | SアイムジャグラーEX | 702 | -201 |
| 1385 | SアイムジャグラーEX | 4,805 | -169 |
| 1386 | SアイムジャグラーEX | 2,831 | -740 |
| 1387 | SアイムジャグラーEX | 2,694 | -52 |
| 1388 | SアイムジャグラーEX | 2,068 | -170 |
| 1500 | SアイムジャグラーEX | 806 | -483 |
| 1501 | SアイムジャグラーEX | 548 | -533 |
| 1502 | SアイムジャグラーEX | 6,486 | -733 |
| 1503 | SアイムジャグラーEX | 1,043 | -320 |
| 1505 | SアイムジャグラーEX | 3,093 | -1,577 |
| 1506 | SアイムジャグラーEX | 4,637 | -505 |
| 1507 | SアイムジャグラーEX | 1,764 | -916 |
| 1508 | SアイムジャグラーEX | 1,005 | -991 |
| 1510 | SアイムジャグラーEX | 4,808 | -183 |
| 1511 | SアイムジャグラーEX | 680 | -753 |
| 1512 | SアイムジャグラーEX | 1,741 | -713 |
| 1513 | SアイムジャグラーEX | 4,834 | +358 |
| 1515 | SアイムジャグラーEX | 594 | -342 |
| 1516 | SアイムジャグラーEX | 4,392 | +717 |
| 1517 | SアイムジャグラーEX | 4,041 | +2,680 |
| 1518 | SアイムジャグラーEX | 4,054 | +1,072 |
| 1520 | SアイムジャグラーEX | 1,684 | -417 |
| 1521 | SアイムジャグラーEX | 5,091 | +517 |
| 1522 | SアイムジャグラーEX | 6,493 | +1,076 |
| 1523 | SアイムジャグラーEX | 2,011 | -676 |
| 1525 | SアイムジャグラーEX | 7,839 | +2,384 |
| 1526 | SアイムジャグラーEX | 2,617 | +308 |
| 1527 | SアイムジャグラーEX | 5,623 | -1,798 |
| 1528 | SアイムジャグラーEX | 535 | -356 |
| 1530 | SアイムジャグラーEX | 3,678 | +89 |
| 1531 | SアイムジャグラーEX | 3,547 | +692 |
| 1532 | SアイムジャグラーEX | 2,033 | -521 |
| 1533 | SアイムジャグラーEX | 1,216 | -447 |
| 1535 | SアイムジャグラーEX | 5,908 | +734 |
| 1536 | SアイムジャグラーEX | 449 | -194 |
| 1537 | SアイムジャグラーEX | 1,452 | -661 |
| 1538 | SアイムジャグラーEX | 577 | -347 |
| 1550 | SアイムジャグラーEX | 6,148 | +3,654 |
| 1551 | SアイムジャグラーEX | 670 | -654 |
| 1552 | SアイムジャグラーEX | 3,621 | -690 |
| 1553 | マイジャグラーV | 5,441 | -35 |
| 1555 | マイジャグラーV | 3,303 | -55 |
| 1556 | マイジャグラーV | 6,732 | +33 |
| 1557 | マイジャグラーV | 6,829 | +165 |
| 1558 | マイジャグラーV | 4,124 | -1,289 |
| 1560 | マイジャグラーV | 1,312 | -494 |
| 1561 | マイジャグラーV | 7,690 | +1,167 |
| 1562 | マイジャグラーV | 4,455 | +363 |
| 1563 | マイジャグラーV | 5,336 | -1,006 |
| 1565 | マイジャグラーV | 1,967 | -567 |
| 1566 | マイジャグラーV | 7,371 | +1,125 |
| 1567 | マイジャグラーV | 5,111 | -909 |
| 1568 | マイジャグラーV | 1,262 | -424 |
| 1570 | マイジャグラーV | 3,361 | -782 |
| 1571 | マイジャグラーV | 5,662 | +17 |
| 1572 | マイジャグラーV | 3,896 | -385 |
| 1573 | マイジャグラーV | 4,544 | -208 |
| 1575 | マイジャグラーV | 6,808 | -595 |
| 1576 | マイジャグラーV | 7,728 | +341 |
| 1577 | マイジャグラーV | 4,535 | -1,227 |
| 1578 | マイジャグラーV | 6,288 | +1,219 |
| 1580 | マイジャグラーV | 1,318 | -1,001 |
| 1581 | マイジャグラーV | 7,098 | +729 |
| 1582 | マイジャグラーV | 1,655 | -612 |
| 1583 | マイジャグラーV | 1,976 | -772 |
| 1585 | マイジャグラーV | 5,066 | -1,439 |
| 1586 | マイジャグラーV | 4,779 | -314 |
| 1587 | マイジャグラーV | 4,206 | -1,816 |
| 1588 | マイジャグラーV | 910 | -215 |
| 1600 | マイジャグラーV | 8,679 | +4,219 |
| 1601 | マイジャグラーV | 2,305 | +202 |
| 1602 | マイジャグラーV | 4,576 | -47 |
| 1603 | マイジャグラーV | 2,340 | -226 |
| 1605 | マイジャグラーV | 6,999 | -179 |
| 1606 | 花火絶景 | 5,620 | +1,756 |
| 1607 | 花火絶景 | 3,902 | +1,603 |
| 1608 | 花火絶景 | 6,442 | +2,398 |
| 1610 | 花火絶景 | 5,922 | +150 |
| 1611 | 花火絶景 | 6,263 | +3,059 |
| 1612 | 花火絶景 | 6,518 | +496 |
| 1613 | 新ハナビ | 1,740 | +401 |
| 1615 | 新ハナビ | 3,820 | -574 |
| 1616 | 新ハナビ | 1,446 | -401 |
| 1617 | 新ハナビ | 3,823 | +275 |
| 1618 | 新ハナビ | 1,003 | -439 |
| 1620 | バーサスリヴァイズ | 6,852 | +1,770 |
| 1621 | バーサスリヴァイズ | 3,001 | -1,501 |
| 1622 | バーサスリヴァイズ | 2,949 | +830 |
| 1623 | もっと!チバリヨ-30 | 2,354 | +128 |
| 1625 | もっと!チバリヨ-30 | 156 | -209 |
| 1626 | もっと!チバリヨ-30 | 31 | -46 |
| 1627 | もっと!チバリヨ-30 | 51 | -90 |
| 1628 | もっと!チバリヨ-30 | 1,127 | -428 |
| 1630 | もっと!チバリヨ-30 | 122 | -87 |
| 1631 | もっと!チバリヨ-30 | 61 | +13 |
| 1632 | もっと!チバリヨ-30 | 133 | -205 |
| 1633 | 沖ドキ!DUO-30 | 477 | +393 |
| 1635 | 沖ドキ!DUO-30 | 168 | -264 |
| 1636 | 沖ドキ!DUO-30 | 171 | -265 |
| 1637 | 沖ドキ!DUO-30 | 171 | -272 |
| 1638 | 沖ドキ!DUO-30 | 472 | +164 |
| 1650 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,628 | -1,761 |
| 1651 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,037 | +2,270 |
| 1652 | 沖ドキ!DUO-30 | 169 | -262 |
| 1653 | 沖ドキ!DUO-30 | 473 | +1,587 |
| 1655 | 沖ドキ!DUO-30 | 242 | -71 |
| 1656 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,348 | -50 |
| 1657 | 沖ドキ!DUO-30 | 334 | +410 |
| 1658 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,252 | -684 |
| 1660 | 沖ドキ!DUO-30 | 430 | -340 |
| 1661 | 沖ドキ!DUO-30 | 685 | -980 |
| 1662 | 沖ドキ!DUO-30 | 28 | -20 |
| 1663 | 沖ドキ!DUO-30 | 836 | -330 |
| 1665 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,533 | +2,971 |
| 1666 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,619 | +2,198 |
| 1667 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,845 | -364 |
| 1668 | 沖ドキ!GOLD-30 | 183 | +250 |
| 1670 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,001 | -415 |
| 1671 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,201 | -1,133 |
| 1672 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,777 | -1,183 |
| 1673 | 沖ドキ!GOLD-30 | 675 | +140 |
| 1675 | 沖ドキ!GOLD-30 | 324 | +330 |
| 1676 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,526 | -4,301 |
| 1677 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,793 | -3,712 |
